Instrumentfundament
Datum | Stäng | Förändring | Förändring (%) | Öppna | Hög | Låg |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb. 2025 | 2286.04 | -5.02 | -0.22% | 2291.06 | 2303.11 | 2231.44 |
3 feb. 2025 | 2291.16 | 67.61 | 3.04% | 2223.54 | 2335.96 | 2216.54 |
27 jan. 2025 | 2223.71 | -83.16 | -3.61% | 2306.86 | 2333.51 | 2204.14 |
20 jan. 2025 | 2306.91 | 23.11 | 1.01% | 2283.79 | 2336.71 | 2258.26 |
13 jan. 2025 | 2283.86 | 87.67 | 3.99% | 2196.19 | 2307.01 | 2172.24 |
6 jan. 2025 | 2196.24 | -88.61 | -3.88% | 2284.84 | 2313.41 | 2186.09 |
30 dec. 2024 | 2284.76 | 22.32 | 0.98% | 2262.44 | 2287.24 | 2217.39 |
23 dec. 2024 | 2262.51 | -17.48 | -0.77% | 2279.99 | 2304.66 | 2238.39 |
16 dec. 2024 | 2280.29 | -102.73 | -4.32% | 2383.01 | 2402.46 | 2211.51 |
9 dec. 2024 | 2382.96 | -33.41 | -1.39% | 2416.36 | 2435.11 | 2337.19 |
2 dec. 2024 | 2416.41 | -27.06 | -1.11% | 2443.46 | 2453.84 | 2396.19 |
25 nov. 2024 | 2443.19 | 6.34 | 0.26% | 2436.85 | 2476.3 | 2418.25 |
18 nov. 2024 | 2436.65 | 116.25 | 5% | 2320.4 | 2447.45 | 2282.05 |
11 nov. 2024 | 2316.85 | -120.96 | -4.97% | 2437.8 | 2455 | 2305.85 |
4 nov. 2024 | 2437.45 | 230.34 | 10.43% | 2207.1 | 2439.1 | 2203.6 |
28 okt. 2024 | 2207 | -23.35 | -1.05% | 2230.35 | 2276.8 | 2197.7 |
21 okt. 2024 | 2230.25 | -68.35 | -2.98% | 2298.6 | 2298.6 | 2206.05 |
14 okt. 2024 | 2298.6 | 52.19 | 2.32% | 2246.4 | 2311.15 | 2240 |
7 okt. 2024 | 2246.4 | 14.9 | 0.66% | 2231.5 | 2252.35 | 2181.4 |
30 sep. 2024 | 2231.6 | -17.81 | -0.8% | 2249.4 | 2256.65 | 2188.1 |
23 sep. 2024 | 2249.1 | -12 | -0.54% | 2261.1 | 2267.95 | 2216.55 |
16 sep. 2024 | 2261.1 | 45 | 2.03% | 2216.1 | 2304.7 | 2198.3 |
9 sep. 2024 | 2216.1 | 125.59 | 6% | 2090.5 | 2218.2 | 2058.05 |
2 sep. 2024 | 2090.3 | -129.4 | -5.83% | 2219.7 | 2224.2 | 2083.3 |
26 aug. 2024 | 2219.7 | -9 | -0.41% | 2228.7 | 2249.05 | 2184.45 |
19 aug. 2024 | 2228.6 | 72.69 | 3.37% | 2155.9 | 2237.5 | 2144.45 |
12 aug. 2024 | 2155.7 | 66.5 | 3.18% | 2089.2 | 2164.35 | 2062.15 |
5 aug. 2024 | 2089.2 | 7.69 | 0.36% | 2081.5 | 2112.8 | 1992.8 |
29 juli 2024 | 2081.3 | -200.65 | -8.8% | 2281.95 | 2320.25 | 2075.8 |
22 juli 2024 | 2281.9 | 71.3 | 3.22% | 2210.6 | 2288.6 | 2188.65 |
15 juli 2024 | 2210.6 | 32.29 | 1.48% | 2178.3 | 2304.45 | 2174.9 |
8 juli 2024 | 2178.2 | 140.99 | 6.92% | 2037.2 | 2186.1 | 2036.5 |
1 juli 2024 | 2037.2 | -30.71 | -1.49% | 2067.9 | 2079.15 | 2032.55 |
24 juni 2024 | 2067.8 | 23.25 | 1.13% | 2044.55 | 2084.75 | 2026.25 |
17 juni 2024 | 2044.5 | 17.45 | 0.86% | 2027.05 | 2060.4 | 2015.05 |
10 juni 2024 | 2027 | 2.79 | 0.13% | 2024.2 | 2094.95 | 1998.95 |
3 juni 2024 | 2024.2 | -59.5 | -2.86% | 2083.7 | 2104.5 | 2020.3 |
27 maj 2024 | 2083.7 | 9.44 | 0.45% | 2074.25 | 2093.05 | 2031.1 |
20 maj 2024 | 2074.2 | -34.46 | -1.64% | 2108.65 | 2118.6 | 2044.75 |
13 maj 2024 | 2108.6 | 41.29 | 1.99% | 2067.3 | 2132.2 | 2058.5 |
6 maj 2024 | 2067.2 | 18.09 | 0.88% | 2049.1 | 2096.15 | 2047.3 |
29 apr. 2024 | 2049 | 28.59 | 1.41% | 2020.4 | 2069.2 | 1971.9 |
22 apr. 2024 | 2020.35 | 48.44 | 2.45% | 1971.9 | 2023.55 | 1958.55 |
15 apr. 2024 | 1971.9 | -60.4 | -2.98% | 2032.3 | 2035.6 | 1915.7 |
8 apr. 2024 | 2032.2 | -54.36 | -2.61% | 2086.55 | 2113.7 | 2009.65 |
1 apr. 2024 | 2086.5 | -78.91 | -3.65% | 2165.4 | 2165.75 | 2059.2 |
25 mars 2024 | 2165.4 | 70.4 | 3.36% | 2095 | 2166.7 | 2089 |
18 mars 2024 | 2094.8 | 32.1 | 1.55% | 2062.7 | 2132.45 | 2032.4 |
11 mars 2024 | 2062.7 | -44 | -2.09% | 2106.7 | 2113.7 | 2040.15 |
4 mars 2024 | 2106.8 | 30.85 | 1.48% | 2075.95 | 2121.15 | 2048.25 |
26 feb. 2024 | 2075.8 | 54.8 | 2.71% | 2021 | 2083.1 | 2009.1 |
19 feb. 2024 | 2020.9 | -20.9 | -1.03% | 2041.8 | 2044.25 | 1984.85 |
12 feb. 2024 | 2041.6 | 21.5 | 1.06% | 2020.1 | 2070.85 | 1953.55 |
5 feb. 2024 | 2020.1 | 55.59 | 2.83% | 1964.5 | 2024.5 | 1925.25 |
29 jan. 2024 | 1964.5 | -16.3 | -0.83% | 1980.8 | 2025.25 | 1941 |
22 jan. 2024 | 1980.7 | 20.25 | 1.03% | 1960.45 | 2017.05 | 1957.1 |
15 jan. 2024 | 1960.5 | 0.65 | 0.03% | 1959.85 | 1970.85 | 1904.75 |
8 jan. 2024 | 1960.5 | -11.8 | -0.6% | 1972.3 | 2004.3 | 1944.5 |
1 jan. 2024 | 1972.25 | -75.55 | -3.69% | 2047.8 | 2061.4 | 1938.4 |
25 dec. 2023 | 2045 | -6.41 | -0.32% | 2051.4 | 2096.75 | 2042.2 |
18 dec. 2023 | 2051.65 | 40.2 | 1.99% | 2011.45 | 2069.5 | 2000.05 |
11 dec. 2023 | 2011.45 | 104.95 | 5.5% | 1906.5 | 2045.1 | 1887.05 |
4 dec. 2023 | 1906.5 | 39.4 | 2.11% | 1867.1 | 1908.35 | 1845.4 |
27 nov. 2023 | 1867.1 | 59.79 | 3.3% | 1807.3 | 1869.05 | 1788.45 |
20 nov. 2023 | 1807.35 | 3.59 | 0.19% | 1803.75 | 1816.25 | 1784.6 |
13 nov. 2023 | 1803.75 | 97.79 | 5.73% | 1705.95 | 1838.25 | 1694.35 |
6 nov. 2023 | 1705.95 | -59.4 | -3.37% | 1765.35 | 1772.05 | 1687.25 |
30 okt. 2023 | 1765.35 | 114.44 | 6.93% | 1650.9 | 1779.35 | 1641.45 |
23 okt. 2023 | 1650.85 | -44.61 | -2.64% | 1695.45 | 1701.05 | 1638.75 |
16 okt. 2023 | 1695.45 | -41.1 | -2.37% | 1736.55 | 1792.75 | 1687.95 |
9 okt. 2023 | 1736.55 | -7.71 | -0.45% | 1744.25 | 1802.4 | 1724.05 |
2 okt. 2023 | 1744.3 | -64.3 | -3.56% | 1808.6 | 1812.55 | 1720.55 |
25 sep. 2023 | 1808.7 | 11.7 | 0.65% | 1797 | 1824.5 | 1776.15 |
18 sep. 2023 | 1797 | -72.96 | -3.91% | 1869.95 | 1870.85 | 1791.75 |
11 sep. 2023 | 1869.95 | -2.96 | -0.16% | 1872.9 | 1892.55 | 1853.9 |
4 sep. 2023 | 1872.85 | -47.5 | -2.48% | 1920.35 | 1923.7 | 1847.65 |
28 aug. 2023 | 1920.3 | 60.84 | 3.27% | 1859.45 | 1933.65 | 1855.95 |
21 aug. 2023 | 1859.45 | -7.1 | -0.39% | 1866.55 | 1883.45 | 1832.6 |
14 aug. 2023 | 1866.6 | -67.16 | -3.48% | 1933.75 | 1939 | 1837.7 |
7 aug. 2023 | 1933.75 | -33.8 | -1.72% | 1967.55 | 1976.75 | 1918.1 |
31 juli 2023 | 1967.5 | -26 | -1.31% | 1993.5 | 2017.7 | 1954.95 |
24 juli 2023 | 1993.5 | 25.29 | 1.28% | 1968.2 | 2012.4 | 1957.9 |
17 juli 2023 | 1968.2 | 29.2 | 1.5% | 1939 | 2006.85 | 1938.35 |
10 juli 2023 | 1939.05 | 64.14 | 3.42% | 1874.9 | 1966.55 | 1861.4 |
3 juli 2023 | 1874.9 | -28.7 | -1.51% | 1903.6 | 1919.35 | 1835.05 |
26 juni 2023 | 1903.55 | 64.34 | 3.49% | 1839.2 | 1916.05 | 1825 |
19 juni 2023 | 1839.2 | -54.9 | -2.9% | 1894.1 | 1896.8 | 1830.5 |
12 juni 2023 | 1894.05 | 5.5 | 0.29% | 1888.55 | 1928.85 | 1876.2 |
5 juni 2023 | 1888.65 | 52.3 | 2.84% | 1836.35 | 1899.6 | 1798.5 |
29 maj 2023 | 1836.3 | 51.5 | 2.88% | 1784.8 | 1842.6 | 1738.35 |
22 maj 2023 | 1784.8 | 8.2 | 0.46% | 1776.6 | 1823.45 | 1742.55 |
15 maj 2023 | 1776.55 | 33.25 | 1.9% | 1743.3 | 1805.05 | 1739.55 |
8 maj 2023 | 1743.4 | -20.75 | -1.18% | 1764.15 | 1786.45 | 1734.75 |
1 maj 2023 | 1764.1 | -6.21 | -0.36% | 1770.3 | 1796.25 | 1707.7 |
24 apr. 2023 | 1770.4 | -27 | -1.51% | 1797.4 | 1809.5 | 1731.5 |
17 apr. 2023 | 1797.4 | 0.6 | 0.03% | 1796.8 | 1825.35 | 1782.55 |
10 apr. 2023 | 1796.8 | 22.09 | 1.24% | 1774.7 | 1821.85 | 1754.25 |
3 apr. 2023 | 1774.7 | -38.21 | -2.11% | 1812.9 | 1827.15 | 1752.55 |
27 mars 2023 | 1812.8 | 50.2 | 2.84% | 1762.6 | 1816.95 | 1745.2 |
20 mars 2023 | 1762.5 | 2.79 | 0.15% | 1759.7 | 1808 | 1702.85 |
13 mars 2023 | 1759.7 | -43.1 | -2.4% | 1802.8 | 1825 | 1728.3 |
6 mars 2023 | 1802.9 | -124.9 | -6.48% | 1927.8 | 1936.65 | 1754.3 |
27 feb. 2023 | 1927.8 | 35.34 | 1.86% | 1892.45 | 1934.55 | 1875.9 |
20 feb. 2023 | 1892.5 | -54 | -2.78% | 1946.5 | 1951.5 | 1874.15 |
13 feb. 2023 | 1946.5 | -0.91 | -0.05% | 1947.4 | 1949.5 | 1944.9 |
6 feb. 2023 | 1918.5 | -70.71 | -3.56% | 1989.2 | 1989.5 | 1905.95 |
30 jan. 2023 | 1989.2 | 73.9 | 3.85% | 1915.3 | 2016.75 | 1882.85 |
23 jan. 2023 | 1915.3 | 42 | 2.24% | 1873.3 | 1926.8 | 1862.6 |
16 jan. 2023 | 1873.3 | -21.3 | -1.13% | 1894.6 | 1916.35 | 1832.05 |
9 jan. 2023 | 1894.5 | 87.9 | 4.86% | 1806.6 | 1900.55 | 1795.4 |
2 jan. 2023 | 1806.7 | 15.25 | 0.85% | 1791.45 | 1807.75 | 1745.25 |
26 dec. 2022 | 1777.2 | 4.29 | 0.24% | 1772.9 | 1789.35 | 1731.05 |
19 dec. 2022 | 1770.55 | -3.36 | -0.19% | 1773.9 | 1797.95 | 1730.6 |
12 dec. 2022 | 1773.8 | -33.5 | -1.86% | 1807.3 | 1905.6 | 1756.15 |
5 dec. 2022 | 1807.3 | -85.91 | -4.54% | 1893.2 | 1894.7 | 1795.85 |
28 nov. 2022 | 1893.2 | 31 | 1.66% | 1862.2 | 1905.85 | 1821.05 |
21 nov. 2022 | 1862.1 | 10.5 | 0.56% | 1851.6 | 1878.65 | 1829.55 |
14 nov. 2022 | 1851.5 | -31.41 | -1.67% | 1882.9 | 1912.95 | 1820.5 |
7 nov. 2022 | 1882.9 | 91.65 | 5.11% | 1791.25 | 1905.9 | 1758.75 |
31 okt. 2022 | 1791.2 | -57.6 | -3.12% | 1848.8 | 1876.2 | 1758.25 |
24 okt. 2022 | 1848.65 | 91.75 | 5.22% | 1756.9 | 1859.8 | 1729.2 |
17 okt. 2022 | 1756.9 | 57.8 | 3.4% | 1699.1 | 1794.2 | 1694.9 |
10 okt. 2022 | 1699 | 2.09 | 0.12% | 1696.9 | 1764.85 | 1643.65 |
3 okt. 2022 | 1696.9 | 34 | 2.04% | 1662.9 | 1782.05 | 1656.5 |
26 sep. 2022 | 1662.9 | -19.7 | -1.18% | 1682.6 | 1731.55 | 1647.25 |
19 sep. 2022 | 1682.6 | 0.19 | 0.01% | 1682.4 | 1688.9 | 1675.7 |
12 sep. 2022 | 1805.2 | -87 | -4.6% | 1892.2 | 1935.3 | 1782.95 |
5 sep. 2022 | 1892.2 | 78.4 | 4.32% | 1813.8 | 1897.2 | 1778.4 |
29 aug. 2022 | 1813.7 | -60.6 | -3.24% | 1874.3 | 1901.7 | 1797.75 |
22 aug. 2022 | 1874.3 | -73.5 | -3.78% | 1947.8 | 1973.5 | 1872.5 |
15 aug. 2022 | 1947.8 | -62.5 | -3.11% | 2010.3 | 2032.75 | 1946.1 |
8 aug. 2022 | 2010.3 | 95.5 | 4.98% | 1914.8 | 2017.6 | 1903.85 |
1 aug. 2022 | 1914.8 | 41.39 | 2.2% | 1873.4 | 1923.5 | 1854.6 |
25 juli 2022 | 1873.4 | 69.2 | 3.83% | 1804.2 | 1890.05 | 1797.3 |
18 juli 2022 | 1804.2 | 55.29 | 3.16% | 1748.9 | 1845.3 | 1733.35 |
11 juli 2022 | 1748.8 | -18 | -1.02% | 1766.8 | 1766.9 | 1682.2 |
4 juli 2022 | 1766.8 | 46.09 | 2.67% | 1720.7 | 1783.35 | 1680 |
27 juni 2022 | 1720.7 | -33.6 | -1.92% | 1754.3 | 1794.9 | 1680.1 |
20 juni 2022 | 1754.4 | 75.7 | 4.5% | 1678.7 | 1766.1 | 1657 |
13 juni 2022 | 1678.8 | -104.5 | -5.86% | 1783.3 | 1783.9 | 1640.55 |
6 juni 2022 | 1783.3 | -99 | -5.26% | 1882.3 | 1919.35 | 1781.7 |
30 maj 2022 | 1882.3 | -8.71 | -0.47% | 1891 | 1908.1 | 1827.4 |
23 maj 2022 | 1891 | 100.2 | 5.59% | 1790.8 | 1893.9 | 1732.2 |
16 maj 2022 | 1790.95 | -5.85 | -0.33% | 1796.8 | 1841.3 | 1727.15 |
9 maj 2022 | 1796.9 | -19 | -1.05% | 1815.9 | 1826.6 | 1698.3 |
2 maj 2022 | 1815.9 | -45.3 | -2.44% | 1861.2 | 1950.9 | 1813.2 |
25 apr. 2022 | 1861.1 | -73 | -3.78% | 1934.1 | 1957.5 | 1855.55 |
18 apr. 2022 | 1934.2 | -53.6 | -2.7% | 1987.8 | 2060.7 | 1927.65 |
11 apr. 2022 | 1987.9 | 2.3 | 0.11% | 1985.6 | 2036.5 | 1966.4 |
4 apr. 2022 | 1985.6 | -98.41 | -4.73% | 2084 | 2107.65 | 1978.65 |
28 mars 2022 | 2084 | 15.4 | 0.74% | 2068.6 | 2136.85 | 2042.9 |
21 mars 2022 | 2074.55 | -8.95 | -0.43% | 2083.5 | 2096.45 | 2039.35 |
14 mars 2022 | 2086.2 | 107.59 | 5.43% | 1978.6 | 2085.3 | 1911.35 |
7 mars 2022 | 1979.05 | -3.91 | -0.2% | 1982.95 | 2048.25 | 1922.55 |
28 feb. 2022 | 1996.1 | 17.09 | 0.86% | 1979 | 2070.7 | 1971.3 |
21 feb. 2022 | 2038.5 | 42.59 | 2.13% | 1995.9 | 2040.1 | 1883.3 |
14 feb. 2022 | 1995.9 | -32.85 | -1.62% | 2028.75 | 2085.65 | 1995.9 |
7 feb. 2022 | 2028.75 | 32.04 | 1.6% | 1996.7 | 2103.35 | 1979.6 |
31 jan. 2022 | 1996.7 | 37.1 | 1.89% | 1959.6 | 2057.8 | 1937.75 |
24 jan. 2022 | 1957.5 | -31.1 | -1.57% | 1988.6 | 2048.7 | 1891.9 |
17 jan. 2022 | 1988.6 | -174.21 | -8.06% | 2162.8 | 2165.2 | 1981.5 |
10 jan. 2022 | 2161.6 | -15.5 | -0.72% | 2177.1 | 2208.7 | 2119.7 |
3 jan. 2022 | 2177.1 | -71.75 | -3.2% | 2248.85 | 2288 | 2173 |
27 dec. 2021 | 2242.05 | 5.35 | 0.23% | 2236.7 | 2274.65 | 2222.2 |
20 dec. 2021 | 2235.7 | 67.84 | 3.12% | 2167.85 | 2244.4 | 2101.85 |
13 dec. 2021 | 2169.6 | -39.96 | -1.81% | 2209.55 | 2224.3 | 2118.75 |
6 dec. 2021 | 2209.65 | 46 | 2.12% | 2163.65 | 2279.4 | 2149.3 |
29 nov. 2021 | 2154 | -110.1 | -4.87% | 2264.1 | 2281.85 | 2136.5 |
22 nov. 2021 | 2220.8 | -125.9 | -5.37% | 2346.7 | 2372.35 | 2205.7 |
15 nov. 2021 | 2343.9 | -71.7 | -2.97% | 2415.6 | 2426.9 | 2328.25 |
8 nov. 2021 | 2412.2 | -21.5 | -0.89% | 2433.7 | 2460.2 | 2378 |
1 nov. 2021 | 2429.75 | 128.65 | 5.59% | 2301.1 | 2449.75 | 2298.55 |
25 okt. 2021 | 2297.25 | 12.44 | 0.54% | 2284.8 | 2321.35 | 2248.35 |
18 okt. 2021 | 2283.65 | 16.55 | 0.73% | 2267.1 | 2304.7 | 2247.25 |
11 okt. 2021 | 2267.1 | 35.34 | 1.58% | 2231.75 | 2297.75 | 2193.2 |
4 okt. 2021 | 2229.65 | -13.85 | -0.62% | 2243.5 | 2262.7 | 2179.85 |
27 sep. 2021 | 2243.5 | -3.06 | -0.14% | 2246.55 | 2290.25 | 2170.85 |
20 sep. 2021 | 2244.35 | 19.04 | 0.85% | 2225.3 | 2263.25 | 2146.45 |
13 sep. 2021 | 2225.3 | -3.95 | -0.18% | 2229.25 | 2252.7 | 2195.7 |
6 sep. 2021 | 2229.25 | -60.06 | -2.63% | 2289.3 | 2301.45 | 2224.6 |
30 aug. 2021 | 2288.3 | 8.1 | 0.35% | 2280.2 | 2311.7 | 2254.45 |
23 aug. 2021 | 2278.95 | 116.19 | 5.37% | 2162.75 | 2281.65 | 2162.75 |
16 aug. 2021 | 2164.25 | -53.31 | -2.41% | 2217.55 | 2220.5 | 2108.15 |
9 aug. 2021 | 2217.55 | -24.65 | -1.1% | 2242.2 | 2252.25 | 2215.35 |
2 aug. 2021 | 2242.2 | 12.34 | 0.55% | 2229.85 | 2263.15 | 2181.3 |
26 juli 2021 | 2225.15 | 22.34 | 1.01% | 2202.8 | 2255.05 | 2163.65 |
19 juli 2021 | 2199.8 | 39.75 | 1.84% | 2160.05 | 2240.35 | 2099.6 |
12 juli 2021 | 2158.65 | -117 | -5.15% | 2275.65 | 2282.85 | 2154.3 |
5 juli 2021 | 2275.45 | -28.25 | -1.23% | 2303.7 | 2311.1 | 2188.45 |
28 juni 2021 | 2302.5 | -33.31 | -1.43% | 2335.8 | 2338.5 | 2284.7 |
21 juni 2021 | 2334.8 | 102.6 | 4.59% | 2232.2 | 2346.6 | 2206.1 |
14 juni 2021 | 2232.2 | -99.61 | -4.28% | 2331.8 | 2346.7 | 2222 |
7 juni 2021 | 2331.8 | 47.5 | 2.07% | 2284.3 | 2350.1 | 2270.1 |
31 maj 2021 | 2284.3 | 14 | 0.61% | 2270.3 | 2304.5 | 2252.8 |
24 maj 2021 | 2270.3 | 59.5 | 2.69% | 2210.8 | 2286.5 | 2204.5 |
17 maj 2021 | 2210.8 | -11.2 | -0.51% | 2222 | 2245 | 2152.3 |
10 maj 2021 | 2222 | -48.31 | -2.13% | 2270.3 | 2277.6 | 2112.5 |
3 maj 2021 | 2270.3 | -5 | -0.22% | 2275.3 | 2290.6 | 2198.7 |
26 apr. 2021 | 2275.3 | 5.7 | 0.25% | 2269.6 | 2322.5 | 2254.1 |
19 apr. 2021 | 2269.6 | 18.4 | 0.81% | 2251.2 | 2279.8 | 2164.6 |
Senaste nyheter
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%