Instrumentfundament
Datum | Stäng | Förändring | Förändring (%) | Öppna | Hög | Låg |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb. 2025 | 22087.18 | 443.13 | 2.04% | 21644.05 | 22092.05 | 21510.17 |
3 feb. 2025 | 21644.42 | 530.61 | 2.51% | 21113.8 | 21966.67 | 20976.05 |
27 jan. 2025 | 21113.55 | -551.25 | -2.55% | 21664.8 | 21964.55 | 20763.67 |
20 jan. 2025 | 21664.68 | 120.88 | 0.56% | 21543.8 | 22092.17 | 21371.3 |
13 jan. 2025 | 21544.05 | 546.11 | 2.6% | 20997.93 | 21677.55 | 20693.67 |
6 jan. 2025 | 20998.05 | -527.37 | -2.45% | 21525.42 | 21895.05 | 20875.42 |
30 dec. 2024 | 21523.8 | -177.39 | -0.82% | 21701.18 | 21720.3 | 20983.05 |
23 dec. 2024 | 21700.67 | 45.23 | 0.2% | 21655.43 | 22109.43 | 21476.55 |
16 dec. 2024 | 21655.3 | -420.75 | -1.91% | 22076.05 | 22448.93 | 21006.55 |
9 dec. 2024 | 22076.17 | 419.36 | 1.93% | 21656.8 | 22087.93 | 21351.8 |
2 dec. 2024 | 21656.43 | 689.38 | 3.28% | 20967.05 | 21668.93 | 20939.05 |
25 nov. 2024 | 20963.55 | 25.66 | 0.12% | 20937.88 | 21079.88 | 20674.3 |
18 nov. 2024 | 20935.13 | 368.75 | 1.79% | 20566.38 | 20953.13 | 20381.5 |
11 nov. 2024 | 20567 | -738.25 | -3.47% | 21305.25 | 21339.25 | 20404.38 |
4 nov. 2024 | 21303.13 | 1167.88 | 5.8% | 20135.25 | 21310.25 | 20012.5 |
28 okt. 2024 | 20133.75 | -463.75 | -2.26% | 20597.5 | 20787.25 | 20008 |
21 okt. 2024 | 20596.88 | 83 | 0.4% | 20513.88 | 20706.25 | 20078 |
14 okt. 2024 | 20512.63 | 84.75 | 0.41% | 20427.88 | 20678.63 | 20205.25 |
7 okt. 2024 | 20425.75 | 196 | 0.96% | 20229.75 | 20506.88 | 19901.38 |
30 sep. 2024 | 20230.38 | -42 | -0.21% | 20272.38 | 20329.5 | 19817.25 |
23 sep. 2024 | 20271.5 | 209.75 | 1.04% | 20061.75 | 20536.63 | 19952.63 |
16 sep. 2024 | 20061.5 | 287 | 1.45% | 19774.5 | 20201.88 | 19529.38 |
9 sep. 2024 | 19775.25 | 1329 | 7.2% | 18446.25 | 19783.13 | 18440.63 |
2 sep. 2024 | 18446 | -1139.39 | -5.82% | 19585.38 | 19681.75 | 18338.13 |
26 aug. 2024 | 19585.13 | -176.62 | -0.9% | 19761.75 | 19844.25 | 19140 |
19 aug. 2024 | 19762 | 115 | 0.58% | 19647 | 20024 | 19524.75 |
12 aug. 2024 | 19647.13 | 1021.13 | 5.48% | 18626 | 19681.63 | 18523.25 |
5 aug. 2024 | 18626.25 | 363.5 | 1.99% | 18262.75 | 18672.38 | 17350.75 |
29 juli 2024 | 18262.75 | -978.25 | -5.09% | 19241 | 19715.88 | 18213.75 |
22 juli 2024 | 19240.88 | -574.87 | -2.91% | 19815.75 | 20083.63 | 18882.5 |
15 juli 2024 | 19816 | -743.25 | -3.62% | 20559.25 | 20795.38 | 19653.25 |
8 juli 2024 | 20559.13 | -30.5 | -0.15% | 20589.63 | 20982.25 | 20334.75 |
1 juli 2024 | 20589.75 | 644.61 | 3.23% | 19945.13 | 20638.5 | 19810.63 |
24 juni 2024 | 19944.75 | -62.89 | -0.32% | 20007.63 | 20272 | 19725.88 |
17 juni 2024 | 20007.38 | 35.75 | 0.17% | 19971.63 | 20369.75 | 19903.25 |
10 juni 2024 | 19971.13 | 944.88 | 4.96% | 19026.25 | 19985 | 18973.38 |
3 juni 2024 | 19026.13 | 435.13 | 2.34% | 18591 | 19153.88 | 18435.25 |
27 maj 2024 | 18591.13 | -244.75 | -1.3% | 18835.88 | 18979.38 | 18240.5 |
20 maj 2024 | 18835.63 | 169.25 | 0.9% | 18666.38 | 19020.63 | 18620.75 |
13 maj 2024 | 18666.25 | 421.5 | 2.31% | 18244.75 | 18759.63 | 18165.5 |
6 maj 2024 | 18244.63 | 240.63 | 1.33% | 18004 | 18346.88 | 17983 |
29 apr. 2024 | 18003.63 | 117.63 | 0.65% | 17886 | 18062.25 | 17386.75 |
22 apr. 2024 | 17885.88 | 616.88 | 3.57% | 17269 | 17900.13 | 17147.75 |
15 apr. 2024 | 17269.13 | -967.5 | -5.31% | 18236.63 | 18349.25 | 17113 |
8 apr. 2024 | 18236.38 | -83 | -0.46% | 18319.38 | 18517 | 18054.38 |
1 apr. 2024 | 18318.13 | -289.37 | -1.56% | 18607.5 | 18609.75 | 18051 |
25 mars 2024 | 18607.75 | 22.75 | 0.12% | 18585 | 18617.38 | 18377.75 |
18 mars 2024 | 18585.13 | 506.88 | 2.8% | 18078.25 | 18706.88 | 18052.75 |
11 mars 2024 | 18078.38 | -210.5 | -1.16% | 18288.88 | 18505.38 | 18005.5 |
4 mars 2024 | 18289.75 | -53.5 | -0.3% | 18343.25 | 18434.75 | 17831.88 |
26 feb. 2024 | 18342.25 | 360.86 | 2% | 17981.38 | 18371.25 | 17825.75 |
19 feb. 2024 | 17981.5 | 205.25 | 1.15% | 17776.25 | 18143.25 | 17372.63 |
12 feb. 2024 | 17776.13 | -257.28 | -1.43% | 18033.4 | 18120.03 | 17546.25 |
5 feb. 2024 | 18033.4 | 326.62 | 1.84% | 17706.78 | 18069.78 | 17553.4 |
29 jan. 2024 | 17706.9 | 228.37 | 1.3% | 17478.53 | 17774.15 | 17220.9 |
22 jan. 2024 | 17478.53 | -4.38 | -0.03% | 17482.9 | 17791.53 | 17408.65 |
15 jan. 2024 | 17483.03 | 539.12 | 3.18% | 16943.9 | 17498.28 | 16688.03 |
8 jan. 2024 | 16945.9 | 464.5 | 2.81% | 16481.4 | 17052.9 | 16377.28 |
1 jan. 2024 | 16481.53 | -536.5 | -3.16% | 17018.03 | 17037.4 | 16333.4 |
25 dec. 2023 | 17004.15 | 39.87 | 0.23% | 16964.28 | 17164.03 | 16937.03 |
18 dec. 2023 | 16960.65 | 138 | 0.82% | 16822.65 | 17072.28 | 16757.53 |
11 dec. 2023 | 16822.65 | 509.5 | 3.12% | 16313.15 | 16886.03 | 16255.03 |
4 dec. 2023 | 16313.15 | 322.5 | 2.01% | 15990.65 | 16321.9 | 15720.28 |
27 nov. 2023 | 15990.78 | 5.25 | 0.03% | 15985.53 | 16206.28 | 15854.78 |
20 nov. 2023 | 15985.53 | 122.5 | 0.77% | 15863.03 | 16172.15 | 15836.53 |
13 nov. 2023 | 15863.03 | 303.75 | 1.95% | 15559.28 | 16046.65 | 15464.28 |
6 nov. 2023 | 15559.28 | 384.63 | 2.53% | 15174.65 | 15611.53 | 15137.28 |
30 okt. 2023 | 15174.53 | 843.75 | 5.88% | 14330.78 | 15227.28 | 14305.15 |
23 okt. 2023 | 14330.65 | -378.5 | -2.58% | 14709.15 | 14947.4 | 14139.28 |
16 okt. 2023 | 14709.15 | -456 | -3.01% | 15165.15 | 15335.53 | 14644.15 |
9 okt. 2023 | 15165.03 | 138.25 | 0.92% | 15026.78 | 15467.4 | 14948.4 |
2 okt. 2023 | 15026.9 | 75.11 | 0.5% | 14951.78 | 15159.03 | 14588.15 |
25 sep. 2023 | 14951.78 | 55 | 0.36% | 14896.78 | 15059.4 | 14586.03 |
18 sep. 2023 | 14897.03 | -515.12 | -3.35% | 15412.15 | 15459.03 | 14835.65 |
11 sep. 2023 | 15412.03 | -105.87 | -0.69% | 15517.9 | 15718.4 | 15357.03 |
4 sep. 2023 | 15517.9 | 2.5 | 0.01% | 15515.4 | 15585.4 | 15156.4 |
28 aug. 2023 | 15515.53 | 506.5 | 3.37% | 15009.03 | 15659.9 | 14972.53 |
21 aug. 2023 | 15009.03 | 231.13 | 1.56% | 14777.9 | 15416.15 | 14719.53 |
14 aug. 2023 | 14777.9 | -358.75 | -2.38% | 15136.65 | 15333.4 | 14608.4 |
7 aug. 2023 | 15136.65 | -264 | -1.72% | 15400.65 | 15496.4 | 15036.28 |
31 juli 2023 | 15400.4 | -485.75 | -3.06% | 15886.15 | 15903.65 | 15335.65 |
24 juli 2023 | 15886.15 | 337.75 | 2.17% | 15548.4 | 15915.28 | 15483.65 |
17 juli 2023 | 15548.4 | -117.5 | -0.76% | 15665.9 | 16061.03 | 15521.28 |
10 juli 2023 | 15665.78 | 485.5 | 3.19% | 15180.28 | 15855.9 | 15062.28 |
3 juli 2023 | 15180.4 | -168.89 | -1.11% | 15349.28 | 15430.28 | 15110.9 |
26 juni 2023 | 15349.28 | 250 | 1.65% | 15099.28 | 15375.4 | 14852.78 |
19 juni 2023 | 15099.15 | -202.64 | -1.33% | 15301.78 | 15309.03 | 14963.15 |
12 juni 2023 | 15301.78 | 533.25 | 3.61% | 14768.53 | 15474.28 | 14752.9 |
5 juni 2023 | 14769.03 | 233.13 | 1.6% | 14535.9 | 14784.78 | 14255.9 |
29 maj 2023 | 14535.4 | 119.75 | 0.83% | 14415.65 | 14626.53 | 14247.53 |
22 maj 2023 | 14415.65 | 563.36 | 4.06% | 13852.28 | 14452.4 | 13565.53 |
15 maj 2023 | 13852.4 | 487 | 3.64% | 13365.4 | 13959.03 | 13349.03 |
8 maj 2023 | 13365.4 | 62.25 | 0.46% | 13303.15 | 13492.9 | 13201.65 |
1 maj 2023 | 13302.65 | -3.39 | -0.03% | 13306.03 | 13365.53 | 13000.78 |
24 apr. 2023 | 13306.15 | 238.86 | 1.82% | 13067.28 | 13334.9 | 12799.9 |
17 apr. 2023 | 13067.4 | -118.14 | -0.9% | 13185.53 | 13297.4 | 12981.53 |
10 apr. 2023 | 13185.53 | 30.13 | 0.22% | 13155.4 | 13253.65 | 12925.03 |
3 apr. 2023 | 13155.53 | -83.75 | -0.64% | 13239.28 | 13347.53 | 12953.53 |
27 mars 2023 | 13239.03 | 292.75 | 2.26% | 12946.28 | 13310.4 | 12633.53 |
20 mars 2023 | 12946.03 | 241.13 | 1.89% | 12704.9 | 13080.65 | 12524.4 |
13 mars 2023 | 12705.03 | 593.38 | 4.89% | 12111.65 | 12808.4 | 11805.15 |
6 mars 2023 | 12111.65 | -179.39 | -1.46% | 12291.03 | 12484.65 | 11795.9 |
27 feb. 2023 | 12290.9 | 274.61 | 2.28% | 12016.28 | 12326.9 | 11831.4 |
20 feb. 2023 | 12016.4 | -342.14 | -2.77% | 12358.53 | 12416.15 | 11922.15 |
13 feb. 2023 | 12358.53 | -17.62 | -0.15% | 12376.15 | 12382.53 | 12345.53 |
6 feb. 2023 | 12306.03 | -284 | -2.26% | 12590.03 | 12817.15 | 12242.28 |
30 jan. 2023 | 12590.03 | 386 | 3.16% | 12204.03 | 12947.65 | 11870.15 |
23 jan. 2023 | 12204.03 | 547.13 | 4.69% | 11656.9 | 12305.53 | 11603.4 |
16 jan. 2023 | 11657.15 | 71.36 | 0.61% | 11585.78 | 11758.15 | 11307.65 |
9 jan. 2023 | 11585.9 | 443.61 | 3.98% | 11142.28 | 11618.53 | 11093.28 |
2 jan. 2023 | 11142.4 | 19.86 | 0.17% | 11122.53 | 11180.65 | 10750.28 |
26 dec. 2022 | 11033.28 | -70 | -0.64% | 11103.28 | 11182.53 | 10757.65 |
19 dec. 2022 | 11070.15 | -281.14 | -2.48% | 11351.28 | 11409.65 | 10869.53 |
12 dec. 2022 | 11351.28 | -298.12 | -2.56% | 11649.4 | 12382.9 | 11274.53 |
5 dec. 2022 | 11649.53 | -350.87 | -2.93% | 12000.4 | 12008.15 | 11422.28 |
28 nov. 2022 | 12000.4 | 274.36 | 2.33% | 11726.03 | 12136.65 | 11464.15 |
21 nov. 2022 | 11725.65 | 17.61 | 0.15% | 11708.03 | 11931.53 | 11525.65 |
14 nov. 2022 | 11707.78 | -102 | -0.87% | 11809.78 | 12117.53 | 11527.15 |
7 nov. 2022 | 11809.78 | 1014.63 | 9.39% | 10795.15 | 11875.28 | 10784.15 |
31 okt. 2022 | 10794.9 | -761.64 | -6.6% | 11556.53 | 11617.65 | 10634.15 |
24 okt. 2022 | 11555.65 | 105 | 0.91% | 11450.65 | 11730.28 | 11049.9 |
17 okt. 2022 | 11450.53 | 659.38 | 6.11% | 10791.15 | 11529.4 | 10761.03 |
10 okt. 2022 | 10790.65 | -244.14 | -2.22% | 11034.78 | 11252.15 | 10484.03 |
3 okt. 2022 | 11034.9 | 92.75 | 0.84% | 10942.15 | 11728.53 | 10889.65 |
26 sep. 2022 | 10971.22 | -311.93 | -2.77% | 11283.14 | 11546.87 | 10966.95 |
19 sep. 2022 | 11311.24 | -442.37 | -3.77% | 11753.6 | 12062.52 | 11169.66 |
12 sep. 2022 | 11861.38 | -787.86 | -6.23% | 12649.23 | 12752.83 | 11710.26 |
5 sep. 2022 | 12588.29 | 481.16 | 3.97% | 12107.13 | 12610.43 | 11928.81 |
29 aug. 2022 | 12098.44 | -60.44 | -0.5% | 12158.88 | 12451.28 | 12012.98 |
22 aug. 2022 | 12418.15 | -768 | -5.83% | 13186.15 | 13221.53 | 12411.15 |
15 aug. 2022 | 13186.15 | -352.64 | -2.61% | 13538.78 | 13739.28 | 13176.28 |
8 aug. 2022 | 13538.78 | 361.75 | 2.74% | 13177.03 | 13581.15 | 12962.53 |
1 aug. 2022 | 13176.78 | 258.13 | 1.99% | 12918.65 | 13383.15 | 12814.65 |
25 juli 2022 | 12918.53 | 516.5 | 4.16% | 12402.03 | 13005.53 | 12071.28 |
18 juli 2022 | 12402.03 | 343.38 | 2.84% | 12058.65 | 12693.4 | 11859.9 |
11 juli 2022 | 12058.53 | -57.12 | -0.48% | 12115.65 | 12122.65 | 11478.65 |
4 juli 2022 | 12116.03 | 546.25 | 4.72% | 11569.78 | 12209.65 | 11388.03 |
27 juni 2022 | 11570.28 | -522.37 | -4.32% | 12092.65 | 12260.65 | 11350.4 |
20 juni 2022 | 12092.65 | 665.11 | 5.82% | 11427.53 | 12162.65 | 11273.15 |
13 juni 2022 | 11428.03 | -264.37 | -2.27% | 11692.4 | 11792.15 | 11067.9 |
6 juni 2022 | 11692.53 | -856.37 | -6.83% | 12548.9 | 12808.9 | 11675.15 |
30 maj 2022 | 12549.03 | -187.12 | -1.47% | 12736.15 | 12943.78 | 12453.78 |
23 maj 2022 | 12736.28 | 764.13 | 6.38% | 11972.15 | 12756.03 | 11575.4 |
16 maj 2022 | 11972.53 | -495 | -3.98% | 12467.53 | 12592.78 | 11490.4 |
9 maj 2022 | 12467.53 | -108.25 | -0.87% | 12575.78 | 12622.53 | 11688.65 |
2 maj 2022 | 12575.78 | -304.87 | -2.37% | 12880.65 | 13553.9 | 12518.78 |
25 apr. 2022 | 12880.03 | -446.37 | -3.35% | 13326.4 | 13582.53 | 12804.4 |
18 apr. 2022 | 13327.03 | -408.12 | -2.98% | 13735.15 | 14296.28 | 13288.28 |
11 apr. 2022 | 13735.15 | -578.25 | -4.04% | 14313.4 | 14313.4 | 13728.65 |
4 apr. 2022 | 14313.53 | -504.5 | -3.41% | 14818.03 | 15197.03 | 14309.28 |
28 mars 2022 | 14817.9 | 98 | 0.66% | 14719.9 | 15267.78 | 14657.78 |
21 mars 2022 | 14748 | 329.75 | 2.28% | 14418.25 | 14839 | 14183.25 |
14 mars 2022 | 14433.5 | 1084.75 | 8.12% | 13348.75 | 14438.5 | 12941.88 |
7 mars 2022 | 13307 | -396.75 | -2.9% | 13703.75 | 13878.13 | 13102.5 |
28 feb. 2022 | 13802.25 | 69.5 | 0.5% | 13732.75 | 14389.88 | 13684 |
21 feb. 2022 | 14187.5 | 254 | 1.82% | 13933.5 | 14195.13 | 13025 |
14 feb. 2022 | 13995.75 | -246 | -1.73% | 14241.75 | 14667.38 | 13905.25 |
7 feb. 2022 | 14241.75 | -424 | -2.9% | 14665.75 | 15066.75 | 14180.25 |
31 jan. 2022 | 14640.25 | 190.5 | 1.31% | 14449.75 | 15258.88 | 14352.5 |
24 jan. 2022 | 14429.88 | 24.62 | 0.17% | 14405.25 | 14638.38 | 13705.75 |
17 jan. 2022 | 14414.38 | -1214.88 | -7.78% | 15629.25 | 15637 | 14407.75 |
10 jan. 2022 | 15614 | 14.75 | 0.09% | 15599.25 | 16008.25 | 15151.75 |
3 jan. 2022 | 15572.63 | -809.38 | -4.95% | 16382 | 16562.88 | 15509.5 |
27 dec. 2021 | 16382 | 51.87 | 0.31% | 16330.13 | 16656.38 | 16303.38 |
20 dec. 2021 | 16330.13 | 511.87 | 3.23% | 15818.25 | 16354.13 | 15491.38 |
13 dec. 2021 | 15826.38 | -511 | -3.13% | 16337.38 | 16455.75 | 15650.63 |
6 dec. 2021 | 16337.38 | 645.12 | 4.11% | 15692.25 | 16433.75 | 15558.25 |
29 nov. 2021 | 15692.25 | -409.25 | -2.55% | 16101.5 | 16455 | 15537.25 |
22 nov. 2021 | 16038.25 | -573 | -3.45% | 16611.25 | 16765.63 | 15989.13 |
15 nov. 2021 | 16611.25 | 387.62 | 2.38% | 16223.63 | 16627.25 | 16081.75 |
8 nov. 2021 | 16201.75 | -106.25 | -0.66% | 16308 | 16392.25 | 15897.38 |
1 nov. 2021 | 16308 | 423 | 2.66% | 15885 | 16447.5 | 15768 |
25 okt. 2021 | 15859.38 | 542.37 | 3.54% | 15317 | 15860 | 15295.88 |
18 okt. 2021 | 15322.5 | 162.75 | 1.07% | 15159.75 | 15482.75 | 15037.75 |
11 okt. 2021 | 15141.38 | 319.12 | 2.15% | 14822.25 | 15142.63 | 14584.75 |
4 okt. 2021 | 14805.13 | 11.62 | 0.07% | 14793.5 | 15000.13 | 14366.88 |
27 sep. 2021 | 14793.5 | -532.75 | -3.48% | 15326.25 | 15398.13 | 14536.75 |
20 sep. 2021 | 15318.5 | 18.25 | 0.11% | 15300.25 | 15345.13 | 14806.63 |
13 sep. 2021 | 15283.88 | -166.88 | -1.09% | 15450.75 | 15556.38 | 15275.38 |
6 sep. 2021 | 15445.38 | -209.13 | -1.34% | 15654.5 | 15707.63 | 15432.5 |
30 aug. 2021 | 15653.5 | 222.37 | 1.44% | 15431.13 | 15696.13 | 15419.13 |
23 aug. 2021 | 15425.63 | 333.37 | 2.2% | 15092.25 | 15442.75 | 15091.75 |
16 aug. 2021 | 15093.63 | -21.38 | -0.15% | 15115 | 15137.88 | 14709.75 |
9 aug. 2021 | 15121.38 | 35 | 0.23% | 15086.38 | 15156.13 | 14940.38 |
2 aug. 2021 | 15092.63 | 119.87 | 0.8% | 14972.75 | 15171.13 | 14848.25 |
26 juli 2021 | 14972.75 | -126 | -0.84% | 15098.75 | 15132.63 | 14773.5 |
19 juli 2021 | 15089.25 | 412 | 2.8% | 14677.25 | 15116.25 | 14444.13 |
12 juli 2021 | 14677.25 | -153.5 | -1.04% | 14830.75 | 14994.63 | 14656.75 |
5 juli 2021 | 14830.75 | 124.12 | 0.84% | 14706.63 | 14882.63 | 14540.25 |
28 juni 2021 | 14706.63 | 367.12 | 2.56% | 14339.5 | 14728.75 | 14333.25 |
21 juni 2021 | 14330.25 | 292.25 | 2.08% | 14038 | 14421.5 | 13959 |
14 juni 2021 | 14038 | 28.25 | 0.2% | 14009.75 | 14204 | 13830.75 |
7 juni 2021 | 14009.75 | 243 | 1.76% | 13766.75 | 14016.5 | 13691.5 |
31 maj 2021 | 13766.75 | 55 | 0.4% | 13711.75 | 13783.5 | 13462.5 |
24 maj 2021 | 13711.75 | 345.25 | 2.58% | 13366.5 | 13763.25 | 13360.5 |
17 maj 2021 | 13366.5 | -26.5 | -0.2% | 13393 | 13569 | 12954.25 |
10 maj 2021 | 13393 | -345.5 | -2.52% | 13738.5 | 13751.5 | 12915 |
3 maj 2021 | 13738.5 | -141 | -1.02% | 13879.5 | 13947 | 13380.75 |
26 apr. 2021 | 13879.5 | -30.25 | -0.22% | 13909.75 | 14063.75 | 13818.5 |
19 apr. 2021 | 13909.5 | -80.75 | -0.58% | 13990.25 | 14052.25 | 13700.25 |
Senaste nyheter
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%