Instrumentfundament
Datum | Stäng | Förändring | Förändring (%) | Öppna | Hög | Låg |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb. 2025 | 13.19 | -1.78 | -11.84% | 14.96 | 15.13 | 12.04 |
3 feb. 2025 | 14.13 | 1.2 | 9.28% | 12.93 | 14.71 | 12.92 |
27 jan. 2025 | 13.51 | 0 | 0% | 13.51 | 14.14 | 12.81 |
20 jan. 2025 | 13.76 | 0.08 | 0.58% | 13.68 | 14.01 | 13.05 |
13 jan. 2025 | 13.36 | 0.76 | 6.11% | 12.59 | 13.71 | 12.52 |
6 jan. 2025 | 12.93 | -1.52 | -10.52% | 14.45 | 14.71 | 12.72 |
30 dec. 2024 | 14.21 | 1.23 | 9.47% | 12.98 | 14.5 | 12.71 |
23 dec. 2024 | 13.27 | -0.32 | -2.29% | 13.58 | 13.95 | 13.11 |
16 dec. 2024 | 13.53 | -0.38 | -2.67% | 13.9 | 14.46 | 13.16 |
9 dec. 2024 | 14.12 | -2.06 | -12.68% | 16.17 | 16.71 | 14.04 |
2 dec. 2024 | 15.9 | -1.23 | -7.19% | 17.13 | 17.56 | 15.33 |
25 nov. 2024 | 17.29 | 0.16 | 0.93% | 17.13 | 17.96 | 16.86 |
18 nov. 2024 | 16.74 | -0.64 | -3.63% | 17.37 | 17.52 | 16.2 |
11 nov. 2024 | 18.07 | 0.3 | 1.68% | 17.77 | 19 | 17.48 |
4 nov. 2024 | 17.72 | 4.38 | 32.93% | 13.33 | 18.71 | 13.32 |
28 okt. 2024 | 13.44 | -0.25 | -1.76% | 13.68 | 13.96 | 12.83 |
21 okt. 2024 | 13.38 | -0.61 | -4.37% | 13.99 | 14.13 | 13.18 |
14 okt. 2024 | 13.94 | 0.55 | 4.18% | 13.38 | 14.02 | 12.89 |
7 okt. 2024 | 13.57 | 1.09 | 8.82% | 12.47 | 13.77 | 11.95 |
30 sep. 2024 | 12.53 | -0.28 | -2.11% | 12.8 | 12.82 | 12.16 |
23 sep. 2024 | 12.8 | 0.39 | 3.14% | 12.41 | 13.71 | 12.31 |
16 sep. 2024 | 12.44 | 0.96 | 8.45% | 11.47 | 12.74 | 11.31 |
9 sep. 2024 | 11.32 | 0.33 | 3% | 10.99 | 12.02 | 10.58 |
2 sep. 2024 | 11.04 | -0.5 | -4.25% | 11.53 | 11.84 | 10.88 |
26 aug. 2024 | 11.63 | -0.25 | -2.11% | 11.88 | 11.91 | 11.23 |
19 aug. 2024 | 11.64 | 0.47 | 4.2% | 11.17 | 11.83 | 11.17 |
12 aug. 2024 | 11.17 | 1.42 | 14.68% | 9.74 | 11.51 | 9.49 |
5 aug. 2024 | 9.71 | -0.31 | -3.1% | 10.02 | 11.13 | 8.89 |
29 juli 2024 | 10.88 | -1.33 | -10.9% | 12.21 | 12.39 | 10.57 |
22 juli 2024 | 12.16 | -0.21 | -1.7% | 12.37 | 13.15 | 11.88 |
15 juli 2024 | 12.31 | -0.72 | -5.53% | 13.03 | 13.48 | 12.27 |
8 juli 2024 | 13.05 | -0.29 | -2.18% | 13.34 | 13.9 | 12.7 |
1 juli 2024 | 13.29 | -0.73 | -5.14% | 14.01 | 14.01 | 13.13 |
24 juni 2024 | 14.07 | 0.66 | 4.92% | 13.41 | 14.16 | 13.23 |
17 juni 2024 | 13.4 | -0.68 | -4.83% | 14.08 | 14.24 | 13.14 |
10 juni 2024 | 14.13 | -1.28 | -8.31% | 15.41 | 15.9 | 13.98 |
3 juni 2024 | 15.55 | -0.21 | -1.34% | 15.76 | 17.23 | 15 |
27 maj 2024 | 15.56 | -0.13 | -0.83% | 15.69 | 16.02 | 15.23 |
20 maj 2024 | 15.58 | -1.01 | -6.09% | 16.59 | 16.74 | 15.27 |
13 maj 2024 | 16.55 | -0.79 | -4.56% | 17.34 | 17.6 | 16.48 |
6 maj 2024 | 17.12 | -0.38 | -2.18% | 17.5 | 18.33 | 16.4 |
29 apr. 2024 | 17.11 | 0.89 | 5.48% | 16.22 | 17.67 | 15.51 |
22 apr. 2024 | 16.31 | -0.06 | -0.31% | 16.36 | 17.16 | 15.68 |
15 apr. 2024 | 16.09 | -2.99 | -15.68% | 19.08 | 19.26 | 16 |
8 apr. 2024 | 18.69 | 0.58 | 3.2% | 18.11 | 19.46 | 17.57 |
1 apr. 2024 | 17.77 | -1.45 | -7.55% | 19.22 | 19.57 | 17.2 |
25 mars 2024 | 19.31 | -0.87 | -4.27% | 20.17 | 20.3 | 18.5 |
18 mars 2024 | 20.1 | 2.61 | 14.92% | 17.49 | 20.75 | 17.15 |
11 mars 2024 | 17.17 | -0.94 | -5.2% | 18.11 | 18.83 | 17.13 |
4 mars 2024 | 18.25 | 0.98 | 5.67% | 17.27 | 19.05 | 16.44 |
26 feb. 2024 | 16.28 | 0.42 | 2.64% | 15.86 | 17.31 | 15.32 |
19 feb. 2024 | 15.97 | -1.75 | -9.83% | 17.71 | 17.84 | 15.44 |
12 feb. 2024 | 17.84 | 4.85 | 37.44% | 12.98 | 19.36 | 11.63 |
5 feb. 2024 | 12.99 | 0.27 | 2.2% | 12.71 | 13.41 | 12.25 |
29 jan. 2024 | 12.72 | 0.16 | 1.35% | 12.55 | 13.04 | 12.35 |
22 jan. 2024 | 12.57 | -0.26 | -2.03% | 12.83 | 13.2 | 12.27 |
15 jan. 2024 | 12.59 | -0.07 | -0.48% | 12.65 | 12.91 | 12.26 |
8 jan. 2024 | 12.82 | 0.08 | 0.7% | 12.73 | 13.78 | 12.62 |
1 jan. 2024 | 12.75 | -1.91 | -12.97% | 14.65 | 14.76 | 12.74 |
25 dec. 2023 | 14.93 | -0.35 | -2.3% | 15.28 | 15.6 | 14.69 |
18 dec. 2023 | 15.3 | -0.18 | -1.17% | 15.48 | 15.88 | 14.26 |
11 dec. 2023 | 15.49 | 2.41 | 18.42% | 13.08 | 15.69 | 13.06 |
4 dec. 2023 | 13.16 | 0.22 | 1.7% | 12.94 | 13.22 | 11.88 |
27 nov. 2023 | 13.13 | 2.96 | 29.1% | 10.17 | 13.33 | 10.06 |
20 nov. 2023 | 10.24 | -0.17 | -1.54% | 10.4 | 10.54 | 9.9 |
13 nov. 2023 | 10.55 | 0.51 | 5.07% | 10.04 | 11.05 | 9.66 |
6 nov. 2023 | 10.2 | -0.5 | -4.68% | 10.7 | 10.91 | 9.9 |
30 okt. 2023 | 10.62 | 1.2 | 12.85% | 9.41 | 10.7 | 8.82 |
23 okt. 2023 | 9.25 | -0.75 | -7.41% | 9.99 | 10.35 | 9.2 |
16 okt. 2023 | 10.05 | 0.08 | 0.8% | 9.97 | 10.89 | 9.77 |
9 okt. 2023 | 10.05 | -0.75 | -6.95% | 10.8 | 11.63 | 9.99 |
2 okt. 2023 | 11.03 | 0.54 | 5.24% | 10.48 | 11.11 | 9.92 |
25 sep. 2023 | 10.51 | 0.68 | 7.02% | 9.82 | 10.8 | 9.69 |
18 sep. 2023 | 9.91 | -1.16 | -10.4% | 11.06 | 11.26 | 9.88 |
11 sep. 2023 | 11.24 | 0.32 | 2.93% | 10.92 | 11.62 | 10.91 |
4 sep. 2023 | 10.8 | -1.42 | -11.63% | 12.22 | 12.37 | 10.48 |
28 aug. 2023 | 12.3 | 2.09 | 20.47% | 10.21 | 12.4 | 10.15 |
21 aug. 2023 | 10.19 | -0.91 | -8.12% | 11.09 | 11.34 | 10.11 |
14 aug. 2023 | 11.11 | -0.36 | -3.06% | 11.46 | 12.45 | 10.68 |
7 aug. 2023 | 11.34 | 0.47 | 4.32% | 10.87 | 11.55 | 10.3 |
31 juli 2023 | 10.82 | -1.58 | -12.75% | 12.4 | 12.72 | 10.76 |
24 juli 2023 | 12.44 | 0.88 | 7.7% | 11.55 | 12.74 | 11.35 |
17 juli 2023 | 11.38 | 0.13 | 1.15% | 11.25 | 12.44 | 11.09 |
10 juli 2023 | 11.26 | 1.16 | 11.48% | 10.1 | 11.94 | 10.1 |
3 juli 2023 | 10.07 | 0.48 | 5% | 9.59 | 10.19 | 9.4 |
26 juni 2023 | 9.56 | -0.43 | -4.31% | 9.99 | 10.52 | 9.54 |
19 juni 2023 | 10.07 | -0.12 | -1.18% | 10.19 | 10.32 | 9.41 |
12 juni 2023 | 10.21 | -0.29 | -2.77% | 10.5 | 10.88 | 10.13 |
5 juni 2023 | 10.43 | 0.93 | 9.9% | 9.49 | 11.05 | 9.41 |
29 maj 2023 | 9.52 | 1.02 | 12.13% | 8.49 | 9.61 | 8.33 |
22 maj 2023 | 8.33 | 0.3 | 3.73% | 8.03 | 8.4 | 7.83 |
15 maj 2023 | 8.1 | -0.01 | -0.13% | 8.11 | 8.61 | 8.03 |
8 maj 2023 | 8.15 | -0.3 | -3.56% | 8.45 | 8.84 | 8.04 |
1 maj 2023 | 8.58 | -1.46 | -14.55% | 10.04 | 11.2 | 8.31 |
24 apr. 2023 | 10.21 | -0.03 | -0.3% | 10.24 | 10.62 | 9.84 |
17 apr. 2023 | 10.4 | 0.22 | 2.16% | 10.18 | 10.48 | 9.54 |
10 apr. 2023 | 10.16 | 0.92 | 10.07% | 9.23 | 10.46 | 9.17 |
3 apr. 2023 | 9.41 | 0.32 | 3.52% | 9.09 | 9.58 | 9 |
27 mars 2023 | 9.25 | -0.67 | -6.76% | 9.92 | 10.34 | 8.57 |
20 mars 2023 | 9.86 | -0.09 | -0.81% | 9.94 | 10.5 | 9.58 |
13 mars 2023 | 10.04 | 1.63 | 19.52% | 8.4 | 10.09 | 8.17 |
6 mars 2023 | 8.7 | -1.48 | -14.46% | 10.17 | 10.19 | 8.43 |
27 feb. 2023 | 10.09 | -0.14 | -1.28% | 10.22 | 10.28 | 9.5 |
20 feb. 2023 | 10.18 | -0.8 | -7.21% | 10.97 | 11.07 | 10.05 |
13 feb. 2023 | 11.27 | 0.98 | 9.52% | 10.29 | 11.73 | 10.05 |
6 feb. 2023 | 10.25 | -6.47 | -38.7% | 16.72 | 18.2 | 10.21 |
30 jan. 2023 | 17.33 | 1.7 | 10.94% | 15.62 | 17.58 | 15.44 |
23 jan. 2023 | 16.13 | 0.78 | 5.14% | 15.34 | 16.43 | 14.61 |
16 jan. 2023 | 15.35 | 1.11 | 7.87% | 14.23 | 15.42 | 13.81 |
9 jan. 2023 | 14.47 | 2.28 | 18.7% | 12.19 | 14.57 | 12.19 |
2 jan. 2023 | 11.9 | 0.66 | 5.87% | 11.24 | 11.98 | 10.95 |
26 dec. 2022 | 10.99 | 1.06 | 10.67% | 9.93 | 11.24 | 9.63 |
19 dec. 2022 | 10.18 | -0.83 | -7.54% | 11.01 | 11.02 | 9.81 |
12 dec. 2022 | 11.06 | 0.2 | 1.84% | 10.86 | 12.5 | 10.73 |
5 dec. 2022 | 10.91 | -0.36 | -3.2% | 11.27 | 11.56 | 10.03 |
28 nov. 2022 | 11.07 | 0.15 | 1.37% | 10.92 | 11.54 | 10.46 |
21 nov. 2022 | 11.1 | 0.1 | 1% | 10.99 | 11.36 | 10.41 |
14 nov. 2022 | 11.19 | -1.66 | -12.86% | 12.84 | 13.68 | 11.05 |
7 nov. 2022 | 12.67 | -1.34 | -9.57% | 14.01 | 14.22 | 10.57 |
31 okt. 2022 | 13.71 | -0.76 | -5.26% | 14.47 | 16.36 | 13.14 |
24 okt. 2022 | 14.46 | 1.12 | 8.39% | 13.34 | 15.12 | 13.19 |
17 okt. 2022 | 13.53 | 1.43 | 11.91% | 12.09 | 13.9 | 12.05 |
10 okt. 2022 | 11.74 | -1 | -7.78% | 12.73 | 12.97 | 10.78 |
3 okt. 2022 | 12.48 | -0.6 | -4.59% | 13.08 | 14.19 | 12.3 |
26 sep. 2022 | 13.1 | -0.43 | -3.18% | 13.53 | 14.59 | 13.02 |
19 sep. 2022 | 13.93 | -2.2 | -13.59% | 16.12 | 17.39 | 13.67 |
12 sep. 2022 | 16.23 | -2.26 | -12.23% | 18.49 | 18.53 | 15.94 |
5 sep. 2022 | 18.06 | 3.48 | 23.95% | 14.57 | 18.31 | 13.74 |
29 aug. 2022 | 14.55 | -0.22 | -1.49% | 14.77 | 15.3 | 13.67 |
22 aug. 2022 | 14.94 | -1.28 | -7.9% | 16.22 | 16.38 | 14.85 |
15 aug. 2022 | 16.59 | -2.59 | -13.46% | 19.17 | 19.8 | 16.53 |
8 aug. 2022 | 19.31 | -0.9 | -4.41% | 20.2 | 21.47 | 18.54 |
1 aug. 2022 | 20.25 | 6.69 | 49.33% | 13.56 | 20.29 | 13.14 |
25 juli 2022 | 13.82 | 0.58 | 4.38% | 13.24 | 13.85 | 12.45 |
18 juli 2022 | 13.5 | 0.34 | 2.66% | 13.15 | 14.77 | 13.14 |
11 juli 2022 | 12.9 | -0.45 | -3.38% | 13.35 | 13.35 | 11.93 |
4 juli 2022 | 13.38 | 0.37 | 2.84% | 13.01 | 13.99 | 12.74 |
27 juni 2022 | 13.42 | -3.14 | -18.97% | 16.56 | 16.58 | 13.02 |
20 juni 2022 | 16.29 | 1.13 | 7.52% | 15.15 | 16.5 | 14.53 |
13 juni 2022 | 14.84 | -0.15 | -0.94% | 14.98 | 15.39 | 13.7 |
6 juni 2022 | 15.71 | -2.12 | -11.9% | 17.83 | 17.85 | 15.71 |
30 maj 2022 | 17.33 | -0.5 | -2.81% | 17.83 | 18.42 | 16.93 |
23 maj 2022 | 17.65 | -1.37 | -7.16% | 19.01 | 20.19 | 16.3 |
16 maj 2022 | 19.01 | -0.72 | -3.65% | 19.73 | 20.12 | 17.97 |
9 maj 2022 | 19.95 | 0.3 | 1.57% | 19.64 | 20.59 | 17.25 |
2 maj 2022 | 20.36 | -11.74 | -36.56% | 32.09 | 32.43 | 19.52 |
25 apr. 2022 | 32.48 | -0.21 | -0.62% | 32.68 | 34.28 | 31.45 |
18 apr. 2022 | 33 | -2.35 | -6.63% | 35.34 | 36.7 | 32.78 |
11 apr. 2022 | 35.43 | 2.47 | 7.52% | 32.95 | 36.02 | 32.25 |
4 apr. 2022 | 33.48 | -3.99 | -10.63% | 37.46 | 39.22 | 33.27 |
28 mars 2022 | 37.52 | -0.05 | -0.14% | 37.57 | 40.45 | 36.5 |
21 mars 2022 | 37.54 | -0.15 | -0.38% | 37.68 | 38.99 | 36.21 |
14 mars 2022 | 38.64 | 1.89 | 5.17% | 36.74 | 38.66 | 34.95 |
7 mars 2022 | 37.26 | 0.08 | 0.24% | 37.17 | 39.42 | 34.08 |
28 feb. 2022 | 35.28 | -3.16 | -8.23% | 38.44 | 39.41 | 34.7 |
21 feb. 2022 | 38.64 | -2.33 | -5.67% | 40.96 | 41.35 | 34.61 |
14 feb. 2022 | 41.26 | 1.35 | 3.38% | 39.91 | 44.49 | 39.4 |
7 feb. 2022 | 40.01 | 1.57 | 4.11% | 38.43 | 45.62 | 38.22 |
31 jan. 2022 | 37.67 | 1.78 | 4.98% | 35.88 | 39.53 | 35.88 |
24 jan. 2022 | 35.74 | 0.19 | 0.53% | 35.55 | 38.15 | 33.92 |
17 jan. 2022 | 36.79 | -3.79 | -9.34% | 40.58 | 40.92 | 35.75 |
10 jan. 2022 | 41.28 | -1.27 | -2.99% | 42.55 | 45.81 | 40.68 |
3 jan. 2022 | 43.08 | -0.5 | -1.13% | 43.57 | 46.63 | 42.46 |
27 dec. 2021 | 42.71 | -0.87 | -2% | 43.58 | 44.63 | 42.17 |
20 dec. 2021 | 44.2 | 6.8 | 18.18% | 37.4 | 44.59 | 36.71 |
13 dec. 2021 | 38.03 | -0.5 | -1.3% | 38.53 | 40.88 | 36.21 |
6 dec. 2021 | 39.49 | -0.18 | -0.46% | 39.67 | 43.81 | 38.92 |
29 nov. 2021 | 39.49 | -3.74 | -8.66% | 43.23 | 43.58 | 37.97 |
22 nov. 2021 | 42.34 | -4.69 | -9.98% | 47.03 | 47.03 | 40.39 |
15 nov. 2021 | 47.52 | -5.43 | -10.26% | 52.95 | 53.43 | 47.14 |
8 nov. 2021 | 52.94 | -0.92 | -1.69% | 53.85 | 57.66 | 52.25 |
1 nov. 2021 | 53.56 | 8.05 | 17.68% | 45.51 | 53.98 | 44.02 |
25 okt. 2021 | 45.89 | -1.98 | -4.14% | 47.87 | 49.38 | 45.5 |
18 okt. 2021 | 48.28 | -2.75 | -5.38% | 51.02 | 51.4 | 48.07 |
11 okt. 2021 | 51.52 | -3.17 | -5.8% | 54.69 | 54.89 | 50.04 |
4 okt. 2021 | 54.9 | 0.19 | 0.36% | 54.7 | 56.59 | 52.27 |
27 sep. 2021 | 55.46 | -0.61 | -1.08% | 56.06 | 56.69 | 52.29 |
20 sep. 2021 | 55.87 | 5.52 | 10.98% | 50.34 | 56.13 | 50.31 |
13 sep. 2021 | 52.16 | 1.5 | 2.98% | 50.65 | 53.05 | 49.47 |
6 sep. 2021 | 49.99 | 1.21 | 2.5% | 48.77 | 51.69 | 48.68 |
30 aug. 2021 | 48.2 | -0.21 | -0.44% | 48.41 | 49.96 | 46.91 |
23 aug. 2021 | 48.4 | 4.1 | 9.25% | 44.3 | 50.44 | 44.05 |
16 aug. 2021 | 45.85 | -6.27 | -12.03% | 52.12 | 52.22 | 44.76 |
9 aug. 2021 | 53.38 | 1.35 | 2.59% | 52.03 | 54.77 | 51.13 |
2 aug. 2021 | 52.44 | -2.5 | -4.56% | 54.94 | 57.74 | 49.42 |
26 juli 2021 | 55.27 | 0.42 | 0.76% | 54.85 | 57.5 | 52.16 |
19 juli 2021 | 54.88 | 3.4 | 6.6% | 51.48 | 56.11 | 50.51 |
12 juli 2021 | 53.4 | -6.54 | -10.92% | 59.94 | 60.24 | 53.13 |
5 juli 2021 | 60.03 | -1.88 | -3.04% | 61.91 | 62.98 | 56.48 |
28 juni 2021 | 62.76 | 1.69 | 2.78% | 61.06 | 63.06 | 58.44 |
21 juni 2021 | 61.49 | 2.93 | 5% | 58.56 | 62.36 | 57.69 |
14 juni 2021 | 58.47 | 2.19 | 3.9% | 56.27 | 60.25 | 55.94 |
7 juni 2021 | 56.07 | -1.33 | -2.32% | 57.4 | 59.06 | 54.42 |
31 maj 2021 | 57.4 | 0.51 | 0.91% | 56.88 | 59.11 | 56.15 |
24 maj 2021 | 57.11 | 4.65 | 8.88% | 52.45 | 57.38 | 51.87 |
17 maj 2021 | 52.31 | 3.1 | 6.29% | 49.21 | 53.73 | 48.59 |
10 maj 2021 | 49.61 | -1.28 | -2.5% | 50.88 | 51.61 | 45.19 |
3 maj 2021 | 50.14 | -5.93 | -10.58% | 56.07 | 57.33 | 48.7 |
26 apr. 2021 | 55.6 | -8.29 | -12.97% | 63.88 | 65.62 | 54 |
19 apr. 2021 | 63.66 | 0.98 | 1.57% | 62.67 | 63.78 | 58.59 |
Senaste nyheter
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%