Instrumentfundament
Datum | Stäng | Förändring | Förändring (%) | Öppna | Hög | Låg |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb. 2025 | 39437.49 | 695 | 1.79% | 38742.49 | 39605.01 | 38612.51 |
3 feb. 2025 | 38737.49 | 94.47 | 0.24% | 38643.01 | 39300.49 | 38332.51 |
27 jan. 2025 | 38632.99 | -1562.53 | -3.89% | 40195.51 | 40275.51 | 38555.49 |
20 jan. 2025 | 40220.49 | 1479.97 | 3.82% | 38740.51 | 40617.99 | 38638.01 |
13 jan. 2025 | 38715.49 | -33 | -0.09% | 38748.49 | 39043.49 | 38065.49 |
6 jan. 2025 | 38750.99 | -1061.53 | -2.67% | 39812.51 | 40285.49 | 38610.99 |
30 dec. 2024 | 39797.49 | -483.03 | -1.2% | 40280.51 | 40315.51 | 39140.49 |
23 dec. 2024 | 40278.01 | 1240.52 | 3.17% | 39037.49 | 40415.49 | 38839.99 |
16 dec. 2024 | 39034.99 | -492.5 | -1.25% | 39527.49 | 39777.51 | 38204.49 |
9 dec. 2024 | 39522.49 | 214.97 | 0.54% | 39307.51 | 40155.01 | 38969.99 |
2 dec. 2024 | 39310.01 | 1129.52 | 2.95% | 38180.49 | 39765.01 | 37945.49 |
25 nov. 2024 | 38152.99 | -587.52 | -1.52% | 38740.5 | 39063 | 37630.51 |
18 nov. 2024 | 38748 | 522.5 | 1.36% | 38225.5 | 38835.5 | 37690.5 |
11 nov. 2024 | 38218 | -1164 | -2.96% | 39382 | 39866 | 37760.5 |
4 nov. 2024 | 39342 | 1035 | 2.7% | 38307 | 40159.5 | 38147 |
28 okt. 2024 | 38307 | 525 | 1.38% | 37782 | 39714.5 | 37729.5 |
21 okt. 2024 | 37787 | -1211 | -3.11% | 38998 | 39206 | 37214.5 |
14 okt. 2024 | 38953 | -762.5 | -1.92% | 39715.5 | 40278 | 38764.5 |
7 okt. 2024 | 39723 | 147 | 0.37% | 39576 | 39930.5 | 38665.5 |
30 sep. 2024 | 39576 | 1428.5 | 3.74% | 38147.5 | 39830.5 | 37589.5 |
23 sep. 2024 | 38045 | -384 | -1% | 38429 | 39942.5 | 37267.5 |
16 sep. 2024 | 38416.5 | 1837 | 5.02% | 36579.5 | 38421.5 | 35778 |
9 sep. 2024 | 36579.5 | 1285 | 3.64% | 35294.5 | 37057 | 35222 |
2 sep. 2024 | 35292 | -3785 | -9.69% | 39077 | 39099.5 | 35109.5 |
26 aug. 2024 | 39072 | 990.5 | 2.6% | 38081.5 | 39174.5 | 37809 |
19 aug. 2024 | 38071.5 | 261.5 | 0.69% | 37810 | 38684 | 37160 |
12 aug. 2024 | 37807.5 | 2371.5 | 6.69% | 35436 | 38145 | 35271 |
5 aug. 2024 | 35408.5 | 1219.5 | 3.56% | 34189 | 35928.5 | 30374.5 |
29 juli 2024 | 34244 | -4067 | -10.62% | 38311 | 39276.5 | 33944 |
22 juli 2024 | 38308.5 | -1586.5 | -3.98% | 39895 | 39975.5 | 37338 |
15 juli 2024 | 39897.5 | -1420.5 | -3.44% | 41318 | 41593 | 39562.5 |
8 juli 2024 | 41315.5 | 442.5 | 1.08% | 40873 | 42493 | 40780.5 |
1 juli 2024 | 40875.5 | 1045 | 2.62% | 39830.5 | 41123 | 39433 |
24 juni 2024 | 39818 | 1349.5 | 3.5% | 38468.5 | 39960.5 | 38398.5 |
17 juni 2024 | 38471 | 59 | 0.15% | 38412 | 38794.5 | 37922.5 |
10 juni 2024 | 38414.5 | -234.5 | -0.61% | 38649 | 39336.5 | 38269.5 |
3 juni 2024 | 38654 | -87 | -0.23% | 38741 | 39071.5 | 38281.5 |
27 maj 2024 | 38751 | -22 | -0.06% | 38773 | 39154 | 37601.5 |
20 maj 2024 | 38768 | 15 | 0.03% | 38753 | 39470.5 | 38358 |
13 maj 2024 | 38748 | 567.5 | 1.48% | 38180.5 | 38970.5 | 37960.5 |
6 maj 2024 | 38173 | -310 | -0.81% | 38483 | 38938 | 37970.5 |
29 apr. 2024 | 38478 | 65 | 0.16% | 38413 | 38740.5 | 37730.5 |
22 apr. 2024 | 38408 | 1172 | 3.14% | 37236 | 38454 | 37056 |
15 apr. 2024 | 37233.5 | -1780 | -4.57% | 39013.5 | 39501 | 36703.5 |
8 apr. 2024 | 39011 | -371 | -0.95% | 39382 | 39958.5 | 38783.5 |
1 apr. 2024 | 39379.5 | -1335.5 | -3.29% | 40715 | 40740 | 38764.5 |
25 mars 2024 | 40712.5 | -111.5 | -0.28% | 40824 | 41009 | 40067 |
18 mars 2024 | 40819 | 1825 | 4.68% | 38994 | 41159 | 38959 |
11 mars 2024 | 39021.5 | -15 | -0.04% | 39036.5 | 39212.5 | 38295 |
4 mars 2024 | 39039 | -1250.5 | -3.11% | 40289.5 | 40562.5 | 38926.5 |
26 feb. 2024 | 40287 | 931 | 2.36% | 39356 | 40349.5 | 38882 |
19 feb. 2024 | 39361 | 905 | 2.35% | 38456 | 39633.5 | 38098.5 |
12 feb. 2024 | 38453.5 | 1357.5 | 3.65% | 37096 | 38868.5 | 37068.5 |
5 feb. 2024 | 37093.5 | 602.5 | 1.65% | 36491 | 37286 | 35828.5 |
29 jan. 2024 | 36491 | 662 | 1.84% | 35829 | 36526 | 35671 |
22 jan. 2024 | 35829 | -585 | -1.61% | 36414 | 36994 | 35681.5 |
15 jan. 2024 | 36414 | 815 | 2.28% | 35599 | 36451.5 | 35306.5 |
8 jan. 2024 | 35634 | 2138.5 | 6.38% | 33495.5 | 35809 | 33258.5 |
1 jan. 2024 | 33495.5 | 185.5 | 0.55% | 33310 | 33620.5 | 32687.5 |
25 dec. 2023 | 33292.5 | -22 | -0.07% | 33314.5 | 33768 | 33180.5 |
18 dec. 2023 | 33292 | 677.5 | 2.07% | 32614.5 | 33832 | 32539.5 |
11 dec. 2023 | 32707 | 0 | 0% | 32707 | 33209.5 | 32494.5 |
4 dec. 2023 | 32707 | -623.5 | -1.88% | 33330.5 | 33460.5 | 32159.5 |
27 nov. 2023 | 33330.5 | -400 | -1.19% | 33730.5 | 33813 | 33153 |
20 nov. 2023 | 33730.5 | 195 | 0.58% | 33535.5 | 33858 | 33098 |
13 nov. 2023 | 33535.5 | 650 | 1.97% | 32885.5 | 33615.5 | 32493 |
6 nov. 2023 | 32885.5 | 283.5 | 0.86% | 32602 | 32990.5 | 32043 |
30 okt. 2023 | 32602 | 1942 | 6.33% | 30660 | 32819.5 | 30380.5 |
23 okt. 2023 | 30660 | -503 | -1.62% | 31163 | 31460.5 | 30455.5 |
16 okt. 2023 | 31163 | -759 | -2.38% | 31922 | 32254.5 | 30995.5 |
9 okt. 2023 | 31919.5 | 827 | 2.65% | 31092.5 | 32657 | 30925 |
2 okt. 2023 | 31097.5 | -1004.5 | -3.13% | 32102 | 32404.5 | 30265 |
25 sep. 2023 | 32102 | -420 | -1.3% | 32522 | 32754.5 | 31659.5 |
18 sep. 2023 | 32522 | -822.5 | -2.47% | 33344.5 | 33399.5 | 32164.5 |
11 sep. 2023 | 33344.5 | 642.5 | 1.96% | 32702 | 33662 | 32389.5 |
4 sep. 2023 | 32697 | -83.5 | -0.26% | 32780.5 | 33327.5 | 32442 |
28 aug. 2023 | 32780.5 | 849 | 2.65% | 31931.5 | 32843 | 31876.5 |
21 aug. 2023 | 31931.5 | 367.5 | 1.16% | 31564 | 32304 | 31399 |
14 aug. 2023 | 31564 | -923 | -2.85% | 32487 | 32619.5 | 31246.5 |
7 aug. 2023 | 32489.5 | 584.5 | 1.83% | 31905 | 32829.5 | 31810 |
31 juli 2023 | 31905 | -1202.5 | -3.64% | 33107.5 | 33490 | 31678 |
24 juli 2023 | 33110 | 453 | 1.38% | 32657 | 33237 | 32020 |
17 juli 2023 | 32657 | 360 | 1.11% | 32297 | 33072 | 32072 |
10 juli 2023 | 32297 | -105 | -0.33% | 32402 | 32884.5 | 31764.5 |
3 juli 2023 | 32402 | -1121 | -3.35% | 33523 | 33828 | 32219.5 |
26 juni 2023 | 33523 | 900 | 2.75% | 32623 | 33540.5 | 32303 |
19 juni 2023 | 32620.5 | -1190 | -3.52% | 33810.5 | 33810.5 | 32400.5 |
12 juni 2023 | 33810.5 | 1377.5 | 4.24% | 32433 | 34010.5 | 32258 |
5 juni 2023 | 32435.5 | 529.5 | 1.65% | 31906 | 32711 | 31415.5 |
29 maj 2023 | 31906 | 300 | 0.94% | 31606 | 32018.5 | 30633.5 |
22 maj 2023 | 31606 | 885 | 2.88% | 30721 | 31663.5 | 30398.5 |
15 maj 2023 | 30721 | 1175 | 3.97% | 29546 | 30978.5 | 29468.5 |
8 maj 2023 | 29546 | 482.5 | 1.66% | 29063.5 | 29581 | 28891 |
1 maj 2023 | 29061 | 12.5 | 0.04% | 29048.5 | 29353.5 | 28541 |
24 apr. 2023 | 29051 | 420 | 1.46% | 28631 | 29088.5 | 28238.5 |
17 apr. 2023 | 28628.5 | 77.5 | 0.27% | 28551 | 28773.5 | 28398.5 |
10 apr. 2023 | 28553.5 | 882.5 | 3.18% | 27671 | 28581 | 27588.5 |
3 apr. 2023 | 27671 | -525 | -1.87% | 28196 | 28323.5 | 27423.5 |
27 mars 2023 | 28196 | 713 | 2.59% | 27483 | 28268.5 | 27343 |
20 mars 2023 | 27483 | 228 | 0.83% | 27255 | 27617.5 | 26632.5 |
13 mars 2023 | 27255 | -670 | -2.4% | 27925 | 27925 | 26445 |
6 mars 2023 | 27925 | 7 | 0.02% | 27918 | 28723.5 | 27460 |
27 feb. 2023 | 27915.5 | 584.5 | 2.13% | 27331 | 28223 | 27296 |
20 feb. 2023 | 27331 | -151 | -0.55% | 27482 | 27534.5 | 26954.5 |
13 feb. 2023 | 27487 | -22.5 | -0.09% | 27509.5 | 27512 | 27459.5 |
6 feb. 2023 | 27529.5 | -250 | -0.9% | 27779.5 | 27824.5 | 27364.5 |
30 jan. 2023 | 27779.5 | 415 | 1.51% | 27364.5 | 27844.5 | 27151.5 |
23 jan. 2023 | 27359.5 | 461.5 | 1.71% | 26898 | 27533.5 | 26775.5 |
16 jan. 2023 | 26898 | 1092.5 | 4.23% | 25805.5 | 26930.5 | 25720.5 |
9 jan. 2023 | 25803 | -384.5 | -1.47% | 26187.5 | 26542.5 | 25685.5 |
2 jan. 2023 | 26192.5 | 305.5 | 1.18% | 25887 | 26272.5 | 25584.5 |
26 dec. 2022 | 25759.5 | -665.5 | -2.52% | 26425 | 26630 | 25639.5 |
19 dec. 2022 | 26305 | -960 | -3.53% | 27265 | 27382.5 | 25967.5 |
12 dec. 2022 | 27265 | -452.5 | -1.64% | 27717.5 | 28317.5 | 27197.5 |
5 dec. 2022 | 27720 | -58 | -0.21% | 27778 | 28002.5 | 27407.5 |
28 nov. 2022 | 27778 | -455 | -1.62% | 28233 | 28488 | 27495.5 |
21 nov. 2022 | 28233 | 275 | 0.98% | 27958 | 28498 | 27840.5 |
14 nov. 2022 | 27958 | -217 | -0.78% | 28175 | 28222.5 | 27732.5 |
7 nov. 2022 | 28175 | 780 | 2.84% | 27395 | 28327.5 | 27352.5 |
31 okt. 2022 | 27390 | -92.5 | -0.34% | 27482.5 | 27775 | 27015 |
24 okt. 2022 | 27482.5 | 250 | 0.91% | 27232.5 | 27627.5 | 26857.5 |
17 okt. 2022 | 27235 | 480 | 1.79% | 26755 | 27377.5 | 26642.5 |
10 okt. 2022 | 26742.5 | 152.5 | 0.57% | 26590 | 27177.5 | 25857.5 |
3 okt. 2022 | 26595 | 836 | 3.24% | 25759 | 27395 | 25641.5 |
26 sep. 2022 | 25759 | -948.5 | -3.56% | 26707.5 | 26767.5 | 25739 |
19 sep. 2022 | 26717.5 | 77.5 | 0.29% | 26640 | 26720 | 26592.5 |
12 sep. 2022 | 27557.5 | -962.5 | -3.38% | 28520 | 28685 | 27427.5 |
5 sep. 2022 | 28520 | 949 | 3.44% | 27571 | 28527.5 | 27256 |
29 aug. 2022 | 27571 | -356 | -1.28% | 27927 | 28333.5 | 27401 |
22 aug. 2022 | 27927 | -677.5 | -2.37% | 28604.5 | 28837 | 27849.5 |
15 aug. 2022 | 28599.5 | -60 | -0.21% | 28659.5 | 29232 | 28569.5 |
8 aug. 2022 | 28654.5 | 600 | 2.13% | 28054.5 | 28777 | 27719.5 |
1 aug. 2022 | 28054.5 | 235 | 0.84% | 27819.5 | 28227 | 27522 |
25 juli 2022 | 27822 | 146 | 0.52% | 27676 | 28066 | 27413.5 |
18 juli 2022 | 27676 | 675 | 2.49% | 27001 | 27968.5 | 26771 |
11 juli 2022 | 27001 | 95 | 0.35% | 26906 | 27091 | 26218.5 |
4 juli 2022 | 26911 | 817.5 | 3.13% | 26093.5 | 26948.5 | 25903.5 |
27 juni 2022 | 26096 | -695 | -2.6% | 26791 | 27278.5 | 25773.5 |
20 juni 2022 | 26791 | 600 | 2.29% | 26191 | 26928.5 | 25506 |
13 juni 2022 | 26191 | -940 | -3.47% | 27131 | 27198.5 | 25598.5 |
6 juni 2022 | 27131 | -424.5 | -1.55% | 27555.5 | 28398.5 | 27101 |
30 maj 2022 | 27558 | 420 | 1.54% | 27138 | 27808 | 27053 |
23 maj 2022 | 27138 | 145 | 0.53% | 26993 | 27238 | 26490.5 |
16 maj 2022 | 26993 | 150 | 0.55% | 26843 | 27055.5 | 26075.5 |
9 maj 2022 | 26843 | 160 | 0.59% | 26683 | 26868 | 25530.5 |
2 maj 2022 | 26683 | -40 | -0.15% | 26723 | 27480.5 | 26535.5 |
25 apr. 2022 | 26718 | 135 | 0.5% | 26583 | 27463 | 25965.5 |
18 apr. 2022 | 26585.5 | -212.5 | -0.8% | 26798 | 27755.5 | 26555.5 |
11 apr. 2022 | 26798 | -89.5 | -0.34% | 26887.5 | 27313 | 26240.5 |
4 apr. 2022 | 26887.5 | -772.5 | -2.8% | 27660 | 28032.5 | 26765 |
28 mars 2022 | 27660 | -417.5 | -1.49% | 28077.5 | 28640 | 27395 |
21 mars 2022 | 28240 | 939 | 3.43% | 27301 | 28361 | 27110 |
14 mars 2022 | 27330 | 2146 | 8.52% | 25184 | 27345 | 25078 |
7 mars 2022 | 25124 | -560.5 | -2.19% | 25684.5 | 25758 | 24494.5 |
28 feb. 2022 | 25764.5 | -595 | -2.26% | 26359.5 | 27004.5 | 25708.5 |
21 feb. 2022 | 26948.5 | 158 | 0.58% | 26790.5 | 27020.5 | 25544.5 |
14 feb. 2022 | 26790.5 | -234 | -0.87% | 27024.5 | 27549.5 | 26699.5 |
7 feb. 2022 | 26999.5 | -291 | -1.07% | 27290.5 | 27889.5 | 26844.5 |
31 jan. 2022 | 27235.5 | 510 | 1.9% | 26725.5 | 27565.5 | 26510.5 |
24 jan. 2022 | 26680.5 | -526.5 | -1.94% | 27207 | 27611 | 26027 |
17 jan. 2022 | 27207 | -1122 | -3.97% | 28329 | 28730 | 27114 |
10 jan. 2022 | 28329 | -130 | -0.46% | 28459 | 28808 | 27865 |
3 jan. 2022 | 28399 | -540 | -1.87% | 28939 | 29379 | 28178 |
27 dec. 2021 | 28859 | -5 | -0.02% | 28864 | 29124 | 28559 |
20 dec. 2021 | 28860 | 405 | 1.42% | 28455 | 28934 | 27789 |
13 dec. 2021 | 28469 | -130 | -0.46% | 28599 | 29199 | 28169 |
6 dec. 2021 | 28600 | 797 | 2.86% | 27803 | 28934 | 27677 |
29 nov. 2021 | 27803 | -445 | -1.58% | 28248 | 28782 | 27367 |
22 nov. 2021 | 28023 | -1595 | -5.39% | 29618 | 29908 | 28013 |
15 nov. 2021 | 29618 | -120 | -0.41% | 29738 | 29962 | 29372 |
8 nov. 2021 | 29743 | 65 | 0.21% | 29678 | 29832 | 28967 |
1 nov. 2021 | 29673 | 491 | 1.68% | 29182 | 29948 | 29182 |
25 okt. 2021 | 29043 | 360 | 1.25% | 28683 | 29243 | 28363 |
18 okt. 2021 | 28693 | -540 | -1.85% | 29233 | 29487 | 28413 |
11 okt. 2021 | 29187 | 989 | 3.5% | 28198 | 29252 | 27897 |
4 okt. 2021 | 28053 | -1010 | -3.48% | 29063 | 29197 | 26982 |
27 sep. 2021 | 29038 | -1188 | -3.94% | 30226 | 30410 | 28678 |
20 sep. 2021 | 30220 | -66 | -0.22% | 30286 | 30371 | 29430 |
13 sep. 2021 | 30286 | 135 | 0.44% | 30151 | 30800 | 30135 |
6 sep. 2021 | 30126 | 540 | 1.82% | 29586 | 30530 | 29471 |
30 aug. 2021 | 29586 | 1736 | 6.23% | 27850 | 29635 | 27600 |
23 aug. 2021 | 27862 | 604 | 2.21% | 27258 | 27892 | 27197 |
16 aug. 2021 | 27238 | -600 | -2.16% | 27838 | 27872 | 26853 |
9 aug. 2021 | 27838 | -30 | -0.11% | 27868 | 28272 | 27687 |
2 aug. 2021 | 27868 | 355 | 1.29% | 27513 | 27962 | 27417 |
26 juli 2021 | 27483 | -731 | -2.6% | 28214 | 28243 | 27258 |
19 juli 2021 | 28213 | 474 | 1.7% | 27739 | 28243 | 27063 |
12 juli 2021 | 27714 | -799 | -2.81% | 28513 | 28857 | 27703 |
5 juli 2021 | 28503 | -225 | -0.79% | 28728 | 28772 | 27402 |
28 juni 2021 | 28732 | -318 | -1.1% | 29050 | 29120 | 28542 |
21 juni 2021 | 29035 | 595 | 2.09% | 28440 | 29160 | 27760 |
14 juni 2021 | 28440 | -840 | -2.87% | 29280 | 29485 | 28395 |
7 juni 2021 | 29040 | -200 | -0.69% | 29240 | 29275 | 28765 |
31 maj 2021 | 29240 | 235 | 0.81% | 29005 | 29275 | 28565 |
24 maj 2021 | 29005 | 775 | 2.74% | 28230 | 29200 | 28205 |
17 maj 2021 | 28230 | -100 | -0.36% | 28330 | 28490 | 27595 |
10 maj 2021 | 28330 | -1070 | -3.64% | 29400 | 29700 | 27135 |
3 maj 2021 | 29400 | 465 | 1.6% | 28935 | 29460 | 28585 |
26 apr. 2021 | 28935 | -125 | -0.44% | 29060 | 29285 | 28765 |
19 apr. 2021 | 29060 | -635 | -2.14% | 29695 | 29815 | 28410 |
Senaste nyheter
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%