Instrumentfundament
Datum | Stäng | Förändring | Förändring (%) | Öppna | Hög | Låg |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb. 2025 | 21941.99 | 699.98 | 3.29% | 21242.01 | 22562.01 | 21221.99 |
3 feb. 2025 | 21133.99 | 1189.98 | 5.96% | 19944.01 | 21428.01 | 19779.01 |
27 jan. 2025 | 20299.99 | 138 | 0.68% | 20161.99 | 20525.01 | 20097.99 |
20 jan. 2025 | 19730.01 | -158 | -0.8% | 19888.01 | 20401.01 | 19657.99 |
13 jan. 2025 | 19831.01 | 894.01 | 4.72% | 18936.99 | 19999.99 | 18685.99 |
6 jan. 2025 | 18950.01 | -935.99 | -4.71% | 19885.99 | 20172.01 | 18893.99 |
30 dec. 2024 | 19811.99 | -268.02 | -1.34% | 20080.01 | 20207.01 | 19545.01 |
23 dec. 2024 | 20067.01 | 181.01 | 0.91% | 19885.99 | 20171.01 | 19752.01 |
16 dec. 2024 | 19877.01 | -106 | -0.54% | 19983.01 | 20087.01 | 19577.99 |
9 dec. 2024 | 19953.99 | 179.98 | 0.91% | 19774.01 | 21377.99 | 19724.99 |
2 dec. 2024 | 19812.01 | 234 | 1.19% | 19578.01 | 20000.99 | 19421.99 |
25 nov. 2024 | 19644.99 | 256.49 | 1.32% | 19388.5 | 19735.01 | 19011 |
18 nov. 2024 | 19199 | -443.5 | -2.26% | 19642.5 | 19793 | 19037 |
11 nov. 2024 | 19442.5 | -855.5 | -4.22% | 20298 | 20542 | 19335 |
4 nov. 2024 | 20282 | -325.5 | -1.58% | 20607.5 | 21372.5 | 20178.5 |
28 okt. 2024 | 20480.5 | -141.5 | -0.69% | 20622 | 21169.5 | 20224.5 |
21 okt. 2024 | 20509 | -303 | -1.46% | 20812 | 20946.5 | 20273.5 |
14 okt. 2024 | 20772 | -244 | -1.17% | 21016 | 21421 | 19858 |
7 okt. 2024 | 21343 | -1576.5 | -6.88% | 22919.5 | 23327 | 20237.5 |
30 sep. 2024 | 22603 | 1256 | 5.88% | 21347 | 22880 | 20703.5 |
23 sep. 2024 | 20917 | 2607 | 14.23% | 18310 | 21061.5 | 18286 |
16 sep. 2024 | 18196.5 | 932.5 | 5.4% | 17264 | 18373 | 17184 |
9 sep. 2024 | 17344 | 68.5 | 0.39% | 17275.5 | 17568 | 16943.5 |
2 sep. 2024 | 17426.5 | -365.5 | -2.06% | 17792 | 17799 | 17292 |
26 aug. 2024 | 17776 | 88.5 | 0.5% | 17687.5 | 18153.5 | 17442 |
19 aug. 2024 | 17730 | 156 | 0.88% | 17574 | 17788 | 17246.5 |
12 aug. 2024 | 17576 | 449.5 | 2.62% | 17126.5 | 17592 | 16916 |
5 aug. 2024 | 17048.5 | 399 | 2.39% | 16649.5 | 17258.5 | 16433 |
29 juli 2024 | 16900 | -323 | -1.88% | 17223 | 17441 | 16819 |
22 juli 2024 | 17140 | -359 | -2.06% | 17499 | 17767 | 16925.5 |
15 juli 2024 | 17442.5 | -791 | -4.34% | 18233.5 | 18265 | 17374 |
8 juli 2024 | 18260.5 | 634.5 | 3.59% | 17626 | 18419 | 17398.5 |
1 juli 2024 | 17680 | 176.5 | 1% | 17503.5 | 18106 | 17500 |
24 juni 2024 | 17553 | -207.5 | -1.17% | 17760.5 | 18146 | 17420 |
17 juni 2024 | 17976.5 | 210 | 1.18% | 17766.5 | 18507.5 | 17688.5 |
10 juni 2024 | 17788.5 | -282 | -1.57% | 18070.5 | 18210 | 17748 |
3 juni 2024 | 18081 | -123.5 | -0.68% | 18204.5 | 18629.5 | 18062 |
27 maj 2024 | 18084 | -421 | -2.28% | 18505 | 18907 | 17956 |
20 maj 2024 | 18658 | -984 | -5.01% | 19642 | 19704 | 18503 |
13 maj 2024 | 19698.5 | 907.5 | 4.82% | 18791 | 19766 | 18784.5 |
6 maj 2024 | 18920 | 407 | 2.19% | 18513 | 19062 | 18145.5 |
29 apr. 2024 | 18519.5 | 880 | 4.98% | 17639.5 | 18686.5 | 17559 |
22 apr. 2024 | 17610.5 | 1204 | 7.33% | 16406.5 | 17778.5 | 16382.5 |
15 apr. 2024 | 16325 | -102.5 | -0.63% | 16427.5 | 16662.5 | 16031 |
8 apr. 2024 | 16474.5 | -238.5 | -1.43% | 16713 | 17234.5 | 16465.5 |
1 apr. 2024 | 16771 | -86 | -0.52% | 16857 | 17066.5 | 16499 |
25 mars 2024 | 16658 | 87 | 0.52% | 16571 | 16784.5 | 16369 |
18 mars 2024 | 16508.5 | -179.5 | -1.08% | 16688 | 17002 | 16335 |
11 mars 2024 | 16738.5 | 300 | 1.82% | 16438.5 | 17249 | 16414 |
4 mars 2024 | 16371.5 | -209 | -1.27% | 16580.5 | 16633.5 | 16043.5 |
26 feb. 2024 | 16581.5 | -49.5 | -0.3% | 16631 | 16873 | 16128 |
19 feb. 2024 | 16720.5 | 357 | 2.18% | 16363.5 | 16896.5 | 16058 |
12 feb. 2024 | 16363.5 | 730.5 | 4.67% | 15633 | 16422 | 15451 |
5 feb. 2024 | 15751.5 | 404.5 | 2.63% | 15347 | 16449 | 15292 |
29 jan. 2024 | 15410.5 | -697 | -4.33% | 16107.5 | 16333.5 | 15332 |
22 jan. 2024 | 16080 | 668.5 | 4.33% | 15411.5 | 16307.5 | 14791.5 |
15 jan. 2024 | 15458 | -844 | -5.18% | 16302 | 16367 | 15166.5 |
8 jan. 2024 | 16301.5 | -255 | -1.55% | 16556.5 | 16648 | 16064.5 |
1 jan. 2024 | 16575.5 | -657.5 | -3.82% | 17233 | 17239 | 16492 |
25 dec. 2023 | 17149.5 | 452.5 | 2.71% | 16697 | 17193.5 | 16533.5 |
18 dec. 2023 | 16532.5 | -122.5 | -0.74% | 16655 | 16871.5 | 16271 |
11 dec. 2023 | 16698 | 680 | 4.24% | 16018 | 16998.5 | 15996.5 |
4 dec. 2023 | 16318.5 | -638.5 | -3.77% | 16957 | 17095.5 | 16185.5 |
27 nov. 2023 | 16933.5 | -764 | -4.32% | 17697.5 | 17778.5 | 16739.5 |
20 nov. 2023 | 17661.5 | -46.5 | -0.27% | 17708 | 18092.5 | 17537.5 |
13 nov. 2023 | 17653.5 | 354 | 2.04% | 17299.5 | 18424 | 17131.5 |
6 nov. 2023 | 17323.5 | -578 | -3.23% | 17901.5 | 18066 | 17171 |
30 okt. 2023 | 17857.5 | 612 | 3.54% | 17245.5 | 17881.5 | 16971.5 |
23 okt. 2023 | 17174 | 147.5 | 0.86% | 17026.5 | 17547.5 | 16871.5 |
16 okt. 2023 | 17037 | -758.5 | -4.27% | 17795.5 | 17908.5 | 17005.5 |
9 okt. 2023 | 17738 | 86 | 0.48% | 17652 | 18347 | 17465.5 |
2 okt. 2023 | 17727.5 | 60.5 | 0.34% | 17667 | 17744.5 | 17128.5 |
25 sep. 2023 | 17742.5 | -363.5 | -2.01% | 18106 | 18134.5 | 17378 |
18 sep. 2023 | 18028.5 | -21 | -0.12% | 18049.5 | 18173 | 17532.5 |
11 sep. 2023 | 18066.5 | 110.5 | 0.61% | 17956 | 18406.5 | 17841 |
4 sep. 2023 | 17968.5 | -549 | -2.97% | 18517.5 | 18892 | 17918.5 |
28 aug. 2023 | 18344.5 | -107.5 | -0.59% | 18452 | 18702 | 18052.5 |
21 aug. 2023 | 17958.5 | 210.5 | 1.18% | 17748 | 18251.5 | 17536.5 |
14 aug. 2023 | 17781.5 | -938.5 | -5.02% | 18720 | 18826 | 17679 |
7 aug. 2023 | 18846 | -625 | -3.21% | 19471 | 19589 | 18741 |
31 juli 2023 | 19460 | -759 | -3.76% | 20219 | 20416.5 | 19345.5 |
24 juli 2023 | 20155 | 1368 | 7.28% | 18787 | 20197.5 | 18565.5 |
17 juli 2023 | 18951.5 | -309 | -1.61% | 19260.5 | 19378.5 | 18704 |
10 juli 2023 | 19312 | 522.5 | 2.78% | 18789.5 | 19589.5 | 18427 |
3 juli 2023 | 18748 | -205.5 | -1.09% | 18953.5 | 19374 | 18291 |
26 juni 2023 | 18930 | 221 | 1.18% | 18709 | 19139 | 18677.5 |
19 juni 2023 | 18754.5 | -1241 | -6.21% | 19995.5 | 20021.5 | 18670 |
12 juni 2023 | 19989.5 | 679.5 | 3.51% | 19310 | 20199 | 19225.5 |
5 juni 2023 | 19339 | 353 | 1.85% | 18986 | 19449 | 18808 |
29 maj 2023 | 19085 | 381 | 2.03% | 18704 | 19142 | 17943.5 |
22 maj 2023 | 18521.5 | -925 | -4.76% | 19446.5 | 19814 | 18511 |
15 maj 2023 | 19400.5 | -62 | -0.32% | 19462.5 | 20186 | 19298.5 |
8 maj 2023 | 19411 | -649.5 | -3.24% | 20060.5 | 20281 | 19391 |
1 maj 2023 | 20128 | 145.5 | 0.72% | 19982.5 | 20252 | 19463 |
24 apr. 2023 | 19994 | 8 | 0.04% | 19986 | 20129.5 | 19327.5 |
17 apr. 2023 | 20016.5 | -296 | -1.46% | 20312.5 | 20894 | 19912 |
10 apr. 2023 | 20314 | -305 | -1.48% | 20619 | 20805 | 19891.5 |
3 apr. 2023 | 20555 | 239 | 1.17% | 20316 | 20587.5 | 20061.5 |
27 mars 2023 | 20352.5 | 441 | 2.21% | 19911.5 | 20786.5 | 19552 |
20 mars 2023 | 19870.5 | 675.5 | 3.51% | 19195 | 20222.5 | 18841 |
13 mars 2023 | 19264.5 | -221.5 | -1.14% | 19486 | 19822 | 19020 |
6 mars 2023 | 19317.5 | -1099.5 | -5.39% | 20417 | 21050 | 19268 |
27 feb. 2023 | 20652 | 876.5 | 4.43% | 19775.5 | 20795.5 | 19713 |
20 feb. 2023 | 19701 | -931.5 | -4.52% | 20632.5 | 20987.5 | 19661.5 |
13 feb. 2023 | 20506.5 | -417 | -2% | 20923.5 | 21342.5 | 20498 |
6 feb. 2023 | 21071 | -314 | -1.47% | 21385 | 21741.5 | 21023 |
30 jan. 2023 | 21543 | -1075.5 | -4.76% | 22618.5 | 22740.5 | 21485.5 |
23 jan. 2023 | 22643.5 | 237 | 1.05% | 22406.5 | 22698 | 22355.5 |
16 jan. 2023 | 22206 | 335 | 1.53% | 21871 | 22216 | 21388.5 |
9 jan. 2023 | 21870.5 | 382.5 | 1.78% | 21488 | 21899.5 | 21246.5 |
2 jan. 2023 | 21397.5 | 1741 | 8.85% | 19656.5 | 21468.5 | 19333.5 |
26 dec. 2022 | 19717.5 | -283.5 | -1.42% | 20001 | 20216.5 | 19617 |
19 dec. 2022 | 19432 | -118 | -0.61% | 19550 | 19826 | 18912 |
12 dec. 2022 | 19398 | -181 | -0.93% | 19579 | 20162 | 19156 |
5 dec. 2022 | 19698 | 315 | 1.62% | 19383 | 19988.5 | 18746 |
28 nov. 2022 | 19174.5 | 2021.5 | 11.78% | 17153 | 19290 | 16887 |
21 nov. 2022 | 17468 | -318 | -1.79% | 17786 | 17791.5 | 17302 |
14 nov. 2022 | 17944 | 213 | 1.2% | 17731 | 18489 | 17539.5 |
7 nov. 2022 | 17575.5 | 1512.5 | 9.41% | 16063 | 17619 | 15928.5 |
31 okt. 2022 | 16452.5 | 1498.5 | 10.02% | 14954 | 16541.5 | 14611 |
24 okt. 2022 | 14989.5 | -1235.5 | -7.62% | 16225 | 16225 | 14799 |
17 okt. 2022 | 16365.5 | -24 | -0.15% | 16389.5 | 16976 | 16010.5 |
10 okt. 2022 | 16392 | -1079 | -6.18% | 17471 | 17472 | 16131 |
3 okt. 2022 | 17563 | 558 | 3.28% | 17005 | 18199.5 | 16923 |
26 sep. 2022 | 17208 | -520.5 | -2.94% | 17728.5 | 18100.5 | 17022.5 |
19 sep. 2022 | 17728 | -1003.5 | -5.36% | 18731.5 | 18867.5 | 17711.5 |
12 sep. 2022 | 18642 | -837 | -4.3% | 19479 | 19509 | 18618 |
5 sep. 2022 | 19273.5 | 19.5 | 0.1% | 19254 | 19408 | 18716.5 |
29 aug. 2022 | 19307 | -604 | -3.04% | 19911 | 20122 | 19230 |
22 aug. 2022 | 20166 | 666.5 | 3.41% | 19499.5 | 20667.5 | 19160 |
15 aug. 2022 | 19549.5 | -520.5 | -2.6% | 20070 | 20248 | 19531.5 |
8 aug. 2022 | 20151.5 | 136.5 | 0.68% | 20015 | 20327.5 | 19422.5 |
1 aug. 2022 | 20013.5 | 73 | 0.36% | 19940.5 | 20349 | 19450.5 |
25 juli 2022 | 20007.5 | -392 | -1.93% | 20399.5 | 20938.5 | 19915 |
18 juli 2022 | 20402.5 | 69.5 | 0.34% | 20333 | 21128 | 20286 |
11 juli 2022 | 20323 | -1268 | -5.88% | 21591 | 21605.5 | 20068.5 |
4 juli 2022 | 21756 | -280.5 | -1.28% | 22036.5 | 22164.5 | 21211.5 |
27 juni 2022 | 21780 | 67 | 0.3% | 21713 | 22419 | 21540 |
20 juni 2022 | 21754 | 871.5 | 4.17% | 20882.5 | 21793 | 20754 |
13 juni 2022 | 20906.5 | -177 | -0.84% | 21083.5 | 21486 | 20468 |
6 juni 2022 | 21296 | 71 | 0.33% | 21225 | 22176 | 20859 |
30 maj 2022 | 21279.5 | 573.5 | 2.76% | 20706 | 21401.5 | 20693 |
23 maj 2022 | 20841 | 186.5 | 0.9% | 20654.5 | 20863.5 | 19873.5 |
16 maj 2022 | 20288 | 233.5 | 1.16% | 20054.5 | 20741 | 19651.5 |
9 maj 2022 | 19911 | 686.5 | 3.57% | 19224.5 | 20012 | 19058.5 |
2 maj 2022 | 19659 | -1125 | -5.42% | 20784 | 21210.5 | 19586.5 |
25 apr. 2022 | 20739 | 633 | 3.14% | 20106 | 21055.5 | 19507.5 |
18 apr. 2022 | 20359.5 | -750.5 | -3.56% | 21110 | 21194.5 | 20162 |
11 apr. 2022 | 21347 | -419 | -1.93% | 21766 | 21777 | 20959 |
4 apr. 2022 | 21838 | -381 | -1.72% | 22219 | 22664 | 21554.5 |
28 mars 2022 | 22154 | 721 | 3.36% | 21433 | 22441 | 21178 |
21 mars 2022 | 21636.5 | -237.5 | -1.09% | 21874 | 22393.5 | 21066.5 |
14 mars 2022 | 22106 | 1983 | 9.85% | 20123 | 22205.5 | 18131 |
7 mars 2022 | 20048 | -1205 | -5.67% | 21253 | 21273 | 20043 |
28 feb. 2022 | 21519 | -1167 | -5.15% | 22686 | 22860 | 21447.5 |
21 feb. 2022 | 22956 | -1058.5 | -4.41% | 24014.5 | 24129 | 22386 |
14 feb. 2022 | 24135 | -571 | -2.32% | 24706 | 24867 | 24071.5 |
7 feb. 2022 | 24759 | 249.5 | 1.01% | 24509.5 | 25147.5 | 24128.5 |
31 jan. 2022 | 24577 | 1005.5 | 4.26% | 23571.5 | 24599 | 23422 |
24 jan. 2022 | 23485 | -1161 | -4.72% | 24646 | 24772.5 | 23266.5 |
17 jan. 2022 | 24681 | 329 | 1.35% | 24352 | 25238 | 23922 |
10 jan. 2022 | 24362 | 865.5 | 3.68% | 23496.5 | 24563 | 23396 |
3 jan. 2022 | 23545 | -4.5 | -0.02% | 23549.5 | 23640 | 22705.5 |
27 dec. 2021 | 23415.5 | 128.5 | 0.55% | 23287 | 23601.5 | 22922.5 |
20 dec. 2021 | 23246 | 113 | 0.48% | 23133 | 23405 | 22660 |
13 dec. 2021 | 23221.5 | -1000 | -4.13% | 24221.5 | 24385.5 | 22986 |
6 dec. 2021 | 24057.5 | 635 | 2.71% | 23422.5 | 24327.5 | 23238 |
29 nov. 2021 | 23351 | -575 | -2.41% | 23926 | 24127 | 23100 |
22 nov. 2021 | 23794.5 | -1226.5 | -4.91% | 25021 | 25090.5 | 23679 |
15 nov. 2021 | 24890 | -461.5 | -1.83% | 25351.5 | 25738.5 | 24773 |
8 nov. 2021 | 25337.5 | 656.5 | 2.65% | 24681 | 25522.5 | 24428 |
1 nov. 2021 | 24719 | -550.5 | -2.18% | 25269.5 | 25616 | 24666.5 |
25 okt. 2021 | 25151 | -771 | -2.98% | 25922 | 26215.5 | 25130.5 |
18 okt. 2021 | 26003.5 | 611 | 2.4% | 25392.5 | 26222 | 25073 |
11 okt. 2021 | 25455 | 435 | 1.73% | 25020 | 25472.5 | 24812.5 |
4 okt. 2021 | 25017 | 624 | 2.55% | 24393 | 25031.5 | 23638 |
27 sep. 2021 | 24561.5 | 500.5 | 2.08% | 24061 | 24660 | 23984 |
20 sep. 2021 | 23978 | -695.5 | -2.82% | 24673.5 | 24787.5 | 23662 |
13 sep. 2021 | 24767 | -1118 | -4.32% | 25885 | 25896 | 24402 |
6 sep. 2021 | 25950 | 182.5 | 0.7% | 25767.5 | 26472 | 25576 |
30 aug. 2021 | 25878 | 581 | 2.29% | 25297 | 26260 | 24999.5 |
23 aug. 2021 | 25423 | 320.5 | 1.27% | 25102.5 | 25949 | 25016 |
16 aug. 2021 | 24983 | -1347.5 | -5.12% | 26330.5 | 26375 | 24550 |
9 aug. 2021 | 26312 | 446.5 | 1.72% | 25865.5 | 26728.5 | 25809.5 |
2 aug. 2021 | 26032 | 93.5 | 0.36% | 25938.5 | 26578 | 25663 |
26 juli 2021 | 25854 | -889 | -3.33% | 26743 | 26816.5 | 24599 |
19 juli 2021 | 27057 | -624 | -2.26% | 27681 | 27761.5 | 26911 |
12 juli 2021 | 27776 | 145 | 0.52% | 27631 | 28211 | 27349 |
5 juli 2021 | 27698 | -432.5 | -1.54% | 28130.5 | 28246 | 26853.5 |
28 juni 2021 | 28319 | -729.75 | -2.52% | 29048.75 | 29243 | 28085 |
21 juni 2021 | 29252 | 869 | 3.06% | 28383 | 29265 | 28164 |
14 juni 2021 | 28525 | -349 | -1.21% | 28874 | 28895 | 28087 |
7 juni 2021 | 28715 | -130 | -0.46% | 28845 | 28937 | 28528 |
31 maj 2021 | 28975 | -86 | -0.3% | 29061 | 29399 | 28631 |
24 maj 2021 | 29064 | 893 | 3.16% | 28171 | 29252 | 27923 |
17 maj 2021 | 28128 | 116 | 0.41% | 28012 | 28528 | 27913 |
10 maj 2021 | 28092 | -586 | -2.05% | 28678 | 28745 | 27485 |
3 maj 2021 | 28643 | 101 | 0.35% | 28542 | 28752 | 28023 |
26 apr. 2021 | 28438 | -489 | -1.7% | 28927 | 29251 | 28428 |
19 apr. 2021 | 29010 | 35 | 0.12% | 28975 | 29317 | 28446 |
Senaste nyheter
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%