Instrumentfundament
Datum | Stäng | Förändring | Förändring (%) | Öppna | Hög | Låg |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb. 2025 | 21919.49 | 709 | 3.34% | 21210.49 | 22537.01 | 21191.01 |
3 feb. 2025 | 21102.49 | 1203.5 | 6.04% | 19898.99 | 21397.51 | 19735.99 |
27 jan. 2025 | 20257.49 | 131.5 | 0.65% | 20125.99 | 20487.51 | 20059.49 |
20 jan. 2025 | 19726.49 | -146.02 | -0.74% | 19872.51 | 20385.99 | 19652.49 |
13 jan. 2025 | 19814.49 | 908 | 4.8% | 18906.49 | 19983.99 | 18653.99 |
6 jan. 2025 | 18934.01 | -867.5 | -4.39% | 19801.51 | 20104.51 | 18877.01 |
30 dec. 2024 | 19726.51 | -315 | -1.58% | 20041.51 | 20167.51 | 19453.51 |
23 dec. 2024 | 20068.01 | 191.51 | 0.96% | 19876.49 | 20161.01 | 19742.51 |
16 dec. 2024 | 19866.99 | -69.5 | -0.35% | 19936.49 | 20039.99 | 19559.01 |
9 dec. 2024 | 19906.51 | 178.51 | 0.9% | 19727.99 | 21331.01 | 19678.01 |
2 dec. 2024 | 19764.49 | 236 | 1.2% | 19528.49 | 19953.99 | 19374.49 |
25 nov. 2024 | 19596.99 | 274.49 | 1.42% | 19322.5 | 19687.01 | 18943.5 |
18 nov. 2024 | 19183 | -408 | -2.09% | 19591 | 19767 | 19021 |
11 nov. 2024 | 19416.5 | -823.5 | -4.07% | 20240 | 20501 | 19307 |
4 nov. 2024 | 20232 | -325.5 | -1.59% | 20557.5 | 21325.5 | 20126.5 |
28 okt. 2024 | 20430.5 | -131 | -0.64% | 20561.5 | 21108.5 | 20163.5 |
21 okt. 2024 | 20498 | -303 | -1.46% | 20801 | 20935.5 | 20258.5 |
14 okt. 2024 | 19946 | -1046 | -4.99% | 20992 | 21393.5 | 19839 |
7 okt. 2024 | 21226 | -1645.5 | -7.2% | 22871.5 | 23271 | 20187.5 |
30 sep. 2024 | 22547 | 1300 | 6.11% | 21247 | 22824 | 20601.5 |
23 sep. 2024 | 20815 | 2518 | 13.76% | 18297 | 20959.5 | 18205.5 |
16 sep. 2024 | 18183.5 | 942.5 | 5.46% | 17241 | 18360 | 17161 |
9 sep. 2024 | 17321 | 52.5 | 0.3% | 17268.5 | 17545 | 16943.5 |
2 sep. 2024 | 17439.5 | -387.5 | -2.18% | 17827 | 17834 | 17310 |
26 aug. 2024 | 17836 | 82 | 0.46% | 17754 | 18213.5 | 17491 |
19 aug. 2024 | 17728 | 165 | 0.93% | 17563 | 17786 | 17244.5 |
12 aug. 2024 | 17565 | 436.5 | 2.54% | 17128.5 | 17581 | 16903 |
5 aug. 2024 | 17050.5 | 424.5 | 2.55% | 16626 | 17260.5 | 16425 |
29 juli 2024 | 16890 | -307.5 | -1.79% | 17197.5 | 17429 | 16809 |
22 juli 2024 | 17128 | -344 | -1.97% | 17472 | 17747.5 | 16913.5 |
15 juli 2024 | 17415.5 | -775.5 | -4.27% | 18191 | 18222.5 | 17344 |
8 juli 2024 | 18218 | 646 | 3.67% | 17572 | 18376.5 | 17349.5 |
1 juli 2024 | 17708 | 93.5 | 0.53% | 17614.5 | 18153.5 | 17580.5 |
24 juni 2024 | 17666 | -221.5 | -1.24% | 17887.5 | 18264 | 17529 |
17 juni 2024 | 17982.5 | 211 | 1.18% | 17771.5 | 18505.5 | 17693.5 |
10 juni 2024 | 17793.5 | -323 | -1.79% | 18116.5 | 18265 | 17753 |
3 juni 2024 | 18133 | -156.5 | -0.86% | 18289.5 | 18719.5 | 18114 |
27 maj 2024 | 18169 | -427.5 | -2.3% | 18596.5 | 18983.5 | 18041 |
20 maj 2024 | 18681 | -979 | -4.98% | 19660 | 19729 | 18526 |
13 maj 2024 | 19716.5 | 898.5 | 4.77% | 18818 | 19784 | 18811.5 |
6 maj 2024 | 18947 | 363 | 1.95% | 18584 | 19089 | 18223.5 |
29 apr. 2024 | 18590.5 | 907 | 5.12% | 17683.5 | 18757.5 | 17579.5 |
22 apr. 2024 | 17599.5 | 1215 | 7.41% | 16384.5 | 17761 | 16360.5 |
15 apr. 2024 | 16303 | -88.5 | -0.54% | 16391.5 | 16631.5 | 16009 |
8 apr. 2024 | 16438.5 | -250 | -1.5% | 16688.5 | 17190.5 | 16429.5 |
1 apr. 2024 | 16746.5 | -97 | -0.58% | 16843.5 | 17048 | 16474.5 |
25 mars 2024 | 16625.5 | 113 | 0.68% | 16512.5 | 16753.5 | 16347 |
18 mars 2024 | 16496.5 | -164 | -0.99% | 16660.5 | 16990 | 16323 |
11 mars 2024 | 16711 | 318 | 1.93% | 16393 | 17199.5 | 16368.5 |
4 mars 2024 | 16324 | -256.5 | -1.55% | 16580.5 | 16634.5 | 16046.5 |
26 feb. 2024 | 16582.5 | -32.5 | -0.2% | 16615 | 16859 | 16129 |
19 feb. 2024 | 16705.5 | 366 | 2.23% | 16339.5 | 16881.5 | 16034 |
12 feb. 2024 | 16339.5 | 742.5 | 4.76% | 15597 | 16398 | 15415 |
5 feb. 2024 | 15713.5 | 414 | 2.7% | 15299.5 | 16408.5 | 15244.5 |
29 jan. 2024 | 15362.5 | -682 | -4.26% | 16044.5 | 16274.5 | 15284.5 |
22 jan. 2024 | 16072.5 | 693 | 4.5% | 15379.5 | 16296.5 | 14775.5 |
15 jan. 2024 | 15425.5 | -830.5 | -5.11% | 16256 | 16324.5 | 15128.5 |
8 jan. 2024 | 16256 | -243.5 | -1.48% | 16499.5 | 16591.5 | 16014 |
1 jan. 2024 | 16518.5 | -637 | -3.72% | 17155.5 | 17161.5 | 16433 |
25 dec. 2023 | 17071.5 | 488.5 | 2.94% | 16583 | 17116.5 | 16424 |
18 dec. 2023 | 16517 | -126 | -0.76% | 16643 | 16855 | 16256 |
11 dec. 2023 | 16687 | 711 | 4.45% | 15976 | 16979 | 15966 |
4 dec. 2023 | 16288 | -617.5 | -3.66% | 16905.5 | 17044.5 | 16151 |
27 nov. 2023 | 16882.5 | -723 | -4.11% | 17605.5 | 17683.5 | 16687.5 |
20 nov. 2023 | 17648.5 | -44 | -0.25% | 17692.5 | 18076.5 | 17526.5 |
13 nov. 2023 | 17640.5 | 374 | 2.16% | 17266.5 | 18395.5 | 17098.5 |
6 nov. 2023 | 17290.5 | -577 | -3.23% | 17867.5 | 18038.5 | 17137.5 |
30 okt. 2023 | 17832.5 | 613 | 3.55% | 17219.5 | 17856.5 | 16946.5 |
23 okt. 2023 | 17170.5 | 170 | 0.99% | 17000.5 | 17532.5 | 16852.5 |
16 okt. 2023 | 17010.5 | -742.5 | -4.19% | 17753 | 17874.5 | 16980.5 |
9 okt. 2023 | 17696 | 126 | 0.71% | 17570 | 18300 | 17409 |
2 okt. 2023 | 17670 | 66.5 | 0.37% | 17603.5 | 17688 | 17066 |
25 sep. 2023 | 17678.5 | -349 | -1.94% | 18027.5 | 18059.5 | 17315.5 |
18 sep. 2023 | 18012.5 | -10.5 | -0.06% | 18023 | 18157.5 | 17517.5 |
11 sep. 2023 | 18040 | 116.5 | 0.64% | 17923.5 | 18381 | 17822.5 |
4 sep. 2023 | 17959.5 | -533.5 | -2.89% | 18493 | 18895 | 17909.5 |
28 aug. 2023 | 18378 | -106.5 | -0.58% | 18484.5 | 18724 | 18108.5 |
21 aug. 2023 | 17962.5 | 225.5 | 1.27% | 17737 | 18255.5 | 17534 |
14 aug. 2023 | 17770 | -921 | -4.93% | 18691 | 18800.5 | 17667 |
7 aug. 2023 | 18818 | -607.5 | -3.13% | 19425.5 | 19543.5 | 18713 |
31 juli 2023 | 19407.5 | -756 | -3.75% | 20163.5 | 20365.5 | 19294.5 |
24 juli 2023 | 20100.5 | 1367 | 7.29% | 18733.5 | 20143.5 | 18534.5 |
17 juli 2023 | 18939.5 | -291 | -1.52% | 19230.5 | 19348.5 | 18684.5 |
10 juli 2023 | 19280.5 | 535 | 2.85% | 18745.5 | 19555.5 | 18391.5 |
3 juli 2023 | 18704.5 | -351.5 | -1.85% | 19056 | 19484.5 | 18247 |
26 juni 2023 | 19035 | 241.5 | 1.28% | 18793.5 | 19218 | 18755 |
19 juni 2023 | 18744 | -1249.5 | -6.25% | 19993.5 | 20020.5 | 18660 |
12 juni 2023 | 19985 | 661.5 | 3.42% | 19323.5 | 20195 | 19236.5 |
5 juni 2023 | 19356.5 | 300 | 1.57% | 19056.5 | 19468.5 | 18878.5 |
29 maj 2023 | 19156.5 | 395 | 2.1% | 18761.5 | 19214.5 | 18018 |
22 maj 2023 | 18514.5 | -963 | -4.95% | 19477.5 | 19849.5 | 18503.5 |
15 maj 2023 | 19435.5 | -66.5 | -0.35% | 19502 | 20231 | 19333.5 |
8 maj 2023 | 19452 | -662 | -3.3% | 20114 | 20339.5 | 19432 |
1 maj 2023 | 20179 | 153 | 0.76% | 20026 | 20296 | 19515.5 |
24 apr. 2023 | 20038 | 28.5 | 0.14% | 20009.5 | 20173 | 19364.5 |
17 apr. 2023 | 20006.5 | -282.5 | -1.4% | 20289 | 20875.5 | 19901.5 |
10 apr. 2023 | 20290 | -288.5 | -1.41% | 20578.5 | 20764.5 | 19859.5 |
3 apr. 2023 | 20514.5 | 246 | 1.21% | 20268.5 | 20546.5 | 20014.5 |
27 mars 2023 | 20305.5 | 463 | 2.33% | 19842.5 | 20739.5 | 19480.5 |
20 mars 2023 | 19844.5 | 461 | 2.37% | 19383.5 | 20196.5 | 18814.5 |
13 mars 2023 | 19238.5 | -207 | -1.07% | 19445.5 | 19781.5 | 18989.5 |
6 mars 2023 | 19277.5 | -1101.5 | -5.41% | 20379 | 21016.5 | 19227.5 |
27 feb. 2023 | 20614 | 822.5 | 4.15% | 19791.5 | 20757 | 19728 |
20 feb. 2023 | 19711.5 | -899 | -4.37% | 20610.5 | 20970 | 19670.5 |
13 feb. 2023 | 20484.5 | -406 | -1.95% | 20890.5 | 21316.5 | 20476.5 |
6 feb. 2023 | 21036.5 | -302 | -1.42% | 21338.5 | 21704.5 | 20990.5 |
30 jan. 2023 | 21495.5 | -1035 | -4.6% | 22530.5 | 22671.5 | 21439.5 |
23 jan. 2023 | 22644.5 | 267 | 1.19% | 22377.5 | 22700.5 | 22328.5 |
16 jan. 2023 | 22176.5 | 346 | 1.58% | 21830.5 | 22186.5 | 21359.5 |
9 jan. 2023 | 21838.5 | 466 | 2.18% | 21372.5 | 21859.5 | 21193.5 |
2 jan. 2023 | 21332.5 | 1745 | 8.9% | 19587.5 | 21388.5 | 19241.5 |
26 dec. 2022 | 19625.5 | -153 | -0.78% | 19778.5 | 20082.5 | 19507.5 |
19 dec. 2022 | 19355.5 | -161 | -0.83% | 19516.5 | 19749.5 | 18835.5 |
12 dec. 2022 | 19320.5 | -213 | -1.1% | 19533.5 | 20085.5 | 19079.5 |
5 dec. 2022 | 19621.5 | 322 | 1.66% | 19299.5 | 19912.5 | 18669.5 |
28 nov. 2022 | 19098.5 | 2229 | 13.21% | 16869.5 | 19216.5 | 16784.5 |
21 nov. 2022 | 17432.5 | -214 | -1.22% | 17646.5 | 17750.5 | 17273.5 |
14 nov. 2022 | 17920 | 114 | 0.64% | 17806 | 18445 | 17497 |
7 nov. 2022 | 17532 | 1564.5 | 9.79% | 15967.5 | 17576 | 15887.5 |
31 okt. 2022 | 16419.5 | 1523 | 10.22% | 14896.5 | 16508.5 | 14578.5 |
24 okt. 2022 | 14956.5 | -880 | -5.56% | 15836.5 | 15979.5 | 14763.5 |
17 okt. 2022 | 16335.5 | -58 | -0.36% | 16393.5 | 16947.5 | 15981.5 |
10 okt. 2022 | 16363.5 | -1065 | -6.12% | 17428.5 | 17428.5 | 16101.5 |
3 okt. 2022 | 17534.5 | 579 | 3.41% | 16955.5 | 18171.5 | 16894.5 |
26 sep. 2022 | 17178.5 | -534.5 | -3.02% | 17713 | 18040 | 17010.5 |
19 sep. 2022 | 17689 | -1002 | -5.37% | 18691 | 18831.5 | 17672 |
12 sep. 2022 | 18617 | -734.5 | -3.8% | 19351.5 | 19467.5 | 18592 |
5 sep. 2022 | 19254.5 | -68.5 | -0.36% | 19323 | 19389.5 | 18715.5 |
29 aug. 2022 | 19370 | -560.5 | -2.82% | 19930.5 | 20211.5 | 19293 |
22 aug. 2022 | 20170.5 | 635 | 3.25% | 19535.5 | 20674.5 | 19166.5 |
15 aug. 2022 | 19560.5 | -491 | -2.45% | 20051.5 | 20282.5 | 19542.5 |
8 aug. 2022 | 20186.5 | 142 | 0.7% | 20044.5 | 20363.5 | 19460.5 |
1 aug. 2022 | 20050.5 | 58 | 0.29% | 19992.5 | 20385.5 | 19488.5 |
25 juli 2022 | 20039.5 | -331 | -1.63% | 20370.5 | 20958.5 | 19946.5 |
18 juli 2022 | 20389.5 | 14 | 0.06% | 20375.5 | 21115.5 | 20273.5 |
11 juli 2022 | 20310.5 | -1178 | -5.49% | 21488.5 | 21508.5 | 20056.5 |
4 juli 2022 | 21743.5 | -43 | -0.2% | 21786.5 | 22204.5 | 21198.5 |
27 juni 2022 | 21866.5 | -17 | -0.08% | 21883.5 | 22544.5 | 21627.5 |
20 juni 2022 | 21826.5 | 912 | 4.36% | 20914.5 | 21865.5 | 20832.5 |
13 juni 2022 | 20996.5 | -149 | -0.71% | 21145.5 | 21566.5 | 20574.5 |
6 juni 2022 | 21402.5 | 31 | 0.14% | 21371.5 | 22267.5 | 21003.5 |
30 maj 2022 | 21428.5 | 500 | 2.38% | 20928.5 | 21582.5 | 20866.5 |
23 maj 2022 | 20855.5 | 183 | 0.88% | 20672.5 | 20868.5 | 19873.5 |
16 maj 2022 | 20362.5 | 246 | 1.22% | 20116.5 | 20815.5 | 19747.5 |
9 maj 2022 | 20006.5 | 619 | 3.19% | 19387.5 | 20108.5 | 19163.5 |
2 maj 2022 | 19764.5 | -1190 | -5.68% | 20954.5 | 21315.5 | 19690.5 |
25 apr. 2022 | 20843.5 | 636 | 3.14% | 20207.5 | 21185.5 | 19622.5 |
18 apr. 2022 | 20360.5 | -713 | -3.39% | 21073.5 | 21211.5 | 20164.5 |
11 apr. 2022 | 21347.5 | -406 | -1.87% | 21753.5 | 21757.5 | 20961.5 |
4 apr. 2022 | 21854.5 | -418 | -1.88% | 22272.5 | 22681.5 | 21571.5 |
28 mars 2022 | 22164 | 743.5 | 3.47% | 21420.5 | 22456 | 21194.5 |
21 mars 2022 | 21505.5 | -340.5 | -1.56% | 21846 | 22392.5 | 21065.5 |
14 mars 2022 | 21807.5 | 1654 | 8.2% | 20153.5 | 21884.5 | 18131.5 |
7 mars 2022 | 20216 | -1129 | -5.29% | 21345 | 21359 | 20060.5 |
28 feb. 2022 | 21618 | -1142 | -5.02% | 22760 | 22950 | 21597 |
21 feb. 2022 | 22928.5 | -1166.5 | -4.85% | 24095 | 24222 | 22476 |
14 feb. 2022 | 24195 | -475.5 | -1.93% | 24670.5 | 24864 | 24134.5 |
7 feb. 2022 | 24995 | 422 | 1.71% | 24573 | 25144.5 | 24125.5 |
31 jan. 2022 | 24516 | 912.5 | 3.86% | 23603.5 | 24637 | 23460 |
24 jan. 2022 | 23376 | -1269.5 | -5.16% | 24645.5 | 24785.5 | 23304.5 |
17 jan. 2022 | 24790.5 | 454 | 1.86% | 24336.5 | 25181 | 23925.5 |
10 jan. 2022 | 24395.5 | 898.5 | 3.82% | 23497 | 24566.5 | 23400 |
3 jan. 2022 | 23528.5 | -28.5 | -0.13% | 23557 | 23644 | 22709.5 |
27 dec. 2021 | 23432.5 | 123 | 0.52% | 23309.5 | 23618.5 | 22939.5 |
20 dec. 2021 | 23249 | 78.5 | 0.33% | 23170.5 | 23406 | 22663 |
13 dec. 2021 | 23149 | -1088 | -4.49% | 24237 | 24390.5 | 22989 |
6 dec. 2021 | 24052 | 572 | 2.43% | 23480 | 24332.5 | 23248 |
29 nov. 2021 | 23368.5 | -613.5 | -2.56% | 23982 | 24159 | 23132 |
22 nov. 2021 | 23846.5 | -1188.5 | -4.75% | 25035 | 25107 | 23844 |
15 nov. 2021 | 25020.5 | -371 | -1.47% | 25391.5 | 25766.5 | 24796 |
8 nov. 2021 | 25334 | 595.5 | 2.4% | 24738.5 | 25557.5 | 24463 |
1 nov. 2021 | 24812 | -517.5 | -2.05% | 25329.5 | 25674 | 24711.5 |
25 okt. 2021 | 25314.5 | -632.5 | -2.44% | 25947 | 26255 | 25265.5 |
18 okt. 2021 | 26022 | 583.5 | 2.29% | 25438.5 | 26228 | 25083 |
11 okt. 2021 | 25447.5 | 443 | 1.77% | 25004.5 | 25482.5 | 24822.5 |
4 okt. 2021 | 24967 | 569 | 2.33% | 24398 | 25010 | 23664 |
27 sep. 2021 | 24558.5 | 491.5 | 2.04% | 24067 | 24686 | 24010 |
20 sep. 2021 | 24007.5 | -672.5 | -2.73% | 24680 | 24803.5 | 23781.5 |
13 sep. 2021 | 24804.5 | -1095.5 | -4.23% | 25900 | 25924 | 24418 |
6 sep. 2021 | 26029 | 200 | 0.77% | 25829 | 26523 | 25611 |
30 aug. 2021 | 25899.5 | 542 | 2.13% | 25357.5 | 26324 | 25093.5 |
23 aug. 2021 | 25447.5 | 333 | 1.32% | 25114.5 | 25943 | 25038 |
16 aug. 2021 | 25049.5 | -1262 | -4.8% | 26311.5 | 26423 | 24572 |
9 aug. 2021 | 26383.5 | 495 | 1.91% | 25888.5 | 26778.5 | 25859.5 |
2 aug. 2021 | 26026.5 | 24 | 0.09% | 26002.5 | 26641 | 25726 |
26 juli 2021 | 26011 | -807.5 | -3.02% | 26818.5 | 26892 | 24751.5 |
19 juli 2021 | 27026.5 | -685 | -2.48% | 27711.5 | 27771.5 | 26921 |
12 juli 2021 | 27858 | 268 | 0.97% | 27590 | 28226 | 27342 |
5 juli 2021 | 27562.5 | -637.5 | -2.27% | 28200 | 28345 | 26846.5 |
28 juni 2021 | 28388 | -859.96 | -2.95% | 29247.95 | 29353 | 28191 |
21 juni 2021 | 29271 | 847 | 2.97% | 28424 | 29320 | 28225 |
14 juni 2021 | 28645 | -307 | -1.07% | 28952 | 28965 | 28166 |
7 juni 2021 | 28779 | -177 | -0.62% | 28956 | 29031 | 28622 |
31 maj 2021 | 29064 | -116 | -0.4% | 29180 | 29524 | 28725 |
24 maj 2021 | 29176 | 772 | 2.71% | 28404 | 29363 | 28159 |
17 maj 2021 | 28396 | 248 | 0.88% | 28148 | 28635 | 28040 |
10 maj 2021 | 28197 | -627 | -2.18% | 28824 | 28884 | 27623 |
3 maj 2021 | 28832 | 143 | 0.49% | 28689 | 28893 | 28172 |
26 apr. 2021 | 28661 | -432 | -1.49% | 29093 | 29430 | 28629 |
19 apr. 2021 | 29102 | 95 | 0.32% | 29007 | 29341 | 28470 |
Senaste nyheter
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%