Instrumentfundament
Datum | Stäng | Förändring | Förändring (%) | Öppna | Hög | Låg |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb. 2025 | 8135.51 | 163 | 2.04% | 7972.51 | 8184.01 | 7965.49 |
3 feb. 2025 | 7972.04 | 144.47 | 1.84% | 7827.57 | 8036.01 | 7741.74 |
27 jan. 2025 | 7827.39 | -81.34 | -1.03% | 7908.73 | 8009.51 | 7762.37 |
20 jan. 2025 | 7908.88 | 190.31 | 2.46% | 7718.56 | 8009.01 | 7680.54 |
13 jan. 2025 | 7718.72 | 246.57 | 3.29% | 7472.14 | 7754.76 | 7376.24 |
6 jan. 2025 | 7472.31 | 174.67 | 2.39% | 7297.64 | 7525.76 | 7280.87 |
30 dec. 2024 | 7297.27 | -53.77 | -0.74% | 7351.04 | 7416.49 | 7275.24 |
23 dec. 2024 | 7350.69 | 50.77 | 0.69% | 7299.91 | 7368.51 | 7239.99 |
16 dec. 2024 | 7299.56 | -136.78 | -1.84% | 7436.34 | 7444.74 | 7204.76 |
9 dec. 2024 | 7435.99 | -10.24 | -0.14% | 7446.23 | 7521.51 | 7371.26 |
2 dec. 2024 | 7446.73 | 212.62 | 2.93% | 7234.1 | 7456.24 | 7131.76 |
25 nov. 2024 | 7232.54 | -63.72 | -0.88% | 7296.25 | 7349 | 7099.49 |
18 nov. 2024 | 7295.35 | -8.15 | -0.12% | 7303.5 | 7319.6 | 7140.75 |
11 nov. 2024 | 7296.15 | -94.66 | -1.29% | 7390.8 | 7472.25 | 7174.5 |
4 nov. 2024 | 7390.3 | -1.6 | -0.03% | 7391.9 | 7580.25 | 7331.75 |
28 okt. 2024 | 7391.55 | -128.6 | -1.72% | 7520.15 | 7632 | 7324.75 |
21 okt. 2024 | 7520.85 | -122.35 | -1.61% | 7643.2 | 7643.9 | 7471.25 |
14 okt. 2024 | 7643.55 | 44.05 | 0.57% | 7599.5 | 7664.5 | 7431.5 |
7 okt. 2024 | 7599.5 | 2.6 | 0.03% | 7596.9 | 7607.8 | 7479.5 |
30 sep. 2024 | 7596.9 | -202.66 | -2.6% | 7799.55 | 7827.25 | 7463.5 |
23 sep. 2024 | 7798.85 | 272.65 | 3.62% | 7526.2 | 7819.75 | 7465 |
16 sep. 2024 | 7525.15 | 46.14 | 0.61% | 7479 | 7650.5 | 7442.5 |
9 sep. 2024 | 7479.7 | 144 | 1.96% | 7335.7 | 7514.5 | 7335 |
2 sep. 2024 | 7336 | -333.65 | -4.36% | 7669.65 | 7688 | 7320.2 |
26 aug. 2024 | 7654.6 | 57.9 | 0.76% | 7596.7 | 7711.5 | 7551.8 |
19 aug. 2024 | 7596.35 | 111.3 | 1.48% | 7485.05 | 7610.2 | 7464 |
12 aug. 2024 | 7484.7 | 165.5 | 2.26% | 7319.2 | 7501.1 | 7250 |
5 aug. 2024 | 7319.4 | 105.89 | 1.46% | 7213.5 | 7329.85 | 7036 |
29 juli 2024 | 7214.55 | -354 | -4.68% | 7568.55 | 7598.5 | 7200.5 |
22 juli 2024 | 7568.2 | -11.25 | -0.15% | 7579.45 | 7683.25 | 7357 |
15 juli 2024 | 7579.1 | -163.1 | -2.11% | 7742.2 | 7742.7 | 7537.5 |
8 juli 2024 | 7742.2 | 66.8 | 0.87% | 7675.4 | 7760.2 | 7490.75 |
1 juli 2024 | 7675.05 | 146.4 | 1.94% | 7528.65 | 7751 | 7489.25 |
24 juni 2024 | 7528.5 | -114.31 | -1.5% | 7642.8 | 7742.75 | 7467 |
17 juni 2024 | 7643.15 | 148.39 | 1.98% | 7494.75 | 7703 | 7493.7 |
10 juni 2024 | 7494.2 | -453.45 | -5.71% | 7947.65 | 7967.6 | 7458.75 |
3 juni 2024 | 7947.3 | -85.15 | -1.07% | 8032.45 | 8074.75 | 7914.5 |
27 maj 2024 | 8032.6 | -39 | -0.49% | 8071.6 | 8149 | 7907.85 |
20 maj 2024 | 8071.4 | -71.81 | -0.89% | 8143.2 | 8183 | 8020 |
13 maj 2024 | 8142.85 | -17.8 | -0.22% | 8160.65 | 8217.85 | 8090.75 |
6 maj 2024 | 8160.5 | 199.3 | 2.5% | 7961.2 | 8247.75 | 7948 |
29 apr. 2024 | 7960.85 | -112 | -1.39% | 8072.85 | 8090.5 | 7888.75 |
22 apr. 2024 | 8072.5 | 105.05 | 1.31% | 7967.45 | 8101.75 | 7904.25 |
15 apr. 2024 | 7967.65 | 37 | 0.46% | 7930.65 | 8059.25 | 7787.75 |
8 apr. 2024 | 7929.6 | -155.15 | -1.92% | 8084.75 | 8153.5 | 7907.8 |
1 apr. 2024 | 8084.4 | -143.11 | -1.74% | 8227.5 | 8269.75 | 8021 |
25 mars 2024 | 8234.5 | 51.89 | 0.63% | 8182.6 | 8270.5 | 8121.5 |
18 mars 2024 | 8182.4 | -31.4 | -0.39% | 8213.8 | 8272 | 8144.5 |
11 mars 2024 | 8214.2 | 184.55 | 2.29% | 8029.65 | 8241.75 | 8003 |
4 mars 2024 | 8029.85 | 83.75 | 1.05% | 7946.1 | 8053.6 | 7907.25 |
26 feb. 2024 | 7945.75 | -35.36 | -0.45% | 7981.1 | 7993.4 | 7911.5 |
19 feb. 2024 | 7980.75 | 189.8 | 2.43% | 7790.95 | 7995 | 7764.1 |
12 feb. 2024 | 7766.5 | 66.89 | 0.86% | 7699.6 | 7823.75 | 7599.75 |
5 feb. 2024 | 7699.4 | 84.5 | 1.1% | 7614.9 | 7701.25 | 7566.75 |
29 jan. 2024 | 7614.9 | -25.46 | -0.34% | 7640.35 | 7719.75 | 7580.75 |
22 jan. 2024 | 7640.35 | 204.55 | 2.75% | 7435.8 | 7663.75 | 7392.75 |
15 jan. 2024 | 7436.2 | -47 | -0.63% | 7483.2 | 7521.25 | 7305.75 |
8 jan. 2024 | 7484.6 | 57 | 0.76% | 7427.6 | 7494.5 | 7383.25 |
1 jan. 2024 | 7427.6 | -163.9 | -2.16% | 7591.5 | 7625.5 | 7359.75 |
25 dec. 2023 | 7560.45 | -21.2 | -0.28% | 7581.65 | 7631.25 | 7534.8 |
18 dec. 2023 | 7580.6 | -34.05 | -0.45% | 7614.65 | 7628.5 | 7534.25 |
11 dec. 2023 | 7607.6 | 32.4 | 0.42% | 7575.2 | 7677.75 | 7546 |
4 dec. 2023 | 7575.2 | 217.09 | 2.95% | 7358.1 | 7580 | 7321.25 |
27 nov. 2023 | 7358.1 | 75.1 | 1.03% | 7283 | 7369.75 | 7220 |
20 nov. 2023 | 7283 | 29.35 | 0.4% | 7253.65 | 7308.75 | 7223.25 |
13 nov. 2023 | 7253.65 | 161.04 | 2.27% | 7092.6 | 7259.75 | 7061.6 |
6 nov. 2023 | 7092.6 | 37.7 | 0.53% | 7054.9 | 7125.25 | 6951.25 |
30 okt. 2023 | 7054.9 | 264.25 | 3.89% | 6790.65 | 7107.8 | 6789.05 |
23 okt. 2023 | 6790.65 | -61 | -0.9% | 6851.65 | 6944.5 | 6763.5 |
16 okt. 2023 | 6851.65 | -182.71 | -2.6% | 7034.35 | 7079 | 6825.65 |
9 okt. 2023 | 7034.35 | -20.15 | -0.29% | 7054.5 | 7190.75 | 6982.75 |
2 okt. 2023 | 7054.5 | -108.95 | -1.53% | 7163.45 | 7213.25 | 6959.25 |
25 sep. 2023 | 7163.45 | -13.81 | -0.2% | 7177.25 | 7222 | 7044.5 |
18 sep. 2023 | 7177.25 | -214.86 | -2.91% | 7392.1 | 7394.1 | 7151.25 |
11 sep. 2023 | 7392.1 | 120.5 | 1.65% | 7271.6 | 7458 | 7201.75 |
4 sep. 2023 | 7271.6 | -52.35 | -0.72% | 7323.95 | 7369.25 | 7139.25 |
28 aug. 2023 | 7323.95 | 35.55 | 0.48% | 7288.4 | 7421.75 | 7274.25 |
21 aug. 2023 | 7288.4 | 90.5 | 1.25% | 7197.9 | 7362.5 | 7176.5 |
14 aug. 2023 | 7197.9 | -186.11 | -2.53% | 7384 | 7406.5 | 7112.25 |
7 aug. 2023 | 7384 | 93 | 1.27% | 7291 | 7471.25 | 7225.75 |
31 juli 2023 | 7291 | -210.4 | -2.81% | 7501.4 | 7541 | 7221.5 |
24 juli 2023 | 7501.4 | 60.84 | 0.81% | 7440.55 | 7514.25 | 7267.75 |
17 juli 2023 | 7440.55 | 74.44 | 1.01% | 7366.1 | 7463 | 7291.25 |
10 juli 2023 | 7366.1 | 241.05 | 3.38% | 7125.05 | 7414.25 | 7076 |
3 juli 2023 | 7125.05 | -297.75 | -4.02% | 7422.8 | 7438.5 | 7059.25 |
26 juni 2023 | 7422.8 | 233.3 | 3.24% | 7189.5 | 7435.25 | 7114.25 |
19 juni 2023 | 7189.5 | -197 | -2.67% | 7386.5 | 7386.5 | 7139.75 |
12 juni 2023 | 7386.5 | 146.35 | 2.02% | 7240.15 | 7414.25 | 7236.95 |
5 juni 2023 | 7240.15 | -33.81 | -0.47% | 7273.95 | 7297.5 | 7168.75 |
29 maj 2023 | 7273.95 | -30.75 | -0.43% | 7304.7 | 7328.25 | 7082.25 |
22 maj 2023 | 7304.7 | -141.81 | -1.91% | 7446.5 | 7470.2 | 7168 |
15 maj 2023 | 7446.5 | 91.6 | 1.24% | 7354.9 | 7477.75 | 7308.25 |
8 maj 2023 | 7354.9 | -65.61 | -0.89% | 7420.5 | 7457.75 | 7313 |
1 maj 2023 | 7420.5 | -33.5 | -0.45% | 7454 | 7482 | 7284.75 |
24 apr. 2023 | 7454 | -62.25 | -0.83% | 7516.25 | 7521 | 7373.5 |
17 apr. 2023 | 7516.25 | 53.25 | 0.71% | 7463 | 7535.25 | 7421.25 |
10 apr. 2023 | 7463 | 114.75 | 1.56% | 7348.25 | 7537.5 | 7344.75 |
3 apr. 2023 | 7348.5 | -2.75 | -0.04% | 7351.25 | 7409.5 | 7307.5 |
27 mars 2023 | 7351.25 | 264.85 | 3.73% | 7086.4 | 7360 | 7050.5 |
20 mars 2023 | 7085.9 | 99 | 1.41% | 6986.9 | 7185 | 6796.6 |
13 mars 2023 | 6986.9 | -230.61 | -3.2% | 7217.5 | 7250.25 | 6871.75 |
6 mars 2023 | 7217.5 | -168.25 | -2.28% | 7385.75 | 7407.25 | 7130.25 |
27 feb. 2023 | 7386 | 152.25 | 2.1% | 7233.75 | 7392.75 | 7174 |
20 feb. 2023 | 7233.75 | -139.61 | -1.9% | 7373.35 | 7393.15 | 7187.75 |
13 feb. 2023 | 7373.35 | -8.8 | -0.12% | 7382.15 | 7382.5 | 7368.35 |
6 feb. 2023 | 7140.25 | -65.61 | -0.92% | 7205.85 | 7229.75 | 7075.75 |
30 jan. 2023 | 7205.85 | 107.1 | 1.5% | 7098.75 | 7241.5 | 7031.5 |
23 jan. 2023 | 7098.85 | 74.05 | 1.05% | 7024.8 | 7125.25 | 6996.5 |
16 jan. 2023 | 7024.8 | -35.25 | -0.5% | 7060.05 | 7128 | 6955.75 |
9 jan. 2023 | 7059.95 | 168.8 | 2.44% | 6891.15 | 7065.85 | 6847.25 |
2 jan. 2023 | 6891.35 | 410.1 | 6.32% | 6481.25 | 6895.25 | 6481.25 |
26 dec. 2022 | 6463.3 | -84.4 | -1.29% | 6547.7 | 6581.25 | 6456.2 |
19 dec. 2022 | 6509.1 | 42.8 | 0.66% | 6466.3 | 6614.25 | 6378.7 |
12 dec. 2022 | 6466.3 | -172.6 | -2.6% | 6638.9 | 6826.25 | 6418.75 |
5 dec. 2022 | 6639.2 | -97.81 | -1.46% | 6737 | 6747.5 | 6611.5 |
28 nov. 2022 | 6737.3 | 47.8 | 0.71% | 6689.5 | 6811 | 6638.25 |
21 nov. 2022 | 6689.4 | 43.09 | 0.64% | 6646.3 | 6726.25 | 6608.5 |
14 nov. 2022 | 6646.2 | 25.69 | 0.38% | 6620.5 | 6683.75 | 6518 |
7 nov. 2022 | 6620.5 | 223.69 | 3.49% | 6396.8 | 6641.5 | 6363.5 |
31 okt. 2022 | 6396.8 | 84.15 | 1.33% | 6312.65 | 6467.25 | 6190.25 |
24 okt. 2022 | 6312.25 | 198.3 | 3.24% | 6113.95 | 6341.05 | 6041.25 |
17 okt. 2022 | 6113.95 | 188.64 | 3.18% | 5925.3 | 6161.25 | 5908.4 |
10 okt. 2022 | 5925.3 | 106.69 | 1.83% | 5818.6 | 6045 | 5702 |
3 okt. 2022 | 5818.6 | 155.9 | 2.75% | 5662.7 | 6061.9 | 5632.1 |
26 sep. 2022 | 5662.6 | -116.75 | -2.03% | 5779.35 | 5853.75 | 5627.75 |
19 sep. 2022 | 5779.35 | -5.2 | -0.09% | 5784.55 | 5798.55 | 5759.65 |
12 sep. 2022 | 6093.75 | -147.11 | -2.36% | 6240.85 | 6391.5 | 6046.75 |
5 sep. 2022 | 6240.85 | 213 | 3.53% | 6027.85 | 6256.85 | 5977.15 |
29 aug. 2022 | 6027.75 | -129.7 | -2.11% | 6157.45 | 6303.75 | 5999.55 |
22 aug. 2022 | 6157.55 | -305.9 | -4.74% | 6463.45 | 6496.95 | 6152.35 |
15 aug. 2022 | 6463.45 | -122.06 | -1.86% | 6585.5 | 6626.85 | 6460.55 |
8 aug. 2022 | 6585.4 | 124.09 | 1.92% | 6461.3 | 6604.2 | 6450.25 |
1 aug. 2022 | 6461.3 | -2 | -0.04% | 6463.3 | 6555 | 6364.45 |
25 juli 2022 | 6463.3 | 295.15 | 4.78% | 6168.15 | 6492.5 | 6158.45 |
18 juli 2022 | 6168.05 | 121.1 | 2% | 6046.95 | 6252.7 | 6021.75 |
11 juli 2022 | 6046.95 | 42.5 | 0.7% | 6004.45 | 6058.5 | 5867.75 |
4 juli 2022 | 6004.45 | 48.19 | 0.8% | 5956.25 | 6054 | 5781 |
27 juni 2022 | 5956.25 | -125.15 | -2.06% | 6081.4 | 6147.25 | 5841.25 |
20 juni 2022 | 6081.4 | 186.25 | 3.15% | 5895.15 | 6120.2 | 5699.8 |
13 juni 2022 | 5895.55 | -218.56 | -3.58% | 6114.1 | 6116.7 | 5822.25 |
6 juni 2022 | 6114.5 | -365.86 | -5.65% | 6480.35 | 6586.5 | 6111.6 |
30 maj 2022 | 6480.45 | -22.06 | -0.34% | 6502.5 | 6568.75 | 6390.25 |
23 maj 2022 | 6502.4 | 205.44 | 3.26% | 6296.95 | 6513.7 | 6202.5 |
16 maj 2022 | 6297.05 | -38.15 | -0.61% | 6335.2 | 6417.55 | 6144.75 |
9 maj 2022 | 6335.2 | 156.44 | 2.53% | 6178.75 | 6361.5 | 6002.1 |
2 maj 2022 | 6178.85 | -192.3 | -3.02% | 6371.15 | 6506 | 6172.15 |
25 apr. 2022 | 6370.95 | -142.31 | -2.19% | 6513.25 | 6543.25 | 6257.25 |
18 apr. 2022 | 6513.45 | 51.14 | 0.79% | 6462.3 | 6674.5 | 6405.75 |
11 apr. 2022 | 6458 | 20.5 | 0.31% | 6437.5 | 6518 | 6325.5 |
4 apr. 2022 | 6437.6 | -247.15 | -3.7% | 6684.75 | 6753 | 6413.9 |
28 mars 2022 | 6684.75 | 113.85 | 1.73% | 6570.9 | 6827.5 | 6552.5 |
21 mars 2022 | 6590.5 | -29.81 | -0.46% | 6620.3 | 6696.1 | 6515.75 |
14 mars 2022 | 6630.75 | 416.75 | 6.7% | 6214 | 6668.75 | 6192.25 |
7 mars 2022 | 6211.2 | 170 | 2.81% | 6041.2 | 6463.75 | 5750 |
28 feb. 2022 | 6076.7 | -511.7 | -7.77% | 6588.4 | 6681.25 | 6024.5 |
21 feb. 2022 | 6790.3 | -121.4 | -1.76% | 6911.7 | 6999.75 | 6425.25 |
14 feb. 2022 | 6911.7 | 27.09 | 0.39% | 6884.6 | 7027.75 | 6749.5 |
7 feb. 2022 | 6884.6 | -102.2 | -1.47% | 6986.8 | 7172.1 | 6857.5 |
31 jan. 2022 | 6971.4 | -23.61 | -0.34% | 6995 | 7147.9 | 6910 |
24 jan. 2022 | 6992.9 | -8.41 | -0.12% | 7001.3 | 7066.75 | 6696.75 |
17 jan. 2022 | 6983.1 | -191.6 | -2.68% | 7174.7 | 7212.4 | 6979 |
10 jan. 2022 | 7175.5 | -45.86 | -0.64% | 7221.35 | 7247.25 | 7096 |
3 jan. 2022 | 7215.75 | 51.25 | 0.71% | 7164.5 | 7380.25 | 7153 |
27 dec. 2021 | 7155.25 | 83.25 | 1.17% | 7072 | 7192 | 7048.25 |
20 dec. 2021 | 7081.75 | 203.14 | 2.95% | 6878.6 | 7109.5 | 6718.75 |
13 dec. 2021 | 6894.5 | -97.36 | -1.4% | 6991.85 | 7046.75 | 6866 |
6 dec. 2021 | 6999.15 | 232.54 | 3.43% | 6766.6 | 7099.75 | 6765.2 |
29 nov. 2021 | 6766.6 | 20.9 | 0.3% | 6745.7 | 6896 | 6592.7 |
22 nov. 2021 | 6697 | -403.15 | -5.68% | 7100.15 | 7132.5 | 6648.75 |
15 nov. 2021 | 7095.65 | 9.69 | 0.13% | 7085.95 | 7173.5 | 7056.5 |
8 nov. 2021 | 7085.95 | 35.44 | 0.5% | 7050.5 | 7094.25 | 6997 |
1 nov. 2021 | 7040.25 | 172.44 | 2.51% | 6867.8 | 7059 | 6849.6 |
25 okt. 2021 | 6857.3 | 115.35 | 1.71% | 6741.95 | 6858.9 | 6700 |
18 okt. 2021 | 6741.45 | 5.84 | 0.08% | 6735.6 | 6760.25 | 6629.5 |
11 okt. 2021 | 6735.6 | 183.4 | 2.79% | 6552.2 | 6738.75 | 6475.5 |
4 okt. 2021 | 6552.2 | 1.64 | 0.02% | 6550.55 | 6614.75 | 6416.75 |
27 sep. 2021 | 6550.55 | -84.95 | -1.29% | 6635.5 | 6689.5 | 6404.5 |
20 sep. 2021 | 6632.6 | 81.7 | 1.24% | 6550.9 | 6708 | 6371.75 |
13 sep. 2021 | 6548.4 | -81.86 | -1.24% | 6630.25 | 6705 | 6525.25 |
6 sep. 2021 | 6630.25 | -46.36 | -0.7% | 6676.6 | 6754 | 6601.25 |
30 aug. 2021 | 6674.7 | -2.16 | -0.04% | 6676.85 | 6781.25 | 6645.75 |
23 aug. 2021 | 6677.15 | 50.14 | 0.75% | 6627 | 6719.5 | 6614 |
16 aug. 2021 | 6632.7 | -253.41 | -3.68% | 6886.1 | 6888 | 6554.75 |
9 aug. 2021 | 6895.7 | 71.3 | 1.04% | 6824.4 | 6912 | 6795.5 |
2 aug. 2021 | 6824.4 | 211 | 3.19% | 6613.4 | 6831.5 | 6613.4 |
26 juli 2021 | 6613.4 | 48.79 | 0.74% | 6564.6 | 6666 | 6511.25 |
19 juli 2021 | 6558.7 | 125.55 | 1.95% | 6433.15 | 6576.5 | 6245.5 |
12 juli 2021 | 6433.15 | -91.36 | -1.41% | 6524.5 | 6565.45 | 6411 |
5 juli 2021 | 6524.5 | -25.9 | -0.4% | 6550.4 | 6579.25 | 6344.5 |
28 juni 2021 | 6548.5 | -85.7 | -1.3% | 6634.2 | 6634.3 | 6468.5 |
21 juni 2021 | 6630.5 | 81.1 | 1.23% | 6549.4 | 6650.2 | 6484.5 |
14 juni 2021 | 6549.4 | -60.91 | -0.93% | 6610.3 | 6674.5 | 6537 |
7 juni 2021 | 6610.3 | 93.9 | 1.44% | 6516.4 | 6623 | 6477.5 |
31 maj 2021 | 6516.5 | 49.8 | 0.77% | 6466.7 | 6523.7 | 6429.5 |
24 maj 2021 | 6466.7 | 114.19 | 1.79% | 6352.5 | 6482 | 6351.9 |
17 maj 2021 | 6352.6 | -22.4 | -0.36% | 6375 | 6389 | 6161 |
10 maj 2021 | 6375 | 5.3 | 0.08% | 6369.7 | 6421 | 6137.5 |
3 maj 2021 | 6369.7 | 145.3 | 2.33% | 6224.4 | 6372 | 6187.5 |
26 apr. 2021 | 6224.4 | 31.39 | 0.5% | 6193 | 6298.5 | 6181 |
19 apr. 2021 | 6192.9 | -40.31 | -0.65% | 6233.2 | 6252.5 | 6091 |
Senaste nyheter
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%