Instrumentfundament
Datum | Stäng | Förändring | Förändring (%) | Öppna | Hög | Låg |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb. 2025 | 5471.54 | 142.97 | 2.68% | 5328.56 | 5501.56 | 5325.54 |
3 feb. 2025 | 5312.56 | 169.5 | 3.29% | 5143.06 | 5363.56 | 5111.56 |
27 jan. 2025 | 5254.54 | 74 | 1.42% | 5180.54 | 5313.56 | 5129.04 |
20 jan. 2025 | 5209.04 | 62.5 | 1.21% | 5146.54 | 5260.06 | 5124.54 |
13 jan. 2025 | 5142.04 | 170 | 3.41% | 4972.04 | 5159.04 | 4914.54 |
6 jan. 2025 | 4986.56 | 108 | 2.21% | 4878.56 | 5035.56 | 4877.04 |
30 dec. 2024 | 4875.06 | -26 | -0.54% | 4901.06 | 4922.06 | 4843.04 |
23 dec. 2024 | 4894.04 | 34.97 | 0.71% | 4859.06 | 4901.06 | 4828.56 |
16 dec. 2024 | 4850.56 | -119.5 | -2.41% | 4970.06 | 4970.56 | 4802.54 |
9 dec. 2024 | 4967.56 | -0.5 | -0.02% | 4968.06 | 5005.06 | 4937.54 |
2 dec. 2024 | 4973.06 | 199 | 4.16% | 4774.06 | 4985.06 | 4750.04 |
25 nov. 2024 | 4797.54 | -33.47 | -0.7% | 4831 | 4833 | 4705.04 |
18 nov. 2024 | 4796 | -1 | -0.03% | 4797 | 4806.5 | 4686 |
11 nov. 2024 | 4794.5 | -19.5 | -0.41% | 4814 | 4876 | 4697 |
4 nov. 2024 | 4812 | -58.5 | -1.21% | 4870.5 | 4946.5 | 4782.5 |
28 okt. 2024 | 4865.5 | -93.5 | -1.89% | 4959 | 5000 | 4803 |
21 okt. 2024 | 4928.5 | -56 | -1.13% | 4984.5 | 4988.5 | 4898.5 |
14 okt. 2024 | 4985.5 | -9.5 | -0.2% | 4995 | 5063 | 4894 |
7 okt. 2024 | 5006 | 32 | 0.64% | 4974 | 5009 | 4907 |
30 sep. 2024 | 4981 | -85.5 | -1.69% | 5066.5 | 5076.5 | 4906 |
23 sep. 2024 | 5049.5 | 175.5 | 3.6% | 4874 | 5071.5 | 4851.5 |
16 sep. 2024 | 4872.5 | 25 | 0.51% | 4847.5 | 4953.5 | 4819 |
9 sep. 2024 | 4844.5 | 108 | 2.28% | 4736.5 | 4853.5 | 4723 |
2 sep. 2024 | 4724.5 | -233 | -4.7% | 4957.5 | 4986 | 4722.5 |
26 aug. 2024 | 4970.5 | 77 | 1.57% | 4893.5 | 4981 | 4887.5 |
19 aug. 2024 | 4905.5 | 56.5 | 1.16% | 4849 | 4918.5 | 4833 |
12 aug. 2024 | 4841 | 153 | 3.26% | 4688 | 4849 | 4656.5 |
5 aug. 2024 | 4687 | 81 | 1.75% | 4606 | 4703 | 4471.5 |
29 juli 2024 | 4656.5 | -227 | -4.65% | 4883.5 | 4924 | 4624.5 |
22 juli 2024 | 4873.5 | 33.5 | 0.69% | 4840 | 4949.5 | 4765.5 |
15 juli 2024 | 4827 | -201.5 | -4.01% | 5028.5 | 5038 | 4819 |
8 juli 2024 | 5027.5 | 61.5 | 1.23% | 4966 | 5051.5 | 4892.5 |
1 juli 2024 | 4983.5 | 52 | 1.05% | 4931.5 | 5018.5 | 4868.5 |
24 juni 2024 | 4896.5 | -18 | -0.37% | 4914.5 | 4975.5 | 4877.5 |
17 juni 2024 | 4907.5 | 61 | 1.25% | 4846.5 | 4951 | 4835 |
10 juni 2024 | 4835 | -191.5 | -3.81% | 5026.5 | 5041 | 4813.5 |
3 juni 2024 | 5041.5 | 26.5 | 0.52% | 5015 | 5081.5 | 4940 |
27 maj 2024 | 5007 | -24 | -0.48% | 5031 | 5071.5 | 4939.5 |
20 maj 2024 | 5036 | -33 | -0.66% | 5069 | 5078.5 | 4991 |
13 maj 2024 | 5068 | -11.5 | -0.23% | 5079.5 | 5107 | 5039 |
6 maj 2024 | 5084 | 156 | 3.16% | 4928 | 5097 | 4919 |
29 apr. 2024 | 4928 | -86 | -1.72% | 5014 | 5030 | 4885.5 |
22 apr. 2024 | 5010.5 | 75 | 1.51% | 4935.5 | 5036 | 4897 |
15 apr. 2024 | 4907 | -38 | -0.77% | 4945 | 5035.5 | 4811 |
8 apr. 2024 | 4933.5 | -85.5 | -1.71% | 5019 | 5052 | 4923.5 |
1 apr. 2024 | 5016.5 | -65 | -1.28% | 5081.5 | 5120.5 | 4981.5 |
25 mars 2024 | 5090 | 51.5 | 1.02% | 5038.5 | 5103.5 | 5011.5 |
18 mars 2024 | 5032.5 | 29 | 0.57% | 5003.5 | 5063.5 | 4966 |
11 mars 2024 | 5002.5 | 60.5 | 1.22% | 4942 | 5032.5 | 4911.5 |
4 mars 2024 | 4941 | 35 | 0.71% | 4906 | 4990.5 | 4863 |
26 feb. 2024 | 4906 | 46 | 0.94% | 4860 | 4910.5 | 4851 |
19 feb. 2024 | 4872 | 115 | 2.41% | 4757 | 4882 | 4742 |
12 feb. 2024 | 4748 | 20 | 0.42% | 4728 | 4782 | 4653.5 |
5 feb. 2024 | 4729 | 83 | 1.78% | 4646 | 4734 | 4637 |
29 jan. 2024 | 4666 | 42 | 0.9% | 4624 | 4678 | 4610.5 |
22 jan. 2024 | 4633 | 145.5 | 3.24% | 4487.5 | 4638 | 4455 |
15 jan. 2024 | 4473 | -9.5 | -0.22% | 4482.5 | 4498 | 4379.5 |
8 jan. 2024 | 4482.5 | 17 | 0.38% | 4465.5 | 4509 | 4436.5 |
1 jan. 2024 | 4457.5 | -79 | -1.75% | 4536.5 | 4566.5 | 4418.5 |
25 dec. 2023 | 4529 | -6 | -0.14% | 4535 | 4551 | 4509 |
18 dec. 2023 | 4522 | -14 | -0.31% | 4536 | 4554 | 4492.5 |
11 dec. 2023 | 4536 | 11.5 | 0.25% | 4524.5 | 4591 | 4513.5 |
4 dec. 2023 | 4528.5 | 110 | 2.48% | 4418.5 | 4532.5 | 4403.5 |
27 nov. 2023 | 4426.5 | 61 | 1.39% | 4365.5 | 4430.5 | 4326.5 |
20 nov. 2023 | 4371.5 | 30 | 0.69% | 4341.5 | 4376.5 | 4328 |
13 nov. 2023 | 4344 | 133.5 | 3.17% | 4210.5 | 4347 | 4199.5 |
6 nov. 2023 | 4225.5 | 51 | 1.22% | 4174.5 | 4234 | 4130 |
30 okt. 2023 | 4174 | 162 | 4.03% | 4012 | 4196 | 4011 |
23 okt. 2023 | 3996 | -37.5 | -0.93% | 4033.5 | 4084 | 3988 |
16 okt. 2023 | 4023.5 | -110.5 | -2.68% | 4134 | 4167.5 | 4020.5 |
9 okt. 2023 | 4128 | -3 | -0.08% | 4131 | 4234.5 | 4096 |
2 okt. 2023 | 4159 | -32 | -0.77% | 4191 | 4204 | 4058.5 |
25 sep. 2023 | 4163 | -22.5 | -0.54% | 4185.5 | 4215 | 4101.5 |
18 sep. 2023 | 4189.5 | -102 | -2.38% | 4291.5 | 4292.5 | 4174.5 |
11 sep. 2023 | 4286.5 | 49.5 | 1.16% | 4237 | 4328.5 | 4196.5 |
4 sep. 2023 | 4235 | -56 | -1.31% | 4291 | 4323 | 4178 |
28 aug. 2023 | 4291 | 31 | 0.72% | 4260 | 4348.5 | 4254 |
21 aug. 2023 | 4257 | 36.5 | 0.86% | 4220.5 | 4321 | 4208.5 |
14 aug. 2023 | 4219.5 | -107 | -2.48% | 4326.5 | 4348 | 4173.5 |
7 aug. 2023 | 4323.5 | 11.5 | 0.26% | 4312 | 4402.5 | 4257.5 |
31 juli 2023 | 4301 | -165 | -3.7% | 4466 | 4492 | 4277.5 |
24 juli 2023 | 4463 | 78.5 | 1.79% | 4384.5 | 4476 | 4309.5 |
17 juli 2023 | 4392 | 16.5 | 0.37% | 4375.5 | 4403.5 | 4339 |
10 juli 2023 | 4382.5 | 145 | 3.42% | 4237.5 | 4410.5 | 4209.5 |
3 juli 2023 | 4238.5 | -175.5 | -3.98% | 4414 | 4420 | 4196.5 |
26 juni 2023 | 4409 | 128.5 | 3% | 4280.5 | 4413 | 4236 |
19 juni 2023 | 4271.5 | -107.5 | -2.46% | 4379 | 4384.5 | 4249.5 |
12 juni 2023 | 4386 | 87 | 2.02% | 4299 | 4410 | 4298 |
5 juni 2023 | 4292 | -30.5 | -0.71% | 4322.5 | 4335.5 | 4270.5 |
29 maj 2023 | 4326.5 | -28.5 | -0.66% | 4355 | 4359 | 4209 |
22 maj 2023 | 4344 | -44.5 | -1.02% | 4388.5 | 4397 | 4249.5 |
15 maj 2023 | 4402 | 90.5 | 2.09% | 4311.5 | 4412 | 4291.5 |
8 maj 2023 | 4317 | -28 | -0.65% | 4345 | 4354 | 4279 |
1 maj 2023 | 4350.5 | -8.5 | -0.2% | 4359 | 4372 | 4261.5 |
24 apr. 2023 | 4364 | -36 | -0.82% | 4400 | 4412 | 4304 |
17 apr. 2023 | 4415 | 19.5 | 0.44% | 4395.5 | 4418 | 4362.5 |
10 apr. 2023 | 4388.5 | 60.5 | 1.39% | 4328 | 4397.5 | 4323 |
3 apr. 2023 | 4318 | 9.5 | 0.22% | 4308.5 | 4347 | 4284.5 |
27 mars 2023 | 4319.5 | 161 | 3.87% | 4158.5 | 4325.5 | 4139.5 |
20 mars 2023 | 4151.5 | 36 | 0.87% | 4115.5 | 4219.5 | 3977.5 |
13 mars 2023 | 4063 | -152 | -3.61% | 4215 | 4244 | 4015 |
6 mars 2023 | 4181 | -129 | -3% | 4310 | 4324 | 4172 |
27 feb. 2023 | 4316 | 122 | 2.9% | 4194 | 4318 | 4176 |
20 feb. 2023 | 4196 | -79.5 | -1.86% | 4275.5 | 4293.5 | 4170 |
13 feb. 2023 | 4285.5 | 94 | 2.24% | 4191.5 | 4315 | 4182 |
6 feb. 2023 | 4208 | -20.5 | -0.49% | 4228.5 | 4275.5 | 4171 |
30 jan. 2023 | 4239 | 68 | 1.63% | 4171 | 4259 | 4119.5 |
23 jan. 2023 | 4175 | 44.5 | 1.07% | 4130.5 | 4188 | 4116 |
16 jan. 2023 | 4139.5 | -26 | -0.63% | 4165.5 | 4197 | 4090.5 |
9 jan. 2023 | 4168 | 125 | 3.09% | 4043 | 4170.5 | 4023 |
2 jan. 2023 | 4033 | 237 | 6.24% | 3796 | 4038.5 | 3794 |
26 dec. 2022 | 3784 | -66.5 | -1.73% | 3850.5 | 3856.5 | 3778 |
19 dec. 2022 | 3825 | 12.5 | 0.32% | 3812.5 | 3889.5 | 3765 |
12 dec. 2022 | 3811 | -108.5 | -2.77% | 3919.5 | 4034.5 | 3782 |
5 dec. 2022 | 3922 | -57 | -1.44% | 3979 | 3980 | 3901.5 |
28 nov. 2022 | 3982 | 40 | 1.01% | 3942 | 4009.5 | 3921.5 |
21 nov. 2022 | 3963 | 55 | 1.4% | 3908 | 3975.5 | 3894.5 |
14 nov. 2022 | 3929 | 44 | 1.13% | 3885 | 3936 | 3841.5 |
7 nov. 2022 | 3892 | 206 | 5.58% | 3686 | 3896 | 3666 |
31 okt. 2022 | 3696.5 | 75 | 2.07% | 3621.5 | 3712 | 3562 |
24 okt. 2022 | 3642 | 149 | 4.26% | 3493 | 3645 | 3471.5 |
17 okt. 2022 | 3512 | 129 | 3.81% | 3383 | 3512 | 3367 |
10 okt. 2022 | 3357.5 | 20.5 | 0.61% | 3337 | 3452 | 3253 |
3 okt. 2022 | 3363 | 82.5 | 2.51% | 3280.5 | 3492 | 3259.5 |
26 sep. 2022 | 3277.5 | -45 | -1.36% | 3322.5 | 3395 | 3247.5 |
19 sep. 2022 | 3356.5 | -135.5 | -3.89% | 3492 | 3538.5 | 3327.5 |
12 sep. 2022 | 3503 | -93 | -2.59% | 3596 | 3684 | 3480.5 |
5 sep. 2022 | 3582 | 150 | 4.37% | 3432 | 3585 | 3431 |
29 aug. 2022 | 3459 | -87.5 | -2.47% | 3546.5 | 3629.5 | 3444 |
22 aug. 2022 | 3571.5 | -140.5 | -3.79% | 3712 | 3714 | 3569.5 |
15 aug. 2022 | 3726 | -67.5 | -1.78% | 3793.5 | 3821 | 3719 |
8 aug. 2022 | 3806 | 62 | 1.65% | 3744 | 3806 | 3694 |
1 aug. 2022 | 3739.5 | 39.5 | 1.06% | 3700 | 3781.5 | 3662.5 |
25 juli 2022 | 3730 | 156.5 | 4.37% | 3573.5 | 3731 | 3558 |
18 juli 2022 | 3578.5 | 74.69 | 2.13% | 3503.8 | 3624.5 | 3471.5 |
11 juli 2022 | 3480.5 | 24 | 0.69% | 3456.5 | 3496 | 3370 |
4 juli 2022 | 3494.5 | 27.5 | 0.79% | 3467 | 3511.5 | 3355 |
27 juni 2022 | 3479.5 | -76.5 | -2.16% | 3556 | 3596.5 | 3404 |
20 juni 2022 | 3562 | 129.5 | 3.77% | 3432.5 | 3563 | 3410 |
13 juni 2022 | 3440.5 | -95.5 | -2.71% | 3536 | 3571 | 3400 |
6 juni 2022 | 3599 | -206.41 | -5.43% | 3805.4 | 3857 | 3590 |
30 maj 2022 | 3786.4 | -50.1 | -1.31% | 3836.5 | 3852 | 3748.5 |
23 maj 2022 | 3816 | 120 | 3.24% | 3696 | 3818.5 | 3632.5 |
16 maj 2022 | 3665.5 | -27 | -0.74% | 3692.5 | 3757.5 | 3589 |
9 maj 2022 | 3712 | 130 | 3.62% | 3582 | 3715 | 3515.5 |
2 maj 2022 | 3628 | -94 | -2.53% | 3722 | 3813.5 | 3602 |
25 apr. 2022 | 3740 | -35.5 | -0.95% | 3775.5 | 3833 | 3674 |
18 apr. 2022 | 3812.5 | -14 | -0.37% | 3826.5 | 3954.5 | 3792 |
11 apr. 2022 | 3827.5 | -0.5 | -0.02% | 3828 | 3869.5 | 3760.5 |
4 apr. 2022 | 3838 | -96 | -2.45% | 3934 | 3969.5 | 3787.5 |
28 mars 2022 | 3930 | 55.5 | 1.43% | 3874.5 | 4025 | 3864.5 |
21 mars 2022 | 3891.5 | -5.5 | -0.15% | 3897 | 3947.5 | 3842.5 |
14 mars 2022 | 3918.25 | 195.25 | 5.24% | 3723 | 3931 | 3639.75 |
7 mars 2022 | 3663.75 | 182.25 | 5.23% | 3481.5 | 3827 | 3384.75 |
28 feb. 2022 | 3576.75 | -274.75 | -7.14% | 3851.5 | 3938.25 | 3532.25 |
21 feb. 2022 | 3990.25 | -56.75 | -1.41% | 4047 | 4124.25 | 3754.25 |
14 feb. 2022 | 4071.75 | -20.25 | -0.5% | 4092 | 4181.25 | 4001.25 |
7 feb. 2022 | 4074.75 | -17 | -0.42% | 4091.75 | 4239.25 | 4062.75 |
31 jan. 2022 | 4106.75 | -62.75 | -1.51% | 4169.5 | 4259.25 | 4065.75 |
24 jan. 2022 | 4167.25 | -35 | -0.84% | 4202.25 | 4224.75 | 3999.75 |
17 jan. 2022 | 4182.75 | -104 | -2.43% | 4286.75 | 4310.75 | 4178.75 |
10 jan. 2022 | 4289.75 | -5.75 | -0.14% | 4295.5 | 4336.25 | 4229.25 |
3 jan. 2022 | 4308.25 | 3.75 | 0.08% | 4304.5 | 4395.75 | 4277.25 |
27 dec. 2021 | 4295.25 | 32 | 0.75% | 4263.25 | 4321.25 | 4236.5 |
20 dec. 2021 | 4265.25 | 157.75 | 3.84% | 4107.5 | 4276.25 | 4044.25 |
13 dec. 2021 | 4144.25 | -74.5 | -1.77% | 4218.75 | 4249.75 | 4128.75 |
6 dec. 2021 | 4208 | 123.25 | 3.01% | 4084.75 | 4288.75 | 4076.75 |
29 nov. 2021 | 4079 | -59 | -1.43% | 4138 | 4187.75 | 3997.25 |
22 nov. 2021 | 4062.75 | -290.75 | -6.68% | 4353.5 | 4371.25 | 4035.25 |
15 nov. 2021 | 4350.75 | -24 | -0.55% | 4374.75 | 4414.25 | 4332.25 |
8 nov. 2021 | 4370.75 | 15.5 | 0.35% | 4355.25 | 4372.25 | 4320.25 |
1 nov. 2021 | 4359.5 | 81.75 | 1.91% | 4277.75 | 4374.75 | 4261.25 |
25 okt. 2021 | 4264.25 | 74.75 | 1.78% | 4189.5 | 4265.25 | 4184.25 |
18 okt. 2021 | 4197.75 | 19.75 | 0.47% | 4178 | 4203.25 | 4129.75 |
11 okt. 2021 | 4186.25 | 135 | 3.33% | 4051.25 | 4186.75 | 4017.25 |
4 okt. 2021 | 4071.25 | 13.25 | 0.32% | 4058 | 4102.25 | 3963.25 |
27 sep. 2021 | 4053.25 | -113.25 | -2.72% | 4166.5 | 4199.75 | 3977.75 |
20 sep. 2021 | 4162.75 | 36.75 | 0.89% | 4126 | 4220.75 | 4003.5 |
13 sep. 2021 | 4135 | -32 | -0.77% | 4167 | 4213.25 | 4111.75 |
6 sep. 2021 | 4155.75 | -35.5 | -0.85% | 4191.25 | 4252.25 | 4133.25 |
30 aug. 2021 | 4196.25 | 0.75 | 0.01% | 4195.5 | 4250.75 | 4174.25 |
23 aug. 2021 | 4193.75 | 36.25 | 0.87% | 4157.5 | 4198.75 | 4140.75 |
16 aug. 2021 | 4154.25 | -64.5 | -1.53% | 4218.75 | 4218.75 | 4080.25 |
9 aug. 2021 | 4229.25 | 64.5 | 1.54% | 4164.75 | 4241.25 | 4161.25 |
2 aug. 2021 | 4176.75 | 69.25 | 1.68% | 4107.5 | 4183.75 | 4095.25 |
26 juli 2021 | 4093.75 | -8 | -0.2% | 4101.75 | 4128.25 | 4052.75 |
19 juli 2021 | 4105.75 | 94.25 | 2.34% | 4011.5 | 4117 | 3902.25 |
12 juli 2021 | 4022.75 | -44 | -1.09% | 4066.75 | 4104.25 | 4012.25 |
5 juli 2021 | 4068.75 | -12.75 | -0.32% | 4081.5 | 4095.75 | 3961.75 |
28 juni 2021 | 4087 | -36.5 | -0.89% | 4123.5 | 4126 | 4046 |
21 juni 2021 | 4122.5 | 52 | 1.27% | 4070.5 | 4134.5 | 4031.5 |
14 juni 2021 | 4083.5 | -55 | -1.33% | 4138.5 | 4168.5 | 4074.5 |
7 juni 2021 | 4138.5 | 47 | 1.14% | 4091.5 | 4139.5 | 4068.5 |
31 maj 2021 | 4095.5 | 23.5 | 0.57% | 4072 | 4101 | 4035 |
24 maj 2021 | 4068 | 41 | 1.01% | 4027 | 4076 | 4018.5 |
17 maj 2021 | 4026 | -3 | -0.08% | 4029 | 4042 | 3891 |
10 maj 2021 | 4039 | -3.5 | -0.09% | 4042.5 | 4050.5 | 3857 |
3 maj 2021 | 4034.5 | 50 | 1.25% | 3984.5 | 4039.5 | 3915.5 |
26 apr. 2021 | 3965.5 | -42 | -1.05% | 4007.5 | 4033.5 | 3958.5 |
19 apr. 2021 | 4009.5 | -25.5 | -0.64% | 4035 | 4046 | 3935 |
Senaste nyheter
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%