Instrumentfundament
Datum | Stäng | Förändring | Förändring (%) | Öppna | Hög | Låg |
---|---|---|---|---|---|---|
10 feb. 2025 | 8620.01 | 140 | 1.65% | 8480.01 | 8630.99 | 8444.99 |
3 feb. 2025 | 8483.49 | 109 | 1.3% | 8374.49 | 8540.49 | 8350.51 |
27 jan. 2025 | 8372.49 | 34.97 | 0.41% | 8337.51 | 8574.01 | 8323.49 |
20 jan. 2025 | 8401.49 | 53.5 | 0.64% | 8347.99 | 8468.01 | 8332.01 |
13 jan. 2025 | 8346.99 | 118.97 | 1.44% | 8228.01 | 8369.01 | 8160.01 |
6 jan. 2025 | 8227.51 | -48 | -0.59% | 8275.51 | 8373.01 | 8194.49 |
30 dec. 2024 | 8274.49 | 58 | 0.7% | 8216.49 | 8283.51 | 8123.99 |
23 dec. 2024 | 8216.01 | 104.02 | 1.28% | 8111.99 | 8277.01 | 8093.99 |
16 dec. 2024 | 8113.01 | -159 | -1.93% | 8272.01 | 8348.01 | 7986.99 |
9 dec. 2024 | 8271.51 | -104 | -1.25% | 8375.51 | 8470.49 | 8243.49 |
2 dec. 2024 | 8377.49 | -81.03 | -0.96% | 8458.51 | 8529.01 | 8337.99 |
25 nov. 2024 | 8456.49 | 15.48 | 0.18% | 8441 | 8476.51 | 8353 |
18 nov. 2024 | 8442 | 169 | 2.04% | 8273 | 8480 | 8271 |
11 nov. 2024 | 8254 | -9 | -0.11% | 8263 | 8299 | 8126.5 |
4 nov. 2024 | 8263 | 128 | 1.57% | 8135 | 8314 | 8107 |
28 okt. 2024 | 8134 | -72.5 | -0.89% | 8206.5 | 8281 | 8056 |
21 okt. 2024 | 8206 | -137 | -1.65% | 8343 | 8364 | 8176 |
14 okt. 2024 | 8341 | 112 | 1.36% | 8229 | 8392 | 8226 |
7 okt. 2024 | 8229 | 70 | 0.85% | 8159 | 8265 | 8152 |
30 sep. 2024 | 8160 | -100 | -1.22% | 8260 | 8290.5 | 8111.5 |
23 sep. 2024 | 8254.5 | 113.5 | 1.39% | 8141 | 8258 | 8113.5 |
16 sep. 2024 | 8141 | 8 | 0.09% | 8133 | 8255 | 8082 |
9 sep. 2024 | 8130.5 | 235 | 2.97% | 7895.5 | 8145 | 7890 |
2 sep. 2024 | 7895.5 | -160 | -1.99% | 8055.5 | 8118 | 7881 |
26 aug. 2024 | 8056.5 | -4.5 | -0.06% | 8061 | 8111 | 8005 |
19 aug. 2024 | 8061 | 99.5 | 1.24% | 7961.5 | 8085.5 | 7950.5 |
12 aug. 2024 | 7959 | 116 | 1.47% | 7843 | 7987 | 7785 |
5 aug. 2024 | 7844.5 | 59 | 0.75% | 7785.5 | 7852.5 | 7522 |
29 juli 2024 | 7788 | -205 | -2.57% | 7993 | 8168.5 | 7747.5 |
22 juli 2024 | 7989.5 | 68 | 0.85% | 7921.5 | 8019 | 7837 |
15 juli 2024 | 7919.5 | -116 | -1.45% | 8035.5 | 8097.5 | 7891.5 |
8 juli 2024 | 8034 | 217.5 | 2.78% | 7816.5 | 8053 | 7768.5 |
1 juli 2024 | 7819 | 91 | 1.17% | 7728 | 7855 | 7682 |
24 juni 2024 | 7729 | -63 | -0.81% | 7792 | 7853.5 | 7660.5 |
17 juni 2024 | 7788.5 | 73.5 | 0.95% | 7715 | 7804.5 | 7676 |
10 juni 2024 | 7715 | -93.5 | -1.2% | 7808.5 | 7810.5 | 7666 |
3 juni 2024 | 7824.5 | 61.5 | 0.79% | 7763 | 7872.5 | 7696 |
27 maj 2024 | 7765.5 | -5.5 | -0.08% | 7771 | 7814 | 7607 |
20 maj 2024 | 7769 | -83 | -1.06% | 7852 | 7885 | 7713 |
13 maj 2024 | 7852.5 | 121 | 1.56% | 7731.5 | 7889 | 7719.5 |
6 maj 2024 | 7731 | 66 | 0.86% | 7665 | 7822 | 7645.5 |
29 apr. 2024 | 7667.5 | 34 | 0.44% | 7633.5 | 7683.5 | 7527 |
22 apr. 2024 | 7635 | 2.5 | 0.03% | 7632.5 | 7727 | 7511 |
15 apr. 2024 | 7633 | -119.5 | -1.55% | 7752.5 | 7794 | 7491 |
8 apr. 2024 | 7746.5 | -57 | -0.74% | 7803.5 | 7882 | 7730 |
1 apr. 2024 | 7803.5 | -71 | -0.91% | 7874.5 | 7925 | 7742 |
25 mars 2024 | 7906.5 | 68.5 | 0.87% | 7838 | 7907 | 7763.5 |
18 mars 2024 | 7838.5 | 188.5 | 2.46% | 7650 | 7840 | 7642.5 |
11 mars 2024 | 7651 | -107.5 | -1.39% | 7758.5 | 7761.5 | 7587 |
4 mars 2024 | 7759.5 | 4.5 | 0.05% | 7755 | 7862.5 | 7697.5 |
26 feb. 2024 | 7755 | 77 | 1% | 7678 | 7760.5 | 7613 |
19 feb. 2024 | 7677 | -4.5 | -0.06% | 7681.5 | 7692 | 7580.5 |
12 feb. 2024 | 7682 | 51.5 | 0.67% | 7630.5 | 7708 | 7493.5 |
5 feb. 2024 | 7630.5 | 4 | 0.05% | 7626.5 | 7675.5 | 7549 |
29 jan. 2024 | 7626 | 52.5 | 0.69% | 7573.5 | 7722.5 | 7563.5 |
22 jan. 2024 | 7573.5 | 115 | 1.54% | 7458.5 | 7611.5 | 7456 |
15 jan. 2024 | 7458.5 | -41 | -0.55% | 7499.5 | 7514.5 | 7322.5 |
8 jan. 2024 | 7499.5 | -3 | -0.04% | 7502.5 | 7553.5 | 7439.5 |
1 jan. 2024 | 7502.5 | -90 | -1.19% | 7592.5 | 7647.5 | 7450.5 |
25 dec. 2023 | 7607.5 | 60 | 0.79% | 7547.5 | 7634.5 | 7547.5 |
18 dec. 2023 | 7510.5 | 80.5 | 1.08% | 7430 | 7569.5 | 7408 |
11 dec. 2023 | 7391.5 | 179 | 2.48% | 7212.5 | 7463.5 | 7186.5 |
4 dec. 2023 | 7212.5 | 65 | 0.9% | 7147.5 | 7231.5 | 7039 |
27 nov. 2023 | 7147.5 | 104.5 | 1.48% | 7043 | 7162.5 | 6982.5 |
20 nov. 2023 | 7042.5 | -20.5 | -0.3% | 7063 | 7091 | 7025.5 |
13 nov. 2023 | 7063 | 101.5 | 1.45% | 6961.5 | 7149.5 | 6935.5 |
6 nov. 2023 | 6961.5 | -33.5 | -0.48% | 6995 | 7050 | 6947.5 |
30 okt. 2023 | 6995 | 240 | 3.55% | 6755 | 7004 | 6753 |
23 okt. 2023 | 6754 | -100.5 | -1.47% | 6854.5 | 6893.5 | 6732 |
16 okt. 2023 | 6854.5 | -183.5 | -2.61% | 7038 | 7100.5 | 6822.5 |
9 okt. 2023 | 7038 | 41.5 | 0.59% | 6996.5 | 7122.5 | 6948.5 |
2 okt. 2023 | 6996.5 | -49.5 | -0.71% | 7046 | 7048 | 6855 |
25 sep. 2023 | 7014 | -32.5 | -0.47% | 7046.5 | 7087.5 | 6987 |
18 sep. 2023 | 7046.5 | -206.5 | -2.85% | 7253 | 7265 | 6945.5 |
11 sep. 2023 | 7253 | 99.5 | 1.39% | 7153.5 | 7320 | 7130.5 |
4 sep. 2023 | 7152.5 | -160.5 | -2.2% | 7313 | 7345.5 | 7105 |
28 aug. 2023 | 7313 | 156.5 | 2.18% | 7156.5 | 7320.5 | 7139.5 |
21 aug. 2023 | 7156.5 | 16.5 | 0.23% | 7140 | 7194.5 | 7083.5 |
14 aug. 2023 | 7140 | -167.5 | -2.3% | 7307.5 | 7335.5 | 7082.5 |
7 aug. 2023 | 7307.5 | -0.5 | -0.01% | 7308 | 7398.5 | 7276 |
31 juli 2023 | 7307.5 | -117 | -1.58% | 7424.5 | 7480.5 | 7257.5 |
24 juli 2023 | 7424.5 | 88.5 | 1.2% | 7336 | 7500 | 7312 |
17 juli 2023 | 7336 | 32 | 0.43% | 7304 | 7388 | 7264.5 |
10 juli 2023 | 7304 | 233.5 | 3.3% | 7070.5 | 7340 | 6997 |
3 juli 2023 | 7070.5 | -148.5 | -2.06% | 7219 | 7292 | 7010.5 |
26 juni 2023 | 7219 | 131.5 | 1.85% | 7087.5 | 7239 | 7057.5 |
19 juni 2023 | 7087.5 | -185 | -2.55% | 7272.5 | 7389.5 | 7060.5 |
12 juni 2023 | 7272.5 | 178.5 | 2.51% | 7094 | 7307.5 | 7082.5 |
5 juni 2023 | 7092 | -140.5 | -1.95% | 7232.5 | 7236.5 | 7082.5 |
29 maj 2023 | 7231.5 | -7.5 | -0.11% | 7239 | 7253.5 | 7052 |
22 maj 2023 | 7239.5 | -38.5 | -0.53% | 7278 | 7289 | 7105 |
15 maj 2023 | 7278 | 24.5 | 0.33% | 7253.5 | 7295 | 7156.5 |
8 maj 2023 | 7253.5 | -40.5 | -0.56% | 7294 | 7294.5 | 7190 |
1 maj 2023 | 7294 | -56.5 | -0.77% | 7350.5 | 7373.5 | 7129.5 |
24 apr. 2023 | 7350.5 | 32.5 | 0.44% | 7318 | 7369 | 7272 |
17 apr. 2023 | 7318 | -66.5 | -0.91% | 7384.5 | 7393 | 7308 |
10 apr. 2023 | 7384.5 | 107 | 1.47% | 7277.5 | 7388 | 7268.5 |
3 apr. 2023 | 7230 | 19.5 | 0.27% | 7210.5 | 7272.5 | 7196.5 |
27 mars 2023 | 7210.5 | 230.5 | 3.3% | 6980 | 7219.5 | 6934.5 |
20 mars 2023 | 6980 | 41.5 | 0.59% | 6938.5 | 7036.5 | 6825.5 |
13 mars 2023 | 6938.5 | -134.5 | -1.91% | 7073 | 7137.5 | 6861 |
6 mars 2023 | 7073 | -249.5 | -3.41% | 7322.5 | 7376.5 | 7072.5 |
27 feb. 2023 | 7322.5 | 93 | 1.28% | 7229.5 | 7349.5 | 7186.5 |
20 feb. 2023 | 7229.5 | -112.5 | -1.54% | 7342 | 7356 | 7220.5 |
13 feb. 2023 | 7342 | -17 | -0.24% | 7359 | 7359 | 7335 |
6 feb. 2023 | 7415.5 | -149 | -1.97% | 7564.5 | 7565 | 7401.5 |
30 jan. 2023 | 7564 | 72 | 0.96% | 7492 | 7596 | 7462 |
23 jan. 2023 | 7492 | 41 | 0.55% | 7451 | 7525 | 7436 |
16 jan. 2023 | 7451 | 77 | 1.04% | 7374 | 7490 | 7357.5 |
9 jan. 2023 | 7374 | 214 | 2.98% | 7160 | 7375.5 | 7121 |
2 jan. 2023 | 7160 | 86 | 1.21% | 7074 | 7186 | 6902 |
26 dec. 2022 | 7044 | -64.5 | -0.91% | 7108.5 | 7120.5 | 6986.5 |
19 dec. 2022 | 7101.5 | -33.5 | -0.47% | 7135 | 7176.5 | 7015.5 |
12 dec. 2022 | 7135 | -14.5 | -0.21% | 7149.5 | 7311.5 | 7089 |
5 dec. 2022 | 7149.5 | -167 | -2.29% | 7316.5 | 7341.5 | 7142.5 |
28 nov. 2022 | 7316.5 | 97.5 | 1.35% | 7219 | 7373 | 7195 |
21 nov. 2022 | 7219 | 63.5 | 0.88% | 7155.5 | 7264 | 7130 |
14 nov. 2022 | 7155 | 0.5 | 0% | 7154.5 | 7187 | 7081.5 |
7 nov. 2022 | 7154.5 | 261 | 3.78% | 6893.5 | 7190.5 | 6886.5 |
31 okt. 2022 | 6893.5 | 53.5 | 0.78% | 6840 | 7011 | 6778 |
24 okt. 2022 | 6839 | 60 | 0.88% | 6779 | 6861.5 | 6719.5 |
17 okt. 2022 | 6779 | 127 | 1.9% | 6652 | 6810 | 6627 |
10 okt. 2022 | 6652 | -13.5 | -0.21% | 6665.5 | 6781 | 6536.5 |
3 okt. 2022 | 6665.5 | 224.5 | 3.48% | 6441 | 6815.5 | 6399.5 |
26 sep. 2022 | 6441.5 | -27.5 | -0.43% | 6469 | 6590.5 | 6405 |
19 sep. 2022 | 6469 | 10 | 0.15% | 6459 | 6471 | 6457 |
12 sep. 2022 | 6729 | -242 | -3.48% | 6971 | 7037 | 6699 |
5 sep. 2022 | 6971 | 128 | 1.87% | 6843 | 6986 | 6712.5 |
29 aug. 2022 | 6843 | -110.5 | -1.59% | 6953.5 | 7027 | 6791.5 |
22 aug. 2022 | 6953.5 | -99 | -1.41% | 7052.5 | 7125.5 | 6940.5 |
15 aug. 2022 | 7052.5 | 4.5 | 0.06% | 7048 | 7136 | 7041.5 |
8 aug. 2022 | 7048 | 55 | 0.78% | 6993 | 7078 | 6977 |
1 aug. 2022 | 6993 | 19.5 | 0.27% | 6973.5 | 7038 | 6918 |
25 juli 2022 | 6973.5 | 197.5 | 2.91% | 6776 | 7016 | 6760 |
18 juli 2022 | 6776 | 111 | 1.66% | 6665 | 6829 | 6612 |
11 juli 2022 | 6665 | -21 | -0.32% | 6686 | 6688 | 6527 |
4 juli 2022 | 6686 | 56 | 0.84% | 6630 | 6717 | 6511 |
27 juni 2022 | 6630 | -29.5 | -0.45% | 6659.5 | 6807 | 6488 |
20 juni 2022 | 6659.5 | 168 | 2.58% | 6491.5 | 6684 | 6406 |
13 juni 2022 | 6491.5 | -171 | -2.57% | 6662.5 | 6696.5 | 6406.5 |
6 juni 2022 | 6810.5 | -395.5 | -5.49% | 7206 | 7240.5 | 6744.5 |
30 maj 2022 | 7206 | -66.5 | -0.92% | 7272.5 | 7301.5 | 7147.5 |
23 maj 2022 | 7272.5 | 85 | 1.18% | 7187.5 | 7286.5 | 7086.5 |
16 maj 2022 | 7187.5 | 52 | 0.72% | 7135.5 | 7200 | 6990.5 |
9 maj 2022 | 7135.5 | -6.5 | -0.1% | 7142 | 7154.5 | 6881 |
2 maj 2022 | 7159 | -196 | -2.67% | 7355 | 7370 | 7094.5 |
25 apr. 2022 | 7334 | 14.5 | 0.19% | 7319.5 | 7437.5 | 7204.5 |
18 apr. 2022 | 7367 | -197.5 | -2.62% | 7564.5 | 7622.5 | 7356.5 |
11 apr. 2022 | 7534 | 41.5 | 0.55% | 7492.5 | 7550.5 | 7424.5 |
4 apr. 2022 | 7492.5 | -31 | -0.42% | 7523.5 | 7572.5 | 7417.5 |
28 mars 2022 | 7523.5 | 107.5 | 1.44% | 7416 | 7556.5 | 7401.5 |
21 mars 2022 | 7442.5 | 99.5 | 1.35% | 7343 | 7443 | 7259.5 |
14 mars 2022 | 7346 | 261 | 3.68% | 7085 | 7358.5 | 7033.5 |
7 mars 2022 | 7082 | -43.5 | -0.62% | 7125.5 | 7183 | 6911 |
28 feb. 2022 | 7125.5 | 68.5 | 0.97% | 7057 | 7195.5 | 6972 |
21 feb. 2022 | 7108.5 | -59 | -0.83% | 7167.5 | 7256.5 | 6929 |
14 feb. 2022 | 7204.5 | 14.5 | 0.2% | 7190 | 7350 | 7127.5 |
7 feb. 2022 | 7167.5 | 96 | 1.35% | 7071.5 | 7334.5 | 7040.5 |
31 jan. 2022 | 7080 | 114.5 | 1.64% | 6965.5 | 7136.5 | 6905.5 |
24 jan. 2022 | 6917 | -188.5 | -2.66% | 7105.5 | 7158.5 | 6750.5 |
17 jan. 2022 | 7131 | -275 | -3.72% | 7406 | 7442.5 | 7122 |
10 jan. 2022 | 7401.5 | -28 | -0.38% | 7429.5 | 7483.5 | 7326 |
3 jan. 2022 | 7429.5 | -51 | -0.69% | 7480.5 | 7654.5 | 7338.5 |
27 dec. 2021 | 7460 | -37.5 | -0.51% | 7497.5 | 7551.5 | 7453.5 |
20 dec. 2021 | 7430.5 | 132 | 1.8% | 7298.5 | 7446.5 | 7244.5 |
13 dec. 2021 | 7312 | -67 | -0.91% | 7379 | 7418.5 | 7279.5 |
6 dec. 2021 | 7356 | 131.5 | 1.82% | 7224.5 | 7445.5 | 7205.5 |
29 nov. 2021 | 7202 | 8 | 0.11% | 7194 | 7332.5 | 7128.5 |
22 nov. 2021 | 7160.5 | -198.5 | -2.7% | 7359 | 7420.5 | 7155 |
15 nov. 2021 | 7347.5 | -108 | -1.45% | 7455.5 | 7477.5 | 7332 |
8 nov. 2021 | 7440 | -28.5 | -0.39% | 7468.5 | 7478.5 | 7321 |
1 nov. 2021 | 7470.5 | 96 | 1.3% | 7374.5 | 7490.5 | 7303.5 |
25 okt. 2021 | 7366.5 | -60 | -0.81% | 7426.5 | 7478.5 | 7292.5 |
18 okt. 2021 | 7439.5 | 65.5 | 0.88% | 7374 | 7446.5 | 7331.5 |
11 okt. 2021 | 7385.5 | 112 | 1.53% | 7273.5 | 7389 | 7236.5 |
4 okt. 2021 | 7291.5 | 47 | 0.64% | 7244.5 | 7322.5 | 7131 |
27 sep. 2021 | 7206 | -124.5 | -1.7% | 7330.5 | 7413.5 | 7131.5 |
20 sep. 2021 | 7326.5 | 8 | 0.1% | 7318.5 | 7388.5 | 7095 |
13 sep. 2021 | 7329 | -55.5 | -0.76% | 7384.5 | 7490.5 | 7316 |
6 sep. 2021 | 7364 | -123.5 | -1.65% | 7487.5 | 7548 | 7341 |
30 aug. 2021 | 7502 | -23 | -0.31% | 7525 | 7558.5 | 7435.5 |
23 aug. 2021 | 7507.5 | 14 | 0.18% | 7493.5 | 7548.5 | 7461.5 |
16 aug. 2021 | 7495.5 | -126.5 | -1.66% | 7622 | 7624.5 | 7408 |
9 aug. 2021 | 7621 | 83.5 | 1.1% | 7537.5 | 7647.5 | 7525.5 |
2 aug. 2021 | 7537.5 | 108 | 1.45% | 7429.5 | 7567.5 | 7426.5 |
26 juli 2021 | 7420 | 9 | 0.12% | 7411 | 7458.5 | 7359.5 |
19 juli 2021 | 7421.5 | 139.5 | 1.91% | 7282 | 7427 | 7174.5 |
12 juli 2021 | 7282 | -58.5 | -0.8% | 7340.5 | 7386.5 | 7282 |
5 juli 2021 | 7340.5 | 15.5 | 0.21% | 7325 | 7377 | 7212 |
28 juni 2021 | 7313 | 3.5 | 0.04% | 7309.5 | 7372 | 7233 |
21 juni 2021 | 7308.5 | 36 | 0.49% | 7272.5 | 7366 | 7209 |
14 juni 2021 | 7272.5 | -80 | -1.09% | 7352.5 | 7420 | 7267 |
7 juni 2021 | 7356 | 44 | 0.6% | 7312 | 7361.5 | 7259.5 |
31 maj 2021 | 7312 | 111.5 | 1.54% | 7200.5 | 7319.5 | 7115.5 |
24 maj 2021 | 7200.5 | 178 | 2.53% | 7022.5 | 7207.5 | 7017 |
17 maj 2021 | 7022 | -30 | -0.43% | 7052 | 7085.5 | 6839 |
10 maj 2021 | 7052 | -37 | -0.53% | 7089 | 7172 | 6905 |
3 maj 2021 | 7089 | 57.5 | 0.81% | 7031.5 | 7120.5 | 7005 |
26 apr. 2021 | 7031.5 | -30 | -0.43% | 7061.5 | 7098 | 6999 |
19 apr. 2021 | 7061.5 | -20.5 | -0.29% | 7082 | 7091.5 | 6894.5 |
Senaste nyheter
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%