Instrumentfundament
| Datum | Stäng | Förändring | Förändring (%) | Öppna | Hög | Låg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov. 2025 | 13593.11 | 113.65 | 0.84% | 13479.45 | 13828.4 | 13375.74 |
| 10 nov. 2025 | 13491.39 | 642.05 | 4.99% | 12849.33 | 13531.29 | 12791.5 |
| 3 nov. 2025 | 12811.44 | 313.06 | 2.5% | 12498.38 | 12953.03 | 12197.31 |
| 27 okt. 2025 | 12414.63 | -77.8 | -0.63% | 12492.42 | 12661.91 | 12299 |
| 20 okt. 2025 | 12482.45 | -91.72 | -0.73% | 12574.17 | 12669.89 | 12316.93 |
| 13 okt. 2025 | 12514.35 | -307.06 | -2.4% | 12821.41 | 12867.29 | 12296.99 |
| 6 okt. 2025 | 12729.71 | 25.94 | 0.2% | 12703.76 | 12931.1 | 12586.12 |
| 29 sep. 2025 | 12562.19 | 1507.46 | 13.63% | 11054.73 | 12606.08 | 10883.24 |
| 22 sep. 2025 | 10959.01 | -275.2 | -2.45% | 11234.21 | 11477.47 | 10733.69 |
| 15 sep. 2025 | 11296 | -335.02 | -2.89% | 11631.01 | 11636.97 | 11188.32 |
| 8 sep. 2025 | 11760.62 | -303.07 | -2.52% | 12063.69 | 12063.71 | 11732.71 |
| 1 sep. 2025 | 12055.71 | 219.31 | 1.85% | 11836.39 | 12219.24 | 11708.78 |
| 25 aug. 2025 | 11790.53 | -49.85 | -0.43% | 11840.38 | 12049.75 | 11708.76 |
| 18 aug. 2025 | 11942.08 | 333.02 | 2.86% | 11609.06 | 12089.63 | 11583.14 |
| 11 aug. 2025 | 11551.25 | 580.25 | 5.28% | 10971 | 11615.06 | 10911.16 |
| 4 aug. 2025 | 10885.26 | -167.47 | -1.52% | 11052.73 | 11240.19 | 10755.63 |
| 28 juli 2025 | 11096.6 | 309.05 | 2.86% | 10787.55 | 11519.33 | 10620.03 |
| 21 juli 2025 | 10747.65 | 532.39 | 5.21% | 10215.25 | 10963.02 | 10067.72 |
| 14 juli 2025 | 10273.1 | -245.24 | -2.34% | 10518.34 | 10727.73 | 10195.31 |
| 7 juli 2025 | 10412.68 | 109.67 | 1.06% | 10303.01 | 10643.98 | 10117.55 |
| 30 juni 2025 | 10334.89 | 161.48 | 1.58% | 10173.4 | 10430.62 | 10071.68 |
| 23 juni 2025 | 10169.41 | -133.58 | -1.3% | 10302.99 | 10570.18 | 10115.55 |
| 16 juni 2025 | 10392.72 | -494.54 | -4.55% | 10887.25 | 10943.08 | 10344.88 |
| 9 juni 2025 | 10927.13 | 165.5 | 1.53% | 10761.63 | 11052.75 | 10663.9 |
| 2 juni 2025 | 10729.72 | -33.91 | -0.32% | 10763.62 | 10791.54 | 10452.56 |
| 26 maj 2025 | 10612.08 | 169.51 | 1.62% | 10442.57 | 10624.04 | 10316.95 |
| 19 maj 2025 | 10396.73 | 101.71 | 0.98% | 10295.01 | 10524.34 | 10159.42 |
| 12 maj 2025 | 10299 | 586.23 | 6.03% | 9712.76 | 10360.83 | 9608.08 |
| 5 maj 2025 | 10181.35 | -572.3 | -5.33% | 10753.65 | 10859.33 | 10043.79 |
| 28 apr. 2025 | 10717.74 | 311.05 | 2.98% | 10406.68 | 10857.32 | 9937.09 |
| 21 apr. 2025 | 10368.79 | 297.09 | 2.94% | 10071.7 | 10470.5 | 9807.48 |
| 14 apr. 2025 | 10155.45 | 71.8 | 0.71% | 10083.65 | 10305 | 9993.92 |
| 7 apr. 2025 | 9970.01 | -390.82 | -3.78% | 10360.83 | 10436.61 | 9540.3 |
| 31 mars 2025 | 10801.49 | -500.52 | -4.43% | 11302 | 11515.36 | 10777.56 |
| 24 mars 2025 | 11377.77 | -207.38 | -1.8% | 11585.15 | 11585.15 | 11074.67 |
| 17 mars 2025 | 11605.07 | -420.73 | -3.5% | 12025.8 | 12031.79 | 11555.23 |
| 10 mars 2025 | 11968 | 85.73 | 0.72% | 11882.26 | 11981.94 | 11431.59 |
| 3 mars 2025 | 11991.91 | 43.85 | 0.36% | 11948.06 | 12105.58 | 11808.46 |
| 24 feb. 2025 | 11956.01 | 275.17 | 2.35% | 11680.84 | 12095.61 | 11666.88 |
| 17 feb. 2025 | 11670.89 | 37.87 | 0.32% | 11633.01 | 11806.48 | 11405.67 |
| 10 feb. 2025 | 11682.86 | 133.6 | 1.15% | 11549.26 | 12019.82 | 11489.42 |
| 3 feb. 2025 | 11571.19 | 356.94 | 3.18% | 11214.25 | 11938.09 | 10907.17 |
| 27 jan. 2025 | 11343.88 | 305.08 | 2.76% | 11038.79 | 11373.79 | 10990.92 |
| 20 jan. 2025 | 11026.83 | 103.69 | 0.94% | 10923.14 | 11118.55 | 10731.7 |
| 13 jan. 2025 | 10903.2 | 27.93 | 0.25% | 10875.27 | 11084.66 | 10542.27 |
| 6 jan. 2025 | 10951.04 | 450.65 | 4.29% | 10500.39 | 10972.99 | 10488.45 |
| 30 dec. 2024 | 10586.16 | 173.5 | 1.66% | 10412.66 | 10673.87 | 10279.08 |
| 23 dec. 2024 | 10412.66 | 101.68 | 0.98% | 10310.98 | 10464.52 | 10271.08 |
| 16 dec. 2024 | 10237.21 | -253.22 | -2.42% | 10490.42 | 10572.2 | 10049.75 |
| 9 dec. 2024 | 10448.57 | -233.31 | -2.19% | 10681.87 | 10699.81 | 10402.69 |
| 2 dec. 2024 | 10634.01 | 69.79 | 0.66% | 10564.22 | 10767.61 | 10390.72 |
| 25 nov. 2024 | 10552.26 | 75.79 | 0.72% | 10476.47 | 10616.07 | 10370.78 |
| 18 nov. 2024 | 10474.47 | 577.23 | 5.83% | 9897.23 | 10516.37 | 9813.46 |
| 11 nov. 2024 | 9924.13 | -31.92 | -0.33% | 9956.04 | 10277.07 | 9711.77 |
| 4 nov. 2024 | 9867.31 | -1137.58 | -10.34% | 11004.89 | 11303.99 | 9639.99 |
| 28 okt. 2024 | 10978.96 | -580.27 | -5.02% | 11559.22 | 11676.86 | 10865.31 |
| 21 okt. 2024 | 11569.19 | -370.88 | -3.11% | 11940.07 | 11960.01 | 11523.33 |
| 14 okt. 2024 | 11902.19 | 119.64 | 1.01% | 11782.55 | 12057.72 | 11748.65 |
| 7 okt. 2024 | 11736.68 | -5.99 | -0.06% | 11742.67 | 11808.47 | 11638.98 |
| 30 sep. 2024 | 11722.73 | 99.69 | 0.85% | 11623.03 | 12045.75 | 11527.31 |
| 23 sep. 2024 | 11599.1 | -41.87 | -0.36% | 11640.97 | 11716.74 | 11411.66 |
| 16 sep. 2024 | 11752.64 | -179.47 | -1.51% | 11932.1 | 12073.67 | 11722.73 |
| 9 sep. 2024 | 11876.26 | -761.71 | -6.03% | 12637.97 | 12659.91 | 11674.87 |
| 2 sep. 2024 | 12598.09 | -630.12 | -4.77% | 13228.2 | 13276.05 | 12510.36 |
| 26 aug. 2024 | 13182.33 | 31.89 | 0.24% | 13150.43 | 13270.07 | 13096.59 |
| 19 aug. 2024 | 13044.75 | 147.55 | 1.14% | 12897.19 | 13138.47 | 12895.2 |
| 12 aug. 2024 | 13006.86 | 372.88 | 2.95% | 12633.98 | 13176.35 | 12600.09 |
| 5 aug. 2024 | 12651.93 | 145.55 | 1.16% | 12506.37 | 12683.83 | 12159.41 |
| 29 juli 2024 | 12602.08 | 470.57 | 3.87% | 12131.5 | 12745.65 | 11993.91 |
| 22 juli 2024 | 12157.42 | -67.79 | -0.56% | 12225.21 | 12332.89 | 11495.41 |
| 15 juli 2024 | 12089.62 | -69.79 | -0.58% | 12159.41 | 12338.87 | 11892.22 |
| 8 juli 2024 | 12223.22 | 243.26 | 2.03% | 11979.95 | 12265.09 | 11902.19 |
| 1 juli 2024 | 11985.93 | -333 | -2.71% | 12318.93 | 12348.84 | 11936.08 |
| 24 juni 2024 | 12356.82 | 47.86 | 0.38% | 12308.96 | 12661.9 | 12293.01 |
| 17 juni 2024 | 12458.51 | -29.91 | -0.24% | 12488.42 | 12488.42 | 12125.51 |
| 10 juni 2024 | 12492.41 | -15.96 | -0.13% | 12508.36 | 12639.97 | 12293.01 |
| 3 juni 2024 | 12552.23 | 271.18 | 2.2% | 12281.05 | 12594.1 | 12049.74 |
| 27 maj 2024 | 12155.42 | -5.99 | -0.05% | 12161.41 | 12171.38 | 11842.37 |
| 20 maj 2024 | 12289.02 | 223.32 | 1.85% | 12065.69 | 12410.66 | 12003.88 |
| 13 maj 2024 | 12051.74 | -247.25 | -2.02% | 12298.99 | 12386.73 | 12031.8 |
| 6 maj 2024 | 12336.88 | 394.8 | 3.3% | 11942.07 | 12394.7 | 11942.07 |
| 29 apr. 2024 | 11997.9 | -129.62 | -1.07% | 12127.51 | 12219.23 | 11906.17 |
| 22 apr. 2024 | 11977.96 | 987.02 | 8.98% | 10990.93 | 12101.59 | 10990.93 |
| 15 apr. 2024 | 10909.17 | -31.91 | -0.3% | 10941.08 | 11040.78 | 10645.97 |
| 8 apr. 2024 | 11028.81 | 476.55 | 4.51% | 10552.25 | 11150.45 | 10470.49 |
| 1 apr. 2024 | 10566.21 | -165.5 | -1.55% | 10731.71 | 10811.47 | 10384.75 |
| 25 mars 2024 | 10655.94 | 245.27 | 2.35% | 10410.67 | 10743.67 | 10281.06 |
| 18 mars 2024 | 10452.55 | 191.42 | 1.86% | 10261.12 | 10514.36 | 10121.54 |
| 11 mars 2024 | 10267.11 | 73.78 | 0.72% | 10193.33 | 10502.4 | 10169.4 |
| 4 mars 2024 | 10175.38 | 99.69 | 0.98% | 10075.68 | 10225.23 | 9970 |
| 26 feb. 2024 | 10065.71 | -153.55 | -1.51% | 10219.25 | 10326.93 | 9970 |
| 19 feb. 2024 | 10203.3 | -123.64 | -1.2% | 10326.93 | 10466.51 | 9791.54 |
| 12 feb. 2024 | 10071.69 | 458.62 | 4.77% | 9613.07 | 10079.67 | 9430.62 |
| 5 feb. 2024 | 9748.67 | -584.24 | -5.66% | 10332.91 | 10618.05 | 9671.9 |
| 29 jan. 2024 | 10350.85 | -149.55 | -1.43% | 10500.4 | 10649.95 | 10340.88 |
| 22 jan. 2024 | 10546.27 | 95.72 | 0.91% | 10450.55 | 10865.31 | 10330.91 |
| 15 jan. 2024 | 10480.46 | -350.96 | -3.25% | 10831.41 | 10855.34 | 10310.97 |
| 8 jan. 2024 | 10829.41 | 131.6 | 1.23% | 10697.81 | 10984.95 | 10641.98 |
| 1 jan. 2024 | 10733.7 | 157.52 | 1.48% | 10576.18 | 10867.3 | 10500.4 |
| 25 dec. 2023 | 10550.25 | 121.62 | 1.16% | 10428.62 | 10590.13 | 10428.62 |
| 18 dec. 2023 | 10406.69 | 245.27 | 2.41% | 10161.42 | 10522.34 | 10149.46 |
| 11 dec. 2023 | 10157.44 | 81.76 | 0.81% | 10075.68 | 10657.93 | 10011.87 |
| 4 dec. 2023 | 10073.69 | -43.87 | -0.44% | 10117.56 | 10247.17 | 9997.92 |
| 27 nov. 2023 | 10169.4 | 75.77 | 0.75% | 10093.63 | 10271.09 | 9819.45 |
| 20 nov. 2023 | 10139.49 | 51.84 | 0.51% | 10087.65 | 10197.32 | 10009.88 |
| 13 nov. 2023 | 10211.27 | 49.85 | 0.49% | 10161.42 | 10297.02 | 10025.83 |
| 6 nov. 2023 | 10081.66 | -133.61 | -1.31% | 10215.26 | 10520.34 | 9995.92 |
| 30 okt. 2023 | 10215.26 | 103.69 | 1.02% | 10111.57 | 10402.7 | 10109.58 |
| 23 okt. 2023 | 10119.55 | -321.04 | -3.08% | 10440.58 | 10534.3 | 10071.69 |
| 16 okt. 2023 | 10402.7 | -452.64 | -4.17% | 10855.34 | 11268.09 | 10332.91 |
| 9 okt. 2023 | 10939.08 | 87.72 | 0.8% | 10851.35 | 11118.54 | 10775.58 |
| 2 okt. 2023 | 10899.2 | -119.64 | -1.09% | 11018.84 | 11028.81 | 10755.64 |
| 25 sep. 2023 | 11084.65 | -31.9 | -0.29% | 11116.55 | 11258.12 | 10843.37 |
| 18 sep. 2023 | 11012.86 | 93.72 | 0.85% | 10919.14 | 11154.44 | 10506.39 |
| 11 sep. 2023 | 10939.08 | 151.53 | 1.4% | 10787.54 | 10970.99 | 10332.91 |
| 4 sep. 2023 | 10809.47 | 107.67 | 1% | 10701.8 | 10851.35 | 10512.37 |
| 28 aug. 2023 | 10669.89 | -137.6 | -1.28% | 10807.48 | 10867.3 | 10552.25 |
| 21 aug. 2023 | 10628.02 | -19.94 | -0.19% | 10647.96 | 10811.47 | 10580.16 |
| 14 aug. 2023 | 10620.04 | -392.82 | -3.57% | 11012.86 | 11092.62 | 10548.26 |
| 7 aug. 2023 | 10990.93 | 135.59 | 1.24% | 10855.34 | 11178.36 | 10769.59 |
| 31 juli 2023 | 10873.28 | -151.55 | -1.38% | 11024.83 | 11216.25 | 10741.68 |
| 24 juli 2023 | 11068.69 | 279.15 | 2.58% | 10789.53 | 11230.21 | 10542.28 |
| 17 juli 2023 | 10715.76 | 438.68 | 4.26% | 10277.08 | 10763.61 | 10165.41 |
| 10 juli 2023 | 10310.97 | 197.39 | 1.95% | 10113.57 | 10520.34 | 9987.95 |
| 3 juli 2023 | 10075.68 | -805.58 | -7.41% | 10881.26 | 10909.17 | 10043.78 |
| 26 juni 2023 | 11232.2 | -127.62 | -1.13% | 11359.82 | 11413.66 | 11102.59 |
| 19 juni 2023 | 11387.73 | -303.1 | -2.6% | 11690.82 | 11740.67 | 11307.97 |
| 12 juni 2023 | 11728.71 | -47.86 | -0.41% | 11776.56 | 11840.37 | 11443.57 |
| 5 juni 2023 | 11690.82 | 15.94 | 0.13% | 11674.87 | 11894.21 | 11617.04 |
| 29 maj 2023 | 11712.76 | 3.98 | 0.03% | 11708.77 | 11802.49 | 11419.64 |
| 22 maj 2023 | 11750.64 | -289.14 | -2.41% | 12039.77 | 12147.45 | 11553.24 |
| 15 maj 2023 | 12007.87 | 27.92 | 0.23% | 11979.95 | 12145.45 | 11780.55 |
| 8 maj 2023 | 11952.04 | 79.76 | 0.67% | 11872.28 | 12051.74 | 11712.76 |
| 1 maj 2023 | 11866.29 | 225.32 | 1.93% | 11640.97 | 11870.28 | 11609.07 |
| 24 apr. 2023 | 11680.85 | -438.69 | -3.62% | 12119.53 | 12310.96 | 11605.08 |
| 17 apr. 2023 | 12141.47 | 295.2 | 2.49% | 11846.26 | 12349.25 | 11790.37 |
| 10 apr. 2023 | 11856.24 | 165.67 | 1.41% | 11690.57 | 11964.02 | 11548.86 |
| 3 apr. 2023 | 11664.62 | 471.05 | 4.2% | 11193.57 | 11710.53 | 11145.66 |
| 27 mars 2023 | 11221.51 | 107.78 | 0.96% | 11113.73 | 11305.34 | 11069.82 |
| 20 mars 2023 | 11039.88 | 301.39 | 2.8% | 10738.48 | 11071.81 | 10630.7 |
| 13 mars 2023 | 10760.44 | 105.79 | 0.99% | 10654.65 | 10900.16 | 10534.89 |
| 6 mars 2023 | 10658.64 | -73.86 | -0.69% | 10732.49 | 10922.11 | 10566.82 |
| 27 feb. 2023 | 10784.39 | -299.41 | -2.71% | 11083.79 | 11139.68 | 10730.5 |
| 20 feb. 2023 | 11079.8 | -431.14 | -3.75% | 11510.93 | 11654.64 | 11073.81 |
| 13 feb. 2023 | 11439.08 | 87.82 | 0.77% | 11351.25 | 11598.76 | 11273.41 |
| 6 feb. 2023 | 11347.26 | 908.18 | 8.69% | 10439.08 | 11367.22 | 10383.19 |
| 30 jan. 2023 | 10516.92 | -33.95 | -0.33% | 10550.86 | 10734.49 | 10163.63 |
| 23 jan. 2023 | 10592.77 | -516.97 | -4.66% | 11109.74 | 11173.61 | 10534.89 |
| 16 jan. 2023 | 11161.63 | -487.04 | -4.19% | 11648.66 | 11682.59 | 11113.73 |
| 9 jan. 2023 | 11664.62 | 3.99 | 0.03% | 11660.63 | 11862.23 | 11287.38 |
| 2 jan. 2023 | 11770.41 | 504.98 | 4.48% | 11265.42 | 11784.38 | 11265.42 |
| 26 dec. 2022 | 11213.53 | 15.97 | 0.14% | 11197.56 | 11331.29 | 11139.68 |
| 19 dec. 2022 | 11203.55 | 55.88 | 0.5% | 11147.66 | 11345.26 | 11021.91 |
| 12 dec. 2022 | 11127.7 | -123.75 | -1.1% | 11251.45 | 11389.18 | 11041.87 |
| 5 dec. 2022 | 11329.3 | 183.63 | 1.64% | 11145.66 | 11373.21 | 11135.68 |
| 28 nov. 2022 | 11153.65 | 247.51 | 2.26% | 10906.14 | 11205.54 | 10848.26 |
| 21 nov. 2022 | 10938.08 | 91.81 | 0.84% | 10846.26 | 11107.74 | 10794.37 |
| 14 nov. 2022 | 10894.17 | 335.32 | 3.17% | 10558.84 | 10981.99 | 10520.92 |
| 7 nov. 2022 | 10606.74 | -129.74 | -1.21% | 10736.48 | 11323.31 | 10550.86 |
| 31 okt. 2022 | 10754.45 | 662.67 | 6.56% | 10091.78 | 10780.4 | 10013.93 |
| 24 okt. 2022 | 10081.8 | 455.09 | 4.72% | 9626.71 | 10111.74 | 9605.75 |
| 17 okt. 2022 | 9711.54 | -92.81 | -0.95% | 9804.35 | 9997.96 | 9480 |
| 10 okt. 2022 | 9827.31 | -63.88 | -0.65% | 9891.18 | 10063.83 | 9608.74 |
| 3 okt. 2022 | 10017.92 | 260.46 | 2.66% | 9757.45 | 10025.91 | 9647.67 |
| 26 sep. 2022 | 9937.09 | -142.71 | -1.42% | 10079.8 | 10197.56 | 9774.41 |
| 19 sep. 2022 | 9985.99 | -127.74 | -1.27% | 10113.73 | 10231.5 | 9763.43 |
| 12 sep. 2022 | 10073.81 | -419.16 | -4% | 10492.97 | 10600.76 | 10069.82 |
| 5 sep. 2022 | 10492.97 | 25.94 | 0.24% | 10467.02 | 10638.68 | 10181.6 |
| 29 aug. 2022 | 10598.76 | -516.96 | -4.66% | 11115.72 | 11257.44 | 10488.98 |
| 22 aug. 2022 | 11347.26 | 197.6 | 1.77% | 11149.66 | 11514.92 | 11025.9 |
| 15 aug. 2022 | 11199.56 | 377.25 | 3.48% | 10822.31 | 11267.42 | 10780.4 |
| 8 aug. 2022 | 10702.55 | -163.68 | -1.51% | 10866.22 | 10892.17 | 10407.14 |
| 1 aug. 2022 | 10826.3 | 163.67 | 1.53% | 10662.63 | 10894.17 | 10534.89 |
| 25 juli 2022 | 10790.38 | 49.89 | 0.46% | 10740.48 | 11021.91 | 10510.94 |
| 18 juli 2022 | 10744.47 | -389.23 | -3.5% | 11133.69 | 11265.42 | 10570.82 |
| 11 juli 2022 | 11105.74 | 171.64 | 1.56% | 10934.09 | 11213.53 | 10702.55 |
| 4 juli 2022 | 11041.87 | 269.46 | 2.5% | 10772.41 | 11145.66 | 10644.67 |
| 27 juni 2022 | 10700.56 | 7.98 | 0.07% | 10692.57 | 11023.91 | 10544.87 |
| 20 juni 2022 | 10762.43 | 837.31 | 8.43% | 9925.11 | 10766.42 | 9911.14 |
| 13 juni 2022 | 9837.29 | 33.94 | 0.34% | 9803.35 | 9932.1 | 9378.21 |
| 6 juni 2022 | 9824.31 | -554.9 | -5.35% | 10379.2 | 10477 | 9751.46 |
| 30 maj 2022 | 10405.15 | -235.54 | -2.22% | 10640.68 | 10648.66 | 10359.24 |
| 23 maj 2022 | 10564.83 | 13.96 | 0.13% | 10550.86 | 10644.67 | 10431.1 |
| 16 maj 2022 | 10482.99 | 347.29 | 3.42% | 10135.69 | 10556.84 | 10065.83 |
| 9 maj 2022 | 10231.5 | -75.85 | -0.74% | 10307.34 | 10321.32 | 9743.47 |
| 2 maj 2022 | 10335.29 | -147.7 | -1.41% | 10482.99 | 10746.46 | 10199.56 |
| 25 apr. 2022 | 10662.63 | 520.94 | 5.13% | 10141.68 | 10738.48 | 10067.82 |
| 18 apr. 2022 | 10275.41 | -163.68 | -1.57% | 10439.08 | 10584.79 | 10237.48 |
| 11 apr. 2022 | 10498.96 | -367.27 | -3.38% | 10866.22 | 10928.1 | 10371.22 |
| 4 apr. 2022 | 10860.24 | 676.64 | 6.64% | 10183.59 | 10976 | 10057.84 |
| 28 mars 2022 | 10082 | 227 | 2.3% | 9855 | 10262 | 9833 |
| 21 mars 2022 | 9836 | 317 | 3.33% | 9519 | 9933 | 9496 |
| 14 mars 2022 | 9579 | 315 | 3.4% | 9264 | 9628 | 9242 |
| 7 mars 2022 | 9264 | 644 | 7.47% | 8620 | 9383 | 8325 |
| 28 feb. 2022 | 8689 | -247 | -2.77% | 8936 | 9357 | 8674 |
| 21 feb. 2022 | 9014 | 67 | 0.74% | 8947 | 9174 | 8565 |
| 14 feb. 2022 | 8790 | 364 | 4.31% | 8426 | 8987 | 8287 |
| 7 feb. 2022 | 8530 | 291 | 3.53% | 8239 | 8801 | 8211 |
| 31 jan. 2022 | 8281 | -449 | -5.15% | 8730 | 8740 | 8259 |
| 24 jan. 2022 | 8767 | 50 | 0.57% | 8717 | 8897 | 8252 |
