Fundamentos do instrumento
Data | Fechar | Mudança | Alteração (%): | Abertura | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
10 de fev. de 2025 | 6134.26 | 75 | 1.23% | 6059.26 | 6137.39 | 6020.37 |
3 de fev. de 2025 | 6059.26 | 91.64 | 1.53% | 5967.62 | 6122.64 | 5935.62 |
27 de jan. de 2025 | 5967.37 | -135.25 | -2.22% | 6102.62 | 6147.14 | 5943.37 |
20 de jan. de 2025 | 6102.89 | 80.02 | 1.32% | 6022.87 | 6161.51 | 5994.24 |
13 de jan. de 2025 | 6022.99 | 163.75 | 2.79% | 5859.24 | 6051.14 | 5809.12 |
6 de jan. de 2025 | 5859.39 | -131.25 | -2.2% | 5990.64 | 6067.39 | 5845.12 |
30 de dez. de 2024 | 5990.37 | -34 | -0.57% | 6024.37 | 6026.87 | 5874.37 |
23 de dez. de 2024 | 6024.12 | 3.22 | 0.05% | 6020.89 | 6106.89 | 5964.64 |
16 de dez. de 2024 | 6020.62 | -106.53 | -1.74% | 6127.14 | 6163.14 | 5865.62 |
9 de dez. de 2024 | 6126.87 | 26.38 | 0.43% | 6100.49 | 6128.89 | 6039.12 |
2 de dez. de 2024 | 6100.87 | 54.75 | 0.9% | 6046.12 | 6110.14 | 6035.39 |
25 de nov. de 2024 | 6044.99 | 36.35 | 0.6% | 6008.63 | 6059.39 | 5975.88 |
18 de nov. de 2024 | 6008.38 | 96.5 | 1.63% | 5911.88 | 6010.38 | 5854.63 |
11 de nov. de 2024 | 5903.88 | -133.25 | -2.21% | 6037.13 | 6052.63 | 5876.38 |
4 de nov. de 2024 | 6036.88 | 287.25 | 4.99% | 5749.63 | 6039.88 | 5723.63 |
28 de out. de 2024 | 5749.38 | -120.25 | -2.05% | 5869.63 | 5892.38 | 5731.88 |
21 de out. de 2024 | 5870.13 | -42.87 | -0.73% | 5913 | 5913.88 | 5800.63 |
14 de out. de 2024 | 5913.13 | 58.25 | 0.99% | 5854.88 | 5926.38 | 5849.63 |
7 de out. de 2024 | 5854.88 | 53.25 | 0.91% | 5801.63 | 5867.63 | 5725.13 |
30 de set. de 2024 | 5801.63 | 1.5 | 0.02% | 5800.13 | 5821.88 | 5723.75 |
23 de set. de 2024 | 5799.63 | 32.75 | 0.56% | 5766.88 | 5829.38 | 5744.88 |
16 de set. de 2024 | 5766.63 | 73 | 1.28% | 5693.63 | 5796.88 | 5668.88 |
9 de set. de 2024 | 5694.13 | 277 | 5.11% | 5417.13 | 5694.88 | 5411.88 |
2 de set. de 2024 | 5417.38 | -235 | -4.16% | 5652.38 | 5668.63 | 5393.5 |
26 de ago. de 2024 | 5652.38 | 6.25 | 0.11% | 5646.13 | 5668.13 | 5560.75 |
19 de ago. de 2024 | 5645.88 | 60.75 | 1.08% | 5585.13 | 5664.5 | 5564.88 |
12 de ago. de 2024 | 5584.88 | 215.13 | 4% | 5369.75 | 5593 | 5347.63 |
5 de ago. de 2024 | 5369.88 | 47.25 | 0.88% | 5322.63 | 5384.63 | 5119.63 |
29 de jul. de 2024 | 5323.38 | -189 | -3.43% | 5512.38 | 5600.38 | 5312.63 |
22 de jul. de 2024 | 5512.13 | -59.75 | -1.08% | 5571.88 | 5629.13 | 5432.13 |
15 de jul. de 2024 | 5571.63 | -100 | -1.77% | 5671.63 | 5720.88 | 5541.63 |
8 de jul. de 2024 | 5671.63 | 59.25 | 1.05% | 5612.38 | 5707.63 | 5610.13 |
1 de jul. de 2024 | 5612.13 | 83.25 | 1.5% | 5528.88 | 5625.13 | 5502.38 |
24 de jun. de 2024 | 5528.75 | -7.39 | -0.14% | 5536.13 | 5584.38 | 5509.88 |
17 de jun. de 2024 | 5536.38 | 35 | 0.63% | 5501.38 | 5587.38 | 5489.38 |
10 de jun. de 2024 | 5501.38 | 148.25 | 2.76% | 5353.13 | 5504.13 | 5334 |
3 de jun. de 2024 | 5352.88 | 51.25 | 0.96% | 5301.63 | 5385.13 | 5246.38 |
27 de mai. de 2024 | 5301.75 | -13.75 | -0.26% | 5315.5 | 5338.38 | 5205.13 |
20 de mai. de 2024 | 5315.38 | -19.75 | -0.38% | 5335.13 | 5367.63 | 5273.38 |
13 de mai. de 2024 | 5334.88 | 92.38 | 1.76% | 5242.5 | 5348.38 | 5216.5 |
6 de mai. de 2024 | 5242.38 | 83.25 | 1.61% | 5159.13 | 5263.38 | 5155.38 |
29 de abr. de 2024 | 5158.88 | 17.5 | 0.34% | 5141.38 | 5169.13 | 5035.88 |
22 de abr. de 2024 | 5141.13 | 119.88 | 2.38% | 5021.25 | 5145.88 | 5005.63 |
15 de abr. de 2024 | 5021.38 | -162 | -3.13% | 5183.38 | 5212.88 | 4963.13 |
8 de abr. de 2024 | 5182.63 | -76.25 | -1.45% | 5258.88 | 5282.38 | 5149.63 |
1 de abr. de 2024 | 5258.63 | -73 | -1.37% | 5331.63 | 5331.75 | 5191.63 |
25 de mar. de 2024 | 5331.75 | 39.25 | 0.74% | 5292.5 | 5332.88 | 5262.63 |
18 de mar. de 2024 | 5292.38 | 107.25 | 2.06% | 5185.13 | 5322.13 | 5181.38 |
11 de mar. de 2024 | 5185.38 | -6.5 | -0.13% | 5191.88 | 5252.88 | 5156.63 |
4 de mar. de 2024 | 5192.38 | 51 | 0.99% | 5141.38 | 5195.25 | 5062.63 |
26 de fev. de 2024 | 5141.13 | 42.25 | 0.82% | 5098.88 | 5148.63 | 5059.63 |
19 de fev. de 2024 | 5098.63 | 74.5 | 1.48% | 5024.13 | 5122.38 | 4958.88 |
12 de fev. de 2024 | 5023.88 | -18 | -0.36% | 5041.88 | 5065.88 | 4936.13 |
5 de fev. de 2024 | 5041.88 | 65.75 | 1.32% | 4976.13 | 5047.88 | 4937.38 |
29 de jan. de 2024 | 4976.13 | 72.5 | 1.47% | 4903.63 | 4997.13 | 4865.63 |
22 de jan. de 2024 | 4903.63 | 29.75 | 0.61% | 4873.88 | 4933.63 | 4873.13 |
15 de jan. de 2024 | 4874.13 | 65.75 | 1.36% | 4808.38 | 4878.63 | 4745.88 |
8 de jan. de 2024 | 4809.38 | 71 | 1.49% | 4738.38 | 4837.38 | 4714.63 |
1 de jan. de 2024 | 4738.38 | -79 | -1.64% | 4817.38 | 4827.38 | 4701.63 |
25 de dez. de 2023 | 4812.13 | 12.25 | 0.25% | 4799.88 | 4840.88 | 4796.38 |
18 de dez. de 2023 | 4797.88 | 22.5 | 0.47% | 4775.38 | 4830.13 | 4742.88 |
11 de dez. de 2023 | 4769.38 | 106.5 | 2.28% | 4662.88 | 4791.13 | 4651.38 |
4 de dez. de 2023 | 4662.88 | 65.5 | 1.42% | 4597.38 | 4665.63 | 4548.38 |
27 de nov. de 2023 | 4597.38 | 36 | 0.78% | 4561.38 | 4607.13 | 4544.38 |
20 de nov. de 2023 | 4561.38 | 37.5 | 0.82% | 4523.88 | 4579.88 | 4519.63 |
13 de nov. de 2023 | 4523.88 | 103.25 | 2.33% | 4420.63 | 4539.75 | 4406.88 |
6 de nov. de 2023 | 4420.63 | 44 | 1% | 4376.63 | 4434.88 | 4353.88 |
30 de out. de 2023 | 4376.63 | 227.75 | 5.48% | 4148.88 | 4390.88 | 4147.88 |
23 de out. de 2023 | 4148.88 | -111.75 | -2.63% | 4260.63 | 4289.88 | 4121.88 |
16 de out. de 2023 | 4260.63 | -107 | -2.45% | 4367.63 | 4422.63 | 4243.13 |
9 de out. de 2023 | 4367.63 | 55.5 | 1.28% | 4312.13 | 4429.88 | 4299.13 |
2 de out. de 2023 | 4312.13 | -32 | -0.74% | 4344.13 | 4357.88 | 4235.13 |
25 de set. de 2023 | 4344.13 | -22.25 | -0.51% | 4366.38 | 4382.88 | 4276.88 |
18 de set. de 2023 | 4366.38 | -139 | -3.09% | 4505.38 | 4513.88 | 4356.88 |
11 de set. de 2023 | 4505.38 | -9 | -0.2% | 4514.38 | 4565.63 | 4494.63 |
4 de set. de 2023 | 4514.38 | -4.75 | -0.11% | 4519.13 | 4530.63 | 4433.88 |
28 de ago. de 2023 | 4519.13 | 98.25 | 2.22% | 4420.88 | 4547.13 | 4413.88 |
21 de ago. de 2023 | 4420.88 | 35 | 0.79% | 4385.88 | 4484.88 | 4364.88 |
14 de ago. de 2023 | 4385.88 | -102.75 | -2.29% | 4488.63 | 4517.13 | 4349.63 |
7 de ago. de 2023 | 4488.63 | -18 | -0.4% | 4506.63 | 4544.13 | 4458.38 |
31 de jul. de 2023 | 4506.63 | -105 | -2.28% | 4611.63 | 4621.38 | 4493.38 |
24 de jul. de 2023 | 4611.63 | 50.75 | 1.11% | 4560.88 | 4634.13 | 4553.38 |
17 de jul. de 2023 | 4560.88 | 32 | 0.7% | 4528.88 | 4608.88 | 4527.63 |
10 de jul. de 2023 | 4528.88 | 92 | 2.07% | 4436.88 | 4559.88 | 4410.63 |
3 de jul. de 2023 | 4436.88 | -52 | -1.16% | 4488.88 | 4493.38 | 4419.38 |
26 de jun. de 2023 | 4488.88 | 91.5 | 2.08% | 4397.38 | 4497.63 | 4368.13 |
19 de jun. de 2023 | 4397.38 | -59.5 | -1.34% | 4456.88 | 4460.38 | 4381.38 |
12 de jun. de 2023 | 4456.88 | 103 | 2.36% | 4353.88 | 4493.13 | 4350.88 |
5 de jun. de 2023 | 4353.88 | 69.5 | 1.62% | 4284.38 | 4356.88 | 4262.38 |
29 de mai. de 2023 | 4284.38 | 54.25 | 1.28% | 4230.13 | 4297.13 | 4173.63 |
22 de mai. de 2023 | 4230.13 | 30.25 | 0.72% | 4199.88 | 4242 | 4113.63 |
15 de mai. de 2023 | 4199.88 | 68.25 | 1.65% | 4131.63 | 4226.63 | 4119.63 |
8 de mai. de 2023 | 4131.63 | -14.25 | -0.35% | 4145.88 | 4172.63 | 4111.38 |
1 de mai. de 2023 | 4145.88 | -36 | -0.87% | 4181.88 | 4205.88 | 4061.88 |
24 de abr. de 2023 | 4181.88 | 31.75 | 0.76% | 4150.13 | 4193.13 | 4068.63 |
17 de abr. de 2023 | 4150.13 | -21.25 | -0.51% | 4171.38 | 4197.88 | 4134.88 |
10 de abr. de 2023 | 4171.38 | 36.75 | 0.88% | 4134.63 | 4188.38 | 4098.38 |
3 de abr. de 2023 | 4134.63 | 4 | 0.09% | 4130.63 | 4171.13 | 4096.13 |
27 de mar. de 2023 | 4130.63 | 107 | 2.65% | 4023.63 | 4141.88 | 3980.38 |
20 de mar. de 2023 | 4023.13 | 52.75 | 1.32% | 3970.38 | 4073.38 | 3896.88 |
13 de mar. de 2023 | 3970.38 | 31.13 | 0.79% | 3939.25 | 4008.63 | 3839 |
6 de mar. de 2023 | 3939.13 | -105 | -2.6% | 4044.13 | 4081.63 | 3845.88 |
27 de fev. de 2023 | 4044.38 | 65.5 | 1.64% | 3978.88 | 4052.5 | 3924.63 |
20 de fev. de 2023 | 3978.88 | -99.75 | -2.45% | 4078.63 | 4088.88 | 3947.13 |
13 de fev. de 2023 | 4078.63 | -3.75 | -0.1% | 4082.38 | 4085.13 | 4075.63 |
6 de fev. de 2023 | 4088.63 | -51.25 | -1.24% | 4139.88 | 4187.63 | 4060.38 |
30 de jan. de 2023 | 4139.88 | 62.5 | 1.53% | 4077.38 | 4207.88 | 4007.13 |
23 de jan. de 2023 | 4077.38 | 94.5 | 2.37% | 3982.88 | 4108.63 | 3962.88 |
16 de jan. de 2023 | 3982.88 | -30 | -0.75% | 4012.88 | 4034.63 | 3901.13 |
9 de jan. de 2023 | 4012.88 | 90.5 | 2.3% | 3922.38 | 4023.63 | 3890.88 |
2 de jan. de 2023 | 3922.38 | 25.5 | 0.65% | 3896.88 | 3928.13 | 3814.13 |
26 de dez. de 2022 | 3863.38 | -13.87 | -0.36% | 3877.25 | 3899.88 | 3804.13 |
19 de dez. de 2022 | 3868.13 | -11.75 | -0.31% | 3879.88 | 3919.13 | 3787.88 |
12 de dez. de 2022 | 3879.88 | -79 | -2% | 3958.88 | 4175.38 | 3854.88 |
5 de dez. de 2022 | 3959.13 | -111.25 | -2.74% | 4070.38 | 4072.88 | 3914 |
28 de nov. de 2022 | 4070.63 | 55 | 1.36% | 4015.63 | 4107.5 | 3941.13 |
21 de nov. de 2022 | 4015.63 | 47 | 1.18% | 3968.63 | 4048.63 | 3939.38 |
14 de nov. de 2022 | 3968.63 | -22.5 | -0.57% | 3991.13 | 4050.25 | 3912.13 |
7 de nov. de 2022 | 3991.13 | 240 | 6.39% | 3751.13 | 4009.13 | 3749.63 |
31 de out. de 2022 | 3751.13 | -154.25 | -3.95% | 3905.38 | 3927.13 | 3704.38 |
24 de out. de 2022 | 3905.13 | 119.25 | 3.14% | 3785.88 | 3916.13 | 3736.25 |
17 de out. de 2022 | 3785.88 | 171.25 | 4.73% | 3614.63 | 3812.5 | 3605.63 |
10 de out. de 2022 | 3614.63 | -18.5 | -0.51% | 3633.13 | 3733.38 | 3501.63 |
3 de out. de 2022 | 3633 | 48.36 | 1.34% | 3584.63 | 3819.38 | 3571.38 |
26 de set. de 2022 | 3584.5 | -116.39 | -3.15% | 3700.88 | 3750.63 | 3580.63 |
19 de set. de 2022 | 3700.88 | -3.87 | -0.11% | 3704.75 | 3713.75 | 3688 |
12 de set. de 2022 | 3893.13 | -201.25 | -4.92% | 4094.38 | 4174.38 | 3852.63 |
5 de set. de 2022 | 4094.13 | 162 | 4.11% | 3932.13 | 4104.13 | 3883.13 |
29 de ago. de 2022 | 3932.13 | -80.5 | -2.01% | 4012.63 | 4072.13 | 3903.13 |
22 de ago. de 2022 | 4012.63 | -196.25 | -4.67% | 4208.88 | 4220.63 | 4009.88 |
15 de ago. de 2022 | 4208.88 | -59.5 | -1.4% | 4268.38 | 4326.88 | 4206.63 |
8 de ago. de 2022 | 4268.38 | 135.5 | 3.27% | 4132.88 | 4282.13 | 4112.63 |
1 de ago. de 2022 | 4132.75 | 16.11 | 0.39% | 4116.63 | 4172.63 | 4080.38 |
25 de jul. de 2022 | 4116.63 | 160.38 | 4.05% | 3956.25 | 4142.38 | 3912.88 |
18 de jul. de 2022 | 3956.38 | 82.5 | 2.12% | 3873.88 | 4015.63 | 3820.38 |
11 de jul. de 2022 | 3873.88 | -22.25 | -0.58% | 3896.13 | 3896.63 | 3723.38 |
4 de jul. de 2022 | 3896.25 | 85.11 | 2.23% | 3811.13 | 3921.38 | 3743.63 |
27 de jun. de 2022 | 3811.13 | -88.25 | -2.27% | 3899.38 | 3949.38 | 3740.75 |
20 de jun. de 2022 | 3899.38 | 194.5 | 5.24% | 3704.88 | 3921.88 | 3661.5 |
13 de jun. de 2022 | 3704.88 | -157.5 | -4.08% | 3862.38 | 3863.75 | 3638.88 |
6 de jun. de 2022 | 3862.38 | -245.75 | -5.99% | 4108.13 | 4167.63 | 3859.63 |
30 de mai. de 2022 | 4108.13 | -59 | -1.42% | 4167.13 | 4201.63 | 4071.38 |
23 de mai. de 2022 | 4167.13 | 232 | 5.89% | 3935.13 | 4172.63 | 3871.38 |
16 de mai. de 2022 | 3935.38 | -99.5 | -2.47% | 4034.88 | 4094.38 | 3807.13 |
9 de mai. de 2022 | 4035.13 | -44.25 | -1.09% | 4079.38 | 4092.88 | 3854.63 |
2 de mai. de 2022 | 4079.38 | -51.87 | -1.26% | 4131.25 | 4302.38 | 4055.63 |
25 de abr. de 2022 | 4131.25 | -126.39 | -2.97% | 4257.63 | 4303.13 | 4116.38 |
18 de abr. de 2022 | 4257.63 | -99.5 | -2.29% | 4357.13 | 4508.63 | 4249.13 |
11 de abr. de 2022 | 4357.13 | -118.5 | -2.65% | 4475.63 | 4481.38 | 4356.13 |
4 de abr. de 2022 | 4475.63 | -54.75 | -1.21% | 4530.38 | 4587.88 | 4444.13 |
28 de mar. de 2022 | 4530.38 | 4.25 | 0.09% | 4526.13 | 4630.38 | 4500.88 |
21 de mar. de 2022 | 4535.38 | 75.38 | 1.69% | 4460 | 4538.63 | 4414.63 |
14 de mar. de 2022 | 4464.38 | 258.38 | 6.14% | 4206 | 4464.25 | 4129.13 |
7 de mar. de 2022 | 4205.13 | -89.62 | -2.09% | 4294.75 | 4335 | 4138.63 |
28 de fev. de 2022 | 4294.75 | 31.69 | 0.74% | 4263.05 | 4418.13 | 4252.3 |
21 de fev. de 2022 | 4382.13 | 55.75 | 1.28% | 4326.38 | 4390.63 | 4101.38 |
14 de fev. de 2022 | 4326.38 | -87 | -1.98% | 4413.38 | 4483.88 | 4320.63 |
7 de fev. de 2022 | 4413.38 | -80.5 | -1.8% | 4493.88 | 4584.63 | 4393.13 |
31 de jan. de 2022 | 4493.88 | 70 | 1.58% | 4423.88 | 4585.38 | 4395.13 |
24 de jan. de 2022 | 4419.88 | 31.38 | 0.71% | 4388.5 | 4445.38 | 4212.75 |
17 de jan. de 2022 | 4384.13 | -282.25 | -6.05% | 4666.38 | 4668.63 | 4381.88 |
10 de jan. de 2022 | 4663.38 | -8.25 | -0.18% | 4671.63 | 4738.88 | 4572.38 |
3 de jan. de 2022 | 4666.88 | -105.5 | -2.22% | 4772.38 | 4807.63 | 4653.63 |
27 de dez. de 2021 | 4772.38 | 51.88 | 1.09% | 4720.5 | 4799.13 | 4712.88 |
20 de dez. de 2021 | 4716.63 | 104.25 | 2.26% | 4612.38 | 4730.88 | 4519.88 |
13 de dez. de 2021 | 4619.13 | -88 | -1.87% | 4707.13 | 4742.63 | 4589.63 |
6 de dez. de 2021 | 4711.63 | 175.88 | 3.87% | 4535.75 | 4712.13 | 4531.13 |
29 de nov. de 2021 | 4531 | -74.25 | -1.62% | 4605.25 | 4669.13 | 4491.63 |
22 de nov. de 2021 | 4578.3 | -123.08 | -2.62% | 4701.38 | 4739.63 | 4577 |
15 de nov. de 2021 | 4696.88 | 11.38 | 0.24% | 4685.5 | 4722.88 | 4666.63 |
8 de nov. de 2021 | 4685.5 | -0.25 | -0.01% | 4685.75 | 4706.63 | 4624.88 |
1 de nov. de 2021 | 4685 | 76.36 | 1.65% | 4608.63 | 4711.13 | 4586.13 |
25 de out. de 2021 | 4601.13 | 72.13 | 1.59% | 4529 | 4602.88 | 4522.13 |
18 de out. de 2021 | 4529.38 | 60.88 | 1.36% | 4468.5 | 4550.88 | 4435.88 |
11 de out. de 2021 | 4468.5 | 83.11 | 1.89% | 4385.38 | 4468.5 | 4316.88 |
4 de out. de 2021 | 4385.38 | 31.5 | 0.72% | 4353.88 | 4420.88 | 4267.13 |
27 de set. de 2021 | 4353.88 | -94.25 | -2.12% | 4448.13 | 4471.38 | 4259.63 |
20 de set. de 2021 | 4445.38 | 33.25 | 0.75% | 4412.13 | 4454.38 | 4293.38 |
13 de set. de 2021 | 4407.13 | -48.25 | -1.09% | 4455.38 | 4482.88 | 4405.88 |
6 de set. de 2021 | 4460.13 | -72.18 | -1.6% | 4532.3 | 4547.38 | 4456.13 |
30 de ago. de 2021 | 4533.13 | 26.25 | 0.58% | 4506.88 | 4548.63 | 4500.38 |
23 de ago. de 2021 | 4506.63 | 72.25 | 1.62% | 4434.38 | 4509.38 | 4434.38 |
16 de ago. de 2021 | 4437.38 | -19.25 | -0.44% | 4456.63 | 4475.88 | 4347.38 |
9 de ago. de 2021 | 4459.63 | 32 | 0.72% | 4427.63 | 4462.63 | 4411.88 |
2 de ago. de 2021 | 4427.63 | 30.25 | 0.68% | 4397.38 | 4432.63 | 4364.88 |
26 de jul. de 2021 | 4397.38 | -4.25 | -0.1% | 4401.63 | 4422.13 | 4364.13 |
19 de jul. de 2021 | 4398.38 | 79.25 | 1.83% | 4319.13 | 4407.13 | 4223.63 |
12 de jul. de 2021 | 4318.38 | -42.75 | -0.99% | 4361.13 | 4383.88 | 4313.88 |
5 de jul. de 2021 | 4360.88 | 21.25 | 0.48% | 4339.63 | 4362.88 | 4278.88 |
28 de jun. de 2021 | 4338.5 | 62.75 | 1.46% | 4275.75 | 4346.75 | 4264.5 |
21 de jun. de 2021 | 4274.25 | 124.5 | 3% | 4149.75 | 4276.5 | 4126.5 |
14 de jun. de 2021 | 4149.75 | -90.75 | -2.15% | 4240.5 | 4258 | 4140.75 |
7 de jun. de 2021 | 4240.5 | 11.75 | 0.27% | 4228.75 | 4248.75 | 4205.75 |
31 de mai. de 2021 | 4229 | 21.75 | 0.51% | 4207.25 | 4231.75 | 4165.25 |
24 de mai. de 2021 | 4207.25 | 57.75 | 1.39% | 4149.5 | 4217.25 | 4149.5 |
17 de mai. de 2021 | 4149.5 | -20.75 | -0.5% | 4170.25 | 4184.75 | 4055.5 |
10 de mai. de 2021 | 4170.25 | -61.25 | -1.45% | 4231.5 | 4238 | 4029.25 |
3 de mai. de 2021 | 4231.75 | 44 | 1.05% | 4187.75 | 4232.75 | 4120.5 |
26 de abr. de 2021 | 4187.75 | 21.25 | 0.51% | 4166.5 | 4210.75 | 4163.75 |
19 de abr. de 2021 | 4166.5 | 2.25 | 0.05% | 4164.25 | 4186.5 | 4110.5 |
Notícias
Resumo do Mercado Pré-Ásia: Ações dos EUA em baixa, dados de inflação mais quentes do que o esperado
Resumo do Mercado dos E.U.: S&P 500 fecha em baixa após dados quentes de inflação
Últimas notícias
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%