Fundamentos do instrumento
Data | Fechar | Mudança | Alteração (%): | Abertura | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
10 de fev. de 2025 | 44810.73 | 345.38 | 0.77% | 44465.35 | 44849.73 | 44187.03 |
3 de fev. de 2025 | 44465.15 | 281 | 0.63% | 44184.15 | 45176.73 | 43962.85 |
27 de jan. de 2025 | 44181.85 | -332.31 | -0.75% | 44514.15 | 45224.73 | 44007.03 |
20 de jan. de 2025 | 44513.85 | 865.69 | 1.98% | 43648.15 | 44770.65 | 43495.15 |
13 de jan. de 2025 | 43648.85 | 1476.19 | 3.5% | 42172.65 | 43865.53 | 41967.03 |
6 de jan. de 2025 | 42173.15 | -842.2 | -1.96% | 43015.35 | 43406.73 | 42087.53 |
30 de dez. de 2024 | 43015.65 | -290.5 | -0.68% | 43306.15 | 43315.15 | 42461.53 |
23 de dez. de 2024 | 43306.85 | -121.31 | -0.28% | 43428.15 | 43744.73 | 42926.53 |
16 de dez. de 2024 | 43426.15 | -931.5 | -2.1% | 44357.65 | 44484.23 | 42495.53 |
9 de dez. de 2024 | 44356.65 | -373.2 | -0.84% | 44729.85 | 44806.73 | 43821.03 |
2 de dez. de 2024 | 44730.85 | -286.31 | -0.64% | 45017.15 | 45172.73 | 44659.53 |
25 de nov. de 2024 | 45010.15 | 408.9 | 0.91% | 44601.25 | 45169.73 | 44531.53 |
18 de nov. de 2024 | 44599.25 | 1044.5 | 2.39% | 43554.75 | 44629.25 | 42990.13 |
11 de nov. de 2024 | 43554.25 | -637 | -1.45% | 44191.25 | 44623.25 | 43476.25 |
4 de nov. de 2024 | 44189.25 | 2107 | 5% | 42082.25 | 44296.25 | 41790.13 |
28 de out. de 2024 | 42081.25 | -361.5 | -0.86% | 42442.75 | 42695.13 | 41871.13 |
21 de out. de 2024 | 42445.25 | -1120 | -2.58% | 43565.25 | 43575.25 | 42243.25 |
14 de out. de 2024 | 43564.25 | 445.5 | 1.03% | 43118.75 | 43578.25 | 42935.25 |
7 de out. de 2024 | 43119.25 | 447.62 | 1.04% | 42671.63 | 43177.25 | 42087.75 |
30 de set. de 2024 | 42671.63 | -20.63 | -0.05% | 42692.25 | 42711.75 | 42141.13 |
23 de set. de 2024 | 42688.25 | 228.5 | 0.53% | 42459.75 | 43003.13 | 42205.25 |
16 de set. de 2024 | 42459.25 | 595 | 1.42% | 41864.25 | 42581.25 | 41794.25 |
9 de set. de 2024 | 41864.75 | 1465.5 | 3.62% | 40399.25 | 41866.25 | 40033.13 |
2 de set. de 2024 | 40397.25 | -1224 | -2.95% | 41621.25 | 41650.25 | 40261.25 |
26 de ago. de 2024 | 41620.75 | 373 | 0.9% | 41247.75 | 41680.13 | 40918.25 |
19 de ago. de 2024 | 41247.25 | 404 | 0.98% | 40843.25 | 41322.75 | 40683.13 |
12 de ago. de 2024 | 40842.25 | 1233 | 3.11% | 39609.25 | 40857.25 | 39343.25 |
5 de ago. de 2024 | 39609.75 | -29.5 | -0.08% | 39639.25 | 39768.25 | 38539.25 |
29 de jul. de 2024 | 39642.75 | -1278 | -3.13% | 40920.75 | 41424.25 | 39516.13 |
22 de jul. de 2024 | 40920.25 | 267 | 0.65% | 40653.25 | 40992.25 | 40051.25 |
15 de jul. de 2024 | 40653.75 | 291.5 | 0.72% | 40362.25 | 41670.25 | 40337.25 |
8 de jul. de 2024 | 40359.75 | 728.5 | 1.83% | 39631.25 | 40570.25 | 39450.13 |
1 de jul. de 2024 | 39630.75 | 141.5 | 0.35% | 39489.25 | 39801.25 | 39336.25 |
24 de jun. de 2024 | 39488.75 | -83 | -0.21% | 39571.75 | 39997.13 | 39283.13 |
17 de jun. de 2024 | 39572.25 | 580 | 1.48% | 38992.25 | 39685.25 | 38853.13 |
10 de jun. de 2024 | 38991.25 | 139.5 | 0.35% | 38851.75 | 39192.13 | 38305.13 |
3 de jun. de 2024 | 38850.25 | 8.5 | 0.02% | 38841.75 | 39172.25 | 38332.13 |
27 de mai. de 2024 | 38841.25 | -275.5 | -0.71% | 39116.75 | 39231.25 | 38109.13 |
20 de mai. de 2024 | 39116.25 | -1061.5 | -2.65% | 40177.75 | 40211.13 | 39104.13 |
13 de mai. de 2024 | 40177.25 | 547.5 | 1.38% | 39629.75 | 40189.13 | 39404.25 |
6 de mai. de 2024 | 39628.75 | 757.5 | 1.94% | 38871.25 | 39716.13 | 38832.25 |
29 de abr. de 2024 | 38870.75 | 344.5 | 0.89% | 38526.25 | 38956.13 | 37865.25 |
22 de abr. de 2024 | 38525.25 | 200 | 0.52% | 38325.25 | 38797.75 | 37943.25 |
15 de abr. de 2024 | 38325.75 | -1 | -0.01% | 38326.75 | 38634.75 | 37461.75 |
8 de abr. de 2024 | 38326.25 | -955.5 | -2.44% | 39281.75 | 39338.25 | 38130.25 |
1 de abr. de 2024 | 39281.25 | -1061 | -2.63% | 40342.25 | 40343.75 | 38862.25 |
25 de mar. de 2024 | 40342.75 | 506 | 1.27% | 39836.75 | 40355.25 | 39655.25 |
18 de mar. de 2024 | 39837.25 | 714.5 | 1.82% | 39122.75 | 40314.25 | 39087.25 |
11 de mar. de 2024 | 39123.25 | -75.5 | -0.2% | 39198.75 | 39696.25 | 38928.25 |
4 de mar. de 2024 | 39200.25 | 104.5 | 0.26% | 39095.75 | 39235.75 | 38477.75 |
26 de fev. de 2024 | 39096.25 | -71 | -0.19% | 39167.25 | 39287.75 | 38788.25 |
19 de fev. de 2024 | 39167.75 | 457 | 1.18% | 38710.75 | 39340.75 | 38399.75 |
12 de fev. de 2024 | 38710.25 | -34 | -0.09% | 38744.25 | 39009.75 | 38093.75 |
5 de fev. de 2024 | 38744.75 | -15.5 | -0.04% | 38760.25 | 38977.25 | 38308.25 |
29 de jan. de 2024 | 38760.25 | 590.5 | 1.54% | 38169.75 | 38889.75 | 38162.75 |
22 de jan. de 2024 | 38169.75 | 88 | 0.23% | 38081.75 | 38372.75 | 37909.75 |
15 de jan. de 2024 | 38081.75 | 326.5 | 0.86% | 37755.25 | 38128.75 | 37302.25 |
8 de jan. de 2024 | 37757.75 | 88.5 | 0.23% | 37669.25 | 38035.75 | 37468.75 |
1 de jan. de 2024 | 37669.25 | -310.5 | -0.82% | 37979.75 | 38110.75 | 37502.75 |
25 de dez. de 2023 | 37962.75 | 270.5 | 0.71% | 37692.25 | 38087.75 | 37691.75 |
18 de dez. de 2023 | 37699.25 | 5 | 0.01% | 37694.25 | 38010.75 | 37387.75 |
11 de dez. de 2023 | 37694.25 | 1030.5 | 2.81% | 36663.75 | 37781.75 | 36600.75 |
4 de dez. de 2023 | 36663.25 | 377.5 | 1.04% | 36285.75 | 36684.25 | 36004.75 |
27 de nov. de 2023 | 36285.75 | 896.5 | 2.53% | 35389.25 | 36333.25 | 35312.75 |
20 de nov. de 2023 | 35389.25 | 381 | 1.08% | 35008.25 | 35437.75 | 34960.25 |
13 de nov. de 2023 | 35008.25 | 728 | 2.12% | 34280.25 | 35164.25 | 34200.75 |
6 de nov. de 2023 | 34280.25 | 131 | 0.38% | 34149.25 | 34371.25 | 33911.75 |
30 de out. de 2023 | 34149.75 | 1598.5 | 4.91% | 32551.25 | 34231.25 | 32547.25 |
23 de out. de 2023 | 32550.25 | -781.5 | -2.35% | 33331.75 | 33417.25 | 32406.75 |
16 de out. de 2023 | 33332.25 | -558 | -1.65% | 33890.25 | 34302.75 | 33218.25 |
9 de out. de 2023 | 33890.25 | 470 | 1.4% | 33420.25 | 34151.25 | 33295.25 |
2 de out. de 2023 | 33420.25 | -455 | -1.35% | 33875.25 | 33935.25 | 33018.75 |
25 de set. de 2023 | 33875.25 | -395.5 | -1.16% | 34270.75 | 34355.75 | 33542.75 |
18 de set. de 2023 | 34270.75 | -703.5 | -2.02% | 34974.25 | 35076.75 | 34208.75 |
11 de set. de 2023 | 34974.25 | 30.5 | 0.08% | 34943.75 | 35355.25 | 34840.75 |
4 de set. de 2023 | 34943.75 | 78 | 0.22% | 34865.75 | 34967.25 | 34318.75 |
28 de ago. de 2023 | 34865.75 | 429.5 | 1.24% | 34436.25 | 35169.25 | 34404.75 |
21 de ago. de 2023 | 34436.25 | -137 | -0.4% | 34573.25 | 34733.75 | 34060.75 |
14 de ago. de 2023 | 34573.25 | -813.5 | -2.3% | 35386.75 | 35454.75 | 34327.25 |
7 de ago. de 2023 | 35386.75 | 195.5 | 0.55% | 35191.25 | 35657.25 | 35074.75 |
31 de jul. de 2023 | 35191.25 | -408.5 | -1.15% | 35599.75 | 35805.75 | 35117.25 |
24 de jul. de 2023 | 35599.75 | 246 | 0.69% | 35353.75 | 35841.75 | 35349.25 |
17 de jul. de 2023 | 35353.75 | 734 | 2.12% | 34619.75 | 35546.75 | 34578.75 |
10 de jul. de 2023 | 34620.25 | 646 | 1.9% | 33974.25 | 34790.25 | 33800.75 |
3 de jul. de 2023 | 33974.75 | -659.5 | -1.91% | 34634.25 | 34686.75 | 33912.25 |
26 de jun. de 2023 | 34634.25 | 600 | 1.76% | 34034.25 | 34703.75 | 33855.75 |
19 de jun. de 2023 | 34034.25 | -555 | -1.61% | 34589.25 | 34611.75 | 33886.75 |
12 de jun. de 2023 | 34589.25 | 371 | 1.08% | 34218.25 | 34886.75 | 34084.25 |
5 de jun. de 2023 | 34218.25 | 386 | 1.14% | 33832.25 | 34239.25 | 33446.25 |
29 de mai. de 2023 | 33832.25 | 593 | 1.78% | 33239.25 | 33891.75 | 32735.75 |
22 de mai. de 2023 | 33240.25 | -222.5 | -0.67% | 33462.75 | 33584.75 | 32617.25 |
15 de mai. de 2023 | 33462.75 | 151 | 0.45% | 33311.75 | 33729.25 | 33030.75 |
8 de mai. de 2023 | 33312.25 | -410 | -1.22% | 33722.25 | 33852.25 | 33160.75 |
1 de mai. de 2023 | 33722.25 | -433 | -1.27% | 34155.25 | 34360.75 | 33002.75 |
24 de abr. de 2023 | 34155.75 | 253 | 0.74% | 33902.75 | 34233.25 | 33344.75 |
17 de abr. de 2023 | 33902.75 | -203 | -0.6% | 34105.75 | 34278.25 | 33800.75 |
10 de abr. de 2023 | 34105.75 | 405 | 1.2% | 33700.75 | 34264.25 | 33506.25 |
3 de abr. de 2023 | 33700.75 | 210.5 | 0.62% | 33490.25 | 33875.75 | 33439.75 |
27 de mar. de 2023 | 33490.25 | 888 | 2.72% | 32602.25 | 33546.75 | 32416.25 |
20 de mar. de 2023 | 32602.25 | 344 | 1.06% | 32258.25 | 32992.25 | 31654.25 |
13 de mar. de 2023 | 32258.25 | -162 | -0.5% | 32420.25 | 32593.25 | 31638.75 |
6 de mar. de 2023 | 32420.25 | -947.5 | -2.84% | 33367.75 | 33588.75 | 31791.75 |
27 de fev. de 2023 | 33368.25 | 529 | 1.61% | 32839.25 | 33428.25 | 32526.75 |
20 de fev. de 2023 | 32839.25 | -987 | -2.92% | 33826.25 | 33873.25 | 32652.75 |
13 de fev. de 2023 | 33826.25 | -13 | -0.04% | 33839.25 | 33853.25 | 33803.25 |
6 de fev. de 2023 | 33828.25 | -96 | -0.29% | 33924.25 | 34284.75 | 33541.25 |
30 de jan. de 2023 | 33924.25 | -67 | -0.2% | 33991.25 | 34405.25 | 33578.75 |
23 de jan. de 2023 | 33992.25 | 552 | 1.65% | 33440.25 | 34239.75 | 33345.25 |
16 de jan. de 2023 | 33440.25 | -960 | -2.8% | 34400.25 | 34486.75 | 33029.75 |
9 de jan. de 2023 | 34399.25 | 585 | 1.73% | 33814.25 | 34462.75 | 33487.25 |
2 de jan. de 2023 | 33815.25 | 305 | 0.91% | 33510.25 | 33860.75 | 32941.75 |
26 de dez. de 2022 | 33286.25 | -111 | -0.34% | 33397.25 | 33610.25 | 32986.25 |
19 de dez. de 2022 | 33357.75 | 234.5 | 0.7% | 33123.25 | 33660.75 | 32684.75 |
12 de dez. de 2022 | 33123.25 | -561 | -1.67% | 33684.25 | 35215.25 | 32866.75 |
5 de dez. de 2022 | 33685.25 | -745.5 | -2.17% | 34430.75 | 34448.75 | 33450.25 |
28 de nov. de 2022 | 34432.25 | 176.5 | 0.51% | 34255.75 | 34705.25 | 33620.75 |
21 de nov. de 2022 | 34255.25 | 519.5 | 1.53% | 33735.75 | 34391.75 | 33583.25 |
14 de nov. de 2022 | 33735.25 | 28 | 0.08% | 33707.25 | 34024.25 | 33187.75 |
7 de nov. de 2022 | 33707.25 | 1480.5 | 4.59% | 32226.75 | 33980.25 | 32226.75 |
31 de out. de 2022 | 32226.75 | -654.5 | -2% | 32881.25 | 33103.25 | 31737.25 |
24 de out. de 2022 | 32879.75 | 1608.5 | 5.14% | 31271.25 | 32940.25 | 30920.75 |
17 de out. de 2022 | 31271.25 | 1428 | 4.78% | 29843.25 | 31463.25 | 29778.25 |
10 de out. de 2022 | 29843.25 | 623 | 2.13% | 29220.25 | 30477.25 | 28669.25 |
3 de out. de 2022 | 29220.25 | 492 | 1.71% | 28728.25 | 30509.75 | 28636.25 |
26 de set. de 2022 | 28727.25 | -907 | -3.07% | 29634.25 | 29880.25 | 28699.25 |
19 de set. de 2022 | 29634.25 | -4 | -0.02% | 29638.25 | 29720.25 | 29520.25 |
12 de set. de 2022 | 30957.25 | -1366 | -4.23% | 32323.25 | 32769.25 | 30642.25 |
5 de set. de 2022 | 32323.25 | 940 | 2.99% | 31383.25 | 32374.25 | 30973.25 |
29 de ago. de 2022 | 31383.25 | -589 | -1.85% | 31972.25 | 32345.25 | 31180.25 |
22 de ago. de 2022 | 31973.25 | -1567 | -4.68% | 33540.25 | 33632.75 | 31942.25 |
15 de ago. de 2022 | 33540.25 | -86 | -0.26% | 33626.25 | 34243.75 | 33483.75 |
8 de ago. de 2022 | 33626.25 | 955 | 2.92% | 32671.25 | 33726.75 | 32661.75 |
1 de ago. de 2022 | 32671.25 | -21 | -0.07% | 32692.25 | 32935.75 | 32341.25 |
25 de jul. de 2022 | 32692.25 | 878 | 2.75% | 31814.25 | 32875.25 | 31664.25 |
18 de jul. de 2022 | 31814.25 | 513 | 1.63% | 31301.25 | 32191.75 | 30947.25 |
11 de jul. de 2022 | 31301.25 | -2 | -0.01% | 31303.25 | 31341.75 | 30107.25 |
4 de jul. de 2022 | 31303.25 | 378 | 1.22% | 30925.25 | 31487.75 | 30329.25 |
27 de jun. de 2022 | 30925.25 | -433 | -1.39% | 31358.25 | 31865.25 | 30404.25 |
20 de jun. de 2022 | 31358.25 | 1325 | 4.41% | 30033.25 | 31532.25 | 29740.25 |
13 de jun. de 2022 | 30035.25 | -1130 | -3.63% | 31165.25 | 31179.25 | 29637.75 |
6 de jun. de 2022 | 31165.25 | -1739 | -5.29% | 32904.25 | 33227.75 | 31132.25 |
30 de mai. de 2022 | 32905.25 | -305 | -0.92% | 33210.25 | 33430.25 | 32490.25 |
23 de mai. de 2022 | 33210.25 | 1769 | 5.62% | 31441.25 | 33251.25 | 31304.25 |
16 de mai. de 2022 | 31442.25 | -782 | -2.43% | 32224.25 | 32690.25 | 30587.25 |
9 de mai. de 2022 | 32224.25 | -279 | -0.86% | 32503.25 | 32660.75 | 31147.25 |
2 de mai. de 2022 | 32504.25 | -430 | -1.31% | 32934.25 | 34023.25 | 32356.25 |
25 de abr. de 2022 | 32933.25 | -736 | -2.19% | 33669.25 | 34035.25 | 32818.25 |
18 de abr. de 2022 | 33670.25 | -535 | -1.57% | 34205.25 | 35409.75 | 33605.25 |
11 de abr. de 2022 | 34205.25 | -361.5 | -1.05% | 34566.75 | 34791.75 | 34007.75 |
4 de abr. de 2022 | 34567.25 | -90 | -0.26% | 34657.25 | 35012.75 | 34091.75 |
28 de mar. de 2022 | 34657.25 | -30 | -0.09% | 34687.25 | 35277.25 | 34435.75 |
21 de mar. de 2022 | 34746 | 82 | 0.23% | 34664 | 34836.5 | 34211.5 |
14 de mar. de 2022 | 34691.5 | 1788.5 | 5.43% | 32903 | 34694 | 32575 |
7 de mar. de 2022 | 32903 | -447.5 | -1.35% | 33350.5 | 33688 | 32303.5 |
28 de fev. de 2022 | 33528 | 112 | 0.33% | 33416 | 34139.5 | 33062 |
21 de fev. de 2022 | 34011.5 | 94 | 0.27% | 33917.5 | 34346 | 32165 |
14 de fev. de 2022 | 33917.5 | -750 | -2.17% | 34667.5 | 35056 | 33897 |
7 de fev. de 2022 | 34682.5 | -325 | -0.93% | 35007.5 | 35748 | 34508 |
31 de jan. de 2022 | 34930 | 345.5 | 0.99% | 34584.5 | 35586 | 34311 |
24 de jan. de 2022 | 34572.5 | 379.5 | 1.1% | 34193 | 34693 | 33028 |
17 de jan. de 2022 | 34125.5 | -1736.5 | -4.85% | 35862 | 35888 | 34099.5 |
10 de jan. de 2022 | 35862 | -276.5 | -0.77% | 36138.5 | 36386 | 35513 |
3 de jan. de 2022 | 36103.5 | -205 | -0.57% | 36308.5 | 36828.5 | 35985.5 |
27 de dez. de 2021 | 36248.5 | 396 | 1.1% | 35852.5 | 36567.5 | 35756 |
20 de dez. de 2021 | 35852.5 | 584.5 | 1.65% | 35268 | 35942 | 34544 |
13 de dez. de 2021 | 35343 | -561 | -1.57% | 35904 | 36095 | 35162 |
6 de dez. de 2021 | 35904 | 1319.5 | 3.81% | 34584.5 | 35983 | 34579.5 |
29 de nov. de 2021 | 34584.5 | -309.5 | -0.89% | 34894 | 35242 | 33926.5 |
22 de nov. de 2021 | 34628 | -972.5 | -2.74% | 35600.5 | 35896 | 34625 |
15 de nov. de 2021 | 35579.5 | -483.5 | -1.35% | 36063 | 36235.5 | 35483.5 |
8 de nov. de 2021 | 36063 | -155.5 | -0.43% | 36218.5 | 36443 | 35819.5 |
1 de nov. de 2021 | 36179 | 397.5 | 1.11% | 35781.5 | 36370.5 | 35680.5 |
25 de out. de 2021 | 35725.5 | 232 | 0.65% | 35493.5 | 35774.5 | 35381 |
18 de out. de 2021 | 35485.5 | 269.5 | 0.76% | 35216 | 35641.5 | 34903.5 |
11 de out. de 2021 | 35181 | 515 | 1.48% | 34666 | 35194 | 33980.5 |
4 de out. de 2021 | 34666 | 412 | 1.2% | 34254 | 34850.5 | 33679 |
27 de set. de 2021 | 34226.5 | -477 | -1.38% | 34703.5 | 34931 | 33381 |
20 de set. de 2021 | 34677.5 | 289.5 | 0.84% | 34388 | 34745.5 | 33475.5 |
13 de set. de 2021 | 34388 | -157.5 | -0.46% | 34545.5 | 34903 | 34352 |
6 de set. de 2021 | 34634 | -710 | -2.01% | 35344 | 35472.5 | 34595.5 |
30 de ago. de 2021 | 35338 | -71 | -0.21% | 35409 | 35501 | 35217 |
23 de ago. de 2021 | 35406.5 | 374.5 | 1.06% | 35032 | 35441.5 | 35031.5 |
16 de ago. de 2021 | 35056.5 | -311.5 | -0.89% | 35368 | 35543.5 | 34490.5 |
9 de ago. de 2021 | 35401 | 322.5 | 0.91% | 35078.5 | 35515 | 34921 |
2 de ago. de 2021 | 35095 | 199 | 0.57% | 34896 | 35134 | 34599 |
26 de jul. de 2021 | 34896 | -44.5 | -0.13% | 34940.5 | 35065 | 34649.5 |
19 de jul. de 2021 | 34910 | 343.5 | 0.99% | 34566.5 | 34989 | 33619.5 |
12 de jul. de 2021 | 34558.5 | -196 | -0.57% | 34754.5 | 34972.5 | 34521.5 |
5 de jul. de 2021 | 34756.5 | 100 | 0.28% | 34656.5 | 34780.5 | 34000.5 |
28 de jun. de 2021 | 34642 | 247 | 0.71% | 34395 | 34714 | 34005 |
21 de jun. de 2021 | 34374.5 | 1247 | 3.76% | 33127.5 | 34385 | 32900 |
14 de jun. de 2021 | 33127.5 | -1255.5 | -3.66% | 34383 | 34453 | 33063.5 |
7 de jun. de 2021 | 34383.5 | -383 | -1.11% | 34766.5 | 34824 | 34312 |
31 de mai. de 2021 | 34767 | 220.5 | 0.63% | 34546.5 | 34819 | 34315 |
24 de mai. de 2021 | 34546.5 | 364 | 1.06% | 34182.5 | 34638 | 34169 |
17 de mai. de 2021 | 34183 | -135.5 | -0.4% | 34318.5 | 34421 | 33401 |
10 de mai. de 2021 | 34318.5 | -413 | -1.19% | 34731.5 | 35000 | 33200 |
3 de mai. de 2021 | 34731.5 | 860 | 2.53% | 33871.5 | 34743 | 33653 |
26 de abr. de 2021 | 33871.5 | -33.5 | -0.1% | 33905 | 34044 | 33629 |
19 de abr. de 2021 | 33904.5 | -80.5 | -0.24% | 33985 | 34064.5 | 33571 |
Notícias
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Resumo do Mercado Pré-Ásia: Ações dos EUA em baixa, dados de inflação mais quentes do que o esperado
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Resumo do Mercado dos E.U.: S&P 500 fecha em baixa após dados quentes de inflação
Últimas notícias
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%