Negocie S&P500 - UltraShort - ProShares SDS

Gráfico SDS ao vivo

Created with Highcharts 10.2.118:0015:0018:0016:0017:0019:008. Oct16:0019:0014.114.1514.214.2514.314.3514.4

Fundamentos do instrumento

Weekly Search
Weekly
Daily
Data Fechar Mudança Alteração (%): Abertura Max Min
6 de out. de 2025 14.15 -0.05 -0.36% 14.2 14.38 14.13
29 de set. de 2025 14.29 -0.22 -1.45% 14.5 14.61 14.14
22 de set. de 2025 14.57 -0.12 -0.82% 14.69 14.91 14.45
15 de set. de 2025 14.63 -0.23 -1.55% 14.86 15.12 14.59
8 de set. de 2025 14.96 -0.41 -2.67% 15.37 15.43 14.89
1 de set. de 2025 15.42 -0.49 -3.02% 15.9 15.99 15.16
25 de ago. de 2025 15.49 0 0% 15.49 15.63 15.25
18 de ago. de 2025 15.47 -0.06 -0.39% 15.53 16.04 15.37
11 de ago. de 2025 15.52 -0.25 -1.53% 15.76 15.92 15.35
4 de ago. de 2025 15.78 -0.53 -3.25% 16.31 16.33 15.75
28 de jul. de 2025 16.53 0.8 5.08% 15.73 16.68 15.61
21 de jul. de 2025 15.75 -0.36 -2.18% 16.1 16.28 15.71
14 de jul. de 2025 16.2 -0.2 -1.22% 16.4 16.67 16.08
7 de jul. de 2025 16.34 0.01 0.12% 16.32 16.63 16.16
30 de jun. de 2025 16.21 -0.44 -2.65% 16.65 16.76 16.17
23 de jun. de 2025 16.76 -1.35 -7.46% 18.11 18.26 16.67
16 de jun. de 2025 18.09 0.32 1.8% 17.77 18.19 17.55
9 de jun. de 2025 18.04 0.23 1.34% 17.8 18.09 17.5
2 de jun. de 2025 17.84 -0.65 -3.47% 18.48 18.68 17.73
26 de mai. de 2025 18.36 -0.25 -1.3% 18.6 18.79 18.16
19 de mai. de 2025 19.01 0.65 3.54% 18.36 19.25 17.98
12 de mai. de 2025 18.07 -0.84 -4.45% 18.91 19.16 18.05
5 de mai. de 2025 20.07 -0.08 -0.4% 20.15 20.64 19.59
28 de abr. de 2025 19.87 -1 -4.8% 20.87 21.69 19.71
21 de abr. de 2025 20.99 -2.5 -10.61% 23.48 24.63 20.95
14 de abr. de 2025 23.04 1.46 6.76% 21.58 23.53 21.55
7 de abr. de 2025 22.39 -5.19 -18.82% 27.58 28.23 21.38
31 de mar. de 2025 25.78 3.68 16.65% 22.1 25.82 20.79
24 de mar. de 2025 21.64 0.82 3.93% 20.82 21.71 20.15
17 de mar. de 2025 21.23 -0.25 -1.17% 21.48 21.74 20.85
10 de mar. de 2025 21.39 0.3 1.42% 21.09 22.5 20.99
3 de mar. de 2025 20.51 1.34 6.99% 19.17 21.29 19.08
24 de fev. de 2025 19.29 0.51 2.77% 18.77 20.1 18.71
17 de fev. de 2025 18.91 0.67 3.73% 18.23 18.94 18.09
10 de fev. de 2025 18.28 -0.33 -1.73% 18.6 18.95 18.2
3 de fev. de 2025 18.78 -0.49 -2.5% 19.26 19.41 18.33
27 de jan. de 2025 18.7 -0.27 -1.43% 18.97 19.03 18.2
20 de jan. de 2025 18.3 -0.42 -2.25% 18.72 18.86 18.13
13 de jan. de 2025 18.91 -1.42 -6.99% 20.33 20.39 18.79
6 de jan. de 2025 19.98 1.05 5.54% 18.93 20.15 18.72
30 de dez. de 2024 19.23 -0.27 -1.39% 19.5 19.98 19.18
23 de dez. de 2024 19.03 -0.17 -0.89% 19.2 19.46 18.51
16 de dez. de 2024 19.7 0.87 4.62% 18.83 20.36 18.71
9 de dez. de 2024 18.94 0.23 1.22% 18.71 19.04 18.64
2 de dez. de 2024 18.65 -0.25 -1.33% 18.9 18.99 18.58
25 de nov. de 2024 18.95 -0.18 -0.95% 19.13 19.4 18.89
18 de nov. de 2024 19.33 -0.65 -3.21% 19.97 20.11 19.27
11 de nov. de 2024 19.98 0.98 5.15% 19 20.11 19
4 de nov. de 2024 19.12 -1.86 -8.87% 20.98 21.22 19.02
28 de out. de 2024 21 0.8 4.01% 20.19 21.06 20.1
21 de out. de 2024 20.4 0.41 2.05% 19.99 20.66 19.93
14 de out. de 2024 19.95 -0.22 -1.05% 20.16 20.32 19.85
7 de out. de 2024 20.26 -0.56 -2.69% 20.82 21.15 20.21
30 de set. de 2024 20.67 -0.15 -0.73% 20.82 21.22 20.55
23 de set. de 2024 20.74 -0.49 -2.27% 21.22 21.34 20.54
16 de set. de 2024 21.29 -0.58 -2.61% 21.86 22.01 21.03
9 de set. de 2024 21.83 -1.4 -5.99% 23.22 23.62 21.75
2 de set. de 2024 23.59 1.66 7.61% 21.92 23.65 21.89
26 de ago. de 2024 21.65 0.01 0.09% 21.63 22.29 21.6
19 de ago. de 2024 21.7 -0.57 -2.52% 22.26 22.34 21.63
12 de ago. de 2024 22.32 -1.66 -6.93% 23.98 24.29 22.24
5 de ago. de 2024 24.07 -2.06 -7.89% 26.13 26.17 23.96
29 de jul. de 2024 24.18 1.12 4.85% 23.06 24.52 22.27
22 de jul. de 2024 23.17 0.72 3.2% 22.45 23.7 22.1
15 de jul. de 2024 22.77 1.12 5.22% 21.64 22.81 21.42
8 de jul. de 2024 21.85 -0.24 -1.09% 22.09 22.21 21.52
1 de jul. de 2024 22.15 -0.72 -3.11% 22.86 23.12 22.14
24 de jun. de 2024 22.96 -0.4 -1.68% 23.35 23.51 22.46
17 de jun. de 2024 23.34 -0.31 -1.27% 23.64 23.68 22.97
10 de jun. de 2024 23.59 -0.79 -3.25% 24.38 24.48 23.4
3 de jun. de 2024 24.27 -0.47 -1.87% 24.73 25.29 24.02
27 de mai. de 2024 24.91 0.39 1.59% 24.52 25.7 24.51
20 de mai. de 2024 24.61 0.1 0.44% 24.5 25.02 24.3
13 de mai. de 2024 24.56 -0.58 -2.27% 25.13 25.39 24.32
6 de mai. de 2024 25.23 -0.72 -2.78% 25.95 25.97 25.1
29 de abr. de 2024 26.18 -0.09 -0.31% 26.26 27.42 25.96
22 de abr. de 2024 26.41 -1.13 -4.11% 27.54 27.8 26.27
15 de abr. de 2024 27.81 2.12 8.29% 25.68 27.96 25.64
8 de abr. de 2024 26.12 0.89 3.52% 25.23 26.25 25.07
1 de abr. de 2024 25.25 0.5 2.02% 24.75 25.83 24.68
25 de mar. de 2024 24.7 -0.34 -1.32% 25.03 25.18 24.65
18 de mar. de 2024 24.83 -1.05 -4.03% 25.87 26.19 24.61
11 de mar. de 2024 26.37 0.05 0.18% 26.32 26.57 25.66
4 de mar. de 2024 26.2 0.07 0.26% 26.13 26.89 25.57
26 de fev. de 2024 26.04 -0.43 -1.63% 26.47 26.86 26.02
19 de fev. de 2024 26.45 -1.13 -4.07% 27.57 28.06 26.28
12 de fev. de 2024 27.4 0.25 0.92% 27.15 28.29 26.91
5 de fev. de 2024 27.15 -0.83 -2.94% 27.97 28.3 27.1
29 de jan. de 2024 27.81 -0.77 -2.7% 28.58 29.13 27.64
22 de jan. de 2024 28.6 -0.33 -1.15% 28.93 29.09 28.39
15 de jan. de 2024 29.16 -0.79 -2.61% 29.94 30.67 29.09
8 de jan. de 2024 29.78 -0.97 -3.16% 30.75 30.76 29.54
1 de jan. de 2024 30.83 0.63 2.11% 30.19 31.03 30.05
25 de dez. de 2023 29.85 -0.05 -0.17% 29.9 30.08 29.53
18 de dez. de 2023 29.98 -0.86 -2.79% 30.84 30.84 29.65
11 de dez. de 2023 30.96 -1.64 -5.01% 32.59 32.61 30.7
4 de dez. de 2023 32.49 -0.58 -1.73% 33.06 33.29 32.42
27 de nov. de 2023 32.58 -0.49 -1.46% 33.06 33.38 32.49
20 de nov. de 2023 33.03 -0.59 -1.76% 33.62 33.62 32.85
13 de nov. de 2023 33.6 -1.72 -4.87% 35.32 35.48 33.47
6 de nov. de 2023 35.14 -0.66 -1.85% 35.8 36.31 35.07
30 de out. de 2023 36.02 -3.73 -9.39% 39.75 40.05 35.76
23 de out. de 2023 40.42 1.85 4.82% 38.56 40.63 37.67
16 de out. de 2023 38.26 2.15 5.98% 36.1 38.3 35.36
9 de out. de 2023 36.49 -0.54 -1.46% 37.03 37.14 35.42
2 de out. de 2023 36.71 -0.47 -1.27% 37.18 38.28 36.43
25 de set. de 2023 37.01 0.39 1.09% 36.61 37.83 36.13
18 de set. de 2023 36.4 1.6 4.62% 34.79 36.48 34.13
11 de set. de 2023 34.74 0.6 1.75% 34.14 34.8 33.8
4 de set. de 2023 34.62 0.89 2.63% 33.73 34.98 33.67
28 de ago. de 2023 33.63 -1.35 -3.86% 34.98 35.16 33.27
21 de ago. de 2023 35.3 -0.35 -0.96% 35.64 36.1 34.47
14 de ago. de 2023 35.83 1.4 4.09% 34.42 36.3 33.96
7 de ago. de 2023 34.34 0.7 2.08% 33.64 34.62 33.32
31 de jul. de 2023 34.04 1.64 5.09% 32.39 34.09 32.28
24 de jul. de 2023 32.45 -0.38 -1.16% 32.83 33.21 32.07
17 de jul. de 2023 33.02 -0.36 -1.08% 33.38 33.44 32.4
10 de jul. de 2023 33.48 -1.49 -4.24% 34.96 35.15 33.1
3 de jul. de 2023 35.01 0.73 2.15% 34.27 35.18 33.59
26 de jun. de 2023 34.13 -1.65 -4.59% 35.77 36.05 33.99
19 de jun. de 2023 35.7 0.35 1.01% 35.34 35.82 35.03
12 de jun. de 2023 35 -1.62 -4.43% 36.62 36.72 34.46
5 de jun. de 2023 36.78 -0.15 -0.41% 36.93 37.45 36.4
29 de mai. de 2023 36.99 -0.97 -2.53% 37.95 39.07 36.85
22 de mai. de 2023 38.35 -0.18 -0.45% 38.52 40.23 38.22
15 de mai. de 2023 38.47 -1.26 -3.18% 39.73 40.08 38.17
8 de mai. de 2023 39.81 0.34 0.86% 39.47 40.29 39.18
1 de mai. de 2023 39.57 0.66 1.69% 38.91 41.28 38.55
24 de abr. de 2023 38.89 -0.64 -1.6% 39.52 41.22 38.89
17 de abr. de 2023 39.52 0.05 0.12% 39.47 39.93 38.84
10 de abr. de 2023 39.4 -1.11 -2.72% 40.5 40.64 38.94
3 de abr. de 2023 40.01 0.04 0.12% 39.96 40.69 39.4
27 de mar. de 2023 39.81 -2.33 -5.51% 42.13 43.08 39.81
20 de mar. de 2023 42.68 -1.19 -2.72% 43.87 44.13 41.16
13 de mar. de 2023 44.14 -2.14 -4.61% 46.27 46.64 43.03
6 de mar. de 2023 45.36 4.14 10.04% 41.22 45.74 40.72
27 de fev. de 2023 41.39 -0.86 -2.04% 42.25 43.92 41.31
20 de fev. de 2023 42.99 1.56 3.76% 41.43 43.52 41.3
13 de fev. de 2023 40.71 0.35 0.86% 40.36 41.31 39.09
6 de fev. de 2023 40.42 0.44 1.1% 39.98 41.05 38.76
30 de jan. de 2023 39.54 -1.83 -4.43% 41.37 41.98 38.42
23 de jan. de 2023 40.87 -1.89 -4.4% 42.75 43.35 40.37
16 de jan. de 2023 42.93 0.65 1.56% 42.27 44.8 41.95
9 de jan. de 2023 42.27 -1.74 -3.96% 44.01 44.96 42.18
2 de jan. de 2023 44.57 -0.9 -1.98% 45.47 46.98 44.23
26 de dez. de 2022 45.91 0.12 0.28% 45.78 47.3 45.39
19 de dez. de 2022 45.74 -0.05 -0.11% 45.79 47.59 44.76
12 de dez. de 2022 45.64 2.02 4.63% 43.62 46.26 40.25
5 de dez. de 2022 43.87 2.3 5.55% 41.56 44.16 41.38
28 de nov. de 2022 40.95 -1.59 -3.74% 42.54 43.92 40.31
21 de nov. de 2022 41.99 -1.47 -3.37% 43.45 43.99 41.83
14 de nov. de 2022 43.3 0.23 0.55% 43.06 44.55 41.84
7 de nov. de 2022 42.74 -5.15 -10.76% 47.89 49.02 42.46
31 de out. de 2022 48.5 2.6 5.68% 45.89 50.31 44.99
24 de out. de 2022 45.34 -3.3 -6.79% 48.64 49.33 45.16
17 de out. de 2022 49.05 -2.65 -5.11% 51.69 52.03 48.7
10 de out. de 2022 54.02 1.87 3.58% 52.15 56.95 50.3
3 de out. de 2022 52.39 -0.86 -1.62% 53.25 53.85 48.04
26 de set. de 2022 54.41 2.68 5.2% 51.72 54.43 50.15
19 de set. de 2022 51.56 3.96 8.31% 47.6 52.66 45.96
12 de set. de 2022 46.76 4.6 10.93% 42.15 47.7 41.65
5 de set. de 2022 42.7 -2.86 -6.28% 45.56 46.87 42.52
29 de ago. de 2022 46.13 2.42 5.56% 43.7 46.46 42.91
22 de ago. de 2022 42.95 2.15 5.26% 40.8 43.02 40.2
15 de ago. de 2022 39.77 0.52 1.32% 39.25 39.99 38.06
8 de ago. de 2022 38.91 -2.28 -5.52% 41.18 42.21 38.91
1 de ago. de 2022 41.59 -0.77 -1.82% 42.36 42.9 41.07
25 de jul. de 2022 41.85 -3.63 -7.99% 45.48 46.81 41.62
18 de jul. de 2022 45.69 -1.65 -3.47% 47.33 49.23 44.48
11 de jul. de 2022 48.21 0.35 0.75% 47.85 51.83 47.76
4 de jul. de 2022 47.29 -3.4 -6.71% 50.69 51.35 46.84
27 de jun. de 2022 49.3 2.48 5.31% 46.81 51.47 46.27
20 de jun. de 2022 47.25 -4.57 -8.82% 51.82 52.19 47.24
13 de jun. de 2022 53.62 3.18 6.32% 50.43 54.78 49.22
6 de jun. de 2022 47.91 5.36 12.59% 42.55 48.08 42.26
30 de mai. de 2022 43.55 0.54 1.27% 43 44.38 42.16
23 de mai. de 2022 42.71 -5.14 -10.75% 47.85 49.19 42.69
16 de mai. de 2022 48.65 2.35 5.09% 46.29 50.94 44.47
9 de mai. de 2022 46.12 0.68 1.51% 45.43 50.12 45.11
2 de mai. de 2022 44.1 -0.11 -0.23% 44.2 45.79 40.6
25 de abr. de 2022 44.36 1.93 4.57% 42.42 44.45 40.85
18 de abr. de 2022 41.76 2.1 5.29% 39.66 41.77 37.51
11 de abr. de 2022 39.67 1.16 3.01% 38.51 39.91 38.28
4 de abr. de 2022 38.1 0.95 2.55% 37.15 38.72 36.38
28 de mar. de 2022 37.21 -0.22 -0.59% 37.43 37.88 35.82
21 de mar. de 2022 37.42 -1.33 -3.41% 38.74 39.46 37.3
14 de mar. de 2022 38.85 -4.75 -10.9% 43.6 44.79 38.73
7 de mar. de 2022 43.89 2.1 5.02% 41.79 45.06 41.76
28 de fev. de 2022 41.66 0.05 0.14% 41.6 42.69 40.03
21 de fev. de 2022 40.77 -1.11 -2.66% 41.88 46.22 40.71
14 de fev. de 2022 41.56 1.17 2.89% 40.39 41.99 39.07
7 de fev. de 2022 40.34 1.34 3.43% 39 40.72 37.53
31 de jan. de 2022 39.03 -1.61 -3.97% 40.64 40.85 37.59
24 de jan. de 2022 40.53 -2.04 -4.77% 42.56 44.52 40.08
17 de jan. de 2022 40.96 3.32 8.82% 37.64 41.27 37.54
10 de jan. de 2022 36.74 29.32 395.14% 7.42 37.54 7.1
3 de jan. de 2022 7.3 0.29 4.13% 7.01 7.36 6.91
27 de dez. de 2021 7.05 -0.08 -0.99% 7.12 7.12 6.94
20 de dez. de 2021 7.17 -0.57 -7.25% 7.73 7.83 7.14
13 de dez. de 2021 7.52 0.23 3.29% 7.28 7.6 7.19

SDS news

INR A USD currency codes on Indian and American flags, highlighting forex exchange rates.
Vanessa L 2025 Jan 31, 10:00

INR A USD Outlook Amid Trump Tariff Threats

Forex USD
Frances Wang 2024 Jul 30, 16:00

Samsung reported stellar Q2 results

CFD Trading Stocks
Swedish Riksbank becomes second major central bank to cut interest rates this cycle
Georgy Istigechev 2024 Maio 08, 16:00

Swedish Riksbank becomes second major CB to cut rates

Forex Indices
2022 Mar 06, 09:53

Ukraine war: Zeitenwende

Últimas notícias

Mostrar mais
Sophia Claire 2025 Sep 30, 01:20

Potential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays

Noah Lee 2025 Sep 29, 14:20

Trump's 100% Tariff on Foreign Films: Hollywood's Future at Stake?

Liam James 2025 Sep 29, 06:20

Buffett Indicator Hits Record High: Market Valuation Concerns

Ava Grace 2025 Sep 29, 04:20

US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges

Liam James 2025 Sep 29, 03:20

US Treasury Yields Navigate Fed Uncertainty, Government Shutdown Risk

Emma Rose 2025 Sep 29, 02:20

Netanyahu-Trump Meeting: A New Gaza Peace Plan on the Table

Ava Grace 2025 Sep 29, 01:20

Fed Chair Succession: Waller vs. Hassett - Economists' Wishes vs. Political Reality

Liam James 2025 Sep 28, 06:20

Trump Mocks Powell with AI Image Amidst Rate Cut Debate

Info

Spread

0.09

Spread (%)

0.6360 %

Alavancagem

1:2

Juro overnight, Compra

-0.0597 %

Juro overnight, Venda

-0.0292 %

Moeda

USD

Horários de Negociação

Mercados fechados

Quinta-feira

13:31 - 19:59

Segunda-feira

13:31-19:59

Terça-feira

13:31-19:59

Quarta-feira

13:31-19:59

Sexta-feira

13:31-19:59

Análise e estatística

Abertura

14.28

Fechamento anterior

14.32

Alta/baixa em 52 semanas

14.13 - 28.23

Capitalização de mercado

449777943.00

Média Móvel em 50 Dias

15.3068

Média Móvel em 200 Dias

18.3212

Saiba mais sobre este instrumento

S&P500 - UltraShort - ProShares ProShares UltraShort S&P500
The fund invests in financial instruments that ProShare Advisors believes, in combination, should produce daily returns consistent with the Daily Target. The index is designed to measure the performance of 500 of the largest companies listed and domiciled in the U.S. Under normal circumstances, the fund will obtain inverse leveraged exposure to at least 80% of its total assets in components of the index or in instruments with similar economic characteristics. The fund is non-diversified.

Instrumentos relacionados

Ativo
Venda
Comprar
Alteração (%):

First Trust Global Commod Strat ETF

26.1114

26.2786

0.38%

Invesco

14.33

14.43

-0.56%

Dell

108.03

108.09

-2.85%

Mckesson

722.06

722.20

0.24%

Instrumentos relacionados

latest_education_articles

Mostrar mais
Trustpilot