Live Chat

Negocie Moderna Inc MRNA

Gráfico Moderna ao vivo

Created with Highcharts 10.2.118:0019:0020:0014. Feb16:0017:0018:0019:0020:0028293031323334

Fundamentos do instrumento

Weekly Search
Weekly
Daily
Data Fechar Mudança Alteração (%): Abertura Max Min
10 de fev. de 2025 32.88 -0.05 -0.16% 32.93 33.76 29.09
3 de fev. de 2025 32.45 -5.86 -15.3% 38.31 38.49 32.33
27 de jan. de 2025 39.25 -1.96 -4.74% 41.2 45.01 39.13
20 de jan. de 2025 41.26 5.28 14.7% 35.97 45.16 35.18
13 de jan. de 2025 33.96 -0.08 -0.21% 34.03 35.54 31.83
6 de jan. de 2025 42.16 -1.18 -2.71% 43.33 48.75 41.5
30 de dez. de 2024 41.97 2 5% 39.97 43.14 38.74
23 de dez. de 2024 39.98 1.71 4.49% 38.26 41.31 38.26
16 de dez. de 2024 39.28 -3.25 -7.62% 42.52 44.19 37.32
9 de dez. de 2024 41.66 -2.54 -5.73% 44.19 47.23 40.79
2 de dez. de 2024 44.23 1.17 2.74% 43.05 46.44 41.33
25 de nov. de 2024 42.92 0.14 0.35% 42.77 46.11 41.3
18 de nov. de 2024 41.02 3.32 8.8% 37.7 42.27 35.83
11 de nov. de 2024 36.71 -9.29 -20.2% 46 46.07 35.68
4 de nov. de 2024 46.69 -7.45 -13.75% 54.13 55.42 46.42
28 de out. de 2024 54.39 1.36 2.58% 53.02 57.48 52.75
21 de out. de 2024 52.91 -0.98 -1.81% 53.88 54.59 52.09
14 de out. de 2024 53.92 -3.82 -6.62% 57.74 58.77 53.36
7 de out. de 2024 58.12 -1.68 -2.8% 59.79 60.43 55.53
30 de set. de 2024 60.05 -5.64 -8.59% 65.69 67.74 59.42
23 de set. de 2024 65.56 0.32 0.5% 65.23 66.61 63.13
16 de set. de 2024 65.48 -3.48 -5.05% 68.96 75.05 64.5
9 de set. de 2024 67.93 -5.74 -7.8% 73.67 79.68 63.91
2 de set. de 2024 72.71 -4.08 -5.31% 76.78 77.19 71.32
26 de ago. de 2024 77.14 -5.13 -6.23% 82.26 83.35 75.82
19 de ago. de 2024 82.07 -4.21 -4.87% 86.27 91.63 80.41
12 de ago. de 2024 86.57 3.16 3.8% 83.4 88.39 80.34
5 de ago. de 2024 84.79 6.56 8.38% 78.23 85.33 77.61
29 de jul. de 2024 86.66 -33.21 -27.7% 119.86 125.19 84.11
22 de jul. de 2024 121.59 -0.65 -0.54% 122.24 123.53 114.83
15 de jul. de 2024 120.61 1.82 1.54% 118.78 126.74 115.29
8 de jul. de 2024 121.11 3.45 2.94% 117.65 128.76 114.78
1 de jul. de 2024 117.91 -0.64 -0.54% 118.54 123.13 113.66
24 de jun. de 2024 118.34 -14.66 -11.03% 133 137.52 117.66
17 de jun. de 2024 132.93 -2.85 -2.1% 135.77 139.45 129.64
10 de jun. de 2024 139.55 -11.39 -7.55% 150.94 150.94 137.59
3 de jun. de 2024 150.72 12.81 9.28% 137.91 158.32 137.59
27 de mai. de 2024 141.95 -19.25 -11.94% 161.19 163.95 139.7
20 de mai. de 2024 166.04 33.67 25.44% 132.36 169.52 131.15
13 de mai. de 2024 132.4 12.76 10.66% 119.64 134.13 118.4
6 de mai. de 2024 116.95 -7.1 -5.72% 124.04 124.86 116.43
29 de abr. de 2024 124.57 15.83 14.56% 108.73 128.28 108.66
22 de abr. de 2024 107.77 6.96 6.91% 100.8 110.01 98.47
15 de abr. de 2024 101.05 -3.07 -2.94% 104.11 106.06 99.44
8 de abr. de 2024 104.42 3.54 3.5% 100.88 115.49 100.7
1 de abr. de 2024 102.59 -3.22 -3.05% 105.81 106.04 96.71
25 de mar. de 2024 106.25 -0.68 -0.63% 106.92 110.79 104.69
18 de mar. de 2024 105.21 1.89 1.82% 103.32 107.2 100
11 de mar. de 2024 103.54 0.87 0.84% 102.67 113.88 100.58
4 de mar. de 2024 102.77 8.54 9.07% 94.22 103.58 92.27
26 de fev. de 2024 94.77 0.86 0.92% 93.9 98.86 91.14
19 de fev. de 2024 96.22 8.84 10.11% 87.38 101.36 85.17
12 de fev. de 2024 88.12 1.45 1.67% 86.67 91.66 83.76
5 de fev. de 2024 87.13 -7.93 -8.34% 95.05 99.77 86.14
29 de jan. de 2024 97.19 -2.68 -2.68% 99.86 105.44 94.86
22 de jan. de 2024 101.57 2.21 2.23% 99.35 103.91 98.25
15 de jan. de 2024 99.06 -3.1 -3.04% 102.16 102.24 96.3
8 de jan. de 2024 105.64 -3.11 -2.86% 108.75 115.59 105.21
1 de jan. de 2024 110.73 11.13 11.17% 99.6 115.43 99.41
25 de dez. de 2023 99.13 3.15 3.29% 95.97 102.54 93.89
18 de dez. de 2023 94.56 9.2 10.77% 85.36 96.11 83.32
11 de dez. de 2023 85.37 5.21 6.51% 80.15 94.56 72.98
4 de dez. de 2023 80.05 0.75 0.94% 79.3 83.81 77.07
27 de nov. de 2023 79.55 2.75 3.59% 76.79 80.62 74.06
20 de nov. de 2023 78.28 2.23 2.93% 76.05 80.77 75.47
13 de nov. de 2023 76.12 7.09 10.27% 69.03 78.05 67.32
6 de nov. de 2023 69.83 -8.3 -10.63% 78.13 78.66 67.57
30 de out. de 2023 77.29 4.99 6.9% 72.3 78.89 63.22
23 de out. de 2023 71.61 -8.41 -10.51% 80.02 81.32 71.29
16 de out. de 2023 80.14 -14.24 -15.08% 94.37 95.9 79.44
9 de out. de 2023 98.03 -3.77 -3.7% 101.79 104.91 97.21
2 de out. de 2023 103.58 1.51 1.48% 102.06 104.63 98.73
25 de set. de 2023 102.86 4.56 4.63% 98.3 104.34 96.8
18 de set. de 2023 99.69 -13.05 -11.58% 112.74 112.92 98.1
11 de set. de 2023 114.36 8.51 8.04% 105.84 114.86 103.14
4 de set. de 2023 107.28 -3.3 -2.99% 110.58 112.09 106.06
28 de ago. de 2023 112.15 -1.38 -1.22% 113.53 117.55 111.2
21 de ago. de 2023 111.53 9.4 9.2% 102.13 116.49 101.48
14 de ago. de 2023 101.3 1.29 1.29% 100 106.41 94.72
7 de ago. de 2023 101.12 -4.13 -3.93% 105.25 105.64 98.04
31 de jul. de 2023 107.77 -10.22 -8.66% 117.98 118.54 107.25
24 de jul. de 2023 118.22 -7.18 -5.72% 125.39 125.89 117.9
17 de jul. de 2023 125.97 5.17 4.27% 120.8 127.04 119.64
10 de jul. de 2023 120.85 2.04 1.72% 118.8 127.61 118.58
3 de jul. de 2023 118.43 -3.29 -2.71% 121.72 128.51 116.72
26 de jun. de 2023 121.19 1.5 1.26% 119.68 123.2 118.14
19 de jun. de 2023 118 -8.44 -6.68% 126.44 127.03 116.85
12 de jun. de 2023 128.27 6.06 4.95% 122.21 132.6 120.97
5 de jun. de 2023 122.64 -8.18 -6.25% 130.81 134.17 121.64
29 de mai. de 2023 130.2 5.4 4.33% 124.79 131.21 123.63
22 de mai. de 2023 125.8 0.57 0.46% 125.22 141.26 123.88
15 de mai. de 2023 125.85 -0.56 -0.44% 126.4 130.34 122.17
8 de mai. de 2023 128.53 -6.07 -4.51% 134.6 134.6 126.06
1 de mai. de 2023 136.56 5.53 4.22% 131.03 137.74 128.87
24 de abr. de 2023 132.37 -7.3 -5.23% 139.67 139.73 128.61
17 de abr. de 2023 140.23 -13.13 -8.56% 153.35 153.53 137.92
10 de abr. de 2023 156.48 -2.12 -1.34% 158.59 162.87 148.79
3 de abr. de 2023 157.8 3.23 2.08% 154.57 159.63 151.71
27 de mar. de 2023 153.21 5.15 3.47% 148.06 154.55 144.86
20 de mar. de 2023 150.42 1.3 0.87% 149.11 156.21 146.55
13 de mar. de 2023 149.7 10.15 7.28% 139.54 154.5 138.81
6 de mar. de 2023 137.97 -4.91 -3.44% 142.88 145.29 135.16
27 de fev. de 2023 142.88 4.46 3.22% 138.41 144.51 133.33
20 de fev. de 2023 138.85 -26.46 -16.01% 165.3 166.4 137.85
13 de fev. de 2023 165.92 -0.35 -0.21% 166.26 176.62 160.26
6 de fev. de 2023 168.98 -2.14 -1.25% 171.11 173.98 162.18
30 de jan. de 2023 173.08 -11.89 -6.43% 184.97 187.13 166.91
23 de jan. de 2023 188.62 -4.45 -2.31% 193.07 198.3 187.13
16 de jan. de 2023 193.71 4.7 2.48% 189.01 207.02 187.46
9 de jan. de 2023 191.53 12.08 6.73% 179.45 191.67 175.95
2 de jan. de 2023 180 0.75 0.41% 179.25 183.79 170.1
26 de dez. de 2022 179.07 -19.13 -9.66% 198.2 199.2 171.66
19 de dez. de 2022 198.35 -2.41 -1.2% 200.75 211.76 187.16
12 de dez. de 2022 192.86 19.26 11.09% 173.6 216.54 162.52
5 de dez. de 2022 177.03 -2.66 -1.48% 179.68 184.82 169.18
28 de nov. de 2022 181.39 6.62 3.79% 174.76 185.41 168.66
21 de nov. de 2022 175.58 -3.12 -1.75% 178.7 180.35 169.66
14 de nov. de 2022 180.86 7.62 4.39% 173.24 188.18 172.89
7 de nov. de 2022 170.76 12.56 7.94% 158.19 171.75 155.07
31 de out. de 2022 157.5 7.56 5.04% 149.94 160.4 134.36
24 de out. de 2022 150.56 23.17 18.18% 127.39 150.85 126.16
17 de out. de 2022 127.99 -4.9 -3.69% 132.89 140.3 118.03
10 de out. de 2022 133.1 13.86 11.63% 119.23 140.96 118.6
3 de out. de 2022 119.03 0.39 0.32% 118.64 127.26 114.79
26 de set. de 2022 117.95 -5.52 -4.48% 123.47 125.98 114.77
19 de set. de 2022 123.4 -11.29 -8.39% 134.69 134.87 121
12 de set. de 2022 137.38 -3.44 -2.45% 140.82 144.43 130.74
5 de set. de 2022 141.99 5.25 3.83% 136.74 142.29 129.35
29 de ago. de 2022 138.2 3.33 2.47% 134.86 140.62 129.74
22 de ago. de 2022 136.48 -8.04 -5.56% 144.51 148.44 136.27
15 de ago. de 2022 145.85 -26.37 -15.31% 172.21 179.65 144.64
8 de ago. de 2022 170.68 -12.57 -6.86% 183.25 189.75 168.16
1 de ago. de 2022 186.42 23.62 14.51% 162.79 196.92 159.61
25 de jul. de 2022 163.79 1.75 1.08% 162.03 166.9 151.23
18 de jul. de 2022 163.16 -4.88 -2.9% 168.03 172.2 160.71
11 de jul. de 2022 166.52 -8.93 -5.09% 175.45 180.05 155.42
4 de jul. de 2022 175.81 27.12 18.24% 148.68 180.19 146.31
27 de jun. de 2022 149.6 8.28 5.86% 141.31 150.67 134.87
20 de jun. de 2022 143.93 14.04 10.8% 129.89 144.34 126.56
13 de jun. de 2022 127.71 4.59 3.73% 123.11 131.1 115.32
6 de jun. de 2022 126.91 -10.35 -7.55% 137.26 152.3 124.21
30 de mai. de 2022 136.78 -8.56 -5.89% 145.33 148.92 130.62
23 de mai. de 2022 147.24 10.83 7.93% 136.41 148.2 125.79
16 de mai. de 2022 135.99 0.43 0.31% 135.56 148.13 131.01
9 de mai. de 2022 137.54 5.34 4.03% 132.2 141.28 118.5
2 de mai. de 2022 134.2 -2.96 -2.16% 137.15 154.96 130.57
25 de abr. de 2022 134.04 -4.91 -3.54% 138.95 151.25 133.6
18 de abr. de 2022 140.02 -24.42 -14.86% 164.44 165.1 139.43
11 de abr. de 2022 165.2 9.25 5.93% 155.95 172.05 151.7
4 de abr. de 2022 160.5 -16.72 -9.44% 177.22 180.24 150.2
28 de mar. de 2022 176.57 7.85 4.65% 168.71 187.25 165.75
21 de mar. de 2022 165.83 -14.17 -7.88% 180 187.96 162.98
14 de mar. de 2022 178.93 36.87 25.96% 142.05 180.64 141.06
7 de mar. de 2022 137.98 2.07 1.53% 135.9 145.78 121.69
28 de fev. de 2022 136.45 -14 -9.31% 150.45 156.16 135.83
21 de fev. de 2022 151.33 7.95 5.54% 143.38 156.31 134
14 de fev. de 2022 145.64 -12.81 -8.08% 158.44 158.97 138.05
7 de fev. de 2022 161.07 -0.15 -0.09% 161.21 168.64 147.25
31 de jan. de 2022 162.93 2.7 1.68% 160.23 177.41 154.03
24 de jan. de 2022 159.47 8 5.28% 151.46 168.13 138
17 de jan. de 2022 159.89 -35.55 -18.19% 195.43 198.74 157.21
10 de jan. de 2022 204.61 -3.5 -1.69% 208.11 241.73 200
3 de jan. de 2022 213.86 -34.61 -13.93% 248.47 249.08 205
27 de dez. de 2021 253.83 12.45 5.15% 241.38 259.11 232.31
20 de dez. de 2021 249.83 -66.66 -21.07% 316.49 316.51 238.08
13 de dez. de 2021 295.1 36.59 14.15% 258.51 295.89 256.61
6 de dez. de 2021 256.69 -22.08 -7.93% 278.77 288.06 235.5
29 de nov. de 2021 306.39 -59.03 -16.16% 365.41 375.64 291
22 de nov. de 2021 329.29 62.21 23.29% 267.08 349.87 264
15 de nov. de 2021 263.66 33.31 14.46% 230.35 274.55 225.3
8 de nov. de 2021 231.32 -2.69 -1.15% 234 250.24 221.6
1 de nov. de 2021 236.79 -95.4 -28.72% 332.18 349.4 210.96
25 de out. de 2021 345.14 16.9 5.15% 328.23 356.59 323.01
18 de out. de 2021 326.6 4.93 1.53% 321.66 346.57 316.99
11 de out. de 2021 324.2 23.58 7.84% 300.61 339.24 299.55
4 de out. de 2021 304.84 -9.68 -3.08% 314.51 337.84 293.3
27 de set. de 2021 340.19 -91.81 -21.26% 432 432.67 323.16
20 de set. de 2021 430 9.56 2.27% 420.44 458.37 418
13 de set. de 2021 429.57 -17.46 -3.91% 447.03 447.29 406.58
6 de set. de 2021 448.9 37.72 9.17% 411.17 464.4 409.79
30 de ago. de 2021 415.58 47.84 13.01% 367.73 416.71 362.66
23 de ago. de 2021 382.42 -4.75 -1.23% 387.17 413.36 378.67
16 de ago. de 2021 382.75 11.75 3.16% 371 412.86 348.2
9 de ago. de 2021 390.03 -19.83 -4.84% 409.85 494.77 371.87
2 de ago. de 2021 413.56 52.32 14.48% 361.23 443.32 343
26 de jul. de 2021 353.28 1.77 0.5% 351.5 361.14 318
19 de jul. de 2021 348.72 61.98 21.61% 286.74 349.35 286
12 de jul. de 2021 286.46 56.04 24.32% 230.41 288.62 228.5
5 de jul. de 2021 232.62 4.03 1.76% 228.58 234.51 214.33
28 de jun. de 2021 234.32 11.56 5.18% 222.76 245.09 215.38
21 de jun. de 2021 219.73 17.34 8.57% 202.38 226.38 199.79
14 de jun. de 2021 198.82 -13.88 -6.53% 212.7 213 193.25
7 de jun. de 2021 218.76 11.34 5.46% 207.42 227.51 202
31 de mai. de 2021 205.83 24.3 13.38% 181.53 207.29 178.5
24 de mai. de 2021 184.95 23.44 14.52% 161.5 186.56 160.64
17 de mai. de 2021 161.44 2.59 1.63% 158.85 169.17 154.48
10 de mai. de 2021 161.55 -1.61 -0.99% 163.16 163.85 146.7
3 de mai. de 2021 163.15 -20.66 -11.24% 183.81 188.95 143.48
26 de abr. de 2021 178.49 7.2 4.2% 171.29 186.67 168.75
19 de abr. de 2021 173.52 9.37 5.7% 164.15 178.92 153.17

Últimas notícias

Texas Roadhouse restaurant exterior lit at night with its trademark logo – Texas Roadhouse news.
Vanessa L 2025 Feb 14, 10:00

Texas Roadhouse News: Fiera Capital Corp Reduces Holdings in TXRH

Stocks Shares
Frances Wang 2025 Feb 13, 16:00

Viasat stock news: Why VSAT Stock Dropped 18%?

Stocks
Frances Wang 2025 Feb 13, 16:00

EPD expansion: is Enterprise Products Partners stock a good choice?

Stocks
Frances Wang 2025 Feb 13, 16:00

Mobileye Stock price: Why Mobileye Stock Is Soaring?

Stocks
Frances Wang 2025 Feb 13, 16:00

Nvidia stock news today: will NVDA Reach a $4 Trillion Valuation?

Stocks
Frances Wang 2025 Feb 13, 16:00

Nio Stock Price today: 10% Upside Predicted by Wall Street Analyst

Stocks
Frances Wang 2025 Feb 13, 16:00

Boil stock news today: Will BOIL stock go back up?

Stocks
Tommy Yap 2025 Feb 13, 16:00

Week Ahead: Will RBA and RBNZ Deliver Unexpected Rate Moves?

Forex Indices

Info

Spread

0.22

Spread (%)

0.6691 %

Alavancagem

1:10

Juro overnight, Compra

-0.0597 %

Juro overnight, Venda

-0.0292 %

Moeda

USD

Horários de Negociação

Mercados fechados

Terça-feira

14:31 - 20:59

Quarta-feira

14:31-20:59

Quinta-feira

14:31-20:59

Sexta-feira

14:31-20:59

Análise e estatística

Abertura

29.12

Fechamento anterior

31.81

Alta/baixa em 52 semanas

29.09 - 169.52

Instrumentos relacionados

Ativo
Venda
Comprar
Alteração (%):

Tesla

354.98

357.19

0.05%

Amazon.com

227.99

229.40

-0.67%

Alphabet (Google)

186.48

187.61

-0.48%

Deutsche Bank

19.15

19.27

0.16%

Instrumentos relacionados
Trustpilot
Live Chat