Fundamentos do instrumento
Data | Fechar | Mudança | Alteração (%): | Abertura | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
10 de fev. de 2025 | 39436.51 | 702.52 | 1.81% | 38733.99 | 39591.51 | 38603.99 |
3 de fev. de 2025 | 38729.01 | 92.5 | 0.23% | 38636.51 | 39299.01 | 38324.01 |
27 de jan. de 2025 | 38626.51 | -1562.5 | -3.89% | 40189.01 | 40269.01 | 38548.99 |
20 de jan. de 2025 | 40214.01 | 1480 | 3.82% | 38734.01 | 40611.49 | 38629.01 |
13 de jan. de 2025 | 38708.99 | -55 | -0.15% | 38763.99 | 39058.99 | 38058.99 |
6 de jan. de 2025 | 38766.49 | -1072.53 | -2.7% | 39839.01 | 40308.99 | 38626.49 |
30 de dez. de 2024 | 39823.99 | -490.03 | -1.22% | 40314.01 | 40349.01 | 39173.99 |
23 de dez. de 2024 | 40311.49 | 1279.97 | 3.27% | 39031.51 | 40449.01 | 38833.99 |
16 de dez. de 2024 | 39028.99 | -495.03 | -1.26% | 39524.01 | 39773.99 | 38199.01 |
9 de dez. de 2024 | 39518.99 | 209.97 | 0.53% | 39309.01 | 40151.51 | 38971.51 |
2 de dez. de 2024 | 39311.49 | 1127.47 | 2.95% | 38184.01 | 39766.51 | 37948.99 |
25 de nov. de 2024 | 38156.49 | -588.52 | -1.52% | 38745 | 39069 | 37633.99 |
18 de nov. de 2024 | 38750 | 520 | 1.36% | 38230 | 38840 | 37696.5 |
11 de nov. de 2024 | 38224 | -1170 | -2.97% | 39394 | 39874 | 37766.5 |
4 de nov. de 2024 | 39354 | 1035 | 2.7% | 38319 | 40171.5 | 38159 |
28 de out. de 2024 | 38319 | 525 | 1.38% | 37794 | 39726.5 | 37740 |
21 de out. de 2024 | 37799 | -1210 | -3.11% | 39009 | 39219 | 37255 |
14 de out. de 2024 | 38969 | -765 | -1.93% | 39734 | 40294 | 38775 |
7 de out. de 2024 | 39739 | 145 | 0.36% | 39594 | 39946.5 | 38680 |
30 de set. de 2024 | 39594 | 1434 | 3.75% | 38160 | 39846.5 | 37604 |
23 de set. de 2024 | 38060 | -144 | -0.38% | 38204 | 39959 | 37284 |
16 de set. de 2024 | 38189 | 1830 | 5.03% | 36359 | 38194 | 35561.5 |
9 de set. de 2024 | 36359 | 1284 | 3.66% | 35075 | 36836.5 | 35005 |
2 de set. de 2024 | 35075 | -4004 | -10.25% | 39079 | 39100 | 34896.5 |
26 de ago. de 2024 | 39074 | 1014 | 2.66% | 38060 | 39176.5 | 37789 |
19 de ago. de 2024 | 38051.5 | 262.5 | 0.69% | 37789 | 38664 | 37139 |
12 de ago. de 2024 | 37785 | 2396 | 6.77% | 35389 | 38124 | 35249 |
5 de ago. de 2024 | 35385 | 1206 | 3.52% | 34179 | 35906.5 | 30365 |
29 de jul. de 2024 | 34234 | -4065 | -10.62% | 38299 | 39266.5 | 33934 |
22 de jul. de 2024 | 38296.5 | -1597.5 | -4.01% | 39894 | 39969 | 37324 |
15 de jul. de 2024 | 39896.5 | -1425 | -3.45% | 41321.5 | 41596.5 | 39561.5 |
8 de jul. de 2024 | 41319 | 444 | 1.08% | 40875 | 42496.5 | 40784 |
1 de jul. de 2024 | 40879 | 1045 | 2.62% | 39834 | 41126.5 | 39436.5 |
24 de jun. de 2024 | 39821.5 | 1382.5 | 3.59% | 38439 | 39964 | 38369 |
17 de jun. de 2024 | 38441.5 | 27.5 | 0.07% | 38414 | 38771.5 | 37916.5 |
10 de jun. de 2024 | 38416.5 | -218.5 | -0.57% | 38635 | 39344 | 38271.5 |
3 de jun. de 2024 | 38640 | -99 | -0.26% | 38739 | 39071.5 | 38281.5 |
27 de mai. de 2024 | 38749 | -25 | -0.07% | 38774 | 39154 | 37601.5 |
20 de mai. de 2024 | 38769 | 15 | 0.03% | 38754 | 39471.5 | 38359 |
13 de mai. de 2024 | 38749 | 569 | 1.49% | 38180 | 38971.5 | 37961.5 |
6 de mai. de 2024 | 38174 | -307.5 | -0.8% | 38481.5 | 38939 | 37971.5 |
29 de abr. de 2024 | 38479 | 65 | 0.16% | 38414 | 38740 | 37731.5 |
22 de abr. de 2024 | 38409 | 1170 | 3.14% | 37239 | 38459 | 37059 |
15 de abr. de 2024 | 37236.5 | -1778.5 | -4.56% | 39015 | 39504 | 36705 |
8 de abr. de 2024 | 39014 | -375 | -0.96% | 39389 | 39961.5 | 38786.5 |
1 de abr. de 2024 | 39385 | -1339 | -3.29% | 40724 | 40749 | 38771.5 |
25 de mar. de 2024 | 40720 | 146 | 0.35% | 40574 | 40759 | 39966.5 |
18 de mar. de 2024 | 40569 | 1825 | 4.71% | 38744 | 40909 | 38709 |
11 de mar. de 2024 | 38770 | -30 | -0.08% | 38800 | 38971.5 | 38054 |
4 de mar. de 2024 | 38804 | -1085 | -2.73% | 39889 | 40336.5 | 38691.5 |
26 de fev. de 2024 | 40179 | 845 | 2.14% | 39334 | 40286.5 | 38879 |
19 de fev. de 2024 | 39339 | 905 | 2.35% | 38434 | 39611.5 | 38076.5 |
12 de fev. de 2024 | 38431.5 | 1357.5 | 3.66% | 37074 | 38846.5 | 37046.5 |
5 de fev. de 2024 | 37071.5 | 602.5 | 1.65% | 36469 | 37264 | 35806.5 |
29 de jan. de 2024 | 36469 | 665 | 1.85% | 35804 | 36500 | 35651.5 |
22 de jan. de 2024 | 35804 | -585 | -1.61% | 36389 | 36969 | 35656.5 |
15 de jan. de 2024 | 36389 | 815 | 2.29% | 35574 | 36426.5 | 35281.5 |
8 de jan. de 2024 | 35609 | 2137.5 | 6.38% | 33471.5 | 35784 | 33231.5 |
1 de jan. de 2024 | 33471.5 | 261.5 | 0.78% | 33210 | 33596.5 | 32661.5 |
25 de dez. de 2023 | 33265 | 60 | 0.18% | 33205 | 33684 | 33096.5 |
18 de dez. de 2023 | 33209 | 495 | 1.51% | 32714 | 33749 | 32456.5 |
11 de dez. de 2023 | 32714 | 90 | 0.27% | 32624 | 33126.5 | 32411.5 |
4 de dez. de 2023 | 32624 | -621 | -1.87% | 33245 | 33381.5 | 32076.5 |
27 de nov. de 2023 | 33245 | -484 | -1.44% | 33729 | 33811.5 | 33151.5 |
20 de nov. de 2023 | 33729 | 195 | 0.58% | 33534 | 33856.5 | 33096.5 |
13 de nov. de 2023 | 33534 | 650 | 1.97% | 32884 | 33614 | 32491.5 |
6 de nov. de 2023 | 32884 | 285 | 0.87% | 32599 | 32989 | 32041.5 |
30 de out. de 2023 | 32599 | 1940 | 6.32% | 30659 | 32816.5 | 30376.5 |
23 de out. de 2023 | 30659 | -500 | -1.61% | 31159 | 31456.5 | 30451.5 |
16 de out. de 2023 | 31159 | -760 | -2.39% | 31919 | 32251.5 | 30991.5 |
9 de out. de 2023 | 31916.5 | 827.5 | 2.66% | 31089 | 32654 | 30921.5 |
2 de out. de 2023 | 31094 | -1005 | -3.14% | 32099 | 32401.5 | 30261.5 |
25 de set. de 2023 | 32099 | -195 | -0.61% | 32294 | 32526.5 | 31656.5 |
18 de set. de 2023 | 32294 | -822.5 | -2.49% | 33116.5 | 33171.5 | 31936.5 |
11 de set. de 2023 | 33116.5 | 642.5 | 1.97% | 32474 | 33434 | 32161.5 |
4 de set. de 2023 | 32469 | -81 | -0.25% | 32550 | 33106.5 | 32214 |
28 de ago. de 2023 | 32550 | 641 | 2% | 31909 | 32841.5 | 31854 |
21 de ago. de 2023 | 31909 | 365 | 1.15% | 31544 | 32281.5 | 31379 |
14 de ago. de 2023 | 31544 | -920 | -2.84% | 32464 | 32596.5 | 31221.5 |
7 de ago. de 2023 | 32466.5 | 586.5 | 1.83% | 31880 | 32806.5 | 31786.5 |
31 de jul. de 2023 | 31880 | -1204 | -3.64% | 33084 | 33466.5 | 31654 |
24 de jul. de 2023 | 33085 | 451 | 1.38% | 32634 | 33211.5 | 31996.5 |
17 de jul. de 2023 | 32634 | 360 | 1.11% | 32274 | 33046.5 | 32049 |
10 de jul. de 2023 | 32274 | -105 | -0.33% | 32379 | 32861.5 | 31741.5 |
3 de jul. de 2023 | 32379 | -1120 | -3.35% | 33499 | 33804 | 32196.5 |
26 de jun. de 2023 | 33499 | 935 | 2.87% | 32564 | 33511.5 | 32244 |
19 de jun. de 2023 | 32560 | -1190 | -3.53% | 33750 | 33750 | 32341.5 |
12 de jun. de 2023 | 33750 | 1376 | 4.25% | 32374 | 33951.5 | 32199 |
5 de jun. de 2023 | 32375 | 530 | 1.66% | 31845 | 32649 | 31356.5 |
29 de mai. de 2023 | 31840 | 236 | 0.74% | 31604 | 32006.5 | 30631.5 |
22 de mai. de 2023 | 31604 | 885 | 2.88% | 30719 | 31661.5 | 30399 |
15 de mai. de 2023 | 30719 | 1175 | 3.97% | 29544 | 30976.5 | 29466.5 |
8 de mai. de 2023 | 29544 | 482.5 | 1.66% | 29061.5 | 29579 | 28889 |
1 de mai. de 2023 | 29059 | 12.5 | 0.04% | 29046.5 | 29351.5 | 28539 |
24 de abr. de 2023 | 29049 | 420 | 1.46% | 28629 | 29086.5 | 28236.5 |
17 de abr. de 2023 | 28626.5 | 77.5 | 0.27% | 28549 | 28771.5 | 28396.5 |
10 de abr. de 2023 | 28551.5 | 882.5 | 3.18% | 27669 | 28579 | 27586.5 |
3 de abr. de 2023 | 27669 | -525 | -1.87% | 28194 | 28321.5 | 27421.5 |
27 de mar. de 2023 | 28194 | 970 | 3.56% | 27224 | 28266.5 | 27084 |
20 de mar. de 2023 | 27224 | 225 | 0.83% | 26999 | 27361.5 | 26376.5 |
13 de mar. de 2023 | 26999 | -670 | -2.43% | 27669 | 27669 | 26189 |
6 de mar. de 2023 | 27669 | -246 | -0.89% | 27915 | 28466.5 | 27204 |
27 de fev. de 2023 | 27914 | 587.5 | 2.14% | 27326.5 | 28221.5 | 27291.5 |
20 de fev. de 2023 | 27326.5 | -133.5 | -0.49% | 27460 | 27516.5 | 26936.5 |
13 de fev. de 2023 | 27469 | -1 | -0.01% | 27470 | 27479 | 27441.5 |
6 de fev. de 2023 | 27511.5 | -250 | -0.91% | 27761.5 | 27806.5 | 27346.5 |
30 de jan. de 2023 | 27761.5 | 417.5 | 1.52% | 27344 | 27826.5 | 27135 |
23 de jan. de 2023 | 27339 | 460 | 1.71% | 26879 | 27511.5 | 26756.5 |
16 de jan. de 2023 | 26879 | 1092.5 | 4.23% | 25786.5 | 26911.5 | 25701.5 |
9 de jan. de 2023 | 25784 | -382.5 | -1.47% | 26166.5 | 26521.5 | 25666.5 |
2 de jan. de 2023 | 26171.5 | 301.5 | 1.16% | 25870 | 26251.5 | 25561.5 |
26 de dez. de 2022 | 25736.5 | -612.5 | -2.33% | 26349 | 26554 | 25616.5 |
19 de dez. de 2022 | 26229 | -960 | -3.54% | 27189 | 27306.5 | 25891.5 |
12 de dez. de 2022 | 27189 | -452.5 | -1.64% | 27641.5 | 28241.5 | 27121.5 |
5 de dez. de 2022 | 27644 | -60 | -0.22% | 27704 | 27926.5 | 27331.5 |
28 de nov. de 2022 | 27704 | -525 | -1.86% | 28229 | 28484 | 27491.5 |
21 de nov. de 2022 | 28229 | 275 | 0.98% | 27954 | 28494 | 27836.5 |
14 de nov. de 2022 | 27954 | -215 | -0.77% | 28169 | 28216.5 | 27726.5 |
7 de nov. de 2022 | 28169 | 780 | 2.84% | 27389 | 28321.5 | 27346.5 |
31 de out. de 2022 | 27384 | -92.5 | -0.34% | 27476.5 | 27769 | 27009 |
24 de out. de 2022 | 27476.5 | 250 | 0.91% | 27226.5 | 27621.5 | 26851.5 |
17 de out. de 2022 | 27229 | 484 | 1.8% | 26745 | 27371.5 | 26635 |
10 de out. de 2022 | 26736.5 | 152.5 | 0.57% | 26584 | 27171.5 | 25851.5 |
3 de out. de 2022 | 26589 | 870 | 3.38% | 25719 | 27389 | 25595 |
26 de set. de 2022 | 25719 | -751 | -2.84% | 26470 | 26536.5 | 25679 |
19 de set. de 2022 | 26486.5 | 106.5 | 0.4% | 26380 | 26489 | 26315 |
12 de set. de 2022 | 27326.5 | -962.5 | -3.41% | 28289 | 28450 | 27196.5 |
5 de set. de 2022 | 28289 | 955 | 3.49% | 27334 | 28296.5 | 27024 |
29 de ago. de 2022 | 27334 | -577.5 | -2.07% | 27911.5 | 28331.5 | 27184 |
22 de ago. de 2022 | 27911.5 | -677.5 | -2.37% | 28589 | 28821.5 | 27834 |
15 de ago. de 2022 | 28584 | -60 | -0.21% | 28644 | 29216.5 | 28554 |
8 de ago. de 2022 | 28639 | 600 | 2.13% | 28039 | 28761.5 | 27704 |
1 de ago. de 2022 | 28039 | 235 | 0.84% | 27804 | 28211.5 | 27506.5 |
25 de jul. de 2022 | 27806.5 | 147.5 | 0.53% | 27659 | 28049 | 27396.5 |
18 de jul. de 2022 | 27659 | 675 | 2.5% | 26984 | 27951.5 | 26754 |
11 de jul. de 2022 | 26984 | 95 | 0.35% | 26889 | 27065 | 26201.5 |
4 de jul. de 2022 | 26894 | 817.5 | 3.13% | 26076.5 | 26931.5 | 25886.5 |
27 de jun. de 2022 | 26079 | -655 | -2.46% | 26734 | 27221.5 | 25756.5 |
20 de jun. de 2022 | 26734 | 600 | 2.29% | 26134 | 26871.5 | 25449 |
13 de jun. de 2022 | 26134 | -940 | -3.48% | 27074 | 27141.5 | 25541.5 |
6 de jun. de 2022 | 27074 | -415 | -1.51% | 27489 | 28341.5 | 27044 |
30 de mai. de 2022 | 27490 | 356 | 1.31% | 27134 | 27804 | 27049 |
23 de mai. de 2022 | 27134 | 145 | 0.53% | 26989 | 27234 | 26486.5 |
16 de mai. de 2022 | 26989 | 150 | 0.55% | 26839 | 27051.5 | 26071.5 |
9 de mai. de 2022 | 26839 | 160 | 0.59% | 26679 | 26864 | 25526.5 |
2 de mai. de 2022 | 26679 | -40 | -0.15% | 26719 | 27476.5 | 26531.5 |
25 de abr. de 2022 | 26714 | 135 | 0.5% | 26579 | 27459 | 25961.5 |
18 de abr. de 2022 | 26580 | -214 | -0.8% | 26794 | 27751.5 | 26551.5 |
11 de abr. de 2022 | 26794 | -81 | -0.31% | 26875 | 27309 | 26236.5 |
4 de abr. de 2022 | 26875 | -774 | -2.8% | 27649 | 28021.5 | 26754 |
28 de mar. de 2022 | 27649 | -192.5 | -0.7% | 27841.5 | 28401.5 | 27384 |
21 de mar. de 2022 | 28005 | 939 | 3.46% | 27066 | 28126 | 26875 |
14 de mar. de 2022 | 27095 | 2154 | 8.63% | 24941 | 27110 | 24835 |
7 de mar. de 2022 | 24881 | -520 | -2.05% | 25401 | 25515 | 24246 |
28 de fev. de 2022 | 25766 | -595 | -2.26% | 26361 | 27006 | 25710 |
21 de fev. de 2022 | 26950 | 169 | 0.63% | 26781 | 27011 | 25535 |
14 de fev. de 2022 | 26781 | -234 | -0.87% | 27015 | 27540 | 26690 |
7 de fev. de 2022 | 27015 | -266 | -0.98% | 27281 | 27880 | 26835 |
31 de jan. de 2022 | 27226 | 510 | 1.9% | 26716 | 27556 | 26501 |
24 de jan. de 2022 | 26671 | -525 | -1.94% | 27196 | 27600 | 26016 |
17 de jan. de 2022 | 27131 | -1184 | -4.19% | 28315 | 28716 | 27100 |
10 de jan. de 2022 | 28315 | -126 | -0.45% | 28441 | 28790 | 27850 |
3 de jan. de 2022 | 28381 | -540 | -1.87% | 28921 | 29361 | 28160 |
27 de dez. de 2021 | 28841 | 36 | 0.12% | 28805 | 29075 | 28541 |
20 de dez. de 2021 | 28801 | 405 | 1.42% | 28396 | 28875 | 27730 |
13 de dez. de 2021 | 28410 | -130 | -0.46% | 28540 | 29140 | 28110 |
6 de dez. de 2021 | 28541 | 840 | 3.03% | 27701 | 28875 | 27606 |
29 de nov. de 2021 | 27760 | -486 | -1.73% | 28246 | 28780 | 27365 |
22 de nov. de 2021 | 28021 | -1595 | -5.39% | 29616 | 29906 | 28011 |
15 de nov. de 2021 | 29621 | -115 | -0.39% | 29736 | 29960 | 29370 |
8 de nov. de 2021 | 29741 | 65 | 0.21% | 29676 | 29830 | 28965 |
1 de nov. de 2021 | 29671 | 491 | 1.68% | 29180 | 29946 | 29180 |
25 de out. de 2021 | 29041 | 360 | 1.25% | 28681 | 29241 | 28361 |
18 de out. de 2021 | 28691 | -540 | -1.85% | 29231 | 29485 | 28411 |
11 de out. de 2021 | 29185 | 999 | 3.54% | 28186 | 29250 | 27885 |
4 de out. de 2021 | 28186 | -865 | -2.98% | 29051 | 29185 | 26970 |
27 de set. de 2021 | 29026 | -1015 | -3.38% | 30041 | 30225 | 28666 |
20 de set. de 2021 | 30035 | -66 | -0.22% | 30101 | 30186 | 29245 |
13 de set. de 2021 | 30075 | 109 | 0.36% | 29966 | 30615 | 29950 |
6 de set. de 2021 | 29941 | 545 | 1.85% | 29396 | 30345 | 29266 |
30 de ago. de 2021 | 29601 | 1761 | 6.32% | 27840 | 29630 | 27590 |
23 de ago. de 2021 | 27845 | 604 | 2.21% | 27241 | 27875 | 27180 |
16 de ago. de 2021 | 27221 | -600 | -2.16% | 27821 | 27855 | 26836 |
9 de ago. de 2021 | 27821 | -30 | -0.11% | 27851 | 28255 | 27670 |
2 de ago. de 2021 | 27851 | 355 | 1.29% | 27496 | 27945 | 27400 |
26 de jul. de 2021 | 27496 | -700 | -2.49% | 28196 | 28225 | 27241 |
19 de jul. de 2021 | 28195 | 474 | 1.7% | 27721 | 28225 | 27045 |
12 de jul. de 2021 | 27696 | -795 | -2.8% | 28491 | 28835 | 27685 |
5 de jul. de 2021 | 28491 | -215 | -0.75% | 28706 | 28750 | 27380 |
28 de jun. de 2021 | 28706 | -299 | -1.04% | 29005 | 29075 | 28520 |
21 de jun. de 2021 | 28990 | 595 | 2.09% | 28395 | 29115 | 27715 |
14 de jun. de 2021 | 28395 | -705 | -2.43% | 29100 | 29440 | 28350 |
7 de jun. de 2021 | 29100 | -90 | -0.31% | 29190 | 29225 | 28715 |
31 de mai. de 2021 | 29190 | 190 | 0.65% | 29000 | 29225 | 28560 |
24 de mai. de 2021 | 29000 | 775 | 2.74% | 28225 | 29195 | 28200 |
17 de mai. de 2021 | 28225 | -100 | -0.36% | 28325 | 28485 | 27590 |
10 de mai. de 2021 | 28325 | -1070 | -3.65% | 29395 | 29695 | 27130 |
3 de mai. de 2021 | 29395 | 465 | 1.6% | 28930 | 29455 | 28580 |
26 de abr. de 2021 | 28930 | -125 | -0.44% | 29055 | 29280 | 28760 |
19 de abr. de 2021 | 29055 | -635 | -2.14% | 29690 | 29810 | 28405 |
Últimas notícias
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%