Fundamentos do instrumento
Data | Fechar | Mudança | Alteração (%): | Abertura | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
10 de fev. de 2025 | 22578.91 | 702.5 | 3.21% | 21876.41 | 22708.39 | 21850.39 |
3 de fev. de 2025 | 21875.45 | 400.54 | 1.86% | 21474.91 | 22036.91 | 21190.91 |
27 de jan. de 2025 | 21474.21 | 55.73 | 0.26% | 21418.47 | 21904.91 | 21191.41 |
20 de jan. de 2025 | 21419.17 | 421.67 | 2% | 20997.49 | 21642.41 | 20981.91 |
13 de jan. de 2025 | 20997.86 | 637.72 | 3.13% | 20360.14 | 21049.41 | 20150.91 |
6 de jan. de 2025 | 20360.51 | 319.59 | 1.59% | 20040.91 | 20620.91 | 20040.91 |
30 de dez. de 2024 | 20040.91 | -54.59 | -0.28% | 20095.49 | 20178.91 | 19910.39 |
23 de dez. de 2024 | 20116.79 | -6.9 | -0.04% | 20123.69 | 20138.41 | 19963.39 |
16 de dez. de 2024 | 20123.01 | -506.56 | -2.46% | 20629.56 | 20677.89 | 19830.89 |
9 de dez. de 2024 | 20628.84 | 185.49 | 0.9% | 20443.35 | 20634.46 | 20285.41 |
2 de dez. de 2024 | 20444.4 | 754.78 | 3.83% | 19689.62 | 20457.91 | 19599.39 |
25 de nov. de 2024 | 19686.45 | 206.6 | 1.06% | 19479.85 | 19721.41 | 19188.39 |
18 de nov. de 2024 | 19478.1 | 146.19 | 0.75% | 19331.9 | 19482.3 | 18867.9 |
11 de nov. de 2024 | 19302.7 | -46.46 | -0.25% | 19349.15 | 19619.9 | 18902.9 |
4 de nov. de 2024 | 19348.45 | 56.25 | 0.29% | 19292.2 | 19648.9 | 19085.9 |
28 de out. de 2024 | 19291.5 | -301.66 | -1.54% | 19593.15 | 19744.9 | 19095.9 |
21 de out. de 2024 | 19594.55 | -198.25 | -1.01% | 19792.8 | 19794.2 | 19411.9 |
14 de out. de 2024 | 19793.5 | 314.09 | 1.61% | 19479.4 | 19801.75 | 19466.9 |
7 de out. de 2024 | 19479.4 | 124.2 | 0.64% | 19355.2 | 19530.9 | 19045.9 |
30 de set. de 2024 | 19355.2 | -245.3 | -1.26% | 19600.5 | 19643.4 | 19094.9 |
23 de set. de 2024 | 19599.1 | 665.29 | 3.51% | 18933.8 | 19659.9 | 18848.9 |
16 de set. de 2024 | 18931.7 | 51.85 | 0.27% | 18879.85 | 19223.9 | 18779.4 |
9 de set. de 2024 | 18881.25 | 593.5 | 3.24% | 18287.75 | 18887.05 | 18208.9 |
2 de set. de 2024 | 18288.45 | -690 | -3.64% | 18978.45 | 19032.9 | 18254.65 |
26 de ago. de 2024 | 18978.1 | 319.79 | 1.71% | 18658.3 | 19016.9 | 18602.9 |
19 de ago. de 2024 | 18657.6 | 248.09 | 1.34% | 18409.5 | 18728.9 | 18344.9 |
12 de ago. de 2024 | 18408.8 | 571.45 | 3.2% | 17837.35 | 18431.55 | 17735.9 |
5 de ago. de 2024 | 17837.7 | 200.29 | 1.13% | 17637.4 | 17872.05 | 17107.9 |
29 de jul. de 2024 | 17639.5 | -979 | -5.26% | 18618.5 | 18682.9 | 17610.2 |
22 de jul. de 2024 | 18617.8 | 265.5 | 1.44% | 18352.3 | 18772.9 | 18205.9 |
15 de jul. de 2024 | 18351.6 | -513 | -2.72% | 18864.6 | 18888.9 | 18273.9 |
8 de jul. de 2024 | 18864.6 | 237.89 | 1.27% | 18626.7 | 18926.9 | 18360.9 |
1 de jul. de 2024 | 18626 | 177.29 | 0.96% | 18448.7 | 18818.9 | 18189.9 |
24 de jun. de 2024 | 18448.35 | 69.84 | 0.38% | 18378.5 | 18541.9 | 18219.9 |
17 de jun. de 2024 | 18379.2 | 173.29 | 0.95% | 18205.9 | 18446.4 | 18167.9 |
10 de jun. de 2024 | 18204.85 | -318.06 | -1.72% | 18522.9 | 18670.9 | 17959.9 |
3 de jun. de 2024 | 18522.15 | -115.5 | -0.62% | 18637.65 | 18817.9 | 18401.9 |
27 de mai. de 2024 | 18638.02 | -107.26 | -0.58% | 18745.28 | 18914.9 | 18431.9 |
20 de mai. de 2024 | 18744.9 | -93.25 | -0.5% | 18838.15 | 18885.9 | 18576.9 |
13 de mai. de 2024 | 18837.4 | -56.62 | -0.3% | 18894.02 | 19033.15 | 18707.9 |
6 de mai. de 2024 | 18893.65 | 689.25 | 3.78% | 18204.4 | 18964.9 | 18161.9 |
29 de abr. de 2024 | 18203.65 | -191 | -1.04% | 18394.65 | 18417.9 | 18014.9 |
22 de abr. de 2024 | 18393.9 | 405.88 | 2.25% | 17988.02 | 18438.9 | 17963.9 |
15 de abr. de 2024 | 17988.4 | -142.75 | -0.79% | 18131.15 | 18421.9 | 17604.9 |
8 de abr. de 2024 | 18128.9 | -324.25 | -1.76% | 18453.15 | 18571.9 | 18060.9 |
1 de abr. de 2024 | 18452.4 | -324.5 | -1.73% | 18776.9 | 18835.9 | 18332.9 |
25 de mar. de 2024 | 18779.9 | 263.12 | 1.42% | 18516.78 | 18809.4 | 18450.9 |
18 de mar. de 2024 | 18516.4 | 243.38 | 1.33% | 18273.02 | 18534.9 | 18155.4 |
11 de mar. de 2024 | 18273.78 | 219.62 | 1.21% | 18054.15 | 18328.9 | 17956.9 |
4 de mar. de 2024 | 18054.52 | 277.86 | 1.56% | 17776.65 | 18061.65 | 17634.9 |
26 de fev. de 2024 | 17775.9 | 316.9 | 1.81% | 17459 | 17845.9 | 17409.4 |
19 de fev. de 2024 | 17458.2 | 307.6 | 1.79% | 17150.6 | 17488.8 | 17067.9 |
12 de fev. de 2024 | 17149.8 | 125.2 | 0.73% | 17024.6 | 17253.9 | 16845.9 |
5 de fev. de 2024 | 17024.2 | 4.6 | 0.02% | 17019.6 | 17150.9 | 16940.5 |
29 de jan. de 2024 | 17019.6 | 15.69 | 0.09% | 17003.9 | 17115 | 16877.9 |
22 de jan. de 2024 | 17003.9 | 250.7 | 1.49% | 16753.2 | 17071.9 | 16717 |
15 de jan. de 2024 | 16754 | -66.75 | -0.4% | 16820.75 | 16916.9 | 16462.9 |
8 de jan. de 2024 | 16820.25 | 88.09 | 0.52% | 16732.15 | 16971 | 16652.9 |
1 de jan. de 2024 | 16732.15 | -207.75 | -1.23% | 16939.9 | 17122 | 16582.9 |
25 de dez. de 2023 | 16911.65 | 33.75 | 0.19% | 16877.9 | 16982.9 | 16848 |
18 de dez. de 2023 | 16874.9 | -56.1 | -0.34% | 16931 | 16997.9 | 16784.25 |
11 de dez. de 2023 | 16931 | -77.91 | -0.46% | 17008.9 | 17198.9 | 16861.5 |
4 de dez. de 2023 | 17008.9 | 555.9 | 3.37% | 16453 | 17021.52 | 16405.9 |
27 de nov. de 2023 | 16453 | 394.75 | 2.45% | 16058.25 | 16467.9 | 15947.9 |
20 de nov. de 2023 | 16058.25 | 74.46 | 0.46% | 15983.78 | 16084.9 | 15901.9 |
13 de nov. de 2023 | 15983.78 | 633.13 | 4.12% | 15350.65 | 16001.4 | 15282 |
6 de nov. de 2023 | 15350.65 | 87.52 | 0.57% | 15263.12 | 15424.9 | 15132.9 |
30 de out. de 2023 | 15263.12 | 537.74 | 3.65% | 14725.38 | 15337 | 14721.88 |
23 de out. de 2023 | 14725.38 | -186.63 | -1.26% | 14912 | 15032.9 | 14665.9 |
16 de out. de 2023 | 14912 | -374.13 | -2.45% | 15286.12 | 15404.9 | 14858.25 |
9 de out. de 2023 | 15286.12 | -22.38 | -0.15% | 15308.5 | 15682.9 | 15188.9 |
2 de out. de 2023 | 15308.5 | -232.75 | -1.5% | 15541.25 | 15604.9 | 15065.9 |
25 de set. de 2023 | 15541.25 | -121.25 | -0.78% | 15662.5 | 15713.9 | 15263.9 |
18 de set. de 2023 | 15662.5 | -393.63 | -2.46% | 16056.12 | 16062.9 | 15595 |
11 de set. de 2023 | 16056.12 | 137.97 | 0.86% | 15918.15 | 16152 | 15722.4 |
4 de set. de 2023 | 15918.15 | 34.14 | 0.21% | 15884 | 15981.9 | 15585.9 |
28 de ago. de 2023 | 15884 | 137.5 | 0.87% | 15746.5 | 16069.9 | 15702.9 |
21 de ago. de 2023 | 15746.5 | 111.25 | 0.71% | 15635.25 | 15933.9 | 15579.9 |
14 de ago. de 2023 | 15635.25 | -289.5 | -1.82% | 15924.75 | 16015.9 | 15510 |
7 de ago. de 2023 | 15924.75 | -10.88 | -0.07% | 15935.62 | 16121 | 15767.9 |
31 de jul. de 2023 | 15935.62 | -634.13 | -3.83% | 16569.75 | 16614.9 | 15849.9 |
24 de jul. de 2023 | 16569.75 | 326.37 | 2% | 16243.38 | 16586.25 | 16084.9 |
17 de jul. de 2023 | 16243.38 | 101 | 0.62% | 16142.38 | 16339.9 | 16090.9 |
10 de jul. de 2023 | 16142.38 | 395.37 | 2.51% | 15747 | 16290 | 15647.9 |
3 de jul. de 2023 | 15747 | -559.38 | -3.44% | 16306.38 | 16331 | 15558 |
26 de jun. de 2023 | 16306.38 | 326.37 | 2.04% | 15980 | 16316.12 | 15833 |
19 de jun. de 2023 | 15980 | -497.41 | -3.02% | 16477.4 | 16477.4 | 15854.9 |
12 de jun. de 2023 | 16477.4 | 354.9 | 2.2% | 16122.5 | 16570.9 | 16118 |
5 de jun. de 2023 | 16122.5 | 53 | 0.32% | 16069.5 | 16134.5 | 15899.5 |
29 de mai. de 2023 | 16069.5 | 11.25 | 0.07% | 16058.25 | 16111 | 15648.5 |
22 de mai. de 2023 | 16058.25 | -262.75 | -1.61% | 16321 | 16342.5 | 15753 |
15 de mai. de 2023 | 16321 | 373.1 | 2.33% | 15947.9 | 16373.5 | 15902.5 |
8 de mai. de 2023 | 15947.9 | -110.86 | -0.7% | 16058.75 | 16073.5 | 15818.5 |
1 de mai. de 2023 | 16058.75 | 20.2 | 0.12% | 16038.55 | 16124.5 | 15752.5 |
24 de abr. de 2023 | 16038.55 | 18.34 | 0.11% | 16020.2 | 16076 | 15799.5 |
17 de abr. de 2023 | 16020.2 | 49.15 | 0.3% | 15971.05 | 16062.5 | 15838.5 |
10 de abr. de 2023 | 15971.05 | 125.04 | 0.78% | 15846 | 15984 | 15766.5 |
3 de abr. de 2023 | 15790 | -3.55 | -0.03% | 15793.55 | 15890.5 | 15626.5 |
27 de mar. de 2023 | 15793.55 | 574.02 | 3.77% | 15219.52 | 15814.5 | 15168 |
20 de mar. de 2023 | 15218.42 | 201.1 | 1.33% | 15017.32 | 15463 | 14616 |
13 de mar. de 2023 | 15017.32 | -584.33 | -3.75% | 15601.65 | 15662 | 14812 |
6 de mar. de 2023 | 15601.65 | -24.56 | -0.16% | 15626.2 | 15718.5 | 15277.5 |
27 de fev. de 2023 | 15626.75 | 358.39 | 2.34% | 15268.35 | 15652 | 15159.5 |
20 de fev. de 2023 | 15268.35 | -259.44 | -1.68% | 15527.78 | 15580 | 15203.5 |
13 de fev. de 2023 | 15527.78 | -22.52 | -0.15% | 15550.3 | 15556.08 | 15519.18 |
6 de fev. de 2023 | 15330.5 | -120.71 | -0.79% | 15451.2 | 15698.5 | 15279.5 |
30 de jan. de 2023 | 15451.2 | 262.2 | 1.72% | 15189 | 15596.6 | 15033 |
23 de jan. de 2023 | 15189.2 | 56.6 | 0.37% | 15132.6 | 15273 | 15017.5 |
16 de jan. de 2023 | 15132.6 | -66 | -0.44% | 15198.6 | 15331.5 | 14960.5 |
9 de jan. de 2023 | 15198.4 | 457.6 | 3.1% | 14740.8 | 15212 | 14685 |
2 de jan. de 2023 | 14741.2 | 816.2 | 5.86% | 13925 | 14757.6 | 13902 |
26 de dez. de 2022 | 13911.8 | -163.21 | -1.16% | 14075 | 14145.5 | 13879.5 |
19 de dez. de 2022 | 14016.5 | 28.89 | 0.2% | 13987.6 | 14227 | 13764 |
12 de dez. de 2022 | 13987.6 | -389.7 | -2.72% | 14377.3 | 14759 | 13888.5 |
5 de dez. de 2022 | 14377.9 | -178.11 | -1.23% | 14556 | 14558.2 | 14195.5 |
28 de nov. de 2022 | 14556.6 | 51.6 | 0.35% | 14505 | 14616 | 14335.5 |
21 de nov. de 2022 | 14504.8 | 47.69 | 0.32% | 14457.1 | 14595 | 14334 |
14 de nov. de 2022 | 14456.9 | 143.39 | 1% | 14313.5 | 14481.3 | 14141 |
7 de nov. de 2022 | 14313.5 | 871.89 | 6.48% | 13441.6 | 14350.5 | 13403.5 |
31 de out. de 2022 | 13441.6 | 89.8 | 0.67% | 13351.8 | 13563 | 13035.5 |
24 de out. de 2022 | 13351 | 442.1 | 3.42% | 12908.9 | 13374.2 | 12760.5 |
17 de out. de 2022 | 12908.9 | 471.29 | 3.78% | 12437.6 | 12992.5 | 12387 |
10 de out. de 2022 | 12437.6 | 238.89 | 1.95% | 12198.7 | 12697 | 12010.5 |
3 de out. de 2022 | 12198.7 | 273.8 | 2.29% | 11924.9 | 12719.5 | 11827 |
26 de set. de 2022 | 11924.7 | -363 | -2.96% | 12287.7 | 12433 | 11878 |
19 de set. de 2022 | 12287.7 | -15.4 | -0.13% | 12303.1 | 12331.1 | 12253.1 |
12 de set. de 2022 | 12800.5 | -376.21 | -2.86% | 13176.7 | 13590.5 | 12687.5 |
5 de set. de 2022 | 13176.7 | 473 | 3.72% | 12703.7 | 13197.7 | 12592 |
29 de ago. de 2022 | 12703.5 | -26.9 | -0.22% | 12730.4 | 13153.5 | 12597.5 |
22 de ago. de 2022 | 12730.6 | -747.3 | -5.55% | 13477.9 | 13528 | 12719.2 |
15 de ago. de 2022 | 13477.9 | -364.11 | -2.64% | 13842 | 13969 | 13471.1 |
8 de ago. de 2022 | 13841.8 | 260.19 | 1.91% | 13581.6 | 13878.5 | 13446.5 |
1 de ago. de 2022 | 13581.6 | 102.5 | 0.76% | 13479.1 | 13788 | 13324.5 |
25 de jul. de 2022 | 13479.1 | 337.8 | 2.57% | 13141.3 | 13551.5 | 13020 |
18 de jul. de 2022 | 13141.1 | 254.7 | 1.97% | 12886.4 | 13435.5 | 12809 |
11 de jul. de 2022 | 12886.4 | -50.5 | -0.4% | 12936.9 | 12953 | 12417 |
4 de jul. de 2022 | 12936.9 | 89.89 | 0.69% | 12847 | 13003 | 12366 |
27 de jun. de 2022 | 12847 | -305.61 | -2.33% | 13152.6 | 13363.5 | 12596.5 |
20 de jun. de 2022 | 13152.6 | -50.2 | -0.39% | 13202.8 | 13419 | 12812 |
13 de jun. de 2022 | 13203.6 | -425.61 | -3.13% | 13629.2 | 13648 | 12920 |
6 de jun. de 2022 | 13630 | -850.21 | -5.88% | 14480.2 | 14707.5 | 13624.2 |
30 de mai. de 2022 | 14480.4 | -28.61 | -0.2% | 14509 | 14637 | 14304 |
23 de mai. de 2022 | 14508.8 | 401.39 | 2.84% | 14107.4 | 14525 | 13858 |
16 de mai. de 2022 | 14107.6 | 3.2 | 0.02% | 14104.4 | 14271.6 | 13671 |
9 de mai. de 2022 | 14104.4 | 547.39 | 4.03% | 13557 | 14127.2 | 13271 |
2 de mai. de 2022 | 13557.2 | -361.1 | -2.6% | 13918.3 | 14319 | 13541.8 |
25 de abr. de 2022 | 13917.9 | -152.11 | -1.09% | 14070 | 14205 | 13551.6 |
18 de abr. de 2022 | 14070.4 | -114.61 | -0.81% | 14185 | 14616.5 | 14004.5 |
11 de abr. de 2022 | 14108 | -106 | -0.75% | 14214 | 14320 | 13898 |
4 de abr. de 2022 | 14214.2 | -233.8 | -1.62% | 14448 | 14620 | 14041.5 |
28 de mar. de 2022 | 14448 | 90.2 | 0.62% | 14357.8 | 14943 | 14314 |
21 de mar. de 2022 | 14401.5 | -62.61 | -0.44% | 14464.1 | 14596 | 14201.5 |
14 de mar. de 2022 | 14475.5 | 814.5 | 5.96% | 13661 | 14571.5 | 13534.5 |
7 de mar. de 2022 | 13565.9 | -95.11 | -0.7% | 13661 | 14109.5 | 13534.5 |
28 de fev. de 2022 | 12912.4 | -412.61 | -3.1% | 13325 | 13334 | 12889 |
Últimas notícias
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%