Fundamentos do instrumento
Data | Fechar | Mudança | Alteração (%): | Abertura | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
10 de fev. de 2025 | 8110.44 | 146.92 | 1.84% | 7963.51 | 8179.01 | 7956.49 |
3 de fev. de 2025 | 7963.06 | 148.82 | 1.9% | 7814.24 | 8055.24 | 7728.24 |
27 de jan. de 2025 | 7813.91 | -76.62 | -0.98% | 7890.53 | 7995.51 | 7748.87 |
20 de jan. de 2025 | 7890.88 | 195.31 | 2.53% | 7695.56 | 7989.49 | 7657.54 |
13 de jan. de 2025 | 7695.74 | 250.36 | 3.36% | 7445.37 | 7731.26 | 7352.01 |
6 de jan. de 2025 | 7445.56 | 154.92 | 2.12% | 7290.64 | 7521.76 | 7273.87 |
30 de dez. de 2024 | 7290.29 | -53.25 | -0.73% | 7343.54 | 7413.01 | 7268.24 |
23 de dez. de 2024 | 7343.19 | 57.27 | 0.78% | 7285.91 | 7361.01 | 7226.01 |
16 de dez. de 2024 | 7285.56 | -125.73 | -1.7% | 7411.29 | 7416.19 | 7187.76 |
9 de dez. de 2024 | 7411.11 | -25.11 | -0.34% | 7436.21 | 7511.01 | 7361.76 |
2 de dez. de 2024 | 7436.73 | 213.62 | 2.95% | 7223.1 | 7445.76 | 7120.26 |
25 de nov. de 2024 | 7221.52 | -60.43 | -0.83% | 7281.95 | 7336.5 | 7088.99 |
18 de nov. de 2024 | 7281.05 | -5.1 | -0.07% | 7286.15 | 7302.8 | 7129.25 |
11 de nov. de 2024 | 7278.6 | -90.15 | -1.23% | 7368.75 | 7452.25 | 7156 |
4 de nov. de 2024 | 7368.25 | -13.86 | -0.19% | 7382.1 | 7572.25 | 7326.75 |
28 de out. de 2024 | 7381.75 | -121.61 | -1.63% | 7503.35 | 7617.5 | 7314.25 |
21 de out. de 2024 | 7504.05 | -117.35 | -1.54% | 7621.4 | 7622.1 | 7456.25 |
14 de out. de 2024 | 7621.75 | 48.3 | 0.63% | 7573.45 | 7644.5 | 7407.5 |
7 de out. de 2024 | 7573.45 | -14.7 | -0.2% | 7588.15 | 7599.05 | 7471.5 |
30 de set. de 2024 | 7588.15 | -194.61 | -2.51% | 7782.75 | 7810.45 | 7454.5 |
23 de set. de 2024 | 7782.05 | 269.4 | 3.58% | 7512.65 | 7804.75 | 7454.25 |
16 de set. de 2024 | 7511.6 | 50.4 | 0.67% | 7461.2 | 7638 | 7426.5 |
9 de set. de 2024 | 7461.9 | 90.59 | 1.22% | 7371.3 | 7506 | 7350.75 |
2 de set. de 2024 | 7338.75 | -294.45 | -3.86% | 7633.2 | 7671.75 | 7334.25 |
26 de ago. de 2024 | 7633.05 | 60.15 | 0.79% | 7572.9 | 7693.5 | 7529.5 |
19 de ago. de 2024 | 7572.55 | 116.05 | 1.55% | 7456.5 | 7586.4 | 7437 |
12 de ago. de 2024 | 7456.15 | 170.25 | 2.33% | 7285.9 | 7472.55 | 7220 |
5 de ago. de 2024 | 7286.1 | 84.65 | 1.17% | 7201.45 | 7320.25 | 7025.25 |
29 de jul. de 2024 | 7202.5 | -348 | -4.61% | 7550.5 | 7583.5 | 7188.45 |
22 de jul. de 2024 | 7550.15 | -4.25 | -0.06% | 7554.4 | 7660.75 | 7339 |
15 de jul. de 2024 | 7554.05 | -158.35 | -2.06% | 7712.4 | 7712.9 | 7514 |
8 de jul. de 2024 | 7712.4 | 49.29 | 0.64% | 7663.1 | 7754.4 | 7482.25 |
1 de jul. de 2024 | 7662.75 | 148.89 | 1.98% | 7513.85 | 7740.5 | 7475.25 |
24 de jun. de 2024 | 7513.7 | -109.31 | -1.44% | 7623 | 7724.75 | 7455 |
17 de jun. de 2024 | 7623.35 | 147.4 | 1.97% | 7475.95 | 7683.5 | 7474.9 |
10 de jun. de 2024 | 7475.4 | -467.96 | -5.9% | 7943.35 | 7963.3 | 7460.75 |
3 de jun. de 2024 | 7943 | -85.15 | -1.07% | 8028.15 | 8072.25 | 7912.5 |
27 de mai. de 2024 | 8028.3 | -56.5 | -0.7% | 8084.8 | 8152 | 7903.3 |
20 de mai. de 2024 | 8084.6 | -95.3 | -1.17% | 8179.9 | 8221 | 8036 |
13 de mai. de 2024 | 8179.55 | -18.31 | -0.23% | 8197.85 | 8254.55 | 8133.75 |
6 de mai. de 2024 | 8197.7 | 228.3 | 2.86% | 7969.4 | 8258.75 | 7957.5 |
29 de abr. de 2024 | 7969.05 | -147 | -1.82% | 8116.05 | 8134.75 | 7906.75 |
22 de abr. de 2024 | 8115.7 | 90.05 | 1.12% | 8025.65 | 8147.25 | 7952.75 |
15 de abr. de 2024 | 8025.85 | 30.5 | 0.38% | 7995.35 | 8126.75 | 7856.95 |
8 de abr. de 2024 | 7994.3 | -79.9 | -0.99% | 8074.2 | 8144.5 | 7962.5 |
1 de abr. de 2024 | 8073.85 | -129 | -1.58% | 8202.85 | 8253.75 | 8012.75 |
25 de mar. de 2024 | 8217 | 60.44 | 0.74% | 8156.55 | 8252.5 | 8097 |
18 de mar. de 2024 | 8156.35 | -33.65 | -0.42% | 8190 | 8246.25 | 8116 |
11 de mar. de 2024 | 8190.4 | 189.04 | 2.36% | 8001.35 | 8218.25 | 7976.5 |
4 de mar. de 2024 | 8001.55 | 69.25 | 0.87% | 7932.3 | 8047.25 | 7896.25 |
26 de fev. de 2024 | 7931.95 | -28.36 | -0.36% | 7960.3 | 7977.6 | 7899.5 |
19 de fev. de 2024 | 7959.95 | 204.19 | 2.63% | 7755.75 | 7976 | 7726 |
12 de fev. de 2024 | 7755.4 | 86.79 | 1.13% | 7668.6 | 7799.65 | 7572.25 |
5 de fev. de 2024 | 7668.4 | 66.5 | 0.87% | 7601.9 | 7685.25 | 7556.25 |
29 de jan. de 2024 | 7601.9 | -18.46 | -0.25% | 7620.35 | 7704.25 | 7568.25 |
22 de jan. de 2024 | 7620.35 | 209.05 | 2.82% | 7411.3 | 7645.75 | 7372.25 |
15 de jan. de 2024 | 7411.7 | -42 | -0.57% | 7453.7 | 7493.75 | 7279.75 |
8 de jan. de 2024 | 7455.1 | 40 | 0.53% | 7415.1 | 7486 | 7374.75 |
1 de jan. de 2024 | 7415.1 | -157.9 | -2.09% | 7573 | 7607.5 | 7349.25 |
25 de dez. de 2023 | 7547.45 | -60.81 | -0.8% | 7608.25 | 7614.25 | 7529.25 |
18 de dez. de 2023 | 7561.6 | -28.1 | -0.38% | 7589.7 | 7604 | 7508.25 |
11 de dez. de 2023 | 7589.7 | 44 | 0.58% | 7545.7 | 7650.75 | 7519 |
4 de dez. de 2023 | 7545.7 | 199.59 | 2.71% | 7346.1 | 7550.5 | 7311.25 |
27 de nov. de 2023 | 7346.1 | 64.1 | 0.88% | 7282 | 7366.25 | 7212.5 |
20 de nov. de 2023 | 7282 | 42.35 | 0.58% | 7239.65 | 7299.75 | 7212.75 |
13 de nov. de 2023 | 7239.65 | 163.54 | 2.31% | 7076.1 | 7246.25 | 7045.1 |
6 de nov. de 2023 | 7076.1 | 30.95 | 0.43% | 7045.15 | 7121.75 | 6944.75 |
30 de out. de 2023 | 7045.15 | 269 | 3.96% | 6776.15 | 7097.8 | 6774.55 |
23 de out. de 2023 | 6776.15 | -55.5 | -0.82% | 6831.65 | 6929.5 | 6751 |
16 de out. de 2023 | 6831.65 | -175.71 | -2.51% | 7007.35 | 7056 | 6805.65 |
9 de out. de 2023 | 7007.35 | -33.65 | -0.48% | 7041 | 7181.75 | 6976.75 |
2 de out. de 2023 | 7041 | -104.45 | -1.47% | 7145.45 | 7197.25 | 6944.25 |
25 de set. de 2023 | 7145.45 | -9.31 | -0.13% | 7154.75 | 7205.5 | 7025.5 |
18 de set. de 2023 | 7154.75 | -213.36 | -2.9% | 7368.1 | 7370.1 | 7128.75 |
11 de set. de 2023 | 7368.1 | 123.5 | 1.7% | 7244.6 | 7436 | 7181.75 |
4 de set. de 2023 | 7244.6 | -65.85 | -0.91% | 7310.45 | 7358.75 | 7134.25 |
28 de ago. de 2023 | 7310.45 | 39.55 | 0.54% | 7270.9 | 7405.75 | 7259.25 |
21 de ago. de 2023 | 7270.9 | 95 | 1.32% | 7175.9 | 7344 | 7156 |
14 de ago. de 2023 | 7175.9 | -179.61 | -2.45% | 7355.5 | 7381 | 7091.75 |
7 de ago. de 2023 | 7355.5 | 76.25 | 1.04% | 7279.25 | 7465.25 | 7217.25 |
31 de jul. de 2023 | 7279.25 | -204.4 | -2.74% | 7483.65 | 7526 | 7211.5 |
24 de jul. de 2023 | 7483.65 | 66.09 | 0.89% | 7417.55 | 7498.25 | 7248.75 |
17 de jul. de 2023 | 7417.55 | 77.69 | 1.05% | 7339.85 | 7442 | 7266.75 |
10 de jul. de 2023 | 7339.85 | 224.8 | 3.15% | 7115.05 | 7407.75 | 7068 |
3 de jul. de 2023 | 7115.05 | -306.75 | -4.14% | 7421.8 | 7431.2 | 7051.75 |
26 de jun. de 2023 | 7421.8 | 246.8 | 3.43% | 7175 | 7427.4 | 7102.25 |
19 de jun. de 2023 | 7175 | -199.5 | -2.71% | 7374.5 | 7374.5 | 7127.25 |
12 de jun. de 2023 | 7374.5 | 150.35 | 2.08% | 7224.15 | 7403.75 | 7220.95 |
5 de jun. de 2023 | 7224.15 | -45.81 | -0.63% | 7269.95 | 7295.5 | 7166.25 |
29 de mai. de 2023 | 7269.95 | -70.75 | -0.97% | 7340.7 | 7356.25 | 7081.75 |
22 de mai. de 2023 | 7340.7 | -129.81 | -1.74% | 7470.5 | 7493.2 | 7196 |
15 de mai. de 2023 | 7470.5 | 71.1 | 0.96% | 7399.4 | 7523.75 | 7351.75 |
8 de mai. de 2023 | 7399.4 | -36.61 | -0.5% | 7436 | 7462.75 | 7316 |
1 de mai. de 2023 | 7436 | -44 | -0.59% | 7480 | 7508 | 7312.75 |
24 de abr. de 2023 | 7480 | -94.25 | -1.25% | 7574.25 | 7582 | 7401.5 |
17 de abr. de 2023 | 7574.25 | 43.25 | 0.57% | 7531 | 7598.5 | 7491.75 |
10 de abr. de 2023 | 7531 | 163.5 | 2.21% | 7367.5 | 7533.5 | 7366.25 |
3 de abr. de 2023 | 7340.75 | 3.5 | 0.04% | 7337.25 | 7399 | 7299.5 |
27 de mar. de 2023 | 7337.25 | 265.35 | 3.75% | 7071.9 | 7346 | 7036.5 |
20 de mar. de 2023 | 7071.4 | 94.5 | 1.35% | 6976.9 | 7168.5 | 6786.6 |
13 de mar. de 2023 | 6976.9 | -224.61 | -3.12% | 7201.5 | 7234.5 | 6859.25 |
6 de mar. de 2023 | 7201.5 | -176.25 | -2.39% | 7377.75 | 7401.25 | 7127.25 |
27 de fev. de 2023 | 7378 | 156.25 | 2.16% | 7221.75 | 7386.5 | 7165.5 |
20 de fev. de 2023 | 7221.75 | -136.61 | -1.86% | 7358.35 | 7378.15 | 7177.75 |
13 de fev. de 2023 | 7358.35 | -8.8 | -0.12% | 7367.15 | 7367.5 | 7353.35 |
6 de fev. de 2023 | 7123.25 | -74.61 | -1.04% | 7197.85 | 7226.25 | 7072.75 |
30 de jan. de 2023 | 7197.85 | 109.6 | 1.54% | 7088.25 | 7235.5 | 7024 |
23 de jan. de 2023 | 7088.35 | 76.05 | 1.08% | 7012.3 | 7116.75 | 6986 |
16 de jan. de 2023 | 7012.3 | -32.75 | -0.47% | 7045.05 | 7116 | 6944.75 |
9 de jan. de 2023 | 7044.95 | 158.8 | 2.3% | 6886.15 | 7055.5 | 6844.25 |
2 de jan. de 2023 | 6886.35 | 408.85 | 6.31% | 6477.5 | 6890.25 | 6477.25 |
26 de dez. de 2022 | 6466.1 | -80.65 | -1.24% | 6546.75 | 6583.75 | 6456.7 |
19 de dez. de 2022 | 6509.35 | 37.3 | 0.57% | 6472.05 | 6613.25 | 6375.45 |
12 de dez. de 2022 | 6472.05 | -160.6 | -2.43% | 6632.65 | 6822.75 | 6417.25 |
5 de dez. de 2022 | 6632.95 | -99.06 | -1.48% | 6732 | 6744 | 6610 |
28 de nov. de 2022 | 6732.3 | 43.05 | 0.64% | 6689.25 | 6807.5 | 6639.75 |
21 de nov. de 2022 | 6689.15 | 41.84 | 0.62% | 6647.3 | 6729.75 | 6611.5 |
14 de nov. de 2022 | 6647.2 | 25.69 | 0.38% | 6621.5 | 6685.25 | 6520 |
7 de nov. de 2022 | 6621.5 | 223.69 | 3.49% | 6397.8 | 6641.5 | 6362.5 |
31 de out. de 2022 | 6397.8 | 88.65 | 1.4% | 6309.15 | 6466.25 | 6189.25 |
24 de out. de 2022 | 6308.75 | 198.3 | 3.24% | 6110.45 | 6324.45 | 6039.25 |
17 de out. de 2022 | 6110.45 | 189.14 | 3.19% | 5921.3 | 6157.75 | 5904.4 |
10 de out. de 2022 | 5921.3 | 105.19 | 1.8% | 5816.1 | 6045 | 5702 |
3 de out. de 2022 | 5816.1 | 156.9 | 2.77% | 5659.2 | 6059.4 | 5628.6 |
26 de set. de 2022 | 5659.1 | -116.25 | -2.02% | 5775.35 | 5852.25 | 5626.75 |
19 de set. de 2022 | 5775.35 | -15.5 | -0.27% | 5790.85 | 5791.65 | 5769.05 |
12 de set. de 2022 | 6095.75 | -147.61 | -2.37% | 6243.35 | 6396 | 6050.75 |
5 de set. de 2022 | 6243.35 | 216.5 | 3.59% | 6026.85 | 6259.35 | 5976.15 |
29 de ago. de 2022 | 6026.75 | -129.2 | -2.1% | 6155.95 | 6304.25 | 5998.55 |
22 de ago. de 2022 | 6156.05 | -305.9 | -4.74% | 6461.95 | 6495.45 | 6150.85 |
15 de ago. de 2022 | 6461.95 | -124.06 | -1.89% | 6586 | 6626.35 | 6459.05 |
8 de ago. de 2022 | 6585.9 | 126.09 | 1.95% | 6459.8 | 6604.25 | 6451.25 |
1 de ago. de 2022 | 6459.8 | -2.5 | -0.04% | 6462.3 | 6556 | 6362.95 |
25 de jul. de 2022 | 6462.3 | 293.65 | 4.76% | 6168.65 | 6492.25 | 6158.95 |
18 de jul. de 2022 | 6168.55 | 120.1 | 1.98% | 6048.45 | 6254.95 | 6025.75 |
11 de jul. de 2022 | 6048.45 | 40.5 | 0.67% | 6007.95 | 6063.5 | 5872.25 |
4 de jul. de 2022 | 6007.95 | 46.69 | 0.78% | 5961.25 | 6055 | 5784.5 |
27 de jun. de 2022 | 5961.25 | -128.15 | -2.11% | 6089.4 | 6157.25 | 5850.25 |
20 de jun. de 2022 | 6089.4 | 178.75 | 3.02% | 5910.65 | 6128.2 | 5707.8 |
13 de jun. de 2022 | 5911.05 | -220.06 | -3.59% | 6131.1 | 6133.7 | 5839.75 |
6 de jun. de 2022 | 6131.5 | -353.86 | -5.46% | 6485.35 | 6593 | 6128.6 |
30 de mai. de 2022 | 6485.45 | -29.31 | -0.45% | 6514.75 | 6581.75 | 6400.75 |
23 de mai. de 2022 | 6514.65 | 187.19 | 2.95% | 6327.45 | 6535.95 | 6227.5 |
16 de mai. de 2022 | 6327.55 | -66.65 | -1.05% | 6394.2 | 6466.55 | 6194.25 |
9 de mai. de 2022 | 6394.2 | 192.44 | 3.1% | 6201.75 | 6400.8 | 6025.85 |
2 de mai. de 2022 | 6201.85 | -225.3 | -3.51% | 6427.15 | 6560 | 6195.15 |
25 de abr. de 2022 | 6426.95 | -162.31 | -2.47% | 6589.25 | 6600.25 | 6318.75 |
18 de abr. de 2022 | 6589.45 | 32.34 | 0.49% | 6557.1 | 6758.5 | 6491.75 |
11 de abr. de 2022 | 6560 | 27 | 0.41% | 6533 | 6616 | 6423 |
4 de abr. de 2022 | 6533.1 | -152.15 | -2.28% | 6685.25 | 6756 | 6431 |
28 de mar. de 2022 | 6685.25 | 111.85 | 1.7% | 6573.4 | 6830 | 6555.5 |
21 de mar. de 2022 | 6593.5 | -38.81 | -0.59% | 6632.3 | 6700.1 | 6525.6 |
14 de mar. de 2022 | 6642.75 | 416.75 | 6.69% | 6226 | 6680.25 | 6203.75 |
7 de mar. de 2022 | 6213.2 | 168.59 | 2.78% | 6044.6 | 6465.75 | 5753 |
28 de fev. de 2022 | 6079.7 | -512.61 | -7.78% | 6592.3 | 6684.75 | 6027.5 |
21 de fev. de 2022 | 6794.3 | -121.9 | -1.77% | 6916.2 | 7004.25 | 6428.75 |
14 de fev. de 2022 | 6916.2 | 26.59 | 0.38% | 6889.6 | 7032.75 | 6754.5 |
7 de fev. de 2022 | 6889.6 | -99.7 | -1.43% | 6989.3 | 7174.1 | 6858.5 |
31 de jan. de 2022 | 6973.9 | -24.11 | -0.35% | 6998 | 7150.9 | 6912.5 |
24 de jan. de 2022 | 6995.9 | -9.41 | -0.14% | 7005.3 | 7070.75 | 6700.75 |
17 de jan. de 2022 | 6987.1 | -193.1 | -2.69% | 7180.2 | 7217.9 | 6983 |
10 de jan. de 2022 | 7177 | -47.36 | -0.66% | 7224.35 | 7250.25 | 7099.5 |
3 de jan. de 2022 | 7218.75 | 50.25 | 0.7% | 7168.5 | 7384.75 | 7157 |
27 de dez. de 2021 | 7165.25 | 83.25 | 1.17% | 7082 | 7200.5 | 7058.25 |
20 de dez. de 2021 | 7091.75 | 201.14 | 2.91% | 6890.6 | 7120.5 | 6730.75 |
13 de dez. de 2021 | 6906.5 | -97.36 | -1.39% | 7003.85 | 7058.75 | 6878 |
6 de dez. de 2021 | 7002.15 | 230.04 | 3.39% | 6772.1 | 7103.75 | 6770.7 |
29 de nov. de 2021 | 6765.8 | 11.1 | 0.16% | 6754.7 | 6901 | 6598.7 |
22 de nov. de 2021 | 6706 | -403.15 | -5.68% | 7109.15 | 7141 | 6657.75 |
15 de nov. de 2021 | 7106.15 | 7.19 | 0.1% | 7098.95 | 7183.5 | 7067 |
8 de nov. de 2021 | 7098.95 | 44.94 | 0.63% | 7054 | 7098.95 | 6998 |
1 de nov. de 2021 | 7043.75 | 171.44 | 2.49% | 6872.3 | 7062.5 | 6854.1 |
25 de out. de 2021 | 6861.8 | 114.85 | 1.7% | 6746.95 | 6863.4 | 6704.5 |
18 de out. de 2021 | 6746.45 | 5.34 | 0.07% | 6741.1 | 6765.25 | 6634.5 |
11 de out. de 2021 | 6735.1 | 175.4 | 2.67% | 6559.7 | 6744.25 | 6482 |
4 de out. de 2021 | 6559.7 | 6.64 | 0.1% | 6553.05 | 6616.25 | 6418.75 |
27 de set. de 2021 | 6547.75 | -97.25 | -1.47% | 6645 | 6699 | 6406.5 |
20 de set. de 2021 | 6642.1 | 76.7 | 1.16% | 6565.4 | 6718 | 6386.75 |
13 de set. de 2021 | 6562.9 | -83.86 | -1.27% | 6646.75 | 6721.5 | 6539.75 |
6 de set. de 2021 | 6642.55 | -36.06 | -0.54% | 6678.6 | 6755.5 | 6602.75 |
30 de ago. de 2021 | 6676.7 | -2.16 | -0.04% | 6678.85 | 6783.25 | 6648.25 |
23 de ago. de 2021 | 6679.15 | 49.64 | 0.74% | 6629.5 | 6723 | 6616.5 |
16 de ago. de 2021 | 6635.2 | -254.91 | -3.7% | 6890.1 | 6892 | 6558.25 |
9 de ago. de 2021 | 6890.1 | 64.2 | 0.94% | 6825.9 | 6912.5 | 6797 |
2 de ago. de 2021 | 6828.8 | 212.4 | 3.21% | 6616.4 | 6833 | 6616.4 |
26 de jul. de 2021 | 6616.4 | 48.29 | 0.73% | 6568.1 | 6669 | 6514.75 |
19 de jul. de 2021 | 6562.2 | 124.55 | 1.93% | 6437.65 | 6580 | 6250 |
12 de jul. de 2021 | 6437.65 | -93.36 | -1.43% | 6531 | 6571.45 | 6415.5 |
5 de jul. de 2021 | 6531.3 | -21.6 | -0.33% | 6552.9 | 6582.25 | 6346 |
28 de jun. de 2021 | 6551 | -87.7 | -1.33% | 6638.7 | 6638.8 | 6472 |
21 de jun. de 2021 | 6635 | 72.6 | 1.1% | 6562.4 | 6654.2 | 6497.5 |
14 de jun. de 2021 | 6562.4 | -65.41 | -0.99% | 6627.8 | 6687.5 | 6550 |
7 de jun. de 2021 | 6627.8 | 101.8 | 1.55% | 6526 | 6634.5 | 6485.5 |
31 de mai. de 2021 | 6526.1 | 47.4 | 0.73% | 6478.7 | 6533.7 | 6441.5 |
24 de mai. de 2021 | 6478.7 | 106.19 | 1.66% | 6372.5 | 6494.5 | 6371.9 |
17 de mai. de 2021 | 6372.6 | -37.4 | -0.59% | 6410 | 6419.5 | 6191 |
10 de mai. de 2021 | 6410 | 26.8 | 0.41% | 6383.2 | 6432 | 6150 |
3 de mai. de 2021 | 6383.2 | 105.3 | 1.67% | 6277.9 | 6395.6 | 6237.5 |
26 de abr. de 2021 | 6277.9 | 25.89 | 0.41% | 6252 | 6352.5 | 6240 |
19 de abr. de 2021 | 6251.9 | -46.31 | -0.74% | 6298.2 | 6319.5 | 6149 |
Últimas notícias
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%