Fundamentos do instrumento
Data | Fechar | Mudança | Alteração (%): | Abertura | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
10 de fev. de 2025 | 168.86 | -13.8 | -7.56% | 182.66 | 183.93 | 167.85 |
3 de fev. de 2025 | 179.49 | 4.87 | 2.79% | 174.61 | 182.89 | 173.4 |
27 de jan. de 2025 | 179.87 | 2.67 | 1.5% | 177.2 | 185.78 | 169.73 |
20 de jan. de 2025 | 185.98 | -6.96 | -3.61% | 192.93 | 199.91 | 185.03 |
13 de jan. de 2025 | 191.46 | 23.4 | 13.93% | 168.05 | 191.83 | 167.01 |
6 de jan. de 2025 | 171.24 | -4.38 | -2.49% | 175.61 | 181.18 | 168.89 |
30 de dez. de 2024 | 169.43 | 7.71 | 4.76% | 161.72 | 169.9 | 161.09 |
23 de dez. de 2024 | 166.29 | 1.56 | 0.95% | 164.72 | 168.33 | 163.99 |
16 de dez. de 2024 | 162.9 | -6.08 | -3.6% | 168.98 | 173.87 | 158.51 |
9 de dez. de 2024 | 168.73 | -1 | -0.59% | 169.73 | 173.94 | 166.24 |
2 de dez. de 2024 | 172.49 | -2.38 | -1.36% | 174.86 | 183.68 | 170.02 |
25 de nov. de 2024 | 173.84 | -1.66 | -0.95% | 175.5 | 177.83 | 168.21 |
18 de nov. de 2024 | 174.43 | 6.95 | 4.14% | 167.48 | 176.51 | 166.33 |
11 de nov. de 2024 | 168.52 | -22.8 | -11.92% | 191.32 | 192.12 | 166.9 |
4 de nov. de 2024 | 191.51 | 9.17 | 5.03% | 182.33 | 193.7 | 179.75 |
28 de out. de 2024 | 182.68 | -2.94 | -1.59% | 185.62 | 190.93 | 178.7 |
21 de out. de 2024 | 185.98 | 0.62 | 0.33% | 185.35 | 188.56 | 179.23 |
14 de out. de 2024 | 185.73 | -22.46 | -10.79% | 208.18 | 214.93 | 182.67 |
7 de out. de 2024 | 204.6 | 6.66 | 3.36% | 197.93 | 206.44 | 197.74 |
30 de set. de 2024 | 201.24 | 0.92 | 0.45% | 200.32 | 204.11 | 192.98 |
23 de set. de 2024 | 204.21 | 9.75 | 5.01% | 194.46 | 211.06 | 192.01 |
16 de set. de 2024 | 191.46 | 7.3 | 3.96% | 184.16 | 197.66 | 182.57 |
9 de set. de 2024 | 188.07 | 11.2 | 6.33% | 176.86 | 188.2 | 173.55 |
2 de set. de 2024 | 173.96 | -17.49 | -9.14% | 191.45 | 191.52 | 172.89 |
26 de ago. de 2024 | 196.36 | -2.63 | -1.33% | 198.99 | 199.91 | 190.16 |
19 de ago. de 2024 | 202.07 | -4.3 | -2.08% | 206.36 | 210.45 | 198.72 |
12 de ago. de 2024 | 207.27 | 15.95 | 8.33% | 191.32 | 212.27 | 189.61 |
5 de ago. de 2024 | 190.55 | 18.22 | 10.57% | 172.33 | 192.59 | 170.65 |
29 de jul. de 2024 | 181.23 | -25.94 | -12.53% | 207.17 | 212.05 | 178.91 |
22 de jul. de 2024 | 205.45 | -8 | -3.75% | 213.45 | 223.37 | 199.71 |
15 de jul. de 2024 | 209.44 | -36.1 | -14.71% | 245.54 | 247.98 | 208.62 |
8 de jul. de 2024 | 242.77 | 0.24 | 0.09% | 242.53 | 255.08 | 239.61 |
1 de jul. de 2024 | 241.78 | 5.25 | 2.21% | 236.53 | 243.85 | 232.3 |
24 de jun. de 2024 | 235.44 | 4.16 | 1.8% | 231.27 | 240.48 | 227 |
17 de jun. de 2024 | 234.53 | -3.41 | -1.43% | 237.93 | 248.49 | 231.9 |
10 de jun. de 2024 | 236.26 | 16.28 | 7.4% | 219.97 | 237.62 | 219.96 |
3 de jun. de 2024 | 221.17 | 4.07 | 1.87% | 217.09 | 223.99 | 208.25 |
27 de mai. de 2024 | 214.44 | -7 | -3.17% | 221.44 | 222.5 | 208.38 |
20 de mai. de 2024 | 220.02 | 8.42 | 3.97% | 211.6 | 224.12 | 211.45 |
13 de mai. de 2024 | 211.24 | 4.74 | 2.29% | 206.5 | 217.82 | 203.91 |
6 de mai. de 2024 | 209.25 | 5.55 | 2.72% | 203.7 | 211.86 | 203.4 |
29 de abr. de 2024 | 203.48 | 0.28 | 0.13% | 203.2 | 205.18 | 192 |
22 de abr. de 2024 | 202.75 | 13.11 | 6.91% | 189.64 | 203.32 | 186.26 |
15 de abr. de 2024 | 189.2 | -21.37 | -10.15% | 210.56 | 213.74 | 187.45 |
8 de abr. de 2024 | 207.38 | -3.38 | -1.61% | 210.76 | 212.65 | 206.26 |
1 de abr. de 2024 | 207.14 | 1.98 | 0.97% | 205.15 | 212.22 | 200.94 |
25 de mar. de 2024 | 205.66 | -1.91 | -0.92% | 207.56 | 210.63 | 202.03 |
18 de mar. de 2024 | 209.77 | 8.98 | 4.47% | 200.79 | 214.21 | 196.63 |
11 de mar. de 2024 | 198 | -2.5 | -1.25% | 200.49 | 204.21 | 196.19 |
4 de mar. de 2024 | 205.08 | -5.46 | -2.6% | 210.54 | 213.58 | 204.11 |
26 de fev. de 2024 | 209.73 | 10.22 | 5.12% | 199.5 | 210.73 | 195.85 |
19 de fev. de 2024 | 196.98 | 3.51 | 1.81% | 193.46 | 200.94 | 185.25 |
12 de fev. de 2024 | 198.9 | 13.93 | 7.53% | 184.97 | 205.95 | 176.95 |
5 de fev. de 2024 | 185.36 | 17.52 | 10.43% | 167.84 | 185.57 | 166.99 |
29 de jan. de 2024 | 167.68 | 1.36 | 0.81% | 166.32 | 168.66 | 160.43 |
22 de jan. de 2024 | 166.43 | -1.88 | -1.12% | 168.31 | 177.81 | 163.96 |
15 de jan. de 2024 | 167.28 | 17.05 | 11.34% | 150.23 | 167.75 | 149.16 |
8 de jan. de 2024 | 150.91 | 1.56 | 1.05% | 149.34 | 152.33 | 147.79 |
1 de jan. de 2024 | 148.36 | -10.8 | -6.79% | 159.16 | 159.23 | 147.6 |
25 de dez. de 2023 | 161.45 | -1.22 | -0.75% | 162.67 | 164.47 | 160.18 |
18 de dez. de 2023 | 161.41 | 0.62 | 0.38% | 160.79 | 162.51 | 156.39 |
11 de dez. de 2023 | 161.36 | 11.92 | 7.97% | 149.44 | 163.64 | 149.43 |
4 de dez. de 2023 | 147.19 | -2.63 | -1.75% | 149.81 | 150.15 | 143.68 |
27 de nov. de 2023 | 151.1 | 2 | 1.34% | 149.1 | 152.32 | 145.67 |
20 de nov. de 2023 | 149.81 | 0.71 | 0.48% | 149.09 | 153.27 | 147.71 |
13 de nov. de 2023 | 148.33 | 0.65 | 0.44% | 147.68 | 157.24 | 144.57 |
6 de nov. de 2023 | 150.15 | 10.4 | 7.44% | 139.74 | 150.52 | 138.49 |
30 de out. de 2023 | 139.54 | 9.53 | 7.33% | 130.01 | 141.29 | 128.72 |
23 de out. de 2023 | 130.64 | -2.56 | -1.92% | 133.19 | 135.35 | 129.34 |
16 de out. de 2023 | 133.67 | -7.58 | -5.36% | 141.24 | 142.24 | 132.88 |
9 de out. de 2023 | 140.87 | 2.15 | 1.54% | 138.72 | 147.93 | 137.02 |
2 de out. de 2023 | 139.8 | 1.46 | 1.06% | 138.33 | 140.98 | 134.69 |
25 de set. de 2023 | 138.02 | 2.79 | 2.06% | 135.23 | 141.13 | 132.67 |
18 de set. de 2023 | 135.72 | -1.41 | -1.03% | 137.12 | 140.54 | 134.66 |
11 de set. de 2023 | 137.96 | -11.13 | -7.47% | 149.09 | 149.15 | 136.29 |
4 de set. de 2023 | 147.06 | -5.63 | -3.69% | 152.68 | 154.78 | 144.66 |
28 de ago. de 2023 | 153.64 | 8.66 | 5.98% | 144.97 | 153.95 | 143.57 |
21 de ago. de 2023 | 143.87 | 0.58 | 0.4% | 143.29 | 150.29 | 140.43 |
14 de ago. de 2023 | 142.14 | 4.84 | 3.53% | 137.29 | 143.19 | 135.57 |
7 de ago. de 2023 | 138.24 | -8.88 | -6.04% | 147.12 | 150.23 | 138.08 |
31 de jul. de 2023 | 145.15 | -5.92 | -3.92% | 151.07 | 152.37 | 144.57 |
24 de jul. de 2023 | 151.4 | 13.43 | 9.74% | 137.96 | 152.79 | 136.33 |
17 de jul. de 2023 | 135.9 | -6.8 | -4.77% | 142.7 | 146.05 | 133.1 |
10 de jul. de 2023 | 142.22 | 2.65 | 1.9% | 139.56 | 144.93 | 133.56 |
3 de jul. de 2023 | 139.14 | -5.04 | -3.49% | 144.17 | 145.46 | 138.22 |
26 de jun. de 2023 | 144.16 | 7.85 | 5.76% | 136.3 | 146.16 | 136.3 |
19 de jun. de 2023 | 135.64 | -2.97 | -2.14% | 138.6 | 139.83 | 134.14 |
12 de jun. de 2023 | 138.67 | 1.08 | 0.79% | 137.58 | 142.04 | 136.34 |
5 de jun. de 2023 | 135.55 | 1.04 | 0.77% | 134.51 | 137.45 | 130.18 |
29 de mai. de 2023 | 134.25 | -3.72 | -2.69% | 137.96 | 137.96 | 131.02 |
22 de mai. de 2023 | 135.38 | 8.96 | 7.09% | 126.41 | 136.25 | 119.77 |
15 de mai. de 2023 | 126.61 | 10.53 | 9.07% | 116.08 | 131.63 | 115.65 |
8 de mai. de 2023 | 115.67 | -1.13 | -0.97% | 116.8 | 116.94 | 112.47 |
1 de mai. de 2023 | 115.64 | 2.6 | 2.3% | 113.03 | 116.26 | 110.84 |
24 de abr. de 2023 | 112.65 | -0.48 | -0.43% | 113.13 | 113.56 | 108.76 |
17 de abr. de 2023 | 113.07 | 3.06 | 2.79% | 110 | 115.95 | 108.84 |
10 de abr. de 2023 | 112.65 | 0.25 | 0.22% | 112.4 | 117.54 | 111.09 |
3 de abr. de 2023 | 114.21 | -7.06 | -5.82% | 121.26 | 122.48 | 111.64 |
27 de mar. de 2023 | 122.73 | 3.23 | 2.7% | 119.5 | 123.24 | 115.28 |
20 de mar. de 2023 | 119.24 | -3.66 | -2.98% | 122.89 | 125.35 | 117.78 |
13 de mar. de 2023 | 122.32 | 9.71 | 8.63% | 112.6 | 124.13 | 111.67 |
6 de mar. de 2023 | 114.17 | -6.6 | -5.46% | 120.76 | 121.24 | 113.64 |
27 de fev. de 2023 | 118.71 | 5.62 | 4.97% | 113.08 | 119.03 | 111.19 |
20 de fev. de 2023 | 111.09 | -2.35 | -2.07% | 113.43 | 114.59 | 108.98 |
13 de fev. de 2023 | 115.24 | 0.7 | 0.61% | 114.53 | 119.17 | 113.2 |
6 de fev. de 2023 | 114.59 | -3.15 | -2.68% | 117.74 | 121 | 112.66 |
30 de jan. de 2023 | 119.82 | 9.56 | 8.68% | 110.25 | 124.65 | 107.72 |
23 de jan. de 2023 | 112.38 | 3.61 | 3.32% | 108.76 | 115.23 | 108.51 |
16 de jan. de 2023 | 109.28 | 0.54 | 0.49% | 108.74 | 112.14 | 105.97 |
9 de jan. de 2023 | 109.73 | 4.79 | 4.56% | 104.94 | 111.65 | 103.85 |
2 de jan. de 2023 | 104.05 | 5.06 | 5.11% | 98.99 | 104.63 | 95.86 |
26 de dez. de 2022 | 97.15 | 0.85 | 0.88% | 96.3 | 97.44 | 93.3 |
19 de dez. de 2022 | 97 | -6.77 | -6.52% | 103.76 | 106.29 | 95.08 |
12 de dez. de 2022 | 104.47 | -2.38 | -2.23% | 106.85 | 115.81 | 103.37 |
5 de dez. de 2022 | 107.06 | 1 | 0.94% | 106.06 | 109.46 | 103.55 |
28 de nov. de 2022 | 106.48 | 3.13 | 3.02% | 103.35 | 110.36 | 102.33 |
21 de nov. de 2022 | 105.59 | 2.71 | 2.63% | 102.88 | 108.32 | 101.6 |
14 de nov. de 2022 | 104.43 | -4.48 | -4.12% | 108.91 | 111.47 | 100.77 |
7 de nov. de 2022 | 110.22 | 17.87 | 19.36% | 92.34 | 110.66 | 91.82 |
31 de out. de 2022 | 91.51 | 2.71 | 3.05% | 88.8 | 93.08 | 84.47 |
24 de out. de 2022 | 89.49 | 7.12 | 8.65% | 82.36 | 90.05 | 81.72 |
17 de out. de 2022 | 82.23 | 4.89 | 6.32% | 77.34 | 82.46 | 73.94 |
10 de out. de 2022 | 74.65 | -6.27 | -7.75% | 80.92 | 81.31 | 70.97 |
3 de out. de 2022 | 82.51 | -0.54 | -0.66% | 83.05 | 90.96 | 81.85 |
26 de set. de 2022 | 81.73 | -2.52 | -3% | 84.25 | 86.22 | 81.34 |
19 de set. de 2022 | 84.07 | -4.17 | -4.72% | 88.23 | 91.03 | 82.52 |
12 de set. de 2022 | 88.75 | -7.55 | -7.85% | 96.3 | 97.45 | 86.72 |
5 de set. de 2022 | 96.32 | 5.17 | 5.68% | 91.14 | 96.81 | 89.03 |
29 de ago. de 2022 | 91.06 | -6.05 | -6.24% | 97.11 | 98.48 | 88.83 |
22 de ago. de 2022 | 98.68 | -3.6 | -3.52% | 102.28 | 104.95 | 98.58 |
15 de ago. de 2022 | 104.47 | -5.64 | -5.13% | 110.11 | 111.24 | 103.09 |
8 de ago. de 2022 | 110.1 | 1.33 | 1.23% | 108.76 | 111.07 | 97.66 |
1 de ago. de 2022 | 109.48 | 5.57 | 5.36% | 103.91 | 110.98 | 103.35 |
25 de jul. de 2022 | 105.8 | 5.59 | 5.57% | 100.21 | 106.32 | 98.35 |
18 de jul. de 2022 | 101.52 | 6.06 | 6.34% | 95.46 | 103.74 | 92.33 |
11 de jul. de 2022 | 94.35 | 4.76 | 5.32% | 89.58 | 94.37 | 86.21 |
4 de jul. de 2022 | 90.92 | 8.11 | 9.79% | 82.81 | 91.46 | 82.42 |
27 de jun. de 2022 | 86.11 | -11.77 | -12.02% | 97.87 | 98.67 | 84.25 |
20 de jun. de 2022 | 97.13 | 5.33 | 5.81% | 91.79 | 98.07 | 90.94 |
13 de jun. de 2022 | 89.68 | -8.18 | -8.36% | 97.86 | 99.06 | 87.42 |
6 de jun. de 2022 | 101.79 | -15.8 | -13.44% | 117.59 | 117.61 | 101.66 |
30 de mai. de 2022 | 114.72 | -1.61 | -1.39% | 116.33 | 118.42 | 112.53 |
23 de mai. de 2022 | 119.2 | 11.32 | 10.5% | 107.87 | 119.45 | 105.23 |
16 de mai. de 2022 | 106.3 | -3 | -2.74% | 109.29 | 117.08 | 101.08 |
9 de mai. de 2022 | 111.56 | 2.12 | 1.93% | 109.44 | 112.39 | 102.76 |
2 de mai. de 2022 | 112.3 | 1.46 | 1.32% | 110.83 | 118.86 | 107.93 |
25 de abr. de 2022 | 110.12 | -1.11 | -1% | 111.23 | 115.85 | 107.64 |
18 de abr. de 2022 | 112.5 | -0.08 | -0.08% | 112.58 | 122.04 | 112.36 |
11 de abr. de 2022 | 113.08 | -4.32 | -3.68% | 117.39 | 119 | 112.99 |
4 de abr. de 2022 | 119.61 | -7.8 | -6.13% | 127.41 | 129.35 | 116.81 |
28 de mar. de 2022 | 127.51 | -7.77 | -5.75% | 135.28 | 141.99 | 125.54 |
21 de mar. de 2022 | 137.11 | 2.59 | 1.92% | 134.52 | 138.77 | 131.2 |
14 de mar. de 2022 | 135.09 | 11.53 | 9.33% | 123.56 | 135.73 | 119.47 |
7 de mar. de 2022 | 123.41 | -4 | -3.14% | 127.4 | 129.83 | 118.07 |
28 de fev. de 2022 | 125.89 | -8.62 | -6.41% | 134.51 | 137.02 | 124.1 |
21 de fev. de 2022 | 135.72 | 5.34 | 4.09% | 130.38 | 136.1 | 122.69 |
14 de fev. de 2022 | 133.23 | 0.59 | 0.44% | 132.64 | 143.37 | 129.65 |
7 de fev. de 2022 | 132.4 | -2.85 | -2.11% | 135.25 | 145.12 | 131.24 |
31 de jan. de 2022 | 135.61 | 3.17 | 2.39% | 132.44 | 141.24 | 131.56 |
24 de jan. de 2022 | 132.38 | 1.87 | 1.43% | 130.51 | 141.51 | 123.83 |
17 de jan. de 2022 | 135.02 | -29.18 | -17.78% | 164.2 | 164.43 | 134.63 |
10 de jan. de 2022 | 166.98 | 19.06 | 12.89% | 147.91 | 167.02 | 143.26 |
3 de jan. de 2022 | 150.77 | -7.68 | -4.85% | 158.45 | 161.79 | 150.7 |
27 de dez. de 2021 | 157.29 | 0.26 | 0.17% | 157.02 | 162.98 | 156.54 |
20 de dez. de 2021 | 155.48 | 11.1 | 7.69% | 144.37 | 156.48 | 143.27 |
13 de dez. de 2021 | 146.18 | -7.26 | -4.74% | 153.44 | 155.24 | 144.45 |
6 de dez. de 2021 | 152.86 | 7.68 | 5.28% | 145.18 | 158.27 | 141 |
29 de nov. de 2021 | 145.82 | -1.1 | -0.75% | 146.92 | 156.52 | 143.26 |
22 de nov. de 2021 | 143.25 | -7.25 | -4.82% | 150.5 | 152.89 | 142.2 |
15 de nov. de 2021 | 150.1 | -6.06 | -3.88% | 156.15 | 158.98 | 149.71 |
8 de nov. de 2021 | 156.78 | 2.89 | 1.87% | 153.89 | 157.39 | 150.21 |
1 de nov. de 2021 | 153.35 | 16.62 | 12.15% | 136.73 | 153.71 | 136.34 |
25 de out. de 2021 | 136.5 | 0.21 | 0.16% | 136.28 | 137.83 | 131.36 |
18 de out. de 2021 | 135.87 | 5.71 | 4.39% | 130.15 | 141.17 | 129.74 |
11 de out. de 2021 | 131.63 | 5.33 | 4.22% | 126.29 | 132.69 | 124.91 |
4 de out. de 2021 | 126.16 | -1.28 | -1% | 127.43 | 129.94 | 123.14 |
27 de set. de 2021 | 129.07 | -11.44 | -8.15% | 140.51 | 143.23 | 126.35 |
20 de set. de 2021 | 141.98 | 6.48 | 4.79% | 135.49 | 142.36 | 133.4 |
13 de set. de 2021 | 141 | 3.02 | 2.18% | 137.98 | 144.6 | 137.43 |
6 de set. de 2021 | 136.81 | 0.4 | 0.29% | 136.41 | 140.79 | 131.73 |
30 de ago. de 2021 | 135.78 | -1.57 | -1.15% | 137.35 | 137.86 | 133.23 |
23 de ago. de 2021 | 136.5 | 7.5 | 5.81% | 129 | 137.14 | 128.42 |
16 de ago. de 2021 | 127.22 | -2.81 | -2.16% | 130.02 | 132.01 | 125.17 |
9 de ago. de 2021 | 129.92 | -13.5 | -9.42% | 143.42 | 143.57 | 127.7 |
2 de ago. de 2021 | 142.57 | 0.75 | 0.52% | 141.82 | 145.21 | 140.2 |
26 de jul. de 2021 | 139.86 | 2.38 | 1.73% | 137.48 | 141.38 | 131.57 |
19 de jul. de 2021 | 138.5 | 13.92 | 11.17% | 124.58 | 138.98 | 123.96 |
12 de jul. de 2021 | 128.15 | -7 | -5.18% | 135.15 | 139.84 | 127.91 |
5 de jul. de 2021 | 134.86 | -4.25 | -3.06% | 139.11 | 141.06 | 129.73 |
28 de jun. de 2021 | 138.16 | -0.35 | -0.25% | 138.5 | 142.76 | 137.51 |
21 de jun. de 2021 | 136.27 | 4.89 | 3.72% | 131.38 | 139.16 | 130.29 |
14 de jun. de 2021 | 131.13 | -5.44 | -3.98% | 136.56 | 140.6 | 130.61 |
7 de jun. de 2021 | 136.81 | -2.01 | -1.45% | 138.82 | 139.99 | 134.56 |
31 de mai. de 2021 | 139.89 | 0.88 | 0.64% | 139 | 142.08 | 135.07 |
24 de mai. de 2021 | 138.1 | 7.93 | 6.1% | 130.16 | 139.42 | 129.76 |
17 de mai. de 2021 | 128.56 | 6.84 | 5.61% | 121.72 | 130.66 | 118.21 |
10 de mai. de 2021 | 124.87 | -6.22 | -4.74% | 131.08 | 131.41 | 114.37 |
3 de mai. de 2021 | 133.02 | -1.76 | -1.31% | 134.78 | 135.57 | 125.3 |
26 de abr. de 2021 | 132.53 | -1.75 | -1.3% | 134.27 | 138.62 | 131.53 |
19 de abr. de 2021 | 134.88 | 2.53 | 1.91% | 132.35 | 135.24 | 128.27 |
Notícias
![](https://web-cdn.markets.com/assets/images/blocks/news-single/no-image.webp)
Resumo do mercado dos EUA: Índices terminam a semana de forma instável, AirBnb sobe enquanto GoDaddy afunda