Fundamentos do instrumento
Data | Fechar | Mudança | Alteração (%): | Abertura | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
10 de fev. de 2025 | 945.82 | 20.41 | 2.2% | 925.41 | 948.54 | 924.94 |
3 de fev. de 2025 | 922.27 | 20.93 | 2.32% | 901.33 | 926.69 | 901.12 |
27 de jan. de 2025 | 916.82 | 27.8 | 3.12% | 889.02 | 927.79 | 885.99 |
20 de jan. de 2025 | 899.71 | -15.71 | -1.72% | 915.42 | 921.76 | 899.49 |
13 de jan. de 2025 | 914.56 | 25.7 | 2.89% | 888.85 | 918.16 | 880.41 |
6 de jan. de 2025 | 890.35 | 2.86 | 0.32% | 887.49 | 898.13 | 885.49 |
30 de dez. de 2024 | 886.77 | 7.55 | 0.85% | 879.21 | 889.97 | 871.42 |
23 de dez. de 2024 | 880.41 | 3.75 | 0.42% | 876.66 | 883.26 | 868.84 |
16 de dez. de 2024 | 874.99 | -18.72 | -2.1% | 893.7 | 897.76 | 869.22 |
9 de dez. de 2024 | 893.24 | 2.76 | 0.31% | 890.47 | 900.24 | 889.82 |
2 de dez. de 2024 | 890.94 | 10.92 | 1.24% | 880.02 | 897.56 | 879.04 |
25 de nov. de 2024 | 880.66 | -2.35 | -0.27% | 883 | 886.31 | 874.33 |
18 de nov. de 2024 | 883.55 | 18.54 | 2.14% | 865 | 884.31 | 855.86 |
11 de nov. de 2024 | 864.2 | -15.7 | -1.79% | 879.9 | 884.31 | 858.91 |
4 de nov. de 2024 | 876.2 | -6.8 | -0.78% | 883 | 895.53 | 869.31 |
28 de out. de 2024 | 879.85 | -17.7 | -1.98% | 897.55 | 899.6 | 868.51 |
21 de out. de 2024 | 895.65 | -6.9 | -0.77% | 902.55 | 906.06 | 885.4 |
14 de out. de 2024 | 902.85 | -12.86 | -1.41% | 915.7 | 926.3 | 890.65 |
7 de out. de 2024 | 917.1 | 1.3 | 0.14% | 915.8 | 918.61 | 903.85 |
30 de set. de 2024 | 916.73 | -3.63 | -0.4% | 920.35 | 921.08 | 907.18 |
23 de set. de 2024 | 917.8 | 15.71 | 1.74% | 902.08 | 920.66 | 898.55 |
16 de set. de 2024 | 898.8 | -4.06 | -0.45% | 902.85 | 912.1 | 894.25 |
9 de set. de 2024 | 900.4 | 18.14 | 2.05% | 882.25 | 902.23 | 877.98 |
2 de set. de 2024 | 878.75 | -42.4 | -4.61% | 921.15 | 924.15 | 878.75 |
26 de ago. de 2024 | 924.2 | 15.3 | 1.68% | 908.9 | 928.1 | 907.65 |
19 de ago. de 2024 | 910.05 | 2.5 | 0.27% | 907.55 | 915.68 | 902.1 |
12 de ago. de 2024 | 908.8 | 19.94 | 2.24% | 888.85 | 913.16 | 884.06 |
5 de ago. de 2024 | 885.4 | 32.94 | 3.86% | 852.45 | 887.55 | 838.23 |
29 de jul. de 2024 | 880.55 | -27.25 | -3.01% | 907.8 | 932.25 | 873.33 |
22 de jul. de 2024 | 904.85 | -1.4 | -0.16% | 906.25 | 919.23 | 886.1 |
15 de jul. de 2024 | 904.1 | -37.95 | -4.03% | 942.05 | 947.68 | 903.3 |
8 de jul. de 2024 | 945.15 | 11.39 | 1.22% | 933.75 | 947.83 | 930.85 |
1 de jul. de 2024 | 935.6 | 3.1 | 0.33% | 932.5 | 941.63 | 917.56 |
24 de jun. de 2024 | 926.4 | -1.21 | -0.13% | 927.6 | 936.61 | 922.55 |
17 de jun. de 2024 | 928.85 | 2.2 | 0.23% | 926.65 | 937.28 | 922.11 |
10 de jun. de 2024 | 920.7 | -1.3 | -0.15% | 922 | 935.41 | 916.41 |
3 de jun. de 2024 | 922.55 | 8.19 | 0.89% | 914.35 | 928.63 | 899.11 |
27 de mai. de 2024 | 911.75 | -4.22 | -0.46% | 915.96 | 920.31 | 903.3 |
20 de mai. de 2024 | 916.35 | -0.15 | -0.02% | 916.5 | 920.66 | 907.16 |
13 de mai. de 2024 | 915.85 | 4 | 0.43% | 911.85 | 917.11 | 907.95 |
6 de mai. de 2024 | 908.5 | 22.85 | 2.58% | 885.65 | 909.15 | 885.65 |
29 de abr. de 2024 | 885.5 | 1.7 | 0.19% | 883.8 | 887.1 | 870.51 |
22 de abr. de 2024 | 879.85 | 21.85 | 2.54% | 858 | 882.11 | 857.9 |
15 de abr. de 2024 | 853.13 | -23.63 | -2.7% | 876.76 | 885.41 | 848.25 |
8 de abr. de 2024 | 878.5 | -3.8 | -0.44% | 882.3 | 894.91 | 876.9 |
1 de abr. de 2024 | 882 | -5.75 | -0.65% | 887.75 | 893.76 | 873.55 |
25 de mar. de 2024 | 885.15 | 6.38 | 0.72% | 878.76 | 885.58 | 875.21 |
18 de mar. de 2024 | 878.25 | 20.85 | 2.43% | 857.4 | 880.58 | 854.75 |
11 de mar. de 2024 | 856.2 | -4.9 | -0.57% | 861.1 | 867.48 | 852.96 |
4 de mar. de 2024 | 859.5 | 1.89 | 0.22% | 857.6 | 873.61 | 847 |
26 de fev. de 2024 | 858.83 | 4.58 | 0.53% | 854.25 | 858.83 | 845.28 |
19 de fev. de 2024 | 856.9 | 0.35 | 0.04% | 856.55 | 863.73 | 844.73 |
12 de fev. de 2024 | 856.15 | 0.89 | 0.1% | 855.25 | 861.23 | 836.3 |
5 de fev. de 2024 | 854.05 | 30.14 | 3.65% | 823.9 | 854.58 | 821.33 |
29 de jan. de 2024 | 824.9 | 6.89 | 0.84% | 818 | 827.35 | 816.45 |
22 de jan. de 2024 | 819.3 | 35 | 4.46% | 784.3 | 819.7 | 783.76 |
15 de jan. de 2024 | 784.23 | -2.17 | -0.28% | 786.4 | 787.28 | 767.73 |
8 de jan. de 2024 | 783.85 | 7.5 | 0.96% | 776.35 | 785.98 | 774.41 |
1 de jan. de 2024 | 778.15 | -14.21 | -1.8% | 792.35 | 794.23 | 772.71 |
25 de dez. de 2023 | 791.05 | -2.06 | -0.26% | 793.1 | 793.28 | 787.93 |
18 de dez. de 2023 | 788.85 | -5.75 | -0.73% | 794.6 | 799.33 | 785.46 |
11 de dez. de 2023 | 794.4 | 9.25 | 1.17% | 785.15 | 801.61 | 784.11 |
4 de dez. de 2023 | 782.9 | 11.85 | 1.53% | 771.05 | 784.26 | 769.41 |
27 de nov. de 2023 | 772.25 | 6.95 | 0.9% | 765.3 | 774.18 | 760.2 |
20 de nov. de 2023 | 766.8 | 5.76 | 0.75% | 761.03 | 768.01 | 759.06 |
13 de nov. de 2023 | 761.38 | 12.02 | 1.6% | 749.35 | 764.66 | 749.28 |
6 de nov. de 2023 | 750.06 | 14.42 | 1.96% | 735.63 | 750.83 | 728.21 |
30 de out. de 2023 | 735.81 | 20.85 | 2.91% | 714.95 | 738.16 | 711.41 |
23 de out. de 2023 | 711 | -5.5 | -0.77% | 716.5 | 723.58 | 709.98 |
16 de out. de 2023 | 714.85 | -19.86 | -2.71% | 734.7 | 738.68 | 714.15 |
9 de out. de 2023 | 734.05 | 6.39 | 0.87% | 727.65 | 745.53 | 724.88 |
2 de out. de 2023 | 730.95 | 1.7 | 0.23% | 729.25 | 733.31 | 716.23 |
25 de set. de 2023 | 728.15 | -2.4 | -0.33% | 730.55 | 737.76 | 716.96 |
18 de set. de 2023 | 729.7 | -12.95 | -1.75% | 742.65 | 743.81 | 728.46 |
11 de set. de 2023 | 743.2 | -1.15 | -0.16% | 744.35 | 753.91 | 733.75 |
4 de set. de 2023 | 738.95 | -10 | -1.34% | 748.95 | 755.63 | 733.03 |
28 de ago. de 2023 | 748.75 | 8.1 | 1.09% | 740.65 | 751.01 | 738.11 |
21 de ago. de 2023 | 737.9 | 1.54 | 0.21% | 736.35 | 750.23 | 732.25 |
14 de ago. de 2023 | 737.35 | -29.2 | -3.81% | 766.55 | 771.2 | 730.93 |
7 de ago. de 2023 | 765.95 | -3.15 | -0.41% | 769.1 | 780.68 | 761.98 |
31 de jul. de 2023 | 765.45 | -23.25 | -2.95% | 788.7 | 791.71 | 762.28 |
24 de jul. de 2023 | 790.15 | 20.89 | 2.71% | 769.25 | 792.36 | 766.58 |
17 de jul. de 2023 | 770.45 | -1.06 | -0.14% | 771.51 | 779.51 | 764.58 |
10 de jul. de 2023 | 774.9 | 24.87 | 3.31% | 750.03 | 781.93 | 749.9 |
3 de jul. de 2023 | 754.25 | -23.36 | -3.01% | 777.6 | 782.61 | 748.36 |
26 de jun. de 2023 | 777.55 | 20.25 | 2.67% | 757.3 | 778.05 | 752.71 |
19 de jun. de 2023 | 757.5 | -14.36 | -1.86% | 771.85 | 774.53 | 752.28 |
12 de jun. de 2023 | 773.15 | 9.35 | 1.22% | 763.8 | 778.66 | 761.9 |
5 de jun. de 2023 | 759.75 | -6.9 | -0.91% | 766.65 | 768.95 | 756.18 |
29 de mai. de 2023 | 768.01 | -1.1 | -0.15% | 769.1 | 770.38 | 748.76 |
22 de mai. de 2023 | 769.5 | 0.64 | 0.08% | 768.85 | 770.78 | 750.86 |
15 de mai. de 2023 | 769 | 15.6 | 2.07% | 753.4 | 772.68 | 752.08 |
8 de mai. de 2023 | 750.65 | 1.69 | 0.22% | 748.95 | 754.03 | 741.3 |
1 de mai. de 2023 | 750.25 | -6.24 | -0.83% | 756.48 | 757.86 | 733.26 |
24 de abr. de 2023 | 758.3 | 3.59 | 0.47% | 754.7 | 760.18 | 741.35 |
17 de abr. de 2023 | 757.5 | 5.79 | 0.77% | 751.7 | 760.33 | 751.25 |
10 de abr. de 2023 | 762.1 | -1.45 | -0.19% | 763.55 | 768.96 | 756.36 |
3 de abr. de 2023 | 760.3 | 4.09 | 0.54% | 756.2 | 765.68 | 753.03 |
27 de mar. de 2023 | 757.38 | 18.1 | 2.44% | 739.28 | 758.2 | 731.73 |
20 de mar. de 2023 | 736 | 23.45 | 3.29% | 712.55 | 746.13 | 711.38 |
13 de mar. de 2023 | 720.9 | -24.21 | -3.25% | 745.1 | 745.96 | 712.38 |
6 de mar. de 2023 | 735.35 | -29.86 | -3.91% | 765.2 | 765.71 | 732.08 |
27 de fev. de 2023 | 765.03 | 17.87 | 2.39% | 747.15 | 765.28 | 744.41 |
20 de fev. de 2023 | 751.18 | -15.03 | -1.97% | 766.2 | 767.33 | 746.56 |
13 de fev. de 2023 | 766.88 | 15.42 | 2.05% | 751.45 | 777.98 | 751.1 |
6 de fev. de 2023 | 752.65 | -6.36 | -0.84% | 759 | 760.31 | 746.21 |
30 de jan. de 2023 | 759 | 14.85 | 1.99% | 744.15 | 763.53 | 736.18 |
23 de jan. de 2023 | 750.23 | 7.62 | 1.02% | 742.6 | 751.71 | 734.73 |
16 de jan. de 2023 | 740.65 | -9.65 | -1.29% | 750.3 | 755.68 | 733.6 |
9 de jan. de 2023 | 749.7 | 19.25 | 2.63% | 730.45 | 750.71 | 728.31 |
2 de jan. de 2023 | 728.3 | 36.44 | 5.26% | 691.85 | 729.41 | 691.85 |
26 de dez. de 2022 | 690.3 | -17.25 | -2.44% | 707.55 | 707.88 | 687.35 |
19 de dez. de 2022 | 703.5 | 0.45 | 0.06% | 703.05 | 714.71 | 693.61 |
12 de dez. de 2022 | 701.95 | -18.65 | -2.59% | 720.6 | 742.56 | 697.75 |
5 de dez. de 2022 | 719.3 | -11.94 | -1.64% | 731.23 | 731.76 | 715.68 |
28 de nov. de 2022 | 731.1 | 12.17 | 1.69% | 718.93 | 734.98 | 715.58 |
21 de nov. de 2022 | 722.7 | 10.85 | 1.52% | 711.85 | 727.03 | 707.38 |
14 de nov. de 2022 | 714.8 | 9 | 1.27% | 705.8 | 718.46 | 701.5 |
7 de nov. de 2022 | 707.08 | 35.78 | 5.32% | 671.3 | 709.16 | 666.73 |
31 de out. de 2022 | 673.25 | 4.7 | 0.7% | 668.55 | 678.23 | 653.03 |
24 de out. de 2022 | 670.75 | 19.95 | 3.06% | 650.8 | 671.15 | 645.31 |
17 de out. de 2022 | 655.2 | 26.1 | 4.14% | 629.1 | 655.75 | 625.98 |
10 de out. de 2022 | 626.35 | -14.75 | -2.31% | 641.1 | 649.81 | 611.38 |
3 de out. de 2022 | 645.7 | 11.3 | 1.78% | 634.4 | 672.35 | 630.63 |
26 de set. de 2022 | 632.73 | -3.88 | -0.61% | 636.6 | 651.13 | 627.18 |
19 de set. de 2022 | 640.78 | -21.9 | -3.31% | 662.68 | 674.8 | 635.28 |
12 de set. de 2022 | 666.25 | -23.49 | -3.41% | 689.73 | 703.41 | 661.8 |
5 de set. de 2022 | 688.5 | 23.7 | 3.56% | 664.8 | 688.96 | 663.28 |
29 de ago. de 2022 | 666.96 | -28.34 | -4.08% | 695.3 | 707.51 | 664.5 |
22 de ago. de 2022 | 700.25 | -15.93 | -2.23% | 716.18 | 722.21 | 699.3 |
15 de ago. de 2022 | 718.76 | -10.4 | -1.43% | 729.16 | 732.86 | 715.28 |
8 de ago. de 2022 | 731.33 | 6.73 | 0.92% | 724.6 | 731.61 | 710.83 |
1 de ago. de 2022 | 723.48 | -2.17 | -0.3% | 725.65 | 734.11 | 716.83 |
25 de jul. de 2022 | 729.45 | 31.25 | 4.47% | 698.2 | 729.76 | 694.93 |
18 de jul. de 2022 | 698.25 | 23.25 | 3.44% | 675 | 706.96 | 669.11 |
11 de jul. de 2022 | 668.66 | 6.82 | 1.03% | 661.83 | 669.36 | 650.56 |
4 de jul. de 2022 | 672.26 | 14.46 | 2.19% | 657.8 | 675.03 | 642.96 |
27 de jun. de 2022 | 660.98 | -1.32 | -0.2% | 662.3 | 675.98 | 648.35 |
20 de jun. de 2022 | 662.65 | 28.22 | 4.44% | 634.43 | 662.85 | 629.98 |
13 de jun. de 2022 | 634.45 | -38.21 | -5.69% | 672.66 | 673.43 | 630.78 |
6 de jun. de 2022 | 683.33 | -21.47 | -3.05% | 704.8 | 715.98 | 680.31 |
30 de mai. de 2022 | 701.15 | -5.36 | -0.76% | 706.5 | 718.46 | 698.58 |
23 de mai. de 2022 | 702.45 | 14.2 | 2.06% | 688.25 | 702.98 | 676.81 |
16 de mai. de 2022 | 683.45 | -5.9 | -0.86% | 689.35 | 703.83 | 668.1 |
9 de mai. de 2022 | 693.7 | 19.25 | 2.85% | 674.45 | 694.53 | 658.5 |
2 de mai. de 2022 | 681.28 | -12.23 | -1.77% | 693.5 | 711.86 | 672.03 |
25 de abr. de 2022 | 692.95 | -5.2 | -0.75% | 698.15 | 714.51 | 682.03 |
18 de abr. de 2022 | 704.2 | -2.95 | -0.42% | 707.15 | 725.46 | 700.28 |
11 de abr. de 2022 | 707.35 | -3.38 | -0.48% | 710.73 | 715.88 | 696.5 |
4 de abr. de 2022 | 720.3 | -11.66 | -1.6% | 731.95 | 743.08 | 714.01 |
28 de mar. de 2022 | 730.05 | 5.75 | 0.79% | 724.3 | 738.88 | 717.8 |
21 de mar. de 2022 | 726.9 | 12.89 | 1.8% | 714 | 731.6 | 712.45 |
14 de mar. de 2022 | 719.05 | 42 | 6.2% | 677.05 | 720.9 | 659.15 |
7 de mar. de 2022 | 670.1 | 5.95 | 0.89% | 664.15 | 694.58 | 652.2 |
28 de fev. de 2022 | 676.55 | -32.41 | -4.58% | 708.95 | 730.83 | 669.75 |
21 de fev. de 2022 | 731.55 | -17.06 | -2.28% | 748.6 | 749.5 | 692.65 |
14 de fev. de 2022 | 743.28 | -4.43 | -0.6% | 747.7 | 760.8 | 735.35 |
7 de fev. de 2022 | 748.95 | -0.35 | -0.05% | 749.3 | 772.05 | 744.6 |
31 de jan. de 2022 | 749 | -3.55 | -0.48% | 752.55 | 771 | 740.65 |
24 de jan. de 2022 | 749.7 | -7.8 | -1.03% | 757.5 | 763.48 | 727.8 |
17 de jan. de 2022 | 752.95 | -27.5 | -3.53% | 780.45 | 782.93 | 752.1 |
10 de jan. de 2022 | 788 | -3.8 | -0.48% | 791.8 | 796.1 | 769.95 |
3 de jan. de 2022 | 789.95 | -11.8 | -1.48% | 801.75 | 812.33 | 779.48 |
27 de dez. de 2021 | 800.55 | 9.79 | 1.23% | 790.75 | 803.5 | 787.1 |
20 de dez. de 2021 | 791.65 | 33.94 | 4.48% | 757.7 | 793.55 | 752.05 |
13 de dez. de 2021 | 769.7 | -22.2 | -2.81% | 791.9 | 795.85 | 765.1 |
6 de dez. de 2021 | 790.05 | 12.84 | 1.65% | 777.2 | 808.95 | 770.45 |
29 de nov. de 2021 | 771.73 | -19.4 | -2.46% | 791.13 | 793.4 | 767.05 |
22 de nov. de 2021 | 777.8 | -45 | -5.47% | 822.8 | 825.03 | 772.85 |
15 de nov. de 2021 | 820 | 1.89 | 0.23% | 818.1 | 829.2 | 817.13 |
8 de nov. de 2021 | 820.5 | 3.29 | 0.4% | 817.2 | 820.78 | 807.68 |
1 de nov. de 2021 | 817.3 | 4.59 | 0.56% | 812.7 | 823.53 | 805.9 |
25 de out. de 2021 | 811.7 | -1.45 | -0.18% | 813.15 | 817.55 | 798.73 |
18 de out. de 2021 | 812.35 | 16.05 | 2.01% | 796.3 | 814.55 | 789.78 |
11 de out. de 2021 | 798.55 | 28.19 | 3.66% | 770.35 | 798.93 | 760 |
4 de out. de 2021 | 771 | 5.79 | 0.75% | 765.2 | 777.8 | 750.58 |
27 de set. de 2021 | 769.1 | -25.65 | -3.23% | 794.75 | 797.25 | 758.9 |
20 de set. de 2021 | 790.2 | 7.35 | 0.93% | 782.85 | 801.23 | 767.7 |
13 de set. de 2021 | 788.75 | 2.54 | 0.32% | 786.2 | 802.65 | 785.2 |
6 de set. de 2021 | 785.25 | -6.15 | -0.78% | 791.4 | 799.28 | 781.95 |
30 de ago. de 2021 | 789.25 | 2 | 0.25% | 787.25 | 793.9 | 784.3 |
23 de ago. de 2021 | 787.1 | 12.39 | 1.6% | 774.7 | 787.98 | 772.45 |
16 de ago. de 2021 | 771.75 | 1.35 | 0.17% | 770.4 | 772.43 | 754.55 |
9 de ago. de 2021 | 774.55 | 10.39 | 1.36% | 764.15 | 778.08 | 764 |
2 de ago. de 2021 | 766.4 | 10.1 | 1.33% | 756.3 | 769.9 | 751.3 |
26 de jul. de 2021 | 753.05 | 12.25 | 1.65% | 740.8 | 756.28 | 731.3 |
19 de jul. de 2021 | 745.08 | 17.93 | 2.46% | 727.15 | 746.9 | 712.73 |
12 de jul. de 2021 | 730.25 | 2.54 | 0.35% | 727.7 | 744.28 | 726.73 |
5 de jul. de 2021 | 731.7 | -1 | -0.14% | 732.7 | 738.53 | 717.95 |
28 de jun. de 2021 | 734.55 | 2.29 | 0.31% | 732.25 | 737.85 | 725.85 |
21 de jun. de 2021 | 732.85 | 19.7 | 2.76% | 713.15 | 734.55 | 711.45 |
14 de jun. de 2021 | 718.3 | -12.06 | -1.65% | 730.35 | 736.1 | 717.05 |
7 de jun. de 2021 | 730.25 | 10.64 | 1.47% | 719.6 | 730.4 | 715.4 |
31 de mai. de 2021 | 721.45 | 9.45 | 1.32% | 712 | 721.9 | 708.5 |
24 de mai. de 2021 | 712.7 | 6.25 | 0.88% | 706.45 | 715.1 | 705.3 |
17 de mai. de 2021 | 705.6 | 2.75 | 0.39% | 702.85 | 708.95 | 683.4 |
10 de mai. de 2021 | 705.2 | -12.05 | -1.69% | 717.25 | 718.15 | 676.2 |
3 de mai. de 2021 | 715.4 | 9.44 | 1.33% | 705.95 | 716.35 | 692.35 |
26 de abr. de 2021 | 703.55 | -7.61 | -1.07% | 711.15 | 715.75 | 702.2 |
19 de abr. de 2021 | 710.35 | -2.15 | -0.31% | 712.5 | 713.55 | 694 |
Últimas notícias
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%