Mga Pangunahing Kaalaman sa Instrumento
Petsa | Isarado | Pagbabago | Change (%) | Buksan | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 6, 2025 | 1449 | 173.18 | 13.57% | 1275.82 | 1479.45 | 1255.67 |
Sep 29, 2025 | 1275.36 | 3.4 | 0.26% | 1271.95 | 1299.3 | 1206.92 |
Sep 22, 2025 | 1274.55 | 118.59 | 10.25% | 1155.95 | 1280.73 | 1146.08 |
Sep 15, 2025 | 1156.6 | -35.73 | -3% | 1192.32 | 1215.2 | 1135.6 |
Sep 8, 2025 | 1192.32 | 79.22 | 7.11% | 1113.1 | 1229.29 | 1106.4 |
Sep 1, 2025 | 1113.1 | 10.61 | 0.96% | 1102.48 | 1159.49 | 1097.44 |
Aug 25, 2025 | 1104.38 | -18.01 | -1.61% | 1122.39 | 1131.55 | 1076.35 |
Aug 18, 2025 | 1128.2 | 14.9 | 1.33% | 1113.3 | 1135.8 | 1090.18 |
Aug 11, 2025 | 1113.4 | -9.11 | -0.82% | 1122.51 | 1160.63 | 1098.25 |
Aug 4, 2025 | 1122.58 | -81.37 | -6.76% | 1203.94 | 1217.2 | 1115.45 |
Jul 28, 2025 | 1204.06 | -26.91 | -2.19% | 1230.96 | 1270.8 | 1171.89 |
Jul 21, 2025 | 1231.16 | -18.98 | -1.52% | 1250.13 | 1294.2 | 1199.5 |
Jul 14, 2025 | 1250.25 | 58.08 | 4.87% | 1192.16 | 1333.68 | 1167.6 |
Jul 7, 2025 | 1192.17 | 58.02 | 5.11% | 1134.14 | 1220.6 | 1076.2 |
Jun 30, 2025 | 1134.5 | 6.92 | 0.61% | 1127.58 | 1162.54 | 1090.75 |
Jun 23, 2025 | 1129 | 84.65 | 8.1% | 1044.35 | 1178.65 | 1036.89 |
Jun 16, 2025 | 1044.39 | 8.5 | 0.82% | 1035.89 | 1060.46 | 1020.9 |
Jun 9, 2025 | 1036.1 | -9.8 | -0.94% | 1045.89 | 1085.7 | 1020 |
Jun 2, 2025 | 1047.1 | 75.2 | 7.73% | 971.89 | 1054.15 | 964.07 |
May 26, 2025 | 971.89 | -23.77 | -2.39% | 995.66 | 1003.95 | 955.62 |
May 19, 2025 | 995.68 | 29.45 | 3.04% | 966.22 | 1042.36 | 956.05 |
May 12, 2025 | 966.4 | -13.69 | -1.4% | 980.08 | 987 | 936.57 |
May 5, 2025 | 980.08 | 27.08 | 2.84% | 953 | 984.52 | 937.38 |
Apr 28, 2025 | 952.75 | 14.36 | 1.53% | 938.39 | 959.99 | 921.25 |
Apr 21, 2025 | 938.39 | -17.62 | -1.85% | 956 | 963.49 | 924.85 |
Apr 14, 2025 | 956.1 | 33.3 | 3.6% | 922.8 | 980.1 | 919.9 |
Apr 7, 2025 | 922.75 | 27.54 | 3.07% | 895.2 | 934.48 | 887 |
Mar 31, 2025 | 895.22 | -77.25 | -7.95% | 972.47 | 995.02 | 887.54 |
Mar 24, 2025 | 972.39 | 9.88 | 1.02% | 962.5 | 990.5 | 947.19 |
Mar 17, 2025 | 962.4 | 0.39 | 0.04% | 962 | 981.26 | 942.48 |
Mar 10, 2025 | 962 | 15.1 | 1.59% | 946.9 | 979.76 | 926.54 |
Mar 3, 2025 | 946.9 | 17.1 | 1.83% | 929.8 | 959.2 | 923.82 |
Feb 24, 2025 | 930.2 | -38 | -3.93% | 968.2 | 971.8 | 907.53 |
Feb 17, 2025 | 968.3 | -3.15 | -0.33% | 971.44 | 990.41 | 962.34 |
Feb 10, 2025 | 971.42 | 6.5 | 0.67% | 964.91 | 1006.95 | 956.55 |
Feb 3, 2025 | 964.91 | -43.27 | -4.3% | 1008.18 | 1025.6 | 959.23 |
Jan 27, 2025 | 1008.18 | 33.9 | 3.48% | 974.27 | 1025.08 | 946.6 |
Jan 20, 2025 | 974.56 | 31.05 | 3.29% | 943.5 | 1009.68 | 928.4 |
Jan 13, 2025 | 943.27 | -6.4 | -0.68% | 949.67 | 969.5 | 925.37 |
Jan 6, 2025 | 949.67 | 29.05 | 3.15% | 920.61 | 958.71 | 911.56 |
Dec 30, 2024 | 920.41 | 10.5 | 1.15% | 909.91 | 930.91 | 892.21 |
Dec 23, 2024 | 910.55 | -7.85 | -0.86% | 918.39 | 952.16 | 904.91 |
Dec 16, 2024 | 918.29 | -41.06 | -4.28% | 959.34 | 961.04 | 896.36 |
Dec 9, 2024 | 959.45 | -1.25 | -0.14% | 960.7 | 996.8 | 941.91 |
Dec 2, 2024 | 961.2 | -16.6 | -1.7% | 977.8 | 995.95 | 955.17 |
Nov 25, 2024 | 977.3 | -38.9 | -3.83% | 1016.19 | 1017.96 | 962.7 |
Nov 18, 2024 | 1016.85 | 47.96 | 4.94% | 968.89 | 1043.54 | 958.3 |
Nov 11, 2024 | 962.43 | -32.71 | -3.29% | 995.13 | 1000.12 | 917.6 |
Nov 4, 2024 | 995.13 | -111.09 | -10.05% | 1106.21 | 1120.36 | 980.7 |
Oct 28, 2024 | 1106.74 | -92.54 | -7.72% | 1199.28 | 1245.18 | 1093.61 |
Oct 21, 2024 | 1199.72 | 115.62 | 10.66% | 1084.1 | 1212.6 | 1044.91 |
Oct 14, 2024 | 1084.4 | 37 | 3.53% | 1047.4 | 1088.5 | 1000.82 |
Oct 7, 2024 | 1047.6 | 30.19 | 2.96% | 1017.4 | 1087.46 | 991.7 |
Sep 30, 2024 | 1017.85 | 0 | 0% | 1017.85 | 1025.92 | 980.43 |
Sep 23, 2024 | 1018.2 | -40.15 | -3.8% | 1058.35 | 1072.03 | 1008.55 |
Sep 16, 2024 | 1058.2 | -8.84 | -0.83% | 1067.04 | 1121.31 | 1040.16 |
Sep 9, 2024 | 1066.45 | 146.75 | 15.95% | 919.7 | 1075.6 | 912.37 |
Sep 2, 2024 | 919.9 | -48.25 | -4.99% | 968.15 | 980.45 | 906.13 |
Aug 26, 2024 | 968.15 | 9.39 | 0.98% | 958.75 | 993.21 | 936.76 |
Aug 19, 2024 | 958.5 | 13.25 | 1.4% | 945.25 | 969.8 | 917.05 |
Aug 12, 2024 | 945.15 | 42.39 | 4.69% | 902.75 | 952.79 | 901.1 |
Aug 5, 2024 | 902.75 | 12 | 1.34% | 890.74 | 934 | 832.39 |
Jul 29, 2024 | 890.83 | -16 | -1.77% | 906.83 | 935.45 | 882.9 |
Jul 22, 2024 | 906.39 | -16.74 | -1.82% | 923.12 | 947.2 | 887.97 |
Jul 15, 2024 | 923.22 | -37.02 | -3.86% | 960.24 | 981.05 | 904.89 |
Jul 8, 2024 | 960.23 | -57.6 | -5.66% | 1017.82 | 1023.55 | 958.19 |
Jul 1, 2024 | 1017.92 | 43.12 | 4.42% | 974.8 | 1055.6 | 965.35 |
Jun 24, 2024 | 974.8 | 31.89 | 3.38% | 942.9 | 1007.9 | 915.39 |
Jun 17, 2024 | 942.05 | 48.04 | 5.37% | 894 | 1024.05 | 868.11 |
Jun 10, 2024 | 894.15 | -26.06 | -2.84% | 920.2 | 930.15 | 878 |
Jun 3, 2024 | 919.9 | 5 | 0.54% | 914.9 | 944.89 | 895.83 |
May 27, 2024 | 914.9 | -52.81 | -5.46% | 967.7 | 1001.1 | 903.37 |
May 20, 2024 | 967.4 | -34.88 | -3.49% | 1002.28 | 1042.95 | 960.2 |
May 13, 2024 | 1002.13 | 28.29 | 2.9% | 973.83 | 1018.2 | 958.2 |
May 6, 2024 | 973.83 | 34.78 | 3.7% | 939.05 | 1001.39 | 938.47 |
Apr 29, 2024 | 938.9 | -12.81 | -1.35% | 951.7 | 983.85 | 919.24 |
Apr 22, 2024 | 951.2 | -69.29 | -6.79% | 1020.49 | 1030.89 | 949.7 |
Apr 15, 2024 | 1021.51 | -20.4 | -1.96% | 1041.9 | 1053.15 | 996.89 |
Apr 8, 2024 | 1041.9 | 43 | 4.3% | 998.9 | 1099.73 | 990.8 |
Apr 1, 2024 | 999.4 | -18.27 | -1.8% | 1017.67 | 1042.14 | 984.31 |
Mar 25, 2024 | 1017.66 | 28.26 | 2.85% | 989.39 | 1028.13 | 966.02 |
Mar 18, 2024 | 989.39 | -85 | -7.92% | 1074.38 | 1080.18 | 973.38 |
Mar 11, 2024 | 1074.38 | 48.88 | 4.76% | 1025.5 | 1107.46 | 1002 |
Mar 4, 2024 | 1024.4 | 68.7 | 7.18% | 955.7 | 1062.83 | 930.4 |
Feb 26, 2024 | 955.7 | -14.7 | -1.52% | 970.4 | 972.97 | 908.43 |
Feb 19, 2024 | 970.22 | 14.06 | 1.47% | 956.16 | 995.8 | 913.74 |
Feb 12, 2024 | 956.16 | 91.1 | 10.53% | 865.06 | 977.96 | 849.98 |
Feb 5, 2024 | 864.84 | -83.37 | -8.8% | 948.2 | 962.5 | 850.77 |
Jan 29, 2024 | 948.2 | -4.2 | -0.45% | 952.4 | 994.5 | 929.46 |
Jan 22, 2024 | 952.25 | 7.03 | 0.74% | 945.21 | 973.9 | 912.3 |
Jan 15, 2024 | 945.25 | -34.05 | -3.48% | 979.3 | 993.3 | 902.86 |
Jan 8, 2024 | 979.1 | -48.7 | -4.74% | 1027.8 | 1033.5 | 959.69 |
Jan 1, 2024 | 1028 | -71.3 | -6.49% | 1099.3 | 1113.2 | 1015.8 |
Dec 25, 2023 | 1099.5 | -86.67 | -7.31% | 1186.16 | 1215.71 | 1099.2 |
Dec 18, 2023 | 1200.9 | 52.24 | 4.54% | 1148.66 | 1244.4 | 1147.4 |
Dec 11, 2023 | 1148.67 | 199.27 | 20.98% | 949.4 | 1195.2 | 934.7 |
Dec 4, 2023 | 949.4 | -58.18 | -5.78% | 1007.57 | 1008.7 | 921.6 |
Nov 27, 2023 | 1007.57 | -62.63 | -5.86% | 1070.2 | 1085.97 | 988.8 |
Nov 20, 2023 | 1070.1 | 26.19 | 2.5% | 1043.9 | 1093.39 | 1032.62 |
Nov 13, 2023 | 1044.2 | 78.7 | 8.15% | 965.5 | 1059 | 947.54 |
Nov 6, 2023 | 966 | -150.71 | -13.5% | 1116.7 | 1130.29 | 940.07 |
Oct 30, 2023 | 1116.9 | -3.32 | -0.3% | 1120.22 | 1154.67 | 1098.26 |
Oct 23, 2023 | 1120.35 | 18.56 | 1.68% | 1101.78 | 1142.1 | 1084.04 |
Oct 16, 2023 | 1101.9 | -51.28 | -4.45% | 1153.18 | 1156.3 | 1074.7 |
Oct 9, 2023 | 1153.3 | -3.5 | -0.31% | 1156.8 | 1186.8 | 1117.31 |
Oct 2, 2023 | 1156.8 | -92.15 | -7.38% | 1248.94 | 1251.12 | 1122.69 |
Sep 25, 2023 | 1248.94 | -0.86 | -0.07% | 1249.8 | 1289.16 | 1208.8 |
Sep 18, 2023 | 1250.5 | 4.9 | 0.39% | 1245.6 | 1291.77 | 1221.54 |
Sep 11, 2023 | 1245.6 | 46.96 | 3.91% | 1198.63 | 1275.07 | 1156.02 |
Sep 4, 2023 | 1198.25 | -22.01 | -1.81% | 1220.26 | 1232.8 | 1172.64 |
Aug 28, 2023 | 1220.4 | -10.8 | -0.88% | 1231.2 | 1261.64 | 1203.06 |
Aug 21, 2023 | 1231.4 | -25.3 | -2.02% | 1256.7 | 1293.5 | 1211.6 |
Aug 14, 2023 | 1256.7 | -41.66 | -3.21% | 1298.36 | 1311.22 | 1198.46 |
Aug 7, 2023 | 1298.86 | 38.43 | 3.04% | 1260.42 | 1338.7 | 1201.6 |
Jul 31, 2023 | 1260.42 | 13.01 | 1.04% | 1247.4 | 1286.77 | 1224 |
Jul 24, 2023 | 1247.4 | -42.1 | -3.27% | 1289.5 | 1299.8 | 1220.92 |
Jul 17, 2023 | 1289.3 | 27.32 | 2.16% | 1261.97 | 1324.3 | 1256.3 |
Jul 10, 2023 | 1261.24 | 9.44 | 0.75% | 1251.8 | 1305.76 | 1193.3 |
Jul 3, 2023 | 1252 | 20.59 | 1.67% | 1231.4 | 1275.72 | 1216.79 |
Jun 26, 2023 | 1231.4 | -54.4 | -4.24% | 1285.8 | 1344.8 | 1210.48 |
Jun 19, 2023 | 1286.3 | -125.41 | -8.89% | 1411.7 | 1416.6 | 1270.47 |
Jun 12, 2023 | 1411.8 | 98.78 | 7.52% | 1313.01 | 1425.4 | 1304.1 |
Jun 5, 2023 | 1312.88 | -110.04 | -7.74% | 1422.92 | 1446.42 | 1299.14 |
May 29, 2023 | 1422.92 | -0.57 | -0.05% | 1423.49 | 1445.87 | 1351.87 |
May 22, 2023 | 1423.5 | -94.23 | -6.21% | 1517.72 | 1523.81 | 1386.99 |
May 15, 2023 | 1517.72 | 10.4 | 0.68% | 1507.32 | 1545.91 | 1451.84 |
May 8, 2023 | 1506.7 | 6.9 | 0.46% | 1499.8 | 1618.5 | 1494.55 |
May 1, 2023 | 1499.42 | 6.92 | 0.46% | 1492.5 | 1516.89 | 1403.66 |
Apr 24, 2023 | 1492.75 | -104.71 | -6.56% | 1597.45 | 1597.45 | 1459.96 |
Apr 17, 2023 | 1597.2 | 109.41 | 7.35% | 1487.79 | 1643.22 | 1478.78 |
Apr 10, 2023 | 1487.8 | 21.51 | 1.46% | 1466.28 | 1527.18 | 1404.95 |
Apr 3, 2023 | 1466.41 | 18.58 | 1.28% | 1447.83 | 1494.39 | 1406.86 |
Mar 27, 2023 | 1447.34 | 35.23 | 2.49% | 1412.11 | 1503.08 | 1381.28 |
Mar 20, 2023 | 1412.23 | -5.04 | -0.36% | 1417.27 | 1464.67 | 1366.67 |
Mar 13, 2023 | 1417.17 | 34.67 | 2.5% | 1382.5 | 1532.77 | 1377.25 |
Mar 6, 2023 | 1382.5 | -60.78 | -4.22% | 1443.28 | 1452.6 | 1344.45 |
Feb 27, 2023 | 1443.35 | 28.25 | 1.99% | 1415.09 | 1465.37 | 1389.52 |
Feb 20, 2023 | 1415.09 | -68.65 | -4.63% | 1483.73 | 1537.56 | 1361.33 |
Feb 13, 2023 | 1483.72 | -1.45 | -0.1% | 1485.16 | 1501.59 | 1483.55 |
Feb 6, 2023 | 1545.8 | -74 | -4.57% | 1619.8 | 1684.57 | 1513.13 |
Jan 30, 2023 | 1619.86 | -2.92 | -0.18% | 1622.77 | 1703.32 | 1590.07 |
Jan 23, 2023 | 1622.77 | -110.45 | -6.38% | 1733.21 | 1754.21 | 1556.29 |
Jan 16, 2023 | 1732.83 | -44.95 | -2.53% | 1777.77 | 1793.5 | 1667.65 |
Jan 9, 2023 | 1777.77 | -29.79 | -1.65% | 1807.56 | 1839.54 | 1729.4 |
Jan 2, 2023 | 1807.78 | 8.27 | 0.46% | 1799.5 | 1823.51 | 1672.88 |
Dec 26, 2022 | 1789.66 | 37.16 | 2.12% | 1752.5 | 1841.56 | 1745.1 |
Dec 19, 2022 | 1747.48 | 20.48 | 1.18% | 1727 | 1756 | 1640.89 |
Dec 12, 2022 | 1727.26 | -218.47 | -11.23% | 1945.72 | 1992.87 | 1692.54 |
Dec 5, 2022 | 1945.72 | 43.21 | 2.27% | 1902.51 | 1964.54 | 1833.92 |
Nov 28, 2022 | 1902.52 | 80.08 | 4.39% | 1822.43 | 1945.12 | 1810.69 |
Nov 21, 2022 | 1822.66 | -114.28 | -5.91% | 1936.94 | 1938.68 | 1779.01 |
Nov 14, 2022 | 1936.93 | -86.96 | -4.3% | 2023.88 | 2111.28 | 1869.15 |
Nov 7, 2022 | 2023.88 | 169.67 | 9.15% | 1854.21 | 2043.32 | 1807.78 |
Oct 31, 2022 | 1854.21 | -39.12 | -2.07% | 1893.33 | 1951.16 | 1768.91 |
Oct 24, 2022 | 1893.38 | -142.96 | -7.03% | 2036.34 | 2052.13 | 1879.49 |
Oct 17, 2022 | 2035.85 | 24.02 | 1.19% | 2011.82 | 2091.39 | 1956.19 |
Oct 10, 2022 | 2011.82 | -161.7 | -7.44% | 2173.51 | 2267.34 | 1982.57 |
Oct 3, 2022 | 2173.39 | 14.42 | 0.66% | 2158.97 | 2345.58 | 2134.49 |
Sep 26, 2022 | 2159.11 | 83.15 | 4% | 2075.96 | 2247.01 | 2010.3 |
Sep 19, 2022 | 2075.96 | 25.11 | 1.22% | 2050.84 | 2076.68 | 2050.84 |
Sep 12, 2022 | 2129.36 | -37.2 | -1.72% | 2166.56 | 2272.86 | 2066.85 |
Sep 5, 2022 | 2166.43 | 152.35 | 7.56% | 2014.07 | 2190.45 | 1934.75 |
Aug 29, 2022 | 2014.19 | -78.37 | -3.75% | 2092.56 | 2166.95 | 1972.45 |
Aug 22, 2022 | 2092.56 | -28.16 | -1.33% | 2120.71 | 2203.36 | 1957.93 |
Aug 15, 2022 | 2113 | -98.77 | -4.47% | 2211.76 | 2229 | 2097.89 |
Aug 8, 2022 | 2212 | 97.01 | 4.58% | 2114.99 | 2293.07 | 2114 |
Aug 1, 2022 | 2115 | 14 | 0.66% | 2101 | 2221 | 1985.71 |
Jul 25, 2022 | 2101 | 70.99 | 3.49% | 2030.01 | 2134.5 | 1969.63 |
Jul 18, 2022 | 2030 | 180 | 9.72% | 1850 | 2047.25 | 1841 |
Jul 11, 2022 | 1852 | -328 | -15.05% | 2180 | 2192 | 1821.09 |
Jul 4, 2022 | 2180 | 228.5 | 11.7% | 1951.5 | 2193 | 1876.85 |
Jun 27, 2022 | 1942 | 66 | 3.51% | 1876 | 2017.74 | 1854 |
Jun 20, 2022 | 1876 | 60 | 3.3% | 1815.99 | 1910.43 | 1811 |
Jun 13, 2022 | 1817 | -107.5 | -5.59% | 1924.5 | 1924.5 | 1777 |
Jun 6, 2022 | 1916 | -57.01 | -2.89% | 1973.01 | 2031.94 | 1863.68 |
May 30, 2022 | 1972 | -53 | -2.62% | 2025 | 2094.5 | 1956 |
May 23, 2022 | 2063 | 94 | 4.77% | 1969 | 2073 | 1962.44 |
May 16, 2022 | 1966 | 24.63 | 1.26% | 1941.37 | 2119.91 | 1907.73 |
May 9, 2022 | 1944 | -82 | -4.05% | 2026 | 2156.48 | 1855.23 |
May 2, 2022 | 2026 | -286 | -12.38% | 2312 | 2315.5 | 1997.08 |
Apr 25, 2022 | 2311 | 0.11 | 0% | 2310.89 | 2325.4 | 2068 |
Apr 18, 2022 | 2311.12 | -77.87 | -3.26% | 2388.99 | 2489.26 | 2285.41 |
Apr 11, 2022 | 2362.9 | -94.14 | -3.84% | 2457.04 | 2545.27 | 2246.95 |
Apr 4, 2022 | 2456.92 | 178.46 | 7.83% | 2278.46 | 2471.77 | 2116.99 |
Mar 28, 2022 | 2278.34 | -62.59 | -2.68% | 2340.93 | 2380.21 | 2029.44 |
Mar 21, 2022 | 2341.07 | -141.84 | -5.72% | 2482.91 | 2601.74 | 2239.76 |
Mar 14, 2022 | 2482.9 | -218.75 | -8.1% | 2701.65 | 2704.82 | 2314.25 |
Mar 7, 2022 | 2701.77 | -46.85 | -1.71% | 2748.61 | 2765.84 | 2698.06 |
Feb 28, 2022 | 3117.08 | 644.04 | 26.04% | 2473.04 | 3147.73 | 2427.3 |
Feb 21, 2022 | 2472.31 | 104.9 | 4.43% | 2367.41 | 2700.47 | 2281.94 |
Feb 14, 2022 | 2367.41 | 13.13 | 0.55% | 2354.27 | 2418.42 | 2186.06 |
Feb 7, 2022 | 2354.27 | 59.82 | 2.6% | 2294.45 | 2359.57 | 2171.53 |
Jan 31, 2022 | 2259.64 | -101.04 | -4.29% | 2360.68 | 2448.87 | 2259.55 |
Jan 24, 2022 | 2361.78 | 259.33 | 12.33% | 2102.45 | 2391.55 | 2087.93 |
Jan 17, 2022 | 2096.4 | 222.62 | 11.88% | 1873.78 | 2145.43 | 1863.67 |
Jan 10, 2022 | 1863.42 | -61.5 | -3.2% | 1924.91 | 1965.36 | 1850.99 |
Jan 3, 2022 | 1923.68 | 48.99 | 2.61% | 1874.69 | 1946.98 | 1806.8 |
Dec 27, 2021 | 1866.33 | -98.89 | -5.04% | 1965.21 | 2016.61 | 1854.88 |
Dec 20, 2021 | 1937.98 | 175.45 | 9.95% | 1762.53 | 1957.31 | 1688.82 |
Dec 13, 2021 | 1763.26 | 10.99 | 0.62% | 1752.27 | 1863.4 | 1535.19 |
XPDUSD news
Mga pinakabagong balita
Ipakita nang maramiPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges