Mga Pangunahing Kaalaman sa Instrumento
Petsa | Isarado | Pagbabago | Change (%) | Buksan | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 6, 2025 | 235.71 | -2.44 | -1.03% | 238.15 | 239.53 | 233.61 |
Sep 29, 2025 | 237.05 | -3.27 | -1.37% | 240.32 | 241.25 | 235.8 |
Sep 22, 2025 | 239.03 | -0.67 | -0.28% | 239.7 | 241.3 | 234.42 |
Sep 15, 2025 | 240.66 | -0.53 | -0.22% | 241.18 | 242.67 | 238.23 |
Sep 8, 2025 | 237.96 | 2.55 | 1.08% | 235.41 | 238.26 | 231.54 |
Sep 1, 2025 | 234.33 | 6.37 | 2.79% | 227.96 | 237.16 | 227.61 |
Aug 25, 2025 | 231.05 | -0.63 | -0.28% | 231.68 | 233.84 | 230.44 |
Aug 18, 2025 | 232.3 | 4.17 | 1.82% | 228.13 | 232.51 | 224.26 |
Aug 11, 2025 | 228.23 | 4.19 | 1.87% | 224.03 | 230.05 | 223.28 |
Aug 4, 2025 | 223.1 | 6.34 | 2.92% | 216.76 | 224.35 | 216.36 |
Jul 28, 2025 | 215.6 | -9.57 | -4.25% | 225.16 | 226.66 | 214.07 |
Jul 21, 2025 | 224.25 | 1.46 | 0.65% | 222.78 | 226.18 | 221.66 |
Jul 14, 2025 | 221.46 | 0.46 | 0.21% | 220.99 | 222.11 | 216.76 |
Jul 7, 2025 | 220.76 | 2.67 | 1.22% | 218.08 | 221.23 | 216.33 |
Jun 30, 2025 | 220.6 | 2.62 | 1.2% | 217.97 | 221.16 | 213.99 |
Jun 23, 2025 | 217.86 | 8.05 | 3.83% | 209.81 | 217.9 | 209.02 |
Jun 16, 2025 | 209.88 | -3 | -1.41% | 212.88 | 213.74 | 208.95 |
Jun 9, 2025 | 210.91 | 0.24 | 0.11% | 210.67 | 217.04 | 209.6 |
Jun 2, 2025 | 211.65 | -0.29 | -0.14% | 211.93 | 216.59 | 207.06 |
May 26, 2025 | 213.44 | 0.22 | 0.1% | 213.21 | 216.47 | 211.71 |
May 19, 2025 | 210.18 | -3.29 | -1.55% | 213.47 | 217.53 | 208.06 |
May 12, 2025 | 217.04 | 5.5 | 2.59% | 211.54 | 217.13 | 209.71 |
May 5, 2025 | 201.67 | 2.68 | 1.35% | 198.98 | 203.34 | 196.01 |
Apr 28, 2025 | 200.76 | 2.69 | 1.36% | 198.06 | 201.99 | 190.98 |
Apr 21, 2025 | 197 | 15.08 | 8.28% | 181.92 | 197.15 | 177.42 |
Apr 14, 2025 | 184.76 | -7.22 | -3.77% | 191.98 | 192.07 | 181.3 |
Apr 7, 2025 | 189.17 | 14.29 | 8.17% | 174.87 | 195.52 | 172.55 |
Mar 31, 2025 | 182.41 | -10.22 | -5.31% | 192.63 | 203.88 | 181.1 |
Mar 24, 2025 | 196.55 | -2.84 | -1.43% | 199.39 | 205.83 | 195.85 |
Mar 17, 2025 | 196.84 | 1.15 | 0.58% | 195.69 | 198.67 | 192.08 |
Mar 10, 2025 | 196.28 | -6.1 | -3.02% | 202.38 | 202.6 | 191.1 |
Mar 3, 2025 | 205.21 | -11.41 | -5.27% | 216.62 | 217.68 | 199.63 |
Feb 24, 2025 | 215.32 | -3.38 | -1.55% | 218.7 | 219.03 | 210.98 |
Feb 17, 2025 | 217.8 | -8.26 | -3.66% | 226.06 | 226.25 | 216.85 |
Feb 10, 2025 | 226.37 | 0.78 | 0.34% | 225.59 | 228.01 | 220.78 |
Feb 3, 2025 | 224.86 | -1.8 | -0.8% | 226.66 | 231.32 | 224.47 |
Jan 27, 2025 | 231.47 | 4.81 | 2.12% | 226.65 | 235.15 | 226.55 |
Jan 20, 2025 | 229.39 | -0.97 | -0.42% | 230.35 | 230.99 | 227.64 |
Jan 13, 2025 | 228.45 | 10.41 | 4.77% | 218.03 | 229.97 | 217.61 |
Jan 6, 2025 | 220.29 | -7.19 | -3.17% | 227.48 | 227.8 | 218.92 |
Dec 30, 2024 | 225.08 | -0.15 | -0.07% | 225.23 | 227.28 | 219.3 |
Dec 23, 2024 | 228.86 | 0.76 | 0.33% | 228.1 | 233.75 | 225.46 |
Dec 16, 2024 | 228.19 | -7.66 | -3.25% | 235.85 | 239.58 | 224.79 |
Dec 9, 2024 | 234.73 | 1.15 | 0.49% | 233.57 | 235.95 | 230.5 |
Dec 2, 2024 | 232.04 | 8.75 | 3.91% | 223.29 | 232.13 | 222.16 |
Nov 25, 2024 | 221.55 | 0.96 | 0.43% | 220.59 | 221.66 | 218.83 |
Nov 18, 2024 | 217.44 | 2.68 | 1.25% | 214.75 | 218.07 | 211.69 |
Nov 11, 2024 | 212.76 | -5.11 | -2.35% | 217.86 | 219.73 | 211.78 |
Nov 4, 2024 | 214.37 | 15.55 | 7.82% | 198.82 | 215.62 | 198.25 |
Oct 28, 2024 | 199.49 | -2.11 | -1.05% | 201.6 | 202.46 | 196.14 |
Oct 21, 2024 | 200.05 | 1.89 | 0.95% | 198.16 | 201.97 | 192.44 |
Oct 14, 2024 | 198.89 | 2.71 | 1.38% | 196.17 | 199.43 | 195.55 |
Oct 7, 2024 | 195.96 | 0.15 | 0.08% | 195.8 | 198.19 | 193.79 |
Sep 30, 2024 | 197.61 | -1.97 | -0.99% | 199.58 | 200.33 | 194.2 |
Sep 23, 2024 | 200.29 | 4.03 | 2.05% | 196.26 | 201.13 | 196.1 |
Sep 16, 2024 | 196.13 | 4.34 | 2.26% | 191.79 | 196.97 | 190.5 |
Sep 9, 2024 | 191.95 | 8.69 | 4.74% | 183.25 | 192.38 | 182.45 |
Sep 2, 2024 | 181.93 | -4.26 | -2.29% | 186.19 | 187.85 | 181.84 |
Aug 26, 2024 | 186.6 | -0.79 | -0.42% | 187.38 | 187.52 | 182.08 |
Aug 19, 2024 | 187.37 | 3.65 | 1.99% | 183.71 | 187.52 | 182.86 |
Aug 12, 2024 | 182.59 | 8.96 | 5.16% | 173.63 | 183.32 | 172.04 |
Aug 5, 2024 | 173.91 | 6.77 | 4.05% | 167.14 | 175 | 166.49 |
Jul 29, 2024 | 175.49 | -7.61 | -4.16% | 183.1 | 188.49 | 173.51 |
Jul 22, 2024 | 181.88 | -6.43 | -3.41% | 188.3 | 190.33 | 179.39 |
Jul 15, 2024 | 187.08 | -4.26 | -2.23% | 191.34 | 194.2 | 186.47 |
Jul 8, 2024 | 190.8 | 2.36 | 1.25% | 188.44 | 193.06 | 187.81 |
Jul 1, 2024 | 188.81 | 6.27 | 3.43% | 182.54 | 188.84 | 181.5 |
Jun 24, 2024 | 181.83 | -0.36 | -0.2% | 182.19 | 184.15 | 179.49 |
Jun 17, 2024 | 182.06 | 4.65 | 2.62% | 177.41 | 182.3 | 177.21 |
Jun 10, 2024 | 177.73 | 1.06 | 0.6% | 176.66 | 180.65 | 175.63 |
Jun 3, 2024 | 177.18 | 1.67 | 0.95% | 175.51 | 178.2 | 173.73 |
May 27, 2024 | 175.24 | 0.87 | 0.49% | 174.37 | 175.3 | 172.67 |
May 20, 2024 | 174.96 | -3.14 | -1.77% | 178.1 | 178.22 | 172.98 |
May 13, 2024 | 177.95 | -0.46 | -0.26% | 178.4 | 178.9 | 176.71 |
May 6, 2024 | 177.68 | -0.44 | -0.25% | 178.12 | 179.17 | 176.29 |
Apr 29, 2024 | 177.4 | -1.25 | -0.7% | 178.65 | 179.74 | 173.09 |
Apr 22, 2024 | 175.51 | 5.73 | 3.38% | 169.77 | 176.56 | 168.38 |
Apr 15, 2024 | 169.22 | -8.41 | -4.73% | 177.62 | 177.77 | 168.57 |
Apr 8, 2024 | 176.49 | -2.71 | -1.52% | 179.2 | 180.95 | 175.99 |
Apr 1, 2024 | 178.34 | -5.1 | -2.78% | 183.43 | 183.73 | 177.3 |
Mar 25, 2024 | 183.53 | 1.9 | 1.04% | 181.63 | 184.22 | 181.47 |
Mar 18, 2024 | 182.36 | 3.74 | 2.09% | 178.62 | 184.66 | 177.66 |
Mar 11, 2024 | 177.39 | -1.86 | -1.04% | 179.24 | 181.58 | 177.02 |
Mar 4, 2024 | 179.79 | -4.05 | -2.2% | 183.83 | 184.15 | 178.54 |
Feb 26, 2024 | 184.54 | 3.38 | 1.87% | 181.15 | 184.73 | 181.04 |
Feb 19, 2024 | 180.92 | 3.72 | 2.1% | 177.19 | 181.84 | 175.67 |
Feb 12, 2024 | 178.51 | -1.04 | -0.58% | 179.54 | 180.34 | 174.69 |
Feb 5, 2024 | 179.31 | 4.59 | 2.62% | 174.72 | 179.65 | 172.22 |
Jan 29, 2024 | 176.75 | 5.21 | 3.03% | 171.54 | 177.5 | 170.25 |
Jan 22, 2024 | 171.22 | -3.4 | -1.95% | 174.61 | 175.23 | 169.2 |
Jan 15, 2024 | 174.23 | 1.7 | 0.99% | 172.52 | 174.71 | 170.44 |
Jan 8, 2024 | 173.51 | 1.13 | 0.66% | 172.37 | 176.2 | 172.34 |
Jan 1, 2024 | 172.29 | -5.38 | -3.03% | 177.66 | 177.79 | 171.44 |
Dec 25, 2023 | 178.14 | -1.18 | -0.66% | 179.31 | 180.79 | 177.66 |
Dec 18, 2023 | 178.9 | 0.08 | 0.04% | 178.82 | 181.64 | 177.55 |
Dec 11, 2023 | 178.89 | 6.5 | 3.77% | 172.38 | 179.11 | 171.93 |
Dec 4, 2023 | 172.67 | 2.96 | 1.75% | 169.7 | 172.99 | 168.86 |
Nov 27, 2023 | 170.53 | 2.53 | 1.5% | 168 | 171.09 | 166.88 |
Nov 20, 2023 | 167.73 | 1.17 | 0.7% | 166.55 | 168.85 | 165.7 |
Nov 13, 2023 | 166.64 | 6.2 | 3.87% | 160.43 | 168.64 | 159.47 |
Nov 6, 2023 | 160.85 | 0.21 | 0.13% | 160.64 | 162.04 | 157.66 |
Oct 30, 2023 | 159.69 | 9.09 | 6.03% | 150.6 | 160.58 | 149.16 |
Oct 23, 2023 | 148.97 | -1.51 | -1.01% | 150.48 | 154 | 147.38 |
Oct 16, 2023 | 151.26 | -8.05 | -5.05% | 159.3 | 162.23 | 151.11 |
Oct 9, 2023 | 158.46 | 0.31 | 0.19% | 158.15 | 163.59 | 157.17 |
Oct 2, 2023 | 160.04 | 0.7 | 0.44% | 159.33 | 161.92 | 156.15 |
Sep 25, 2023 | 160.44 | 0.78 | 0.48% | 159.66 | 162.58 | 156.22 |
Sep 18, 2023 | 160.55 | -10 | -5.87% | 170.55 | 170.68 | 160.31 |
Sep 11, 2023 | 171.25 | 0.49 | 0.28% | 170.76 | 174.69 | 170.66 |
Sep 4, 2023 | 168.15 | -0.64 | -0.38% | 168.79 | 169.67 | 165.39 |
Aug 28, 2023 | 169.25 | 4.12 | 2.5% | 165.12 | 171.59 | 163.81 |
Aug 21, 2023 | 164.11 | 0.96 | 0.58% | 163.15 | 166.06 | 161.57 |
Aug 14, 2023 | 162.13 | -5.94 | -3.53% | 168.06 | 169.79 | 160.76 |
Aug 7, 2023 | 169.12 | -2.63 | -1.54% | 171.75 | 172.77 | 167.89 |
Jul 31, 2023 | 171.04 | -1.84 | -1.06% | 172.87 | 174.09 | 166.79 |
Jul 24, 2023 | 172.26 | 1.72 | 1.01% | 170.53 | 173.19 | 169.01 |
Jul 17, 2023 | 170.51 | -4.41 | -2.53% | 174.92 | 177.27 | 169.72 |
Jul 10, 2023 | 174.19 | 5.03 | 2.97% | 169.15 | 175.15 | 167.91 |
Jul 3, 2023 | 168.82 | -2.34 | -1.37% | 171.15 | 172.3 | 167.86 |
Jun 26, 2023 | 169.43 | 5.05 | 3.07% | 164.38 | 169.83 | 162.77 |
Jun 19, 2023 | 164.9 | -0.42 | -0.26% | 165.32 | 167.14 | 163.69 |
Jun 12, 2023 | 165.92 | 4.2 | 2.6% | 161.71 | 167.36 | 161.19 |
Jun 5, 2023 | 160.68 | 3.64 | 2.31% | 157.04 | 162.86 | 155.7 |
May 29, 2023 | 156.5 | 3.18 | 2.07% | 153.32 | 157.11 | 149.04 |
May 22, 2023 | 151.42 | 0.28 | 0.19% | 151.13 | 152.61 | 147.53 |
May 15, 2023 | 151.18 | 3.62 | 2.46% | 147.55 | 152.38 | 146.27 |
May 8, 2023 | 147.44 | 0.4 | 0.27% | 147.03 | 149.53 | 146.19 |
May 1, 2023 | 146.7 | -0.3 | -0.2% | 146.99 | 147.43 | 143.59 |
Apr 24, 2023 | 147.3 | 0.01 | 0% | 147.29 | 148 | 142.94 |
Apr 17, 2023 | 146.94 | -0.18 | -0.12% | 147.11 | 148.7 | 144.5 |
Apr 10, 2023 | 146.61 | 3.53 | 2.46% | 143.08 | 147.5 | 142.28 |
Apr 3, 2023 | 144.67 | -3.38 | -2.28% | 148.04 | 148.69 | 142.58 |
Mar 27, 2023 | 149.31 | 6.75 | 4.73% | 142.56 | 149.32 | 140.44 |
Mar 20, 2023 | 141.23 | 0.84 | 0.6% | 140.38 | 146.27 | 139.44 |
Mar 13, 2023 | 141.06 | 4.68 | 3.43% | 136.38 | 143.49 | 135.42 |
Mar 6, 2023 | 137.99 | -8.24 | -5.64% | 146.23 | 146.89 | 137.43 |
Feb 27, 2023 | 146.01 | 0.6 | 0.41% | 145.4 | 146.45 | 140.78 |
Feb 20, 2023 | 143.54 | -4.02 | -2.72% | 147.55 | 148.43 | 142.35 |
Feb 13, 2023 | 150.21 | 2.71 | 1.84% | 147.49 | 153.49 | 146.82 |
Feb 6, 2023 | 147.88 | -3.07 | -2.04% | 150.95 | 152.88 | 146.65 |
Jan 30, 2023 | 151.08 | 4.38 | 2.98% | 146.7 | 157.7 | 144.94 |
Jan 23, 2023 | 147.6 | 8.91 | 6.43% | 138.68 | 148.73 | 137.5 |
Jan 16, 2023 | 138.58 | -1.4 | -1.01% | 139.98 | 141.75 | 134.69 |
Jan 9, 2023 | 139.45 | 5.9 | 4.42% | 133.54 | 139.54 | 131.96 |
Jan 2, 2023 | 131.82 | 2.46 | 1.9% | 129.35 | 132.32 | 126.56 |
Dec 26, 2022 | 128.86 | 0.26 | 0.2% | 128.6 | 129.54 | 125.75 |
Dec 19, 2022 | 129.17 | -3.87 | -2.91% | 133.03 | 133.49 | 126.36 |
Dec 12, 2022 | 133.7 | -5.24 | -3.77% | 138.93 | 144.66 | 132.93 |
Dec 5, 2022 | 139.16 | -4.47 | -3.11% | 143.62 | 144.17 | 137.87 |
Nov 28, 2022 | 145.73 | 3.84 | 2.71% | 141.88 | 146.93 | 140.17 |
Nov 21, 2022 | 142.3 | 2.1 | 1.49% | 140.2 | 142.74 | 137.9 |
Nov 14, 2022 | 140.62 | -2.98 | -2.08% | 143.6 | 146.61 | 139.07 |
Nov 7, 2022 | 144.76 | 6.79 | 4.92% | 137.96 | 145.6 | 131.62 |
Oct 31, 2022 | 137.01 | -6.88 | -4.78% | 143.88 | 146.54 | 134.63 |
Oct 24, 2022 | 144.6 | 3.46 | 2.45% | 141.14 | 148.02 | 138.92 |
Oct 17, 2022 | 142.09 | 3.84 | 2.77% | 138.25 | 145.05 | 137.09 |
Oct 10, 2022 | 134.81 | -5.83 | -4.15% | 140.64 | 142.36 | 133.27 |
Oct 3, 2022 | 140.5 | -1.82 | -1.28% | 142.32 | 148.7 | 139.55 |
Sep 26, 2022 | 142.13 | -3.72 | -2.56% | 145.85 | 150.99 | 141.72 |
Sep 19, 2022 | 145.95 | -10.04 | -6.44% | 155.98 | 159.55 | 144.24 |
Sep 12, 2022 | 157.76 | -8.22 | -4.95% | 165.97 | 166.86 | 155.36 |
Sep 5, 2022 | 164.16 | 8.03 | 5.14% | 156.12 | 164.41 | 152.4 |
Aug 29, 2022 | 154.98 | -2.81 | -1.78% | 157.78 | 160.2 | 152.61 |
Aug 22, 2022 | 159.52 | -4.76 | -2.9% | 164.28 | 166.51 | 159.3 |
Aug 15, 2022 | 167.23 | -2.16 | -1.27% | 169.38 | 174.41 | 166.63 |
Aug 8, 2022 | 169.52 | 3.76 | 2.26% | 165.76 | 169.52 | 161.12 |
Aug 1, 2022 | 163.91 | 1.12 | 0.68% | 162.79 | 167.48 | 161.64 |
Jul 25, 2022 | 162.43 | 8.14 | 5.27% | 154.29 | 163.08 | 147.9 |
Jul 18, 2022 | 154.35 | 7.9 | 5.39% | 146.45 | 157.45 | 144.42 |
Jul 11, 2022 | 144.48 | -0.75 | -0.52% | 145.23 | 145.54 | 137.79 |
Jul 4, 2022 | 146.11 | 8.77 | 6.38% | 137.34 | 147.15 | 136.73 |
Jun 27, 2022 | 139.59 | -8.51 | -5.75% | 148.1 | 148.1 | 134.47 |
Jun 20, 2022 | 146.43 | 8.05 | 5.81% | 138.38 | 146.45 | 137.87 |
Jun 13, 2022 | 135.89 | -4 | -2.86% | 139.88 | 142.85 | 132.76 |
Jun 6, 2022 | 144.42 | -10.84 | -6.98% | 155.25 | 156.19 | 143.71 |
May 30, 2022 | 152.69 | -1.31 | -0.85% | 153.99 | 157.37 | 151.23 |
May 23, 2022 | 153.25 | 12.84 | 9.14% | 140.41 | 153.27 | 135.72 |
May 16, 2022 | 140.1 | -11.34 | -7.49% | 151.43 | 152.54 | 136.03 |
May 9, 2022 | 151.9 | -2.63 | -1.71% | 154.53 | 156.5 | 141.68 |
May 2, 2022 | 157.96 | -4.16 | -2.56% | 162.11 | 169.5 | 154.98 |
Apr 25, 2022 | 162.44 | -11.22 | -6.46% | 173.65 | 176.87 | 162.22 |
Apr 18, 2022 | 175.52 | -2.63 | -1.48% | 178.15 | 187.46 | 175.3 |
Apr 11, 2022 | 178 | 1.4 | 0.79% | 176.6 | 181.23 | 175.48 |
Apr 4, 2022 | 179 | -5.82 | -3.15% | 184.81 | 189.01 | 177.06 |
Mar 28, 2022 | 185.28 | -0.25 | -0.14% | 185.53 | 192.15 | 184.19 |
Mar 21, 2022 | 183.16 | 1.34 | 0.74% | 181.81 | 185.35 | 178.4 |
Mar 14, 2022 | 181.81 | 15.14 | 9.08% | 166.67 | 182.09 | 162.92 |
Mar 7, 2022 | 166.81 | -5.31 | -3.08% | 172.11 | 172.39 | 161.69 |
Feb 28, 2022 | 171.63 | -3.44 | -1.97% | 175.07 | 179.56 | 169.81 |
Feb 21, 2022 | 176.09 | -1.7 | -0.96% | 177.79 | 179.22 | 162.06 |
Feb 14, 2022 | 179.95 | -0.67 | -0.37% | 180.61 | 186.62 | 178.17 |
Feb 7, 2022 | 180.89 | -3.94 | -2.13% | 184.82 | 190.16 | 179.66 |
Jan 31, 2022 | 184.54 | 5.69 | 3.18% | 178.84 | 186.97 | 178.27 |
Jan 24, 2022 | 177.93 | 1.78 | 1.01% | 176.15 | 184.94 | 171.47 |
Jan 17, 2022 | 181.06 | -12.29 | -6.36% | 193.35 | 194.67 | 180.32 |
Jan 10, 2022 | 196.59 | 0.12 | 0.06% | 196.46 | 203.12 | 192.56 |
Jan 3, 2022 | 199.5 | -8.72 | -4.19% | 208.21 | 211.81 | 198.8 |
Dec 27, 2021 | 204.41 | 0.5 | 0.25% | 203.9 | 206.73 | 203.75 |
Dec 20, 2021 | 203.34 | 12.02 | 6.28% | 191.32 | 203.72 | 189.87 |
Dec 13, 2021 | 195.64 | -7.94 | -3.9% | 203.57 | 203.7 | 193.64 |
Mga pinakabagong balita
Ipakita nang maramiPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges