Mga Pangunahing Kaalaman sa Instrumento
Petsa | Isarado | Pagbabago | Change (%) | Buksan | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 6, 2025 | 53.35 | -0.5 | -0.92% | 53.84 | 53.91 | 53.12 |
Sep 29, 2025 | 53.56 | -0.29 | -0.53% | 53.84 | 54.08 | 52.89 |
Sep 22, 2025 | 53.7 | 0.14 | 0.26% | 53.56 | 54.32 | 53.07 |
Sep 15, 2025 | 54.07 | 0.25 | 0.46% | 53.82 | 54.34 | 53.09 |
Sep 8, 2025 | 53.67 | 0.84 | 1.59% | 52.83 | 53.91 | 52.66 |
Sep 1, 2025 | 52.92 | -0.43 | -0.79% | 53.34 | 54.09 | 52.7 |
Aug 25, 2025 | 53.84 | 0.57 | 1.07% | 53.27 | 53.98 | 52.95 |
Aug 18, 2025 | 53.37 | 1.15 | 2.22% | 52.21 | 53.52 | 52.12 |
Aug 11, 2025 | 52.28 | 0.5 | 0.96% | 51.78 | 52.98 | 51.55 |
Aug 4, 2025 | 51.66 | 0.15 | 0.31% | 51.5 | 52.09 | 51.05 |
Jul 28, 2025 | 51.26 | -1.95 | -3.65% | 53.2 | 53.28 | 50.88 |
Jul 21, 2025 | 53.26 | 0.85 | 1.64% | 52.4 | 53.32 | 52.2 |
Jul 14, 2025 | 52.39 | 0.49 | 0.94% | 51.9 | 52.49 | 51.16 |
Jul 7, 2025 | 52.02 | -0.92 | -1.74% | 52.94 | 53.1 | 51.91 |
Jun 30, 2025 | 53.01 | 1.01 | 1.96% | 51.99 | 53.11 | 51.96 |
Jun 23, 2025 | 51.78 | 1.77 | 3.53% | 50.01 | 52.07 | 49.68 |
Jun 16, 2025 | 50.2 | 0.01 | 0.01% | 50.19 | 50.72 | 49.92 |
Jun 9, 2025 | 49.78 | -1.32 | -2.57% | 51.09 | 51.18 | 49.65 |
Jun 2, 2025 | 51.18 | 0.67 | 1.32% | 50.51 | 51.29 | 50.12 |
May 26, 2025 | 50.78 | 0.5 | 0.99% | 50.28 | 50.89 | 50.09 |
May 19, 2025 | 49.94 | -1.15 | -2.24% | 51.08 | 51.61 | 49.58 |
May 12, 2025 | 51.46 | 0.52 | 1.02% | 50.94 | 51.51 | 50.39 |
May 5, 2025 | 49.68 | 0.6 | 1.22% | 49.08 | 50.22 | 48.82 |
Apr 28, 2025 | 49.62 | 1.46 | 3.05% | 48.15 | 49.79 | 47.35 |
Apr 21, 2025 | 47.9 | 1.5 | 3.25% | 46.39 | 48.58 | 44.99 |
Apr 14, 2025 | 46.52 | -0.58 | -1.22% | 47.09 | 47.75 | 46.03 |
Apr 7, 2025 | 46.53 | 3.93 | 9.22% | 42.6 | 47.47 | 42.07 |
Mar 31, 2025 | 44.03 | -4.62 | -9.5% | 48.65 | 50.18 | 43.95 |
Mar 24, 2025 | 49.02 | -0.58 | -1.17% | 49.6 | 50.76 | 48.85 |
Mar 17, 2025 | 49.3 | 1.09 | 2.28% | 48.2 | 49.83 | 48.17 |
Mar 10, 2025 | 48.42 | 0.26 | 0.53% | 48.16 | 48.46 | 47.06 |
Mar 3, 2025 | 48.99 | -3.24 | -6.21% | 52.23 | 52.48 | 48.1 |
Feb 24, 2025 | 52.04 | 1.21 | 2.38% | 50.83 | 52.06 | 50.14 |
Feb 17, 2025 | 50.57 | -1.09 | -2.11% | 51.66 | 52.09 | 50.48 |
Feb 10, 2025 | 51.62 | -0.11 | -0.22% | 51.73 | 51.85 | 50.76 |
Feb 3, 2025 | 51.63 | 0.97 | 1.91% | 50.66 | 52.1 | 50.28 |
Jan 27, 2025 | 51.3 | 0.55 | 1.1% | 50.74 | 51.88 | 50.47 |
Jan 20, 2025 | 50.63 | 0.38 | 0.75% | 50.25 | 50.75 | 50.05 |
Jan 13, 2025 | 50.07 | 3.1 | 6.62% | 46.96 | 50.16 | 46.96 |
Jan 6, 2025 | 47.18 | -1.5 | -3.07% | 48.67 | 48.87 | 47.01 |
Dec 30, 2024 | 48.45 | 0.48 | 1% | 47.97 | 48.62 | 47.71 |
Dec 23, 2024 | 48.59 | 0.62 | 1.29% | 47.97 | 49.02 | 47.73 |
Dec 16, 2024 | 48.35 | -0.98 | -1.99% | 49.33 | 49.48 | 47.47 |
Dec 9, 2024 | 49.3 | -0.97 | -1.92% | 50.26 | 50.31 | 49.22 |
Dec 2, 2024 | 50.29 | -1.01 | -1.97% | 51.3 | 51.3 | 49.92 |
Nov 25, 2024 | 51.17 | 0.28 | 0.55% | 50.89 | 51.47 | 50.6 |
Nov 18, 2024 | 50.6 | 0.88 | 1.76% | 49.72 | 50.62 | 49.13 |
Nov 11, 2024 | 49.74 | 0.19 | 0.38% | 49.55 | 49.98 | 49.38 |
Nov 4, 2024 | 49.04 | 2.64 | 5.71% | 46.39 | 49.52 | 45.88 |
Oct 28, 2024 | 46.41 | -0.34 | -0.71% | 46.74 | 47.28 | 46.38 |
Oct 21, 2024 | 46.47 | -0.9 | -1.88% | 47.36 | 47.5 | 46.37 |
Oct 14, 2024 | 47.5 | 1.1 | 2.37% | 46.4 | 47.66 | 46.31 |
Oct 7, 2024 | 46.37 | 0.86 | 1.91% | 45.5 | 46.45 | 44.77 |
Sep 30, 2024 | 45.52 | 0.63 | 1.4% | 44.89 | 45.54 | 44.53 |
Sep 23, 2024 | 45.03 | -0.36 | -0.78% | 45.38 | 45.52 | 44.52 |
Sep 16, 2024 | 45.43 | 0.68 | 1.54% | 44.74 | 45.66 | 44.62 |
Sep 9, 2024 | 44.39 | -0.25 | -0.57% | 44.64 | 45.05 | 43.25 |
Sep 2, 2024 | 44.15 | -1.4 | -3.08% | 45.55 | 45.73 | 44.06 |
Aug 26, 2024 | 45.6 | 1.1 | 2.49% | 44.49 | 45.63 | 44.34 |
Aug 19, 2024 | 44.29 | 0.6 | 1.39% | 43.68 | 44.4 | 43.43 |
Aug 12, 2024 | 43.58 | 1.19 | 2.83% | 42.38 | 43.62 | 41.96 |
Aug 5, 2024 | 42.26 | 1.32 | 3.22% | 40.94 | 42.37 | 40.54 |
Jul 29, 2024 | 41.92 | -1.43 | -3.28% | 43.34 | 43.97 | 41.67 |
Jul 22, 2024 | 43.25 | 0.46 | 1.07% | 42.79 | 43.4 | 42.47 |
Jul 15, 2024 | 42.68 | 0.22 | 0.54% | 42.45 | 43.97 | 42.4 |
Jul 8, 2024 | 42.22 | 0.67 | 1.61% | 41.55 | 42.42 | 41.26 |
Jul 1, 2024 | 41.4 | 0.26 | 0.65% | 41.13 | 41.62 | 40.91 |
Jun 24, 2024 | 40.96 | -0.29 | -0.71% | 41.25 | 41.71 | 40.6 |
Jun 17, 2024 | 41.22 | 0.78 | 1.95% | 40.43 | 41.47 | 40.36 |
Jun 10, 2024 | 40.51 | -0.7 | -1.68% | 41.2 | 41.24 | 40.25 |
Jun 3, 2024 | 41.36 | -0.15 | -0.37% | 41.51 | 41.57 | 40.88 |
May 27, 2024 | 41.51 | 0.17 | 0.43% | 41.33 | 41.54 | 40.57 |
May 20, 2024 | 41.46 | -0.83 | -1.97% | 42.29 | 42.29 | 41.08 |
May 13, 2024 | 42.3 | 0.43 | 1.05% | 41.86 | 42.3 | 41.54 |
May 6, 2024 | 41.74 | 0.96 | 2.37% | 40.77 | 41.77 | 40.65 |
Apr 29, 2024 | 40.45 | -0.28 | -0.69% | 40.73 | 40.86 | 40.05 |
Apr 22, 2024 | 40.7 | 0.25 | 0.61% | 40.45 | 41.1 | 40.31 |
Apr 15, 2024 | 40.25 | -0.22 | -0.55% | 40.47 | 40.61 | 39.41 |
Apr 8, 2024 | 39.93 | -1.53 | -3.67% | 41.45 | 41.74 | 39.78 |
Apr 1, 2024 | 41.43 | -0.62 | -1.48% | 42.05 | 42.06 | 41.01 |
Mar 25, 2024 | 42.03 | 0.73 | 1.76% | 41.3 | 42.08 | 41.14 |
Mar 18, 2024 | 41.34 | 0.73 | 1.79% | 40.61 | 41.9 | 40.45 |
Mar 11, 2024 | 40.65 | 0.26 | 0.66% | 40.38 | 41.13 | 40.28 |
Mar 4, 2024 | 40.48 | 0.32 | 0.82% | 40.15 | 40.71 | 40.09 |
Feb 26, 2024 | 40.17 | 0.03 | 0.07% | 40.14 | 40.4 | 39.81 |
Feb 19, 2024 | 40.2 | 0.94 | 2.39% | 39.26 | 40.34 | 39.19 |
Feb 12, 2024 | 39.5 | 0.53 | 1.36% | 38.97 | 39.72 | 38.3 |
Feb 5, 2024 | 38.93 | 0.32 | 0.82% | 38.61 | 39.04 | 38.45 |
Jan 29, 2024 | 38.88 | 0.38 | 0.98% | 38.5 | 39.32 | 38.14 |
Jan 22, 2024 | 38.5 | 0.5 | 1.34% | 37.99 | 38.59 | 37.89 |
Jan 15, 2024 | 37.81 | 0.59 | 1.58% | 37.22 | 37.86 | 36.84 |
Jan 8, 2024 | 37.45 | -0.23 | -0.62% | 37.68 | 37.88 | 37.26 |
Jan 1, 2024 | 37.63 | 0.27 | 0.72% | 37.36 | 37.83 | 37.27 |
Dec 25, 2023 | 37.53 | 0.31 | 0.83% | 37.22 | 37.68 | 37.2 |
Dec 18, 2023 | 37.22 | -0.04 | -0.09% | 37.25 | 37.46 | 36.81 |
Dec 11, 2023 | 37.27 | 1.19 | 3.29% | 36.08 | 37.59 | 36.05 |
Dec 4, 2023 | 35.99 | 0.12 | 0.33% | 35.87 | 36.17 | 35.61 |
Nov 27, 2023 | 36.02 | 0.87 | 2.47% | 35.15 | 36.09 | 35.05 |
Nov 20, 2023 | 35.25 | 0.39 | 1.14% | 34.85 | 35.32 | 34.78 |
Nov 13, 2023 | 34.9 | 1.15 | 3.43% | 33.74 | 34.9 | 33.64 |
Nov 6, 2023 | 33.79 | -0.01 | -0.03% | 33.8 | 33.83 | 33.36 |
Oct 30, 2023 | 33.69 | 2.03 | 6.44% | 31.65 | 33.83 | 31.5 |
Oct 23, 2023 | 31.35 | -0.68 | -2.1% | 32.02 | 32.26 | 31.26 |
Oct 16, 2023 | 32.13 | -1.22 | -3.66% | 33.35 | 33.83 | 32.07 |
Oct 9, 2023 | 33.06 | 0.35 | 1.1% | 32.7 | 33.55 | 32.61 |
Oct 2, 2023 | 32.92 | -0.05 | -0.16% | 32.97 | 33.12 | 32.1 |
Sep 25, 2023 | 33.07 | -0.4 | -1.17% | 33.46 | 33.65 | 32.85 |
Sep 18, 2023 | 33.6 | -0.91 | -2.64% | 34.51 | 34.85 | 33.57 |
Sep 11, 2023 | 34.71 | 0.28 | 0.84% | 34.42 | 34.94 | 34.27 |
Sep 4, 2023 | 34.2 | -0.42 | -1.22% | 34.62 | 34.68 | 33.97 |
Aug 28, 2023 | 34.59 | 0.58 | 1.7% | 34.01 | 34.69 | 33.96 |
Aug 21, 2023 | 33.86 | -0.08 | -0.24% | 33.94 | 34.2 | 33.47 |
Aug 14, 2023 | 33.85 | -0.88 | -2.54% | 34.73 | 34.81 | 33.7 |
Aug 7, 2023 | 34.79 | -0.25 | -0.69% | 35.03 | 35.34 | 34.55 |
Jul 31, 2023 | 34.8 | -0.34 | -0.94% | 35.13 | 35.32 | 34.62 |
Jul 24, 2023 | 35.07 | -0.11 | -0.29% | 35.17 | 35.59 | 34.9 |
Jul 17, 2023 | 35.16 | 1.03 | 3.04% | 34.12 | 35.29 | 34.11 |
Jul 10, 2023 | 34.12 | 0.59 | 1.78% | 33.52 | 34.52 | 33.51 |
Jul 3, 2023 | 33.47 | -0.11 | -0.3% | 33.57 | 33.89 | 33.15 |
Jun 26, 2023 | 33.62 | 0.94 | 2.9% | 32.67 | 33.74 | 32.48 |
Jun 19, 2023 | 32.64 | -0.5 | -1.51% | 33.14 | 33.19 | 32.42 |
Jun 12, 2023 | 33.47 | 0.4 | 1.24% | 33.06 | 33.72 | 32.79 |
Jun 5, 2023 | 33.07 | 0.52 | 1.59% | 32.55 | 33.18 | 32.37 |
May 29, 2023 | 32.69 | 0.58 | 1.83% | 32.1 | 32.81 | 31.4 |
May 22, 2023 | 31.99 | -0.56 | -1.73% | 32.55 | 32.67 | 31.57 |
May 15, 2023 | 32.52 | 0.67 | 2.1% | 31.85 | 32.81 | 31.74 |
May 8, 2023 | 31.78 | -0.66 | -2.04% | 32.44 | 32.51 | 31.59 |
May 1, 2023 | 32.19 | -0.97 | -2.93% | 33.16 | 33.32 | 31.17 |
Apr 24, 2023 | 33.07 | -0.11 | -0.31% | 33.17 | 33.21 | 32.02 |
Apr 17, 2023 | 33.13 | 0.37 | 1.12% | 32.76 | 33.42 | 32.64 |
Apr 10, 2023 | 32.83 | 1.03 | 3.27% | 31.79 | 33.07 | 31.74 |
Apr 3, 2023 | 31.91 | -0.2 | -0.6% | 32.1 | 32.27 | 31.61 |
Mar 27, 2023 | 32.09 | 0.64 | 2.03% | 31.45 | 32.09 | 31.16 |
Mar 20, 2023 | 30.92 | -0.11 | -0.36% | 31.03 | 31.98 | 30.33 |
Mar 13, 2023 | 30.93 | -0.67 | -2.09% | 31.59 | 32.73 | 30.83 |
Mar 6, 2023 | 32.85 | -3.06 | -8.53% | 35.91 | 36.17 | 32.45 |
Feb 27, 2023 | 35.9 | 0.07 | 0.22% | 35.82 | 35.97 | 34.94 |
Feb 20, 2023 | 35.59 | -0.45 | -1.25% | 36.04 | 36.06 | 35.19 |
Feb 13, 2023 | 36.31 | -0.09 | -0.25% | 36.4 | 37 | 36.02 |
Feb 6, 2023 | 36.41 | 0.07 | 0.22% | 36.33 | 37.03 | 36 |
Jan 30, 2023 | 36.48 | 0.47 | 1.33% | 36 | 36.82 | 35.9 |
Jan 23, 2023 | 36.17 | 0.94 | 2.66% | 35.23 | 36.38 | 35.19 |
Jan 16, 2023 | 35.24 | -0.68 | -1.9% | 35.92 | 35.95 | 34.49 |
Jan 9, 2023 | 36.04 | 0.61 | 1.75% | 35.42 | 36.09 | 35 |
Jan 2, 2023 | 35.28 | 0.92 | 2.67% | 34.36 | 35.41 | 33.99 |
Dec 26, 2022 | 34.12 | 0.18 | 0.55% | 33.93 | 34.27 | 33.71 |
Dec 19, 2022 | 33.87 | 0.47 | 1.43% | 33.39 | 34.08 | 33.11 |
Dec 12, 2022 | 33.62 | -0.86 | -2.47% | 34.47 | 35.78 | 33.32 |
Dec 5, 2022 | 34.46 | -1.15 | -3.21% | 35.6 | 35.6 | 34.38 |
Nov 28, 2022 | 35.86 | 0 | 0% | 35.86 | 36.41 | 35.07 |
Nov 21, 2022 | 36.06 | 0.78 | 2.21% | 35.28 | 36.08 | 35.21 |
Nov 14, 2022 | 35.26 | -0.38 | -1.04% | 35.63 | 35.8 | 34.68 |
Nov 7, 2022 | 35.8 | 1.64 | 4.83% | 34.15 | 35.95 | 33.72 |
Oct 31, 2022 | 33.79 | -0.11 | -0.3% | 33.89 | 34.52 | 33.01 |
Oct 24, 2022 | 34.09 | 1.82 | 5.63% | 32.27 | 34.15 | 32.21 |
Oct 17, 2022 | 32.09 | 0.39 | 1.23% | 31.7 | 32.58 | 31.05 |
Oct 10, 2022 | 30.88 | -0.16 | -0.49% | 31.03 | 32.12 | 29.52 |
Oct 3, 2022 | 30.85 | 0.22 | 0.71% | 30.63 | 32.29 | 30.24 |
Sep 26, 2022 | 30.25 | -0.65 | -2.08% | 30.89 | 31.14 | 30.06 |
Sep 19, 2022 | 30.95 | -1.59 | -4.89% | 32.54 | 33.2 | 30.53 |
Sep 12, 2022 | 33.02 | -1.48 | -4.29% | 34.5 | 34.74 | 32.63 |
Sep 5, 2022 | 34.29 | 1.28 | 3.87% | 33.01 | 34.37 | 32.42 |
Aug 29, 2022 | 32.75 | -0.66 | -1.98% | 33.41 | 33.73 | 32.44 |
Aug 22, 2022 | 33.69 | -0.61 | -1.78% | 34.3 | 34.84 | 33.67 |
Aug 15, 2022 | 34.88 | -0.26 | -0.74% | 35.14 | 35.89 | 34.77 |
Aug 8, 2022 | 35.47 | 1.57 | 4.66% | 33.89 | 35.47 | 33.56 |
Aug 1, 2022 | 33.6 | 0.25 | 0.77% | 33.34 | 33.77 | 32.95 |
Jul 25, 2022 | 33.64 | 0.78 | 2.4% | 32.85 | 33.74 | 32.36 |
Jul 18, 2022 | 32.64 | 0.38 | 1.17% | 32.26 | 33.08 | 31.45 |
Jul 11, 2022 | 31.71 | -0.15 | -0.48% | 31.86 | 32.14 | 30.3 |
Jul 4, 2022 | 32.04 | 0.82 | 2.65% | 31.21 | 32.27 | 30.96 |
Jun 27, 2022 | 31.79 | -0.65 | -2.01% | 32.44 | 32.79 | 30.79 |
Jun 20, 2022 | 32.25 | 0.78 | 2.51% | 31.46 | 32.3 | 30.61 |
Jun 13, 2022 | 30.89 | -0.79 | -2.5% | 31.68 | 32.04 | 30.52 |
Jun 6, 2022 | 32.51 | -2.54 | -7.25% | 35.05 | 35.44 | 32.44 |
May 30, 2022 | 34.79 | -0.43 | -1.23% | 35.22 | 35.67 | 34.5 |
May 23, 2022 | 35.48 | 1.98 | 5.94% | 33.49 | 35.48 | 33.14 |
May 16, 2022 | 32.86 | -0.53 | -1.56% | 33.38 | 34.16 | 32.16 |
May 9, 2022 | 33.44 | -0.81 | -2.34% | 34.24 | 34.41 | 32.35 |
May 2, 2022 | 34.69 | 0.11 | 0.34% | 34.57 | 36.02 | 33.77 |
Apr 25, 2022 | 34.41 | -1.24 | -3.46% | 35.64 | 36.23 | 34.36 |
Apr 18, 2022 | 36.12 | -0.54 | -1.45% | 36.65 | 38.23 | 36.11 |
Apr 11, 2022 | 36.83 | -0.93 | -2.47% | 37.76 | 38.07 | 36.82 |
Apr 4, 2022 | 37.79 | -0.26 | -0.69% | 38.05 | 38.27 | 36.91 |
Mar 28, 2022 | 38.24 | -1.04 | -2.63% | 39.27 | 40 | 37.95 |
Mar 21, 2022 | 39.48 | 0.5 | 1.28% | 38.98 | 39.68 | 38.61 |
Mar 14, 2022 | 38.99 | 1.98 | 5.34% | 37.01 | 39.09 | 36.68 |
Mar 7, 2022 | 36.41 | -0.42 | -1.12% | 36.82 | 37.28 | 35.49 |
Feb 28, 2022 | 37.22 | -1.06 | -2.75% | 38.27 | 38.76 | 36.8 |
Feb 21, 2022 | 39.08 | -0.02 | -0.03% | 39.09 | 39.42 | 36.8 |
Feb 14, 2022 | 39.2 | -1 | -2.49% | 40.2 | 40.4 | 39.02 |
Feb 7, 2022 | 40.13 | -0.05 | -0.13% | 40.18 | 41.38 | 39.87 |
Jan 31, 2022 | 40.14 | 1.74 | 4.53% | 38.4 | 40.43 | 38.22 |
Jan 24, 2022 | 38.7 | 1.28 | 3.42% | 37.42 | 39.33 | 36.82 |
Jan 17, 2022 | 38.29 | -2.17 | -5.34% | 40.45 | 40.5 | 38.04 |
Jan 10, 2022 | 40.84 | -0.57 | -1.38% | 41.41 | 41.69 | 40.33 |
Jan 3, 2022 | 41.18 | 1.82 | 4.65% | 39.35 | 41.26 | 39.32 |
Dec 27, 2021 | 39.05 | 0.05 | 0.15% | 38.99 | 39.52 | 38.73 |
Dec 20, 2021 | 38.85 | 1.16 | 3.07% | 37.69 | 39.16 | 37.21 |
Dec 13, 2021 | 38.6 | -0.33 | -0.85% | 38.93 | 39.73 | 38.35 |
XLF news
Mga pinakabagong balita
Ipakita nang maramiPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges