Mga Pangunahing Kaalaman sa Instrumento
Petsa | Isarado | Pagbabago | Change (%) | Buksan | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 6, 2025 | 79.53 | -1.35 | -1.66% | 80.87 | 81.22 | 79.1 |
Sep 29, 2025 | 80.37 | -4 | -4.75% | 84.37 | 84.89 | 79.78 |
Sep 22, 2025 | 84.75 | 1.6 | 1.93% | 83.14 | 86.39 | 83.14 |
Sep 15, 2025 | 84.39 | 3.34 | 4.12% | 81.05 | 84.67 | 79.82 |
Sep 8, 2025 | 81.28 | 2.84 | 3.63% | 78.43 | 81.39 | 78.26 |
Sep 1, 2025 | 78.72 | -2.29 | -2.82% | 81 | 81.88 | 78.43 |
Aug 25, 2025 | 81.88 | 3.22 | 4.1% | 78.65 | 82.96 | 78.65 |
Aug 18, 2025 | 78.81 | 2.23 | 2.91% | 76.58 | 79.07 | 76.31 |
Aug 11, 2025 | 76.82 | -0.85 | -1.09% | 77.66 | 79.47 | 76.76 |
Aug 4, 2025 | 77.55 | -0.49 | -0.62% | 78.03 | 78.58 | 75.91 |
Jul 28, 2025 | 77.55 | -6.43 | -7.65% | 83.97 | 84.1 | 77.16 |
Jul 21, 2025 | 83.99 | 3.93 | 4.92% | 80.05 | 84.54 | 79.85 |
Jul 14, 2025 | 80.36 | -1.54 | -1.87% | 81.89 | 83.27 | 77.47 |
Jul 7, 2025 | 82.24 | -0.42 | -0.5% | 82.65 | 83.32 | 80.78 |
Jun 30, 2025 | 83.29 | 3.41 | 4.26% | 79.88 | 83.7 | 79.23 |
Jun 23, 2025 | 79.19 | 4.28 | 5.72% | 74.9 | 79.9 | 74.64 |
Jun 16, 2025 | 75.11 | 1.98 | 2.7% | 73.13 | 75.54 | 72 |
Jun 9, 2025 | 72.1 | -3.97 | -5.21% | 76.06 | 76.46 | 71.7 |
Jun 2, 2025 | 76.16 | 2.47 | 3.36% | 73.68 | 78.55 | 73.02 |
May 26, 2025 | 74.44 | 1.51 | 2.08% | 72.92 | 74.73 | 72.78 |
May 19, 2025 | 72.65 | -2.63 | -3.5% | 75.28 | 76.19 | 71.93 |
May 12, 2025 | 75.99 | 1.12 | 1.5% | 74.86 | 76.35 | 73.84 |
May 5, 2025 | 72.2 | -0.66 | -0.91% | 72.86 | 74.67 | 71.78 |
Apr 28, 2025 | 73.52 | 4.03 | 5.81% | 69.48 | 73.94 | 68.62 |
Apr 21, 2025 | 69.52 | 5.36 | 8.35% | 64.16 | 69.98 | 63.19 |
Apr 14, 2025 | 64.45 | 2.07 | 3.31% | 62.38 | 65.5 | 62.18 |
Apr 7, 2025 | 62.15 | 2.6 | 4.36% | 59.55 | 66.98 | 58.21 |
Mar 31, 2025 | 60.73 | -8.87 | -12.74% | 69.59 | 72.26 | 59.51 |
Mar 24, 2025 | 70.52 | -2.83 | -3.86% | 73.35 | 75.12 | 69.74 |
Mar 17, 2025 | 72.28 | 2.14 | 3.05% | 70.14 | 73.6 | 69.85 |
Mar 10, 2025 | 70.75 | 1.93 | 2.8% | 68.82 | 70.86 | 65.3 |
Mar 3, 2025 | 70.8 | -7.32 | -9.36% | 78.11 | 78.74 | 67.87 |
Feb 24, 2025 | 78.11 | 0.04 | 0.06% | 78.06 | 78.27 | 74.7 |
Feb 17, 2025 | 77.18 | -2.36 | -2.97% | 79.54 | 80.71 | 77.09 |
Feb 10, 2025 | 79.43 | -0.72 | -0.9% | 80.15 | 80.3 | 77.49 |
Feb 3, 2025 | 80.53 | 3.65 | 4.74% | 76.88 | 81.25 | 76.77 |
Jan 27, 2025 | 78.62 | 1.32 | 1.7% | 77.3 | 79.05 | 76.63 |
Jan 20, 2025 | 76.97 | -0.24 | -0.3% | 77.2 | 78.07 | 76.61 |
Jan 13, 2025 | 76.95 | 7.1 | 10.16% | 69.85 | 77.01 | 69.33 |
Jan 6, 2025 | 69.79 | -1.5 | -2.11% | 71.29 | 73.03 | 69.1 |
Dec 30, 2024 | 71.19 | 1.37 | 1.96% | 69.82 | 71.2 | 69.5 |
Dec 23, 2024 | 70.89 | 1.23 | 1.78% | 69.65 | 71.62 | 69.38 |
Dec 16, 2024 | 70.27 | 0.09 | 0.14% | 70.17 | 72.06 | 68.18 |
Dec 9, 2024 | 70.04 | -3.73 | -5.06% | 73.77 | 74.29 | 69.8 |
Dec 2, 2024 | 74.02 | -2.39 | -3.12% | 76.4 | 76.51 | 72.47 |
Nov 25, 2024 | 75.72 | -0.1 | -0.12% | 75.81 | 77.9 | 75.7 |
Nov 18, 2024 | 75.75 | 1.73 | 2.33% | 74.02 | 75.81 | 72.17 |
Nov 11, 2024 | 74.1 | 3.28 | 4.63% | 70.82 | 74.14 | 70.82 |
Nov 4, 2024 | 69.79 | 5.49 | 8.53% | 64.3 | 73.42 | 62.85 |
Oct 28, 2024 | 64.44 | -0.32 | -0.48% | 64.75 | 66.18 | 64.43 |
Oct 21, 2024 | 64.25 | 0.2 | 0.31% | 64.05 | 65.6 | 63.66 |
Oct 14, 2024 | 64.15 | 3.23 | 5.3% | 60.92 | 64.58 | 60.83 |
Oct 7, 2024 | 60.86 | 4.06 | 7.14% | 56.8 | 61.52 | 56.62 |
Sep 30, 2024 | 56.71 | 1.35 | 2.45% | 55.35 | 56.95 | 54.23 |
Sep 23, 2024 | 55.7 | -0.34 | -0.61% | 56.04 | 56.9 | 53.15 |
Sep 16, 2024 | 56.01 | 3.22 | 6.11% | 52.78 | 56.06 | 52.78 |
Sep 9, 2024 | 52.61 | -2 | -3.65% | 54.6 | 55.79 | 49.97 |
Sep 2, 2024 | 53.85 | -4.22 | -7.26% | 58.06 | 58.81 | 53.53 |
Aug 26, 2024 | 58.18 | 1.29 | 2.28% | 56.88 | 58.39 | 55.79 |
Aug 19, 2024 | 56.52 | 1.37 | 2.48% | 55.15 | 57.22 | 55.02 |
Aug 12, 2024 | 54.99 | 2.17 | 4.1% | 52.82 | 55.24 | 51.52 |
Aug 5, 2024 | 52.63 | 1.35 | 2.63% | 51.28 | 53.33 | 50.04 |
Jul 29, 2024 | 53.09 | -7.37 | -12.19% | 60.46 | 60.58 | 52.66 |
Jul 22, 2024 | 60.19 | 1.44 | 2.46% | 58.74 | 60.54 | 58.36 |
Jul 15, 2024 | 59.02 | 2.03 | 3.56% | 56.99 | 60.81 | 56.91 |
Jul 8, 2024 | 56.51 | -3.32 | -5.54% | 59.82 | 60.52 | 55.43 |
Jul 1, 2024 | 59.42 | -0.15 | -0.24% | 59.56 | 60.95 | 58.92 |
Jun 24, 2024 | 59.14 | 0.79 | 1.37% | 58.34 | 59.27 | 56.27 |
Jun 17, 2024 | 57.97 | 0.87 | 1.54% | 57.09 | 59.01 | 56.9 |
Jun 10, 2024 | 57.19 | -0.68 | -1.18% | 57.87 | 58.23 | 56.34 |
Jun 3, 2024 | 58.2 | -1.41 | -2.37% | 59.61 | 59.71 | 57.33 |
May 27, 2024 | 59.76 | 0.01 | 0.03% | 59.74 | 59.96 | 58.2 |
May 20, 2024 | 59.99 | -0.84 | -1.39% | 60.83 | 61.59 | 59.17 |
May 13, 2024 | 60.91 | -0.89 | -1.43% | 61.79 | 62.36 | 60.7 |
May 6, 2024 | 61.74 | 1.5 | 2.49% | 60.24 | 61.77 | 59.65 |
Apr 29, 2024 | 59.77 | 0.15 | 0.25% | 59.62 | 60.11 | 58.94 |
Apr 22, 2024 | 59.73 | -0.4 | -0.65% | 60.12 | 61.56 | 59.18 |
Apr 15, 2024 | 60.09 | 2.75 | 4.79% | 57.34 | 60.66 | 55.49 |
Apr 8, 2024 | 56.17 | -0.94 | -1.65% | 57.11 | 57.81 | 55.39 |
Apr 1, 2024 | 57.23 | -0.41 | -0.7% | 57.63 | 57.82 | 56.36 |
Mar 25, 2024 | 57.84 | 0.83 | 1.45% | 57.01 | 57.9 | 56.2 |
Mar 18, 2024 | 57.04 | -0.4 | -0.68% | 57.43 | 57.94 | 56.24 |
Mar 11, 2024 | 57.27 | 0.77 | 1.36% | 56.5 | 58.24 | 56.33 |
Mar 4, 2024 | 56.88 | 2.05 | 3.73% | 54.83 | 57.51 | 54.52 |
Feb 26, 2024 | 54.89 | 1.35 | 2.54% | 53.53 | 55.57 | 53.53 |
Feb 19, 2024 | 53.73 | 2.41 | 4.71% | 51.31 | 53.83 | 50.97 |
Feb 12, 2024 | 51.73 | 3.83 | 8.01% | 47.89 | 52.28 | 47.45 |
Feb 5, 2024 | 47.88 | -0.41 | -0.85% | 48.29 | 48.96 | 47.31 |
Jan 29, 2024 | 49.04 | -1.04 | -2.06% | 50.07 | 51.28 | 47.73 |
Jan 22, 2024 | 50.13 | 2.08 | 4.32% | 48.05 | 50.34 | 48.04 |
Jan 15, 2024 | 47.97 | 1.28 | 2.76% | 46.68 | 48.03 | 45.97 |
Jan 8, 2024 | 47.26 | -2.08 | -4.2% | 49.33 | 49.83 | 46.86 |
Jan 1, 2024 | 49.77 | 1 | 2.05% | 48.77 | 50.31 | 48.17 |
Dec 25, 2023 | 49.13 | 0.2 | 0.4% | 48.93 | 49.51 | 48.86 |
Dec 18, 2023 | 49.01 | -1.24 | -2.45% | 50.24 | 50.41 | 48.94 |
Dec 11, 2023 | 50.15 | 4.37 | 9.56% | 45.77 | 50.59 | 45.42 |
Dec 4, 2023 | 45.94 | 1.51 | 3.42% | 44.42 | 46.19 | 44.28 |
Nov 27, 2023 | 44.85 | 2.45 | 5.77% | 42.4 | 45.09 | 42.37 |
Nov 20, 2023 | 42.77 | 0.1 | 0.23% | 42.67 | 42.97 | 42.01 |
Nov 13, 2023 | 42.84 | 2.23 | 5.49% | 40.61 | 42.89 | 40.4 |
Nov 6, 2023 | 40.7 | -0.9 | -2.14% | 41.59 | 41.64 | 40.14 |
Oct 30, 2023 | 41.47 | 2.51 | 6.46% | 38.95 | 41.72 | 38.56 |
Oct 23, 2023 | 38.64 | -1.48 | -3.69% | 40.12 | 40.25 | 38.45 |
Oct 16, 2023 | 40.16 | -1.27 | -3.05% | 41.42 | 42.23 | 39.81 |
Oct 9, 2023 | 40.83 | 1.79 | 4.61% | 39.03 | 41.51 | 38.99 |
Oct 2, 2023 | 39.57 | -0.94 | -2.33% | 40.51 | 40.62 | 38.25 |
Sep 25, 2023 | 40.75 | -0.03 | -0.05% | 40.77 | 41.49 | 40.24 |
Sep 18, 2023 | 41.14 | -1.64 | -3.82% | 42.77 | 43.61 | 41.03 |
Sep 11, 2023 | 42.85 | 1.48 | 3.57% | 41.37 | 43.25 | 41.09 |
Sep 4, 2023 | 40.89 | -0.82 | -1.95% | 41.7 | 42.14 | 40.18 |
Aug 28, 2023 | 41.54 | 0.19 | 0.48% | 41.34 | 42.23 | 40.99 |
Aug 21, 2023 | 41.08 | -1.5 | -3.53% | 42.58 | 42.73 | 40.64 |
Aug 14, 2023 | 42.35 | -0.97 | -2.22% | 43.31 | 43.77 | 42 |
Aug 7, 2023 | 43.57 | -1.64 | -3.61% | 45.2 | 45.31 | 43.22 |
Jul 31, 2023 | 44.71 | -1.44 | -3.13% | 46.15 | 46.54 | 44.37 |
Jul 24, 2023 | 46.02 | 0.12 | 0.26% | 45.9 | 47.02 | 45.29 |
Jul 17, 2023 | 45.86 | 2.4 | 5.54% | 43.45 | 47.09 | 43.41 |
Jul 10, 2023 | 43.43 | 0.82 | 1.94% | 42.6 | 45.13 | 41.94 |
Jul 3, 2023 | 42.62 | -0.07 | -0.15% | 42.68 | 43.48 | 42.11 |
Jun 26, 2023 | 42.62 | 2.01 | 4.97% | 40.6 | 43.08 | 40.19 |
Jun 19, 2023 | 40.46 | -1.47 | -3.49% | 41.92 | 41.93 | 40.16 |
Jun 12, 2023 | 42.12 | 0.12 | 0.3% | 41.99 | 43.2 | 41.28 |
Jun 5, 2023 | 42.02 | 0.92 | 2.26% | 41.09 | 42.33 | 40.14 |
May 29, 2023 | 41.08 | -0.03 | -0.05% | 41.1 | 41.42 | 39.17 |
May 22, 2023 | 41.11 | 1.07 | 2.69% | 40.03 | 41.98 | 39.97 |
May 15, 2023 | 39.96 | 2.49 | 6.64% | 37.47 | 40.48 | 37.34 |
May 8, 2023 | 37.32 | -1 | -2.59% | 38.31 | 38.97 | 37.06 |
May 1, 2023 | 37.77 | -2.48 | -6.17% | 40.25 | 41.05 | 36.29 |
Apr 24, 2023 | 39.61 | -1.51 | -3.68% | 41.12 | 41.47 | 38.82 |
Apr 17, 2023 | 41.06 | 1.24 | 3.11% | 39.82 | 42.27 | 39.48 |
Apr 10, 2023 | 39.54 | 1.94 | 5.18% | 37.59 | 40.42 | 37.53 |
Apr 3, 2023 | 37.81 | 0.24 | 0.63% | 37.57 | 38.07 | 36.19 |
Mar 27, 2023 | 37.32 | 0.45 | 1.22% | 36.87 | 38.4 | 36.8 |
Mar 20, 2023 | 36.17 | -1.9 | -4.97% | 38.06 | 38.87 | 35.18 |
Mar 13, 2023 | 37.8 | -1.72 | -4.33% | 39.51 | 41.32 | 37.45 |
Mar 6, 2023 | 41.21 | -5.36 | -11.51% | 46.57 | 47.09 | 39.64 |
Feb 27, 2023 | 46.79 | -0.06 | -0.11% | 46.84 | 47.33 | 45.28 |
Feb 20, 2023 | 46.49 | -0.33 | -0.71% | 46.82 | 46.87 | 45.58 |
Feb 13, 2023 | 47.37 | 0.25 | 0.53% | 47.12 | 48.73 | 46.87 |
Feb 6, 2023 | 47.42 | 0.32 | 0.67% | 47.1 | 48.52 | 46.88 |
Jan 30, 2023 | 47.41 | 1.67 | 3.67% | 45.73 | 47.93 | 45.72 |
Jan 23, 2023 | 45.99 | 2.12 | 4.83% | 43.87 | 46.27 | 43.85 |
Jan 16, 2023 | 43.77 | 0.17 | 0.38% | 43.6 | 44.52 | 42.42 |
Jan 9, 2023 | 44.16 | 1.3 | 3.05% | 42.85 | 44.26 | 40.37 |
Jan 2, 2023 | 42.68 | 1.24 | 2.99% | 41.44 | 42.96 | 41.36 |
Dec 26, 2022 | 41.21 | 0.35 | 0.88% | 40.85 | 41.34 | 40.53 |
Dec 19, 2022 | 40.89 | -0.11 | -0.27% | 41 | 42.46 | 39.94 |
Dec 12, 2022 | 41.08 | -1.29 | -3.05% | 42.37 | 43.97 | 40.77 |
Dec 5, 2022 | 42.4 | -3.07 | -6.74% | 45.46 | 45.65 | 42.02 |
Nov 28, 2022 | 45.88 | -1.4 | -2.95% | 47.27 | 48.05 | 44.78 |
Nov 21, 2022 | 47.4 | 1.1 | 2.39% | 46.29 | 47.53 | 46.29 |
Nov 14, 2022 | 46.43 | -0.65 | -1.36% | 47.07 | 47.46 | 45.38 |
Nov 7, 2022 | 47.44 | 0.34 | 0.74% | 47.09 | 48.25 | 45.85 |
Oct 31, 2022 | 46.69 | 0.75 | 1.65% | 45.93 | 47.44 | 45.32 |
Oct 24, 2022 | 46.26 | 1.51 | 3.39% | 44.74 | 46.39 | 44.26 |
Oct 17, 2022 | 44.73 | -0.15 | -0.32% | 44.87 | 45.2 | 43.21 |
Oct 10, 2022 | 43.23 | 1.37 | 3.29% | 41.85 | 44.82 | 39.49 |
Oct 3, 2022 | 41.72 | 0.54 | 1.33% | 41.17 | 43.49 | 40.55 |
Sep 26, 2022 | 40.17 | 0.12 | 0.29% | 40.05 | 41.05 | 39.25 |
Sep 19, 2022 | 40.34 | -3.17 | -7.29% | 43.51 | 44.51 | 39.62 |
Sep 12, 2022 | 43.87 | -1.68 | -3.69% | 45.55 | 46.04 | 42.17 |
Sep 5, 2022 | 45.27 | 1.65 | 3.78% | 43.62 | 45.71 | 42.17 |
Aug 29, 2022 | 43.27 | -0.44 | -1.01% | 43.71 | 44.7 | 42.7 |
Aug 22, 2022 | 43.88 | -0.45 | -1.02% | 44.33 | 45.61 | 43.87 |
Aug 15, 2022 | 45.28 | 0.14 | 0.31% | 45.14 | 46.22 | 44.81 |
Aug 8, 2022 | 45.83 | 1.82 | 4.13% | 44.01 | 45.86 | 42.9 |
Aug 1, 2022 | 43.68 | 0.32 | 0.76% | 43.35 | 44.47 | 42.43 |
Jul 25, 2022 | 43.81 | 0.46 | 1.06% | 43.35 | 44.25 | 42.6 |
Jul 18, 2022 | 43.09 | 1.08 | 2.57% | 42.01 | 43.43 | 40.94 |
Jul 11, 2022 | 40.99 | 1.33 | 3.35% | 39.66 | 41.72 | 37.36 |
Jul 4, 2022 | 40.07 | 1.34 | 3.45% | 38.73 | 40.61 | 38.43 |
Jun 27, 2022 | 39.8 | -0.8 | -1.95% | 40.59 | 41.47 | 38.19 |
Jun 20, 2022 | 40.63 | 0.85 | 2.13% | 39.78 | 41.01 | 37.08 |
Jun 13, 2022 | 38.39 | -0.33 | -0.83% | 38.71 | 39.58 | 36.46 |
Jun 6, 2022 | 40 | -5.12 | -11.35% | 45.12 | 45.79 | 39.99 |
May 30, 2022 | 44.71 | -0.54 | -1.18% | 45.24 | 46.17 | 44.3 |
May 23, 2022 | 45.78 | 2.92 | 6.81% | 42.86 | 45.95 | 42.54 |
May 16, 2022 | 41.59 | -0.82 | -1.94% | 42.41 | 43.72 | 40.65 |
May 9, 2022 | 42.57 | -1.47 | -3.32% | 44.03 | 44.62 | 40.83 |
May 2, 2022 | 44.43 | 0.54 | 1.25% | 43.88 | 46 | 42.52 |
Apr 25, 2022 | 43.48 | -2.13 | -4.65% | 45.6 | 45.9 | 43.41 |
Apr 18, 2022 | 46.21 | 0.09 | 0.19% | 46.12 | 49.38 | 46.05 |
Apr 11, 2022 | 46.23 | -2.66 | -5.43% | 48.88 | 50.09 | 44.92 |
Apr 4, 2022 | 48.59 | 0.28 | 0.57% | 48.31 | 48.79 | 46.49 |
Mar 28, 2022 | 48.71 | -3.18 | -6.13% | 51.89 | 53.29 | 47.82 |
Mar 21, 2022 | 52.54 | 0.85 | 1.66% | 51.68 | 54.19 | 50.6 |
Mar 14, 2022 | 51.43 | 1.77 | 3.56% | 49.66 | 52.21 | 49.29 |
Mar 7, 2022 | 48.46 | 0.31 | 0.64% | 48.15 | 49.99 | 45.77 |
Feb 28, 2022 | 48.84 | -3.77 | -7.17% | 52.61 | 53.39 | 48.17 |
Feb 21, 2022 | 54.1 | -1.48 | -2.67% | 55.58 | 56.11 | 50.67 |
Feb 14, 2022 | 55.61 | -2.93 | -4.99% | 58.53 | 59.31 | 55.36 |
Feb 7, 2022 | 58.33 | 1.97 | 3.51% | 56.35 | 60.29 | 55.9 |
Jan 31, 2022 | 56.33 | 2.78 | 5.21% | 53.54 | 57.03 | 53.02 |
Jan 24, 2022 | 54.17 | 1.51 | 2.86% | 52.66 | 55.46 | 51.18 |
Jan 17, 2022 | 53.72 | -4 | -6.92% | 57.71 | 58.1 | 53.14 |
Jan 10, 2022 | 58.11 | 2.6 | 4.68% | 55.51 | 58.87 | 54.48 |
Jan 3, 2022 | 54.75 | 5.68 | 11.57% | 49.07 | 55.18 | 48.96 |
Dec 27, 2021 | 47.98 | -0.67 | -1.36% | 48.64 | 49.19 | 47.87 |
Dec 20, 2021 | 48.35 | 1.44 | 3.06% | 46.91 | 48.92 | 46.25 |
Dec 13, 2021 | 47.91 | -2 | -3.99% | 49.9 | 50.81 | 47.87 |
WellsFargo news
Mga pinakabagong balita
Ipakita nang maramiPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges