Mga Pangunahing Kaalaman sa Instrumento
Petsa | Isarado | Pagbabago | Change (%) | Buksan | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 6, 2025 | 17.53 | 0 | 0% | 17.53 | 18.19 | 17.39 |
Sep 29, 2025 | 17.48 | 0.15 | 0.86% | 17.33 | 18.18 | 17.13 |
Sep 22, 2025 | 17.38 | -0.29 | -1.59% | 17.66 | 18.59 | 17.38 |
Sep 15, 2025 | 17.63 | -0.25 | -1.4% | 17.88 | 18.44 | 17.18 |
Sep 8, 2025 | 15.59 | -0.95 | -5.69% | 16.53 | 16.69 | 15.34 |
Sep 1, 2025 | 16.48 | -0.2 | -1.2% | 16.68 | 18.59 | 16.03 |
Aug 25, 2025 | 16.73 | -0.1 | -0.6% | 16.83 | 17.38 | 16.48 |
Aug 18, 2025 | 16.88 | -1.43 | -7.81% | 18.31 | 18.89 | 16.88 |
Aug 11, 2025 | 15.71 | -0.97 | -5.82% | 16.68 | 17.03 | 15.38 |
Aug 4, 2025 | 16.73 | -2.95 | -14.99% | 19.68 | 19.68 | 16.63 |
Jul 28, 2025 | 19.73 | 2.42 | 13.98% | 17.31 | 20.39 | 16.94 |
Jul 21, 2025 | 17.28 | -1.55 | -8.24% | 18.83 | 19.34 | 16.96 |
Jul 14, 2025 | 18.88 | -0.49 | -2.48% | 19.36 | 20.34 | 18.88 |
Jul 7, 2025 | 19.38 | 0.75 | 4.02% | 18.63 | 19.48 | 16.68 |
Jun 30, 2025 | 18.63 | 0 | 0% | 18.63 | 18.99 | 17.94 |
Jun 23, 2025 | 18.58 | -3 | -13.91% | 21.58 | 21.84 | 18.53 |
Jun 16, 2025 | 21.53 | 0.62 | 2.96% | 20.91 | 21.98 | 19.98 |
Jun 9, 2025 | 20.88 | 2.34 | 12.68% | 18.53 | 22.68 | 17.38 |
Jun 2, 2025 | 18.58 | -1.64 | -8.07% | 20.21 | 20.74 | 18.38 |
May 26, 2025 | 20.18 | -0.9 | -4.27% | 21.08 | 21.11 | 18.93 |
May 19, 2025 | 21.13 | 1.09 | 5.49% | 20.03 | 22.53 | 19.28 |
May 12, 2025 | 19.98 | -1.1 | -5.22% | 21.08 | 21.13 | 17.73 |
May 5, 2025 | 21.83 | -0.96 | -4.18% | 22.78 | 24.38 | 21.63 |
Apr 28, 2025 | 22.83 | -0.75 | -3.19% | 23.58 | 25.54 | 22.33 |
Apr 21, 2025 | 23.63 | -3.16 | -11.77% | 26.78 | 28.99 | 23.33 |
Apr 14, 2025 | 26.93 | -0.79 | -2.82% | 27.71 | 28.24 | 24.53 |
Apr 7, 2025 | 27.73 | -9.03 | -24.57% | 36.76 | 43.93 | 26.73 |
Mar 31, 2025 | 36.76 | 14.89 | 68.16% | 21.86 | 39.96 | 19.28 |
Mar 24, 2025 | 21.83 | 2.94 | 15.62% | 18.88 | 22.01 | 17.83 |
Mar 17, 2025 | 18.83 | -1.96 | -9.39% | 20.78 | 21.09 | 18.83 |
Mar 10, 2025 | 20.83 | -1.5 | -6.72% | 22.33 | 26.54 | 20.78 |
Mar 3, 2025 | 22.28 | 3.65 | 19.59% | 18.63 | 23.54 | 18.33 |
Feb 24, 2025 | 18.58 | 0.84 | 4.79% | 17.73 | 19.89 | 17.53 |
Feb 17, 2025 | 17.78 | 0.67 | 3.91% | 17.11 | 18.34 | 16.73 |
Feb 10, 2025 | 17.08 | 0.06 | 0.41% | 17.01 | 17.39 | 15.88 |
Feb 3, 2025 | 17.03 | -2.15 | -11.21% | 19.18 | 19.68 | 16.28 |
Jan 27, 2025 | 19.23 | 2.37 | 14.05% | 16.86 | 20.08 | 16.33 |
Jan 20, 2025 | 16.83 | -0.71 | -4% | 17.53 | 17.58 | 16.18 |
Jan 13, 2025 | 17.58 | -1.46 | -7.62% | 19.03 | 20.09 | 15.68 |
Jan 6, 2025 | 19.08 | 2.34 | 14.04% | 16.73 | 19.54 | 16.18 |
Dec 30, 2024 | 16.73 | -0.15 | -0.89% | 16.88 | 18.74 | 16.58 |
Dec 23, 2024 | 16.83 | -1 | -5.61% | 17.83 | 18.49 | 15.88 |
Dec 16, 2024 | 17.78 | 1.65 | 10.22% | 16.13 | 22.69 | 16.13 |
Dec 9, 2024 | 16.18 | 1.94 | 13.7% | 14.23 | 16.23 | 14.03 |
Dec 2, 2024 | 14.18 | -0.56 | -3.74% | 14.73 | 14.93 | 14.13 |
Nov 25, 2024 | 14.78 | -0.79 | -5.02% | 15.56 | 16.18 | 14.73 |
Nov 18, 2024 | 15.58 | -0.25 | -1.58% | 15.83 | 17.48 | 15.48 |
Nov 11, 2024 | 15.98 | 0.8 | 5.27% | 15.18 | 17.48 | 14.18 |
Nov 4, 2024 | 15.23 | -5.1 | -25.09% | 20.33 | 20.38 | 15.08 |
Oct 28, 2024 | 20.28 | 1.32 | 6.96% | 18.96 | 20.93 | 18.38 |
Oct 21, 2024 | 18.98 | 0.85 | 4.68% | 18.13 | 19.83 | 18.08 |
Oct 14, 2024 | 18.08 | -1.19 | -6.13% | 19.26 | 19.43 | 18.08 |
Oct 7, 2024 | 19.23 | -0.95 | -4.71% | 20.18 | 22.73 | 19.23 |
Sep 30, 2024 | 20.18 | 1.19 | 6.32% | 18.98 | 21.18 | 18.58 |
Sep 23, 2024 | 19.03 | 1.22 | 6.85% | 17.81 | 19.28 | 17.53 |
Sep 16, 2024 | 17.83 | -0.59 | -3.16% | 18.41 | 19.18 | 17.63 |
Sep 9, 2024 | 18.38 | -1.74 | -8.61% | 20.11 | 20.23 | 16.28 |
Sep 2, 2024 | 20.13 | 4.74 | 30.88% | 15.38 | 21.43 | 15.33 |
Aug 26, 2024 | 15.33 | -0.41 | -2.55% | 15.73 | 16.93 | 15.23 |
Aug 19, 2024 | 15.78 | 0.04 | 0.31% | 15.73 | 16.98 | 15.18 |
Aug 12, 2024 | 15.68 | -3.63 | -18.8% | 19.31 | 19.73 | 14.93 |
Aug 5, 2024 | 19.28 | -4 | -17.19% | 23.28 | 37.06 | 19.13 |
Jul 29, 2024 | 23.28 | 7.6 | 48.46% | 15.68 | 23.53 | 15.28 |
Jul 22, 2024 | 15.73 | 0.01 | 0.12% | 15.71 | 17.83 | 14.58 |
Jul 15, 2024 | 15.68 | 1.86 | 13.54% | 13.81 | 16.03 | 13.73 |
Jul 8, 2024 | 13.78 | 0.59 | 4.55% | 13.18 | 13.93 | 12.53 |
Jul 1, 2024 | 13.23 | -0.6 | -4.34% | 13.83 | 13.88 | 13.03 |
Jun 24, 2024 | 13.88 | -0.53 | -3.68% | 14.41 | 14.73 | 13.63 |
Jun 17, 2024 | 14.43 | 0.16 | 1.19% | 14.26 | 14.98 | 14.03 |
Jun 10, 2024 | 14.23 | 1.34 | 10.48% | 12.88 | 14.33 | 12.28 |
Jun 3, 2024 | 12.93 | -0.71 | -5.14% | 13.63 | 14.18 | 12.83 |
May 27, 2024 | 13.58 | 0.3 | 2.25% | 13.28 | 14.58 | 13.13 |
May 20, 2024 | 13.33 | -0.2 | -1.48% | 13.53 | 13.93 | 13.18 |
May 13, 2024 | 12.58 | -0.81 | -5.98% | 13.38 | 13.88 | 12.53 |
May 6, 2024 | 13.43 | -1 | -6.94% | 14.43 | 14.51 | 13.43 |
Apr 29, 2024 | 14.48 | -0.85 | -5.55% | 15.33 | 16.03 | 14.38 |
Apr 22, 2024 | 15.28 | -2.03 | -11.73% | 17.31 | 17.48 | 15.23 |
Apr 15, 2024 | 17.28 | 0.25 | 1.46% | 17.03 | 19.63 | 16.38 |
Apr 8, 2024 | 16.98 | 1.34 | 8.63% | 15.63 | 17.98 | 14.66 |
Apr 1, 2024 | 15.63 | 1.52 | 10.77% | 14.11 | 16.23 | 14.08 |
Mar 25, 2024 | 14.28 | -0.11 | -0.7% | 14.38 | 14.63 | 13.98 |
Mar 18, 2024 | 14.38 | -1.16 | -7.47% | 15.54 | 15.59 | 14.18 |
Mar 11, 2024 | 15.54 | 0.65 | 4.43% | 14.88 | 15.59 | 13.48 |
Mar 4, 2024 | 14.93 | 1.04 | 7.56% | 13.88 | 15.63 | 13.83 |
Feb 26, 2024 | 13.93 | -0.35 | -2.46% | 14.28 | 14.48 | 13.68 |
Feb 19, 2024 | 14.23 | -0.75 | -5.01% | 14.98 | 15.78 | 14.13 |
Feb 12, 2024 | 14.93 | 0.34 | 2.4% | 14.58 | 16.84 | 14.43 |
Feb 5, 2024 | 14.58 | 0 | 0% | 14.58 | 14.73 | 13.03 |
Jan 29, 2024 | 14.56 | 0.42 | 3.04% | 14.13 | 14.88 | 13.73 |
Jan 22, 2024 | 14.13 | -0.15 | -1.06% | 14.28 | 14.38 | 13.43 |
Jan 15, 2024 | 14.28 | -0.25 | -1.73% | 14.53 | 15.78 | 14.23 |
Jan 8, 2024 | 14.53 | 0.44 | 3.19% | 14.08 | 14.53 | 12.88 |
Jan 1, 2024 | 14.08 | 0.09 | 0.71% | 13.98 | 14.93 | 13.83 |
Dec 25, 2023 | 13.98 | -1.03 | -6.87% | 15.01 | 15.03 | 13.78 |
Dec 18, 2023 | 15.03 | 0.54 | 3.79% | 14.48 | 15.88 | 14.43 |
Dec 11, 2023 | 14.48 | 1.3 | 9.86% | 13.18 | 14.58 | 11.93 |
Dec 4, 2023 | 13.18 | -0.5 | -3.66% | 13.68 | 14.18 | 13.18 |
Nov 27, 2023 | 13.68 | -0.16 | -1.09% | 13.83 | 14.08 | 13.43 |
Nov 20, 2023 | 13.83 | -1 | -6.75% | 14.83 | 14.88 | 13.78 |
Nov 13, 2023 | 14.83 | -1.28 | -7.95% | 16.11 | 16.28 | 14.78 |
Nov 6, 2023 | 16.11 | 0.12 | 0.81% | 15.98 | 16.13 | 14.78 |
Oct 30, 2023 | 15.98 | -4.81 | -23.1% | 20.78 | 20.88 | 15.93 |
Oct 23, 2023 | 20.78 | 0.35 | 1.71% | 20.43 | 21.78 | 18.83 |
Oct 16, 2023 | 20.43 | 1.05 | 5.41% | 19.38 | 21.03 | 17.58 |
Oct 9, 2023 | 19.38 | 0.09 | 0.51% | 19.28 | 20.08 | 15.73 |
Oct 2, 2023 | 19.28 | 2.2 | 12.88% | 17.08 | 20.28 | 16.93 |
Sep 25, 2023 | 17.08 | -0.21 | -1.16% | 17.28 | 19.38 | 16.43 |
Sep 18, 2023 | 17.28 | 1.65 | 10.55% | 15.63 | 17.58 | 15.13 |
Sep 11, 2023 | 15.63 | 0.9 | 6.1% | 14.73 | 15.68 | 13.18 |
Sep 4, 2023 | 14.73 | 0 | 0% | 14.73 | 16.13 | 14.53 |
Aug 28, 2023 | 14.73 | -2.31 | -13.51% | 17.03 | 17.13 | 14.53 |
Aug 21, 2023 | 17.03 | -1.25 | -6.84% | 18.28 | 18.43 | 16.73 |
Aug 14, 2023 | 18.28 | 1.35 | 7.97% | 16.93 | 19.43 | 16.48 |
Aug 7, 2023 | 16.93 | -0.11 | -0.59% | 17.03 | 18.43 | 15.03 |
Jul 31, 2023 | 17.03 | 2.15 | 14.44% | 14.88 | 17.63 | 14.71 |
Jul 24, 2023 | 14.88 | -0.7 | -4.5% | 15.58 | 15.98 | 14.43 |
Jul 17, 2023 | 15.58 | -0.06 | -0.32% | 15.63 | 16.03 | 15.23 |
Jul 10, 2023 | 15.63 | -0.15 | -0.96% | 15.78 | 16.28 | 13.68 |
Jul 3, 2023 | 15.78 | 0.84 | 5.69% | 14.93 | 17.83 | 14.73 |
Jun 26, 2023 | 14.93 | -0.96 | -5.99% | 15.88 | 16.13 | 14.78 |
Jun 19, 2023 | 15.88 | -0.55 | -3.35% | 16.43 | 16.83 | 15.58 |
Jun 12, 2023 | 16.43 | 1.29 | 8.59% | 15.13 | 16.43 | 14.23 |
Jun 5, 2023 | 15.13 | -1.85 | -10.9% | 16.98 | 17.03 | 14.73 |
May 29, 2023 | 16.98 | -2.04 | -10.68% | 19.01 | 19.63 | 16.63 |
May 22, 2023 | 18.98 | -0.9 | -4.53% | 19.88 | 21.13 | 18.88 |
May 15, 2023 | 19.88 | -0.7 | -3.41% | 20.58 | 20.68 | 18.78 |
May 8, 2023 | 20.58 | 1.29 | 6.74% | 19.28 | 20.58 | 17.78 |
May 1, 2023 | 19.28 | 0.8 | 4.32% | 18.48 | 21.98 | 17.58 |
Apr 24, 2023 | 18.48 | -1 | -5.14% | 19.48 | 21.08 | 18.33 |
Apr 17, 2023 | 19.48 | -0.45 | -2.26% | 19.93 | 20.08 | 19.08 |
Apr 10, 2023 | 19.93 | 0.05 | 0.25% | 19.88 | 20.33 | 18.08 |
Apr 3, 2023 | 19.86 | -1.27 | -6.02% | 21.13 | 21.31 | 19.68 |
Mar 27, 2023 | 21.13 | -1.7 | -7.45% | 22.83 | 23.78 | 20.33 |
Mar 20, 2023 | 22.83 | -2.71 | -10.58% | 25.53 | 28.13 | 21.83 |
Mar 13, 2023 | 25.53 | 2.33 | 10.04% | 23.2 | 28.43 | 22.13 |
Mar 6, 2023 | 23.2 | 3.75 | 19.28% | 19.45 | 26.9 | 18.8 |
Feb 27, 2023 | 19.45 | -2.66 | -12% | 22.1 | 22.13 | 19.33 |
Feb 20, 2023 | 22.1 | 0.75 | 3.51% | 21.35 | 23.2 | 21.15 |
Feb 13, 2023 | 21.35 | 0 | 0% | 21.35 | 21.38 | 21.25 |
Feb 6, 2023 | 22 | 2.6 | 13.4% | 19.4 | 22 | 19 |
Jan 30, 2023 | 19.4 | -0.06 | -0.26% | 19.45 | 20.55 | 18.05 |
Jan 23, 2023 | 19.45 | -1.56 | -7.39% | 21 | 21.3 | 18.9 |
Jan 16, 2023 | 21 | 0.35 | 1.69% | 20.65 | 22.45 | 20.45 |
Jan 9, 2023 | 20.65 | -1.41 | -6.35% | 22.05 | 22.65 | 19.05 |
Jan 2, 2023 | 22.05 | -0.81 | -3.51% | 22.85 | 23.85 | 21.75 |
Dec 26, 2022 | 23.1 | -0.38 | -1.62% | 23.48 | 24 | 22.8 |
Dec 19, 2022 | 23.55 | -0.95 | -3.88% | 24.5 | 25.3 | 22.7 |
Dec 12, 2022 | 24.5 | 1.42 | 6.15% | 23.08 | 24.6 | 20.4 |
Dec 5, 2022 | 23.08 | 1.77 | 8.35% | 21.3 | 23.13 | 21.05 |
Nov 28, 2022 | 21.3 | -1.4 | -6.17% | 22.7 | 23.55 | 21 |
Nov 21, 2022 | 22.7 | -1.81 | -7.35% | 24.5 | 24.7 | 22.3 |
Nov 14, 2022 | 24.5 | -0.95 | -3.74% | 25.45 | 26.35 | 24.4 |
Nov 7, 2022 | 25.45 | -0.2 | -0.78% | 25.65 | 27.05 | 23.75 |
Oct 31, 2022 | 25.65 | -0.74 | -2.77% | 26.38 | 27.2 | 24.6 |
Oct 24, 2022 | 26.38 | -3.25 | -10.97% | 29.63 | 30.28 | 25.98 |
Oct 17, 2022 | 29.63 | -1.81 | -5.73% | 31.43 | 31.58 | 29.23 |
Oct 10, 2022 | 31.43 | -0.56 | -1.72% | 31.98 | 33.23 | 30.13 |
Oct 3, 2022 | 31.98 | 0.25 | 0.78% | 31.73 | 32.23 | 28.13 |
Sep 26, 2022 | 31.73 | 1.44 | 4.78% | 30.28 | 32.68 | 29.23 |
Sep 19, 2022 | 30.28 | 0.1 | 0.33% | 30.18 | 30.48 | 29.88 |
Sep 12, 2022 | 27.13 | 3.5 | 14.81% | 23.63 | 28.23 | 23.08 |
Sep 5, 2022 | 23.63 | -2.06 | -7.99% | 25.68 | 27.18 | 23.53 |
Aug 29, 2022 | 25.68 | -1.36 | -5% | 27.03 | 27.13 | 24.18 |
Aug 22, 2022 | 27.03 | 2.55 | 10.41% | 24.48 | 27.08 | 23.43 |
Aug 15, 2022 | 24.48 | 0.8 | 3.37% | 23.68 | 24.53 | 22.88 |
Aug 8, 2022 | 23.68 | 0.94 | 4.17% | 22.73 | 23.68 | 20.53 |
Aug 1, 2022 | 22.73 | -0.81 | -3.4% | 23.53 | 25.18 | 22.33 |
Jul 25, 2022 | 23.53 | -2.25 | -8.73% | 25.78 | 26.28 | 23.28 |
Jul 18, 2022 | 25.78 | -0.7 | -2.65% | 26.48 | 27.53 | 25.38 |
Jul 11, 2022 | 26.48 | 0.4 | 1.53% | 26.08 | 28.73 | 25.08 |
Jul 4, 2022 | 26.08 | -1.91 | -6.8% | 27.98 | 29.68 | 25.78 |
Jun 27, 2022 | 27.98 | -0.65 | -2.28% | 28.63 | 29.93 | 26.83 |
Jun 20, 2022 | 28.63 | -1.91 | -6.23% | 30.53 | 32.08 | 27.98 |
Jun 13, 2022 | 30.53 | 0.8 | 2.69% | 29.73 | 33.18 | 28.88 |
Jun 6, 2022 | 29.73 | 3.69 | 14.21% | 26.03 | 29.73 | 24.33 |
May 30, 2022 | 26.03 | -0.65 | -2.44% | 26.68 | 28.23 | 25.08 |
May 23, 2022 | 26.68 | -2.06 | -7.14% | 28.73 | 30.48 | 26.63 |
May 16, 2022 | 28.68 | -0.36 | -1.21% | 29.03 | 32.88 | 27.03 |
May 9, 2022 | 29.03 | -2.45 | -7.79% | 31.48 | 34.88 | 28.73 |
May 2, 2022 | 31.48 | -0.1 | -0.32% | 31.58 | 33.83 | 25.58 |
Apr 25, 2022 | 31.58 | 3.34 | 11.86% | 28.23 | 31.73 | 26.78 |
Apr 18, 2022 | 28.23 | 2.75 | 10.79% | 25.48 | 28.33 | 22.43 |
Apr 11, 2022 | 25.48 | 2.44 | 10.63% | 23.03 | 25.53 | 21.93 |
Apr 4, 2022 | 23.03 | 0.55 | 2.44% | 22.48 | 25.53 | 20.88 |
Mar 28, 2022 | 22.48 | -1.35 | -5.67% | 23.83 | 24.73 | 21.48 |
Mar 21, 2022 | 23.49 | -2.11 | -8.21% | 25.59 | 26.39 | 23.34 |
Mar 14, 2022 | 25.54 | -4.86 | -15.96% | 30.39 | 32.79 | 25.44 |
Mar 7, 2022 | 30.89 | -1.61 | -4.93% | 32.49 | 36.39 | 28.34 |
Feb 28, 2022 | 31.64 | 0.94 | 3.09% | 30.69 | 33.09 | 27.94 |
Feb 21, 2022 | 27.29 | -1.2 | -4.22% | 28.49 | 33.94 | 26.59 |
Feb 14, 2022 | 28.09 | 0.8 | 2.93% | 27.29 | 29.39 | 24.19 |
Feb 7, 2022 | 27.04 | 2.89 | 12.01% | 24.14 | 29.59 | 21.04 |
Jan 31, 2022 | 24.19 | -2.5 | -9.37% | 26.69 | 27.84 | 21.89 |
Jan 24, 2022 | 26.89 | -0.25 | -0.93% | 27.14 | 32.99 | 25.39 |
Jan 17, 2022 | 27.29 | 5.8 | 26.98% | 21.49 | 27.54 | 21.49 |
Jan 10, 2022 | 19.59 | -0.7 | -3.45% | 20.29 | 22.94 | 18.09 |
Jan 3, 2022 | 20.39 | 0.94 | 4.88% | 19.44 | 21.69 | 18.49 |
Dec 27, 2021 | 19.44 | -2 | -9.33% | 21.44 | 21.79 | 19.34 |
Dec 20, 2021 | 21.59 | -1.75 | -7.5% | 23.34 | 26.49 | 21.24 |
Dec 13, 2021 | 20.99 | 1.34 | 6.87% | 19.64 | 22.54 | 18.24 |
VIXX news
Mga pinakabagong balita
Ipakita nang maramiPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges