Mga Pangunahing Kaalaman sa Instrumento
| Petsa | Isarado | Pagbabago | Change (%) | Buksan | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 134.67 | -1.45 | -1.06% | 136.11 | 137.14 | 133.44 |
| Nov 10, 2025 | 136.76 | -0.99 | -0.72% | 137.74 | 139.49 | 134.93 |
| Nov 3, 2025 | 136.66 | -2.59 | -1.86% | 139.24 | 139.41 | 134.69 |
| Oct 27, 2025 | 139.13 | 0.53 | 0.38% | 138.59 | 139.86 | 138.26 |
| Oct 20, 2025 | 137.56 | 2.09 | 1.54% | 135.47 | 137.95 | 134.94 |
| Oct 13, 2025 | 135.01 | 1.29 | 0.97% | 133.71 | 135.93 | 132.51 |
| Oct 6, 2025 | 132.47 | -4 | -2.94% | 136.47 | 136.9 | 132.4 |
| Sep 29, 2025 | 136.13 | 1.29 | 0.96% | 134.83 | 136.74 | 134.35 |
| Sep 22, 2025 | 134.44 | 0.47 | 0.35% | 133.96 | 135.36 | 132.53 |
| Sep 15, 2025 | 134.47 | 0.94 | 0.71% | 133.52 | 134.57 | 132 |
| Sep 8, 2025 | 133.26 | 1.59 | 1.21% | 131.66 | 133.69 | 131.35 |
| Sep 1, 2025 | 131.59 | 2.12 | 1.64% | 129.46 | 132.59 | 129.1 |
| Aug 25, 2025 | 131.26 | 0.45 | 0.35% | 130.8 | 132.14 | 130.38 |
| Aug 18, 2025 | 131.22 | 1.19 | 0.92% | 130.02 | 131.61 | 128.7 |
| Aug 11, 2025 | 130.24 | 1.03 | 0.79% | 129.21 | 131.26 | 128.78 |
| Aug 4, 2025 | 129.44 | 2.25 | 1.76% | 127.19 | 129.66 | 127.14 |
| Jul 28, 2025 | 126.44 | -2.88 | -2.23% | 129.32 | 129.81 | 125.65 |
| Jul 21, 2025 | 129.41 | 1.78 | 1.39% | 127.63 | 129.5 | 126.93 |
| Jul 14, 2025 | 127.35 | 0.86 | 0.68% | 126.48 | 127.7 | 125.14 |
| Jul 7, 2025 | 126.76 | -0.43 | -0.34% | 127.18 | 127.8 | 125.94 |
| Jun 30, 2025 | 127.38 | 1.46 | 1.16% | 125.91 | 127.85 | 125.66 |
| Jun 23, 2025 | 125.67 | 4.28 | 3.52% | 121.39 | 126.07 | 121.01 |
| Jun 16, 2025 | 121.61 | -0.99 | -0.8% | 122.59 | 123.6 | 121.28 |
| Jun 9, 2025 | 122.12 | -1.54 | -1.24% | 123.65 | 124.47 | 121.93 |
| Jun 2, 2025 | 123.63 | 2.39 | 1.97% | 121.23 | 123.98 | 120.38 |
| May 26, 2025 | 121.78 | 0.78 | 0.64% | 121 | 122.61 | 120.42 |
| May 19, 2025 | 119.88 | -1.9 | -1.56% | 121.77 | 123.29 | 119.09 |
| May 12, 2025 | 123.06 | 3.6 | 3.01% | 119.46 | 123.07 | 119.04 |
| May 5, 2025 | 116.54 | 0.85 | 0.74% | 115.68 | 117.82 | 114.55 |
| Apr 28, 2025 | 116.55 | 3.42 | 3.02% | 113.13 | 116.88 | 111.49 |
| Apr 21, 2025 | 113.19 | 6.03 | 5.63% | 107.15 | 113.25 | 104.58 |
| Apr 14, 2025 | 108.27 | -2.35 | -2.12% | 110.61 | 111.1 | 106.75 |
| Apr 7, 2025 | 109.02 | 8.62 | 8.59% | 100.39 | 111.44 | 98.96 |
| Mar 31, 2025 | 103.99 | -8.55 | -7.59% | 112.53 | 116.2 | 103.87 |
| Mar 24, 2025 | 113.76 | -2.81 | -2.42% | 116.57 | 118.05 | 113.56 |
| Mar 17, 2025 | 115.55 | 0.54 | 0.47% | 115 | 116.93 | 114.23 |
| Mar 10, 2025 | 115.35 | -1.25 | -1.07% | 116.59 | 117.03 | 112.46 |
| Mar 3, 2025 | 118.36 | -3.91 | -3.19% | 122.26 | 122.51 | 116.03 |
| Feb 24, 2025 | 121.88 | -1.16 | -0.94% | 123.03 | 123.33 | 119.67 |
| Feb 17, 2025 | 122.84 | -1.74 | -1.4% | 124.58 | 125.34 | 122.73 |
| Feb 10, 2025 | 124.58 | 1.03 | 0.83% | 123.55 | 124.83 | 122.33 |
| Feb 3, 2025 | 123.08 | 1.09 | 0.89% | 121.99 | 124.66 | 121.63 |
| Jan 27, 2025 | 124.08 | 0.87 | 0.7% | 123.21 | 125.79 | 123.19 |
| Jan 20, 2025 | 125.62 | 1.1 | 0.88% | 124.52 | 126.22 | 124.35 |
| Jan 13, 2025 | 123.99 | 5.04 | 4.24% | 118.94 | 124.54 | 118.83 |
| Jan 6, 2025 | 120.15 | -2.82 | -2.3% | 122.97 | 123.67 | 119.79 |
| Dec 30, 2024 | 122.28 | 0.81 | 0.66% | 121.47 | 122.47 | 120.08 |
| Dec 23, 2024 | 122.9 | 0.6 | 0.49% | 122.29 | 124.47 | 121.56 |
| Dec 16, 2024 | 122.17 | -3.68 | -2.93% | 125.85 | 126.38 | 120.08 |
| Dec 9, 2024 | 125.62 | -0.44 | -0.35% | 126.06 | 126.39 | 124.99 |
| Dec 2, 2024 | 126.35 | 1.05 | 0.84% | 125.29 | 126.76 | 125.12 |
| Nov 25, 2024 | 124.96 | -0.02 | -0.01% | 124.97 | 125.55 | 124.3 |
| Nov 18, 2024 | 124.42 | 2.98 | 2.46% | 121.43 | 124.45 | 121.08 |
| Nov 11, 2024 | 121.57 | -2.9 | -2.33% | 124.46 | 124.82 | 121.28 |
| Nov 4, 2024 | 124.13 | 5.95 | 5.04% | 118.17 | 124.42 | 117.88 |
| Oct 28, 2024 | 118.16 | -2.19 | -1.82% | 120.35 | 120.57 | 117.97 |
| Oct 21, 2024 | 119.75 | -0.66 | -0.54% | 120.4 | 120.94 | 119.63 |
| Sep 30, 2024 | 119.26 | 0.05 | 0.04% | 119.21 | 120.03 | 117.85 |
| Sep 23, 2024 | 119.57 | 0.38 | 0.32% | 119.18 | 120.08 | 118.8 |
| Sep 16, 2024 | 119.05 | 1.62 | 1.38% | 117.42 | 119.81 | 117.2 |
| Sep 9, 2024 | 117.52 | 3.85 | 3.39% | 113.66 | 117.7 | 112.77 |
| Sep 2, 2024 | 112.96 | -4.17 | -3.56% | 117.12 | 117.21 | 112.76 |
| Aug 26, 2024 | 117.91 | 0.22 | 0.19% | 117.68 | 117.94 | 116.04 |
| Aug 19, 2024 | 117.45 | 2.07 | 1.79% | 115.38 | 117.53 | 115.31 |
| Aug 12, 2024 | 115.31 | 3.96 | 3.55% | 111.35 | 115.53 | 110.71 |
| Aug 5, 2024 | 111.32 | 4.5 | 4.22% | 106.81 | 111.59 | 106.8 |
| Jul 29, 2024 | 110.87 | -2.47 | -2.18% | 113.34 | 115.5 | 109.87 |
| Jul 22, 2024 | 113.17 | -0.82 | -0.72% | 113.99 | 115.1 | 111.6 |
| Jul 15, 2024 | 113.25 | -2.66 | -2.29% | 115.9 | 116.95 | 113.14 |
| Jul 8, 2024 | 115.44 | 1.87 | 1.64% | 113.57 | 116.32 | 113.54 |
| Jul 1, 2024 | 113.53 | 1.35 | 1.21% | 112.17 | 113.56 | 111.33 |
| Jun 24, 2024 | 111.99 | 0.04 | 0.04% | 111.94 | 113.13 | 111.48 |
| Jun 17, 2024 | 112.11 | 1.34 | 1.2% | 110.77 | 112.88 | 110.72 |
| Jun 10, 2024 | 111.02 | 1.64 | 1.49% | 109.38 | 111.65 | 109.01 |
| Jun 3, 2024 | 109.87 | 0.65 | 0.59% | 109.22 | 110.34 | 107.75 |
| May 27, 2024 | 108.72 | -1.15 | -1.04% | 109.86 | 109.92 | 107.05 |
| May 20, 2024 | 109.66 | -0.07 | -0.06% | 109.72 | 110.46 | 108.96 |
| May 13, 2024 | 109.75 | 1.4 | 1.3% | 108.34 | 110.26 | 107.84 |
| May 6, 2024 | 108.1 | 1.75 | 1.65% | 106.34 | 108.34 | 106.25 |
| Apr 29, 2024 | 105.91 | 0.56 | 0.54% | 105.34 | 106.14 | 103.41 |
| Apr 22, 2024 | 105.13 | 2.61 | 2.55% | 102.51 | 105.45 | 102.12 |
| Apr 15, 2024 | 102.13 | -3.91 | -3.68% | 106.03 | 106.15 | 101.86 |
| Apr 8, 2024 | 105.18 | -2.08 | -1.94% | 107.26 | 107.77 | 104.92 |
| Apr 1, 2024 | 107.2 | -1.6 | -1.48% | 108.8 | 108.99 | 106.16 |
| Mar 25, 2024 | 109.03 | 0.98 | 0.9% | 108.05 | 109.18 | 107.8 |
| Mar 18, 2024 | 108.55 | 1.51 | 1.42% | 107.03 | 109.11 | 106.46 |
| Mar 11, 2024 | 106.1 | -0.16 | -0.15% | 106.25 | 107.71 | 105.83 |
| Mar 4, 2024 | 106.47 | -0.1 | -0.1% | 106.57 | 107.82 | 105.02 |
| Feb 26, 2024 | 106.65 | 1.24 | 1.17% | 105.41 | 106.68 | 104.78 |
| Feb 19, 2024 | 105.5 | 2.34 | 2.27% | 103.15 | 105.83 | 102.4 |
| Feb 12, 2024 | 103.85 | -0.47 | -0.46% | 104.32 | 104.88 | 102.07 |
| Feb 5, 2024 | 104.33 | 1.93 | 1.89% | 102.39 | 104.47 | 101.79 |
| Jan 29, 2024 | 102.75 | 0.87 | 0.85% | 101.88 | 103.06 | 100.78 |
| Jan 22, 2024 | 101.88 | 0.5 | 0.5% | 101.37 | 102.37 | 101.13 |
| Jan 15, 2024 | 101.08 | 1.51 | 1.51% | 99.57 | 101.22 | 98.5 |
| Jan 8, 2024 | 99.93 | 1.57 | 1.59% | 98.36 | 100.35 | 98.25 |
| Jan 1, 2024 | 98.24 | -1.17 | -1.17% | 99.4 | 99.76 | 97.95 |
| Dec 25, 2023 | 100.18 | 0.25 | 0.25% | 99.93 | 100.66 | 99.8 |
| Dec 18, 2023 | 99.79 | 0.14 | 0.14% | 99.65 | 100.27 | 98.44 |
| Dec 11, 2023 | 99.45 | 2.96 | 3.06% | 96.49 | 99.97 | 96.48 |
| Dec 4, 2023 | 96.55 | 0.93 | 0.98% | 95.61 | 96.69 | 95.35 |
| Nov 27, 2023 | 96.31 | 1.68 | 1.78% | 94.62 | 96.41 | 94.37 |
| Nov 20, 2023 | 94.79 | 1.25 | 1.33% | 93.54 | 94.95 | 93.54 |
| Nov 13, 2023 | 93.71 | 2.86 | 3.15% | 90.84 | 94.06 | 90.74 |
| Nov 6, 2023 | 91.23 | 0.89 | 0.98% | 90.34 | 91.33 | 89.74 |
| Oct 30, 2023 | 90.19 | 4.5 | 5.25% | 85.69 | 90.57 | 85.19 |
| Oct 23, 2023 | 84.97 | -2.04 | -2.34% | 87 | 88.07 | 84.76 |
| Oct 16, 2023 | 87.51 | -2.72 | -3.02% | 90.23 | 91.46 | 87.44 |
| Oct 9, 2023 | 89.85 | 0.64 | 0.72% | 89.2 | 91.41 | 89.11 |
| Oct 2, 2023 | 89.69 | 0.31 | 0.34% | 89.38 | 90.07 | 87.79 |
| Sep 25, 2023 | 89.66 | -0.5 | -0.56% | 90.16 | 90.81 | 88.59 |
| Sep 18, 2023 | 90.53 | -2.6 | -2.79% | 93.12 | 93.64 | 90.44 |
| Sep 11, 2023 | 93.33 | -1.11 | -1.18% | 94.44 | 94.61 | 93.22 |
| Sep 4, 2023 | 93.89 | -1.24 | -1.31% | 95.13 | 95.32 | 93.44 |
| Aug 28, 2023 | 95.46 | 2.31 | 2.49% | 93.14 | 95.94 | 93.06 |
| Aug 21, 2023 | 92.76 | 0.77 | 0.83% | 91.99 | 93.79 | 91.54 |
| Aug 14, 2023 | 91.81 | -1.77 | -1.9% | 93.58 | 94.26 | 91.11 |
| Aug 7, 2023 | 93.78 | -0.83 | -0.88% | 94.61 | 95.13 | 93.35 |
| Jul 31, 2023 | 94.21 | -2.48 | -2.56% | 96.68 | 96.95 | 94.12 |
| Jul 24, 2023 | 96.61 | 0.59 | 0.61% | 96.02 | 97.38 | 95.57 |
| Jul 17, 2023 | 95.91 | 0.89 | 0.93% | 95.02 | 96.77 | 94.95 |
| Jul 10, 2023 | 94.97 | 2.54 | 2.75% | 92.42 | 95.48 | 92.42 |
| Jul 3, 2023 | 92.47 | -0.69 | -0.74% | 93.15 | 93.62 | 91.9 |
| Jun 26, 2023 | 93.44 | 2.56 | 2.82% | 90.87 | 93.6 | 90.76 |
| Jun 19, 2023 | 91 | -1.13 | -1.23% | 92.13 | 92.41 | 90.78 |
| Jun 12, 2023 | 92.79 | 2.52 | 2.79% | 90.27 | 93.49 | 90.14 |
| Jun 5, 2023 | 90.06 | 0.84 | 0.94% | 89.22 | 90.57 | 89.22 |
| May 29, 2023 | 90.13 | 1.17 | 1.31% | 88.96 | 90.26 | 87.45 |
| May 22, 2023 | 88.51 | 0.34 | 0.38% | 88.17 | 88.67 | 86.1 |
| May 15, 2023 | 88.32 | 1.53 | 1.77% | 86.78 | 88.68 | 86.45 |
| May 8, 2023 | 86.95 | -0.55 | -0.63% | 87.5 | 87.72 | 86.4 |
| May 1, 2023 | 87.38 | -0.55 | -0.62% | 87.92 | 88.47 | 85.59 |
| Apr 24, 2023 | 88.05 | 0.92 | 1.06% | 87.12 | 88.05 | 85.25 |
| Apr 17, 2023 | 87.17 | 0.09 | 0.1% | 87.08 | 88.04 | 86.69 |
| Apr 10, 2023 | 87.27 | 1.29 | 1.51% | 85.97 | 87.9 | 85.88 |
| Apr 3, 2023 | 86.6 | -0.79 | -0.9% | 87.38 | 87.84 | 85.87 |
| Mar 27, 2023 | 87.68 | 2.8 | 3.29% | 84.88 | 87.68 | 84.12 |
| Mar 20, 2023 | 84.33 | 0.57 | 0.69% | 83.75 | 86.24 | 82.99 |
| Mar 13, 2023 | 83.59 | 1.74 | 2.12% | 81.85 | 84.75 | 81.49 |
| Mar 6, 2023 | 82.87 | -4.33 | -4.97% | 87.2 | 87.75 | 82.45 |
| Feb 27, 2023 | 87.22 | 1.18 | 1.38% | 86.03 | 87.3 | 84.5 |
| Feb 20, 2023 | 85.35 | -1.42 | -1.63% | 86.76 | 86.87 | 84.76 |
| Feb 13, 2023 | 87.68 | 0 | 0% | 87.68 | 89.2 | 87.03 |
| Feb 6, 2023 | 87.59 | -0.57 | -0.64% | 88.15 | 89.46 | 86.95 |
| Jan 30, 2023 | 88.86 | 2.4 | 2.78% | 86.45 | 90.18 | 85.98 |
| Jan 23, 2023 | 87.06 | 1.74 | 2.03% | 85.32 | 87.53 | 84.46 |
| Jan 16, 2023 | 85.23 | -0.91 | -1.06% | 86.14 | 86.48 | 83.39 |
| Jan 9, 2023 | 86.07 | 2.2 | 2.63% | 83.86 | 86.15 | 83.39 |
| Jan 2, 2023 | 83.35 | 0.78 | 0.94% | 82.57 | 83.63 | 81.14 |
| Dec 26, 2022 | 82.13 | -0.1 | -0.11% | 82.22 | 82.72 | 80.85 |
| Dec 19, 2022 | 82.25 | -0.22 | -0.27% | 82.47 | 83.35 | 80.55 |
| Dec 12, 2022 | 82.65 | -2.19 | -2.59% | 84.84 | 88.2 | 82.05 |
| Dec 5, 2022 | 84.74 | -2.13 | -2.45% | 86.86 | 87.09 | 84.3 |
| Nov 28, 2022 | 87.7 | 1.93 | 2.25% | 85.77 | 88.32 | 84.41 |
| Nov 21, 2022 | 86.35 | 1.83 | 2.17% | 84.51 | 86.59 | 84.17 |
| Nov 14, 2022 | 84.83 | -0.57 | -0.66% | 85.39 | 86.45 | 83.48 |
| Nov 7, 2022 | 85.89 | 5.4 | 6.7% | 80.49 | 86.19 | 79.94 |
| Oct 31, 2022 | 80 | -2.27 | -2.76% | 82.27 | 83.2 | 78.34 |
| Oct 24, 2022 | 82.86 | 3.7 | 4.68% | 79.15 | 83.01 | 78.61 |
| Oct 17, 2022 | 78.79 | 1.65 | 2.13% | 77.14 | 79.53 | 76.51 |
| Oct 10, 2022 | 75.5 | -1.57 | -2.03% | 77.06 | 78.42 | 73.64 |
| Oct 3, 2022 | 76.94 | 0.39 | 0.5% | 76.55 | 80.53 | 76.09 |
| Sep 26, 2022 | 75.72 | -1.88 | -2.42% | 77.59 | 78.75 | 75.72 |
| Sep 19, 2022 | 78.15 | -3.24 | -3.99% | 81.39 | 82.96 | 77.25 |
| Sep 12, 2022 | 82.18 | -5.22 | -5.98% | 87.4 | 87.88 | 81.34 |
| Sep 5, 2022 | 86.93 | 3.09 | 3.68% | 83.84 | 87.13 | 82.7 |
| Aug 29, 2022 | 83.45 | -2.41 | -2.81% | 85.86 | 86.67 | 83.08 |
| Aug 22, 2022 | 86.71 | -2.71 | -3.02% | 89.41 | 89.96 | 86.64 |
| Aug 15, 2022 | 90.7 | -0.85 | -0.93% | 91.55 | 92.88 | 90.4 |
| Aug 8, 2022 | 91.94 | 2.59 | 2.89% | 89.35 | 91.94 | 87.98 |
| Aug 1, 2022 | 88.94 | 1.32 | 1.51% | 87.61 | 89.25 | 87.13 |
| Jul 25, 2022 | 88.22 | 3.78 | 4.47% | 84.44 | 88.4 | 83.34 |
| Jul 18, 2022 | 84.44 | 1.95 | 2.36% | 82.49 | 85.78 | 80.96 |
| Jul 11, 2022 | 81.88 | -0.46 | -0.55% | 82.33 | 82.62 | 79.05 |
| Jul 4, 2022 | 82.97 | 2.98 | 3.73% | 79.98 | 83.38 | 79.48 |
| Jun 27, 2022 | 81.18 | -2.43 | -2.91% | 83.61 | 83.92 | 79.6 |
| Jun 20, 2022 | 83.3 | 3.84 | 4.84% | 79.45 | 83.32 | 78.94 |
| Jun 13, 2022 | 78.2 | -2.8 | -3.46% | 81 | 81.8 | 77.33 |
| Jun 6, 2022 | 83.3 | -5.55 | -6.24% | 88.84 | 89.19 | 83.14 |
| May 30, 2022 | 87.94 | -0.57 | -0.64% | 88.5 | 89.42 | 86.87 |
| May 23, 2022 | 88.99 | 5.07 | 6.05% | 83.91 | 89.01 | 82.63 |
| May 16, 2022 | 83.32 | -2.52 | -2.93% | 85.83 | 87.6 | 81.32 |
| May 9, 2022 | 86.26 | -0.43 | -0.49% | 86.68 | 87.08 | 82.62 |
| May 2, 2022 | 88.07 | -0.43 | -0.48% | 88.49 | 92.39 | 86.81 |
| Apr 25, 2022 | 88.31 | -2.16 | -2.39% | 90.47 | 91.85 | 88.24 |
| Apr 18, 2022 | 91.16 | -1.72 | -1.85% | 92.87 | 96.28 | 91.16 |
| Apr 11, 2022 | 93.04 | -1.73 | -1.83% | 94.77 | 95.22 | 92.95 |
| Apr 4, 2022 | 95.39 | -1.46 | -1.51% | 96.85 | 97.86 | 94.64 |
| Mar 28, 2022 | 96.95 | 0.4 | 0.41% | 96.55 | 99.14 | 96.05 |
| Mar 21, 2022 | 96.64 | 0.85 | 0.89% | 95.78 | 97.02 | 94.79 |
| Mar 14, 2022 | 95.81 | 5.57 | 6.17% | 90.24 | 95.94 | 89.65 |
| Mar 7, 2022 | 89.89 | -2.9 | -3.12% | 92.78 | 92.92 | 89.29 |
| Feb 28, 2022 | 93.03 | -0.52 | -0.55% | 93.54 | 95.07 | 91.98 |
| Feb 21, 2022 | 94.57 | 1.02 | 1.1% | 93.54 | 94.64 | 88.45 |
| Feb 14, 2022 | 93.94 | -1.61 | -1.69% | 95.55 | 97.17 | 93.48 |
| Feb 7, 2022 | 95.7 | -1.63 | -1.68% | 97.33 | 99.57 | 95.19 |
| Jan 31, 2022 | 97.37 | 0.95 | 0.98% | 96.42 | 99.86 | 96.22 |
| Jan 24, 2022 | 96.54 | 1.85 | 1.96% | 94.68 | 97.44 | 92.69 |
| Jan 17, 2022 | 96.69 | -4.02 | -3.99% | 100.7 | 101.07 | 96.33 |
| Jan 10, 2022 | 102.16 | 0.17 | 0.17% | 101.98 | 104.43 | 100.62 |
Mga pinakabagong balita
Ipakita nang marami
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
