Mga Pangunahing Kaalaman sa Instrumento
Petsa | Isarado | Pagbabago | Change (%) | Buksan | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 6, 2025 | 599.17 | -2.97 | -0.5% | 602.13 | 602.63 | 591.27 |
Sep 29, 2025 | 598.63 | 2.84 | 0.47% | 595.79 | 602.37 | 588.75 |
Sep 22, 2025 | 595 | -0.13 | -0.03% | 595.12 | 602.82 | 584.79 |
Sep 15, 2025 | 597.42 | -2.58 | -0.43% | 599.99 | 606.7 | 591.62 |
Sep 8, 2025 | 598.9 | -2.62 | -0.44% | 601.51 | 605.62 | 593.12 |
Sep 1, 2025 | 600.83 | 14.88 | 2.54% | 585.94 | 606.16 | 585.05 |
Aug 25, 2025 | 593.37 | 2.33 | 0.39% | 591.04 | 597.29 | 589.07 |
Aug 18, 2025 | 593.46 | 15.15 | 2.61% | 578.31 | 596.09 | 573.98 |
Aug 11, 2025 | 578.16 | 8.24 | 1.44% | 569.92 | 589.22 | 565.98 |
Aug 4, 2025 | 569.32 | 0.05 | 0% | 569.27 | 576.1 | 566.88 |
Jul 28, 2025 | 565.71 | -20.96 | -3.58% | 586.67 | 587 | 557.54 |
Jul 21, 2025 | 585.87 | 7.19 | 1.24% | 578.68 | 586.59 | 573.75 |
Jul 14, 2025 | 577.46 | 1.26 | 0.22% | 576.19 | 581.63 | 563.41 |
Jul 7, 2025 | 577.84 | -0.01 | -0.01% | 577.85 | 586.03 | 571.25 |
Jun 30, 2025 | 580.94 | 15.34 | 2.71% | 565.6 | 582.03 | 562.31 |
Jun 23, 2025 | 565.09 | 17.45 | 3.18% | 547.64 | 568.47 | 544.95 |
Jun 16, 2025 | 550.4 | -2.69 | -0.49% | 553.08 | 558.04 | 547.91 |
Jun 9, 2025 | 548.54 | -9.93 | -1.78% | 558.46 | 562.01 | 546.83 |
Jun 2, 2025 | 556.8 | 10.16 | 1.86% | 546.63 | 557.68 | 538.72 |
May 26, 2025 | 547.81 | -1.72 | -0.32% | 549.52 | 555.1 | 542.22 |
May 19, 2025 | 543.45 | -12.46 | -2.25% | 555.91 | 562.1 | 536.88 |
May 12, 2025 | 563.06 | 5.7 | 1.02% | 557.35 | 563.13 | 551.22 |
May 5, 2025 | 537.11 | 6.45 | 1.21% | 530.66 | 542.32 | 526.28 |
Apr 28, 2025 | 534.15 | 16.39 | 3.16% | 517.75 | 535.6 | 507.48 |
Apr 21, 2025 | 516.18 | 19.64 | 3.95% | 496.53 | 522.81 | 483.72 |
Apr 14, 2025 | 500.22 | -3.49 | -0.7% | 503.71 | 507.4 | 490.51 |
Apr 7, 2025 | 495.92 | 32.41 | 6.99% | 463.51 | 513.27 | 457.26 |
Mar 31, 2025 | 482.21 | -42.67 | -8.13% | 524.87 | 544.51 | 472.27 |
Mar 24, 2025 | 530.69 | -12.15 | -2.24% | 542.84 | 551.66 | 527.95 |
Mar 17, 2025 | 536.4 | 2.73 | 0.51% | 533.67 | 547.26 | 530.32 |
Mar 10, 2025 | 534.43 | -5.47 | -1.02% | 539.89 | 542.8 | 518.61 |
Mar 3, 2025 | 544.63 | -21.33 | -3.77% | 565.95 | 567.03 | 532.09 |
Feb 24, 2025 | 563.42 | -2.86 | -0.51% | 566.27 | 570.68 | 555.52 |
Feb 17, 2025 | 564.62 | -18.97 | -3.25% | 583.58 | 587.42 | 562.97 |
Feb 10, 2025 | 582.17 | -3.75 | -0.65% | 585.92 | 586.28 | 572.38 |
Feb 3, 2025 | 583.42 | 7.08 | 1.23% | 576.33 | 594.01 | 574.19 |
Jan 27, 2025 | 589.23 | -1.39 | -0.24% | 590.62 | 597.48 | 585.31 |
Jan 20, 2025 | 595.73 | 1.31 | 0.22% | 594.42 | 600.24 | 592.26 |
Jan 13, 2025 | 589.49 | 29.98 | 5.35% | 559.51 | 591.6 | 559.14 |
Jan 6, 2025 | 564.08 | -11.8 | -2.05% | 575.88 | 580.5 | 561.24 |
Dec 30, 2024 | 573.18 | 7.87 | 1.39% | 565.31 | 573.93 | 561.36 |
Dec 23, 2024 | 570.38 | 3.62 | 0.64% | 566.75 | 576.9 | 563.92 |
Dec 16, 2024 | 567.89 | -28.62 | -4.8% | 596.5 | 601.16 | 561.7 |
Dec 9, 2024 | 597.76 | -11.61 | -1.91% | 609.36 | 610.74 | 595.04 |
Dec 2, 2024 | 607.28 | -7.26 | -1.19% | 614.54 | 614.62 | 605.43 |
Nov 25, 2024 | 613.93 | -1.48 | -0.24% | 615.4 | 622.27 | 611.58 |
Nov 18, 2024 | 609.14 | 25.1 | 4.29% | 584.04 | 609.22 | 578.98 |
Nov 11, 2024 | 584.36 | -20.91 | -3.46% | 605.27 | 607.83 | 583.01 |
Nov 4, 2024 | 600.57 | 35.84 | 6.34% | 564.73 | 601.55 | 563.85 |
Oct 28, 2024 | 565.06 | -3.52 | -0.62% | 568.57 | 578.01 | 564.27 |
Oct 21, 2024 | 565.33 | -16.14 | -2.78% | 581.47 | 582.14 | 564.39 |
Oct 14, 2024 | 582.33 | 9 | 1.57% | 573.32 | 583.68 | 571.96 |
Oct 7, 2024 | 574.31 | 9.63 | 1.7% | 564.67 | 574.54 | 560.21 |
Sep 30, 2024 | 567.59 | 1.13 | 0.2% | 566.45 | 569.69 | 557.73 |
Sep 23, 2024 | 567.73 | 2.62 | 0.46% | 565.1 | 572.46 | 560.84 |
Sep 16, 2024 | 564.78 | 8.32 | 1.49% | 556.45 | 571.2 | 553.67 |
Sep 9, 2024 | 553.57 | 16.18 | 3.01% | 537.39 | 554.21 | 527.53 |
Sep 2, 2024 | 536.27 | -22.89 | -4.1% | 559.16 | 561.64 | 535.16 |
Aug 26, 2024 | 563.43 | -3.65 | -0.65% | 567.07 | 568.33 | 554.97 |
Aug 19, 2024 | 564.28 | 14.47 | 2.63% | 549.81 | 565.97 | 547.81 |
Aug 12, 2024 | 548.41 | 12.63 | 2.35% | 535.77 | 550.86 | 530.17 |
Aug 5, 2024 | 534.85 | 21 | 4.08% | 513.85 | 536.85 | 510.13 |
Jul 29, 2024 | 536.69 | -23.82 | -4.25% | 560.51 | 572.49 | 530.66 |
Jul 22, 2024 | 559.66 | 8.31 | 1.5% | 551.34 | 561.11 | 545.59 |
Jul 15, 2024 | 548.62 | -2.55 | -0.47% | 551.17 | 568.26 | 547.08 |
Jul 8, 2024 | 550.08 | 19.91 | 3.75% | 530.17 | 553.08 | 525.64 |
Jul 1, 2024 | 527.56 | -6.85 | -1.28% | 534.4 | 535.73 | 525.66 |
Jun 24, 2024 | 532.99 | -1.86 | -0.35% | 534.84 | 540.05 | 527.42 |
Jun 17, 2024 | 533.37 | 5.96 | 1.13% | 527.41 | 536.67 | 526.76 |
Jun 10, 2024 | 528.57 | 0.75 | 0.14% | 527.82 | 545.06 | 525.48 |
Jun 3, 2024 | 533.06 | -14.14 | -2.59% | 547.19 | 547.35 | 531.21 |
May 27, 2024 | 544.11 | -0.28 | -0.06% | 544.39 | 544.58 | 531.73 |
May 20, 2024 | 542.71 | -8.57 | -1.56% | 551.28 | 552.33 | 537.23 |
May 13, 2024 | 549.87 | 1.04 | 0.19% | 548.82 | 555.36 | 544.88 |
May 6, 2024 | 545.81 | 6.55 | 1.21% | 539.25 | 547.96 | 537.78 |
Apr 29, 2024 | 533.63 | 3.46 | 0.65% | 530.17 | 538.68 | 519.5 |
Apr 22, 2024 | 527.71 | 7.9 | 1.51% | 519.81 | 530.48 | 516.16 |
Apr 15, 2024 | 516.87 | -15.69 | -2.95% | 532.56 | 534.22 | 513.26 |
Apr 8, 2024 | 528.06 | -18.13 | -3.32% | 546.18 | 549.59 | 526.51 |
Apr 1, 2024 | 544.42 | -9.82 | -1.78% | 554.23 | 554.29 | 538.67 |
Mar 25, 2024 | 555.04 | 9.46 | 1.73% | 545.57 | 556.62 | 543.22 |
Mar 18, 2024 | 544.06 | 10.59 | 1.98% | 533.46 | 549.54 | 530.42 |
Mar 11, 2024 | 532.1 | -4.79 | -0.9% | 536.89 | 541.98 | 529.91 |
Mar 4, 2024 | 538.02 | 3.43 | 0.64% | 534.58 | 545.84 | 529.93 |
Feb 26, 2024 | 530.16 | 11.11 | 2.14% | 519.05 | 530.45 | 518.24 |
Feb 19, 2024 | 520.74 | 10.16 | 1.98% | 510.58 | 522.15 | 508.69 |
Feb 12, 2024 | 515.2 | 2.41 | 0.46% | 512.79 | 520.41 | 499.59 |
Feb 5, 2024 | 511.17 | 12.62 | 2.53% | 498.55 | 511.49 | 493.97 |
Jan 29, 2024 | 503.77 | 1.15 | 0.23% | 502.61 | 507.79 | 494.25 |
Jan 22, 2024 | 502.93 | 1.43 | 0.28% | 501.5 | 508.07 | 498.85 |
Jan 15, 2024 | 498.46 | 4.88 | 0.99% | 493.57 | 499.38 | 485.75 |
Jan 8, 2024 | 496.61 | 3.43 | 0.69% | 493.18 | 502.55 | 491.52 |
Jan 1, 2024 | 493.35 | -8.47 | -1.69% | 501.82 | 507.39 | 489.22 |
Dec 25, 2023 | 506.31 | -0.83 | -0.17% | 507.14 | 512.34 | 505.66 |
Dec 18, 2023 | 506.9 | 5.92 | 1.18% | 500.97 | 509.7 | 498.26 |
Dec 11, 2023 | 499.31 | 18.85 | 3.92% | 480.46 | 507.24 | 479.12 |
Dec 4, 2023 | 479.95 | 2.36 | 0.49% | 477.59 | 483.11 | 474.54 |
Nov 27, 2023 | 478.77 | 14.37 | 3.09% | 464.39 | 478.97 | 462.4 |
Nov 20, 2023 | 466.8 | 5 | 1.08% | 461.8 | 467.47 | 460.23 |
Nov 13, 2023 | 462.45 | 18.77 | 4.23% | 443.67 | 468.27 | 441.77 |
Nov 6, 2023 | 444.41 | -7.51 | -1.67% | 451.92 | 451.92 | 438.46 |
Oct 30, 2023 | 451.52 | 22.95 | 5.35% | 428.56 | 453.9 | 423.46 |
Oct 23, 2023 | 423.47 | -10.42 | -2.41% | 433.89 | 437.11 | 422.83 |
Oct 16, 2023 | 435.83 | -13.03 | -2.91% | 448.85 | 460.45 | 435.33 |
Oct 9, 2023 | 444.65 | -0.69 | -0.16% | 445.34 | 457.99 | 443.18 |
Oct 2, 2023 | 447.15 | -6.65 | -1.47% | 453.79 | 455.36 | 438.55 |
Sep 25, 2023 | 455.39 | 3.22 | 0.71% | 452.16 | 461.15 | 448.69 |
Sep 18, 2023 | 454.03 | -12.39 | -2.66% | 466.41 | 469.78 | 453.83 |
Sep 11, 2023 | 466.98 | -5.48 | -1.16% | 472.46 | 473.77 | 465.4 |
Sep 4, 2023 | 469.39 | -14.18 | -2.94% | 483.56 | 483.6 | 468.23 |
Aug 28, 2023 | 486.87 | 14.45 | 3.06% | 472.41 | 487.75 | 472.38 |
Aug 21, 2023 | 470.06 | -0.74 | -0.16% | 470.79 | 476.07 | 465.28 |
Aug 14, 2023 | 469.94 | -12.82 | -2.66% | 482.75 | 485.25 | 465 |
Aug 7, 2023 | 484.35 | -5.22 | -1.07% | 489.57 | 492.51 | 482.49 |
Jul 31, 2023 | 488.12 | -7.86 | -1.59% | 495.97 | 497.76 | 484.94 |
Jul 24, 2023 | 494.48 | 2.08 | 0.42% | 492.4 | 498.61 | 489.24 |
Jul 17, 2023 | 492.52 | 7.34 | 1.51% | 485.17 | 497.28 | 484.75 |
Jul 10, 2023 | 486.46 | 13.5 | 2.85% | 472.95 | 491.74 | 472.95 |
Jul 3, 2023 | 473.4 | -3.11 | -0.66% | 476.5 | 479.87 | 13.12 |
Jun 26, 2023 | 477.51 | 19.43 | 4.24% | 458.08 | 479.02 | 458.08 |
Jun 19, 2023 | 457.27 | -9.04 | -1.94% | 466.3 | 467.21 | 456.84 |
Jun 12, 2023 | 469.24 | 5.63 | 1.21% | 463.6 | 474.67 | 461.61 |
Jun 5, 2023 | 463.44 | 10.38 | 2.29% | 453.05 | 469.09 | 447.94 |
May 29, 2023 | 456.75 | 9.48 | 2.11% | 447.27 | 457.12 | 436.04 |
May 22, 2023 | 445.04 | -3.38 | -0.76% | 448.42 | 451.82 | 437.22 |
May 15, 2023 | 447.8 | 3.92 | 0.88% | 443.88 | 453.36 | 440.34 |
May 8, 2023 | 442.94 | -7.09 | -1.58% | 450.03 | 450.4 | 440.09 |
May 1, 2023 | 447.79 | -4.96 | -1.1% | 452.75 | 456.95 | 436.38 |
Apr 24, 2023 | 453.16 | -1.28 | -0.29% | 454.44 | 456.9 | 441.07 |
Apr 17, 2023 | 454.8 | 1.31 | 0.28% | 453.49 | 459.4 | 451.05 |
Apr 10, 2023 | 453.61 | 9.3 | 2.09% | 444.31 | 459.17 | 443.71 |
Apr 3, 2023 | 445.63 | -12.48 | -2.73% | 458.1 | 459.97 | 443.34 |
Mar 27, 2023 | 457.62 | 15.11 | 3.41% | 442.51 | 457.63 | 438.48 |
Mar 20, 2023 | 437.36 | 1.06 | 0.24% | 436.3 | 449.36 | 427.29 |
Mar 13, 2023 | 432.08 | -5.57 | -1.28% | 437.65 | 452.49 | 430.43 |
Mar 6, 2023 | 447.2 | -34.51 | -7.17% | 481.71 | 483.02 | 443.66 |
Feb 27, 2023 | 482.54 | 5.6 | 1.17% | 476.94 | 483.2 | 470.06 |
Feb 20, 2023 | 473.47 | -6.99 | -1.46% | 480.46 | 481.33 | 468.58 |
Feb 13, 2023 | 485.53 | 5.14 | 1.07% | 480.38 | 491.32 | 478.92 |
Feb 6, 2023 | 480.46 | -10.09 | -2.06% | 490.54 | 492.21 | 476.47 |
Jan 30, 2023 | 492.73 | 19.42 | 4.1% | 473.31 | 498.41 | 471.14 |
Jan 23, 2023 | 476.55 | 10.53 | 2.25% | 466.02 | 478.3 | 463.77 |
Jan 16, 2023 | 465.09 | -4.69 | -1% | 469.77 | 473.4 | 455.57 |
Jan 9, 2023 | 469.7 | 14.61 | 3.21% | 455.09 | 470.1 | 450.54 |
Jan 2, 2023 | 452.56 | 7.82 | 1.76% | 444.73 | 453.89 | 436.61 |
Dec 26, 2022 | 442 | -0.73 | -0.17% | 442.72 | 445.43 | 435.32 |
Dec 19, 2022 | 442.84 | 4.09 | 0.93% | 438.74 | 445.63 | 432.09 |
Dec 12, 2022 | 439.46 | -11.49 | -2.55% | 450.94 | 468.09 | 435.68 |
Dec 5, 2022 | 450.29 | -14.67 | -3.16% | 464.96 | 464.98 | 448.16 |
Nov 28, 2022 | 469.33 | 6.84 | 1.48% | 462.48 | 474.3 | 454.93 |
Nov 21, 2022 | 466.19 | 11.12 | 2.44% | 455.07 | 467.14 | 453.73 |
Nov 14, 2022 | 457.21 | -1.63 | -0.36% | 458.83 | 467.39 | 448.64 |
Nov 7, 2022 | 460.65 | 19.15 | 4.33% | 441.49 | 464.89 | 432.46 |
Oct 31, 2022 | 437.43 | -3.39 | -0.77% | 440.82 | 447.78 | 422.81 |
Oct 24, 2022 | 442.79 | 21.06 | 4.99% | 421.72 | 443.48 | 418.7 |
Oct 17, 2022 | 420.61 | 3.52 | 0.84% | 417.09 | 431.54 | 408.78 |
Oct 10, 2022 | 408.25 | -5.75 | -1.39% | 414 | 424.31 | 398.4 |
Oct 3, 2022 | 412.75 | 6.25 | 1.53% | 406.5 | 428.64 | 401.6 |
Sep 26, 2022 | 400.47 | -5.1 | -1.26% | 405.57 | 414.12 | 397.18 |
Sep 19, 2022 | 406.69 | -22.32 | -5.21% | 429.01 | 438.43 | 401.63 |
Sep 12, 2022 | 432.75 | -25.8 | -5.63% | 458.54 | 462.62 | 428.5 |
Sep 5, 2022 | 455.67 | 17.53 | 4% | 438.14 | 456.49 | 430.56 |
Aug 29, 2022 | 436.12 | -14.71 | -3.27% | 450.83 | 456.44 | 433.89 |
Aug 22, 2022 | 455.99 | -6.65 | -1.44% | 462.64 | 469.98 | 455.42 |
Aug 15, 2022 | 469.97 | -0.41 | -0.09% | 470.38 | 482.08 | 468.23 |
Aug 8, 2022 | 476.14 | 16.43 | 3.57% | 459.7 | 476.14 | 453.52 |
Aug 1, 2022 | 455.97 | 1.34 | 0.29% | 454.63 | 459.48 | 447.79 |
Jul 25, 2022 | 457.69 | 20.82 | 4.76% | 436.86 | 458.98 | 433.57 |
Jul 18, 2022 | 436.15 | 12.18 | 2.87% | 423.96 | 443.06 | 417.51 |
Jul 11, 2022 | 419.29 | -1.23 | -0.3% | 420.52 | 421.91 | 405.63 |
Jul 4, 2022 | 422.5 | 11.37 | 2.76% | 411.13 | 425.72 | 405.3 |
Jun 27, 2022 | 417.67 | -8.95 | -2.1% | 426.62 | 432.13 | 406.9 |
Jun 20, 2022 | 424.33 | 14.32 | 3.49% | 410 | 424.77 | 401.59 |
Jun 13, 2022 | 404.04 | -23.1 | -5.41% | 427.14 | 428.69 | 399.14 |
Jun 6, 2022 | 438.84 | -24.83 | -5.36% | 463.66 | 468.12 | 437.34 |
May 30, 2022 | 459.64 | -1.14 | -0.25% | 460.78 | 464.74 | 448.72 |
May 23, 2022 | 462.44 | 23.82 | 5.43% | 438.61 | 462.46 | 425.96 |
May 16, 2022 | 434.24 | -7.63 | -1.73% | 441.86 | 453.3 | 424.46 |
May 9, 2022 | 442.39 | -2.39 | -0.54% | 444.78 | 447.34 | 423.02 |
May 2, 2022 | 451.43 | -4.34 | -0.96% | 455.77 | 475.46 | 445.18 |
Apr 25, 2022 | 454.69 | -10.82 | -2.33% | 465.5 | 472.91 | 454.2 |
Apr 18, 2022 | 469.92 | -8.19 | -1.72% | 478.1 | 496.65 | 469.53 |
Apr 11, 2022 | 478.29 | 2.73 | 0.57% | 475.56 | 484.53 | 471.82 |
Apr 4, 2022 | 475.67 | -17.4 | -3.53% | 493.07 | 494.06 | 469.92 |
Mar 28, 2022 | 493.65 | 1.16 | 0.23% | 492.48 | 506.66 | 488.45 |
Mar 21, 2022 | 493.81 | -0.13 | -0.03% | 493.94 | 498.04 | 483.58 |
Mar 14, 2022 | 492.47 | 20.52 | 4.34% | 471.95 | 493.61 | 462.63 |
Mar 7, 2022 | 469.3 | -7.02 | -1.48% | 476.32 | 478.57 | 456.56 |
Feb 28, 2022 | 477.12 | -3.78 | -0.79% | 480.9 | 490.99 | 472.32 |
Feb 21, 2022 | 484.83 | 6.96 | 1.45% | 477.86 | 485.65 | 450.93 |
Feb 14, 2022 | 480.08 | -3.19 | -0.67% | 483.27 | 494.39 | 477.48 |
Feb 7, 2022 | 483.11 | 4.16 | 0.86% | 478.95 | 500.53 | 475.92 |
Jan 31, 2022 | 478.07 | 10.7 | 2.29% | 467.36 | 486.88 | 466.44 |
Jan 24, 2022 | 468.88 | 5.96 | 1.28% | 462.91 | 483.13 | 454.54 |
Jan 17, 2022 | 473.81 | -28.11 | -5.6% | 501.91 | 502.04 | 471.99 |
Jan 10, 2022 | 506.67 | 0.8 | 0.15% | 505.87 | 515.58 | 498.2 |
Jan 3, 2022 | 508.72 | -11.17 | -2.15% | 519.89 | 524.18 | 506.81 |
Dec 27, 2021 | 517.72 | 7.99 | 1.56% | 509.73 | 522.18 | 507.47 |
Dec 20, 2021 | 508.99 | 20.26 | 4.14% | 488.72 | 510.25 | 481.35 |
Dec 13, 2021 | 496.55 | -10.01 | -1.98% | 506.56 | 509.05 | 491.29 |
Mga pinakabagong balita
Ipakita nang maramiPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges