Mga Pangunahing Kaalaman sa Instrumento
Petsa | Isarado | Pagbabago | Change (%) | Buksan | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 6, 2025 | 26829.99 | -214.5 | -0.8% | 27044.49 | 27147.51 | 26497.49 |
Sep 29, 2025 | 27103.49 | 758 | 2.87% | 26345.49 | 27396.01 | 26337.99 |
Sep 22, 2025 | 26283.51 | -186 | -0.71% | 26469.51 | 26635.99 | 26018.01 |
Sep 15, 2025 | 26505.51 | 175 | 0.66% | 26330.51 | 27052.51 | 26285.99 |
Sep 8, 2025 | 26370.99 | 961.48 | 3.78% | 25409.51 | 26580.01 | 25379.51 |
Sep 1, 2025 | 25367.49 | -85 | -0.34% | 25452.49 | 25796.01 | 24913.01 |
Aug 25, 2025 | 25409.51 | -249.99 | -0.98% | 25659.49 | 25944.01 | 24821.49 |
Aug 18, 2025 | 25714.49 | 459.98 | 1.82% | 25254.51 | 25747.01 | 24851.99 |
Aug 11, 2025 | 25203.49 | 305.5 | 1.22% | 24897.99 | 25854.51 | 24722.99 |
Aug 4, 2025 | 24939.51 | 491.51 | 2.01% | 24447.99 | 25087.51 | 24344.01 |
Jul 28, 2025 | 24278.49 | -1158.5 | -4.56% | 25436.99 | 25643.01 | 24238.99 |
Jul 21, 2025 | 25386.51 | 408 | 1.63% | 24978.51 | 25733.01 | 24832.99 |
Jul 14, 2025 | 24884.51 | 832.51 | 3.46% | 24051.99 | 25068.51 | 24028.01 |
Jul 7, 2025 | 24070.99 | 269.5 | 1.13% | 23801.49 | 24510.01 | 23672.99 |
Jun 30, 2025 | 23858.99 | -419 | -1.73% | 24277.99 | 24365.51 | 23657.51 |
Jun 23, 2025 | 24180.51 | 872.01 | 3.74% | 23308.49 | 24534.99 | 23244.99 |
Jun 16, 2025 | 23413.51 | -408.99 | -1.72% | 23822.49 | 24269.01 | 23118.51 |
Jun 9, 2025 | 23763.01 | -173.99 | -0.73% | 23936.99 | 24455.49 | 23740.49 |
Jun 2, 2025 | 23901.49 | 902 | 3.92% | 22999.49 | 24088.51 | 22634.01 |
May 26, 2025 | 23024.49 | -561 | -2.38% | 23585.49 | 23591.51 | 22925.01 |
May 19, 2025 | 23503.49 | 334.48 | 1.44% | 23169.01 | 23925.01 | 23037.01 |
May 12, 2025 | 23309.49 | 71.98 | 0.3% | 23237.51 | 23721.51 | 22978.99 |
May 5, 2025 | 22843.01 | 195.5 | 0.86% | 22647.51 | 23261.99 | 22429.01 |
Apr 28, 2025 | 22668.51 | 588 | 2.66% | 22080.51 | 22711.51 | 21779.49 |
Apr 21, 2025 | 22032.49 | 811.98 | 3.82% | 21220.51 | 22369.01 | 21163.49 |
Apr 14, 2025 | 21231.99 | -64.02 | -0.31% | 21296.01 | 21652.99 | 20828.99 |
Apr 7, 2025 | 20980.49 | -130 | -0.62% | 21110.49 | 21170.51 | 19031.01 |
Mar 31, 2025 | 22723.5 | -371.51 | -1.61% | 23095.01 | 23377.99 | 22483.01 |
Mar 24, 2025 | 23199.49 | -471.5 | -2% | 23670.99 | 23962.01 | 23169.49 |
Mar 17, 2025 | 23647.49 | -576 | -2.38% | 24223.49 | 24889.99 | 23485.99 |
Mar 10, 2025 | 24172.49 | 128 | 0.53% | 24044.49 | 24295.01 | 23174.49 |
Mar 3, 2025 | 24105.51 | 996.5 | 4.31% | 23109.01 | 24665.01 | 22553.51 |
Feb 24, 2025 | 22937.99 | -440.5 | -1.89% | 23378.49 | 24024.49 | 22732.99 |
Feb 17, 2025 | 23394.49 | 739.5 | 3.26% | 22654.99 | 23700.99 | 22331.99 |
Feb 10, 2025 | 22505.51 | 1295.01 | 6.1% | 21210.49 | 22674.01 | 21191.01 |
Feb 3, 2025 | 21102.49 | 1203.5 | 6.04% | 19898.99 | 21397.51 | 19735.99 |
Jan 27, 2025 | 20257.49 | 131.5 | 0.65% | 20125.99 | 20487.51 | 20059.49 |
Jan 20, 2025 | 19726.49 | -146.02 | -0.74% | 19872.51 | 20385.99 | 19652.49 |
Jan 13, 2025 | 19814.49 | 908 | 4.8% | 18906.49 | 19983.99 | 18653.99 |
Jan 6, 2025 | 18934.01 | -867.5 | -4.39% | 19801.51 | 20104.51 | 18877.01 |
Dec 30, 2024 | 19726.51 | -315 | -1.58% | 20041.51 | 20167.51 | 19453.51 |
Dec 23, 2024 | 20068.01 | 191.51 | 0.96% | 19876.49 | 20161.01 | 19742.51 |
Dec 16, 2024 | 19866.99 | -69.5 | -0.35% | 19936.49 | 20039.99 | 19559.01 |
Dec 9, 2024 | 19906.51 | 178.51 | 0.9% | 19727.99 | 21331.01 | 19678.01 |
Dec 2, 2024 | 19764.49 | 236 | 1.2% | 19528.49 | 19953.99 | 19374.49 |
Nov 25, 2024 | 19596.99 | 274.49 | 1.42% | 19322.5 | 19687.01 | 18943.5 |
Nov 18, 2024 | 19183 | -408 | -2.09% | 19591 | 19767 | 19021 |
Nov 11, 2024 | 19416.5 | -823.5 | -4.07% | 20240 | 20501 | 19307 |
Nov 4, 2024 | 20232 | -325.5 | -1.59% | 20557.5 | 21325.5 | 20126.5 |
Oct 28, 2024 | 20430.5 | -131 | -0.64% | 20561.5 | 21108.5 | 20163.5 |
Oct 21, 2024 | 20498 | -303 | -1.46% | 20801 | 20935.5 | 20258.5 |
Oct 14, 2024 | 19946 | -1046 | -4.99% | 20992 | 21393.5 | 19839 |
Oct 7, 2024 | 21226 | -1645.5 | -7.2% | 22871.5 | 23271 | 20187.5 |
Sep 30, 2024 | 22547 | 1300 | 6.11% | 21247 | 22824 | 20601.5 |
Sep 23, 2024 | 20815 | 2518 | 13.76% | 18297 | 20959.5 | 18205.5 |
Sep 16, 2024 | 18183.5 | 942.5 | 5.46% | 17241 | 18360 | 17161 |
Sep 9, 2024 | 17321 | 52.5 | 0.3% | 17268.5 | 17545 | 16943.5 |
Sep 2, 2024 | 17439.5 | -387.5 | -2.18% | 17827 | 17834 | 17310 |
Aug 26, 2024 | 17836 | 82 | 0.46% | 17754 | 18213.5 | 17491 |
Aug 19, 2024 | 17728 | 165 | 0.93% | 17563 | 17786 | 17244.5 |
Aug 12, 2024 | 17565 | 436.5 | 2.54% | 17128.5 | 17581 | 16903 |
Aug 5, 2024 | 17050.5 | 424.5 | 2.55% | 16626 | 17260.5 | 16425 |
Jul 29, 2024 | 16890 | -307.5 | -1.79% | 17197.5 | 17429 | 16809 |
Jul 22, 2024 | 17128 | -344 | -1.97% | 17472 | 17747.5 | 16913.5 |
Jul 15, 2024 | 17415.5 | -775.5 | -4.27% | 18191 | 18222.5 | 17344 |
Jul 8, 2024 | 18218 | 646 | 3.67% | 17572 | 18376.5 | 17349.5 |
Jul 1, 2024 | 17708 | 93.5 | 0.53% | 17614.5 | 18153.5 | 17580.5 |
Jun 24, 2024 | 17666 | -221.5 | -1.24% | 17887.5 | 18264 | 17529 |
Jun 17, 2024 | 17982.5 | 211 | 1.18% | 17771.5 | 18505.5 | 17693.5 |
Jun 10, 2024 | 17793.5 | -323 | -1.79% | 18116.5 | 18265 | 17753 |
Jun 3, 2024 | 18133 | -156.5 | -0.86% | 18289.5 | 18719.5 | 18114 |
May 27, 2024 | 18169 | -427.5 | -2.3% | 18596.5 | 18983.5 | 18041 |
May 20, 2024 | 18681 | -979 | -4.98% | 19660 | 19729 | 18526 |
May 13, 2024 | 19716.5 | 898.5 | 4.77% | 18818 | 19784 | 18811.5 |
May 6, 2024 | 18947 | 363 | 1.95% | 18584 | 19089 | 18223.5 |
Apr 29, 2024 | 18590.5 | 907 | 5.12% | 17683.5 | 18757.5 | 17579.5 |
Apr 22, 2024 | 17599.5 | 1215 | 7.41% | 16384.5 | 17761 | 16360.5 |
Apr 15, 2024 | 16303 | -88.5 | -0.54% | 16391.5 | 16631.5 | 16009 |
Apr 8, 2024 | 16438.5 | -250 | -1.5% | 16688.5 | 17190.5 | 16429.5 |
Apr 1, 2024 | 16746.5 | -97 | -0.58% | 16843.5 | 17048 | 16474.5 |
Mar 25, 2024 | 16625.5 | 113 | 0.68% | 16512.5 | 16753.5 | 16347 |
Mar 18, 2024 | 16496.5 | -164 | -0.99% | 16660.5 | 16990 | 16323 |
Mar 11, 2024 | 16711 | 318 | 1.93% | 16393 | 17199.5 | 16368.5 |
Mar 4, 2024 | 16324 | -256.5 | -1.55% | 16580.5 | 16634.5 | 16046.5 |
Feb 26, 2024 | 16582.5 | -32.5 | -0.2% | 16615 | 16859 | 16129 |
Feb 19, 2024 | 16705.5 | 366 | 2.23% | 16339.5 | 16881.5 | 16034 |
Feb 12, 2024 | 16339.5 | 742.5 | 4.76% | 15597 | 16398 | 15415 |
Feb 5, 2024 | 15713.5 | 414 | 2.7% | 15299.5 | 16408.5 | 15244.5 |
Jan 29, 2024 | 15362.5 | -682 | -4.26% | 16044.5 | 16274.5 | 15284.5 |
Jan 22, 2024 | 16072.5 | 693 | 4.5% | 15379.5 | 16296.5 | 14775.5 |
Jan 15, 2024 | 15425.5 | -830.5 | -5.11% | 16256 | 16324.5 | 15128.5 |
Jan 8, 2024 | 16256 | -243.5 | -1.48% | 16499.5 | 16591.5 | 16014 |
Jan 1, 2024 | 16518.5 | -637 | -3.72% | 17155.5 | 17161.5 | 16433 |
Dec 25, 2023 | 17071.5 | 488.5 | 2.94% | 16583 | 17116.5 | 16424 |
Dec 18, 2023 | 16517 | -126 | -0.76% | 16643 | 16855 | 16256 |
Dec 11, 2023 | 16687 | 711 | 4.45% | 15976 | 16979 | 15966 |
Dec 4, 2023 | 16288 | -617.5 | -3.66% | 16905.5 | 17044.5 | 16151 |
Nov 27, 2023 | 16882.5 | -723 | -4.11% | 17605.5 | 17683.5 | 16687.5 |
Nov 20, 2023 | 17648.5 | -44 | -0.25% | 17692.5 | 18076.5 | 17526.5 |
Nov 13, 2023 | 17640.5 | 374 | 2.16% | 17266.5 | 18395.5 | 17098.5 |
Nov 6, 2023 | 17290.5 | -577 | -3.23% | 17867.5 | 18038.5 | 17137.5 |
Oct 30, 2023 | 17832.5 | 613 | 3.55% | 17219.5 | 17856.5 | 16946.5 |
Oct 23, 2023 | 17170.5 | 170 | 0.99% | 17000.5 | 17532.5 | 16852.5 |
Oct 16, 2023 | 17010.5 | -742.5 | -4.19% | 17753 | 17874.5 | 16980.5 |
Oct 9, 2023 | 17696 | 126 | 0.71% | 17570 | 18300 | 17409 |
Oct 2, 2023 | 17670 | 66.5 | 0.37% | 17603.5 | 17688 | 17066 |
Sep 25, 2023 | 17678.5 | -349 | -1.94% | 18027.5 | 18059.5 | 17315.5 |
Sep 18, 2023 | 18012.5 | -10.5 | -0.06% | 18023 | 18157.5 | 17517.5 |
Sep 11, 2023 | 18040 | 116.5 | 0.64% | 17923.5 | 18381 | 17822.5 |
Sep 4, 2023 | 17959.5 | -533.5 | -2.89% | 18493 | 18895 | 17909.5 |
Aug 28, 2023 | 18378 | -106.5 | -0.58% | 18484.5 | 18724 | 18108.5 |
Aug 21, 2023 | 17962.5 | 225.5 | 1.27% | 17737 | 18255.5 | 17534 |
Aug 14, 2023 | 17770 | -921 | -4.93% | 18691 | 18800.5 | 17667 |
Aug 7, 2023 | 18818 | -607.5 | -3.13% | 19425.5 | 19543.5 | 18713 |
Jul 31, 2023 | 19407.5 | -756 | -3.75% | 20163.5 | 20365.5 | 19294.5 |
Jul 24, 2023 | 20100.5 | 1367 | 7.29% | 18733.5 | 20143.5 | 18534.5 |
Jul 17, 2023 | 18939.5 | -291 | -1.52% | 19230.5 | 19348.5 | 18684.5 |
Jul 10, 2023 | 19280.5 | 535 | 2.85% | 18745.5 | 19555.5 | 18391.5 |
Jul 3, 2023 | 18704.5 | -351.5 | -1.85% | 19056 | 19484.5 | 18247 |
Jun 26, 2023 | 19035 | 241.5 | 1.28% | 18793.5 | 19218 | 18755 |
Jun 19, 2023 | 18744 | -1249.5 | -6.25% | 19993.5 | 20020.5 | 18660 |
Jun 12, 2023 | 19985 | 661.5 | 3.42% | 19323.5 | 20195 | 19236.5 |
Jun 5, 2023 | 19356.5 | 300 | 1.57% | 19056.5 | 19468.5 | 18878.5 |
May 29, 2023 | 19156.5 | 395 | 2.1% | 18761.5 | 19214.5 | 18018 |
May 22, 2023 | 18514.5 | -963 | -4.95% | 19477.5 | 19849.5 | 18503.5 |
May 15, 2023 | 19435.5 | -66.5 | -0.35% | 19502 | 20231 | 19333.5 |
May 8, 2023 | 19452 | -662 | -3.3% | 20114 | 20339.5 | 19432 |
May 1, 2023 | 20179 | 153 | 0.76% | 20026 | 20296 | 19515.5 |
Apr 24, 2023 | 20038 | 28.5 | 0.14% | 20009.5 | 20173 | 19364.5 |
Apr 17, 2023 | 20006.5 | -282.5 | -1.4% | 20289 | 20875.5 | 19901.5 |
Apr 10, 2023 | 20290 | -288.5 | -1.41% | 20578.5 | 20764.5 | 19859.5 |
Apr 3, 2023 | 20514.5 | 246 | 1.21% | 20268.5 | 20546.5 | 20014.5 |
Mar 27, 2023 | 20305.5 | 463 | 2.33% | 19842.5 | 20739.5 | 19480.5 |
Mar 20, 2023 | 19844.5 | 461 | 2.37% | 19383.5 | 20196.5 | 18814.5 |
Mar 13, 2023 | 19238.5 | -207 | -1.07% | 19445.5 | 19781.5 | 18989.5 |
Mar 6, 2023 | 19277.5 | -1101.5 | -5.41% | 20379 | 21016.5 | 19227.5 |
Feb 27, 2023 | 20614 | 822.5 | 4.15% | 19791.5 | 20757 | 19728 |
Feb 20, 2023 | 19711.5 | -899 | -4.37% | 20610.5 | 20970 | 19670.5 |
Feb 13, 2023 | 20484.5 | -406 | -1.95% | 20890.5 | 21316.5 | 20476.5 |
Feb 6, 2023 | 21036.5 | -302 | -1.42% | 21338.5 | 21704.5 | 20990.5 |
Jan 30, 2023 | 21495.5 | -1035 | -4.6% | 22530.5 | 22671.5 | 21439.5 |
Jan 23, 2023 | 22644.5 | 267 | 1.19% | 22377.5 | 22700.5 | 22328.5 |
Jan 16, 2023 | 22176.5 | 346 | 1.58% | 21830.5 | 22186.5 | 21359.5 |
Jan 9, 2023 | 21838.5 | 466 | 2.18% | 21372.5 | 21859.5 | 21193.5 |
Jan 2, 2023 | 21332.5 | 1745 | 8.9% | 19587.5 | 21388.5 | 19241.5 |
Dec 26, 2022 | 19625.5 | -153 | -0.78% | 19778.5 | 20082.5 | 19507.5 |
Dec 19, 2022 | 19355.5 | -161 | -0.83% | 19516.5 | 19749.5 | 18835.5 |
Dec 12, 2022 | 19320.5 | -213 | -1.1% | 19533.5 | 20085.5 | 19079.5 |
Dec 5, 2022 | 19621.5 | 322 | 1.66% | 19299.5 | 19912.5 | 18669.5 |
Nov 28, 2022 | 19098.5 | 2229 | 13.21% | 16869.5 | 19216.5 | 16784.5 |
Nov 21, 2022 | 17432.5 | -214 | -1.22% | 17646.5 | 17750.5 | 17273.5 |
Nov 14, 2022 | 17920 | 114 | 0.64% | 17806 | 18445 | 17497 |
Nov 7, 2022 | 17532 | 1564.5 | 9.79% | 15967.5 | 17576 | 15887.5 |
Oct 31, 2022 | 16419.5 | 1523 | 10.22% | 14896.5 | 16508.5 | 14578.5 |
Oct 24, 2022 | 14956.5 | -880 | -5.56% | 15836.5 | 15979.5 | 14763.5 |
Oct 17, 2022 | 16335.5 | -58 | -0.36% | 16393.5 | 16947.5 | 15981.5 |
Oct 10, 2022 | 16363.5 | -1065 | -6.12% | 17428.5 | 17428.5 | 16101.5 |
Oct 3, 2022 | 17534.5 | 579 | 3.41% | 16955.5 | 18171.5 | 16894.5 |
Sep 26, 2022 | 17178.5 | -534.5 | -3.02% | 17713 | 18040 | 17010.5 |
Sep 19, 2022 | 17689 | -1002 | -5.37% | 18691 | 18831.5 | 17672 |
Sep 12, 2022 | 18617 | -734.5 | -3.8% | 19351.5 | 19467.5 | 18592 |
Sep 5, 2022 | 19254.5 | -68.5 | -0.36% | 19323 | 19389.5 | 18715.5 |
Aug 29, 2022 | 19370 | -560.5 | -2.82% | 19930.5 | 20211.5 | 19293 |
Aug 22, 2022 | 20170.5 | 635 | 3.25% | 19535.5 | 20674.5 | 19166.5 |
Aug 15, 2022 | 19560.5 | -491 | -2.45% | 20051.5 | 20282.5 | 19542.5 |
Aug 8, 2022 | 20186.5 | 142 | 0.7% | 20044.5 | 20363.5 | 19460.5 |
Aug 1, 2022 | 20050.5 | 58 | 0.29% | 19992.5 | 20385.5 | 19488.5 |
Jul 25, 2022 | 20039.5 | -331 | -1.63% | 20370.5 | 20958.5 | 19946.5 |
Jul 18, 2022 | 20389.5 | 14 | 0.06% | 20375.5 | 21115.5 | 20273.5 |
Jul 11, 2022 | 20310.5 | -1178 | -5.49% | 21488.5 | 21508.5 | 20056.5 |
Jul 4, 2022 | 21743.5 | -43 | -0.2% | 21786.5 | 22204.5 | 21198.5 |
Jun 27, 2022 | 21866.5 | -17 | -0.08% | 21883.5 | 22544.5 | 21627.5 |
Jun 20, 2022 | 21826.5 | 912 | 4.36% | 20914.5 | 21865.5 | 20832.5 |
Jun 13, 2022 | 20996.5 | -149 | -0.71% | 21145.5 | 21566.5 | 20574.5 |
Jun 6, 2022 | 21402.5 | 31 | 0.14% | 21371.5 | 22267.5 | 21003.5 |
May 30, 2022 | 21428.5 | 500 | 2.38% | 20928.5 | 21582.5 | 20866.5 |
May 23, 2022 | 20855.5 | 183 | 0.88% | 20672.5 | 20868.5 | 19873.5 |
May 16, 2022 | 20362.5 | 246 | 1.22% | 20116.5 | 20815.5 | 19747.5 |
May 9, 2022 | 20006.5 | 619 | 3.19% | 19387.5 | 20108.5 | 19163.5 |
May 2, 2022 | 19764.5 | -1190 | -5.68% | 20954.5 | 21315.5 | 19690.5 |
Apr 25, 2022 | 20843.5 | 636 | 3.14% | 20207.5 | 21185.5 | 19622.5 |
Apr 18, 2022 | 20360.5 | -713 | -3.39% | 21073.5 | 21211.5 | 20164.5 |
Apr 11, 2022 | 21347.5 | -406 | -1.87% | 21753.5 | 21757.5 | 20961.5 |
Apr 4, 2022 | 21854.5 | -418 | -1.88% | 22272.5 | 22681.5 | 21571.5 |
Mar 28, 2022 | 22164 | 743.5 | 3.47% | 21420.5 | 22456 | 21194.5 |
Mar 21, 2022 | 21505.5 | -340.5 | -1.56% | 21846 | 22392.5 | 21065.5 |
Mar 14, 2022 | 21807.5 | 1654 | 8.2% | 20153.5 | 21884.5 | 18131.5 |
Mar 7, 2022 | 20216 | -1129 | -5.29% | 21345 | 21359 | 20060.5 |
Feb 28, 2022 | 21618 | -1142 | -5.02% | 22760 | 22950 | 21597 |
Feb 21, 2022 | 22928.5 | -1166.5 | -4.85% | 24095 | 24222 | 22476 |
Feb 14, 2022 | 24195 | -475.5 | -1.93% | 24670.5 | 24864 | 24134.5 |
Feb 7, 2022 | 24995 | 422 | 1.71% | 24573 | 25144.5 | 24125.5 |
Jan 31, 2022 | 24516 | 912.5 | 3.86% | 23603.5 | 24637 | 23460 |
Jan 24, 2022 | 23376 | -1269.5 | -5.16% | 24645.5 | 24785.5 | 23304.5 |
Jan 17, 2022 | 24790.5 | 454 | 1.86% | 24336.5 | 25181 | 23925.5 |
Jan 10, 2022 | 24395.5 | 898.5 | 3.82% | 23497 | 24566.5 | 23400 |
Jan 3, 2022 | 23528.5 | -28.5 | -0.13% | 23557 | 23644 | 22709.5 |
Dec 27, 2021 | 23432.5 | 123 | 0.52% | 23309.5 | 23618.5 | 22939.5 |
Dec 20, 2021 | 23249 | 78.5 | 0.33% | 23170.5 | 23406 | 22663 |
Dec 13, 2021 | 23149 | -1088 | -4.49% | 24237 | 24390.5 | 22989 |
Mga pinakabagong balita
Ipakita nang maramiPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges