Mga Pangunahing Kaalaman sa Instrumento
| Petsa | Isarado | Pagbabago | Change (%) | Buksan | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 374.14 | 1.06 | 0.28% | 373.07 | 379.02 | 367.4 |
| Nov 10, 2025 | 374.74 | 0.3 | 0.08% | 374.44 | 386.99 | 369.77 |
| Nov 3, 2025 | 367.23 | -0.6 | -0.17% | 367.83 | 369.68 | 360.32 |
| Oct 27, 2025 | 367.01 | -2.32 | -0.63% | 369.33 | 370.48 | 359.01 |
| Oct 20, 2025 | 376.4 | -18.93 | -4.79% | 395.32 | 402.02 | 367.84 |
| Oct 13, 2025 | 387.87 | 12.74 | 3.39% | 375.13 | 395.78 | 374.43 |
| Oct 6, 2025 | 368.5 | 7.81 | 2.16% | 360.69 | 372.45 | 360.28 |
| Sep 29, 2025 | 356.48 | 5.91 | 1.68% | 350.57 | 357.47 | 349.79 |
| Sep 22, 2025 | 345.59 | 3.88 | 1.13% | 341.7 | 347.68 | 340.79 |
| Sep 15, 2025 | 338.18 | 2.93 | 0.87% | 335.24 | 340.21 | 332.81 |
| Sep 8, 2025 | 334.39 | 1.81 | 0.54% | 332.58 | 337.28 | 331.96 |
| Sep 1, 2025 | 330.06 | 10.41 | 3.25% | 319.65 | 330.44 | 319.24 |
| Aug 25, 2025 | 317.06 | 8.19 | 2.65% | 308.86 | 317.14 | 308.84 |
| Aug 18, 2025 | 309.64 | 2.81 | 0.91% | 306.82 | 310.09 | 304.24 |
| Aug 11, 2025 | 306.55 | -0.98 | -0.32% | 307.53 | 309.41 | 305.57 |
| Aug 4, 2025 | 312.1 | 2.12 | 0.68% | 309.97 | 312.55 | 308.93 |
| Jul 28, 2025 | 308.2 | 2.68 | 0.88% | 305.51 | 308.61 | 300.05 |
| Jul 21, 2025 | 306.46 | -4.35 | -1.4% | 310.8 | 315.3 | 305.26 |
| Jul 14, 2025 | 307.45 | -0.68 | -0.22% | 308.12 | 310.13 | 304.16 |
| Jul 7, 2025 | 308.19 | 4.25 | 1.39% | 303.94 | 309.35 | 301.83 |
| Jun 30, 2025 | 306.18 | 4.81 | 1.59% | 301.37 | 308.46 | 301 |
| Jun 23, 2025 | 300.33 | -9.32 | -3.01% | 309.64 | 311.7 | 299.17 |
| Jun 16, 2025 | 309.09 | -4.65 | -1.48% | 313.73 | 313.91 | 308.36 |
| Jun 9, 2025 | 315.38 | 10.95 | 3.6% | 304.42 | 316.63 | 304.11 |
| Jun 2, 2025 | 304.17 | -3.75 | -1.22% | 307.92 | 311.21 | 304.14 |
| May 26, 2025 | 302.69 | -0.3 | -0.1% | 302.98 | 305.96 | 300.11 |
| May 19, 2025 | 308.87 | 12.12 | 4.08% | 296.74 | 309.29 | 295.54 |
| May 12, 2025 | 293.31 | -3.89 | -1.31% | 297.2 | 299.4 | 290.87 |
| May 5, 2025 | 305.88 | 1.05 | 0.34% | 304.83 | 314.68 | 302.11 |
| Apr 28, 2025 | 297.04 | -6.13 | -2.02% | 303.16 | 308.18 | 294.4 |
| Apr 21, 2025 | 303.95 | -10.22 | -3.25% | 314.16 | 316.43 | 299.64 |
| Apr 14, 2025 | 305.12 | 10.85 | 3.68% | 294.27 | 307.12 | 293.61 |
| Apr 7, 2025 | 297.04 | 19.21 | 6.91% | 277.83 | 298.36 | 271.74 |
| Mar 31, 2025 | 279.12 | -7.19 | -2.51% | 286.3 | 288.24 | 277.17 |
| Mar 24, 2025 | 283.25 | 5.12 | 1.84% | 278.13 | 283.78 | 276.01 |
| Mar 17, 2025 | 277.63 | 2.79 | 1.01% | 274.84 | 280.62 | 274.54 |
| Mar 10, 2025 | 274.42 | 7.74 | 2.9% | 266.68 | 275.24 | 264.81 |
| Mar 3, 2025 | 267.6 | 3.1 | 1.17% | 264.5 | 269.49 | 264.27 |
| Feb 24, 2025 | 262.3 | -8.39 | -3.1% | 270.69 | 271.5 | 260.45 |
| Feb 17, 2025 | 270.01 | 1.12 | 0.41% | 268.89 | 271.01 | 268.4 |
| Feb 10, 2025 | 265.44 | -1.69 | -0.63% | 267.12 | 269.53 | 264.63 |
| Feb 3, 2025 | 263.09 | 4.14 | 1.6% | 258.94 | 265.54 | 258.72 |
| Jan 27, 2025 | 257.81 | 4.96 | 1.96% | 252.84 | 259.21 | 251.14 |
| Jan 20, 2025 | 254.9 | 3.78 | 1.5% | 251.12 | 256.32 | 251.05 |
| Jan 13, 2025 | 248.45 | 2.98 | 1.21% | 245.46 | 250.65 | 244.4 |
| Jan 6, 2025 | 247.52 | 5.85 | 2.42% | 241.67 | 248.28 | 241.29 |
| Dec 30, 2024 | 242.74 | 2.52 | 1.04% | 240.22 | 244.79 | 238.84 |
| Dec 23, 2024 | 240.63 | -0.24 | -0.1% | 240.86 | 242.83 | 239.91 |
| Dec 16, 2024 | 241.37 | -3.2 | -1.31% | 244.57 | 244.81 | 237.99 |
| Dec 9, 2024 | 243.58 | -2.04 | -0.83% | 245.61 | 250.51 | 243.58 |
| Dec 2, 2024 | 242.29 | -1.21 | -0.5% | 243.49 | 244.59 | 241.41 |
| Nov 25, 2024 | 244.92 | 1.69 | 0.69% | 243.22 | 245.07 | 240.74 |
| Nov 18, 2024 | 249.1 | 9.23 | 3.85% | 239.86 | 249.64 | 239.82 |
| Nov 11, 2024 | 235.91 | -6.01 | -2.49% | 241.92 | 241.94 | 235.4 |
| Nov 4, 2024 | 247.26 | -5.28 | -2.09% | 252.53 | 253.22 | 244.21 |
| Oct 28, 2024 | 251.77 | -0.45 | -0.18% | 252.22 | 256.93 | 251.44 |
| Oct 21, 2024 | 252.52 | 0.65 | 0.25% | 251.87 | 253.14 | 249.43 |
| Oct 14, 2024 | 250.48 | 6.09 | 2.49% | 244.39 | 250.62 | 243.51 |
| Oct 7, 2024 | 244.7 | 0.92 | 0.38% | 243.77 | 245.16 | 239.9 |
| Sep 30, 2024 | 244.24 | 1.07 | 0.44% | 243.17 | 246.23 | 241.77 |
| Sep 23, 2024 | 244.27 | 2.06 | 0.85% | 242.21 | 246.62 | 241.85 |
| Sep 16, 2024 | 241.51 | 3.39 | 1.42% | 238.11 | 241.89 | 234.59 |
| Sep 9, 2024 | 237.94 | 7.28 | 3.15% | 230.66 | 238.25 | 229.68 |
| Sep 2, 2024 | 229.97 | 0.37 | 0.16% | 229.59 | 232.18 | 227.87 |
| Aug 26, 2024 | 230.66 | -2 | -0.86% | 232.65 | 232.91 | 229.85 |
| Aug 19, 2024 | 231.34 | 1.83 | 0.79% | 229.51 | 233.29 | 227.57 |
| Aug 12, 2024 | 231.25 | 5.69 | 2.52% | 225.55 | 231.28 | 224.42 |
| Aug 5, 2024 | 223.86 | 4.01 | 1.82% | 219.85 | 224.6 | 219.48 |
| Jul 29, 2024 | 224.65 | 3.93 | 1.78% | 220.72 | 228.07 | 218.39 |
| Jul 22, 2024 | 220.01 | -0.9 | -0.41% | 220.9 | 224.2 | 216.86 |
| Jul 15, 2024 | 221.04 | -1.6 | -0.72% | 222.64 | 228.96 | 220.75 |
| Jul 8, 2024 | 222.4 | 3.43 | 1.56% | 218.97 | 223.46 | 216.6 |
| Jul 1, 2024 | 220.25 | 5.63 | 2.62% | 214.61 | 220.62 | 213.84 |
| Jun 24, 2024 | 214.36 | -0.57 | -0.27% | 214.93 | 215.28 | 211.47 |
| Jun 17, 2024 | 214.11 | -0.07 | -0.04% | 214.18 | 218.08 | 212.95 |
| Jun 10, 2024 | 215.11 | 2.73 | 1.28% | 212.38 | 215.73 | 211.61 |
| Jun 3, 2024 | 211.04 | -4.3 | -2% | 215.33 | 219.31 | 211.04 |
| May 27, 2024 | 214.63 | -3.13 | -1.44% | 217.76 | 217.92 | 214.01 |
| May 20, 2024 | 215.25 | -7.76 | -3.48% | 223.01 | 224.85 | 215 |
| May 13, 2024 | 222.97 | 6.44 | 2.97% | 216.52 | 223.18 | 215.15 |
| May 6, 2024 | 218.01 | 3.64 | 1.7% | 214.36 | 218.94 | 212.93 |
| Apr 29, 2024 | 212.3 | -3.17 | -1.48% | 215.47 | 216.55 | 210.09 |
| Apr 22, 2024 | 215.94 | 0.13 | 0.06% | 215.8 | 216.41 | 213.26 |
| Apr 15, 2024 | 220.37 | 3.24 | 1.49% | 217.13 | 221.68 | 214.5 |
| Apr 8, 2024 | 216.3 | 1.1 | 0.51% | 215.2 | 224.4 | 213.99 |
| Apr 1, 2024 | 214.47 | 6.5 | 3.13% | 207.96 | 215.08 | 205.67 |
| Mar 25, 2024 | 205.07 | 4.37 | 2.18% | 200.69 | 205.39 | 200.36 |
| Mar 18, 2024 | 199.69 | 0.63 | 0.32% | 199.05 | 203.16 | 198.32 |
| Mar 11, 2024 | 199.1 | -1.97 | -0.98% | 201.06 | 201.79 | 198.54 |
| Mar 4, 2024 | 201.04 | 7.44 | 3.84% | 193.59 | 202.66 | 193.29 |
| Feb 26, 2024 | 192.33 | 5.19 | 2.77% | 187.14 | 192.81 | 186.98 |
| Feb 19, 2024 | 188.03 | 0.71 | 0.37% | 187.32 | 188.49 | 185.41 |
| Feb 12, 2024 | 185.8 | -0.32 | -0.17% | 186.11 | 186.71 | 183.22 |
| Feb 5, 2024 | 187.02 | 0.64 | 0.34% | 186.38 | 188.81 | 186.13 |
| Jan 29, 2024 | 188.08 | 0.5 | 0.26% | 187.58 | 190.78 | 186.6 |
| Jan 22, 2024 | 186.45 | -0.25 | -0.13% | 186.69 | 187.7 | 185.44 |
| Jan 15, 2024 | 187.34 | -1.32 | -0.7% | 188.65 | 188.67 | 184.89 |
| Jan 8, 2024 | 189.09 | 2.5 | 1.33% | 186.59 | 190.51 | 185.99 |
| Jan 1, 2024 | 188.81 | -2.04 | -1.07% | 190.85 | 191.31 | 187.6 |
| Dec 25, 2023 | 190.57 | 0.15 | 0.08% | 190.41 | 192.6 | 189.83 |
| Dec 18, 2023 | 189.7 | 2.73 | 1.46% | 186.96 | 191.29 | 186.68 |
| Dec 11, 2023 | 186.52 | 2.56 | 1.39% | 183.96 | 189.24 | 182.6 |
| Dec 4, 2023 | 185.09 | -3.91 | -2.07% | 188.99 | 189.77 | 184.34 |
| Nov 27, 2023 | 191.38 | 5.46 | 2.94% | 185.91 | 191.81 | 185.37 |
| Nov 20, 2023 | 184.94 | 3.24 | 1.78% | 181.7 | 185.55 | 181.67 |
| Nov 13, 2023 | 183.09 | 4.28 | 2.39% | 178.81 | 183.77 | 178.56 |
| Nov 6, 2023 | 178.94 | -4.66 | -2.54% | 183.6 | 183.67 | 178.68 |
| Oct 30, 2023 | 184.2 | -0.68 | -0.37% | 184.87 | 185.65 | 182.11 |
| Oct 23, 2023 | 185.58 | 2.8 | 1.53% | 182.78 | 185.79 | 181.11 |
| Oct 16, 2023 | 183.04 | 5.79 | 3.27% | 177.24 | 184.67 | 177.01 |
| Oct 9, 2023 | 178.29 | 7.67 | 4.5% | 170.61 | 178.55 | 170.55 |
| Oct 2, 2023 | 169.2 | -0.43 | -0.25% | 169.62 | 169.95 | 167.79 |
| Sep 25, 2023 | 170.95 | -6.92 | -3.89% | 177.86 | 178.16 | 170.75 |
| Sep 18, 2023 | 178.09 | -0.13 | -0.07% | 178.21 | 180.12 | 177.15 |
| Sep 11, 2023 | 177.83 | -0.59 | -0.34% | 178.42 | 178.56 | 175.83 |
| Sep 4, 2023 | 177.53 | -1.25 | -0.7% | 178.77 | 178.9 | 177.17 |
| Aug 28, 2023 | 179.54 | 2.38 | 1.34% | 177.15 | 180.57 | 176.97 |
| Aug 21, 2023 | 177.07 | 1.79 | 1.02% | 175.27 | 177.94 | 174.43 |
| Aug 14, 2023 | 174.82 | -1.55 | -0.88% | 176.36 | 177.04 | 174.41 |
| Aug 7, 2023 | 177.05 | -2.49 | -1.39% | 179.54 | 179.59 | 176.95 |
| Jul 31, 2023 | 179.63 | -2.32 | -1.27% | 181.94 | 182.54 | 178.73 |
| Jul 24, 2023 | 181.34 | -0.26 | -0.15% | 181.6 | 183.09 | 179.78 |
| Jul 17, 2023 | 181.63 | 1.12 | 0.62% | 180.5 | 183.67 | 179.91 |
| Jul 10, 2023 | 180.92 | 3.06 | 1.72% | 177.85 | 181.61 | 177.73 |
| Jul 3, 2023 | 178.18 | 0.11 | 0.06% | 178.07 | 179.1 | 176.12 |
| Jun 26, 2023 | 177.75 | -0.75 | -0.42% | 178.49 | 178.73 | 175.23 |
| Jun 19, 2023 | 177.67 | -1.83 | -1.02% | 179.49 | 179.53 | 177.08 |
| Jun 12, 2023 | 181.11 | -0.08 | -0.05% | 181.19 | 182.06 | 179.59 |
| Jun 5, 2023 | 181.47 | 1.22 | 0.68% | 180.24 | 182.49 | 179.65 |
| May 29, 2023 | 180.47 | -0.63 | -0.35% | 181.1 | 183.65 | 180.41 |
| May 22, 2023 | 180.36 | -2.32 | -1.27% | 182.68 | 183.29 | 179.52 |
| May 15, 2023 | 183.06 | -3.64 | -1.95% | 186.7 | 187.3 | 180.78 |
| May 8, 2023 | 186.23 | -1.05 | -0.56% | 187.27 | 189.07 | 186.01 |
| May 1, 2023 | 186.89 | 1.44 | 0.78% | 185.44 | 190.78 | 183.34 |
| Apr 24, 2023 | 184.26 | 0.78 | 0.42% | 183.48 | 185.98 | 182.84 |
| Apr 17, 2023 | 183.7 | -1.81 | -0.98% | 185.5 | 186.61 | 182.65 |
| Apr 10, 2023 | 185.94 | 1.12 | 0.61% | 184.81 | 190.02 | 183.63 |
| Apr 3, 2023 | 186.11 | 2.76 | 1.5% | 183.35 | 188.44 | 182.95 |
| Mar 27, 2023 | 182.76 | 1.93 | 1.07% | 180.82 | 184.07 | 180.31 |
| Mar 20, 2023 | 183.32 | -0.44 | -0.24% | 183.75 | 185.86 | 179.53 |
| Mar 13, 2023 | 183.41 | 7.25 | 4.11% | 176.16 | 184.43 | 175.85 |
| Mar 6, 2023 | 173.49 | 1.52 | 0.88% | 171.97 | 173.51 | 168.18 |
| Feb 27, 2023 | 172.1 | 3.57 | 2.12% | 168.52 | 172.24 | 168.2 |
| Feb 20, 2023 | 168.04 | -2.8 | -1.64% | 170.83 | 171.14 | 167.85 |
| Feb 13, 2023 | 170.89 | -1.47 | -0.85% | 172.35 | 173.14 | 169.17 |
| Feb 6, 2023 | 173.02 | -0.79 | -0.46% | 173.81 | 175.11 | 172.16 |
| Jan 30, 2023 | 173.11 | -5.75 | -3.22% | 178.86 | 181.35 | 172.75 |
| Jan 23, 2023 | 178.86 | 1.04 | 0.58% | 177.82 | 180.83 | 177.42 |
| Jan 16, 2023 | 178.91 | 1.09 | 0.61% | 177.82 | 179.65 | 176.54 |
| Jan 9, 2023 | 178.38 | 4.32 | 2.48% | 174.05 | 178.46 | 173.33 |
| Jan 2, 2023 | 173.36 | 2.48 | 1.45% | 170.88 | 173.6 | 169.45 |
| Dec 26, 2022 | 169.31 | 1.81 | 1.08% | 167.49 | 170.25 | 166.77 |
| Dec 19, 2022 | 166.9 | 0.52 | 0.31% | 166.38 | 169.36 | 165.66 |
| Dec 12, 2022 | 166.45 | 0.45 | 0.27% | 165.99 | 169.45 | 164.01 |
| Dec 5, 2022 | 166.71 | 0.49 | 0.29% | 166.22 | 167.74 | 163.99 |
| Nov 28, 2022 | 166.94 | 4.37 | 2.69% | 162.56 | 167.6 | 161.59 |
| Nov 21, 2022 | 162.86 | 0.76 | 0.46% | 162.1 | 163.1 | 160.68 |
| Nov 14, 2022 | 162.44 | -1.4 | -0.85% | 163.83 | 165.89 | 162.34 |
| Nov 7, 2022 | 164.22 | 8.24 | 5.28% | 155.98 | 164.25 | 155.49 |
| Oct 31, 2022 | 156.11 | 4.3 | 2.83% | 151.81 | 156.25 | 150.26 |
| Oct 24, 2022 | 152.82 | -0.34 | -0.22% | 153.15 | 155.42 | 152.1 |
| Oct 17, 2022 | 153.84 | -0.95 | -0.62% | 154.79 | 155.01 | 150.81 |
| Oct 10, 2022 | 152.61 | -2.94 | -1.9% | 155.55 | 156.49 | 151.71 |
| Oct 3, 2022 | 157.52 | 2.31 | 1.48% | 155.21 | 160.76 | 153.62 |
| Sep 26, 2022 | 154.37 | 1.55 | 1.01% | 152.82 | 155.72 | 150.72 |
| Sep 19, 2022 | 152.7 | -1.94 | -1.26% | 154.64 | 156.92 | 152 |
| Sep 12, 2022 | 155.54 | -4.82 | -3% | 160.35 | 161.29 | 154.01 |
| Sep 5, 2022 | 159.53 | 0.62 | 0.39% | 158.9 | 159.92 | 157.24 |
| Aug 29, 2022 | 158.98 | -2.54 | -1.57% | 161.51 | 162.29 | 156.98 |
| Aug 22, 2022 | 161.44 | 0.13 | 0.08% | 161.3 | 163.63 | 161.03 |
| Aug 15, 2022 | 162.36 | -3.25 | -1.97% | 165.61 | 165.91 | 162.28 |
| Aug 8, 2022 | 167.53 | 1.87 | 1.12% | 165.66 | 167.62 | 165.14 |
| Aug 1, 2022 | 164.97 | 0.35 | 0.21% | 164.61 | 166.97 | 163.13 |
| Jul 25, 2022 | 163.86 | 3.61 | 2.25% | 160.25 | 164.36 | 158.68 |
| Jul 18, 2022 | 160.33 | 0.57 | 0.35% | 159.76 | 161.8 | 157.71 |
| Jul 11, 2022 | 158.62 | -2.98 | -1.85% | 161.6 | 162.37 | 157.9 |
| Jul 4, 2022 | 161.97 | -4.95 | -2.97% | 166.92 | 167 | 161.14 |
| Jun 27, 2022 | 168 | -2.25 | -1.32% | 170.24 | 170.33 | 166.46 |
| Jun 20, 2022 | 169.66 | -1 | -0.59% | 170.65 | 171.94 | 168.76 |
| Jun 13, 2022 | 171 | 0.02 | 0.01% | 170.98 | 172.41 | 167.95 |
| Jun 6, 2022 | 174.24 | 1.87 | 1.08% | 172.37 | 174.59 | 170.13 |
| May 30, 2022 | 172.23 | -0.25 | -0.15% | 172.48 | 174.09 | 170.78 |
| May 23, 2022 | 172.5 | -0.29 | -0.17% | 172.78 | 174.05 | 171.41 |
| May 16, 2022 | 171.75 | 3.72 | 2.21% | 168.02 | 172.16 | 168.02 |
| May 9, 2022 | 168.43 | -5.39 | -3.11% | 173.82 | 173.88 | 167.68 |
| May 2, 2022 | 175.14 | 2 | 1.15% | 173.14 | 177.17 | 172.61 |
| Apr 25, 2022 | 176.59 | -0.17 | -0.1% | 176.76 | 178.24 | 175.14 |
| Apr 18, 2022 | 179.9 | -5.69 | -3.07% | 185.58 | 185.72 | 179.35 |
| Apr 11, 2022 | 183.62 | 0.99 | 0.54% | 182.63 | 184.55 | 180.73 |
| Apr 4, 2022 | 181 | 1.18 | 0.66% | 179.81 | 181.45 | 178.38 |
| Mar 28, 2022 | 179.06 | -0.85 | -0.48% | 179.91 | 181.61 | 176.33 |
| Mar 21, 2022 | 182.05 | 2.96 | 1.65% | 179.09 | 183.11 | 177.94 |
| Mar 14, 2022 | 178.72 | -3.91 | -2.15% | 182.63 | 182.9 | 176.52 |
| Mar 7, 2022 | 184.78 | 0.78 | 0.42% | 183.99 | 192.9 | 183.02 |
| Feb 28, 2022 | 183.29 | 5.03 | 2.82% | 178.25 | 183.57 | 176.15 |
| Feb 21, 2022 | 176.15 | -1.29 | -0.73% | 177.43 | 182 | 174.98 |
| Feb 14, 2022 | 176.77 | 3.35 | 1.93% | 173.42 | 177.15 | 172.04 |
| Feb 7, 2022 | 173.47 | 4.3 | 2.54% | 169.17 | 173.84 | 168.84 |
| Jan 31, 2022 | 168.43 | 1.01 | 0.6% | 167.42 | 168.77 | 166.68 |
| Jan 24, 2022 | 166.73 | -4.66 | -2.72% | 171.39 | 172.79 | 166.04 |
GLD news
Mga pinakabagong balita
Ipakita nang marami
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
