Mga Pangunahing Kaalaman sa Instrumento
| Petsa | Isarado | Pagbabago | Change (%) | Buksan | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 4.2308 | 0 | 0.19% | 4.2226 | 4.2447 | 4.21875 |
| Nov 10, 2025 | 4.2227 | -0.02 | -0.35% | 4.23711 | 4.2402 | 4.2208 |
| Nov 3, 2025 | 4.23701 | -0.02 | -0.37% | 4.25273 | 4.26029 | 4.23561 |
| Oct 27, 2025 | 4.25263 | 0.01 | 0.3% | 4.23981 | 4.25807 | 4.22764 |
| Oct 20, 2025 | 4.2392 | -0.01 | -0.09% | 4.24299 | 4.2472 | 4.22125 |
| Oct 13, 2025 | 4.24299 | -0.02 | -0.46% | 4.26252 | 4.26634 | 4.2369 |
| Oct 6, 2025 | 4.26249 | 0.01 | 0.24% | 4.2522 | 4.2676 | 4.24795 |
| Sep 29, 2025 | 4.2521 | -0.02 | -0.31% | 4.26504 | 4.27205 | 4.2472 |
| Sep 22, 2025 | 4.26502 | 0 | 0.03% | 4.26355 | 4.2737 | 4.2524 |
| Sep 15, 2025 | 4.26364 | 0 | 0.23% | 4.25376 | 4.26725 | 4.2425 |
| Sep 8, 2025 | 4.2538 | 0 | 0.08% | 4.2502 | 4.2669 | 4.24385 |
| Sep 1, 2025 | 4.2514 | -0.01 | -0.24% | 4.2613 | 4.2669 | 4.2437 |
| Aug 25, 2025 | 4.2613 | 0 | 0.16% | 4.2544 | 4.2746 | 4.2542 |
| Aug 18, 2025 | 4.2544 | 0 | 0% | 4.25405 | 4.2666 | 4.23755 |
| Aug 11, 2025 | 4.2534 | 0 | 0.21% | 4.2443 | 4.2639 | 4.24244 |
| Aug 4, 2025 | 4.2443 | -0.03 | -0.54% | 4.26694 | 4.2851 | 4.23924 |
| Jul 28, 2025 | 4.26644 | 0.02 | 0.5% | 4.245 | 4.28505 | 4.2446 |
| Jul 21, 2025 | 4.245 | 0 | 0.03% | 4.2434 | 4.25905 | 4.2372 |
| Jul 14, 2025 | 4.2435 | -0.02 | -0.46% | 4.2628 | 4.27351 | 4.23601 |
| Jul 7, 2025 | 4.2628 | 0.02 | 0.5% | 4.24118 | 4.2687 | 4.23675 |
| Jun 30, 2025 | 4.24076 | 0 | 0.02% | 4.2398 | 4.26801 | 4.2346 |
| Jun 23, 2025 | 4.2398 | -0.04 | -0.75% | 4.2715 | 4.27953 | 4.2334 |
| Jun 16, 2025 | 4.27154 | 0 | 0.15% | 4.2651 | 4.2796 | 4.25751 |
| Jun 9, 2025 | 4.26481 | -0.02 | -0.39% | 4.2812 | 4.28955 | 4.2427 |
| Jun 2, 2025 | 4.2813 | 0.01 | 0.35% | 4.26618 | 4.28955 | 4.2443 |
| May 26, 2025 | 4.26623 | 0.01 | 0.42% | 4.24805 | 4.26628 | 4.23194 |
| May 19, 2025 | 4.24802 | -0.03 | -0.48% | 4.2684 | 4.28944 | 4.2282 |
| May 12, 2025 | 4.26847 | 0.03 | 0.82% | 4.2335 | 4.2753 | 4.2245 |
| May 5, 2025 | 4.2335 | -0.04 | -0.89% | 4.2713 | 4.2849 | 4.22713 |
| Apr 28, 2025 | 4.2715 | 0 | 0.15% | 4.2649 | 4.2913 | 4.2557 |
| Apr 21, 2025 | 4.2648 | -0.01 | -0.22% | 4.274 | 4.2952 | 4.2605 |
| Apr 14, 2025 | 4.2757 | -0.01 | -0.06% | 4.27792 | 4.3085 | 4.2624 |
| Apr 7, 2025 | 4.27792 | 0.01 | 0.24% | 4.26733 | 4.3047 | 4.1983 |
| Mar 31, 2025 | 4.26733 | 0.09 | 2.15% | 4.1772 | 4.2726 | 4.16293 |
| Mar 24, 2025 | 4.17698 | -0.02 | -0.41% | 4.194 | 4.19945 | 4.15675 |
| Mar 17, 2025 | 4.1941 | 0.01 | 0.39% | 4.17743 | 4.20474 | 4.1722 |
| Mar 10, 2025 | 4.17788 | 0.01 | 0.42% | 4.16009 | 4.20389 | 4.15897 |
| Mar 3, 2025 | 4.16005 | -0.02 | -0.29% | 4.17205 | 4.1942 | 4.1421 |
| Feb 24, 2025 | 4.16982 | 0.01 | 0.25% | 4.1594 | 4.19935 | 4.1256 |
| Feb 17, 2025 | 4.1594 | -0.01 | -0.14% | 4.16507 | 4.18134 | 4.1451 |
| Feb 10, 2025 | 4.16507 | -0.03 | -0.6% | 4.1902 | 4.1932 | 4.15468 |
| Feb 3, 2025 | 4.1902 | -0.03 | -0.69% | 4.219 | 4.2363 | 4.18445 |
| Jan 27, 2025 | 4.2192 | 0 | 0.16% | 4.2121 | 4.2259 | 4.19615 |
| Jan 20, 2025 | 4.212 | -0.05 | -1.09% | 4.2581 | 4.2598 | 4.2071 |
| Jan 13, 2025 | 4.2584 | -0.01 | -0.16% | 4.265 | 4.2763 | 4.2534 |
| Jan 6, 2025 | 4.265 | -0.01 | -0.04% | 4.2664 | 4.2825 | 4.2442 |
| Dec 30, 2024 | 4.26666 | -0.01 | -0.07% | 4.2696 | 4.27785 | 4.2601 |
| Dec 23, 2024 | 4.26985 | 0.01 | 0.27% | 4.2583 | 4.27666 | 4.2486 |
| Dec 16, 2024 | 4.2582 | -0.01 | -0.04% | 4.25962 | 4.2707 | 4.24618 |
| Dec 9, 2024 | 4.2599 | -0.01 | -0.1% | 4.26388 | 4.28225 | 4.252 |
| Dec 2, 2024 | 4.26388 | -0.03 | -0.69% | 4.29336 | 4.30277 | 4.25605 |
| Nov 25, 2024 | 4.2937 | -0.04 | -0.92% | 4.33348 | 4.3355 | 4.2886 |
| Nov 18, 2024 | 4.33434 | 0.01 | 0.3% | 4.32128 | 4.35135 | 4.3098 |
| Nov 11, 2024 | 4.32106 | -0.01 | -0.02% | 4.3215 | 4.36565 | 4.3041 |
| Nov 4, 2024 | 4.3217 | -0.04 | -0.77% | 4.355 | 4.3741 | 4.3073 |
| Oct 28, 2024 | 4.355 | 0.01 | 0.25% | 4.3438 | 4.36349 | 4.32765 |
| Oct 21, 2024 | 4.3437 | 0.04 | 0.93% | 4.3036 | 4.3529 | 4.3027 |
| Oct 14, 2024 | 4.3037 | 0.01 | 0.26% | 4.2924 | 4.3199 | 4.28506 |
| Oct 7, 2024 | 4.2924 | -0.03 | -0.52% | 4.3147 | 4.32415 | 4.28238 |
| Sep 30, 2024 | 4.3149 | 0.04 | 0.97% | 4.2731 | 4.317 | 4.26713 |
| Sep 23, 2024 | 4.2731 | 0 | 0.13% | 4.2673 | 4.28035 | 4.25123 |
| Sep 16, 2024 | 4.2672 | -0.02 | -0.29% | 4.2795 | 4.2844 | 4.2604 |
| Sep 9, 2024 | 4.2795 | -0.01 | -0.01% | 4.2797 | 4.30295 | 4.2693 |
| Sep 2, 2024 | 4.2797 | -0.01 | -0.16% | 4.28642 | 4.2878 | 4.2639 |
| Aug 26, 2024 | 4.2864 | 0.02 | 0.49% | 4.2654 | 4.3024 | 4.2627 |
| Aug 19, 2024 | 4.2654 | 0 | 0.04% | 4.26328 | 4.28945 | 4.26071 |
| Aug 12, 2024 | 4.26328 | -0.06 | -1.21% | 4.3152 | 4.32355 | 4.2597 |
| Aug 5, 2024 | 4.3151 | 0.02 | 0.61% | 4.2888 | 4.32966 | 4.2874 |
| Jul 29, 2024 | 4.2888 | 0.01 | 0.4% | 4.2717 | 4.3034 | 4.26813 |
| Jul 22, 2024 | 4.2717 | -0.02 | -0.36% | 4.2869 | 4.3033 | 4.2655 |
| Jul 15, 2024 | 4.2869 | 0.03 | 0.79% | 4.2529 | 4.3 | 4.2455 |
| Jul 8, 2024 | 4.2529 | -0.04 | -0.77% | 4.2858 | 4.2868 | 4.24657 |
| Jul 1, 2024 | 4.2859 | -0.03 | -0.62% | 4.3124 | 4.33065 | 4.27232 |
| Jun 24, 2024 | 4.3125 | -0.02 | -0.28% | 4.3245 | 4.3291 | 4.285 |
| Jun 17, 2024 | 4.3246 | -0.06 | -1.22% | 4.3779 | 4.379 | 4.31518 |
| Jun 10, 2024 | 4.3778 | 0.06 | 1.61% | 4.3083 | 4.3791 | 4.3078 |
| Jun 3, 2024 | 4.3082 | 0.03 | 0.81% | 4.2734 | 4.3151 | 4.2677 |
| May 27, 2024 | 4.27335 | 0.02 | 0.49% | 4.2525 | 4.29387 | 4.24555 |
| May 20, 2024 | 4.2526 | -0.01 | -0.14% | 4.2582 | 4.2715 | 4.2483 |
| May 13, 2024 | 4.2582 | -0.05 | -1.01% | 4.3013 | 4.3064 | 4.2538 |
| May 6, 2024 | 4.3013 | -0.03 | -0.48% | 4.322 | 4.3316 | 4.2813 |
| Apr 29, 2024 | 4.3221 | 0 | 0.05% | 4.3198 | 4.3426 | 4.3095 |
| Apr 22, 2024 | 4.3197 | 0.01 | 0.33% | 4.3052 | 4.33565 | 4.3017 |
| Apr 15, 2024 | 4.3052 | 0.02 | 0.52% | 4.2826 | 4.37107 | 4.2729 |
| Apr 8, 2024 | 4.2826 | 0 | 0.04% | 4.2805 | 4.2915 | 4.25096 |
| Apr 1, 2024 | 4.2804 | -0.02 | -0.29% | 4.29268 | 4.2986 | 4.2767 |
| Mar 25, 2024 | 4.29268 | -0.03 | -0.64% | 4.32 | 4.3216 | 4.2824 |
| Mar 18, 2024 | 4.3198 | 0.02 | 0.48% | 4.2989 | 4.32532 | 4.29762 |
| Mar 11, 2024 | 4.2986 | -0.01 | -0.09% | 4.3024 | 4.3028 | 4.2732 |
| Mar 4, 2024 | 4.3024 | -0.02 | -0.33% | 4.3165 | 4.3268 | 4.28957 |
| Feb 26, 2024 | 4.3165 | 0.01 | 0.3% | 4.3034 | 4.3256 | 4.2927 |
| Feb 19, 2024 | 4.3035 | -0.04 | -0.8% | 4.3381 | 4.3417 | 4.3008 |
| Feb 12, 2024 | 4.3381 | 0.01 | 0.32% | 4.3241 | 4.3492 | 4.3042 |
| Feb 5, 2024 | 4.32405 | 0.01 | 0.27% | 4.3124 | 4.35531 | 4.3069 |
| Jan 29, 2024 | 4.3125 | -0.06 | -1.25% | 4.3668 | 4.3732 | 4.30142 |
| Jan 22, 2024 | 4.3668 | 0.01 | 0.29% | 4.3541 | 4.39116 | 4.3429 |
| Jan 15, 2024 | 4.3538 | 0 | 0% | 4.3536 | 4.4107 | 4.34874 |
| Jan 8, 2024 | 4.3537 | 0.01 | 0.23% | 4.3433 | 4.36342 | 4.329 |
| Jan 1, 2024 | 4.3433 | 0 | 0.02% | 4.3424 | 4.3731 | 4.33295 |
| Dec 25, 2023 | 4.3394 | 0.01 | 0.23% | 4.32919 | 4.3479 | 4.3141 |
| Dec 18, 2023 | 4.3323 | -0.01 | -0.04% | 4.334 | 4.35128 | 4.31654 |
| Dec 11, 2023 | 4.33 | 0 | 0.02% | 4.329 | 4.34325 | 4.28975 |
| Dec 4, 2023 | 4.329 | 0 | 0.03% | 4.3273 | 4.3412 | 4.31456 |
| Nov 27, 2023 | 4.3273 | -0.04 | -0.74% | 4.3592 | 4.36851 | 4.3152 |
| Nov 20, 2023 | 4.35952 | -0.03 | -0.6% | 4.3854 | 4.3865 | 4.3392 |
| Nov 13, 2023 | 4.3853 | -0.05 | -0.92% | 4.426 | 4.43617 | 4.3616 |
| Nov 6, 2023 | 4.4262 | -0.03 | -0.56% | 4.4508 | 4.4701 | 4.4041 |
| Oct 30, 2023 | 4.4508 | -0.01 | -0.2% | 4.4594 | 4.47864 | 4.43522 |
| Oct 23, 2023 | 4.45929 | 0 | 0.14% | 4.45301 | 4.48845 | 4.43712 |
| Oct 16, 2023 | 4.45301 | 0 | 0.06% | 4.45017 | 4.5043 | 4.40755 |
| Oct 9, 2023 | 4.45014 | -0.13 | -2.79% | 4.5775 | 4.58727 | 4.45002 |
| Oct 2, 2023 | 4.57719 | -0.05 | -0.89% | 4.6179 | 4.648 | 4.56957 |
| Sep 25, 2023 | 4.6179 | 0.01 | 0.35% | 4.60168 | 4.64214 | 4.58135 |
| Sep 18, 2023 | 4.60172 | -0.04 | -0.78% | 4.63782 | 4.675 | 4.58221 |
| Sep 11, 2023 | 4.6378 | 0.02 | 0.51% | 4.61414 | 4.6943 | 4.60437 |
| Sep 4, 2023 | 4.61409 | 0.14 | 3.33% | 4.4653 | 4.62919 | 4.4605 |
| Aug 28, 2023 | 4.4654 | 0 | 0% | 4.46526 | 4.4792 | 4.45356 |
| Aug 21, 2023 | 4.465 | 0 | 0.17% | 4.4574 | 4.48422 | 4.45336 |
| Aug 14, 2023 | 4.4574 | 0.02 | 0.61% | 4.43002 | 4.49514 | 4.42755 |
| Aug 7, 2023 | 4.43003 | -0.01 | -0.18% | 4.4378 | 4.4722 | 4.40998 |
| Jul 31, 2023 | 4.4378 | 0.02 | 0.6% | 4.4112 | 4.47185 | 4.39669 |
| Jul 24, 2023 | 4.4112 | -0.06 | -1.15% | 4.46232 | 4.4662 | 4.4035 |
| Jul 17, 2023 | 4.46232 | 0 | 0.16% | 4.45519 | 4.4652 | 4.4287 |
| Jul 10, 2023 | 4.4551 | 0 | 0.08% | 4.45112 | 4.46855 | 4.4259 |
| Jul 3, 2023 | 4.45112 | 0.01 | 0.39% | 4.43344 | 4.50245 | 4.41142 |
| Jun 26, 2023 | 4.43344 | -0.01 | -0.1% | 4.4378 | 4.48955 | 4.42134 |
| Jun 19, 2023 | 4.4378 | -0.03 | -0.65% | 4.46666 | 4.4715 | 4.41788 |
| Jun 12, 2023 | 4.46669 | 0.02 | 0.57% | 4.44125 | 4.48845 | 4.42924 |
| Jun 5, 2023 | 4.44125 | -0.06 | -1.13% | 4.4918 | 4.4973 | 4.43291 |
| May 29, 2023 | 4.4918 | -0.04 | -0.75% | 4.52553 | 4.54625 | 4.48344 |
| May 22, 2023 | 4.52555 | -0.02 | -0.39% | 4.54311 | 4.5434 | 4.4751 |
| May 15, 2023 | 4.5431 | 0.02 | 0.63% | 4.51448 | 4.55328 | 4.47542 |
| May 8, 2023 | 4.51448 | -0.06 | -1.28% | 4.57262 | 4.57928 | 4.50817 |
| May 1, 2023 | 4.57262 | -0.02 | -0.37% | 4.58916 | 4.61393 | 4.56423 |
| Apr 24, 2023 | 4.58912 | -0.03 | -0.49% | 4.6117 | 4.61482 | 4.57021 |
| Apr 17, 2023 | 4.6117 | -0.04 | -0.65% | 4.6418 | 4.64743 | 4.5932 |
| Apr 10, 2023 | 4.6416 | -0.04 | -0.79% | 4.6784 | 4.69026 | 4.62895 |
| Apr 3, 2023 | 4.6784 | 0 | 0.14% | 4.67167 | 4.6932 | 4.66623 |
| Mar 27, 2023 | 4.67181 | -0.02 | -0.27% | 4.6842 | 4.6917 | 4.6665 |
| Mar 20, 2023 | 4.6842 | -0.02 | -0.36% | 4.70098 | 4.72051 | 4.6729 |
| Mar 13, 2023 | 4.70094 | 0.02 | 0.52% | 4.67616 | 4.71785 | 4.66536 |
| Mar 6, 2023 | 4.67618 | -0.04 | -0.67% | 4.7073 | 4.71025 | 4.6698 |
| Feb 27, 2023 | 4.7073 | -0.01 | -0.22% | 4.71722 | 4.72141 | 4.6598 |
| Feb 20, 2023 | 4.71719 | -0.04 | -0.82% | 4.75608 | 4.76383 | 4.7132 |
| Feb 13, 2023 | 4.75603 | 0 | 0.03% | 4.75455 | 4.7669 | 4.75455 |
| Feb 6, 2023 | 4.76185 | 0.05 | 1.12% | 4.70882 | 4.78638 | 4.70847 |
| Jan 30, 2023 | 4.70886 | 0 | 0.03% | 4.7073 | 4.7182 | 4.67721 |
| Jan 23, 2023 | 4.7073 | 0 | 0.03% | 4.70546 | 4.72958 | 4.7005 |
| Jan 16, 2023 | 4.70545 | 0.01 | 0.3% | 4.6913 | 4.7468 | 4.68137 |
| Jan 9, 2023 | 4.6913 | 0 | 0% | 4.69087 | 4.7008 | 4.6754 |
| Jan 2, 2023 | 4.69088 | 0.01 | 0.31% | 4.67615 | 4.7082 | 4.65333 |
| Dec 26, 2022 | 4.67625 | 0.04 | 0.93% | 4.63303 | 4.70714 | 4.63301 |
| Dec 19, 2022 | 4.63481 | -0.06 | -1.1% | 4.68597 | 4.6932 | 4.6322 |
| Dec 12, 2022 | 4.68591 | 0 | 0.05% | 4.6833 | 4.7123 | 4.6746 |
| Dec 5, 2022 | 4.6826 | 0.01 | 0.28% | 4.6693 | 4.7195 | 4.66631 |
| Nov 28, 2022 | 4.6692 | -0.02 | -0.39% | 4.68724 | 4.7081 | 4.65763 |
| Nov 21, 2022 | 4.68717 | -0.02 | -0.3% | 4.701 | 4.7157 | 4.68032 |
| Nov 14, 2022 | 4.701 | 0.02 | 0.57% | 4.6743 | 4.782 | 4.6716 |
| Nov 7, 2022 | 4.6743 | -0.02 | -0.31% | 4.6886 | 4.72426 | 4.66373 |
| Oct 31, 2022 | 4.6882 | -0.04 | -0.65% | 4.7188 | 4.7309 | 4.67399 |
| Oct 24, 2022 | 4.7188 | -0.06 | -1.11% | 4.7717 | 4.79186 | 4.71232 |
| Oct 17, 2022 | 4.7715 | -0.06 | -1.09% | 4.8237 | 4.8534 | 4.75864 |
| Oct 10, 2022 | 4.8239 | -0.04 | -0.7% | 4.8579 | 4.8828 | 4.78849 |
| Oct 3, 2022 | 4.8579 | 0.02 | 0.43% | 4.83673 | 4.8902 | 4.78856 |
| Sep 26, 2022 | 4.83671 | 0.09 | 2% | 4.74175 | 4.89107 | 4.72413 |
| Sep 19, 2022 | 4.74173 | 0.01 | 0.24% | 4.73014 | 4.74454 | 4.72686 |
| Sep 12, 2022 | 4.7163 | 0.02 | 0.44% | 4.6953 | 4.73318 | 4.68601 |
| Sep 5, 2022 | 4.6953 | -0.03 | -0.53% | 4.72 | 4.74357 | 4.681 |
| Aug 29, 2022 | 4.7201 | -0.03 | -0.52% | 4.7443 | 4.75573 | 4.69331 |
| Aug 22, 2022 | 4.7443 | -0.01 | -0.1% | 4.7486 | 4.7869 | 4.72593 |
| Aug 15, 2022 | 4.7485 | 0.08 | 1.92% | 4.6588 | 4.75893 | 4.65305 |
| Aug 8, 2022 | 4.6588 | -0.05 | -1.02% | 4.7065 | 4.71464 | 4.65348 |
| Aug 1, 2022 | 4.7065 | -0.03 | -0.45% | 4.72733 | 4.7493 | 4.68724 |
| Jul 25, 2022 | 4.72734 | -0.01 | -0.19% | 4.7363 | 4.8071 | 4.6884 |
| Jul 18, 2022 | 4.7363 | -0.05 | -0.96% | 4.7821 | 4.7985 | 4.7197 |
| Jul 11, 2022 | 4.7821 | 0.01 | 0.32% | 4.76639 | 4.8494 | 4.7613 |
| Jul 4, 2022 | 4.76632 | 0.07 | 1.68% | 4.68714 | 4.8112 | 4.6805 |
| Jun 27, 2022 | 4.68749 | 0.01 | 0.25% | 4.67574 | 4.72168 | 4.64449 |
| Jun 20, 2022 | 4.67565 | -0.01 | -0.03% | 4.67663 | 4.72049 | 4.6247 |
| Jun 13, 2022 | 4.67663 | 0.06 | 1.49% | 4.6076 | 4.74221 | 4.59341 |
| Jun 6, 2022 | 4.6078 | 0.02 | 0.53% | 4.58306 | 4.6208 | 4.5623 |
| May 30, 2022 | 4.58306 | 0.01 | 0.38% | 4.56536 | 4.5989 | 4.559 |
| May 23, 2022 | 4.56536 | -0.07 | -1.37% | 4.6285 | 4.6287 | 4.5594 |
| May 16, 2022 | 4.6285 | -0.05 | -1% | 4.6748 | 4.6822 | 4.6194 |
| May 9, 2022 | 4.6744 | -0.01 | -0.18% | 4.6828 | 4.7193 | 4.6488 |
| May 2, 2022 | 4.6829 | 0.01 | 0.28% | 4.6697 | 4.71561 | 4.6364 |
| Apr 25, 2022 | 4.66975 | 0.03 | 0.75% | 4.6346 | 4.7238 | 4.61855 |
| Apr 18, 2022 | 4.63579 | 0 | 0.14% | 4.6289 | 4.65466 | 4.60852 |
| Apr 11, 2022 | 4.6289 | -0.01 | -0.17% | 4.63635 | 4.668 | 4.6152 |
| Apr 4, 2022 | 4.63625 | -0.01 | -0.08% | 4.6398 | 4.66496 | 4.57507 |
| Mar 28, 2022 | 4.6398 | -0.05 | -1.02% | 4.68719 | 4.7351 | 4.62601 |
| Mar 21, 2022 | 4.6801 | -0.02 | -0.31% | 4.69433 | 4.7778 | 4.6679 |
| Mar 14, 2022 | 4.7074 | -0.08 | -1.59% | 4.78308 | 4.79042 | 4.6559 |
| Mar 7, 2022 | 4.7822 | -0.1 | -2% | 4.87954 | 5.00091 | 4.7435 |
| Feb 28, 2022 | 4.8901 | 0.21 | 4.61% | 4.6744 | 4.8957 | 4.64542 |
| Feb 21, 2022 | 4.61462 | 0.09 | 2.03% | 4.52257 | 4.7195 | 4.50642 |
| Feb 14, 2022 | 4.5256 | -0.04 | -0.79% | 4.56142 | 4.5873 | 4.4816 |
| Feb 7, 2022 | 4.5664 | 0.01 | 0.3% | 4.55253 | 4.5775 | 4.48194 |
| Jan 31, 2022 | 4.55253 | -0.03 | -0.6% | 4.57956 | 4.6009 | 4.5187 |
| Jan 24, 2022 | 4.578 | 0.05 | 1.23% | 4.5223 | 4.5987 | 4.51329 |
EUR/PLN news
Mga pinakabagong balita
Ipakita nang marami
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
