EUR/CZK live chart

Created with Highcharts 10.2.113:0014:0019. Nov09:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0024.0824.124.1224.1424.1624.18

Mga Pangunahing Kaalaman sa Instrumento

Weekly Search
Weekly
Daily
Petsa Isarado Pagbabago Change (%) Buksan High Low
Nov 17, 2025 24.107 -0.02 -0.08% 24.1239 24.1632 24.0892
Nov 10, 2025 24.1617 -0.12 -0.49% 24.2786 24.279 24.138
Nov 3, 2025 24.2934 0 0% 24.2919 24.3711 24.2844
Oct 27, 2025 24.3057 0.02 0.08% 24.2839 24.347 24.2643
Oct 20, 2025 24.2823 0.01 0.06% 24.2675 24.3137 24.2465
Oct 13, 2025 24.2577 -0.03 -0.13% 24.2869 24.3319 24.2178
Oct 6, 2025 24.2732 0.07 0.3% 24.199 24.3457 24.1693
Sep 29, 2025 24.2268 -0.03 -0.12% 24.2545 24.3166 24.2018
Sep 22, 2025 24.288 0.04 0.17% 24.246 24.3145 24.175
Sep 15, 2025 24.2634 -0.02 -0.06% 24.2759 24.3128 24.2403
Sep 8, 2025 24.3024 -0.04 -0.17% 24.3417 24.4016 24.2724
Sep 1, 2025 24.3299 -0.08 -0.3% 24.403 24.4701 24.3226
Aug 25, 2025 24.4226 -0.07 -0.28% 24.4905 24.5449 24.4017
Aug 18, 2025 24.4858 0.04 0.2% 24.4366 24.5721 24.4086
Aug 11, 2025 24.4336 0.04 0.17% 24.3902 24.4726 24.3883
Aug 4, 2025 24.3942 -0.15 -0.6% 24.5401 24.5901 24.3812
Jul 28, 2025 24.5334 0 0.02% 24.5262 24.6029 24.5134
Jul 21, 2025 24.5141 -0.07 -0.29% 24.5835 24.606 24.4901
Jul 14, 2025 24.6072 -0.02 -0.07% 24.6241 24.6488 24.581
Jul 7, 2025 24.6529 0.07 0.29% 24.5803 24.6575 24.5554
Jun 30, 2025 24.5993 -0.1 -0.4% 24.6965 24.7148 24.5579
Jun 23, 2025 24.711 -0.1 -0.38% 24.8051 24.84 24.6864
Jun 16, 2025 24.7775 0.02 0.09% 24.7542 24.7983 24.744
Jun 9, 2025 24.7795 0.04 0.19% 24.7314 24.8195 24.7126
Jun 2, 2025 24.7268 -0.17 -0.68% 24.8946 24.8987 24.6875
May 26, 2025 24.9177 0.09 0.37% 24.8246 24.9243 24.8205
May 19, 2025 24.8277 -0.06 -0.22% 24.8824 24.9085 24.8269
May 12, 2025 24.884 -0.03 -0.09% 24.9045 24.9631 24.8605
May 5, 2025 24.9293 0.07 0.28% 24.8585 24.9504 24.8442
Apr 28, 2025 24.8809 -0.04 -0.15% 24.9172 24.9573 24.7282
Apr 21, 2025 24.8998 -0.1 -0.37% 24.9904 25.0806 24.8905
Apr 14, 2025 24.9835 -0.09 -0.33% 25.0651 25.0931 24.9352
Apr 7, 2025 25.083 -0.13 -0.52% 25.2122 25.241 25.0309
Mar 31, 2025 25.1611 0.28 1.12% 24.881 25.1621 24.8778
Mar 24, 2025 24.9056 -0.01 -0.02% 24.9082 24.9593 24.8181
Mar 17, 2025 24.9462 -0.05 -0.18% 24.9902 25.0511 24.9392
Mar 10, 2025 24.989 0.05 0.23% 24.9311 25.0747 24.8969
Mar 3, 2025 24.9431 -0.09 -0.35% 25.0298 25.1117 24.9222
Feb 24, 2025 25.0095 -0.04 -0.15% 25.0455 25.0619 24.8605
Feb 17, 2025 25.012 -0.03 -0.12% 25.0418 25.101 24.9965
Feb 10, 2025 25.0045 -0.05 -0.18% 25.0475 25.0796 24.9839
Feb 3, 2025 25.0658 -0.14 -0.52% 25.1963 25.234 25.0124
Jan 27, 2025 25.1357 0.06 0.27% 25.0673 25.1597 25.0337
Jan 20, 2025 25.0512 -0.18 -0.71% 25.2292 25.2335 25.048
Jan 13, 2025 25.1911 0.1 0.41% 25.0859 25.2823 25.0803
Jan 6, 2025 25.0522 -0.05 -0.17% 25.0924 25.1608 25.0373
Dec 30, 2024 25.1124 -0.07 -0.27% 25.1795 25.206 25.0997
Dec 23, 2024 25.1846 0.09 0.39% 25.0864 25.1867 25.0608
Dec 16, 2024 25.0921 0.09 0.36% 25.0017 25.1138 24.9771
Dec 9, 2024 25.0011 -0.06 -0.21% 25.0532 25.0942 24.9761
Dec 2, 2024 25.0789 -0.15 -0.58% 25.2239 25.2501 25.051
Nov 25, 2024 25.2043 -0.11 -0.4% 25.3054 25.3288 25.2013
Nov 18, 2024 25.3361 0.09 0.36% 25.2433 25.3882 25.2249
Nov 11, 2024 25.2355 -0.01 -0.01% 25.238 25.3788 25.2289
Nov 4, 2024 25.181 -0.1 -0.39% 25.278 25.342 25.1703
Oct 28, 2024 25.2773 -0.01 -0.04% 25.2854 25.3852 25.2652
Oct 21, 2024 25.2291 0 0.03% 25.2207 25.2481 25.1384
Oct 14, 2024 25.1865 -0.08 -0.3% 25.2604 25.2711 25.1633
Oct 7, 2024 25.2491 -0.07 -0.27% 25.3164 25.3366 25.2343
Sep 30, 2024 25.2996 0.17 0.7% 25.123 25.3429 25.1229
Sep 23, 2024 25.1183 0.07 0.3% 25.0412 25.1401 25.0395
Sep 16, 2024 25.0303 -0.07 -0.28% 25.0997 25.1319 25.0179
Sep 9, 2024 25.1241 0.12 0.5% 24.9986 25.1337 24.9729
Sep 2, 2024 25.0018 0 0.01% 24.9983 25.0725 24.9764
Aug 26, 2024 24.9908 -0.04 -0.14% 25.0239 25.0355 24.9573
Aug 19, 2024 25.0176 -0.14 -0.54% 25.1525 25.1738 25.0033
Aug 12, 2024 25.1885 0 0.02% 25.1816 25.2421 25.0986
Aug 5, 2024 25.2032 -0.08 -0.28% 25.2738 25.3119 25.1725
Jul 29, 2024 25.2367 -0.1 -0.38% 25.3319 25.4988 25.1222
Jul 22, 2024 25.3066 0.1 0.41% 25.2032 25.4303 25.1772
Jul 15, 2024 25.2096 -0.13 -0.49% 25.3337 25.394 25.1748
Jul 8, 2024 25.3018 0.18 0.72% 25.1203 25.3901 25.1067
Jul 1, 2024 25.1676 0.17 0.7% 24.9908 25.1809 24.9538
Jun 24, 2024 25.0158 0.08 0.32% 24.9353 25.049 24.7662
Jun 17, 2024 24.9142 0.24 0.99% 24.6688 24.9356 24.6009
Jun 10, 2024 24.7077 0.09 0.38% 24.6137 24.736 24.5474
Jun 3, 2024 24.5726 -0.14 -0.55% 24.7067 24.7511 24.5276
May 27, 2024 24.6908 0.04 0.19% 24.6427 24.7575 24.5959
May 20, 2024 24.6549 0 0.02% 24.6491 24.7292 24.6317
May 13, 2024 24.6785 -0.14 -0.53% 24.8089 24.8108 24.6026
May 6, 2024 24.8807 -0.15 -0.57% 25.0218 25.0338 24.8754
Apr 29, 2024 24.9787 -0.16 -0.61% 25.1306 25.1494 24.9116
Apr 22, 2024 25.1307 -0.09 -0.33% 25.2124 25.2766 25.0781
Apr 15, 2024 25.2268 -0.06 -0.23% 25.2845 25.323 25.1681
Apr 8, 2024 25.3434 0.04 0.19% 25.2938 25.4048 25.2725
Apr 1, 2024 25.2621 0.04 0.18% 25.2165 25.3299 25.203
Mar 25, 2024 25.2235 -0.07 -0.26% 25.2876 25.3151 25.2059
Mar 18, 2024 25.2887 0.16 0.67% 25.1202 25.3719 25.1112
Mar 11, 2024 25.0978 -0.21 -0.81% 25.302 25.3027 25.0893
Mar 4, 2024 25.2697 -0.05 -0.16% 25.3098 25.3644 25.2602
Feb 26, 2024 25.3074 0 0.03% 25.2977 25.3651 25.2424
Feb 19, 2024 25.324 -0.11 -0.42% 25.4288 25.4595 25.212
Feb 12, 2024 25.4294 0.25 1% 25.1758 25.4795 25.1523
Feb 5, 2024 25.1571 0.24 0.99% 24.9098 25.2216 24.8674
Jan 29, 2024 24.9069 0.18 0.76% 24.7187 24.9254 24.6973
Jan 22, 2024 24.7347 0.01 0.04% 24.7243 24.8317 24.683
Jan 15, 2024 24.77 0.1 0.43% 24.663 24.7861 24.643
Jan 8, 2024 24.687 0.1 0.4% 24.5864 24.6895 24.4227
Jan 1, 2024 24.5083 -0.15 -0.6% 24.6543 24.6679 24.4994
Dec 25, 2023 24.6818 0.15 0.64% 24.5225 24.7069 24.4705
Dec 18, 2023 24.5573 0.1 0.43% 24.4517 24.5772 24.426
Dec 11, 2023 24.5073 0.19 0.78% 24.3158 24.5167 24.292
Dec 4, 2023 24.335 0.05 0.21% 24.2816 24.4093 24.2477
Nov 27, 2023 24.2769 -0.12 -0.46% 24.3878 24.389 24.176
Nov 20, 2023 24.3688 -0.11 -0.42% 24.4699 24.5183 24.3076
Nov 13, 2023 24.4588 -0.11 -0.41% 24.5592 24.5854 24.3922
Nov 6, 2023 24.4833 0.08 0.34% 24.4 24.645 24.3489
Oct 30, 2023 24.3679 -0.23 -0.9% 24.5883 24.6608 24.3273
Oct 23, 2023 24.6055 0.01 0.05% 24.5917 24.7115 24.5303
Oct 16, 2023 24.6283 -0.02 -0.07% 24.6449 24.7016 24.5345
Oct 9, 2023 24.6382 0.15 0.64% 24.4815 24.6514 24.3831
Oct 2, 2023 24.4598 0.1 0.42% 24.3564 24.5259 24.3245
Sep 25, 2023 24.3244 -0.05 -0.19% 24.3694 24.4615 24.273
Sep 18, 2023 24.3263 -0.1 -0.39% 24.4191 24.4614 24.3162
Sep 11, 2023 24.4428 0.08 0.34% 24.3587 24.6221 24.3494
Sep 4, 2023 24.3476 0.26 1.12% 24.0778 24.4367 24.0573
Aug 28, 2023 24.1056 0.03 0.14% 24.0696 24.145 24.0094
Aug 21, 2023 24.0492 0.09 0.39% 23.9535 24.1211 23.9472
Aug 14, 2023 23.9585 -0.08 -0.32% 24.0346 24.1253 23.9571
Aug 7, 2023 24.0598 -0.15 -0.6% 24.2043 24.2731 24.0389
Jul 31, 2023 24.232 0.32 1.34% 23.911 24.2654 23.8163
Jul 24, 2023 23.947 -0.07 -0.26% 24.0081 24.1509 23.9469
Jul 17, 2023 23.9928 0.26 1.1% 23.7315 24.0537 23.7095
Jul 10, 2023 23.7262 -0.08 -0.33% 23.803 23.8537 23.7086
Jul 3, 2023 23.8223 0.1 0.44% 23.7178 23.9333 23.6551
Jun 26, 2023 23.7258 0.1 0.44% 23.6205 23.7485 23.5396
Jun 19, 2023 23.6192 -0.14 -0.56% 23.7501 23.7585 23.6154
Jun 12, 2023 23.7393 0.09 0.38% 23.6481 23.8841 23.6423
Jun 5, 2023 23.6586 0.07 0.33% 23.5791 23.6626 23.4773
May 29, 2023 23.606 -0.05 -0.21% 23.6538 23.733 23.5967
May 22, 2023 23.6108 -0.06 -0.25% 23.6688 23.7089 23.5545
May 15, 2023 23.7415 0.21 0.93% 23.5221 23.7615 23.498
May 8, 2023 23.5728 0.18 0.77% 23.3915 23.5958 23.3059
May 1, 2023 23.3813 -0.16 -0.68% 23.5391 23.683 23.3348
Apr 24, 2023 23.4546 0.01 0.08% 23.4353 23.5076 23.3707
Apr 17, 2023 23.4947 0.17 0.75% 23.3198 23.5435 23.2685
Apr 10, 2023 23.286 -0.07 -0.27% 23.3481 23.4885 23.2364
Apr 3, 2023 23.3179 -0.13 -0.54% 23.4424 23.4448 23.301
Mar 27, 2023 23.4446 -0.18 -0.75% 23.62 23.7554 23.4243
Mar 20, 2023 23.6278 -0.4 -1.66% 24.0265 24.0511 23.5753
Mar 13, 2023 23.9218 0.3 1.27% 23.6215 24.0582 23.6085
Mar 6, 2023 23.5932 0.12 0.54% 23.465 23.7248 23.4318
Feb 27, 2023 23.4431 -0.18 -0.74% 23.6174 23.6241 23.3237
Feb 20, 2023 23.6224 -0.05 -0.21% 23.671 23.7351 23.5816
Feb 13, 2023 23.6972 -0.02 -0.05% 23.7075 23.751 23.5801
Feb 6, 2023 23.6658 -0.09 -0.38% 23.7537 23.826 23.6416
Jan 30, 2023 23.7081 -0.07 -0.3% 23.7779 23.8413 23.6859
Jan 23, 2023 23.7432 -0.12 -0.48% 23.8576 23.8761 23.7209
Jan 16, 2023 23.8845 -0.1 -0.38% 23.9755 23.982 23.8632
Jan 9, 2023 23.9415 0.01 0.04% 23.9298 24.0235 23.9283
Jan 2, 2023 23.9958 -0.14 -0.57% 24.131 24.1524 23.922
Dec 26, 2022 24.1152 -0.06 -0.24% 24.1711 24.246 24.0707
Dec 19, 2022 24.166 -0.03 -0.12% 24.1942 24.2184 24.132
Dec 12, 2022 24.2231 -0.05 -0.19% 24.2676 24.2975 24.2086
Dec 5, 2022 24.2654 -0.09 -0.35% 24.3488 24.3546 24.2464
Nov 28, 2022 24.3305 0.02 0.1% 24.3061 24.3568 24.2872
Nov 21, 2022 24.3149 0.02 0.12% 24.2857 24.3656 24.2848
Nov 14, 2022 24.3307 0.09 0.39% 24.2346 24.3759 24.2335
Nov 7, 2022 24.2534 -0.08 -0.31% 24.3276 24.3664 24.2358
Oct 31, 2022 24.3628 -0.12 -0.49% 24.4811 24.5152 24.3593
Oct 24, 2022 24.4507 -0.01 -0.02% 24.455 24.531 24.4081
Oct 17, 2022 24.4515 -0.11 -0.43% 24.5554 24.573 24.4485
Oct 10, 2022 24.5597 0.12 0.52% 24.4315 24.5766 24.4282
Oct 3, 2022 24.4928 -0.05 -0.21% 24.5421 24.5548 24.4362
Sep 26, 2022 24.5188 -0.09 -0.36% 24.6052 24.665 24.49
Sep 19, 2022 24.5824 0.11 0.48% 24.4627 24.6423 24.4336
Sep 12, 2022 24.4822 -0.05 -0.18% 24.5244 24.5698 24.4347
Sep 5, 2022 24.5212 -0.01 -0.02% 24.5245 24.6069 24.4726
Aug 29, 2022 24.5013 -0.07 -0.27% 24.5658 24.5684 24.4221
Aug 22, 2022 24.5983 0 0% 24.5959 24.6351 24.5825
Aug 15, 2022 24.6112 0.28 1.18% 24.3236 24.6165 24.3234
Aug 8, 2022 24.343 -0.13 -0.52% 24.4686 24.5333 24.2381
Aug 1, 2022 24.5098 -0.09 -0.36% 24.5967 24.6348 24.4734
Jul 25, 2022 24.583 0.09 0.38% 24.4877 24.589 24.4621
Jul 18, 2022 24.505 0.09 0.37% 24.4134 24.5699 24.4128
Jul 11, 2022 24.4624 -0.15 -0.6% 24.61 24.6102 24.2286
Jul 4, 2022 24.6033 -0.12 -0.46% 24.7153 24.7526 24.5468
Jun 27, 2022 24.7149 0.01 0.06% 24.6992 24.721 24.6641
Jun 20, 2022 24.6981 0 0% 24.6979 24.7222 24.626
Jun 13, 2022 24.6888 0 0.04% 24.6789 24.7224 24.6515
Jun 6, 2022 24.6568 -0.02 -0.05% 24.6674 24.7232 24.5462
May 30, 2022 24.6613 -0.01 -0.03% 24.6666 24.716 24.6099
May 23, 2022 24.6615 0.08 0.33% 24.5785 24.686 24.5147
May 16, 2022 24.603 -0.1 -0.37% 24.6936 24.7305 24.5894
May 9, 2022 24.7239 -0.31 -1.23% 25.0294 25.4536 24.6714
May 2, 2022 24.8856 0.31 1.29% 24.5674 24.9539 24.4536
Apr 25, 2022 24.5309 0.2 0.85% 24.3223 24.6218 24.3134
Apr 18, 2022 24.301 -0.12 -0.46% 24.4121 24.4488 24.2713
Apr 11, 2022 24.3981 -0.04 -0.15% 24.4343 24.4661 24.3601
Apr 4, 2022 24.4344 0.11 0.48% 24.317 24.5275 24.2788
Mar 28, 2022 24.4039 -0.23 -0.93% 24.6323 24.6979 24.2813
Mar 21, 2022 24.5945 -0.12 -0.49% 24.714 24.7892 24.4472
Mar 14, 2022 24.8169 -0.08 -0.31% 24.8931 24.9859 24.5787
Mar 7, 2022 25.1185 -0.62 -2.38% 25.7297 25.8671 25.0611
Feb 28, 2022 25.751 0.75 3.02% 24.9948 25.9201 24.6629
Feb 21, 2022 24.7386 0.44 1.83% 24.2931 25.1081 24.2816
Feb 14, 2022 24.309 -0.26 -1.04% 24.5634 24.6153 24.2859
Feb 7, 2022 24.419 0.13 0.54% 24.2867 24.435 24.1656
Jan 31, 2022 24.3113 -0.14 -0.55% 24.4449 24.4748 24.0814
Jan 24, 2022 24.4407 0.08 0.33% 24.3589 24.5485 24.3253

EUR/CZK news

Emma Rose 2025 Jul 03, 08:35

US Economy on Stagflation Watch: Apollo Global Management's Outlook

Ava Grace 2025 Jul 03, 08:35

AI Podcast: Fresh Insights on Fed Rate Cut Timing - News in a New Way

Sophia Claire 2025 Jul 03, 07:35

S&P 500 Earnings Season to Test Rally Amidst Dim Outlook

Sophia Claire 2025 Jul 03, 07:35

AI Podcast: Stock Market Melt-Up Potential? Examining the Bull Run

Noah Lee 2025 Jul 03, 07:35

AI Podcast: Does the Gold-Platinum Ratio Signal Stock Market Risk?

Mga pinakabagong balita

Ipakita nang marami
US Debt Ceiling in Focus
Ava Grace 2025 Oct 25, 00:00

Trump's Sudden Russia Policy Shift: Rubio's Influence and Implications

Emma Rose 2025 Oct 25, 00:00

Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty

Noah Lee 2025 Oct 25, 00:00

September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations

Emma Rose 2025 Oct 25, 00:00

Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge

Sophia Claire 2025 Oct 25, 00:00

Fund Managers Cautious in Q4: AI, Inflation, and Monetary Policy in Focus

Emma Rose 2025 Oct 25, 00:00

US Government Shutdown Threatens October Inflation Data Release

Sophia Claire 2025 Oct 24, 00:00

US-EU Relations: Russia Sanctions Unite Despite Trade Tensions

Emma Rose 2025 Oct 24, 00:00

BOJ Warns of Japan Stock Market Overheating, U.S. Trade Policy Risk

Info

Spread

70.00

Spread (%)

0.2904 %

Leverage

1:100

Interes sa Magdamagang Pagbili

-0.0193 %

Interes sa Magdamagang Pagtinda

-0.0032 %

Currency

pips

Margin

Ang iyong kabuuang posisyon sa pamilihan na ito ay ima-margin sa mga sumusunod na tier:

Tier
Laki ng Posisyon
Margin
1
0-5000000 kontrata
1%
2
5000001-1.0E7 kontrata
5%
3
Sa itaas 1.0E7 kontrata
10%

Trading Hours

Oras ng Pagsasara

Huwebes

08:17 - 15:14

Lunes

08:17-15:14

Martes

08:17-15:14

Miyerkules

08:17-15:14

Biyernes

08:17-15:14

Analys och statistik

Buksan

24.1355

Nakaraang Pagsara

24.1372

52 Linggo Mataas/Mababa

24.0892 - 25.3288

Mga kaugnay na instrumento

Asset
Magbenta
Bumili
Change (%)

EUR/USD

1.15231

1.15241

-0.49%

GBP/USD

1.30521

1.30534

-0.72%

USD/JPY

156.882

156.893

0.87%

AUD/USD

0.64597

0.64607

-0.74%

view_all_instruments

latest_education_articles

Ipakita nang marami
Ghko B 2025 Oct 26, 16:00

What is non-farm payroll (NFP): Is higher NFP good or bad?

Stocks Forex
Ghko B 2025 Oct 26, 16:00

What is crude oil trading: how to start crude oil investing with markets.com

Commodities
Ghko B 2025 Oct 26, 16:00

Crypto trading basics: What is PooCoin, should you buy PooCoin Token 2026?

Crypto CFD Trading
Trustpilot