Mga Pangunahing Kaalaman sa Instrumento
| Petsa | Isarado | Pagbabago | Change (%) | Buksan | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 80.81 | -2.4 | -2.88% | 83.2 | 84.1 | 80.07 |
| Nov 10, 2025 | 83.61 | -0.18 | -0.21% | 83.78 | 88.36 | 83.05 |
| Nov 3, 2025 | 83.51 | 5.07 | 6.46% | 78.44 | 83.65 | 78.44 |
| Oct 27, 2025 | 80.92 | -16 | -16.51% | 96.92 | 100.82 | 80.45 |
| Oct 20, 2025 | 96.95 | 3.7 | 3.96% | 93.25 | 98.36 | 92.48 |
| Oct 13, 2025 | 91.7 | 3.71 | 4.21% | 87.99 | 93.13 | 86.34 |
| Oct 6, 2025 | 88.24 | -2 | -2.22% | 90.24 | 94.22 | 87.73 |
| Sep 29, 2025 | 91.94 | 1.21 | 1.34% | 90.72 | 91.98 | 85.77 |
| Sep 22, 2025 | 90.89 | -0.05 | -0.06% | 90.94 | 93.45 | 89.51 |
| Sep 15, 2025 | 90.81 | 0.95 | 1.05% | 89.86 | 91.05 | 87.75 |
| Sep 8, 2025 | 90.63 | -1.85 | -1.99% | 92.47 | 93.29 | 89.05 |
| Sep 1, 2025 | 92.28 | 2.71 | 3.02% | 89.57 | 93.88 | 87.31 |
| Aug 25, 2025 | 90.24 | -9 | -9.07% | 99.24 | 99.39 | 90.03 |
| Aug 18, 2025 | 98.89 | -1 | -1.01% | 99.89 | 100.53 | 97.52 |
| Aug 11, 2025 | 100.38 | 7.83 | 8.47% | 92.54 | 100.84 | 92.44 |
| Aug 4, 2025 | 92.89 | 1.07 | 1.17% | 91.81 | 93.15 | 90.73 |
| Jul 28, 2025 | 91.66 | 10.75 | 13.3% | 80.9 | 92.47 | 76.83 |
| Jul 21, 2025 | 81.28 | 2.68 | 3.42% | 78.59 | 83.26 | 78 |
| Jul 14, 2025 | 77.9 | 0.79 | 1.02% | 77.11 | 78.18 | 75.51 |
| Jul 7, 2025 | 76.86 | 0.76 | 0.99% | 76.1 | 77.46 | 74.81 |
| Jun 30, 2025 | 76.13 | 2.39 | 3.24% | 73.74 | 76.83 | 73.43 |
| Jun 23, 2025 | 73.43 | -3.58 | -4.65% | 77.01 | 77.63 | 72.61 |
| Jun 16, 2025 | 77.35 | 0.3 | 0.4% | 77.04 | 78 | 76.61 |
| Jun 9, 2025 | 77.08 | -1.08 | -1.39% | 78.16 | 79.59 | 76.66 |
| Jun 2, 2025 | 78.41 | 5.64 | 7.76% | 72.76 | 79.25 | 72.7 |
| May 26, 2025 | 72.97 | 1.12 | 1.55% | 71.85 | 73.12 | 71.4 |
| May 19, 2025 | 71.77 | 0.81 | 1.15% | 70.95 | 72.72 | 70.32 |
| May 12, 2025 | 71.59 | 1.65 | 2.37% | 69.93 | 71.68 | 67.59 |
| May 5, 2025 | 69.23 | 0.93 | 1.37% | 68.29 | 71.29 | 68.29 |
| Apr 28, 2025 | 68.41 | 0.71 | 1.06% | 67.69 | 70.12 | 64.42 |
| Apr 21, 2025 | 67.66 | 1.64 | 2.49% | 66.01 | 67.76 | 64.43 |
| Apr 14, 2025 | 65.97 | 1.45 | 2.26% | 64.51 | 67.14 | 63.85 |
| Apr 7, 2025 | 64.38 | 3.38 | 5.55% | 60.99 | 65.06 | 58.5 |
| Mar 31, 2025 | 62.29 | -4.28 | -6.43% | 66.57 | 68.62 | 62 |
| Mar 24, 2025 | 66.95 | 1.57 | 2.4% | 65.38 | 67.63 | 64.56 |
| Mar 17, 2025 | 65.6 | 0.5 | 0.78% | 65.09 | 67.77 | 64.48 |
| Mar 10, 2025 | 65.11 | -5.13 | -7.3% | 70.23 | 71.26 | 63.85 |
| Mar 3, 2025 | 70.43 | 5.12 | 7.83% | 65.31 | 70.49 | 64.54 |
| Feb 24, 2025 | 64.5 | -4.91 | -7.07% | 69.4 | 71.37 | 61.36 |
| Feb 17, 2025 | 69.21 | -0.19 | -0.26% | 69.39 | 70.04 | 67.12 |
| Feb 10, 2025 | 69.73 | 2.1 | 3.12% | 67.62 | 69.82 | 66.84 |
| Feb 3, 2025 | 67.65 | 1.04 | 1.56% | 66.61 | 68.39 | 65.89 |
| Jan 27, 2025 | 67.29 | 2.57 | 3.97% | 64.72 | 67.76 | 64.35 |
| Jan 20, 2025 | 64.66 | -1.03 | -1.56% | 65.68 | 65.86 | 63.27 |
| Jan 13, 2025 | 65.92 | 1.51 | 2.34% | 64.41 | 66.27 | 63.83 |
| Jan 6, 2025 | 65.74 | 3.84 | 6.22% | 61.89 | 71.25 | 61.47 |
| Dec 30, 2024 | 61.54 | -0.33 | -0.52% | 61.86 | 62.74 | 60.51 |
| Dec 23, 2024 | 62.58 | -2.02 | -3.13% | 64.6 | 64.91 | 62.25 |
| Dec 16, 2024 | 64.8 | 1.5 | 2.36% | 63.3 | 66.32 | 62.31 |
| Dec 9, 2024 | 63.6 | 0.21 | 0.33% | 63.39 | 65.84 | 61.48 |
| Dec 2, 2024 | 63.42 | 0.46 | 0.73% | 62.96 | 64.21 | 60.78 |
| Nov 25, 2024 | 63.06 | -0.81 | -1.27% | 63.87 | 65.7 | 63.02 |
| Nov 18, 2024 | 63.04 | 1.93 | 3.17% | 61.1 | 63.24 | 59.9 |
| Nov 11, 2024 | 61.24 | -0.56 | -0.91% | 61.8 | 62.7 | 60.74 |
| Nov 4, 2024 | 61.72 | 3.58 | 6.17% | 58.13 | 62.35 | 57.78 |
| Oct 28, 2024 | 57.91 | -5.35 | -8.45% | 63.25 | 63.46 | 55.98 |
| Oct 21, 2024 | 62.91 | -1.8 | -2.79% | 64.71 | 65.14 | 62.81 |
| Oct 14, 2024 | 64.68 | -1.49 | -2.26% | 66.17 | 67.56 | 64.26 |
| Oct 7, 2024 | 66.12 | 0.2 | 0.3% | 65.92 | 67.48 | 65.58 |
| Sep 30, 2024 | 66.14 | 2.27 | 3.55% | 63.87 | 66.22 | 63.77 |
| Sep 23, 2024 | 63.8 | 0.8 | 1.28% | 62.99 | 65.22 | 62.77 |
| Sep 16, 2024 | 62.58 | -0.36 | -0.58% | 62.94 | 64.76 | 61.96 |
| Sep 9, 2024 | 63.22 | 4.29 | 7.29% | 58.92 | 63.7 | 58.42 |
| Sep 2, 2024 | 59.01 | 0.32 | 0.54% | 58.69 | 59.59 | 58.25 |
| Aug 26, 2024 | 58.95 | 0.54 | 0.92% | 58.41 | 59.66 | 57.51 |
| Aug 19, 2024 | 58.7 | 3.64 | 6.61% | 55.06 | 59.14 | 55.05 |
| Aug 12, 2024 | 55.31 | -1.35 | -2.39% | 56.66 | 56.91 | 54.66 |
| Aug 5, 2024 | 56.37 | 1.3 | 2.37% | 55.06 | 56.59 | 54.33 |
| Jul 29, 2024 | 56.05 | 1.55 | 2.86% | 54.49 | 57.49 | 53.39 |
| Jul 22, 2024 | 54 | 0.39 | 0.72% | 53.61 | 54.64 | 52.92 |
| Jul 15, 2024 | 53.35 | -0.23 | -0.43% | 53.58 | 55.51 | 53.2 |
| Jul 8, 2024 | 54 | 1.7 | 3.25% | 52.3 | 54.46 | 51.97 |
| Jul 1, 2024 | 52.71 | -0.76 | -1.43% | 53.47 | 53.64 | 51.86 |
| Jun 24, 2024 | 53.53 | -0.62 | -1.15% | 54.15 | 55.13 | 52.48 |
| Jun 17, 2024 | 54.01 | 2.41 | 4.69% | 51.59 | 54.79 | 51.56 |
| Jun 10, 2024 | 51.91 | -0.53 | -1% | 52.43 | 54.15 | 51.78 |
| Jun 3, 2024 | 52.91 | -0.96 | -1.77% | 53.86 | 54 | 52.58 |
| May 27, 2024 | 54.01 | -0.17 | -0.3% | 54.17 | 54.97 | 51.23 |
| May 20, 2024 | 54.22 | 2.89 | 5.63% | 51.33 | 54.42 | 50.86 |
| May 13, 2024 | 51.32 | 0.38 | 0.74% | 50.94 | 52.86 | 50.94 |
| May 6, 2024 | 50.86 | 0.93 | 1.88% | 49.92 | 50.93 | 49.09 |
| Apr 29, 2024 | 49.53 | -2.52 | -4.85% | 52.05 | 52.71 | 49.01 |
| Apr 22, 2024 | 51.88 | 1.35 | 2.67% | 50.53 | 52.02 | 50.24 |
| Apr 15, 2024 | 50.22 | -1.33 | -2.59% | 51.55 | 51.72 | 49.27 |
| Apr 8, 2024 | 51.17 | -0.75 | -1.45% | 51.92 | 52.42 | 50.89 |
| Apr 1, 2024 | 51.89 | -0.68 | -1.3% | 52.57 | 52.63 | 51.17 |
| Mar 25, 2024 | 52.66 | 1.4 | 2.75% | 51.25 | 52.76 | 50.71 |
| Mar 18, 2024 | 51.31 | -0.73 | -1.41% | 52.04 | 52.28 | 51.09 |
| Mar 11, 2024 | 52.02 | 1.44 | 2.84% | 50.58 | 52.62 | 50.5 |
| Mar 4, 2024 | 50.18 | 1.92 | 3.99% | 48.25 | 50.98 | 48.12 |
| Feb 26, 2024 | 47.91 | 4.04 | 9.23% | 43.86 | 48.19 | 43.54 |
| Feb 19, 2024 | 43.92 | 0.96 | 2.25% | 42.95 | 44.51 | 42.86 |
| Feb 12, 2024 | 43.31 | 1.03 | 2.46% | 42.27 | 43.41 | 40.49 |
| Feb 5, 2024 | 42.31 | 1.06 | 2.56% | 41.25 | 42.6 | 40.74 |
| Jan 29, 2024 | 41.78 | -0.75 | -1.77% | 42.53 | 42.6 | 40.65 |
| Jan 22, 2024 | 42.52 | 1.39 | 3.37% | 41.13 | 42.72 | 40.75 |
| Jan 15, 2024 | 41 | 0.4 | 1.01% | 40.59 | 41.23 | 39.94 |
| Jan 8, 2024 | 41.1 | -1.47 | -3.46% | 42.57 | 42.78 | 40.93 |
| Jan 1, 2024 | 42.67 | -0.4 | -0.93% | 43.07 | 44.06 | 42.09 |
| Dec 25, 2023 | 43.48 | 0 | 0.02% | 43.47 | 43.68 | 42.93 |
| Dec 18, 2023 | 43.68 | 2.11 | 5.1% | 41.56 | 44.13 | 41.52 |
| Dec 11, 2023 | 41.62 | 0.94 | 2.33% | 40.67 | 42.77 | 40.36 |
| Dec 4, 2023 | 41.18 | -0.22 | -0.51% | 41.39 | 42.08 | 40.87 |
| Nov 27, 2023 | 41.56 | 0.46 | 1.14% | 41.09 | 41.75 | 39.9 |
| Nov 20, 2023 | 41.33 | 1.44 | 3.63% | 39.88 | 41.72 | 38.74 |
| Nov 13, 2023 | 40.02 | 0.41 | 1.03% | 39.61 | 41.29 | 38.48 |
| Nov 6, 2023 | 39.74 | -0.98 | -2.41% | 40.72 | 40.8 | 37.44 |
| Oct 30, 2023 | 40.38 | 2.01 | 5.23% | 38.37 | 40.59 | 37.87 |
| Oct 23, 2023 | 37.88 | -2.53 | -6.27% | 40.41 | 41 | 37.81 |
| Oct 16, 2023 | 40.66 | -1.47 | -3.47% | 42.12 | 42.71 | 40.56 |
| Oct 9, 2023 | 41.67 | -1.01 | -2.37% | 42.68 | 43.68 | 41.12 |
| Oct 2, 2023 | 42.85 | -0.94 | -2.15% | 43.79 | 43.88 | 41.97 |
| Sep 25, 2023 | 43.94 | 1.55 | 3.68% | 42.38 | 44.46 | 42.26 |
| Sep 18, 2023 | 43.01 | -1.18 | -2.68% | 44.19 | 45.05 | 42.7 |
| Sep 11, 2023 | 44.41 | 0.92 | 2.13% | 43.48 | 44.66 | 43.03 |
| Sep 4, 2023 | 43.29 | -1.07 | -2.4% | 44.35 | 44.67 | 42.65 |
| Aug 28, 2023 | 44.96 | 1.32 | 3.04% | 43.63 | 45.38 | 43.35 |
| Aug 21, 2023 | 43.46 | 0.6 | 1.39% | 42.86 | 44.21 | 42.59 |
| Aug 14, 2023 | 42.84 | -1.13 | -2.57% | 43.97 | 44.12 | 42.17 |
| Aug 7, 2023 | 44.39 | 1.36 | 3.18% | 43.02 | 44.45 | 42.37 |
| Jul 31, 2023 | 42.93 | -2.04 | -4.52% | 44.96 | 45.37 | 42.68 |
| Jul 24, 2023 | 44.87 | -3.38 | -6.99% | 48.24 | 49.32 | 43.07 |
| Jul 17, 2023 | 48.2 | 2.42 | 5.28% | 45.78 | 49.16 | 45.77 |
| Jul 10, 2023 | 46.3 | 2.25 | 5.13% | 44.04 | 47.35 | 44.02 |
| Jul 3, 2023 | 44.1 | -0.47 | -1.06% | 44.57 | 45.68 | 43.41 |
| Jun 26, 2023 | 44.57 | 1.28 | 2.95% | 43.29 | 44.98 | 43.08 |
| Jun 19, 2023 | 43.2 | -1.75 | -3.9% | 44.95 | 45.33 | 42.96 |
| Jun 12, 2023 | 44.91 | -0.73 | -1.58% | 45.63 | 45.66 | 44.07 |
| Jun 5, 2023 | 45.64 | 1.13 | 2.53% | 44.51 | 46.39 | 44.02 |
| May 29, 2023 | 44.28 | 0.07 | 0.15% | 44.21 | 44.34 | 41.81 |
| May 22, 2023 | 44.24 | 0.37 | 0.84% | 43.87 | 44.41 | 42.62 |
| May 15, 2023 | 43.33 | -1.42 | -3.16% | 44.74 | 45.33 | 42.79 |
| May 8, 2023 | 44.78 | -0.94 | -2.06% | 45.72 | 46.23 | 44.45 |
| May 1, 2023 | 45.51 | -0.36 | -0.79% | 45.87 | 46.14 | 44.13 |
| Apr 24, 2023 | 46.26 | 3.23 | 7.53% | 43.02 | 46.52 | 43 |
| Apr 17, 2023 | 42.99 | -0.59 | -1.36% | 43.58 | 44.3 | 42.6 |
| Apr 10, 2023 | 43.44 | 0.1 | 0.25% | 43.33 | 44.07 | 42.38 |
| Apr 3, 2023 | 43.48 | -0.6 | -1.34% | 44.07 | 44.42 | 43.08 |
| Mar 27, 2023 | 44.29 | 1.56 | 3.65% | 42.73 | 44.3 | 42.43 |
| Mar 20, 2023 | 42.55 | 0.57 | 1.35% | 41.98 | 44 | 41.53 |
| Mar 13, 2023 | 41.98 | 0.57 | 1.37% | 41.41 | 42.23 | 40.04 |
| Mar 6, 2023 | 41.95 | -3.97 | -8.65% | 45.92 | 45.97 | 41.57 |
| Feb 27, 2023 | 45.94 | 0.53 | 1.16% | 45.41 | 46.21 | 44.94 |
| Feb 20, 2023 | 44.94 | -2.95 | -6.15% | 47.88 | 48.7 | 43.54 |
| Feb 13, 2023 | 48.17 | 0.31 | 0.64% | 47.86 | 49.51 | 47.59 |
| Feb 6, 2023 | 47.96 | -1.9 | -3.8% | 49.85 | 50.29 | 47.46 |
| Jan 30, 2023 | 50.6 | 1.91 | 3.92% | 48.69 | 52.12 | 48.4 |
| Jan 23, 2023 | 48.92 | 2.21 | 4.75% | 46.7 | 49.59 | 46.3 |
| Jan 16, 2023 | 46.56 | 0.59 | 1.28% | 45.97 | 47.25 | 44.81 |
| Jan 9, 2023 | 46.18 | 1.1 | 2.44% | 45.08 | 46.59 | 43.19 |
| Jan 2, 2023 | 45.02 | 2.81 | 6.65% | 42.21 | 45.35 | 41.44 |
| Dec 26, 2022 | 41.38 | 1.37 | 3.42% | 40.01 | 41.83 | 39.6 |
| Dec 19, 2022 | 40.09 | -0.67 | -1.65% | 40.76 | 41.41 | 39.31 |
| Dec 12, 2022 | 40.89 | -2.36 | -5.46% | 43.25 | 45.73 | 40.44 |
| Dec 5, 2022 | 43.54 | -0.86 | -1.92% | 44.39 | 44.83 | 42.63 |
| Nov 28, 2022 | 45.13 | 0.31 | 0.69% | 44.82 | 45.99 | 43.43 |
| Nov 21, 2022 | 44.93 | -0.55 | -1.21% | 45.48 | 45.69 | 44.25 |
| Nov 14, 2022 | 45.59 | -0.64 | -1.39% | 46.23 | 47.04 | 44.44 |
| Nov 7, 2022 | 46.41 | 6.2 | 15.44% | 40.2 | 46.89 | 39.26 |
| Oct 31, 2022 | 39.98 | -0.37 | -0.9% | 40.34 | 40.83 | 37.8 |
| Oct 24, 2022 | 40.2 | 2.1 | 5.51% | 38.1 | 40.54 | 37.49 |
| Oct 17, 2022 | 38.33 | 0.43 | 1.16% | 37.89 | 39.21 | 36.98 |
| Oct 10, 2022 | 37 | -0.8 | -2.12% | 37.8 | 38.37 | 35.81 |
| Oct 3, 2022 | 37.47 | 0.64 | 1.76% | 36.82 | 39.54 | 36.02 |
| Sep 26, 2022 | 36.74 | -1.61 | -4.2% | 38.35 | 39.02 | 36.61 |
| Sep 19, 2022 | 38.11 | -3.24 | -7.82% | 41.34 | 41.79 | 37.42 |
| Sep 12, 2022 | 41.87 | -3.43 | -7.56% | 45.29 | 45.76 | 41 |
| Sep 5, 2022 | 44.99 | 0.89 | 2.04% | 44.09 | 45.06 | 42.82 |
| Aug 29, 2022 | 44.01 | 0 | 0% | 44.01 | 45.36 | 43.5 |
| Aug 22, 2022 | 44.44 | -1.97 | -4.25% | 46.41 | 46.89 | 44.41 |
| Aug 15, 2022 | 46.97 | -1.9 | -3.89% | 48.87 | 50.06 | 46.44 |
| Aug 8, 2022 | 49.32 | 1.68 | 3.54% | 47.63 | 49.42 | 46.9 |
| Aug 1, 2022 | 47.06 | -1.04 | -2.15% | 48.09 | 50.7 | 46.4 |
| Jul 25, 2022 | 48.51 | 1.96 | 4.23% | 46.54 | 49.61 | 45.13 |
| Jul 18, 2022 | 46.56 | 2.75 | 6.27% | 43.81 | 47.26 | 43.25 |
| Jul 11, 2022 | 43.49 | 0.56 | 1.3% | 42.93 | 43.86 | 41.12 |
| Jul 4, 2022 | 43.04 | 1.04 | 2.5% | 41.99 | 44.63 | 41.77 |
| Jun 27, 2022 | 42.79 | -2.56 | -5.63% | 45.34 | 45.34 | 40.9 |
| Jun 20, 2022 | 45.61 | 2.74 | 6.39% | 42.87 | 45.63 | 41.84 |
| Jun 13, 2022 | 42.1 | -1.12 | -2.6% | 43.22 | 43.95 | 40.32 |
| Jun 6, 2022 | 44.17 | -3.54 | -7.42% | 47.71 | 48.65 | 44.15 |
| May 30, 2022 | 46.99 | -1.16 | -2.41% | 48.15 | 49.17 | 46.25 |
| May 23, 2022 | 48.69 | 4.28 | 9.63% | 44.41 | 48.71 | 43.47 |
| May 16, 2022 | 44.19 | -1.92 | -4.15% | 46.1 | 47.02 | 43.15 |
| May 9, 2022 | 46.54 | -1.24 | -2.58% | 47.77 | 50.8 | 45.08 |
| May 2, 2022 | 48.71 | -2.82 | -5.48% | 51.53 | 54.33 | 46.89 |
| Apr 25, 2022 | 51.78 | -0.72 | -1.36% | 52.49 | 53.93 | 51.64 |
| Apr 18, 2022 | 53.02 | -0.74 | -1.38% | 53.76 | 55.69 | 52.97 |
| Apr 11, 2022 | 53.99 | -0.44 | -0.81% | 54.43 | 56.1 | 53.74 |
| Apr 4, 2022 | 54.9 | -3.06 | -5.27% | 57.95 | 57.95 | 53.27 |
| Mar 28, 2022 | 57.69 | 0.21 | 0.38% | 57.47 | 60.38 | 56.87 |
| Mar 21, 2022 | 57.37 | 1.91 | 3.46% | 55.45 | 58.04 | 54.6 |
| Mar 14, 2022 | 56 | 5.86 | 11.68% | 50.14 | 56.66 | 50.05 |
| Mar 7, 2022 | 50.03 | -5.68 | -10.18% | 55.7 | 56.44 | 50.02 |
| Feb 28, 2022 | 55.67 | 1.2 | 2.2% | 54.47 | 56.43 | 53.39 |
| Feb 21, 2022 | 54.6 | -0.7 | -1.27% | 55.3 | 56.71 | 49.55 |
| Feb 14, 2022 | 55.47 | -2.65 | -4.56% | 58.12 | 59.98 | 54.27 |
| Feb 7, 2022 | 58.38 | -0.92 | -1.56% | 59.3 | 60.64 | 58 |
| Jan 31, 2022 | 59.31 | 1.53 | 2.66% | 57.77 | 60.58 | 56.91 |
| Jan 24, 2022 | 57.51 | -1.25 | -2.12% | 58.75 | 59.71 | 55.9 |
EBAY news
Mga pinakabagong balita
Ipakita nang marami
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
