instrument_fundamentals
| Datum | Sluit | Verandering | % verandering | Openen | Piek | Bodem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 nov 2025 | 14.66 | -0.2 | -1.35% | 14.86 | 15.04 | 14.6 |
| 10 nov 2025 | 14.93 | 0.83 | 5.88% | 14.1 | 15.04 | 14.1 |
| 3 nov 2025 | 14.12 | -0.24 | -1.61% | 14.35 | 14.71 | 14.02 |
| 27 okt 2025 | 14.38 | -0.57 | -3.82% | 14.95 | 14.96 | 14.06 |
| 20 okt 2025 | 14.94 | -0.59 | -3.74% | 15.52 | 15.8 | 14.91 |
| 13 okt 2025 | 15.49 | -0.62 | -3.79% | 16.1 | 16.13 | 15.34 |
| 6 okt 2025 | 16.11 | -0.43 | -2.55% | 16.53 | 16.86 | 15.95 |
| 29 sep 2025 | 16.47 | 0.14 | 0.91% | 16.32 | 16.68 | 16.02 |
| 22 sep 2025 | 15.8 | 0.3 | 1.93% | 15.5 | 15.94 | 15.08 |
| 15 sep 2025 | 15.48 | -0.37 | -2.34% | 15.85 | 16.12 | 15.14 |
| 8 sep 2025 | 15.79 | 0.23 | 1.54% | 15.55 | 16.01 | 15.37 |
| 1 sep 2025 | 15.55 | -0.85 | -5.19% | 16.4 | 16.47 | 15.49 |
| 25 aug 2025 | 16.31 | -0.04 | -0.19% | 16.34 | 16.52 | 16.29 |
| 18 aug 2025 | 16.42 | 0.06 | 0.36% | 16.36 | 16.68 | 16.18 |
| 11 aug 2025 | 16.47 | 0.07 | 0.42% | 16.4 | 17.04 | 16.3 |
| 4 aug 2025 | 16.26 | 0.08 | 0.55% | 16.17 | 16.46 | 15.9 |
| 28 jul 2025 | 16.17 | -0.1 | -0.62% | 16.27 | 16.74 | 16.1 |
| 21 jul 2025 | 16.25 | -0.56 | -3.28% | 16.8 | 16.82 | 16.01 |
| 14 jul 2025 | 16.76 | 0.22 | 1.33% | 16.54 | 17 | 16.24 |
| 7 jul 2025 | 16.57 | 0.19 | 1.15% | 16.38 | 16.6 | 16.05 |
| 30 jun 2025 | 16.39 | -0.31 | -1.86% | 16.7 | 16.71 | 15.42 |
| 23 jun 2025 | 16.68 | 0.55 | 3.47% | 16.12 | 16.79 | 15.69 |
| 16 jun 2025 | 16.04 | -0.07 | -0.38% | 16.1 | 16.59 | 15.78 |
| 9 jun 2025 | 16.06 | -0.4 | -2.38% | 16.45 | 16.81 | 16.05 |
| 2 jun 2025 | 16.52 | -0.59 | -3.4% | 17.1 | 17.37 | 16.3 |
| 26 mei 2025 | 17.1 | -0.27 | -1.56% | 17.37 | 17.46 | 16.79 |
| 19 mei 2025 | 17.29 | -0.23 | -1.26% | 17.51 | 17.76 | 17.19 |
| 12 mei 2025 | 17.52 | -0.4 | -2.18% | 17.91 | 18.28 | 17.4 |
| 5 mei 2025 | 17.81 | 0.5 | 2.88% | 17.31 | 17.89 | 17.02 |
| 28 apr 2025 | 17.24 | -0.92 | -5.02% | 18.15 | 18.18 | 16.95 |
| 21 apr 2025 | 18.16 | 0.28 | 1.56% | 17.88 | 18.19 | 17.63 |
| 14 apr 2025 | 17.87 | -0.11 | -0.62% | 17.98 | 18.11 | 17.48 |
| 7 apr 2025 | 17.97 | -0.72 | -3.81% | 18.68 | 19.05 | 17.85 |
| 31 mrt 2025 | 18.91 | 0.08 | 0.42% | 18.83 | 19.62 | 18.74 |
| 24 mrt 2025 | 18.98 | -0.67 | -3.37% | 19.64 | 19.67 | 18.89 |
| 17 mrt 2025 | 19.66 | 0.42 | 2.23% | 19.23 | 20.06 | 19.21 |
| 10 mrt 2025 | 19.17 | 0.72 | 3.9% | 18.45 | 19.3 | 18.3 |
| 3 mrt 2025 | 18.29 | -0.11 | -0.55% | 18.39 | 18.54 | 17.81 |
| 24 feb 2025 | 18.46 | -1.41 | -7.1% | 19.87 | 19.96 | 18.39 |
| 17 feb 2025 | 21.29 | 0.75 | 3.7% | 20.53 | 21.33 | 20.42 |
| 10 feb 2025 | 20.36 | 1 | 5.16% | 19.36 | 20.43 | 19.27 |
| 3 feb 2025 | 19.31 | -0.13 | -0.62% | 19.43 | 20.16 | 18.94 |
| 27 jan 2025 | 19.37 | 0.31 | 1.62% | 19.06 | 19.56 | 18.95 |
| 20 jan 2025 | 19.02 | 1.03 | 5.78% | 17.98 | 19.13 | 17.54 |
| 13 jan 2025 | 18.16 | -0.95 | -4.93% | 19.1 | 19.18 | 17.89 |
| 6 jan 2025 | 19.2 | -0.5 | -2.49% | 19.69 | 19.78 | 18.81 |
| 30 dec 2024 | 19.6 | 0.21 | 1.08% | 19.39 | 19.91 | 19.01 |
| 23 dec 2024 | 19.35 | -0.23 | -1.18% | 19.58 | 19.8 | 19.14 |
| 16 dec 2024 | 19.49 | -1.18 | -5.67% | 20.66 | 20.87 | 19.23 |
| 9 dec 2024 | 20.69 | -1.01 | -4.66% | 21.7 | 21.87 | 20.54 |
| 2 dec 2024 | 21.73 | 0.62 | 2.98% | 21.1 | 21.84 | 20.68 |
| 25 nov 2024 | 21.06 | -0.3 | -1.36% | 21.35 | 21.98 | 20.98 |
| 18 nov 2024 | 21.38 | -0.3 | -1.34% | 21.67 | 22.41 | 21.26 |
| 11 nov 2024 | 21.59 | -0.22 | -1.01% | 21.81 | 21.95 | 20.86 |
| 4 nov 2024 | 21.77 | -0.34 | -1.54% | 22.11 | 22.48 | 21.59 |
| 28 okt 2024 | 22.04 | -0.04 | -0.19% | 22.08 | 22.97 | 21.67 |
| 21 okt 2024 | 22.11 | -0.13 | -0.59% | 22.24 | 22.57 | 21.55 |
| 14 okt 2024 | 22.16 | -0.08 | -0.32% | 22.23 | 22.94 | 21.71 |
| 7 okt 2024 | 22.24 | -0.66 | -2.84% | 22.89 | 23.11 | 21.78 |
| 30 sep 2024 | 22.98 | 0.4 | 1.77% | 22.58 | 23.44 | 22.15 |
| 23 sep 2024 | 22.64 | 0.17 | 0.8% | 22.46 | 23.63 | 22.37 |
| 16 sep 2024 | 22.62 | 3.62 | 19.05% | 19 | 23.12 | 18.84 |
| 9 sep 2024 | 18.93 | -0.06 | -0.32% | 18.99 | 19.41 | 18.43 |
| 2 sep 2024 | 18.88 | -0.24 | -1.21% | 19.11 | 19.75 | 18.83 |
| 26 aug 2024 | 19.42 | 0.32 | 1.67% | 19.1 | 19.96 | 18.8 |
| 19 aug 2024 | 18.39 | 0.41 | 2.28% | 17.98 | 18.42 | 17.52 |
| 12 aug 2024 | 18.08 | -0.43 | -2.28% | 18.5 | 18.72 | 17.81 |
| 5 aug 2024 | 18.49 | 0.51 | 2.89% | 17.97 | 18.84 | 17.65 |
| 29 jul 2024 | 18.12 | -0.51 | -2.74% | 18.63 | 19.31 | 18 |
| 22 jul 2024 | 18.46 | -0.17 | -0.92% | 18.63 | 18.73 | 17.85 |
| 15 jul 2024 | 18.67 | -0.49 | -2.56% | 19.16 | 19.83 | 18.55 |
| 8 jul 2024 | 19.22 | -0.83 | -4.1% | 20.04 | 20.36 | 19.18 |
| 1 jul 2024 | 20.1 | -0.23 | -1.14% | 20.33 | 20.77 | 19.93 |
| 24 jun 2024 | 20.29 | 1.14 | 5.95% | 19.15 | 20.46 | 19.09 |
| 17 jun 2024 | 18.98 | -0.24 | -1.25% | 19.22 | 19.43 | 18.81 |
| 10 jun 2024 | 19.37 | 0.35 | 1.89% | 19.01 | 19.64 | 18.59 |
| 3 jun 2024 | 18.96 | 0.72 | 3.94% | 18.24 | 19.36 | 18.23 |
| 27 mei 2024 | 18.31 | -0.34 | -1.83% | 18.65 | 18.79 | 18.03 |
| 20 mei 2024 | 18.42 | 0.23 | 1.26% | 18.19 | 18.77 | 18.03 |
| 13 mei 2024 | 18.09 | -1.22 | -6.32% | 19.31 | 19.34 | 17.96 |
| 6 mei 2024 | 19.26 | -0.03 | -0.16% | 19.29 | 19.99 | 19.14 |
| 29 apr 2024 | 19.29 | 0.18 | 0.99% | 19.1 | 19.83 | 19.09 |
| 22 apr 2024 | 19.41 | -0.52 | -2.57% | 19.92 | 20.14 | 19.23 |
| 15 apr 2024 | 19.79 | -0.64 | -3.09% | 20.42 | 20.59 | 19.17 |
| 8 apr 2024 | 20.43 | -1.54 | -7.01% | 21.97 | 22.21 | 20.41 |
| 1 apr 2024 | 21.92 | -0.86 | -3.78% | 22.78 | 22.9 | 21.8 |
| 25 mrt 2024 | 22.51 | 0.73 | 3.35% | 21.78 | 22.58 | 21.72 |
| 18 mrt 2024 | 21.86 | -0.34 | -1.54% | 22.2 | 22.34 | 21.13 |
| 11 mrt 2024 | 22.13 | 0.96 | 4.58% | 21.16 | 22.22 | 21.13 |
| 4 mrt 2024 | 21.17 | 0.12 | 0.57% | 21.05 | 21.67 | 20.53 |
| 26 feb 2024 | 21 | -0.7 | -3.19% | 21.69 | 22.93 | 20.96 |
| 19 feb 2024 | 22.6 | -0.2 | -0.88% | 22.8 | 23.06 | 22.11 |
| 12 feb 2024 | 23.05 | -0.9 | -3.76% | 23.95 | 23.98 | 22.72 |
| 5 feb 2024 | 23.97 | 0 | 0% | 23.97 | 24.4 | 23.01 |
| 29 jan 2024 | 23.94 | 0.11 | 0.46% | 23.83 | 24.28 | 23.28 |
| 22 jan 2024 | 23.82 | 0.33 | 1.44% | 23.48 | 24.6 | 23.24 |
| 15 jan 2024 | 23.58 | 1.51 | 6.89% | 22.06 | 23.73 | 21.96 |
| 8 jan 2024 | 21.64 | 0.48 | 2.26% | 21.16 | 21.94 | 21.14 |
| 1 jan 2024 | 21.12 | 0.46 | 2.22% | 20.66 | 21.38 | 20.59 |
| 25 dec 2023 | 20.47 | -0.11 | -0.54% | 20.58 | 21.89 | 20.01 |
| 18 dec 2023 | 20.58 | -1.23 | -5.6% | 21.8 | 21.84 | 20.12 |
| 11 dec 2023 | 21.98 | -1.47 | -6.27% | 23.45 | 23.45 | 21.15 |
| 4 dec 2023 | 23.4 | -1.55 | -6.18% | 24.94 | 25.96 | 22.84 |
| 27 nov 2023 | 25.03 | -1.86 | -6.92% | 26.89 | 27.28 | 24.93 |
| 20 nov 2023 | 26.89 | -0.29 | -1.04% | 27.17 | 27.76 | 26.79 |
| 13 nov 2023 | 27.19 | -0.08 | -0.26% | 27.26 | 27.79 | 26.99 |
| 6 nov 2023 | 27.3 | -0.49 | -1.77% | 27.79 | 28.13 | 27.17 |
| 30 okt 2023 | 27.8 | 0.37 | 1.38% | 27.42 | 27.81 | 26.64 |
| 23 okt 2023 | 27.38 | 0.53 | 2.01% | 26.84 | 27.98 | 26.48 |
| 16 okt 2023 | 26.82 | -0.22 | -0.82% | 27.04 | 27.65 | 26.79 |
| 9 okt 2023 | 27.03 | 0.23 | 0.85% | 26.8 | 27.26 | 26.23 |
| 2 okt 2023 | 26.76 | 0.2 | 0.75% | 26.56 | 26.81 | 25.31 |
| 25 sep 2023 | 26.5 | -0.72 | -2.65% | 27.22 | 27.28 | 26.15 |
| 18 sep 2023 | 27 | 0.21 | 0.82% | 26.78 | 27.59 | 26.44 |
| 11 sep 2023 | 26.78 | 0.6 | 2.29% | 26.18 | 27.57 | 25.94 |
| 4 sep 2023 | 26.39 | 0.58 | 2.28% | 25.8 | 27.08 | 25.65 |
| 28 aug 2023 | 25.81 | 0.91 | 3.69% | 24.89 | 25.88 | 24.78 |
| 21 aug 2023 | 24.8 | 0.99 | 4.15% | 23.81 | 24.87 | 23.07 |
| 14 aug 2023 | 23.8 | -0.53 | -2.18% | 24.33 | 24.73 | 23.62 |
| 7 aug 2023 | 24.34 | 0.69 | 2.91% | 23.65 | 24.35 | 23.28 |
| 31 jul 2023 | 23.67 | -0.28 | -1.17% | 23.95 | 24.58 | 23.55 |
| 24 jul 2023 | 23.89 | -1.09 | -4.37% | 24.98 | 25.28 | 23.86 |
| 17 jul 2023 | 25.04 | 0.71 | 2.91% | 24.33 | 25.07 | 23.58 |
| 10 jul 2023 | 24.28 | 0.87 | 3.71% | 23.41 | 24.38 | 23.15 |
| 3 jul 2023 | 23.5 | 0.48 | 2.12% | 23.01 | 23.81 | 22.76 |
| 26 jun 2023 | 22.79 | -1.65 | -6.72% | 24.43 | 24.7 | 21.87 |
| 19 jun 2023 | 24.35 | -1.44 | -5.59% | 25.79 | 26.17 | 24.14 |
| 12 jun 2023 | 26.34 | 0.89 | 3.49% | 25.45 | 26.47 | 25.02 |
| 5 jun 2023 | 25.36 | 0.48 | 1.92% | 24.88 | 26.12 | 24.21 |
| 29 mei 2023 | 24.72 | -0.56 | -2.18% | 25.27 | 25.81 | 24.55 |
| 22 mei 2023 | 25.4 | -0.3 | -1.13% | 25.69 | 26.2 | 24.6 |
| 15 mei 2023 | 25.76 | -0.54 | -2.06% | 26.3 | 26.61 | 25.45 |
| 8 mei 2023 | 26.21 | -0.22 | -0.84% | 26.43 | 26.72 | 25.91 |
| 1 mei 2023 | 26.4 | 0.02 | 0.11% | 26.37 | 26.46 | 24.87 |
| 24 apr 2023 | 26.35 | 2.21 | 9.15% | 24.14 | 26.81 | 24.13 |
| 17 apr 2023 | 24.9 | 0.57 | 2.34% | 24.33 | 25.42 | 24.09 |
| 10 apr 2023 | 24.13 | 0.5 | 2.15% | 23.62 | 24.77 | 23.43 |
| 3 apr 2023 | 23.59 | 1.19 | 5.31% | 22.4 | 23.66 | 22.18 |
| 27 mrt 2023 | 22.3 | 1.42 | 6.8% | 20.88 | 22.35 | 20.83 |
| 20 mrt 2023 | 20.81 | 0.32 | 1.61% | 20.48 | 21.36 | 20.41 |
| 13 mrt 2023 | 20.63 | -0.59 | -2.74% | 21.21 | 21.25 | 20.34 |
| 6 mrt 2023 | 21.14 | 0.24 | 1.14% | 20.9 | 21.31 | 20.62 |
| 27 feb 2023 | 20.9 | 1.2 | 6.14% | 19.69 | 21.02 | 19.68 |
| 20 feb 2023 | 21.29 | -0.15 | -0.66% | 21.43 | 21.75 | 21.21 |
| 13 feb 2023 | 21.38 | -0.2 | -0.93% | 21.58 | 21.68 | 21.11 |
| 6 feb 2023 | 21.52 | 0.32 | 1.5% | 21.2 | 21.87 | 20.49 |
| 30 jan 2023 | 21.28 | 0.3 | 1.42% | 20.98 | 21.84 | 20.87 |
| 23 jan 2023 | 21 | 1.39 | 7.08% | 19.61 | 21.01 | 19.56 |
| 16 jan 2023 | 19.69 | -0.15 | -0.76% | 19.84 | 20.23 | 19.49 |
| 9 jan 2023 | 19.71 | 0.76 | 4.01% | 18.95 | 20.03 | 18.91 |
| 2 jan 2023 | 18.95 | -0.93 | -4.64% | 19.87 | 19.99 | 18.93 |
| 26 dec 2022 | 20.03 | -0.93 | -4.44% | 20.96 | 20.97 | 20 |
| 19 dec 2022 | 20.96 | 0.85 | 4.22% | 20.11 | 21.16 | 20.02 |
| 12 dec 2022 | 20.1 | 0.5 | 2.55% | 19.6 | 20.71 | 19.3 |
| 5 dec 2022 | 19.6 | 0.08 | 0.4% | 19.52 | 19.92 | 19.26 |
| 28 nov 2022 | 19.47 | 0.25 | 1.3% | 19.22 | 19.92 | 19.04 |
| 21 nov 2022 | 19.29 | -0.64 | -3.17% | 19.92 | 20.05 | 19.29 |
| 14 nov 2022 | 20.06 | 0.43 | 2.24% | 19.62 | 20.46 | 19.49 |
| 7 nov 2022 | 19.59 | 1.08 | 5.89% | 18.5 | 19.83 | 18.42 |
| 31 okt 2022 | 18.67 | 0.97 | 5.48% | 17.7 | 18.8 | 17.69 |
| 24 okt 2022 | 17.6 | -0.68 | -3.72% | 18.28 | 18.35 | 17.54 |
| 17 okt 2022 | 18.36 | -0.43 | -2.24% | 18.78 | 18.9 | 18.25 |
| 10 okt 2022 | 18.8 | 0.15 | 0.8% | 18.65 | 18.92 | 18.34 |
| 3 okt 2022 | 18.7 | 0.89 | 4.99% | 17.81 | 18.71 | 17.35 |
| 26 sep 2022 | 17.65 | 0.1 | 0.62% | 17.54 | 17.92 | 17.42 |
| 19 sep 2022 | 18.26 | 0.39 | 2.18% | 17.87 | 18.53 | 17.49 |
| 12 sep 2022 | 17.91 | -0.36 | -1.98% | 18.27 | 18.58 | 17.86 |
| 5 sep 2022 | 18.21 | 0.08 | 0.49% | 18.12 | 18.32 | 17.84 |
| 29 aug 2022 | 18.13 | -0.29 | -1.53% | 18.41 | 18.5 | 17.74 |
| 22 aug 2022 | 18.44 | 0.51 | 2.84% | 17.93 | 18.47 | 17.7 |
| 15 aug 2022 | 18.04 | -0.59 | -3.17% | 18.63 | 18.68 | 17.6 |
| 8 aug 2022 | 18.62 | 0.69 | 3.84% | 17.93 | 18.63 | 17.76 |
| 1 aug 2022 | 17.95 | 0.35 | 2.04% | 17.59 | 18.01 | 17.19 |
| 25 jul 2022 | 17.54 | -0.29 | -1.58% | 17.82 | 17.95 | 17.31 |
| 18 jul 2022 | 17.88 | -1.36 | -7.07% | 19.24 | 19.58 | 17.86 |
| 11 jul 2022 | 19.14 | 0.03 | 0.2% | 19.1 | 19.36 | 18.59 |
| 4 jul 2022 | 19.04 | 0.92 | 5.13% | 18.11 | 19.12 | 17.7 |
| 27 jun 2022 | 18.05 | -0.31 | -1.69% | 18.36 | 18.74 | 18.05 |
| 20 jun 2022 | 18.29 | -0.43 | -2.3% | 18.72 | 19.09 | 18.14 |
| 13 jun 2022 | 18.58 | -0.14 | -0.7% | 18.71 | 18.94 | 18.36 |
| 6 jun 2022 | 18.84 | -0.63 | -3.24% | 19.47 | 19.74 | 18.81 |
| 30 mei 2022 | 19.27 | -0.61 | -3.02% | 19.87 | 19.9 | 19.22 |
| 23 mei 2022 | 19.6 | -0.43 | -2.15% | 20.03 | 20.07 | 19.26 |
| 16 mei 2022 | 19.95 | 0.53 | 2.78% | 19.41 | 20.22 | 19.29 |
| 9 mei 2022 | 19.18 | 0.23 | 1.21% | 18.95 | 19.18 | 18.29 |
| 2 mei 2022 | 19.13 | 0.17 | 0.94% | 18.95 | 19.19 | 18.53 |
| 25 apr 2022 | 19.14 | 0.1 | 0.57% | 19.03 | 19.38 | 18.72 |
| 18 apr 2022 | 19.21 | -0.86 | -4.29% | 20.07 | 20.31 | 19.2 |
| 11 apr 2022 | 20.11 | -0.11 | -0.55% | 20.22 | 20.49 | 19.89 |
| 4 apr 2022 | 20.33 | 0.93 | 4.84% | 19.39 | 20.43 | 19.39 |
| 28 mrt 2022 | 19.34 | -0.2 | -0.98% | 19.53 | 19.61 | 18.82 |
| 21 mrt 2022 | 19.57 | 0.6 | 3.21% | 18.96 | 19.58 | 18.96 |
| 14 mrt 2022 | 18.92 | -0.24 | -1.26% | 19.16 | 19.16 | 18.5 |
| 7 mrt 2022 | 19.2 | -0.45 | -2.3% | 19.65 | 19.86 | 18.85 |
| 28 feb 2022 | 19.33 | 1.59 | 9.02% | 17.73 | 19.45 | 17.55 |
| 21 feb 2022 | 17.63 | -0.11 | -0.57% | 17.73 | 18.3 | 17.54 |
| 14 feb 2022 | 18.17 | -0.11 | -0.61% | 18.28 | 18.45 | 17.94 |
| 7 feb 2022 | 18.26 | 0.08 | 0.44% | 18.18 | 18.65 | 17.82 |
| 31 jan 2022 | 18.18 | -0.09 | -0.5% | 18.27 | 18.54 | 17.75 |
| 24 jan 2022 | 18.21 | -0.59 | -3.14% | 18.8 | 18.96 | 18.06 |
