Live Chat

Berdagang Tencent 700

Tencent carta live

Created with Highcharts 10.2.105:0006:0007:0021. Feb03:0005:0006:0007:00475480485490495500505510515520

Asas Instrumen

Weekly Search
Weekly
Daily
Tarikh Tutup Perubahan Perubahan (%): Buka Tinggi Rendah
Feb 17, 2025 513.96 8.47 1.67% 505.49 513.96 481.14
Feb 10, 2025 471.39 41.46 9.64% 429.92 471.79 424.31
Feb 3, 2025 426.13 26.33 6.58% 399.79 430.91 392.83
Jan 27, 2025 400.78 9.16 2.34% 391.61 404.59 390.61
Jan 20, 2025 380.05 -3.81 -0.99% 383.85 391.43 378.25
Jan 13, 2025 378.07 12.36 3.37% 365.71 385.23 364.29
Jan 6, 2025 369.9 -42.66 -10.34% 412.55 412.77 364.49
Dec 30, 2024 412.55 -4.98 -1.2% 417.53 423.52 409.16
Dec 23, 2024 416.16 -10.75 -2.52% 426.91 427.32 414.34
Dec 16, 2024 425.11 16.53 4.04% 408.58 428.32 400.19
Dec 9, 2024 408.36 1 0.24% 407.36 426.53 405.17
Dec 2, 2024 411.35 16.35 4.13% 395 413.17 393.01
Nov 25, 2024 396.82 -1.77 -0.45% 398.59 404.79 390.81
Nov 18, 2024 399.39 -6.19 -1.53% 405.57 412.17 398.39
Nov 11, 2024 399.59 -12.98 -3.15% 412.56 414.15 394.8
Nov 4, 2024 421.33 -0.61 -0.15% 421.93 433.7 413.16
Oct 28, 2024 417.94 0.19 0.04% 417.74 421.93 405.18
Oct 21, 2024 419.74 -8.38 -1.96% 428.11 430.7 416.75
Oct 14, 2024 427.91 -8.38 -1.93% 436.29 439.28 408.77
Oct 7, 2024 437.48 -40.88 -8.55% 478.36 480.75 422.73
Sep 30, 2024 475.37 29.91 6.71% 445.46 477.96 432.9
Sep 23, 2024 434.89 47.06 12.13% 387.83 442.27 384.04
Sep 16, 2024 386.64 15.15 4.08% 371.48 392.02 369.29
Sep 9, 2024 373.08 4.58 1.24% 368.49 375.67 363.91
Sep 2, 2024 372.08 -7.99 -2.1% 380.06 381.85 370.09
Aug 26, 2024 381.85 3.18 0.84% 378.66 384.24 367.89
Aug 19, 2024 374.87 0.6 0.16% 374.27 377.26 364.1
Aug 12, 2024 371.08 0.39 0.1% 370.68 379.26 363.11
Aug 5, 2024 369.69 17.75 5.04% 351.94 374.67 347.95
Jul 29, 2024 357.13 2.6 0.73% 354.53 367.29 349.95
Jul 22, 2024 353.94 -13.17 -3.59% 367.1 374.47 349.95
Jul 15, 2024 363.31 -29.92 -7.61% 393.22 395.61 361.91
Jul 8, 2024 395.01 15.75 4.15% 379.26 395.81 374.47
Jul 1, 2024 379.06 10.76 2.92% 368.29 384.64 363.91
Jun 24, 2024 370.88 -7.38 -1.96% 378.26 383.65 369.69
Jun 17, 2024 380.06 5.38 1.43% 374.67 390.62 374.67
Jun 10, 2024 379.06 9.97 2.7% 369.09 381.65 368.29
Jun 3, 2024 372.08 4.58 1.24% 367.49 389.63 366.9
May 27, 2024 359.92 -13.57 -3.64% 373.48 384.84 359.52
May 20, 2024 374.67 -21.14 -5.35% 395.81 398.6 373.48
May 13, 2024 393.82 24.73 6.7% 369.09 399.6 366.9
May 6, 2024 370.29 5.99 1.64% 364.3 372.88 358.72
Apr 29, 2024 363.51 13.56 3.87% 349.95 369.69 342.97
Apr 22, 2024 347.35 40.47 13.18% 306.88 350.55 306.88
Apr 15, 2024 303.49 -1.19 -0.4% 304.68 307.87 296.91
Apr 8, 2024 308.67 2.99 0.97% 305.68 316.85 302.09
Apr 1, 2024 309.47 2 0.65% 307.47 311.26 303.49
Mar 25, 2024 303.69 15.75 5.47% 287.93 308.47 284.15
Mar 18, 2024 288.13 5.77 2.04% 282.35 297.11 281.55
Mar 11, 2024 282.75 10.37 3.8% 272.38 292.92 272.38
Mar 4, 2024 269.99 -8.18 -2.94% 278.16 278.96 265.4
Feb 26, 2024 275.17 -12.57 -4.37% 287.73 289.13 271.98
Feb 19, 2024 289.73 1.4 0.48% 288.33 295.31 279.56
Feb 12, 2024 290.13 6.77 2.39% 283.35 290.73 279.56
Feb 5, 2024 285.34 9.16 3.32% 276.17 295.91 272.98
Jan 29, 2024 278.36 -7.78 -2.72% 286.14 287.34 267.2
Jan 22, 2024 281.35 11.96 4.43% 269.39 290.92 259.22
Jan 15, 2024 269.79 -18.74 -6.5% 288.53 292.72 267.4
Jan 8, 2024 286.34 -4.79 -1.65% 291.12 292.12 275.97
Jan 1, 2024 291.32 -9.98 -3.31% 301.29 301.69 288.73
Dec 25, 2023 291.52 9.56 3.39% 281.95 294.71 281.75
Dec 18, 2023 273.38 -35.69 -11.55% 309.07 317.05 262.81
Dec 11, 2023 313.66 13.56 4.51% 300.1 318.24 297.5
Dec 4, 2023 304.48 -15.57 -4.87% 320.04 322.63 300.1
Nov 27, 2023 318.64 -3.39 -1.06% 322.03 325.22 312.66
Nov 20, 2023 319.84 2.98 0.94% 316.85 331.4 316.05
Nov 13, 2023 314.25 10.75 3.54% 303.49 324.82 299.3
Nov 6, 2023 301.09 -7.19 -2.33% 308.27 313.46 300.3
Oct 30, 2023 302.89 11.76 4.04% 291.12 303.29 283.55
Oct 23, 2023 291.72 4.19 1.45% 287.53 295.31 281.75
Oct 16, 2023 287.73 -16.75 -5.51% 304.48 304.88 285.34
Oct 9, 2023 305.08 0.8 0.26% 304.28 316.05 301.09
Oct 2, 2023 304.88 4.57 1.52% 300.3 306.28 294.51
Sep 25, 2023 305.48 -4.19 -1.36% 309.67 309.67 295.51
Sep 18, 2023 312.06 -2.59 -0.83% 314.65 317.84 299.3
Sep 11, 2023 317.64 0.19 0.06% 317.44 324.22 316.25
Sep 4, 2023 320.83 -9.19 -2.79% 330.01 333.8 319.24
Aug 28, 2023 323.63 -5.99 -1.82% 329.61 331.8 321.03
Aug 21, 2023 319.84 -2.4 -0.75% 322.23 326.82 313.46
Aug 14, 2023 324.82 -4.19 -1.28% 329.01 334.39 319.64
Aug 7, 2023 334.79 -4.19 -1.24% 338.98 340.58 331
Jul 31, 2023 341.77 -16.56 -4.62% 358.32 361.71 338.18
Jul 24, 2023 349.55 22.32 6.82% 327.22 350.74 322.83
Jul 17, 2023 332.6 -12.36 -3.59% 344.96 345.56 326.02
Jul 10, 2023 349.75 16.75 5.03% 333 352.54 326.22
Jul 3, 2023 326.62 -5.58 -1.68% 332.2 339.98 319.04
Jun 26, 2023 330.41 -3.78 -1.14% 334.19 342.97 328.41
Jun 19, 2023 336.99 -20.74 -5.8% 357.72 358.72 332
Jun 12, 2023 359.52 21.53 6.37% 337.98 363.31 333.2
Jun 5, 2023 334.99 4.18 1.26% 330.8 338.78 327.22
May 29, 2023 332 6.37 1.95% 325.62 333 304.88
May 22, 2023 322.83 -6.79 -2.06% 329.61 344.36 317.44
May 15, 2023 331.6 4.58 1.4% 327.02 348.55 325.62
May 8, 2023 327.22 -16.35 -4.76% 343.57 344.76 322.03
May 1, 2023 340.97 -8.58 -2.46% 349.55 353.14 332
Apr 24, 2023 344.56 -1.61 -0.47% 346.16 353.54 332
Apr 17, 2023 347.75 -13.13 -3.64% 360.88 371.06 344.96
Apr 10, 2023 363.47 -23.35 -6.04% 386.82 388.62 346.71
Apr 3, 2023 384.03 -2.61 -0.68% 386.63 390.02 379.84
Mar 27, 2023 385.43 10.98 2.93% 374.45 395.21 361.68
Mar 20, 2023 375.85 39.92 11.88% 335.93 386.23 329.74
Mar 13, 2023 340.52 2.59 0.76% 337.92 352.89 333.13
Mar 6, 2023 332.13 -34.14 -9.33% 366.27 367.86 329.94
Feb 27, 2023 367.86 23.35 6.77% 344.51 373.85 342.11
Feb 20, 2023 349.3 -22.75 -6.12% 372.05 377.84 346.51
Feb 13, 2023 373.65 -3.4 -0.9% 377.04 391.81 371.66
Feb 6, 2023 382.23 8.98 2.4% 373.25 396.01 367.86
Jan 30, 2023 383.23 -23.55 -5.79% 406.78 406.78 372.85
Jan 23, 2023 411.58 13.18 3.3% 398.4 415.57 397.6
Jan 16, 2023 389.42 15.97 4.27% 373.45 391.22 363.27
Jan 9, 2023 370.66 17.57 4.97% 353.09 378.44 350.9
Jan 2, 2023 347.7 15.37 4.62% 332.33 361.48 328.14
Dec 26, 2022 333.33 5.58 1.7% 327.74 342.91 321.16
Dec 19, 2022 319.36 0.4 0.12% 318.96 327.94 305.79
Dec 12, 2022 318.16 0.4 0.12% 317.76 326.94 310.98
Dec 5, 2022 322.75 14.56 4.72% 308.18 325.95 298.4
Nov 28, 2022 294.41 34.73 13.37% 259.68 302.99 258.48
Nov 21, 2022 271.66 -8.78 -3.14% 280.44 288.62 267.86
Nov 14, 2022 287.62 19.56 7.29% 268.06 301.99 256.69
Nov 7, 2022 257.28 24.34 10.45% 232.93 260.08 228.94
Oct 31, 2022 238.12 38.31 19.17% 199.8 245.71 198.6
Oct 24, 2022 199.6 -24.16 -10.8% 223.75 225.15 198.2
Oct 17, 2022 232.93 -11.98 -4.9% 244.91 255.89 229.74
Oct 10, 2022 249.9 -15.17 -5.73% 265.07 267.66 246.11
Oct 3, 2022 270.06 6.58 2.5% 263.47 281.84 258.88
Sep 26, 2022 266.87 -5.78 -2.12% 272.65 286.83 263.07
Sep 19, 2022 274.85 -16.57 -5.69% 291.42 296.01 274.65
Sep 12, 2022 295.21 -12.57 -4.09% 307.78 307.98 294.41
Sep 5, 2022 306.98 -16.57 -5.13% 323.55 323.55 298.8
Aug 29, 2022 328.94 10.98 3.45% 317.96 333.73 313.17
Aug 22, 2022 322.35 10.77 3.45% 311.58 329.94 306.79
Aug 15, 2022 314.17 12.97 4.3% 301.2 319.16 292.01
Aug 8, 2022 302.79 0.99 0.32% 301.8 304.99 291.62
Aug 1, 2022 305.99 4 1.32% 301.99 312.97 287.42
Jul 25, 2022 305.99 -22.75 -6.93% 328.74 329.54 304.39
Jul 18, 2022 330.34 4.58 1.4% 325.75 341.91 320.36
Jul 11, 2022 323.75 -20.17 -5.87% 343.91 345.31 322.55
Jul 4, 2022 350.7 -2.19 -0.63% 352.89 356.09 340.12
Jun 27, 2022 355.49 -30.75 -7.96% 386.23 399 353.29
Jun 20, 2022 381.83 12.56 3.4% 369.26 384.83 363.87
Jun 13, 2022 368.86 -12.38 -3.25% 381.24 385.83 361.28
Jun 6, 2022 394.61 34.33 9.52% 360.28 405.39 355.29
May 30, 2022 356.49 11.57 3.35% 344.91 365.27 343.71
May 23, 2022 339.92 -9.38 -2.69% 349.3 349.7 329.34
May 16, 2022 352.49 -7 -1.95% 359.48 372.85 333.33
May 9, 2022 354.49 22.16 6.66% 332.33 361.08 329.34
May 2, 2022 349.1 -27.55 -7.32% 376.65 383.63 346.31
Apr 25, 2022 375.45 43.51 13.11% 331.93 379.84 324.55
Apr 18, 2022 338.52 -26.36 -7.23% 364.87 367.86 333.53
Apr 11, 2022 372.65 7.37 2.02% 365.27 378.04 352.29
Apr 4, 2022 368.66 -17.97 -4.65% 386.63 390.02 365.07
Mar 28, 2022 377.6 20.6 5.77% 357 388.4 354
Mar 21, 2022 355.4 -30.81 -7.98% 386.2 403.4 351
Mar 14, 2022 382.2 27.39 7.72% 354.8 394.8 299
Mar 7, 2022 370 -18.2 -4.69% 388.2 397 360
Feb 28, 2022 403 -20.2 -4.78% 423.2 438.8 400
Feb 21, 2022 424.6 -38.2 -8.26% 462.8 466.6 420.2
Feb 14, 2022 469.8 -0.4 -0.09% 470.2 482.6 466
Feb 7, 2022 474.6 -0.8 -0.17% 475.4 486.4 469
Jan 31, 2022 479 0.39 0.08% 478.6 479.8 470.8
Jan 24, 2022 461.6 -7.6 -1.62% 469.2 476.4 455.6
Jan 17, 2022 474.4 2.19 0.46% 472.2 478.2 449.4
Jan 10, 2022 472.6 27.2 6.1% 445.4 482 442.4
Jan 3, 2022 443.6 -18 -3.9% 461.6 461.6 425
Dec 27, 2021 457.2 0 0% 457.2 461.4 440.4
Dec 20, 2021 459.2 24.19 5.56% 435 468.4 429
Dec 13, 2021 440.6 -30.8 -6.54% 471.4 480.6 438.4
Dec 6, 2021 463.6 11.2 2.47% 452.4 474.2 447.6
Nov 29, 2021 460.2 -9 -1.92% 469.2 473.4 449
Nov 22, 2021 463 -32 -6.47% 495 501 460
Nov 15, 2021 495.4 2.79 0.56% 492.6 508.5 487.6
Nov 8, 2021 484.8 27.8 6.08% 457 491.2 456.6
Nov 1, 2021 467.2 -5 -1.06% 472.2 481.6 458
Oct 25, 2021 481.6 -23.4 -4.64% 505 509.5 481.2
Oct 18, 2021 508 15 3.04% 493 514.5 485.4
Oct 11, 2021 494.6 1.8 0.36% 492.8 499.8 480
Oct 4, 2021 478 16 3.46% 462 486.2 445.6
Sep 27, 2021 460.2 2 0.43% 458.2 476 452.2
Sep 20, 2021 458.6 5 1.1% 453.6 473.2 444
Sep 13, 2021 460.4 -18.21 -3.81% 478.6 482.6 445
Sep 6, 2021 489 -10.4 -2.09% 499.4 528.5 480.4
Aug 30, 2021 487.4 25 5.4% 462.4 509.5 447.2
Aug 23, 2021 465.8 29.19 6.68% 436.6 487.8 431.6
Aug 16, 2021 424 -38.61 -8.35% 462.6 465.4 412.2
Aug 9, 2021 469.8 25.8 5.81% 444 492.8 444
Aug 2, 2021 455.4 -13.61 -2.9% 469 474.2 423.6
Jul 26, 2021 476 -31 -6.12% 507 512 422
Jul 19, 2021 529.5 -27 -4.86% 556.5 556.5 529
Jul 12, 2021 562.5 22 4.07% 540.5 571.5 522.5
Jul 5, 2021 539.5 -23.5 -4.18% 563 568 509.5
Jun 28, 2021 573 -27 -4.5% 600 605.5 573
Jun 21, 2021 598 1.5 0.25% 596.5 599.5 571.5
Jun 14, 2021 603 4.5 0.75% 598.5 607.5 591.5
Jun 7, 2021 598.5 -11 -1.81% 609.5 609.5 597
May 31, 2021 607.5 0 0% 607.5 639.5 603.5
May 24, 2021 602.5 19 3.25% 583.5 621 576
May 17, 2021 585.5 -7 -1.19% 592.5 615 583.5
May 10, 2021 581.5 -20.5 -3.41% 602 608 566.5
May 3, 2021 600 -18 -2.92% 618 624 600
Apr 26, 2021 621 -14.5 -2.29% 635.5 639.5 616

Berita Terkini

Tommy Yap 2025 Feb 22, 16:00

Week Ahead: Australia Inflation and US Core PCE Price Index in Focus

Forex Indices
Why did stock market drop today due to Walmart's economic outlook.
Vanessa L 2025 Feb 21, 06:40

Why Did Stock Market Drop Today? Walmart’s Forecast Sparks Economic Concerns

Frances Wang 2025 Feb 20, 16:00

Shiba inu news: What is happening to Shiba Inu today?

Cryptocurrencies
Alvaro Ramos 2025 Feb 20, 16:00

Dow jones stock markets today: Dow falls 450 points

Indices
Frances Wang 2025 Feb 20, 16:00

Lucid stock news today: Is Lucid stock expected to go up?

Stocks
Frances Wang 2025 Feb 20, 16:00

Forex market update: US Dollar struggles on mixed data

Forex
Tommy Yap 2025 Feb 20, 16:00

Morning Note: Oil Prices Climb, UK Retail Sales Rise & U.S. PMI

Morning Note Oil
Space.Xia 2025 Feb 20, 16:00

Asian Markets Stagnate on Trade Fears; Alibaba Drives HK Surge

Maklumat

Sebaran nilai

3.60

Spread (%)

0.7004 %

Leveraj

1:5

Faedah semalaman (Beli)

-0.0597 %

Faedah semalaman (Jual)

-0.0292 %

Mata wang

HKD

Waktu perdagangan

Pasaran ditutup

Isnin

01:31 - 03:59

Selasa

01:31-03:59

Selasa

05:01-07:59

Rabu

01:31-03:59

Rabu

05:01-07:59

Khamis

01:31-03:59

Khamis

05:01-07:59

Jumaat

01:31-03:59

Jumaat

05:01-07:59

Analisis dan statistik

Buka

503.99

Tutup Terdahulu

483.93

Tinggi/Rendah 52 Minggu

265.4 - 513.96

Instrumen Berkaitan

Aset
Jual
Beli
Perubahan (%):

Tesla

336.95

339.05

-4.67%

Amazon.com

215.99

217.31

-2.83%

Alphabet (Google)

181.01

182.12

-2.84%

Deutsche Bank

19.57

19.69

1.19%

Instrumen Berkaitan
Trustpilot
Live Chat