Asas Instrumen
| Tarikh | Tutup | Perubahan | Perubahan (%): | Buka | Tinggi | Rendah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 2071.23 | 26.38 | 1.29% | 2044.85 | 2086.69 | 2026.9 |
| Nov 10, 2025 | 2040.33 | -68.41 | -3.25% | 2108.73 | 2127.28 | 1984.02 |
| Nov 3, 2025 | 2101.64 | -225.21 | -9.68% | 2326.84 | 2378.09 | 2068.77 |
| Oct 27, 2025 | 2315.29 | 60.88 | 2.7% | 2254.4 | 2419.01 | 2215.35 |
| Oct 20, 2025 | 2150.95 | 124.83 | 6.16% | 2026.11 | 2174.67 | 2023.9 |
| Oct 13, 2025 | 2019.02 | -130.41 | -6.07% | 2149.43 | 2200.34 | 2011.36 |
| Oct 6, 2025 | 2129.1 | 1.56 | 0.07% | 2127.53 | 2268.91 | 2104.81 |
| Sep 29, 2025 | 2167.97 | -323.07 | -12.97% | 2491.03 | 2536.34 | 2146.96 |
| Sep 22, 2025 | 2457.88 | 30.69 | 1.26% | 2427.19 | 2511.46 | 2405.8 |
| Sep 15, 2025 | 2435.44 | 116.48 | 5.02% | 2318.96 | 2521.08 | 2301.25 |
| Sep 8, 2025 | 2330.47 | 25.33 | 1.09% | 2305.13 | 2394.9 | 2283.12 |
| Sep 1, 2025 | 2409.68 | 6.02 | 0.25% | 2403.65 | 2440.71 | 2309.6 |
| Aug 25, 2025 | 2464.61 | 55.46 | 2.3% | 2409.15 | 2493.42 | 2362.62 |
| Aug 18, 2025 | 2416.24 | 31.09 | 1.3% | 2385.14 | 2452.87 | 2308.71 |
| Aug 11, 2025 | 2385.83 | 52.13 | 2.23% | 2333.69 | 2423.39 | 2280.45 |
| Aug 4, 2025 | 2347.85 | -25.5 | -1.08% | 2373.35 | 2469.31 | 2274.56 |
| Jul 28, 2025 | 2362.12 | 6.75 | 0.28% | 2355.36 | 2388.16 | 2335.04 |
| Jul 21, 2025 | 2353.84 | 0.91 | 0.03% | 2352.93 | 2401.55 | 2335.74 |
| Jul 14, 2025 | 2404.86 | 31.92 | 1.34% | 2372.94 | 2417.55 | 2333.07 |
| Jul 7, 2025 | 2377.85 | -110.66 | -4.45% | 2488.5 | 2506.29 | 2342.96 |
| Jun 30, 2025 | 2495.21 | -69.5 | -2.71% | 2564.71 | 2610.87 | 2422.71 |
| Jun 23, 2025 | 2551.27 | 173.42 | 7.29% | 2377.85 | 2567.19 | 2351.01 |
| Jun 16, 2025 | 2393.98 | 8.01 | 0.33% | 2385.96 | 2462.64 | 2352.54 |
| Jun 9, 2025 | 2361.24 | -99.31 | -4.04% | 2460.54 | 2475.74 | 2331.69 |
| Jun 2, 2025 | 2471.02 | -71.35 | -2.81% | 2542.36 | 2617.08 | 2401.77 |
| May 26, 2025 | 2552.9 | 51.26 | 2.04% | 2501.63 | 2575.63 | 2493.75 |
| May 19, 2025 | 2499.1 | -18.83 | -0.75% | 2517.92 | 2624.67 | 2491.17 |
| May 12, 2025 | 2572.27 | 79.75 | 3.19% | 2492.52 | 2600.83 | 2424.89 |
| May 5, 2025 | 2443.33 | 197.42 | 8.79% | 2245.9 | 2486.17 | 2194.21 |
| Apr 28, 2025 | 2269.99 | 48.11 | 2.16% | 2221.87 | 2327.03 | 2176.24 |
| Apr 21, 2025 | 2210.89 | 129.17 | 6.2% | 2081.72 | 2224.57 | 2023.88 |
| Apr 14, 2025 | 2090.59 | 39.12 | 1.9% | 2051.47 | 2110.16 | 1982.92 |
| Apr 7, 2025 | 1989.83 | 265.99 | 15.43% | 1723.84 | 1994.91 | 1723.82 |
| Mar 31, 2025 | 1837.45 | -139.27 | -7.05% | 1976.72 | 1981.53 | 1800.57 |
| Mar 24, 2025 | 2040.87 | -58.66 | -2.8% | 2099.52 | 2193.14 | 2033.74 |
| Mar 17, 2025 | 2082.64 | 66.69 | 3.3% | 2015.94 | 2114.78 | 1974.05 |
| Mar 10, 2025 | 2013.51 | 77.12 | 3.98% | 1936.38 | 2042.38 | 1899.08 |
| Mar 3, 2025 | 2001.85 | -121.19 | -5.71% | 2123.03 | 2132.31 | 1884.77 |
| Feb 24, 2025 | 2113.77 | -150.43 | -6.65% | 2264.2 | 2303.75 | 2037.21 |
| Feb 17, 2025 | 2256.74 | 187.69 | 9.07% | 2069.04 | 2361.53 | 2028.12 |
| Feb 10, 2025 | 2105.7 | 83.99 | 4.15% | 2021.7 | 2115.27 | 1985.78 |
| Feb 3, 2025 | 1989.15 | 142.72 | 7.72% | 1846.43 | 2038.03 | 1817.2 |
| Jan 27, 2025 | 1916.44 | 131.74 | 7.38% | 1784.7 | 1969.88 | 1779.65 |
| Jan 20, 2025 | 1837.51 | -6.96 | -0.38% | 1844.46 | 1877.8 | 1786.84 |
| Jan 13, 2025 | 1828.38 | 96.19 | 5.55% | 1732.19 | 1862.07 | 1717.11 |
| Jan 6, 2025 | 1753.2 | -75.47 | -4.13% | 1828.66 | 1829.67 | 1712.96 |
| Dec 30, 2024 | 1824.11 | 127.84 | 7.53% | 1696.26 | 1842.87 | 1679.55 |
| Dec 23, 2024 | 1718.41 | 3.16 | 0.18% | 1715.25 | 1749.74 | 1704.92 |
| Dec 16, 2024 | 1711.85 | -88.73 | -4.93% | 1800.57 | 1837.66 | 1644.46 |
| Dec 9, 2024 | 1817.15 | -114.93 | -5.95% | 1932.08 | 1958.33 | 1806.55 |
| Dec 2, 2024 | 1933.22 | -51.47 | -2.6% | 1984.68 | 1997.71 | 1911.56 |
| Nov 25, 2024 | 1976.69 | -33 | -1.65% | 2009.68 | 2138.64 | 1929.17 |
| Nov 18, 2024 | 1992.74 | 125.84 | 6.74% | 1866.89 | 2000.77 | 1849.43 |
| Nov 11, 2024 | 1874.78 | -41.96 | -2.19% | 1916.73 | 1996.15 | 1840.61 |
| Nov 4, 2024 | 1864.54 | -179.33 | -8.78% | 2043.87 | 2114.64 | 1743.44 |
| Oct 28, 2024 | 2044.26 | -1.02 | -0.05% | 2045.28 | 2073.75 | 1954.38 |
| Oct 21, 2024 | 2040.9 | -24.14 | -1.17% | 2065.04 | 2094.98 | 2018.05 |
| Oct 14, 2024 | 2074.52 | -10.39 | -0.5% | 2084.91 | 2093.7 | 2010.1 |
| Oct 7, 2024 | 2083.05 | 128.93 | 6.59% | 1954.12 | 2098.69 | 1937.38 |
| Sep 30, 2024 | 1951.24 | -93.57 | -4.58% | 2044.81 | 2058.8 | 1929.46 |
| Sep 23, 2024 | 2052.62 | -49.08 | -2.34% | 2101.69 | 2135.28 | 2045.6 |
| Sep 16, 2024 | 2097.13 | -11.59 | -0.55% | 2108.72 | 2152.53 | 2055.83 |
| Sep 9, 2024 | 2111.24 | 117.62 | 5.9% | 1993.61 | 2137.55 | 1976.41 |
| Sep 2, 2024 | 1978.14 | -44.56 | -2.21% | 2022.7 | 2031.89 | 1957.44 |
| Aug 26, 2024 | 2055.48 | 75.07 | 3.79% | 1980.4 | 2057.43 | 1964.18 |
| Aug 19, 2024 | 1992.13 | 15.43 | 0.78% | 1976.7 | 2020.71 | 1964.8 |
| Aug 12, 2024 | 1967.69 | 87.77 | 4.66% | 1879.91 | 1992.49 | 1866.81 |
| Aug 5, 2024 | 1877.6 | 190.51 | 11.29% | 1687.09 | 1902.42 | 1685.44 |
| Jul 29, 2024 | 1762.23 | 114.47 | 6.94% | 1647.76 | 1776.84 | 1572.69 |
| Jul 22, 2024 | 1645.78 | -6.96 | -0.43% | 1652.73 | 1694.05 | 1583.76 |
| Jul 15, 2024 | 1645.82 | -91.53 | -5.27% | 1737.35 | 1752.73 | 1603.57 |
| Jul 8, 2024 | 1748.84 | 103.49 | 6.28% | 1645.35 | 1756.93 | 1640.55 |
| Jul 1, 2024 | 1655.04 | 22 | 1.34% | 1633.03 | 1660.61 | 1556.82 |
| Jun 24, 2024 | 1639.23 | 40.23 | 2.51% | 1599 | 1682.79 | 1571.86 |
| Jun 17, 2024 | 1593.14 | 22.91 | 1.45% | 1570.23 | 1595.89 | 1537.32 |
| Jun 10, 2024 | 1577.24 | -11.55 | -0.73% | 1588.79 | 1609.11 | 1556 |
| Jun 3, 2024 | 1595.41 | -116.71 | -6.82% | 1712.12 | 1717.69 | 1587.2 |
| May 27, 2024 | 1717.99 | 40.94 | 2.44% | 1677.05 | 1735.38 | 1670.35 |
| May 20, 2024 | 1688.75 | -50.02 | -2.88% | 1738.77 | 1786.45 | 1669.17 |
| May 13, 2024 | 1742.56 | 49.74 | 2.93% | 1692.82 | 1744.35 | 1649.14 |
| May 6, 2024 | 1689.6 | 42.05 | 2.55% | 1647.54 | 1725.61 | 1626.49 |
| Apr 29, 2024 | 1623.8 | 196.3 | 13.75% | 1427.49 | 1673.38 | 1406.41 |
| Apr 22, 2024 | 1402.28 | 49.43 | 3.65% | 1352.85 | 1411.4 | 1314.67 |
| Apr 15, 2024 | 1348.89 | -112.77 | -7.72% | 1461.66 | 1485.15 | 1336.63 |
| Apr 8, 2024 | 1439.93 | -49.89 | -3.35% | 1489.82 | 1512.03 | 1435.03 |
| Apr 1, 2024 | 1493.68 | -24.77 | -1.64% | 1518.45 | 1535.46 | 1480.55 |
| Mar 25, 2024 | 1507.41 | -51.9 | -3.33% | 1559.31 | 1560.77 | 1495.5 |
| Mar 18, 2024 | 1564.06 | 59.48 | 3.95% | 1504.58 | 1575.01 | 1475.56 |
| Mar 11, 2024 | 1493.38 | -23.26 | -1.54% | 1516.64 | 1577.64 | 1487.52 |
| Mar 4, 2024 | 1513.45 | -79.64 | -5% | 1593.09 | 1598.92 | 1496.5 |
| Feb 26, 2024 | 1607.93 | 10.49 | 0.65% | 1597.44 | 1661.88 | 1572.27 |
| Feb 19, 2024 | 1625.14 | -133.27 | -7.58% | 1758.41 | 1819.04 | 1570.28 |
| Feb 12, 2024 | 1762.81 | 32.73 | 1.89% | 1730.08 | 1786.4 | 1665.63 |
| Feb 5, 2024 | 1735.8 | -29.5 | -1.68% | 1765.3 | 1772.63 | 1665.79 |
| Jan 29, 2024 | 1767.44 | -20.29 | -1.14% | 1787.73 | 1794.6 | 1699.58 |
| Jan 22, 2024 | 1789.63 | 44.14 | 2.52% | 1745.49 | 1793.39 | 1707.16 |
| Jan 15, 2024 | 1719.89 | 64.8 | 3.91% | 1655.09 | 1729.9 | 1609.69 |
| Jan 8, 2024 | 1652.81 | 107.46 | 6.95% | 1545.35 | 1671.08 | 1545.35 |
| Jan 1, 2024 | 1531.96 | -15.7 | -1.02% | 1547.65 | 1556.88 | 1485.96 |
| Dec 25, 2023 | 1563.81 | -18.34 | -1.16% | 1582.14 | 1592.68 | 1555.16 |
| Dec 18, 2023 | 1582.15 | -13.96 | -0.88% | 1596.11 | 1644.08 | 1568.91 |
| Dec 11, 2023 | 1599.63 | 20.34 | 1.28% | 1579.29 | 1625.32 | 1565.29 |
| Dec 4, 2023 | 1568.13 | -67.13 | -4.11% | 1635.26 | 1638.57 | 1554.06 |
| Nov 27, 2023 | 1645.02 | 85.7 | 5.49% | 1559.32 | 1653.93 | 1552.33 |
| Nov 20, 2023 | 1529.38 | 80.36 | 5.54% | 1449.02 | 1542.77 | 1443.66 |
| Nov 13, 2023 | 1442.66 | 78 | 5.71% | 1364.65 | 1479.01 | 1345.54 |
| Nov 6, 2023 | 1365.61 | -18.03 | -1.31% | 1383.63 | 1390.5 | 1327.74 |
| Oct 30, 2023 | 1378.51 | 169.14 | 13.98% | 1209.37 | 1388.82 | 1202.17 |
| Oct 23, 2023 | 1195.71 | 52.2 | 4.56% | 1143.51 | 1222 | 1133.58 |
| Oct 16, 2023 | 1165.56 | -61.64 | -5.03% | 1227.19 | 1243.67 | 1136.3 |
| Oct 9, 2023 | 1214.42 | 2.96 | 0.24% | 1211.46 | 1272.42 | 1202.01 |
| Oct 2, 2023 | 1234.01 | -23.22 | -1.85% | 1257.22 | 1277.66 | 1184.36 |
| Sep 25, 2023 | 1264.47 | 1.96 | 0.15% | 1262.51 | 1297.67 | 1231.33 |
| Sep 18, 2023 | 1271.63 | -97.06 | -7.1% | 1368.69 | 1396.34 | 1265.92 |
| Sep 11, 2023 | 1391.2 | -35.85 | -2.52% | 1427.05 | 1428.34 | 1354.8 |
| Sep 4, 2023 | 1421.26 | 4.79 | 0.33% | 1416.46 | 1445.56 | 1401.27 |
| Aug 28, 2023 | 1414.91 | 178.63 | 14.44% | 1236.28 | 1416.37 | 1228.36 |
| Aug 21, 2023 | 1234.04 | 28.79 | 2.38% | 1205.24 | 1271.47 | 1196.58 |
| Aug 14, 2023 | 1195.7 | -104.82 | -8.06% | 1300.52 | 1306.48 | 1169.48 |
| Aug 7, 2023 | 1325.64 | 33.53 | 2.59% | 1292.11 | 1382.4 | 1281 |
| Jul 31, 2023 | 1292.34 | 69.48 | 5.68% | 1222.86 | 1322.02 | 1146.55 |
| Jul 24, 2023 | 1220.37 | 9.02 | 0.74% | 1211.34 | 1224.46 | 1160.58 |
| Jul 17, 2023 | 1216.07 | 90.84 | 8.07% | 1125.22 | 1228.05 | 1120.12 |
| Jul 10, 2023 | 1130.55 | 33.53 | 3.05% | 1097.01 | 1149.63 | 1058.81 |
| Jul 3, 2023 | 1149.92 | -30.05 | -2.55% | 1179.97 | 1243.64 | 1141.47 |
| Jun 26, 2023 | 1181.02 | -33.83 | -2.79% | 1214.85 | 1234.61 | 1148.8 |
| Jun 19, 2023 | 1222.32 | 38.48 | 3.25% | 1183.84 | 1236.28 | 1177.54 |
| Jun 12, 2023 | 1188.92 | -11.09 | -0.93% | 1200.01 | 1236.99 | 1184.44 |
| Jun 5, 2023 | 1201.46 | -61.32 | -4.86% | 1262.78 | 1287.85 | 1181.13 |
| May 29, 2023 | 1266.42 | -28.03 | -2.17% | 1294.45 | 1296.1 | 1215.7 |
| May 22, 2023 | 1278.04 | -27.52 | -2.11% | 1305.56 | 1360.25 | 1241.27 |
| May 15, 2023 | 1307.01 | 26.91 | 2.1% | 1280.1 | 1332.49 | 1262.03 |
| May 8, 2023 | 1275.37 | 35.06 | 2.82% | 1240.3 | 1310.68 | 1238.5 |
| May 1, 2023 | 1240.11 | -14.44 | -1.16% | 1254.54 | 1321.04 | 1189.17 |
| Apr 24, 2023 | 1273.02 | -2.48 | -0.2% | 1275.49 | 1289.22 | 1218.54 |
| Apr 17, 2023 | 1277.47 | -17.26 | -1.34% | 1294.73 | 1333.02 | 1262.61 |
| Apr 10, 2023 | 1297.48 | 78.91 | 6.47% | 1218.57 | 1315.91 | 1207.58 |
| Apr 3, 2023 | 1242.08 | -50.82 | -3.93% | 1292.89 | 1320.18 | 1200.76 |
| Mar 27, 2023 | 1313.52 | 120.06 | 10.06% | 1193.45 | 1322.52 | 1177.95 |
| Mar 20, 2023 | 1183.42 | 1.27 | 0.1% | 1182.14 | 1230.76 | 1160.3 |
| Mar 13, 2023 | 1196.49 | 56.54 | 4.96% | 1139.94 | 1224.85 | 1117.76 |
| Mar 6, 2023 | 1165 | -53.67 | -4.41% | 1218.66 | 1269.24 | 1136.38 |
| Feb 27, 2023 | 1224.42 | 61.72 | 5.3% | 1162.7 | 1225.11 | 1147.31 |
| Feb 20, 2023 | 1155.5 | 68.86 | 6.33% | 1086.63 | 1177.79 | 1083.81 |
| Feb 13, 2023 | 1097.3 | -4.91 | -0.45% | 1102.2 | 1161.36 | 1085.26 |
| Feb 6, 2023 | 1103.8 | -63.54 | -5.45% | 1167.34 | 1192.12 | 1094.87 |
| Jan 30, 2023 | 1185.63 | -1.14 | -0.1% | 1186.77 | 1246.13 | 1147.7 |
| Jan 23, 2023 | 1219.72 | 131.31 | 12.06% | 1088.4 | 1230.42 | 1066.71 |
| Jan 16, 2023 | 1093.62 | 13.42 | 1.24% | 1080.19 | 1105.74 | 1040.36 |
| Jan 9, 2023 | 1078.84 | 187.99 | 21.1% | 890.84 | 1088.45 | 875.86 |
| Jan 2, 2023 | 870.97 | 7.58 | 0.87% | 863.39 | 877.32 | 811.95 |
| Dec 26, 2022 | 843.65 | -19.73 | -2.29% | 863.37 | 871.9 | 827.29 |
| Dec 19, 2022 | 875.25 | 34.1 | 4.05% | 841.15 | 905.87 | 838.14 |
| Dec 12, 2022 | 839.54 | -38.26 | -4.36% | 877.8 | 932.3 | 815.37 |
| Dec 5, 2022 | 893.49 | -35.07 | -3.78% | 928.56 | 930.96 | 841.3 |
| Nov 28, 2022 | 938.27 | -2.96 | -0.32% | 941.22 | 954.44 | 875.2 |
| Nov 21, 2022 | 948.44 | 6.28 | 0.66% | 942.16 | 972.17 | 913.75 |
| Nov 14, 2022 | 959.65 | -6.96 | -0.72% | 966.6 | 1036.52 | 908.18 |
| Nov 7, 2022 | 970.88 | 15.58 | 1.63% | 955.3 | 997.62 | 892.67 |
| Oct 31, 2022 | 934.36 | 59.61 | 6.81% | 874.75 | 1005.64 | 840.78 |
| Oct 24, 2022 | 878.47 | 53.1 | 6.43% | 825.37 | 879.86 | 790.2 |
| Oct 17, 2022 | 841.82 | 41.58 | 5.19% | 800.24 | 905.37 | 791.24 |
| Oct 10, 2022 | 755.48 | -121.29 | -13.84% | 876.77 | 879.28 | 752.41 |
| Oct 3, 2022 | 880.23 | 36.64 | 4.34% | 843.58 | 957.08 | 827.64 |
| Sep 26, 2022 | 826.12 | 11.42 | 1.4% | 814.69 | 869.14 | 787.1 |
| Sep 19, 2022 | 812.39 | -94.15 | -10.39% | 906.54 | 931.15 | 805.71 |
| Sep 12, 2022 | 914.43 | -72.18 | -7.32% | 986.6 | 1008.81 | 903.19 |
| Sep 5, 2022 | 967.78 | 119.02 | 14.02% | 848.75 | 973.74 | 825.23 |
| Aug 29, 2022 | 852.73 | -4.42 | -0.52% | 857.15 | 898.27 | 807.61 |
| Aug 22, 2022 | 872.63 | 0.32 | 0.03% | 872.31 | 931.96 | 857.25 |
| Aug 15, 2022 | 907.81 | -162.05 | -15.15% | 1069.86 | 1092.81 | 899.58 |
| Aug 8, 2022 | 1072.76 | 48.92 | 4.77% | 1023.83 | 1080.71 | 965.58 |
| Aug 1, 2022 | 1021.74 | 227.66 | 28.67% | 794.07 | 1078.84 | 780.3 |
| Jul 25, 2022 | 810.69 | 58.05 | 7.71% | 752.64 | 819.55 | 717.8 |
| Jul 18, 2022 | 762.02 | 61.86 | 8.83% | 700.16 | 797.15 | 678.32 |
| Jul 11, 2022 | 687.39 | -1.24 | -0.18% | 688.62 | 697.21 | 612.31 |
| Jul 4, 2022 | 703.44 | 72.69 | 11.52% | 630.75 | 725.47 | 625.75 |
| Jun 27, 2022 | 657.09 | -78.63 | -10.69% | 735.72 | 736.57 | 608.78 |
| Jun 20, 2022 | 736.59 | 76.58 | 11.6% | 660.01 | 742.45 | 639.72 |
| Jun 13, 2022 | 631.62 | -12.66 | -1.97% | 644.28 | 681.55 | 599.48 |
| Jun 6, 2022 | 688.77 | -121.75 | -15.03% | 810.52 | 844.45 | 685.76 |
| May 30, 2022 | 786 | -19.41 | -2.41% | 805.41 | 835.74 | 737.66 |
| May 23, 2022 | 808.78 | 48.37 | 6.36% | 760.41 | 813.73 | 687.58 |
| May 16, 2022 | 772.2 | -1.3 | -0.17% | 773.5 | 832.42 | 729.54 |
| May 9, 2022 | 791.74 | -96.49 | -10.87% | 888.23 | 889.92 | 637.05 |
| May 2, 2022 | 923.23 | -44.93 | -4.65% | 968.16 | 1024.71 | 884.73 |
| Apr 25, 2022 | 970.65 | 3.82 | 0.39% | 966.82 | 1061.81 | 960.79 |
| Apr 18, 2022 | 976.67 | -67.26 | -6.45% | 1043.92 | 1136.86 | 965.31 |
| Apr 11, 2022 | 1057.88 | -81.97 | -7.2% | 1139.85 | 1180.22 | 1055.88 |
| Apr 4, 2022 | 1152.91 | -72.38 | -5.91% | 1225.29 | 1272.31 | 1130.92 |
| Mar 28, 2022 | 1223.89 | 54.97 | 4.7% | 1168.92 | 1266.74 | 1158.57 |
| Mar 21, 2022 | 1165.85 | 7.86 | 0.67% | 1157.98 | 1257.05 | 1121 |
| Mar 14, 2022 | 1186.19 | 303.19 | 34.33% | 883 | 1190.08 | 874.17 |
| Mar 7, 2022 | 891.76 | -171.74 | -16.15% | 1063.5 | 1065.44 | 889.83 |
| Feb 28, 2022 | 1055.16 | -45.15 | -4.11% | 1100.31 | 1174.89 | 1048 |
| Feb 21, 2022 | 1110.46 | 200.95 | 22.09% | 909.51 | 1117.06 | 860.12 |
| Feb 14, 2022 | 937 | -148.3 | -13.67% | 1085.3 | 1174.78 | 934.97 |
| Feb 7, 2022 | 1090.5 | 62.6 | 6.09% | 1027.89 | 1155.62 | 1007.79 |
| Jan 31, 2022 | 1033.09 | -25.01 | -2.37% | 1058.1 | 1143.41 | 990 |
| Jan 24, 2022 | 1048.7 | 44.47 | 4.42% | 1004.23 | 1049.49 | 955.44 |
MercadoLibre news
Berita Terkini
Tunjukkan lebih lagi
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
