Asas Instrumen
| Tarikh | Tutup | Perubahan | Perubahan (%): | Buka | Tinggi | Rendah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 32.41 | -0.5 | -1.52% | 32.91 | 33.02 | 32.26 |
| Nov 10, 2025 | 33.08 | 0.5 | 1.56% | 32.57 | 33.52 | 32.39 |
| Nov 3, 2025 | 32.17 | 0.78 | 2.48% | 31.39 | 32.24 | 31.06 |
| Oct 27, 2025 | 31.07 | 0.26 | 0.84% | 30.81 | 31.28 | 30.6 |
| Oct 20, 2025 | 30.37 | 0.51 | 1.74% | 29.85 | 30.79 | 29.76 |
| Oct 13, 2025 | 29.62 | 0.49 | 1.68% | 29.13 | 29.68 | 28.73 |
| Oct 6, 2025 | 28.67 | -1.65 | -5.45% | 30.32 | 30.35 | 28.56 |
| Sep 29, 2025 | 30.23 | -0.84 | -2.71% | 31.07 | 31.17 | 29.9 |
| Sep 22, 2025 | 30.61 | 0.12 | 0.42% | 30.48 | 31.38 | 30.28 |
| Sep 15, 2025 | 30.82 | 0.64 | 2.12% | 30.18 | 31.16 | 30.11 |
| Sep 8, 2025 | 29.93 | 0.39 | 1.35% | 29.53 | 30.19 | 29.18 |
| Sep 1, 2025 | 29.55 | 0.83 | 2.92% | 28.71 | 29.88 | 28.67 |
| Aug 25, 2025 | 29.39 | 0.81 | 2.83% | 28.58 | 29.64 | 28.26 |
| Aug 18, 2025 | 28.48 | 0.35 | 1.24% | 28.13 | 28.58 | 27.24 |
| Aug 11, 2025 | 28.09 | 0.39 | 1.4% | 27.7 | 28.37 | 27.5 |
| Aug 4, 2025 | 27.74 | 0.81 | 3.04% | 26.92 | 28.02 | 26.67 |
| Jul 28, 2025 | 26.56 | -0.15 | -0.53% | 26.7 | 27.1 | 26.21 |
| Jul 21, 2025 | 26.84 | -0.08 | -0.27% | 26.91 | 27.49 | 26.74 |
| Jul 14, 2025 | 26.76 | -0.53 | -1.95% | 27.29 | 27.6 | 26.72 |
| Jul 7, 2025 | 27.45 | -1.5 | -5.19% | 28.95 | 29 | 27.22 |
| Jun 30, 2025 | 29.2 | 0.52 | 1.84% | 28.67 | 29.26 | 28.39 |
| Jun 23, 2025 | 28.05 | 0.53 | 1.92% | 27.52 | 28.14 | 27.36 |
| Jun 16, 2025 | 27.61 | -0.25 | -0.9% | 27.86 | 28.3 | 27.58 |
| Jun 9, 2025 | 28.03 | 0.7 | 2.56% | 27.33 | 28.22 | 27.11 |
| Jun 2, 2025 | 27.64 | 0.26 | 0.94% | 27.38 | 27.83 | 26.96 |
| May 26, 2025 | 27.15 | -0.73 | -2.59% | 27.87 | 28.05 | 26.97 |
| May 19, 2025 | 27.54 | -0.23 | -0.8% | 27.76 | 28.26 | 26.75 |
| May 12, 2025 | 27.91 | 0.35 | 1.26% | 27.56 | 28.36 | 27.26 |
| May 5, 2025 | 27.48 | 0.44 | 1.62% | 27.04 | 27.6 | 26.19 |
| Apr 28, 2025 | 27.02 | 0.03 | 0.11% | 26.99 | 27.44 | 26.6 |
| Apr 21, 2025 | 26.84 | 1.57 | 6.21% | 25.27 | 26.93 | 24.86 |
| Apr 14, 2025 | 25.15 | 0.16 | 0.68% | 24.98 | 25.37 | 24.6 |
| Apr 7, 2025 | 24.63 | 0.84 | 3.57% | 23.78 | 24.98 | 22.98 |
| Mar 31, 2025 | 24.46 | -1.22 | -4.76% | 25.68 | 26.57 | 24.24 |
| Mar 24, 2025 | 25.89 | -0.43 | -1.64% | 26.32 | 26.74 | 25.7 |
| Mar 17, 2025 | 26.46 | 0.55 | 2.12% | 25.91 | 27.04 | 25.86 |
| Mar 10, 2025 | 25.77 | 1.32 | 5.44% | 24.44 | 25.85 | 23.98 |
| Mar 3, 2025 | 24.77 | 0.3 | 1.22% | 24.47 | 24.84 | 23.43 |
| Feb 24, 2025 | 24.05 | -1.43 | -5.62% | 25.48 | 25.59 | 23.87 |
| Feb 17, 2025 | 25.41 | -0.88 | -3.32% | 26.28 | 26.5 | 25.29 |
| Feb 10, 2025 | 26.29 | 0.8 | 3.17% | 25.48 | 26.38 | 25.04 |
| Feb 3, 2025 | 25.17 | 0.28 | 1.12% | 24.89 | 25.69 | 24.84 |
| Jan 27, 2025 | 25.25 | 0.96 | 3.99% | 24.28 | 25.64 | 24.23 |
| Jan 20, 2025 | 24.24 | 0.62 | 2.66% | 23.61 | 24.45 | 23.54 |
| Jan 13, 2025 | 23.47 | 0.89 | 3.94% | 22.58 | 23.74 | 22.56 |
| Jan 6, 2025 | 22.65 | -0.15 | -0.62% | 22.79 | 23.34 | 22.54 |
| Dec 30, 2024 | 22.35 | -0.2 | -0.89% | 22.55 | 22.77 | 22.18 |
| Dec 23, 2024 | 22.47 | -0.3 | -1.28% | 22.76 | 22.86 | 22.41 |
| Dec 16, 2024 | 23.03 | -1.94 | -7.77% | 24.97 | 25.14 | 22.18 |
| Dec 9, 2024 | 25.16 | -0.47 | -1.84% | 25.63 | 26.66 | 25.13 |
| Dec 2, 2024 | 25.22 | 0.07 | 0.31% | 25.14 | 26.11 | 24.99 |
| Nov 25, 2024 | 25.46 | -1.94 | -7.09% | 27.4 | 27.61 | 24.99 |
| Nov 18, 2024 | 27.39 | 0.08 | 0.32% | 27.3 | 27.51 | 26.65 |
| Nov 11, 2024 | 27.21 | -0.17 | -0.59% | 27.37 | 27.75 | 27.16 |
| Nov 4, 2024 | 27.63 | 0.07 | 0.29% | 27.55 | 28.48 | 27.15 |
| Oct 28, 2024 | 26.9 | -1.38 | -4.85% | 28.27 | 28.54 | 26.85 |
| Oct 21, 2024 | 28.04 | 0.02 | 0.1% | 28.01 | 28.27 | 27.73 |
| Oct 14, 2024 | 28.11 | -0.17 | -0.57% | 28.27 | 28.87 | 28.02 |
| Oct 7, 2024 | 28.23 | -0.97 | -3.33% | 29.2 | 29.5 | 27.93 |
| Sep 30, 2024 | 29.31 | -0.29 | -0.95% | 29.59 | 30.11 | 28.82 |
| Sep 23, 2024 | 29.66 | 0.89 | 3.09% | 28.77 | 29.88 | 28.77 |
| Sep 16, 2024 | 29.09 | -0.84 | -2.81% | 29.93 | 30.43 | 29.02 |
| Sep 9, 2024 | 29.58 | 0.33 | 1.16% | 29.24 | 29.86 | 28.76 |
| Sep 2, 2024 | 29.25 | -0.33 | -1.09% | 29.57 | 30 | 29.14 |
| Aug 26, 2024 | 29.75 | -0.56 | -1.82% | 30.3 | 30.73 | 29.21 |
| Aug 19, 2024 | 30.33 | -0.12 | -0.37% | 30.44 | 31.05 | 29.57 |
| Aug 12, 2024 | 30.14 | 0.73 | 2.48% | 29.41 | 30.38 | 29.22 |
| Aug 5, 2024 | 29.07 | 2.84 | 10.82% | 26.23 | 29.21 | 26.18 |
| Jul 29, 2024 | 27.09 | -0.61 | -2.21% | 27.7 | 28.05 | 26.92 |
| Jul 22, 2024 | 27.65 | -0.52 | -1.82% | 28.16 | 28.38 | 27.27 |
| Jul 15, 2024 | 27.93 | -1 | -3.46% | 28.93 | 29.31 | 27.91 |
| Jul 8, 2024 | 29.05 | 1.01 | 3.6% | 28.04 | 29.12 | 27.98 |
| Jul 1, 2024 | 28.27 | 0.78 | 2.83% | 27.49 | 28.3 | 26.78 |
| Jun 24, 2024 | 27.22 | -0.58 | -2.06% | 27.79 | 28 | 26.97 |
| Jun 17, 2024 | 27.39 | 0.53 | 2.01% | 26.85 | 27.59 | 26.75 |
| Jun 10, 2024 | 27.16 | -1.22 | -4.27% | 28.37 | 28.62 | 26.89 |
| Jun 3, 2024 | 28.64 | -0.7 | -2.39% | 29.34 | 29.72 | 28.63 |
| May 27, 2024 | 29.47 | -1.2 | -3.89% | 30.66 | 30.71 | 29.34 |
| May 20, 2024 | 30.32 | -1.15 | -3.63% | 31.46 | 31.82 | 30.26 |
| May 13, 2024 | 31.65 | -0.17 | -0.51% | 31.81 | 31.97 | 31.11 |
| May 6, 2024 | 31.52 | -0.62 | -1.9% | 32.13 | 32.64 | 31.33 |
| Apr 29, 2024 | 32.23 | 0.69 | 2.22% | 31.53 | 32.43 | 30.81 |
| Apr 22, 2024 | 31.44 | 0.95 | 3.11% | 30.49 | 31.57 | 30.38 |
| Apr 15, 2024 | 30.65 | -0.08 | -0.23% | 30.72 | 30.97 | 29.71 |
| Apr 8, 2024 | 31.18 | -0.68 | -2.11% | 31.85 | 32.89 | 31.06 |
| Apr 1, 2024 | 31.72 | -0.54 | -1.65% | 32.25 | 32.81 | 31.41 |
| Mar 25, 2024 | 32.37 | 0.29 | 0.93% | 32.07 | 32.48 | 31.92 |
| Mar 18, 2024 | 32.03 | -0.15 | -0.47% | 32.18 | 32.76 | 31.66 |
| Mar 11, 2024 | 31.99 | 0.05 | 0.18% | 31.93 | 32.66 | 31.93 |
| Mar 4, 2024 | 32.2 | -0.78 | -2.37% | 32.98 | 33.2 | 31.96 |
| Feb 26, 2024 | 33.07 | -0.09 | -0.28% | 33.16 | 34.02 | 32.78 |
| Feb 19, 2024 | 33.04 | -0.4 | -1.2% | 33.44 | 33.65 | 32.96 |
| Feb 12, 2024 | 33.01 | 0.15 | 0.48% | 32.85 | 33.33 | 31.89 |
| Feb 5, 2024 | 32.84 | 0.41 | 1.26% | 32.43 | 33.46 | 32.06 |
| Jan 29, 2024 | 32.56 | -0.52 | -1.58% | 33.08 | 33.41 | 32.37 |
| Jan 22, 2024 | 33.29 | 0.75 | 2.33% | 32.53 | 33.4 | 32.01 |
| Jan 15, 2024 | 32.87 | -0.98 | -2.87% | 33.84 | 33.84 | 32.55 |
| Jan 8, 2024 | 34.25 | 0.1 | 0.32% | 34.14 | 34.64 | 33.69 |
| Jan 1, 2024 | 34.35 | -0.25 | -0.7% | 34.59 | 34.77 | 33.85 |
| Dec 25, 2023 | 34.84 | 0.03 | 0.08% | 34.81 | 35.22 | 34.71 |
| Dec 18, 2023 | 34.52 | -0.19 | -0.55% | 34.71 | 35.62 | 33.64 |
| Dec 11, 2023 | 34.49 | 1.03 | 3.07% | 33.46 | 35.24 | 33.15 |
| Dec 4, 2023 | 33.76 | -0.22 | -0.62% | 33.97 | 34.04 | 33.29 |
| Nov 27, 2023 | 34.28 | 0.57 | 1.72% | 33.7 | 34.41 | 33.3 |
| Nov 20, 2023 | 33.67 | 0 | 0% | 33.67 | 34.13 | 33.43 |
| Nov 13, 2023 | 33.38 | 1.38 | 4.31% | 32 | 33.74 | 31.9 |
| Nov 6, 2023 | 32.26 | 0.42 | 1.35% | 31.83 | 32.38 | 31.53 |
| Oct 30, 2023 | 31.8 | 1.53 | 5.08% | 30.26 | 31.92 | 29.3 |
| Oct 23, 2023 | 29.84 | 0.23 | 0.77% | 29.61 | 30.89 | 29.47 |
| Oct 16, 2023 | 29.85 | -0.52 | -1.72% | 30.37 | 30.91 | 29.55 |
| Oct 9, 2023 | 30.14 | 0.96 | 3.32% | 29.17 | 30.72 | 29.08 |
| Oct 2, 2023 | 29.25 | -1.2 | -3.91% | 30.44 | 30.47 | 28.32 |
| Sep 25, 2023 | 30.58 | -0.35 | -1.1% | 30.92 | 31.01 | 29.59 |
| Sep 18, 2023 | 31.11 | -1.37 | -4.22% | 32.48 | 32.59 | 31.08 |
| Sep 11, 2023 | 32.18 | 1.17 | 3.8% | 31 | 32.42 | 30.85 |
| Sep 4, 2023 | 30.46 | -0.5 | -1.62% | 30.96 | 31.33 | 30 |
| Aug 28, 2023 | 31.32 | 0.16 | 0.51% | 31.16 | 32.11 | 30.77 |
| Aug 21, 2023 | 31.24 | 1 | 3.3% | 30.24 | 31.91 | 29.99 |
| Aug 14, 2023 | 30.44 | -0.61 | -1.97% | 31.05 | 31.12 | 30.08 |
| Aug 7, 2023 | 31.46 | -0.49 | -1.51% | 31.94 | 32.25 | 31.26 |
| Jul 31, 2023 | 31.95 | -1.62 | -4.8% | 33.56 | 33.78 | 31.94 |
| Jul 24, 2023 | 33.28 | 0.17 | 0.51% | 33.11 | 34.07 | 32.97 |
| Jul 17, 2023 | 32.95 | 1.26 | 3.97% | 31.69 | 33.12 | 31.48 |
| Jul 10, 2023 | 32.12 | 0.35 | 1.13% | 31.76 | 32.68 | 30.73 |
| Jul 3, 2023 | 31.9 | -0.7 | -2.12% | 32.59 | 32.85 | 30.91 |
| Jun 26, 2023 | 32.31 | -0.2 | -0.62% | 32.51 | 32.73 | 31.53 |
| Jun 19, 2023 | 32.55 | -0.03 | -0.07% | 32.57 | 33.14 | 32.27 |
| Jun 12, 2023 | 32.18 | 0.71 | 2.28% | 31.46 | 32.65 | 31.2 |
| Jun 5, 2023 | 31.5 | 0.94 | 3.1% | 30.55 | 31.66 | 30.34 |
| May 29, 2023 | 30.5 | 1.32 | 4.55% | 29.17 | 30.56 | 28.36 |
| May 22, 2023 | 29.86 | -0.15 | -0.47% | 30 | 30.18 | 29.23 |
| May 15, 2023 | 29.78 | -0.05 | -0.17% | 29.83 | 30.34 | 29.44 |
| May 8, 2023 | 29.68 | 0.76 | 2.66% | 28.91 | 29.82 | 28.32 |
| May 1, 2023 | 28.66 | 0.51 | 1.84% | 28.14 | 28.77 | 27.12 |
| Apr 24, 2023 | 28.17 | 0.55 | 1.99% | 27.62 | 28.24 | 27.33 |
| Apr 17, 2023 | 27.62 | -1.66 | -5.67% | 29.28 | 29.36 | 27.39 |
| Apr 10, 2023 | 29.29 | 2.09 | 7.68% | 27.2 | 29.8 | 27.12 |
| Apr 3, 2023 | 27.05 | 0 | 0% | 27.05 | 27.63 | 26.83 |
| Mar 27, 2023 | 27.32 | 1.48 | 5.72% | 25.84 | 27.83 | 25.72 |
| Mar 20, 2023 | 25.61 | -0.72 | -2.74% | 26.33 | 26.64 | 24.95 |
| Mar 13, 2023 | 26.33 | -0.18 | -0.65% | 26.5 | 27.06 | 25.67 |
| Mar 6, 2023 | 26.97 | -0.02 | -0.04% | 26.98 | 28.35 | 26.82 |
| Feb 27, 2023 | 27.19 | -0.36 | -1.31% | 27.55 | 27.91 | 26.92 |
| Feb 20, 2023 | 27.61 | -0.93 | -3.26% | 28.54 | 28.85 | 27.45 |
| Feb 13, 2023 | 28.64 | 0.5 | 1.77% | 28.14 | 28.86 | 27.97 |
| Feb 6, 2023 | 28.04 | -0.02 | -0.04% | 28.05 | 28.68 | 27.67 |
| Jan 30, 2023 | 28.53 | -1.29 | -4.33% | 29.82 | 30.37 | 28.33 |
| Jan 23, 2023 | 29.74 | 0.68 | 2.37% | 29.05 | 30.53 | 29.02 |
| Jan 16, 2023 | 29.13 | 0.01 | 0.06% | 29.11 | 30.15 | 28.85 |
| Jan 9, 2023 | 29.44 | 1.74 | 6.28% | 27.7 | 29.98 | 27.65 |
| Jan 2, 2023 | 28.24 | 1.48 | 5.57% | 26.75 | 28.24 | 25.68 |
| Dec 26, 2022 | 27.86 | 0.16 | 0.61% | 27.69 | 28.86 | 27.55 |
| Dec 19, 2022 | 28.73 | 2.37 | 9.03% | 26.35 | 29.01 | 26.19 |
| Dec 12, 2022 | 26.21 | -2.65 | -9.19% | 28.86 | 29.15 | 25.71 |
| Dec 5, 2022 | 29.88 | -0.91 | -2.93% | 30.78 | 30.94 | 29.78 |
| Nov 28, 2022 | 31.27 | 1.87 | 6.36% | 29.4 | 31.94 | 29.36 |
| Nov 21, 2022 | 29.52 | -0.31 | -1.01% | 29.82 | 30.13 | 29.03 |
| Nov 14, 2022 | 29.39 | -1.17 | -3.83% | 30.56 | 31.46 | 28.56 |
| Nov 7, 2022 | 30.6 | -2.9 | -8.63% | 33.49 | 33.67 | 29.05 |
| Oct 31, 2022 | 33.79 | 2.89 | 9.38% | 30.89 | 34.51 | 30.88 |
| Oct 24, 2022 | 31.35 | -1.45 | -4.43% | 32.8 | 32.84 | 30.57 |
| Oct 17, 2022 | 34.05 | 2.97 | 9.59% | 31.07 | 34.3 | 31.04 |
| Oct 10, 2022 | 30.53 | -2.04 | -6.24% | 32.56 | 32.74 | 30.45 |
| Oct 3, 2022 | 32.36 | 0.93 | 2.99% | 31.42 | 33.11 | 31.32 |
| Sep 26, 2022 | 29.51 | -0.44 | -1.47% | 29.95 | 30.12 | 28.24 |
| Sep 19, 2022 | 30.66 | 1.03 | 3.47% | 29.63 | 32.25 | 29.61 |
| Sep 12, 2022 | 29.93 | -1.9 | -5.94% | 31.82 | 32.21 | 29.47 |
| Sep 5, 2022 | 31.41 | 0.8 | 2.61% | 30.61 | 31.48 | 29.54 |
| Aug 29, 2022 | 30.74 | -1.19 | -3.7% | 31.92 | 32.64 | 29.8 |
| Aug 22, 2022 | 31.97 | 1.25 | 4.1% | 30.71 | 32.43 | 30.49 |
| Aug 15, 2022 | 31.1 | -0.21 | -0.68% | 31.31 | 32.06 | 30.87 |
| Aug 8, 2022 | 31.91 | 1.53 | 5.07% | 30.37 | 32.02 | 30.22 |
| Aug 1, 2022 | 29.69 | 1.03 | 3.59% | 28.66 | 29.82 | 28 |
| Jul 25, 2022 | 28.95 | 2.37 | 8.95% | 26.57 | 29.2 | 26.49 |
| Jul 18, 2022 | 26 | -0.31 | -1.18% | 26.31 | 26.55 | 25.48 |
| Jul 11, 2022 | 25.85 | -0.89 | -3.33% | 26.74 | 26.78 | 25.16 |
| Jul 4, 2022 | 27.46 | 1.3 | 4.96% | 26.16 | 27.6 | 25.77 |
| Jun 27, 2022 | 26.97 | -0.52 | -1.9% | 27.49 | 28.45 | 26.38 |
| Jun 20, 2022 | 27.13 | -0.95 | -3.35% | 28.07 | 28.24 | 26.76 |
| Jun 13, 2022 | 27.88 | -1.52 | -5.18% | 29.4 | 29.79 | 27.55 |
| Jun 6, 2022 | 30.5 | -4.93 | -13.92% | 35.43 | 35.46 | 30.18 |
| May 30, 2022 | 35.14 | -0.59 | -1.66% | 35.73 | 35.85 | 34.84 |
| May 23, 2022 | 35.61 | 1.25 | 3.63% | 34.36 | 35.82 | 33.8 |
| May 16, 2022 | 33.59 | 1.56 | 4.87% | 32.03 | 33.69 | 31.86 |
| May 9, 2022 | 31.85 | 1.42 | 4.7% | 30.42 | 32.04 | 29.84 |
| May 2, 2022 | 31.26 | -0.92 | -2.83% | 32.17 | 33.11 | 30.59 |
| Apr 25, 2022 | 32.69 | -1.13 | -3.32% | 33.81 | 34.33 | 32.4 |
| Apr 18, 2022 | 34.62 | -2.72 | -7.26% | 37.33 | 37.56 | 34.42 |
| Apr 11, 2022 | 37.17 | -0.44 | -1.17% | 37.61 | 38.41 | 36.88 |
| Apr 4, 2022 | 37.75 | -1.65 | -4.19% | 39.4 | 39.5 | 36.96 |
| Mar 28, 2022 | 39.1 | 2 | 5.39% | 37.1 | 39.15 | 36.75 |
| Mar 21, 2022 | 37.61 | 2.56 | 7.3% | 35.05 | 37.65 | 34.99 |
| Mar 14, 2022 | 34.53 | 1.21 | 3.63% | 33.32 | 34.58 | 31.6 |
| Mar 7, 2022 | 33.26 | -0.92 | -2.67% | 34.17 | 34.36 | 32.87 |
| Feb 28, 2022 | 34.15 | 1.83 | 5.69% | 32.31 | 34.68 | 32.24 |
| Feb 21, 2022 | 32.95 | -0.44 | -1.32% | 33.39 | 33.84 | 31.62 |
| Feb 14, 2022 | 32.88 | 0.16 | 0.48% | 32.72 | 33.73 | 32.51 |
| Feb 7, 2022 | 32.45 | 0.75 | 2.36% | 31.7 | 33.26 | 31.55 |
| Jan 31, 2022 | 31.63 | 0.39 | 1.28% | 31.23 | 32.14 | 31.09 |
| Jan 24, 2022 | 31.12 | 1.69 | 5.74% | 29.43 | 31.53 | 28.89 |
EWZ news
Berita Terkini
Tunjukkan lebih lagi
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
