Asas Instrumen
| Tarikh | Tutup | Perubahan | Perubahan (%): | Buka | Tinggi | Rendah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 1.61964 | -0.01 | -0.52% | 1.62801 | 1.63089 | 1.61733 |
| Nov 10, 2025 | 1.62801 | 0 | 0.43% | 1.62101 | 1.634 | 1.61859 |
| Nov 3, 2025 | 1.62101 | 0 | 0.34% | 1.61545 | 1.63123 | 1.61443 |
| Oct 27, 2025 | 1.61545 | -0.02 | -0.74% | 1.62744 | 1.63252 | 1.61384 |
| Oct 20, 2025 | 1.62745 | -0.01 | -0.39% | 1.63373 | 1.6373 | 1.62115 |
| Oct 13, 2025 | 1.63374 | 0 | 0.6% | 1.62391 | 1.64662 | 1.61989 |
| Oct 6, 2025 | 1.62391 | -0.02 | -0.7% | 1.63533 | 1.63626 | 1.61721 |
| Sep 29, 2025 | 1.63533 | 0 | 0.24% | 1.63133 | 1.64026 | 1.62999 |
| Sep 22, 2025 | 1.63133 | 0.01 | 0.86% | 1.61737 | 1.63576 | 1.61689 |
| Sep 15, 2025 | 1.61738 | -0.01 | -0.32% | 1.62252 | 1.63587 | 1.61686 |
| Sep 8, 2025 | 1.62253 | 0 | 0.14% | 1.6202 | 1.62677 | 1.61779 |
| Sep 1, 2025 | 1.62021 | 0.01 | 0.88% | 1.60593 | 1.62559 | 1.60124 |
| Aug 25, 2025 | 1.60592 | -0.02 | -0.81% | 1.61903 | 1.6203 | 1.60256 |
| Aug 18, 2025 | 1.61901 | 0 | 0.12% | 1.61705 | 1.62244 | 1.60787 |
| Aug 11, 2025 | 1.61704 | 0.01 | 0.95% | 1.60176 | 1.61816 | 1.59834 |
| Aug 4, 2025 | 1.60176 | 0 | 0.34% | 1.59633 | 1.60524 | 1.58978 |
| Jul 28, 2025 | 1.59633 | -0.02 | -0.89% | 1.61062 | 1.61156 | 1.57624 |
| Jul 21, 2025 | 1.61062 | 0.01 | 0.92% | 1.59583 | 1.61209 | 1.59181 |
| Jul 14, 2025 | 1.59582 | -0.01 | -0.19% | 1.59879 | 1.60373 | 1.58866 |
| Jul 7, 2025 | 1.59879 | -0.01 | -0.23% | 1.60236 | 1.60706 | 1.59571 |
| Jun 30, 2025 | 1.60235 | -0.01 | -0.13% | 1.60434 | 1.61085 | 1.59277 |
| Jun 23, 2025 | 1.60434 | 0.02 | 1.54% | 1.57997 | 1.60912 | 1.57907 |
| Jun 16, 2025 | 1.57999 | 0.01 | 0.83% | 1.56696 | 1.58486 | 1.56441 |
| Jun 9, 2025 | 1.56696 | 0 | 0.34% | 1.56163 | 1.58428 | 1.55854 |
| Jun 2, 2025 | 1.56165 | 0 | 0.23% | 1.55802 | 1.57067 | 1.55725 |
| May 26, 2025 | 1.55803 | -0.01 | -0.28% | 1.56228 | 1.57212 | 1.55343 |
| May 19, 2025 | 1.56228 | 0 | 0.08% | 1.56098 | 1.57597 | 1.55768 |
| May 12, 2025 | 1.56098 | -0.01 | -0.18% | 1.56366 | 1.56926 | 1.54814 |
| May 5, 2025 | 1.56366 | -0.01 | -0.09% | 1.56496 | 1.57245 | 1.55535 |
| Apr 28, 2025 | 1.56496 | -0.01 | -0.54% | 1.57345 | 1.58174 | 1.55748 |
| Apr 21, 2025 | 1.57347 | -0.01 | -0.59% | 1.58272 | 1.596 | 1.56662 |
| Apr 14, 2025 | 1.58272 | 0 | 0.59% | 1.57338 | 1.58516 | 1.56708 |
| Apr 7, 2025 | 1.57352 | 0 | 0.6% | 1.56403 | 1.5932 | 1.54051 |
| Mar 31, 2025 | 1.56404 | 0.01 | 0.99% | 1.54865 | 1.57396 | 1.53808 |
| Mar 24, 2025 | 1.54865 | -0.01 | -0.28% | 1.55299 | 1.55539 | 1.53254 |
| Mar 17, 2025 | 1.553 | -0.02 | -0.68% | 1.5636 | 1.56711 | 1.54975 |
| Mar 10, 2025 | 1.56361 | 0 | 0.18% | 1.56074 | 1.58564 | 1.55245 |
| Mar 3, 2025 | 1.56074 | 0.05 | 3.78% | 1.50375 | 1.56522 | 1.50022 |
| Feb 24, 2025 | 1.50373 | 0.01 | 1.03% | 1.48831 | 1.50938 | 1.48683 |
| Feb 17, 2025 | 1.48825 | 0 | 0.06% | 1.48725 | 1.49042 | 1.47994 |
| Feb 10, 2025 | 1.4872 | 0 | 0.66% | 1.47742 | 1.4897 | 1.47403 |
| Feb 3, 2025 | 1.47742 | -0.03 | -1.99% | 1.50736 | 1.51211 | 1.47411 |
| Jan 27, 2025 | 1.50735 | 0 | 0.1% | 1.50575 | 1.51709 | 1.49701 |
| Jan 20, 2025 | 1.50568 | 0.01 | 1.22% | 1.48748 | 1.50763 | 1.4858 |
| Jan 13, 2025 | 1.48747 | 0.01 | 0.75% | 1.47639 | 1.48805 | 1.46827 |
| Jan 6, 2025 | 1.47638 | -0.02 | -0.77% | 1.48776 | 1.49398 | 1.47409 |
| Dec 30, 2024 | 1.48776 | -0.02 | -0.95% | 1.50192 | 1.50376 | 1.47587 |
| Dec 23, 2024 | 1.50186 | 0 | 0.25% | 1.498 | 1.50498 | 1.49024 |
| Dec 16, 2024 | 1.49799 | 0 | 0.2% | 1.49489 | 1.50586 | 1.48747 |
| Dec 9, 2024 | 1.49491 | 0 | 0.01% | 1.4947 | 1.49732 | 1.48201 |
| Dec 2, 2024 | 1.49468 | 0.01 | 1.16% | 1.47745 | 1.49652 | 1.47217 |
| Nov 25, 2024 | 1.47745 | 0.01 | 1.2% | 1.45993 | 1.48583 | 1.45922 |
| Nov 18, 2024 | 1.46 | -0.03 | -1.62% | 1.48404 | 1.48891 | 1.44857 |
| Nov 11, 2024 | 1.48404 | -0.01 | -0.41% | 1.49012 | 1.49259 | 1.47105 |
| Nov 4, 2024 | 1.49009 | -0.03 | -1.55% | 1.51342 | 1.51694 | 1.48606 |
| Oct 28, 2024 | 1.51341 | 0.01 | 0.89% | 1.50002 | 1.51671 | 1.49706 |
| Oct 21, 2024 | 1.50003 | 0 | 0.02% | 1.49972 | 1.50229 | 1.48857 |
| Oct 14, 2024 | 1.49968 | -0.01 | -0.38% | 1.50536 | 1.50948 | 1.49004 |
| Oct 7, 2024 | 1.50533 | 0.01 | 1.04% | 1.48974 | 1.50805 | 1.48871 |
| Sep 30, 2024 | 1.48975 | -0.02 | -1.26% | 1.50873 | 1.51502 | 1.48659 |
| Sep 23, 2024 | 1.50874 | -0.01 | -0.33% | 1.51363 | 1.51381 | 1.49892 |
| Sep 16, 2024 | 1.51363 | 0 | 0.54% | 1.50539 | 1.51617 | 1.50522 |
| Sep 9, 2024 | 1.50539 | 0 | 0.12% | 1.50357 | 1.50726 | 1.49355 |
| Sep 2, 2024 | 1.50356 | 0.01 | 0.91% | 1.48989 | 1.50554 | 1.4896 |
| Aug 26, 2024 | 1.4899 | -0.03 | -1.43% | 1.5114 | 1.51225 | 1.48852 |
| Aug 19, 2024 | 1.5114 | 0 | 0.23% | 1.50785 | 1.51754 | 1.50698 |
| Aug 12, 2024 | 1.50786 | 0 | 0.6% | 1.49875 | 1.51367 | 1.49774 |
| Aug 5, 2024 | 1.49875 | -0.02 | -1.05% | 1.51452 | 1.52261 | 1.49685 |
| Jul 29, 2024 | 1.51452 | 0.01 | 0.91% | 1.50083 | 1.51534 | 1.48937 |
| Jul 22, 2024 | 1.50083 | 0 | 0.46% | 1.4939 | 1.50336 | 1.49308 |
| Jul 15, 2024 | 1.4939 | 0 | 0.56% | 1.48548 | 1.49735 | 1.48543 |
| Jul 8, 2024 | 1.48547 | 0 | 0.6% | 1.47651 | 1.48717 | 1.47264 |
| Jul 1, 2024 | 1.47651 | 0 | 0.59% | 1.46779 | 1.47862 | 1.46778 |
| Jun 24, 2024 | 1.46779 | 0 | 0.24% | 1.46414 | 1.46943 | 1.45741 |
| Jun 17, 2024 | 1.46413 | -0.01 | -0.39% | 1.46985 | 1.47536 | 1.46116 |
| Jun 10, 2024 | 1.46985 | -0.02 | -0.88% | 1.48289 | 1.48598 | 1.46742 |
| Jun 3, 2024 | 1.48288 | 0 | 0.33% | 1.4779 | 1.49275 | 1.47685 |
| May 27, 2024 | 1.4779 | -0.01 | -0.32% | 1.48259 | 1.48452 | 1.47732 |
| May 20, 2024 | 1.48259 | 0 | 0.2% | 1.47949 | 1.48815 | 1.4774 |
| May 13, 2024 | 1.4795 | 0 | 0.44% | 1.473 | 1.48202 | 1.4729 |
| May 6, 2024 | 1.47301 | 0 | 0% | 1.4729 | 1.47861 | 1.46738 |
| Apr 29, 2024 | 1.47289 | 0.01 | 0.74% | 1.46198 | 1.4745 | 1.46051 |
| Apr 22, 2024 | 1.46198 | -0.01 | -0.15% | 1.46413 | 1.46903 | 1.45766 |
| Apr 15, 2024 | 1.46413 | -0.01 | -0.04% | 1.46469 | 1.47284 | 1.46106 |
| Apr 8, 2024 | 1.4647 | -0.01 | -0.58% | 1.4732 | 1.4763 | 1.46168 |
| Apr 1, 2024 | 1.47319 | 0.01 | 0.95% | 1.45932 | 1.47414 | 1.45448 |
| Mar 25, 2024 | 1.45932 | -0.02 | -0.8% | 1.47098 | 1.47377 | 1.45828 |
| Mar 18, 2024 | 1.47097 | -0.01 | -0.22% | 1.47416 | 1.4778 | 1.46633 |
| Mar 11, 2024 | 1.47416 | -0.01 | -0.07% | 1.47506 | 1.47648 | 1.47096 |
| Mar 4, 2024 | 1.47506 | 0 | 0.4% | 1.46908 | 1.47789 | 1.46571 |
| Feb 26, 2024 | 1.46908 | 0 | 0.51% | 1.46159 | 1.47467 | 1.46123 |
| Feb 19, 2024 | 1.46159 | 0 | 0.56% | 1.45334 | 1.46468 | 1.45086 |
| Feb 12, 2024 | 1.45333 | 0 | 0.01% | 1.45304 | 1.45602 | 1.44465 |
| Feb 5, 2024 | 1.45304 | 0 | 0.07% | 1.45199 | 1.45473 | 1.4442 |
| Jan 29, 2024 | 1.45197 | -0.01 | -0.47% | 1.45876 | 1.45942 | 1.44934 |
| Jan 22, 2024 | 1.45876 | -0.01 | -0.29% | 1.46289 | 1.4734 | 1.45696 |
| Jan 15, 2024 | 1.4629 | -0.01 | -0.3% | 1.46726 | 1.4726 | 1.4611 |
| Jan 8, 2024 | 1.46724 | 0 | 0.38% | 1.4616 | 1.47186 | 1.46032 |
| Jan 1, 2024 | 1.46159 | -0.01 | -0.13% | 1.46345 | 1.46437 | 1.4548 |
| Dec 25, 2023 | 1.46004 | 0 | 0.13% | 1.458 | 1.47165 | 1.45494 |
| Dec 18, 2023 | 1.46045 | 0 | 0.16% | 1.45809 | 1.46822 | 1.45745 |
| Dec 11, 2023 | 1.45724 | -0.01 | -0.33% | 1.46193 | 1.47631 | 1.45623 |
| Dec 4, 2023 | 1.46193 | -0.01 | -0.44% | 1.46831 | 1.47345 | 1.45783 |
| Nov 27, 2023 | 1.46831 | -0.03 | -1.53% | 1.49109 | 1.49551 | 1.46385 |
| Nov 20, 2023 | 1.49109 | -0.01 | -0.35% | 1.49618 | 1.50431 | 1.48673 |
| Nov 13, 2023 | 1.49619 | 0.02 | 1.44% | 1.47487 | 1.49779 | 1.47396 |
| Nov 6, 2023 | 1.4749 | 0 | 0.61% | 1.46589 | 1.4789 | 1.46437 |
| Oct 30, 2023 | 1.46585 | 0 | 0.11% | 1.46413 | 1.4746 | 1.45811 |
| Oct 23, 2023 | 1.46411 | 0.01 | 0.88% | 1.45122 | 1.46934 | 1.44975 |
| Oct 16, 2023 | 1.45121 | 0.01 | 1.09% | 1.43543 | 1.4529 | 1.43337 |
| Oct 9, 2023 | 1.43543 | -0.01 | -0.56% | 1.44346 | 1.44534 | 1.43287 |
| Oct 2, 2023 | 1.44345 | 0 | 0.67% | 1.43379 | 1.4496 | 1.43038 |
| Sep 25, 2023 | 1.43378 | -0.01 | -0.09% | 1.43493 | 1.43611 | 1.41561 |
| Sep 18, 2023 | 1.43497 | -0.01 | -0.52% | 1.44244 | 1.44294 | 1.4284 |
| Sep 11, 2023 | 1.44244 | -0.02 | -1.23% | 1.46034 | 1.46195 | 1.43573 |
| Sep 4, 2023 | 1.46036 | -0.01 | -0.31% | 1.46478 | 1.47016 | 1.45661 |
| Aug 28, 2023 | 1.46477 | -0.01 | -0.2% | 1.4677 | 1.48226 | 1.46315 |
| Aug 21, 2023 | 1.46768 | -0.01 | -0.33% | 1.47251 | 1.47839 | 1.46271 |
| Aug 14, 2023 | 1.47251 | 0 | 0.12% | 1.47061 | 1.47595 | 1.46549 |
| Aug 7, 2023 | 1.47063 | -0.01 | -0.06% | 1.47143 | 1.48001 | 1.46738 |
| Jul 31, 2023 | 1.47143 | 0.01 | 0.73% | 1.46072 | 1.47438 | 1.4483 |
| Jul 24, 2023 | 1.46072 | -0.02 | -0.71% | 1.47111 | 1.47171 | 1.44822 |
| Jul 17, 2023 | 1.47111 | -0.02 | -0.93% | 1.48487 | 1.48798 | 1.46315 |
| Jul 10, 2023 | 1.48487 | 0.02 | 1.97% | 1.45613 | 1.48549 | 1.45389 |
| Jul 3, 2023 | 1.45611 | 0.01 | 0.76% | 1.44507 | 1.45707 | 1.43786 |
| Jun 26, 2023 | 1.4451 | 0 | 0.65% | 1.43563 | 1.45167 | 1.4324 |
| Jun 19, 2023 | 1.43566 | -0.01 | -0.57% | 1.44379 | 1.44858 | 1.43159 |
| Jun 12, 2023 | 1.44378 | 0.01 | 0.71% | 1.43359 | 1.45013 | 1.43249 |
| Jun 5, 2023 | 1.43358 | -0.01 | -0.2% | 1.43633 | 1.44271 | 1.42814 |
| May 29, 2023 | 1.43631 | -0.03 | -1.55% | 1.45889 | 1.46126 | 1.43573 |
| May 22, 2023 | 1.45893 | -0.01 | -0.06% | 1.45971 | 1.46478 | 1.45216 |
| May 15, 2023 | 1.4597 | -0.02 | -0.78% | 1.47106 | 1.47239 | 1.4511 |
| May 8, 2023 | 1.47104 | -0.01 | -0.21% | 1.47405 | 1.4765 | 1.46199 |
| May 1, 2023 | 1.47406 | -0.02 | -1.27% | 1.49296 | 1.50973 | 1.47289 |
| Apr 24, 2023 | 1.49296 | 0 | 0.31% | 1.4882 | 1.51109 | 1.48635 |
| Apr 17, 2023 | 1.48821 | 0.02 | 1.37% | 1.46804 | 1.48836 | 1.46152 |
| Apr 10, 2023 | 1.468 | -0.01 | -0.39% | 1.47365 | 1.48036 | 1.46506 |
| Apr 3, 2023 | 1.47366 | 0.01 | 1.02% | 1.45864 | 1.47662 | 1.45837 |
| Mar 27, 2023 | 1.45862 | -0.03 | -1.42% | 1.47954 | 1.4811 | 1.45779 |
| Mar 20, 2023 | 1.47953 | 0.01 | 1.02% | 1.46459 | 1.49369 | 1.46005 |
| Mar 13, 2023 | 1.46457 | -0.01 | -0.4% | 1.47045 | 1.47582 | 1.44895 |
| Mar 6, 2023 | 1.4704 | 0.02 | 1.72% | 1.44549 | 1.47813 | 1.44506 |
| Feb 27, 2023 | 1.44548 | 0.01 | 0.74% | 1.43477 | 1.45495 | 1.43264 |
| Feb 20, 2023 | 1.43477 | -0.01 | -0.38% | 1.44023 | 1.44419 | 1.43251 |
| Feb 13, 2023 | 1.44023 | 0 | 0.04% | 1.43954 | 1.44133 | 1.43845 |
| Feb 6, 2023 | 1.42592 | -0.02 | -1.38% | 1.4458 | 1.44778 | 1.42356 |
| Jan 30, 2023 | 1.44579 | -0.01 | -0.04% | 1.44632 | 1.46393 | 1.44391 |
| Jan 23, 2023 | 1.44632 | -0.01 | -0.42% | 1.45237 | 1.46407 | 1.4439 |
| Jan 16, 2023 | 1.45239 | 0 | 0.17% | 1.44979 | 1.46384 | 1.44058 |
| Jan 9, 2023 | 1.4498 | 0.01 | 1.2% | 1.4325 | 1.45336 | 1.42717 |
| Jan 2, 2023 | 1.43249 | -0.02 | -1.08% | 1.44802 | 1.45182 | 1.42289 |
| Dec 26, 2022 | 1.44752 | 0 | 0.26% | 1.44376 | 1.45193 | 1.43374 |
| Dec 19, 2022 | 1.44299 | -0.01 | -0.39% | 1.44859 | 1.45337 | 1.44064 |
| Dec 12, 2022 | 1.4486 | 0.01 | 0.83% | 1.43654 | 1.45911 | 1.43321 |
| Dec 5, 2022 | 1.43654 | 0.01 | 1.33% | 1.4176 | 1.4414 | 1.4131 |
| Nov 28, 2022 | 1.41753 | 0.02 | 1.98% | 1.38997 | 1.4197 | 1.3891 |
| Nov 21, 2022 | 1.38997 | 0 | 0.59% | 1.3818 | 1.39294 | 1.37326 |
| Nov 14, 2022 | 1.3818 | 0.01 | 0.89% | 1.36957 | 1.38736 | 1.36573 |
| Nov 7, 2022 | 1.36958 | 0.02 | 2.1% | 1.34136 | 1.37346 | 1.34136 |
| Oct 31, 2022 | 1.34138 | -0.02 | -0.97% | 1.35444 | 1.35776 | 1.32695 |
| Oct 24, 2022 | 1.35444 | 0 | 0.67% | 1.34538 | 1.36941 | 1.34389 |
| Oct 17, 2022 | 1.34538 | -0.01 | -0.29% | 1.34921 | 1.35862 | 1.34023 |
| Oct 10, 2022 | 1.34921 | 0.01 | 0.95% | 1.33651 | 1.3536 | 1.32913 |
| Oct 3, 2022 | 1.33651 | -0.02 | -0.98% | 1.34966 | 1.3568 | 1.3345 |
| Sep 26, 2022 | 1.34963 | 0.03 | 2.63% | 1.315 | 1.35623 | 1.29869 |
| Sep 19, 2022 | 1.315 | 0 | 0.04% | 1.31447 | 1.31856 | 1.3137 |
| Sep 12, 2022 | 1.32858 | 0.01 | 1.31% | 1.31136 | 1.33221 | 1.30933 |
| Sep 5, 2022 | 1.31138 | 0 | 0.72% | 1.3019 | 1.31715 | 1.29739 |
| Aug 29, 2022 | 1.3019 | 0 | 0.32% | 1.29765 | 1.32428 | 1.29529 |
| Aug 22, 2022 | 1.29766 | -0.01 | -0.53% | 1.30452 | 1.30457 | 1.28735 |
| Aug 15, 2022 | 1.30452 | -0.01 | -0.44% | 1.31025 | 1.32078 | 1.30241 |
| Aug 8, 2022 | 1.31025 | -0.01 | -0.47% | 1.31641 | 1.3271 | 1.30851 |
| Aug 1, 2022 | 1.31641 | 0 | 0.63% | 1.30816 | 1.32164 | 1.30225 |
| Jul 25, 2022 | 1.30816 | -0.01 | -0.76% | 1.31814 | 1.32165 | 1.29648 |
| Jul 18, 2022 | 1.31814 | 0 | 0.37% | 1.31323 | 1.32894 | 1.30492 |
| Jul 11, 2022 | 1.31323 | -0.01 | -0.23% | 1.31619 | 1.31899 | 1.29646 |
| Jul 4, 2022 | 1.3162 | -0.03 | -2.1% | 1.34441 | 1.34563 | 1.31151 |
| Jun 27, 2022 | 1.34439 | -0.02 | -1.35% | 1.36271 | 1.36652 | 1.33949 |
| Jun 20, 2022 | 1.36271 | -0.01 | -0.06% | 1.36352 | 1.37129 | 1.35836 |
| Jun 13, 2022 | 1.36349 | 0.02 | 1.58% | 1.34226 | 1.36973 | 1.34 |
| Jun 6, 2022 | 1.34225 | -0.01 | -0.57% | 1.34987 | 1.35481 | 1.33875 |
| May 30, 2022 | 1.34987 | -0.02 | -1.13% | 1.36518 | 1.36742 | 1.34416 |
| May 23, 2022 | 1.36516 | 0.01 | 0.8% | 1.35423 | 1.38061 | 1.35423 |
| May 16, 2022 | 1.35424 | 0.01 | 0.94% | 1.34162 | 1.35868 | 1.3388 |
| May 9, 2022 | 1.34167 | -0.02 | -1.38% | 1.3604 | 1.37664 | 1.34054 |
| May 2, 2022 | 1.36041 | 0 | 0.46% | 1.35411 | 1.36463 | 1.34574 |
| Apr 25, 2022 | 1.35409 | -0.03 | -1.53% | 1.37507 | 1.3758 | 1.33844 |
| Apr 18, 2022 | 1.37509 | 0.01 | 0.81% | 1.36392 | 1.37521 | 1.35171 |
| Apr 11, 2022 | 1.36393 | -0.01 | -0.38% | 1.36913 | 1.3763 | 1.35524 |
| Apr 4, 2022 | 1.36913 | -0.02 | -1.04% | 1.38348 | 1.38412 | 1.35862 |
| Mar 28, 2022 | 1.38348 | 0.01 | 0.9% | 1.37103 | 1.39777 | 1.36703 |
| Mar 21, 2022 | 1.37049 | -0.03 | -1.65% | 1.39343 | 1.39467 | 1.36911 |
| Mar 14, 2022 | 1.39268 | 0 | 0.21% | 1.38964 | 1.41614 | 1.38855 |
| Mar 7, 2022 | 1.3914 | 0 | 0.05% | 1.39063 | 1.42332 | 1.37618 |
| Feb 28, 2022 | 1.39197 | -0.03 | -2.1% | 1.42179 | 1.43063 | 1.38952 |
| Feb 21, 2022 | 1.43152 | -0.02 | -0.82% | 1.44328 | 1.44981 | 1.42872 |
| Feb 14, 2022 | 1.44418 | 0 | 0.06% | 1.44331 | 1.45026 | 1.4373 |
| Feb 7, 2022 | 1.44331 | -0.02 | -1.15% | 1.46009 | 1.46113 | 1.44174 |
| Jan 31, 2022 | 1.46134 | 0.03 | 2.72% | 1.42263 | 1.46342 | 1.42046 |
| Jan 24, 2022 | 1.42312 | -0.01 | -0.23% | 1.42635 | 1.43726 | 1.41182 |
EUR/CAD news
Berita Terkini
Tunjukkan lebih lagi
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
