Asas Instrumen
Tarikh | Tutup | Perubahan | Perubahan (%): | Buka | Tinggi | Rendah |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 6, 2025 | 126.85 | 0.08 | 0.07% | 126.76 | 127.41 | 126 |
Sep 29, 2025 | 126.26 | 1.44 | 1.15% | 124.82 | 126.89 | 124.46 |
Sep 22, 2025 | 124.32 | 0.07 | 0.06% | 124.24 | 125.6 | 122.65 |
Sep 15, 2025 | 124.76 | 1.01 | 0.81% | 123.75 | 124.84 | 122.19 |
Sep 8, 2025 | 123.37 | 2.6 | 2.15% | 120.77 | 123.69 | 120.62 |
Sep 1, 2025 | 120.74 | 1.53 | 1.29% | 119.2 | 121.72 | 118.82 |
Aug 25, 2025 | 120.94 | -0.47 | -0.39% | 121.41 | 122.08 | 120.62 |
Aug 18, 2025 | 121.52 | 0.79 | 0.66% | 120.72 | 121.84 | 118.91 |
Aug 11, 2025 | 120.72 | 0.75 | 0.62% | 119.97 | 121.66 | 119.56 |
Aug 4, 2025 | 120.06 | 1.56 | 1.31% | 118.5 | 120.35 | 118.39 |
Jul 28, 2025 | 117.76 | -2.55 | -2.12% | 120.31 | 121.11 | 117.09 |
Jul 21, 2025 | 120.21 | 1.46 | 1.23% | 118.74 | 120.37 | 117.95 |
Jul 14, 2025 | 118.49 | 1.57 | 1.35% | 116.91 | 118.94 | 116.26 |
Jul 7, 2025 | 117.09 | 0.4 | 0.34% | 116.69 | 117.8 | 115.64 |
Jun 30, 2025 | 116.98 | 1.29 | 1.12% | 115.68 | 117.48 | 115.08 |
Jun 23, 2025 | 115.37 | 4.54 | 4.09% | 110.83 | 115.65 | 110.58 |
Jun 16, 2025 | 111.02 | -1.19 | -1.07% | 112.21 | 113.03 | 110.87 |
Jun 9, 2025 | 111.71 | -0.54 | -0.48% | 112.24 | 113.51 | 111.52 |
Jun 2, 2025 | 112.06 | 2 | 1.81% | 110.06 | 112.36 | 109.34 |
May 26, 2025 | 110.66 | 0.67 | 0.6% | 109.99 | 111.55 | 109.46 |
May 19, 2025 | 108.77 | -1.39 | -1.26% | 110.15 | 111.44 | 107.96 |
May 12, 2025 | 111.18 | 3.82 | 3.55% | 107.36 | 111.22 | 106.86 |
May 5, 2025 | 104.64 | 0.65 | 0.63% | 103.98 | 105.71 | 102.78 |
Apr 28, 2025 | 104.54 | 3.62 | 3.58% | 100.92 | 104.9 | 99.01 |
Apr 21, 2025 | 100.9 | 5.71 | 6% | 95.18 | 101.02 | 92.93 |
Apr 14, 2025 | 96.25 | -3.44 | -3.46% | 99.69 | 100.02 | 95.31 |
Apr 7, 2025 | 98.22 | 8.18 | 9.09% | 90.03 | 100.45 | 88.7 |
Mar 31, 2025 | 93.24 | -7.21 | -7.17% | 100.44 | 103.73 | 93.16 |
Mar 24, 2025 | 101.7 | -2.94 | -2.81% | 104.64 | 105.71 | 101.45 |
Mar 17, 2025 | 103.61 | -0.19 | -0.18% | 103.79 | 105.08 | 102.33 |
Mar 10, 2025 | 104.02 | -0.22 | -0.22% | 104.24 | 104.82 | 101.24 |
Mar 3, 2025 | 105.94 | -3 | -2.75% | 108.93 | 109.23 | 103.77 |
Feb 24, 2025 | 108.81 | -2.25 | -2.03% | 111.06 | 111.21 | 106.61 |
Feb 17, 2025 | 110.6 | -1.63 | -1.45% | 112.22 | 113.04 | 110.51 |
Feb 10, 2025 | 111.92 | 0.81 | 0.72% | 111.11 | 112.08 | 109.68 |
Feb 3, 2025 | 110.73 | 1.17 | 1.06% | 109.56 | 112.05 | 109.31 |
Jan 27, 2025 | 111.69 | 0.28 | 0.25% | 111.41 | 113.4 | 110.97 |
Jan 20, 2025 | 114.6 | 1.36 | 1.2% | 113.23 | 115.33 | 112.8 |
Jan 13, 2025 | 112.45 | 4.89 | 4.54% | 107.56 | 113.02 | 107.49 |
Jan 6, 2025 | 108.8 | -3.58 | -3.19% | 112.38 | 113.16 | 108.45 |
Dec 30, 2024 | 111.45 | 1.18 | 1.07% | 110.27 | 111.6 | 108.88 |
Dec 23, 2024 | 111.63 | 0.34 | 0.31% | 111.28 | 113.31 | 110.46 |
Dec 16, 2024 | 111.01 | -3.12 | -2.74% | 114.13 | 114.49 | 109.07 |
Dec 9, 2024 | 113.99 | -0.61 | -0.54% | 114.6 | 115.41 | 113.73 |
Dec 2, 2024 | 115.01 | 0.98 | 0.85% | 114.03 | 115.43 | 113.73 |
Nov 25, 2024 | 113.68 | -0.07 | -0.07% | 113.75 | 114.22 | 112.86 |
Nov 18, 2024 | 113.33 | 2.17 | 1.95% | 111.16 | 113.37 | 110.96 |
Nov 11, 2024 | 111.33 | -3.02 | -2.64% | 114.34 | 114.47 | 110.94 |
Nov 4, 2024 | 113.77 | 5.54 | 5.12% | 108.22 | 114.04 | 107.7 |
Oct 28, 2024 | 108.04 | -2.1 | -1.91% | 110.14 | 110.65 | 107.68 |
Oct 21, 2024 | 109.52 | -0.44 | -0.41% | 109.96 | 110.6 | 109.33 |
Sep 30, 2024 | 107.92 | 0.21 | 0.19% | 107.71 | 108.55 | 106.36 |
Sep 23, 2024 | 108.21 | 0.67 | 0.63% | 107.53 | 108.8 | 107.1 |
Sep 16, 2024 | 107.36 | 1.17 | 1.11% | 106.18 | 108.22 | 105.92 |
Sep 9, 2024 | 106.24 | 4.32 | 4.24% | 101.91 | 106.33 | 101.58 |
Sep 2, 2024 | 101.21 | -3.8 | -3.61% | 105 | 105.06 | 101.06 |
Aug 26, 2024 | 105.91 | -0.52 | -0.48% | 106.42 | 106.6 | 104.61 |
Aug 19, 2024 | 106.24 | 1.64 | 1.57% | 104.59 | 106.49 | 104.53 |
Aug 12, 2024 | 104.45 | 4.15 | 4.14% | 100.29 | 104.62 | 99.62 |
Aug 5, 2024 | 100.05 | 3.89 | 4.05% | 96.15 | 100.31 | 96.05 |
Jul 29, 2024 | 100.57 | -2.89 | -2.79% | 103.45 | 105.17 | 99.6 |
Jul 22, 2024 | 103.08 | -1.86 | -1.77% | 104.93 | 106.03 | 101.67 |
Jul 15, 2024 | 104.13 | -2.83 | -2.65% | 106.96 | 107.62 | 103.97 |
Jul 8, 2024 | 106.63 | 1.09 | 1.04% | 105.53 | 107.49 | 105.52 |
Jul 1, 2024 | 105.54 | 1.82 | 1.75% | 103.72 | 105.6 | 103.05 |
Jun 24, 2024 | 103.63 | -0.29 | -0.27% | 103.91 | 104.84 | 103.36 |
Jun 17, 2024 | 104.09 | 1.14 | 1.1% | 102.95 | 104.91 | 102.82 |
Jun 10, 2024 | 103.22 | 1.73 | 1.71% | 101.48 | 103.42 | 101.14 |
Jun 3, 2024 | 101.93 | 1.16 | 1.15% | 100.77 | 102.45 | 99.45 |
May 27, 2024 | 100.22 | -1.05 | -1.04% | 101.27 | 101.45 | 98.51 |
May 20, 2024 | 101.04 | 0.38 | 0.37% | 100.66 | 101.77 | 100.26 |
May 13, 2024 | 100.57 | 1.6 | 1.62% | 98.96 | 101.09 | 98.61 |
May 6, 2024 | 98.94 | 1.31 | 1.35% | 97.62 | 99.18 | 97.6 |
Apr 29, 2024 | 97.25 | -0.32 | -0.33% | 97.57 | 97.66 | 94.98 |
Apr 22, 2024 | 97.42 | 3.01 | 3.19% | 94.4 | 97.75 | 94.05 |
Apr 15, 2024 | 94.04 | -4 | -4.08% | 98.04 | 98.2 | 93.72 |
Apr 8, 2024 | 97.31 | -1.74 | -1.75% | 99.04 | 99.52 | 97.07 |
Apr 1, 2024 | 99 | -1.58 | -1.58% | 100.58 | 100.92 | 97.97 |
Mar 25, 2024 | 100.68 | 0.68 | 0.68% | 100 | 100.78 | 99.73 |
Mar 18, 2024 | 100.52 | 1.5 | 1.52% | 99.01 | 100.86 | 98.39 |
Mar 11, 2024 | 98.03 | 0.12 | 0.13% | 97.9 | 99.61 | 97.63 |
Mar 4, 2024 | 98.19 | 0.2 | 0.2% | 97.99 | 99.77 | 96.65 |
Feb 26, 2024 | 98.12 | 1.01 | 1.04% | 97.11 | 98.16 | 96.21 |
Feb 19, 2024 | 97.13 | 2.47 | 2.62% | 94.65 | 97.6 | 93.85 |
Feb 12, 2024 | 95.22 | -0.72 | -0.76% | 95.94 | 96.52 | 93.78 |
Feb 5, 2024 | 96.02 | 1.84 | 1.96% | 94.17 | 96.11 | 93.55 |
Jan 29, 2024 | 94.42 | 1.12 | 1.2% | 93.3 | 94.66 | 92.4 |
Jan 22, 2024 | 93.3 | 0.39 | 0.41% | 92.91 | 93.81 | 92.56 |
Jan 15, 2024 | 92.56 | 1.57 | 1.72% | 90.99 | 92.62 | 90.11 |
Jan 8, 2024 | 91.12 | 1.89 | 2.11% | 89.23 | 91.45 | 89.23 |
Jan 1, 2024 | 89.12 | -1.07 | -1.19% | 90.19 | 90.33 | 88.85 |
Dec 25, 2023 | 90.71 | 0.22 | 0.25% | 90.48 | 91.13 | 90.35 |
Dec 18, 2023 | 90.32 | 0.37 | 0.42% | 89.94 | 90.67 | 89.07 |
Dec 11, 2023 | 89.79 | 2.43 | 2.78% | 87.36 | 90.06 | 87.35 |
Dec 4, 2023 | 87.52 | 0.95 | 1.09% | 86.57 | 87.7 | 86.28 |
Nov 27, 2023 | 87.37 | 1.03 | 1.19% | 86.34 | 87.45 | 86.1 |
Nov 20, 2023 | 86.41 | 1.01 | 1.19% | 85.39 | 86.71 | 85.38 |
Nov 13, 2023 | 85.51 | 2.46 | 2.96% | 83.05 | 85.67 | 82.94 |
Nov 6, 2023 | 83.35 | 0.86 | 1.05% | 82.48 | 83.43 | 81.92 |
Oct 30, 2023 | 82.26 | 4.21 | 5.39% | 78.05 | 82.61 | 77.72 |
Oct 23, 2023 | 77.44 | -1.8 | -2.28% | 79.24 | 80.36 | 77.23 |
Oct 16, 2023 | 79.6 | -2.46 | -2.99% | 82.05 | 83.12 | 79.53 |
Oct 9, 2023 | 81.62 | 0.46 | 0.57% | 81.15 | 83.04 | 81.01 |
Oct 2, 2023 | 81.71 | 0.73 | 0.91% | 80.97 | 82.05 | 79.69 |
Sep 25, 2023 | 81.13 | -0.32 | -0.39% | 81.44 | 81.99 | 79.92 |
Sep 18, 2023 | 81.77 | -2.58 | -3.05% | 84.34 | 84.86 | 81.67 |
Sep 11, 2023 | 84.7 | -0.9 | -1.04% | 85.59 | 85.94 | 84.59 |
Sep 4, 2023 | 85.01 | -0.71 | -0.83% | 85.72 | 85.94 | 84.5 |
Aug 28, 2023 | 85.95 | 1.87 | 2.22% | 84.08 | 86.46 | 83.9 |
Aug 21, 2023 | 83.71 | 0.87 | 1.06% | 82.83 | 84.75 | 82.53 |
Aug 14, 2023 | 82.62 | -1.41 | -1.68% | 84.03 | 84.8 | 82.03 |
Aug 7, 2023 | 84.23 | -0.98 | -1.16% | 85.21 | 85.74 | 83.94 |
Jul 31, 2023 | 84.78 | -2.1 | -2.41% | 86.87 | 87.06 | 84.7 |
Jul 24, 2023 | 86.83 | 0.81 | 0.95% | 86.01 | 87.25 | 85.62 |
Jul 17, 2023 | 85.85 | 0.22 | 0.26% | 85.62 | 87.22 | 85.52 |
Jul 10, 2023 | 85.51 | 2.45 | 2.94% | 83.06 | 86.12 | 83 |
Jul 3, 2023 | 83.11 | -0.66 | -0.79% | 83.77 | 84.22 | 82.78 |
Jun 26, 2023 | 83.94 | 2 | 2.45% | 81.93 | 84.09 | 81.54 |
Jun 19, 2023 | 82.12 | -1.12 | -1.35% | 83.24 | 83.54 | 82.01 |
Jun 12, 2023 | 83.75 | 2.39 | 2.93% | 81.36 | 84.46 | 81.22 |
Jun 5, 2023 | 81.08 | 0.37 | 0.47% | 80.7 | 81.58 | 80.24 |
May 29, 2023 | 81.11 | 0.93 | 1.17% | 80.17 | 81.25 | 78.75 |
May 22, 2023 | 79.74 | 0.65 | 0.83% | 79.08 | 79.9 | 77.15 |
May 15, 2023 | 79.15 | 1.66 | 2.14% | 77.49 | 79.45 | 77.32 |
May 8, 2023 | 77.57 | -0.06 | -0.07% | 77.62 | 77.94 | 76.94 |
May 1, 2023 | 77.55 | -0.44 | -0.57% | 77.99 | 78.47 | 75.98 |
Apr 24, 2023 | 78.06 | 0.73 | 0.94% | 77.33 | 78.07 | 75.85 |
Apr 17, 2023 | 77.43 | -0.11 | -0.15% | 77.54 | 78.37 | 77.02 |
Apr 10, 2023 | 77.68 | 1 | 1.3% | 76.68 | 78.18 | 76.58 |
Apr 3, 2023 | 77.24 | -0.25 | -0.31% | 77.48 | 78.04 | 76.4 |
Mar 27, 2023 | 77.9 | 2.3 | 3.04% | 75.6 | 77.9 | 74.71 |
Mar 20, 2023 | 75.17 | 0.64 | 0.85% | 74.53 | 76.75 | 74.05 |
Mar 13, 2023 | 74.44 | 2.48 | 3.44% | 71.96 | 75.3 | 71.64 |
Mar 6, 2023 | 72.8 | -3.77 | -4.93% | 76.57 | 77.08 | 72.49 |
Feb 27, 2023 | 76.56 | 0.93 | 1.24% | 75.62 | 76.62 | 74.3 |
Feb 20, 2023 | 74.91 | -1.18 | -1.54% | 76.08 | 76.27 | 74.39 |
Feb 13, 2023 | 76.9 | -0.15 | -0.2% | 77.05 | 78.39 | 76.28 |
Feb 6, 2023 | 76.95 | -0.52 | -0.68% | 77.47 | 78.83 | 76.39 |
Jan 30, 2023 | 78.04 | 2.1 | 2.76% | 75.94 | 79.38 | 75.43 |
Jan 23, 2023 | 76.49 | 1.8 | 2.42% | 74.68 | 76.93 | 73.15 |
Jan 16, 2023 | 74.52 | -0.44 | -0.58% | 74.95 | 75.33 | 72.77 |
Jan 9, 2023 | 74.89 | 1.9 | 2.6% | 72.99 | 74.96 | 72.53 |
Jan 2, 2023 | 72.55 | 0.48 | 0.66% | 72.07 | 72.78 | 70.82 |
Dec 26, 2022 | 71.62 | 0.06 | 0.08% | 71.56 | 72.09 | 70.5 |
Dec 19, 2022 | 71.67 | -0.43 | -0.59% | 72.09 | 72.68 | 70.24 |
Dec 12, 2022 | 72.23 | -2.01 | -2.71% | 74.24 | 77.04 | 71.74 |
Dec 5, 2022 | 74.06 | -1.79 | -2.36% | 75.85 | 76.02 | 73.67 |
Nov 28, 2022 | 76.64 | 1.71 | 2.29% | 74.92 | 77.18 | 73.69 |
Nov 21, 2022 | 75.34 | 1.6 | 2.16% | 73.74 | 75.51 | 73.44 |
Nov 14, 2022 | 73.81 | -0.29 | -0.38% | 74.09 | 75.1 | 72.8 |
Nov 7, 2022 | 74.49 | 4.31 | 6.15% | 70.17 | 74.71 | 69.47 |
Oct 31, 2022 | 69.67 | -1.97 | -2.75% | 71.64 | 72.39 | 68.22 |
Oct 24, 2022 | 72.15 | 2.88 | 4.15% | 69.27 | 72.29 | 68.67 |
Oct 17, 2022 | 68.97 | 1.32 | 1.96% | 67.64 | 69.74 | 67.01 |
Oct 10, 2022 | 66.18 | -1.35 | -2% | 67.53 | 68.69 | 64.52 |
Oct 3, 2022 | 67.42 | 0.04 | 0.07% | 67.37 | 70.67 | 66.95 |
Sep 26, 2022 | 66.74 | -1.6 | -2.33% | 68.33 | 69.47 | 66.73 |
Sep 19, 2022 | 68.77 | -2.94 | -4.1% | 71.71 | 72.88 | 68 |
Sep 12, 2022 | 72.39 | -4.41 | -5.73% | 76.79 | 77.17 | 71.6 |
Sep 5, 2022 | 76.35 | 2.72 | 3.7% | 73.62 | 76.5 | 72.58 |
Aug 29, 2022 | 73.25 | -2.18 | -2.88% | 75.42 | 76.09 | 73 |
Aug 22, 2022 | 76.18 | -2.53 | -3.22% | 78.71 | 78.97 | 76.11 |
Aug 15, 2022 | 79.85 | -0.74 | -0.91% | 80.58 | 81.9 | 79.59 |
Aug 8, 2022 | 80.9 | 2.25 | 2.86% | 78.65 | 80.9 | 77.52 |
Aug 1, 2022 | 78.38 | 0.89 | 1.14% | 77.49 | 78.78 | 76.88 |
Jul 25, 2022 | 77.96 | 3.12 | 4.18% | 74.83 | 78.13 | 73.59 |
Jul 18, 2022 | 74.73 | 1.26 | 1.71% | 73.47 | 75.89 | 72.07 |
Jul 11, 2022 | 72.87 | -0.6 | -0.82% | 73.47 | 73.67 | 70.36 |
Jul 4, 2022 | 74.01 | 2.74 | 3.84% | 71.27 | 74.36 | 70.75 |
Jun 27, 2022 | 72.27 | -2.61 | -3.48% | 74.87 | 75.01 | 70.86 |
Jun 20, 2022 | 74.55 | 3.65 | 5.16% | 70.89 | 74.58 | 70.74 |
Jun 13, 2022 | 69.81 | -1.99 | -2.78% | 71.8 | 72.74 | 68.93 |
Jun 6, 2022 | 73.79 | -4.8 | -6.11% | 78.59 | 78.95 | 73.64 |
May 30, 2022 | 77.72 | -0.4 | -0.5% | 78.11 | 79.08 | 76.76 |
May 23, 2022 | 78.46 | 4.32 | 5.84% | 74.13 | 78.47 | 72.89 |
May 16, 2022 | 73.65 | -2.29 | -3.01% | 75.93 | 77.42 | 71.91 |
May 9, 2022 | 76.25 | -0.46 | -0.6% | 76.71 | 77.01 | 73.04 |
May 2, 2022 | 77.99 | -0.61 | -0.77% | 78.59 | 81.88 | 76.93 |
Apr 25, 2022 | 78.42 | -1.8 | -2.25% | 80.22 | 81.61 | 78.33 |
Apr 18, 2022 | 80.79 | -1.83 | -2.22% | 82.62 | 85.61 | 80.78 |
Apr 11, 2022 | 82.72 | -1.49 | -1.77% | 84.21 | 84.43 | 82.42 |
Apr 4, 2022 | 84.8 | -1.77 | -2.05% | 86.57 | 87.47 | 84.31 |
Mar 28, 2022 | 86.66 | 0.34 | 0.39% | 86.32 | 88.61 | 85.91 |
Mar 21, 2022 | 86.18 | 0.82 | 0.96% | 85.36 | 86.43 | 84.36 |
Mar 14, 2022 | 85.33 | 5.06 | 6.3% | 80.27 | 85.44 | 79.08 |
Mar 7, 2022 | 79.95 | -2.43 | -2.95% | 82.38 | 82.43 | 78.84 |
Feb 28, 2022 | 82.62 | -0.5 | -0.61% | 83.12 | 84.58 | 81.79 |
Feb 21, 2022 | 83.99 | 1.08 | 1.31% | 82.9 | 84.04 | 78.61 |
Feb 14, 2022 | 83.3 | -1.22 | -1.45% | 84.52 | 86.33 | 82.87 |
Feb 7, 2022 | 84.6 | -1.92 | -2.21% | 86.51 | 88.25 | 84.12 |
Jan 31, 2022 | 86.44 | 1.46 | 1.73% | 84.97 | 88.31 | 84.69 |
Jan 24, 2022 | 85.03 | 1.81 | 2.17% | 83.22 | 85.97 | 81.29 |
Jan 17, 2022 | 85.06 | -3.3 | -3.74% | 88.36 | 88.87 | 84.76 |
Jan 10, 2022 | 89.64 | 0.46 | 0.52% | 89.17 | 91.59 | 88.06 |
Jan 3, 2022 | 90.11 | -2.96 | -3.19% | 93.07 | 93.53 | 89.75 |
Dec 27, 2021 | 92.71 | 0.53 | 0.58% | 92.17 | 93.5 | 92.17 |
Dec 20, 2021 | 91.95 | 3.71 | 4.2% | 88.24 | 92.17 | 87.65 |
Dec 13, 2021 | 89.56 | -1.9 | -2.08% | 91.46 | 91.74 | 89.06 |
Dec 6, 2021 | 91.95 | 2.74 | 3.07% | 89.21 | 92.06 | 88.42 |
Nov 29, 2021 | 88.89 | -2.18 | -2.4% | 91.07 | 91.72 | 87.95 |
Berita Terkini
Tunjukkan lebih lagiPotential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges