Asas Instrumen
| Tarikh | Tutup | Perubahan | Perubahan (%): | Buka | Tinggi | Rendah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 16.7147 | 0.22 | 1.36% | 16.4904 | 16.9939 | 15.9022 |
| Nov 10, 2025 | 16.9939 | -1.3 | -7.09% | 18.29 | 20.2491 | 16.5103 |
| Nov 3, 2025 | 17.8862 | -3.62 | -16.83% | 21.5053 | 21.7346 | 17.3129 |
| Oct 27, 2025 | 21.9639 | -0.74 | -3.25% | 22.7017 | 23.6289 | 21.7246 |
| Oct 20, 2025 | 22.6818 | -0.37 | -1.6% | 23.0506 | 23.5093 | 22.0935 |
| Oct 13, 2025 | 23.0307 | -0.7 | -2.95% | 23.7286 | 24.1872 | 22.4325 |
| Oct 6, 2025 | 24.1972 | -0.91 | -3.62% | 25.1045 | 25.4634 | 24.1174 |
| Sep 29, 2025 | 25.1244 | 0.88 | 3.66% | 24.2371 | 26.1713 | 23.7685 |
| Sep 22, 2025 | 24.257 | -3.65 | -13.08% | 27.906 | 27.9359 | 24.0476 |
| Sep 15, 2025 | 27.6867 | 1.36 | 5.18% | 26.3208 | 29.7904 | 25.9419 |
| Sep 8, 2025 | 26.3308 | 1.29 | 5.17% | 25.0347 | 26.8891 | 25.0247 |
| Sep 1, 2025 | 24.9449 | 2.47 | 11% | 22.4724 | 24.9948 | 22.3228 |
| Aug 25, 2025 | 22.5322 | -2.07 | -8.4% | 24.596 | 25.1942 | 21.7047 |
| Aug 18, 2025 | 24.0776 | 1.05 | 4.59% | 23.0207 | 24.1972 | 22.2929 |
| Aug 11, 2025 | 23.0905 | -2.85 | -10.96% | 25.932 | 26.261 | 22.7615 |
| Aug 4, 2025 | 25.8622 | 0.3 | 1.2% | 25.5531 | 26.3308 | 24.7455 |
| Jul 28, 2025 | 25.6428 | -2.17 | -7.79% | 27.8063 | 28.1952 | 25.2042 |
| Jul 21, 2025 | 27.6069 | 5.49 | 24.84% | 22.1135 | 27.7066 | 21.9041 |
| Jul 14, 2025 | 22.0237 | -2.03 | -8.42% | 24.0476 | 25.1842 | 21.1663 |
| Jul 7, 2025 | 24.4265 | 1.61 | 7.08% | 22.8114 | 26.0217 | 22.5821 |
| Jun 30, 2025 | 22.8812 | 0.58 | 2.63% | 22.2929 | 24.3567 | 22.2929 |
| Jun 23, 2025 | 22.2032 | 1.19 | 5.69% | 21.0068 | 22.8911 | 20.5382 |
| Jun 16, 2025 | 21.0766 | -0.96 | -4.35% | 22.0337 | 22.8213 | 20.9769 |
| Jun 9, 2025 | 22.0935 | -1.49 | -6.31% | 23.5791 | 24.4066 | 21.605 |
| Jun 2, 2025 | 23.6389 | -0.67 | -2.75% | 24.3069 | 24.9749 | 22.6319 |
| May 26, 2025 | 24.257 | -0.43 | -1.74% | 24.6857 | 26.8293 | 24.1473 |
| May 19, 2025 | 24.3467 | -1.95 | -7.4% | 26.2909 | 26.7894 | 23.8383 |
| May 12, 2025 | 26.0716 | -0.18 | -0.69% | 26.251 | 27.4275 | 25.6329 |
| May 5, 2025 | 25.7824 | 0 | 0% | 25.7824 | 26.1713 | 24.1274 |
| Apr 28, 2025 | 25.8722 | -0.96 | -3.57% | 26.8293 | 27.4075 | 24.4365 |
| Apr 21, 2025 | 26.261 | 2.86 | 12.22% | 23.3996 | 26.7296 | 22.3129 |
| Apr 14, 2025 | 23.4694 | 0.51 | 2.25% | 22.9509 | 24.3667 | 21.7346 |
| Apr 7, 2025 | 22.3029 | 2.11 | 10.46% | 20.1893 | 25.254 | 19.5861 |
| Mar 31, 2025 | 21.615 | -0.45 | -2.04% | 22.0636 | 22.921 | 20.937 |
| Mar 24, 2025 | 22.6917 | -1.42 | -5.88% | 24.1075 | 24.9449 | 22.5123 |
| Mar 17, 2025 | 24.0676 | 0.21 | 0.91% | 23.8482 | 25.1344 | 22.4425 |
| Mar 10, 2025 | 23.928 | -5.6 | -18.95% | 29.5212 | 29.7206 | 23.6488 |
| Mar 3, 2025 | 28.6737 | 0.8 | 2.89% | 27.8662 | 30.0795 | 26.8392 |
| Feb 24, 2025 | 28.0755 | -1.67 | -5.6% | 29.7405 | 29.92 | 26.5701 |
| Feb 17, 2025 | 27.3178 | -2.52 | -8.43% | 29.8302 | 32.3527 | 27.238 |
| Feb 10, 2025 | 30.1892 | 4.98 | 19.77% | 25.2042 | 30.6079 | 25.1942 |
| Feb 3, 2025 | 25.2341 | 0.95 | 3.94% | 24.277 | 26.7395 | 23.7386 |
| Jan 27, 2025 | 25.0746 | -0.43 | -1.69% | 25.5033 | 26.1513 | 24.6658 |
| Jan 20, 2025 | 25.5631 | -3.54 | -12.17% | 29.1024 | 29.1124 | 25.0147 |
| Jan 13, 2025 | 29.3517 | 1.48 | 5.33% | 27.8662 | 30.249 | 27.6069 |
| Jan 6, 2025 | 28.0556 | 0.25 | 0.93% | 27.7964 | 30.2091 | 27.4873 |
| Dec 30, 2024 | 27.7565 | 1.22 | 4.62% | 26.5302 | 27.8761 | 26.4006 |
| Dec 23, 2024 | 26.919 | -1.44 | -5.07% | 28.3547 | 28.4644 | 26.0915 |
| Dec 16, 2024 | 28.4843 | -3.04 | -9.62% | 31.5152 | 31.5251 | 26.7495 |
| Dec 9, 2024 | 31.585 | -4.47 | -12.39% | 36.0515 | 36.3107 | 30.7674 |
| Dec 2, 2024 | 35.7624 | 0.35 | 1.01% | 35.4035 | 36.3207 | 31.5351 |
| Nov 25, 2024 | 38.3945 | -0.01 | -0.03% | 38.4044 | 39.6806 | 36.8392 |
| Nov 18, 2024 | 38.3147 | 1.12 | 3.02% | 37.1881 | 38.5141 | 35.4533 |
| Nov 11, 2024 | 37.2479 | -0.24 | -0.64% | 37.4872 | 40.5978 | 37.228 |
| Nov 4, 2024 | 37.1981 | -2.45 | -6.17% | 39.6407 | 40.6178 | 34.9947 |
| Oct 28, 2024 | 39.7703 | -1.27 | -3.09% | 41.0365 | 41.8541 | 38.6836 |
| Oct 21, 2024 | 40.9269 | 2.46 | 6.4% | 38.4643 | 41.874 | 37.9757 |
| Oct 14, 2024 | 38.4842 | -0.13 | -0.34% | 38.6138 | 38.8232 | 35.8122 |
| Oct 7, 2024 | 38.873 | 0.2 | 0.54% | 38.6637 | 40.0694 | 37.0984 |
| Sep 30, 2024 | 38.2948 | 2.95 | 8.34% | 35.3437 | 39.3516 | 35.3038 |
| Sep 23, 2024 | 35.7026 | 5.58 | 18.53% | 30.1194 | 36.0116 | 30.0097 |
| Sep 16, 2024 | 30.1892 | 2.05 | 7.3% | 28.1353 | 30.907 | 27.6069 |
| Sep 9, 2024 | 28.1453 | 0.02 | 0.1% | 28.1154 | 28.4245 | 26.241 |
| Sep 2, 2024 | 28.0955 | -0.24 | -0.85% | 28.3347 | 29.0925 | 27.0386 |
| Aug 26, 2024 | 28.3048 | 3.76 | 15.35% | 24.5362 | 28.7236 | 23.3697 |
| Aug 19, 2024 | 24.4863 | 3.25 | 15.3% | 21.2361 | 24.6957 | 21.1464 |
| Aug 12, 2024 | 21.2959 | -0.31 | -1.44% | 21.605 | 21.7745 | 20.7575 |
| Aug 5, 2024 | 21.2959 | 3.11 | 17.1% | 18.1853 | 22.1135 | 18.0756 |
| Jul 29, 2024 | 19.3468 | 0.07 | 0.38% | 19.272 | 21.3258 | 18.7237 |
| Jul 22, 2024 | 19.4265 | 0.05 | 0.28% | 19.3717 | 19.5761 | 17.4475 |
| Jul 15, 2024 | 19.4664 | -0.86 | -4.2% | 20.3189 | 21.615 | 19.272 |
| Jul 8, 2024 | 20.7177 | 2.43 | 13.33% | 18.28 | 21.924 | 17.293 |
| Jul 1, 2024 | 21.0068 | -1.64 | -7.23% | 22.6419 | 23.0008 | 20.6878 |
| Jun 24, 2024 | 22.1932 | -3.26 | -12.78% | 25.4434 | 26.1912 | 21.4953 |
| Jun 17, 2024 | 25.5531 | -1.57 | -5.78% | 27.1184 | 27.6368 | 25.4833 |
| Jun 10, 2024 | 27.6967 | -0.33 | -1.18% | 28.0257 | 29.4414 | 27.2779 |
| Jun 3, 2024 | 28.2849 | 0.46 | 1.68% | 27.8163 | 29.3617 | 27.7365 |
| May 27, 2024 | 27.9359 | -1.84 | -6.17% | 29.7704 | 30.1493 | 26.7695 |
| May 20, 2024 | 29.7804 | -1.06 | -3.43% | 30.8372 | 31.3058 | 29.1922 |
| May 13, 2024 | 31.6548 | 6.32 | 24.95% | 25.3338 | 32.3427 | 24.7854 |
| May 6, 2024 | 25.0546 | -0.82 | -3.17% | 25.8722 | 26.7196 | 24.1872 |
| Apr 29, 2024 | 25.9918 | 0.06 | 0.26% | 25.922 | 27.4674 | 24.7555 |
| Apr 22, 2024 | 25.7725 | -2.74 | -9.59% | 28.5042 | 32.9309 | 24.4564 |
| Apr 15, 2024 | 28.3347 | -2.21 | -7.22% | 30.5381 | 31.585 | 27.8362 |
| Apr 8, 2024 | 31.4853 | -0.31 | -0.98% | 31.7943 | 33.7883 | 31.0167 |
| Apr 1, 2024 | 31.9539 | 5.44 | 20.53% | 26.5102 | 33.4992 | 26.5102 |
| Mar 25, 2024 | 26.585 | -0.03 | -0.1% | 26.6099 | 27.5521 | 24.8303 |
| Mar 18, 2024 | 26.8193 | 1.32 | 5.18% | 25.4983 | 27.906 | 23.8482 |
| Mar 11, 2024 | 25.6129 | 1.62 | 6.75% | 23.9928 | 27.0686 | 23.9679 |
| Mar 4, 2024 | 23.8981 | 1.26 | 5.59% | 22.6319 | 24.1673 | 21.2261 |
| Feb 26, 2024 | 21.9789 | 0 | 0.04% | 21.9689 | 22.597 | 20.3438 |
| Feb 19, 2024 | 22.2231 | -0.16 | -0.7% | 22.3777 | 22.9509 | 20.2192 |
| Feb 12, 2024 | 22.4624 | 3.71 | 19.84% | 18.7436 | 24.0476 | 18.2092 |
| Feb 5, 2024 | 18.5183 | 0.22 | 1.22% | 18.295 | 18.7775 | 14.8453 |
| Jan 29, 2024 | 16.4724 | -6.17 | -27.24% | 22.6369 | 22.946 | 16.1833 |
| Jan 22, 2024 | 23.3946 | 1.57 | 7.21% | 21.8193 | 23.7136 | 21.0766 |
| Jan 15, 2024 | 21.5103 | -1.84 | -7.88% | 23.3497 | 23.4046 | 21.2411 |
| Jan 8, 2024 | 23.7286 | -0.18 | -0.74% | 23.9031 | 24.3816 | 22.5571 |
| Jan 1, 2024 | 24.0476 | -1 | -3.97% | 25.0397 | 25.2191 | 23.2102 |
| Dec 25, 2023 | 24.93 | 0.61 | 2.52% | 24.3168 | 25.1493 | 23.8881 |
| Dec 18, 2023 | 23.8283 | -6.09 | -20.34% | 29.91 | 30.1642 | 23.6987 |
| Dec 11, 2023 | 30.3188 | -0.18 | -0.59% | 30.4982 | 31.2908 | 27.7665 |
| Dec 4, 2023 | 31.4055 | 1.54 | 5.15% | 29.8651 | 32.1084 | 29.5561 |
| Nov 27, 2023 | 29.3417 | -2.42 | -7.62% | 31.7594 | 32.223 | 28.5441 |
| Nov 20, 2023 | 31.7993 | -0.63 | -1.93% | 32.4224 | 33.1303 | 30.7425 |
| Nov 13, 2023 | 32.8013 | 5.76 | 21.31% | 27.0386 | 33.5491 | 26.4105 |
| Nov 6, 2023 | 27.1732 | -0.54 | -1.93% | 27.7066 | 28.3397 | 26.6149 |
| Oct 30, 2023 | 27.3826 | 3.44 | 14.41% | 23.933 | 28.0656 | 22.8064 |
| Oct 23, 2023 | 23.6439 | -0.74 | -3.01% | 24.3767 | 25.4285 | 21.61 |
| Oct 16, 2023 | 24.4714 | -2.69 | -9.88% | 27.1533 | 27.6967 | 24.2321 |
| Oct 9, 2023 | 27.263 | 0.13 | 0.51% | 27.1234 | 29.0376 | 26.3856 |
| Oct 2, 2023 | 27.6019 | -0.04 | -0.13% | 27.6368 | 28.4893 | 25.2141 |
| Sep 25, 2023 | 27.0636 | -2.82 | -9.42% | 29.8751 | 30.1094 | 26.4255 |
| Sep 18, 2023 | 30.1343 | -0.53 | -1.73% | 30.6627 | 33.6438 | 29.5062 |
| Sep 11, 2023 | 30.7425 | 0.56 | 1.86% | 30.1792 | 31.909 | 28.5441 |
| Sep 4, 2023 | 30.2938 | -3.2 | -9.55% | 33.4892 | 33.9279 | 30.0745 |
| Aug 28, 2023 | 33.4693 | -0.72 | -2.09% | 34.1821 | 35.9169 | 31.0316 |
| Aug 21, 2023 | 34.4115 | -1.01 | -2.83% | 35.4134 | 36.1662 | 34.1522 |
| Aug 14, 2023 | 35.3935 | -2.37 | -6.28% | 37.7614 | 40.7873 | 35.0944 |
| Aug 7, 2023 | 38.0455 | -0.16 | -0.41% | 38.2001 | 41.0365 | 36.57 |
| Jul 31, 2023 | 38.3596 | -2.54 | -6.21% | 40.8969 | 41.4054 | 36.7444 |
| Jul 24, 2023 | 40.8371 | 0.06 | 0.15% | 40.7723 | 41.2758 | 38.4992 |
| Jul 17, 2023 | 40.6577 | 0.67 | 1.68% | 39.9847 | 42.6666 | 39.1671 |
| Jul 10, 2023 | 41.3207 | 2.21 | 5.65% | 39.1073 | 42.8212 | 38.7933 |
| Jul 3, 2023 | 39.3865 | -1.27 | -3.12% | 40.6527 | 43.7334 | 37.6567 |
| Jun 26, 2023 | 40.0844 | 4.99 | 14.21% | 35.0944 | 40.0944 | 34.7355 |
| Jun 19, 2023 | 34.6009 | -0.83 | -2.33% | 35.4234 | 36.226 | 33.7185 |
| Jun 12, 2023 | 36.4653 | 0.58 | 1.62% | 35.882 | 37.4972 | 34.9598 |
| Jun 5, 2023 | 35.6029 | -0.67 | -1.83% | 36.2659 | 36.3008 | 33.574 |
| May 29, 2023 | 36.555 | -0.71 | -1.9% | 37.2629 | 37.7564 | 34.5211 |
| May 22, 2023 | 37.4374 | -1.09 | -2.81% | 38.5191 | 38.7983 | 35.1642 |
| May 15, 2023 | 39.5659 | 0.09 | 0.23% | 39.4712 | 40.8321 | 39.1771 |
| May 8, 2023 | 39.2369 | 0.64 | 1.66% | 38.5939 | 39.7205 | 37.4324 |
| May 1, 2023 | 39.3366 | 3.18 | 8.79% | 36.1562 | 40.0046 | 35.8471 |
| Apr 24, 2023 | 35.9319 | 2.87 | 8.7% | 33.0555 | 36.5749 | 30.234 |
| Apr 17, 2023 | 33.4294 | 1.01 | 3.14% | 32.4101 | 34.7254 | 32.1755 |
| Apr 10, 2023 | 32.0508 | 1.08 | 3.49% | 30.9679 | 32.7444 | 30.5837 |
| Apr 3, 2023 | 30.2145 | -0.96 | -3.06% | 31.1675 | 31.4669 | 29.2214 |
| Mar 27, 2023 | 31.2274 | 1.07 | 3.57% | 30.1496 | 31.3472 | 29.2314 |
| Mar 20, 2023 | 29.6905 | -0.59 | -1.95% | 30.2793 | 31.946 | 29.3512 |
| Mar 13, 2023 | 30.6885 | -5.38 | -14.92% | 36.0677 | 36.0777 | 30.1097 |
| Mar 6, 2023 | 35.5987 | -2.69 | -7.02% | 38.2833 | 38.4629 | 35.419 |
| Feb 27, 2023 | 38.0537 | 0.36 | 0.97% | 37.6845 | 39.3511 | 36.936 |
| Feb 20, 2023 | 37.1955 | -3.18 | -7.87% | 40.3691 | 40.429 | 37.0857 |
| Feb 13, 2023 | 40.2294 | -4.66 | -10.37% | 44.8801 | 45.3391 | 39.5807 |
| Feb 6, 2023 | 45.3591 | -10.23 | -18.41% | 55.5886 | 55.888 | 44.6106 |
| Jan 30, 2023 | 55.888 | 2.11 | 3.93% | 53.7722 | 57.6844 | 53.2533 |
| Jan 23, 2023 | 54.91 | 2.99 | 5.76% | 51.916 | 55.2892 | 49.9798 |
| Jan 16, 2023 | 50.9379 | 1.2 | 2.42% | 49.7303 | 53.5527 | 49.0617 |
| Jan 9, 2023 | 49.8701 | 4.47 | 9.84% | 45.399 | 51.0178 | 44.6505 |
| Jan 2, 2023 | 44.7603 | -0.38 | -0.85% | 45.1395 | 47.405 | 43.3332 |
| Dec 26, 2022 | 44.8302 | -0.78 | -1.71% | 45.6086 | 46.5068 | 44.5407 |
| Dec 19, 2022 | 44.8601 | 4.8 | 11.98% | 40.0597 | 45.6086 | 39.7104 |
| Dec 12, 2022 | 39.9599 | 0.71 | 1.83% | 39.2414 | 44.9799 | 38.9519 |
| Dec 5, 2022 | 39.91 | -2.76 | -6.46% | 42.6645 | 43.8721 | 39.5607 |
| Nov 28, 2022 | 42.5747 | 2.83 | 7.13% | 39.7404 | 44.1515 | 37.914 |
| Nov 21, 2022 | 40.5088 | -3.28 | -7.48% | 43.7823 | 44.5008 | 39.5308 |
| Nov 14, 2022 | 43.8721 | -1.14 | -2.53% | 45.0098 | 46.6365 | 43.0637 |
| Nov 7, 2022 | 45.1096 | 10.72 | 31.2% | 34.3811 | 46.5966 | 33.7324 |
| Oct 31, 2022 | 35.6086 | 2.66 | 8.08% | 32.944 | 38.1236 | 32.2853 |
| Oct 24, 2022 | 32.455 | -2.6 | -7.41% | 35.0498 | 37.2753 | 32.455 |
| Oct 17, 2022 | 34.2214 | 2.8 | 8.92% | 31.417 | 37.0557 | 31.3073 |
| Oct 10, 2022 | 31.8362 | -3.8 | -10.65% | 35.6286 | 37.425 | 30.5188 |
| Oct 3, 2022 | 36.427 | -0.99 | -2.65% | 37.415 | 40.8282 | 35.3791 |
| Sep 26, 2022 | 38.2533 | 0.33 | 0.89% | 37.914 | 39.2713 | 35.8981 |
| Sep 19, 2022 | 38.1236 | -5.93 | -13.46% | 44.0517 | 44.5507 | 38.1236 |
| Sep 12, 2022 | 44.1016 | -5.63 | -11.32% | 49.7303 | 50.4589 | 43.7623 |
| Sep 5, 2022 | 48.9719 | 8.83 | 22% | 40.1396 | 48.9719 | 39.7204 |
| Aug 29, 2022 | 41.427 | -0.33 | -0.79% | 41.7563 | 44.3411 | 39.5108 |
| Aug 22, 2022 | 42.3751 | -7.65 | -15.29% | 50.0198 | 50.4788 | 41.8761 |
| Aug 15, 2022 | 50.419 | -0.2 | -0.4% | 50.6186 | 56.9259 | 49.6405 |
| Aug 8, 2022 | 49.7204 | -0.9 | -1.78% | 50.6186 | 51.6764 | 46.417 |
| Aug 1, 2022 | 49.92 | 3.16 | 6.76% | 46.7563 | 53.4728 | 46.0876 |
| Jul 25, 2022 | 46.7563 | 4.06 | 9.51% | 42.6944 | 47.2753 | 42.5747 |
| Jul 18, 2022 | 43.4829 | 7.76 | 21.73% | 35.7184 | 49.7603 | 35.449 |
| Jul 11, 2022 | 35.928 | -1.8 | -4.77% | 37.7244 | 40.0697 | 35.2593 |
| Jul 4, 2022 | 38.8222 | 0.4 | 1.06% | 38.413 | 39.3212 | 33.5328 |
| Jun 27, 2022 | 37.7543 | -1.68 | -4.26% | 39.431 | 40.3292 | 33.5228 |
| Jun 20, 2022 | 39.2913 | 4.36 | 12.48% | 34.93 | 39.4809 | 32.2354 |
| Jun 13, 2022 | 34.6007 | -1.42 | -3.94% | 36.0178 | 36.437 | 30.948 |
| Jun 6, 2022 | 37.7943 | 0.64 | 1.74% | 37.1456 | 41.4569 | 36.8561 |
| May 30, 2022 | 36.3571 | 1.68 | 4.86% | 34.6705 | 38.7723 | 34.3212 |
| May 23, 2022 | 33.9719 | 3.87 | 12.86% | 30.0997 | 34.2514 | 27.5947 |
| May 16, 2022 | 29.2514 | 1.03 | 3.67% | 28.2135 | 31.9061 | 27.435 |
| May 9, 2022 | 28.7025 | -0.53 | -1.81% | 29.2314 | 29.441 | 23.8023 |
| May 2, 2022 | 29.7903 | -3.53 | -10.58% | 33.3132 | 36.8761 | 29.1416 |
| Apr 25, 2022 | 33.7124 | 2.07 | 6.56% | 31.6366 | 35.3791 | 26.1177 |
| Apr 18, 2022 | 32.6546 | -2.49 | -7.08% | 35.1396 | 38.3132 | 32.1855 |
| Apr 11, 2022 | 36.0278 | -4.71 | -11.55% | 40.7284 | 41.0976 | 35.948 |
| Apr 4, 2022 | 41.0078 | -5.46 | -11.75% | 46.4669 | 49.0018 | 40.7783 |
| Mar 28, 2022 | 41.6865 | 4.44 | 11.92% | 37.2454 | 44.421 | 36.3571 |
| Mar 21, 2022 | 37.1655 | -6.64 | -15.16% | 43.8022 | 43.8821 | 37.0258 |
| Mar 14, 2022 | 44.7503 | 4.61 | 11.48% | 40.1396 | 44.7503 | 36.6166 |
| Mar 7, 2022 | 40.0897 | 0.75 | 1.92% | 39.3312 | 45.1595 | 37.5248 |
| Feb 28, 2022 | 40.5687 | -1.71 | -4.04% | 42.2753 | 50.1595 | 40.5388 |
| Feb 21, 2022 | 43.1336 | -4.4 | -9.24% | 47.5248 | 47.7044 | 40.1196 |
| Feb 14, 2022 | 47.1954 | 7.71 | 19.53% | 39.4809 | 52.1754 | 38.6525 |
| Feb 7, 2022 | 40.928 | -24.89 | -37.81% | 65.8081 | 68.6424 | 40.1695 |
| Jan 31, 2022 | 65.0896 | 0.83 | 1.3% | 64.2512 | 72.1754 | 63.3131 |
| Jan 24, 2022 | 63.2732 | -9.23 | -12.73% | 72.4947 | 72.7342 | 62.2752 |
DeliveryHero news
Berita Terkini
Tunjukkan lebih lagi
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
