Asas Instrumen
| Tarikh | Tutup | Perubahan | Perubahan (%): | Buka | Tinggi | Rendah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 99.56 | 0.06 | 0.06% | 99.5 | 100.28 | 96.07 |
| Nov 10, 2025 | 99.93 | -1.33 | -1.32% | 101.26 | 103.54 | 97.79 |
| Nov 3, 2025 | 100.43 | 0.55 | 0.55% | 99.88 | 102.22 | 97.03 |
| Oct 27, 2025 | 101.1 | 1.79 | 1.81% | 99.3 | 101.57 | 97.98 |
| Oct 20, 2025 | 98.45 | 1.6 | 1.66% | 96.84 | 99.29 | 94.87 |
| Oct 13, 2025 | 96.78 | 1.51 | 1.58% | 95.27 | 101.84 | 94.72 |
| Oct 6, 2025 | 93.55 | -5.66 | -5.7% | 99.2 | 99.75 | 93.36 |
| Sep 29, 2025 | 97.28 | -6.19 | -5.99% | 103.47 | 104.07 | 96.38 |
| Sep 22, 2025 | 103.1 | 1.2 | 1.18% | 101.89 | 105.28 | 99.82 |
| Sep 15, 2025 | 102.37 | 2.78 | 2.79% | 99.59 | 102.82 | 98.89 |
| Sep 8, 2025 | 99.19 | 4.12 | 4.33% | 95.07 | 99.4 | 94.34 |
| Sep 1, 2025 | 95.14 | 1.5 | 1.6% | 93.64 | 97.69 | 92.66 |
| Aug 25, 2025 | 96.23 | 1.23 | 1.29% | 95 | 97.21 | 93.72 |
| Aug 18, 2025 | 94.9 | 1.84 | 1.97% | 93.06 | 95.33 | 90.38 |
| Aug 11, 2025 | 93.37 | 0.82 | 0.89% | 92.54 | 95.83 | 90.34 |
| Aug 4, 2025 | 92.49 | 0.92 | 1% | 91.57 | 93 | 89.39 |
| Jul 28, 2025 | 91.52 | -4.16 | -4.34% | 95.67 | 95.85 | 88.96 |
| Jul 21, 2025 | 95.75 | 2.64 | 2.83% | 93.11 | 96.62 | 92.23 |
| Jul 14, 2025 | 93.07 | 6.96 | 8.09% | 86.1 | 93.51 | 85.94 |
| Jul 7, 2025 | 86.45 | -1.05 | -1.2% | 87.5 | 88.56 | 85.21 |
| Jun 30, 2025 | 88.42 | 4 | 4.73% | 84.42 | 88.53 | 84.03 |
| Jun 23, 2025 | 84.16 | 6 | 7.67% | 78.16 | 84.54 | 77.26 |
| Jun 16, 2025 | 78.14 | 1.15 | 1.49% | 76.99 | 79.03 | 76.86 |
| Jun 9, 2025 | 76.07 | -2.14 | -2.73% | 78.2 | 78.67 | 75.86 |
| Jun 2, 2025 | 78.1 | 3.14 | 4.18% | 74.96 | 78.17 | 74.06 |
| May 26, 2025 | 75.06 | 1.49 | 2.02% | 73.57 | 75.48 | 73.24 |
| May 19, 2025 | 72.89 | -1.83 | -2.45% | 74.72 | 76.08 | 71.69 |
| May 12, 2025 | 75.42 | 1.17 | 1.57% | 74.25 | 76.04 | 73.85 |
| May 5, 2025 | 71.18 | 2.19 | 3.17% | 68.99 | 72.04 | 68.93 |
| Apr 28, 2025 | 70.3 | 2.2 | 3.23% | 68.1 | 70.62 | 66.48 |
| Apr 21, 2025 | 68.24 | 5.48 | 8.74% | 62.75 | 68.56 | 61.75 |
| Apr 14, 2025 | 63.06 | 0.46 | 0.75% | 62.59 | 66.05 | 61.11 |
| Apr 7, 2025 | 61.56 | 5.81 | 10.42% | 55.75 | 65.52 | 55.02 |
| Mar 31, 2025 | 57.81 | -10.99 | -15.97% | 68.79 | 71.74 | 56.12 |
| Mar 24, 2025 | 70.03 | -2.69 | -3.7% | 72.72 | 74.81 | 69.45 |
| Mar 17, 2025 | 71.71 | 3.4 | 4.99% | 68.3 | 72.75 | 68.14 |
| Mar 10, 2025 | 68.64 | 0.39 | 0.57% | 68.25 | 68.93 | 65.84 |
| Mar 3, 2025 | 70.3 | -9.61 | -12.02% | 79.9 | 80.2 | 67.85 |
| Feb 24, 2025 | 79.51 | -0.36 | -0.46% | 79.87 | 80.42 | 76.22 |
| Feb 17, 2025 | 79.39 | -4.43 | -5.29% | 83.82 | 84.49 | 79.36 |
| Feb 10, 2025 | 84.36 | 3.03 | 3.72% | 81.33 | 84.37 | 79.75 |
| Feb 3, 2025 | 81.48 | 2.89 | 3.67% | 78.59 | 82.62 | 76.63 |
| Jan 27, 2025 | 81.19 | 0.39 | 0.48% | 80.8 | 82.37 | 79.21 |
| Jan 20, 2025 | 81.16 | 0.87 | 1.09% | 80.28 | 82.52 | 79.66 |
| Jan 13, 2025 | 79.76 | 8.84 | 12.46% | 70.92 | 80.2 | 70.63 |
| Jan 6, 2025 | 71.24 | -0.36 | -0.49% | 71.59 | 74.07 | 70.8 |
| Dec 30, 2024 | 70.75 | 1.09 | 1.57% | 69.65 | 70.95 | 69.42 |
| Dec 23, 2024 | 70.77 | 1.85 | 2.69% | 68.91 | 71.32 | 68.62 |
| Dec 16, 2024 | 69.11 | -1.49 | -2.12% | 70.6 | 71.55 | 67.5 |
| Dec 9, 2024 | 70.89 | -1.16 | -1.61% | 72.05 | 73.16 | 70.54 |
| Dec 2, 2024 | 71.95 | 1.03 | 1.45% | 70.92 | 72.62 | 70.27 |
| Nov 25, 2024 | 70.67 | 0.45 | 0.64% | 70.22 | 70.98 | 69.11 |
| Nov 18, 2024 | 69.66 | 1.43 | 2.11% | 68.22 | 69.99 | 67.25 |
| Nov 11, 2024 | 68.5 | -0.69 | -1% | 69.19 | 69.98 | 67.25 |
| Nov 4, 2024 | 68.38 | 5.23 | 8.29% | 63.14 | 69.87 | 62.04 |
| Oct 28, 2024 | 63.51 | 1.29 | 2.08% | 62.21 | 65.02 | 62.16 |
| Oct 21, 2024 | 61.56 | -1.02 | -1.63% | 62.58 | 63.49 | 61.11 |
| Oct 14, 2024 | 62.57 | -3 | -4.58% | 65.57 | 66.29 | 62.34 |
| Oct 7, 2024 | 65.62 | 3.36 | 5.39% | 62.26 | 65.89 | 61.88 |
| Sep 30, 2024 | 62.37 | 1 | 1.64% | 61.36 | 62.73 | 60.74 |
| Sep 23, 2024 | 61.69 | -0.43 | -0.68% | 62.11 | 62.7 | 59.93 |
| Sep 16, 2024 | 61.96 | 4 | 6.9% | 57.96 | 62.96 | 57.83 |
| Sep 9, 2024 | 57.57 | -2.08 | -3.48% | 59.64 | 60.47 | 56 |
| Sep 2, 2024 | 58.87 | -3.17 | -5.1% | 62.03 | 62.18 | 58.62 |
| Aug 26, 2024 | 62.41 | 0.18 | 0.3% | 62.22 | 62.48 | 60.95 |
| Aug 19, 2024 | 61.98 | 0.69 | 1.14% | 61.28 | 62.26 | 59.69 |
| Aug 12, 2024 | 61.18 | 3.18 | 5.48% | 58 | 61.33 | 57.55 |
| Aug 5, 2024 | 57.67 | 4.2 | 7.85% | 53.47 | 58.27 | 53.34 |
| Jul 29, 2024 | 58.45 | -6.58 | -10.12% | 65.03 | 66.02 | 58.21 |
| Jul 22, 2024 | 64.88 | 0 | 0% | 64.88 | 65.44 | 63.15 |
| Jul 15, 2024 | 64.82 | 0.39 | 0.62% | 64.42 | 67.6 | 63.69 |
| Jul 8, 2024 | 64.33 | 0.09 | 0.14% | 64.24 | 66.77 | 63.16 |
| Jul 1, 2024 | 63.87 | 0.34 | 0.55% | 63.52 | 65.01 | 62.79 |
| Jun 24, 2024 | 63.25 | 3.25 | 5.43% | 59.99 | 63.38 | 59.64 |
| Jun 17, 2024 | 59.77 | 0.79 | 1.33% | 58.98 | 61.41 | 58.65 |
| Jun 10, 2024 | 59.11 | -1.93 | -3.15% | 61.03 | 61.47 | 58.48 |
| Jun 3, 2024 | 61.6 | -1.05 | -1.68% | 62.65 | 62.65 | 60.57 |
| May 27, 2024 | 62.13 | -0.9 | -1.42% | 63.02 | 63.37 | 61 |
| May 20, 2024 | 63.33 | -0.5 | -0.79% | 63.83 | 64.77 | 62.31 |
| May 13, 2024 | 63.85 | 0.35 | 0.56% | 63.49 | 64.35 | 63.02 |
| May 6, 2024 | 63.37 | 1.52 | 2.47% | 61.84 | 63.71 | 61.32 |
| Apr 29, 2024 | 61.32 | -1.22 | -1.96% | 62.54 | 63.15 | 60.7 |
| Apr 22, 2024 | 62.47 | 3.33 | 5.64% | 59.13 | 63.02 | 59.01 |
| Apr 15, 2024 | 58.96 | -1.23 | -2.05% | 60.19 | 60.72 | 56.57 |
| Apr 8, 2024 | 59.44 | -2.16 | -3.5% | 61.59 | 62.33 | 58.56 |
| Apr 1, 2024 | 61.43 | -2.18 | -3.42% | 63.6 | 63.64 | 60.23 |
| Mar 25, 2024 | 63.04 | 2.08 | 3.42% | 60.95 | 63.16 | 60.39 |
| Mar 18, 2024 | 60.67 | 3.05 | 5.29% | 57.62 | 61.48 | 57.38 |
| Mar 11, 2024 | 57.38 | 0.4 | 0.7% | 56.98 | 58.47 | 56.45 |
| Mar 4, 2024 | 57.34 | 2.04 | 3.68% | 55.3 | 58.19 | 55.04 |
| Feb 26, 2024 | 55.45 | -0.08 | -0.15% | 55.53 | 56.32 | 54.48 |
| Feb 19, 2024 | 55.87 | 1.52 | 2.81% | 54.34 | 56.29 | 54.2 |
| Feb 12, 2024 | 54.71 | 1.07 | 2.01% | 53.63 | 55.3 | 52.08 |
| Feb 5, 2024 | 53.85 | -1 | -1.83% | 54.85 | 54.95 | 53.37 |
| Jan 29, 2024 | 55.36 | 1.99 | 3.72% | 53.37 | 57.77 | 53.31 |
| Jan 22, 2024 | 53.49 | 1.57 | 3.02% | 51.92 | 53.82 | 51.85 |
| Jan 15, 2024 | 51.36 | -0.42 | -0.8% | 51.77 | 52.06 | 50.35 |
| Jan 8, 2024 | 52.38 | -1.5 | -2.79% | 53.88 | 53.93 | 51.1 |
| Jan 1, 2024 | 54.2 | 3.1 | 6.06% | 51.1 | 54.58 | 51.03 |
| Dec 25, 2023 | 51.32 | 0.64 | 1.26% | 50.68 | 51.63 | 50.63 |
| Dec 18, 2023 | 50.72 | 0.6 | 1.19% | 50.12 | 51.15 | 49.03 |
| Dec 11, 2023 | 49.7 | 1.09 | 2.24% | 48.61 | 51.39 | 47.56 |
| Dec 4, 2023 | 48.69 | 2.07 | 4.46% | 46.61 | 49.01 | 46.26 |
| Nov 27, 2023 | 47.01 | 2.26 | 5.07% | 44.74 | 47.11 | 44.42 |
| Nov 20, 2023 | 45.04 | 0 | 0% | 45.04 | 45.58 | 44.57 |
| Nov 13, 2023 | 45.23 | 3.39 | 8.12% | 41.83 | 45.24 | 41.79 |
| Nov 6, 2023 | 41.94 | -0.25 | -0.57% | 42.18 | 42.23 | 41.16 |
| Oct 30, 2023 | 42.07 | 3.57 | 9.27% | 38.5 | 42.33 | 38.29 |
| Oct 23, 2023 | 38.15 | -1.29 | -3.28% | 39.44 | 39.6 | 38.05 |
| Oct 16, 2023 | 39.57 | -2.18 | -5.23% | 41.75 | 41.85 | 39.44 |
| Oct 9, 2023 | 41.32 | 1.24 | 3.09% | 40.08 | 43.18 | 39.83 |
| Oct 2, 2023 | 40.46 | -0.37 | -0.91% | 40.83 | 40.93 | 39.02 |
| Sep 25, 2023 | 40.96 | 0.35 | 0.88% | 40.6 | 41.75 | 39.82 |
| Sep 18, 2023 | 40.75 | -1.78 | -4.17% | 42.52 | 42.99 | 40.75 |
| Sep 11, 2023 | 42.61 | 1.72 | 4.23% | 40.88 | 43.29 | 40.41 |
| Sep 4, 2023 | 40.43 | -1 | -2.42% | 41.43 | 41.79 | 40.16 |
| Aug 28, 2023 | 41.5 | 0.13 | 0.31% | 41.37 | 41.72 | 40.89 |
| Aug 21, 2023 | 41.1 | -1.47 | -3.44% | 42.56 | 42.59 | 40.6 |
| Aug 14, 2023 | 42.11 | -2.01 | -4.56% | 44.12 | 44.25 | 41.96 |
| Aug 7, 2023 | 44.41 | -1.18 | -2.57% | 45.58 | 46.08 | 43.84 |
| Jul 31, 2023 | 45.53 | -2.02 | -4.25% | 47.55 | 47.9 | 45.41 |
| Jul 24, 2023 | 47.3 | 0.32 | 0.68% | 46.98 | 48.96 | 46.85 |
| Jul 17, 2023 | 46.98 | 1.4 | 3.09% | 45.57 | 47.73 | 45.54 |
| Jul 10, 2023 | 45.62 | 0.18 | 0.41% | 45.43 | 48.12 | 45.43 |
| Jul 3, 2023 | 45.54 | -0.43 | -0.92% | 45.96 | 47.14 | 44.97 |
| Jun 26, 2023 | 45.95 | 0.03 | 0.06% | 45.92 | 46.63 | 45.67 |
| Jun 19, 2023 | 45.89 | -1.82 | -3.8% | 47.7 | 47.77 | 45.68 |
| Jun 12, 2023 | 48.08 | -0.04 | -0.07% | 48.11 | 49.26 | 47.42 |
| Jun 5, 2023 | 48.16 | 1.84 | 3.99% | 46.31 | 48.41 | 45.56 |
| May 29, 2023 | 46.1 | 1.53 | 3.43% | 44.57 | 46.53 | 43.57 |
| May 22, 2023 | 44.47 | -1.28 | -2.78% | 45.74 | 46.67 | 43.75 |
| May 15, 2023 | 45.65 | 0.12 | 0.28% | 45.52 | 46.97 | 45.12 |
| May 8, 2023 | 45.24 | -1.58 | -3.36% | 46.81 | 47.02 | 44.91 |
| May 1, 2023 | 46.12 | -1.61 | -3.38% | 47.73 | 48.22 | 43.94 |
| Apr 24, 2023 | 46.94 | -1.97 | -4.03% | 48.91 | 49.15 | 45.87 |
| Apr 17, 2023 | 48.93 | -0.71 | -1.42% | 49.63 | 50.29 | 48.16 |
| Apr 10, 2023 | 49.5 | 3.82 | 8.38% | 45.67 | 49.78 | 45.64 |
| Apr 3, 2023 | 45.77 | -1.34 | -2.85% | 47.11 | 47.39 | 45.22 |
| Mar 27, 2023 | 46.8 | 2.93 | 6.67% | 43.87 | 46.8 | 43.75 |
| Mar 20, 2023 | 42.97 | -1.64 | -3.66% | 44.6 | 45.92 | 41.92 |
| Mar 13, 2023 | 44.24 | -2.22 | -4.78% | 46.46 | 47.88 | 43.61 |
| Mar 6, 2023 | 48.24 | -3.95 | -7.57% | 52.19 | 52.34 | 47.03 |
| Feb 27, 2023 | 52.25 | 1.74 | 3.44% | 50.51 | 52.28 | 50.12 |
| Feb 20, 2023 | 50.05 | -0.67 | -1.31% | 50.71 | 50.71 | 49.27 |
| Feb 13, 2023 | 51.29 | 1.35 | 2.72% | 49.93 | 51.77 | 49.85 |
| Feb 6, 2023 | 49.94 | -0.47 | -0.94% | 50.41 | 51.65 | 49.04 |
| Jan 30, 2023 | 50.76 | -0.7 | -1.35% | 51.45 | 53.11 | 50.43 |
| Jan 23, 2023 | 51.77 | 0.87 | 1.7% | 50.9 | 52.18 | 50.76 |
| Jan 16, 2023 | 50.95 | 1.17 | 2.37% | 49.77 | 50.98 | 48.35 |
| Jan 9, 2023 | 49.84 | 2.29 | 4.81% | 47.55 | 50.12 | 47.1 |
| Jan 2, 2023 | 47.22 | 1.6 | 3.52% | 45.61 | 47.58 | 45.44 |
| Dec 26, 2022 | 45.13 | 0.9 | 2.03% | 44.23 | 45.18 | 43.87 |
| Dec 19, 2022 | 44.16 | 0.07 | 0.18% | 44.08 | 44.79 | 42.81 |
| Dec 12, 2022 | 44.22 | -0.25 | -0.57% | 44.47 | 47.75 | 43.72 |
| Dec 5, 2022 | 44.75 | -2.16 | -4.61% | 46.91 | 46.97 | 44.11 |
| Nov 28, 2022 | 47.13 | -0.93 | -1.94% | 48.06 | 48.56 | 46.1 |
| Nov 21, 2022 | 48.21 | -0.36 | -0.73% | 48.56 | 49.57 | 47.75 |
| Nov 14, 2022 | 48.57 | -0.97 | -1.94% | 49.53 | 50.31 | 47.31 |
| Nov 7, 2022 | 50.1 | 4.56 | 10.01% | 45.54 | 50.46 | 45.05 |
| Oct 31, 2022 | 45.07 | -0.58 | -1.25% | 45.64 | 46.91 | 44.17 |
| Oct 24, 2022 | 46.03 | 1.82 | 4.11% | 44.21 | 46.18 | 43.8 |
| Oct 17, 2022 | 44.16 | -0.13 | -0.28% | 44.28 | 44.85 | 42.56 |
| Oct 10, 2022 | 43.17 | 0.81 | 1.91% | 42.36 | 44.31 | 39.92 |
| Oct 3, 2022 | 42.12 | 0.46 | 1.1% | 41.66 | 44.65 | 40.97 |
| Sep 26, 2022 | 41.59 | -2.27 | -5.18% | 43.86 | 44.08 | 41.53 |
| Sep 19, 2022 | 44.15 | -3.36 | -7.06% | 47.5 | 48.38 | 43.21 |
| Sep 12, 2022 | 48.06 | -3.12 | -6.1% | 51.18 | 51.53 | 47.38 |
| Sep 5, 2022 | 50.57 | 1.6 | 3.26% | 48.97 | 50.9 | 47.49 |
| Aug 29, 2022 | 48.72 | -0.74 | -1.48% | 49.45 | 50.04 | 47.7 |
| Aug 22, 2022 | 49.68 | -1.61 | -3.13% | 51.28 | 52.18 | 49.66 |
| Aug 15, 2022 | 52.52 | -1.02 | -1.91% | 53.54 | 54.44 | 52.28 |
| Aug 8, 2022 | 54.24 | 2.32 | 4.46% | 51.92 | 54.35 | 51.31 |
| Aug 1, 2022 | 51.58 | 0.22 | 0.44% | 51.35 | 52.23 | 50.63 |
| Jul 25, 2022 | 51.81 | -0.47 | -0.89% | 52.27 | 53.03 | 51.14 |
| Jul 18, 2022 | 51.79 | 0.69 | 1.37% | 51.09 | 52.88 | 49.63 |
| Jul 11, 2022 | 49.9 | 3.54 | 7.65% | 46.35 | 50.5 | 43.35 |
| Jul 4, 2022 | 46.71 | 1.32 | 2.9% | 45.39 | 47.45 | 44.84 |
| Jun 27, 2022 | 46.75 | -1.25 | -2.61% | 48 | 49 | 45.17 |
| Jun 20, 2022 | 47.71 | -0.16 | -0.34% | 47.87 | 48.24 | 45.25 |
| Jun 13, 2022 | 46.41 | -0.14 | -0.28% | 46.54 | 48.07 | 45.31 |
| Jun 6, 2022 | 47.64 | -4.09 | -7.91% | 51.73 | 52.45 | 47.27 |
| May 30, 2022 | 51.18 | -1.58 | -2.98% | 52.75 | 53.74 | 51.11 |
| May 23, 2022 | 53.51 | 2.28 | 4.47% | 51.22 | 54.13 | 50.98 |
| May 16, 2022 | 49.65 | 2.1 | 4.43% | 47.54 | 51.5 | 46.9 |
| May 9, 2022 | 47.56 | -3.34 | -6.57% | 50.9 | 50.93 | 45.3 |
| May 2, 2022 | 51.52 | 3.15 | 6.51% | 48.37 | 52.29 | 47.67 |
| Apr 25, 2022 | 48.04 | -2.56 | -5.05% | 50.59 | 51.49 | 47.95 |
| Apr 18, 2022 | 51.11 | 0.39 | 0.76% | 50.72 | 53.86 | 50.63 |
| Apr 11, 2022 | 50.77 | 0.11 | 0.21% | 50.66 | 52.14 | 49.09 |
| Apr 4, 2022 | 50.73 | -1.45 | -2.77% | 52.17 | 52.88 | 48.94 |
| Mar 28, 2022 | 52.33 | -3.53 | -6.31% | 55.85 | 57.37 | 51.76 |
| Mar 21, 2022 | 56.71 | -0.79 | -1.36% | 57.49 | 58.24 | 56 |
| Mar 14, 2022 | 57.4 | 2.8 | 5.14% | 54.59 | 57.62 | 53.82 |
| Mar 7, 2022 | 54.15 | -0.86 | -1.57% | 55.01 | 57.28 | 53.95 |
| Feb 28, 2022 | 56.63 | -3.26 | -5.45% | 59.89 | 60.41 | 55.19 |
| Feb 21, 2022 | 61.96 | -1.54 | -2.43% | 63.5 | 64.75 | 58.36 |
| Feb 14, 2022 | 64.12 | -2.96 | -4.42% | 67.08 | 67.47 | 63.69 |
| Feb 7, 2022 | 67.18 | 1.08 | 1.63% | 66.1 | 69.1 | 65.49 |
| Jan 31, 2022 | 66.09 | 2.11 | 3.29% | 63.98 | 66.79 | 63.61 |
| Jan 24, 2022 | 64.69 | 3.05 | 4.96% | 61.63 | 65.84 | 60.03 |
CITIGROUP news
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
Market Review: In-Depth Geopolitical and Economic Analysis | Gold & Oil Prices, Stock Performance
Citigroup Exits Yield Curve Steepening Trade Amid Fed Independence Reassurance
Berita Terkini
Tunjukkan lebih lagi
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
