Asas Instrumen
Tarikh | Tutup | Perubahan | Perubahan (%): | Buka | Tinggi | Rendah |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 10, 2025 | 0.1849 | 0 | 5.11% | 0.1759 | 0.1925 | 0.1701 |
Feb 3, 2025 | 0.1759 | -0.02 | -5.89% | 0.1869 | 0.1933 | 0.1407 |
Jan 27, 2025 | 0.1869 | -0.04 | -16.83% | 0.2247 | 0.2317 | 0.1755 |
Jan 20, 2025 | 0.2247 | 0 | 0% | 0.2247 | 0.2496 | 0.2177 |
Jan 13, 2025 | 0.2247 | -0.03 | -8.48% | 0.2455 | 0.269 | 0.2189 |
Jan 6, 2025 | 0.2455 | -0.03 | -8.54% | 0.2684 | 0.291 | 0.231 |
Dec 30, 2024 | 0.2684 | 0.03 | 13.63% | 0.2362 | 0.2745 | 0.2252 |
Dec 23, 2024 | 0.2362 | 0.02 | 11.73% | 0.2114 | 0.3035 | 0.2056 |
Dec 16, 2024 | 0.2114 | -0.08 | -26.04% | 0.2858 | 0.2918 | 0.1871 |
Dec 9, 2024 | 0.2858 | -0.06 | -15.52% | 0.3383 | 0.3383 | 0.2331 |
Dec 2, 2024 | 0.3383 | 0.01 | 6.11% | 0.3188 | 0.3664 | 0.2905 |
Nov 25, 2024 | 0.3188 | 0.03 | 11.04% | 0.2871 | 0.3301 | 0.2597 |
Nov 18, 2024 | 0.2871 | 0.09 | 46.77% | 0.1956 | 0.2882 | 0.1937 |
Nov 11, 2024 | 0.1956 | 0.01 | 6.76% | 0.1832 | 0.2157 | 0.1742 |
Nov 4, 2024 | 0.1832 | 0.03 | 21.97% | 0.1502 | 0.1891 | 0.1454 |
Oct 28, 2024 | 0.1502 | -0.02 | -8.36% | 0.1639 | 0.1722 | 0.1452 |
Oct 21, 2024 | 0.164 | -0.02 | -10.44% | 0.1831 | 0.1842 | 0.154 |
Oct 14, 2024 | 0.1831 | 0.01 | 6.39% | 0.1721 | 0.1832 | 0.1688 |
Oct 7, 2024 | 0.1721 | -0.01 | -1.1% | 0.174 | 0.1779 | 0.1601 |
Sep 30, 2024 | 0.174 | -0.02 | -8.47% | 0.1901 | 0.1908 | 0.1562 |
Sep 23, 2024 | 0.1901 | 0 | 1.87% | 0.1866 | 0.2025 | 0.1825 |
Sep 16, 2024 | 0.1866 | 0.01 | 9.7% | 0.1701 | 0.1946 | 0.1657 |
Sep 9, 2024 | 0.1701 | 0.01 | 8.06% | 0.1574 | 0.1751 | 0.1567 |
Sep 2, 2024 | 0.1574 | 0 | 0.31% | 0.1569 | 0.1667 | 0.1469 |
Aug 26, 2024 | 0.1569 | -0.03 | -15.92% | 0.1866 | 0.1877 | 0.1551 |
Aug 19, 2024 | 0.1867 | 0.02 | 14.39% | 0.1632 | 0.1926 | 0.1598 |
Aug 12, 2024 | 0.1632 | 0 | 3.68% | 0.1574 | 0.1698 | 0.1552 |
Aug 5, 2024 | 0.1574 | 0 | 0.25% | 0.157 | 0.1683 | 0.1295 |
Jul 29, 2024 | 0.157 | -0.04 | -19.7% | 0.1955 | 0.1987 | 0.1509 |
Jul 22, 2024 | 0.1955 | -0.01 | -4.59% | 0.2049 | 0.2076 | 0.1779 |
Jul 15, 2024 | 0.2049 | 0.01 | 8.98% | 0.188 | 0.2053 | 0.1853 |
Jul 8, 2024 | 0.188 | 0.02 | 14.21% | 0.1646 | 0.1884 | 0.1581 |
Jul 1, 2024 | 0.1646 | -0.04 | -15.9% | 0.1957 | 0.1982 | 0.1488 |
Jun 24, 2024 | 0.1957 | 0.01 | 5.89% | 0.1848 | 0.1988 | 0.1764 |
Jun 17, 2024 | 0.1848 | -0.03 | -13% | 0.2124 | 0.2135 | 0.1713 |
Jun 10, 2024 | 0.2124 | -0.01 | -2.44% | 0.2177 | 0.2284 | 0.2033 |
Jun 3, 2024 | 0.2177 | -0.03 | -9.9% | 0.2416 | 0.252 | 0.2094 |
May 27, 2024 | 0.2416 | -0.01 | -0.05% | 0.2417 | 0.2519 | 0.2346 |
May 20, 2024 | 0.2417 | 0 | 3.11% | 0.2344 | 0.2584 | 0.2304 |
May 13, 2024 | 0.2344 | 0 | 4.08% | 0.2252 | 0.2463 | 0.2179 |
May 6, 2024 | 0.2252 | -0.03 | -9.27% | 0.2482 | 0.254 | 0.2235 |
Apr 29, 2024 | 0.2482 | -0.01 | -1.67% | 0.2524 | 0.2577 | 0.221 |
Apr 22, 2024 | 0.2524 | -0.01 | -2.89% | 0.2599 | 0.2821 | 0.247 |
Apr 15, 2024 | 0.2599 | 0 | 0.81% | 0.2578 | 0.2728 | 0.2251 |
Apr 8, 2024 | 0.2578 | -0.05 | -14.21% | 0.3005 | 0.3503 | 0.2085 |
Apr 1, 2024 | 0.3005 | -0.04 | -10.03% | 0.334 | 0.3392 | 0.2761 |
Mar 25, 2024 | 0.334 | 0.02 | 8.37% | 0.3082 | 0.3521 | 0.3048 |
Mar 18, 2024 | 0.3082 | -0.01 | -1.54% | 0.313 | 0.315 | 0.2589 |
Mar 11, 2024 | 0.313 | -0.05 | -11.69% | 0.3544 | 0.3816 | 0.2887 |
Mar 4, 2024 | 0.3544 | 0.03 | 12.18% | 0.3159 | 0.3664 | 0.2565 |
Feb 26, 2024 | 0.3155 | 0.05 | 21.34% | 0.26 | 0.3434 | 0.2482 |
Feb 19, 2024 | 0.26 | 0 | 0.11% | 0.2597 | 0.2651 | 0.239 |
Feb 12, 2024 | 0.2597 | 0.03 | 14.7% | 0.2264 | 0.2676 | 0.2248 |
Feb 5, 2024 | 0.2263 | 0.01 | 6.29% | 0.2129 | 0.2363 | 0.2099 |
Jan 29, 2024 | 0.2129 | -0.02 | -5.51% | 0.2253 | 0.2291 | 0.2119 |
Jan 22, 2024 | 0.2253 | -0.01 | -0.4% | 0.2262 | 0.2339 | 0.1997 |
Jan 15, 2024 | 0.2262 | -0.01 | -3.95% | 0.2355 | 0.2466 | 0.2162 |
Jan 8, 2024 | 0.2354 | 0 | 2.34% | 0.23 | 0.2713 | 0.2127 |
Jan 1, 2024 | 0.23 | -0.03 | -9.88% | 0.2552 | 0.2919 | 0.2206 |
Dec 25, 2023 | 0.2552 | 0 | 1.91% | 0.2504 | 0.2719 | 0.2394 |
Dec 18, 2023 | 0.2504 | 0.01 | 6.68% | 0.2347 | 0.2572 | 0.2146 |
Dec 11, 2023 | 0.2347 | -0.02 | -7.05% | 0.2525 | 0.2532 | 0.2209 |
Dec 4, 2023 | 0.2525 | 0.02 | 8.78% | 0.2321 | 0.2583 | 0.222 |
Nov 27, 2023 | 0.2321 | 0.01 | 8.45% | 0.214 | 0.2443 | 0.2028 |
Nov 20, 2023 | 0.214 | -0.01 | -4.43% | 0.2239 | 0.2254 | 0.1949 |
Nov 13, 2023 | 0.2239 | -0.02 | -6.83% | 0.2403 | 0.2501 | 0.2099 |
Nov 6, 2023 | 0.2403 | 0.02 | 11.14% | 0.2162 | 0.2625 | 0.199 |
Oct 30, 2023 | 0.2162 | 0.01 | 6.08% | 0.2038 | 0.2177 | 0.1954 |
Oct 23, 2023 | 0.2038 | 0 | 2.72% | 0.1984 | 0.2084 | 0.1895 |
Oct 16, 2023 | 0.1984 | 0.02 | 14.08% | 0.1739 | 0.1991 | 0.1683 |
Oct 9, 2023 | 0.1739 | -0.02 | -5.44% | 0.1839 | 0.1839 | 0.1642 |
Oct 2, 2023 | 0.1839 | -0.01 | -0.38% | 0.1846 | 0.1853 | 0.1677 |
Sep 25, 2023 | 0.1846 | 0.01 | 7.57% | 0.1716 | 0.1857 | 0.1653 |
Sep 18, 2023 | 0.1716 | 0 | 2.38% | 0.1676 | 0.1776 | 0.166 |
Sep 11, 2023 | 0.1676 | 0 | 1.14% | 0.1657 | 0.1779 | 0.1559 |
Sep 4, 2023 | 0.1657 | 0 | 0.24% | 0.1653 | 0.1724 | 0.1592 |
Aug 28, 2023 | 0.1653 | -0.01 | -4.23% | 0.1726 | 0.1807 | 0.1629 |
Aug 21, 2023 | 0.1726 | -0.01 | -1.32% | 0.1749 | 0.1786 | 0.166 |
Aug 14, 2023 | 0.1749 | -0.04 | -16.8% | 0.2102 | 0.2121 | 0.148 |
Aug 7, 2023 | 0.2102 | 0 | 0.57% | 0.209 | 0.2268 | 0.1977 |
Jul 31, 2023 | 0.209 | -0.01 | -0.67% | 0.2104 | 0.2122 | 0.1961 |
Jul 24, 2023 | 0.2106 | 0 | 2.58% | 0.2053 | 0.211 | 0.1907 |
Jul 17, 2023 | 0.2053 | 0 | 1.13% | 0.203 | 0.2239 | 0.1948 |
Jul 10, 2023 | 0.203 | 0.01 | 8.73% | 0.1867 | 0.2155 | 0.1826 |
Jul 3, 2023 | 0.1867 | -0.02 | -8.49% | 0.204 | 0.2158 | 0.1842 |
Jun 26, 2023 | 0.204 | 0 | 3.81% | 0.1965 | 0.2077 | 0.1795 |
Jun 19, 2023 | 0.1965 | 0.02 | 16.13% | 0.1692 | 0.2036 | 0.1673 |
Jun 12, 2023 | 0.1692 | -0.01 | -0.18% | 0.1695 | 0.1763 | 0.1582 |
Jun 5, 2023 | 0.1695 | -0.05 | -21.75% | 0.2166 | 0.2182 | 0.1484 |
May 29, 2023 | 0.2166 | -0.01 | -3.35% | 0.2241 | 0.2254 | 0.209 |
May 22, 2023 | 0.2241 | 0 | 3.36% | 0.2168 | 0.2275 | 0.2096 |
May 15, 2023 | 0.2168 | 0 | 0.74% | 0.2152 | 0.2252 | 0.212 |
May 8, 2023 | 0.2152 | -0.02 | -5.78% | 0.2284 | 0.2299 | 0.2027 |
May 1, 2023 | 0.2284 | -0.02 | -6.48% | 0.2442 | 0.2453 | 0.2271 |
Apr 24, 2023 | 0.2441 | -0.01 | -3.56% | 0.2531 | 0.2617 | 0.2346 |
Apr 17, 2023 | 0.2531 | -0.04 | -11.91% | 0.2873 | 0.2885 | 0.2425 |
Apr 10, 2023 | 0.2873 | 0.01 | 3.94% | 0.2764 | 0.2915 | 0.2634 |
Apr 3, 2023 | 0.2764 | 0.01 | 5.09% | 0.263 | 0.3211 | 0.2554 |
Mar 27, 2023 | 0.263 | 0.01 | 7.65% | 0.2443 | 0.2975 | 0.2303 |
Mar 20, 2023 | 0.2443 | -0.02 | -4.72% | 0.2564 | 0.2607 | 0.2292 |
Mar 13, 2023 | 0.2564 | 0.03 | 13.95% | 0.225 | 0.2632 | 0.2167 |
Mar 6, 2023 | 0.225 | -0.03 | -11.74% | 0.2549 | 0.2619 | 0.2006 |
Feb 27, 2023 | 0.2549 | -0.06 | -17.83% | 0.3102 | 0.314 | 0.2506 |
Feb 20, 2023 | 0.3102 | 0 | 1.24% | 0.3064 | 0.3332 | 0.2791 |
Feb 13, 2023 | 0.3064 | 0 | 0% | 0.3064 | 0.311 | 0.2976 |
Feb 6, 2023 | 0.2805 | -0.01 | -1.58% | 0.285 | 0.3194 | 0.2563 |
Jan 30, 2023 | 0.285 | 0.01 | 5.12% | 0.2711 | 0.3098 | 0.2393 |
Jan 23, 2023 | 0.271 | 0.02 | 11.61% | 0.2428 | 0.2743 | 0.2331 |
Jan 16, 2023 | 0.2428 | 0.01 | 4.83% | 0.2316 | 0.2554 | 0.2159 |
Jan 9, 2023 | 0.2316 | 0.04 | 24.18% | 0.1865 | 0.2384 | 0.1854 |
Jan 2, 2023 | 0.1865 | 0.01 | 11.54% | 0.1672 | 0.1876 | 0.1637 |
Dec 26, 2022 | 0.1672 | -0.02 | -8.74% | 0.1832 | 0.1867 | 0.1592 |
Dec 19, 2022 | 0.1848 | -0.01 | -1.65% | 0.1879 | 0.1915 | 0.1746 |
Dec 12, 2022 | 0.1879 | -0.04 | -15.59% | 0.2226 | 0.2273 | 0.1851 |
Dec 5, 2022 | 0.2226 | -0.01 | -3.89% | 0.2316 | 0.2385 | 0.2175 |
Nov 28, 2022 | 0.2316 | 0 | 2.29% | 0.2264 | 0.2385 | 0.2165 |
Nov 21, 2022 | 0.2264 | 0 | 4.23% | 0.2172 | 0.2334 | 0.2102 |
Nov 14, 2022 | 0.2172 | -0.01 | -1.77% | 0.2211 | 0.2372 | 0.208 |
Nov 7, 2022 | 0.2212 | -0.1 | -29.42% | 0.3134 | 0.337 | 0.2179 |
Oct 31, 2022 | 0.3134 | 0.01 | 6.02% | 0.2956 | 0.3498 | 0.2897 |
Oct 24, 2022 | 0.2956 | 0.01 | 4.89% | 0.2818 | 0.3116 | 0.2694 |
Oct 17, 2022 | 0.2818 | -0.01 | -1.23% | 0.2853 | 0.2928 | 0.2623 |
Oct 10, 2022 | 0.2853 | -0.02 | -4.71% | 0.2994 | 0.3048 | 0.2603 |
Oct 3, 2022 | 0.2994 | 0 | 3.41% | 0.2895 | 0.3103 | 0.286 |
Sep 26, 2022 | 0.2895 | -0.01 | -3.02% | 0.2985 | 0.3103 | 0.2857 |
Sep 19, 2022 | 0.2985 | -0.02 | -5.72% | 0.3166 | 0.3171 | 0.2943 |
Sep 12, 2022 | 0.3018 | -0.05 | -13.73% | 0.3498 | 0.3611 | 0.2954 |
Sep 5, 2022 | 0.3498 | 0 | 0.51% | 0.348 | 0.3619 | 0.3053 |
Aug 29, 2022 | 0.348 | 0.02 | 6.74% | 0.326 | 0.3487 | 0.322 |
Aug 22, 2022 | 0.326 | -0.05 | -11.13% | 0.3668 | 0.3772 | 0.3241 |
Aug 15, 2022 | 0.3668 | -0.08 | -16.91% | 0.4414 | 0.4583 | 0.3464 |
Aug 8, 2022 | 0.4414 | 0.01 | 3.27% | 0.4274 | 0.477 | 0.4119 |
Aug 1, 2022 | 0.4274 | 0.03 | 7.6% | 0.3972 | 0.4523 | 0.3829 |
Jul 25, 2022 | 0.3972 | 0.01 | 3.06% | 0.3854 | 0.4272 | 0.3473 |
Jul 18, 2022 | 0.3854 | 0 | 1.12% | 0.3811 | 0.4395 | 0.3722 |
Jul 11, 2022 | 0.3811 | -0.03 | -6.11% | 0.4059 | 0.4059 | 0.3456 |
Jul 4, 2022 | 0.4058 | 0 | 1.83% | 0.3985 | 0.4561 | 0.3823 |
Jun 27, 2022 | 0.3985 | 0 | 1.71% | 0.3918 | 0.4179 | 0.3495 |
Jun 20, 2022 | 0.3918 | 0.05 | 16.02% | 0.3377 | 0.4401 | 0.3336 |
Jun 13, 2022 | 0.3377 | 0.03 | 10.79% | 0.3048 | 0.3636 | 0.2563 |
Jun 6, 2022 | 0.3048 | -0.08 | -20.17% | 0.3818 | 0.4214 | 0.3045 |
May 30, 2022 | 0.3818 | 0.01 | 3.16% | 0.3701 | 0.4206 | 0.3646 |
May 23, 2022 | 0.3701 | -0.04 | -9% | 0.4067 | 0.4242 | 0.3488 |
May 16, 2022 | 0.4069 | -0.03 | -6.36% | 0.4345 | 0.4345 | 0.3581 |
May 9, 2022 | 0.4345 | -0.12 | -20.37% | 0.5456 | 0.556 | 0.2904 |
May 2, 2022 | 0.5456 | -0.06 | -9.43% | 0.6024 | 0.6599 | 0.5327 |
Apr 25, 2022 | 0.6024 | -0.12 | -16.59% | 0.7222 | 0.727 | 0.5514 |
Apr 18, 2022 | 0.7219 | -0.01 | -0.06% | 0.7223 | 0.8213 | 0.6967 |
Apr 11, 2022 | 0.7223 | -0.02 | -2.45% | 0.7404 | 0.7824 | 0.6665 |
Apr 4, 2022 | 0.7404 | -0.21 | -21.81% | 0.9469 | 0.9482 | 0.7315 |
Mar 28, 2022 | 0.9469 | 0.04 | 4.88% | 0.9028 | 0.9775 | 0.8227 |
Mar 21, 2022 | 0.9028 | 0.08 | 10.12% | 0.8198 | 0.91 | 0.7935 |
Mar 14, 2022 | 0.8198 | 0.14 | 21.61% | 0.6741 | 0.8867 | 0.6617 |
Mar 7, 2022 | 0.6741 | -0.03 | -4.12% | 0.703 | 0.7124 | 0.67 |
Feb 28, 2022 | 0.6304 | -0.03 | -4.46% | 0.6598 | 0.7572 | 0.6289 |
Feb 21, 2022 | 0.6598 | -0.04 | -4.95% | 0.6941 | 0.7304 | 0.5602 |
Feb 14, 2022 | 0.6938 | -0.11 | -12.61% | 0.7939 | 0.8523 | 0.6901 |
Feb 7, 2022 | 0.7939 | -0.14 | -14.7% | 0.9307 | 0.9755 | 0.7899 |
Jan 31, 2022 | 0.9026 | 0.08 | 10.85% | 0.8142 | 0.9026 | 0.7814 |
Jan 24, 2022 | 0.8483 | 0.13 | 19.09% | 0.7123 | 0.8681 | 0.6444 |
Jan 17, 2022 | 0.789 | -0.26 | -24.11% | 1.0396 | 1.0488 | 0.7771 |
Jan 10, 2022 | 1.0432 | 0.01 | 1.13% | 1.0315 | 1.1075 | 0.9283 |
Jan 3, 2022 | 1.071 | -0.22 | -16.55% | 1.2833 | 1.3455 | 1.0258 |
Dec 27, 2021 | 1.2083 | -0.11 | -7.97% | 1.3128 | 1.4346 | 1.0993 |
Dec 20, 2021 | 1.2972 | 0.16 | 15.05% | 1.1275 | 1.3615 | 1.0327 |
Dec 13, 2021 | 1.1325 | -0.06 | -4.43% | 1.1849 | 1.2232 | 0.974 |
Dec 6, 2021 | 1.0828 | -0.1 | -8.24% | 1.18 | 1.391 | 1.0674 |
Nov 29, 2021 | 1.2706 | -0.33 | -20.56% | 1.5994 | 1.6924 | 1.2253 |
Nov 22, 2021 | 1.3797 | 0.28 | 25.46% | 1.0997 | 1.8364 | 0.9883 |
Nov 15, 2021 | 1.0653 | -0.06 | -5.1% | 1.1225 | 1.2173 | 0.9407 |
Nov 8, 2021 | 1.1321 | 0.15 | 15.39% | 0.9811 | 1.3721 | 0.9538 |
Nov 1, 2021 | 0.9444 | -0.06 | -5.59% | 1.0003 | 1.1067 | 0.9191 |
Oct 25, 2021 | 0.8044 | 0.12 | 18.94% | 0.6763 | 0.8996 | 0.6248 |
Oct 18, 2021 | 0.6903 | 0.02 | 3.69% | 0.6657 | 0.7193 | 0.6625 |
Oct 11, 2021 | 0.6923 | -0.03 | -4.01% | 0.7212 | 0.7286 | 0.657 |
Oct 4, 2021 | 0.7342 | 0.01 | 2.55% | 0.7159 | 0.7712 | 0.6764 |
Sep 27, 2021 | 0.6676 | 0.02 | 3.87% | 0.6427 | 0.6728 | 0.5706 |
Sep 20, 2021 | 0.6515 | -0.09 | -11.61% | 0.737 | 0.7387 | 0.5872 |
Sep 13, 2021 | 0.7339 | -0.04 | -4.26% | 0.7665 | 0.8048 | 0.7063 |
Sep 6, 2021 | 0.7469 | -0.23 | -22.98% | 0.9697 | 0.9775 | 0.6718 |
Aug 30, 2021 | 0.8661 | 0.05 | 7.04% | 0.8091 | 0.8764 | 0.7706 |
Aug 23, 2021 | 0.8234 | -0.04 | -3.68% | 0.8548 | 0.8934 | 0.751 |
Aug 16, 2021 | 0.7671 | -0.04 | -4.27% | 0.8013 | 0.8162 | 0.6854 |
Aug 9, 2021 | 0.7617 | 0.1 | 15.11% | 0.6617 | 0.7692 | 0.6422 |
Aug 2, 2021 | 0.6875 | 0.01 | 2.5% | 0.6707 | 0.6974 | 0.6126 |
Jul 26, 2021 | 0.5951 | 0.06 | 12.24% | 0.5302 | 0.6121 | 0.5291 |
Jul 19, 2021 | 0.5049 | -0.01 | -1.12% | 0.5106 | 0.5234 | 0.4504 |
Jul 12, 2021 | 0.5459 | -0.01 | -0.7% | 0.5497 | 0.5645 | 0.4882 |
Jul 5, 2021 | 0.5497 | -0.06 | -8.96% | 0.6038 | 0.6389 | 0.5312 |
Jun 28, 2021 | 0.5549 | 0.05 | 11.92% | 0.4958 | 0.6114 | 0.4944 |
Jun 21, 2021 | 0.526 | -0.07 | -11.21% | 0.5924 | 0.5962 | 0.4197 |
Jun 14, 2021 | 0.5924 | -0.05 | -7.5% | 0.6404 | 0.7142 | 0.5814 |
Jun 7, 2021 | 0.6404 | -0.12 | -14.96% | 0.753 | 0.7896 | 0.5986 |
May 31, 2021 | 0.753 | 0.05 | 8.4% | 0.6946 | 0.8384 | 0.6606 |
May 24, 2021 | 0.6946 | 0.14 | 25.83% | 0.552 | 0.9182 | 0.5418 |
May 17, 2021 | 0.5521 | -0.58 | -51.09% | 1.1288 | 1.1306 | 0.5288 |
May 10, 2021 | 1.1288 | -0.27 | -19.05% | 1.3944 | 1.4786 | 1.0423 |
May 3, 2021 | 1.3944 | 0.15 | 12.46% | 1.2399 | 1.571 | 1.1242 |
Apr 26, 2021 | 1.2399 | 0.22 | 22.24% | 1.0143 | 1.2644 | 1.0001 |
Apr 19, 2021 | 1.0141 | -0.32 | -23.93% | 1.333 | 1.4517 | 0.8483 |
Berita Terkini
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%