Asas Instrumen
| Tarikh | Tutup | Perubahan | Perubahan (%): | Buka | Tinggi | Rendah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | 12.31 | -0.34 | -2.69% | 12.65 | 12.74 | 12.06 |
| Nov 10, 2025 | 12.71 | -1.22 | -8.76% | 13.93 | 13.98 | 12.65 |
| Nov 3, 2025 | 13.61 | 0.58 | 4.45% | 13.03 | 13.73 | 12.48 |
| Oct 27, 2025 | 13.09 | -0.6 | -4.39% | 13.69 | 13.74 | 12.59 |
| Oct 20, 2025 | 13.74 | 1.88 | 15.85% | 11.86 | 13.85 | 11.82 |
| Oct 13, 2025 | 11.81 | 0.09 | 0.85% | 11.71 | 12.48 | 11.51 |
| Oct 6, 2025 | 11.46 | -0.12 | -1.04% | 11.58 | 12.34 | 11.38 |
| Sep 29, 2025 | 11.53 | 0.19 | 1.76% | 11.33 | 11.6 | 11.03 |
| Sep 22, 2025 | 11.28 | -1.07 | -8.59% | 12.34 | 12.46 | 11.23 |
| Sep 15, 2025 | 12.39 | -0.43 | -3.36% | 12.82 | 12.87 | 12.11 |
| Sep 8, 2025 | 12.86 | -0.28 | -2.06% | 13.13 | 13.18 | 12.55 |
| Sep 1, 2025 | 13.03 | -0.09 | -0.69% | 13.12 | 13.97 | 12.75 |
| Aug 25, 2025 | 13.35 | 0.15 | 1.13% | 13.2 | 13.35 | 12.83 |
| Aug 18, 2025 | 13.48 | 0.39 | 2.97% | 13.09 | 13.54 | 12.43 |
| Aug 11, 2025 | 13.13 | 1.54 | 13.28% | 11.59 | 13.18 | 11.51 |
| Aug 4, 2025 | 11.58 | 0.52 | 4.79% | 11.05 | 11.77 | 11.03 |
| Jul 28, 2025 | 11 | -0.41 | -3.51% | 11.4 | 11.61 | 10.86 |
| Jul 21, 2025 | 11.45 | -1.13 | -8.92% | 12.57 | 12.75 | 11.29 |
| Jul 14, 2025 | 12.46 | 0.2 | 1.63% | 12.26 | 12.89 | 11.86 |
| Jul 7, 2025 | 12.2 | 0.59 | 5.17% | 11.6 | 13.14 | 11.34 |
| Jun 30, 2025 | 11.64 | 0.39 | 3.46% | 11.25 | 11.89 | 11.13 |
| Jun 23, 2025 | 11.1 | 0.67 | 6.52% | 10.42 | 11.43 | 10.22 |
| Jun 16, 2025 | 10.59 | 0.03 | 0.37% | 10.55 | 10.9 | 10.4 |
| Jun 9, 2025 | 10.32 | -1.49 | -12.55% | 11.8 | 11.93 | 10.26 |
| Jun 2, 2025 | 11.75 | 0.56 | 5% | 11.19 | 11.76 | 10.99 |
| May 26, 2025 | 11.39 | 0 | 0.08% | 11.38 | 11.76 | 11.14 |
| May 19, 2025 | 11.18 | -0.33 | -2.79% | 11.5 | 11.92 | 11.04 |
| May 12, 2025 | 11.8 | -0.07 | -0.59% | 11.87 | 12.41 | 11.42 |
| May 5, 2025 | 11.08 | 0.66 | 6.33% | 10.42 | 11.2 | 10.36 |
| Apr 28, 2025 | 10.46 | 0.69 | 7.06% | 9.77 | 10.66 | 9.43 |
| Apr 21, 2025 | 9.7 | 0.48 | 5.32% | 9.21 | 9.99 | 8.91 |
| Apr 14, 2025 | 9.42 | -0.41 | -4.08% | 9.82 | 9.94 | 9.23 |
| Apr 7, 2025 | 9.64 | 0.64 | 7.11% | 9 | 11.2 | 8.88 |
| Mar 31, 2025 | 9.4 | -0.91 | -8.74% | 10.3 | 10.65 | 8.46 |
| Mar 24, 2025 | 10.68 | -0.86 | -7.46% | 11.54 | 12.03 | 10.61 |
| Mar 17, 2025 | 11.35 | 0.48 | 4.41% | 10.87 | 11.54 | 10.81 |
| Mar 10, 2025 | 10.83 | -1.78 | -14.12% | 12.61 | 12.64 | 10.43 |
| Mar 3, 2025 | 12.96 | -1.41 | -9.82% | 14.37 | 14.51 | 12.53 |
| Feb 24, 2025 | 14.31 | -1.04 | -6.78% | 15.35 | 15.61 | 14.16 |
| Feb 17, 2025 | 15.15 | -0.77 | -4.84% | 15.92 | 16.27 | 15.03 |
| Feb 10, 2025 | 15.9 | -1.12 | -6.53% | 17.01 | 17.14 | 15.42 |
| Feb 3, 2025 | 17.09 | 0.82 | 5.03% | 16.27 | 17.34 | 16.15 |
| Jan 27, 2025 | 16.85 | 0.17 | 1.01% | 16.68 | 17.49 | 16.65 |
| Jan 20, 2025 | 16.89 | -1.63 | -8.76% | 18.51 | 19.04 | 16.49 |
| Jan 13, 2025 | 18.22 | 0.46 | 2.64% | 17.75 | 18.48 | 17.26 |
| Jan 6, 2025 | 18.33 | 0.96 | 5.58% | 17.36 | 18.38 | 17.01 |
| Dec 30, 2024 | 16.89 | -0.33 | -1.86% | 17.21 | 17.7 | 16.2 |
| Dec 23, 2024 | 17.29 | 0.39 | 2.3% | 16.9 | 17.34 | 16.73 |
| Dec 16, 2024 | 16.83 | -0.04 | -0.18% | 16.86 | 17.23 | 16.16 |
| Dec 9, 2024 | 16.86 | -0.42 | -2.38% | 17.27 | 18.14 | 16.76 |
| Dec 2, 2024 | 17.35 | 2.9 | 20.06% | 14.45 | 18.03 | 14.34 |
| Nov 25, 2024 | 14.46 | -0.26 | -1.77% | 14.72 | 15.07 | 14.41 |
| Nov 18, 2024 | 14.34 | 0.12 | 0.91% | 14.21 | 14.47 | 13.83 |
| Nov 11, 2024 | 14.35 | 0.44 | 3.23% | 13.9 | 14.62 | 13.68 |
| Nov 4, 2024 | 13.76 | 0.36 | 2.76% | 13.39 | 14.07 | 12.92 |
| Oct 28, 2024 | 13.51 | -0.19 | -1.39% | 13.7 | 13.94 | 13.24 |
| Oct 21, 2024 | 13.09 | 0.17 | 1.39% | 12.91 | 13.52 | 12.37 |
| Oct 14, 2024 | 13.04 | 1.28 | 10.97% | 11.75 | 13.19 | 11.66 |
| Oct 7, 2024 | 11.77 | 0.34 | 3.06% | 11.42 | 12.2 | 11.34 |
| Sep 30, 2024 | 11.47 | -0.07 | -0.61% | 11.54 | 11.92 | 10.53 |
| Sep 23, 2024 | 11.55 | 0.61 | 5.57% | 10.94 | 11.93 | 10.73 |
| Sep 16, 2024 | 10.97 | 0.32 | 3% | 10.65 | 11.34 | 10.6 |
| Sep 9, 2024 | 10.65 | -0.32 | -2.83% | 10.96 | 11.18 | 10.4 |
| Sep 2, 2024 | 10.77 | 0.23 | 2.18% | 10.54 | 11.12 | 10.46 |
| Aug 26, 2024 | 10.59 | 0.19 | 1.92% | 10.39 | 10.85 | 9.95 |
| Aug 19, 2024 | 10.35 | 0.2 | 2.07% | 10.14 | 10.48 | 10.1 |
| Aug 12, 2024 | 10.01 | 0.28 | 2.98% | 9.72 | 10.12 | 9.52 |
| Aug 5, 2024 | 9.83 | 0.66 | 7.19% | 9.17 | 9.89 | 9.09 |
| Jul 29, 2024 | 9.58 | -0.96 | -9.11% | 10.54 | 10.99 | 9.56 |
| Jul 22, 2024 | 10.58 | 0.07 | 0.66% | 10.51 | 10.86 | 9.72 |
| Jul 15, 2024 | 10.55 | -0.1 | -0.94% | 10.65 | 11.2 | 10.4 |
| Jul 8, 2024 | 10.64 | -0.43 | -3.89% | 11.07 | 11.18 | 10.31 |
| Jul 1, 2024 | 11.02 | -0.34 | -2.91% | 11.35 | 11.36 | 10.92 |
| Jun 24, 2024 | 11.28 | 0.08 | 0.71% | 11.2 | 11.33 | 10.92 |
| Jun 17, 2024 | 11.16 | -0.11 | -0.98% | 11.27 | 11.46 | 11.07 |
| Jun 10, 2024 | 11.24 | -0.16 | -1.32% | 11.39 | 11.64 | 11.06 |
| Jun 3, 2024 | 11.46 | -0.17 | -1.47% | 11.63 | 11.89 | 11.29 |
| May 27, 2024 | 11.46 | -2.27 | -16.54% | 13.73 | 13.85 | 11.22 |
| May 20, 2024 | 13.79 | -0.94 | -6.32% | 14.72 | 14.73 | 13.62 |
| May 13, 2024 | 14.68 | 0.16 | 1.1% | 14.52 | 15.29 | 14.48 |
| May 6, 2024 | 14.35 | 0.41 | 3.01% | 13.93 | 14.7 | 13.88 |
| Apr 29, 2024 | 13.81 | -0.05 | -0.37% | 13.86 | 14.02 | 13.29 |
| Apr 22, 2024 | 13.84 | -0.42 | -2.95% | 14.26 | 14.62 | 13.4 |
| Apr 15, 2024 | 14.08 | 0.72 | 5.38% | 13.36 | 14.29 | 12.68 |
| Apr 8, 2024 | 13.1 | -0.67 | -4.8% | 13.76 | 14.1 | 12.98 |
| Apr 1, 2024 | 13.71 | -1.6 | -10.46% | 15.31 | 15.55 | 13.66 |
| Mar 25, 2024 | 15.29 | 0.63 | 4.36% | 14.65 | 15.43 | 14.58 |
| Mar 18, 2024 | 14.79 | 0.83 | 6.02% | 13.95 | 14.83 | 13.82 |
| Mar 11, 2024 | 13.91 | -0.63 | -4.34% | 14.54 | 14.61 | 13.74 |
| Mar 4, 2024 | 14.64 | -1.19 | -7.52% | 15.83 | 16.09 | 14.26 |
| Feb 26, 2024 | 15.6 | 0.44 | 2.97% | 15.15 | 15.73 | 15.14 |
| Feb 19, 2024 | 15.09 | 0.61 | 4.28% | 14.47 | 15.23 | 14.46 |
| Feb 12, 2024 | 14.61 | -0.17 | -1.16% | 14.78 | 15.09 | 14.37 |
| Feb 5, 2024 | 14.85 | 0.62 | 4.43% | 14.22 | 15.12 | 14.07 |
| Jan 29, 2024 | 14.53 | -0.72 | -4.66% | 15.24 | 15.29 | 13.83 |
| Jan 22, 2024 | 15.06 | 1.07 | 7.64% | 13.99 | 15.78 | 13.5 |
| Jan 15, 2024 | 13.62 | 0.6 | 4.68% | 13.01 | 13.82 | 12.74 |
| Jan 8, 2024 | 13.18 | -0.91 | -6.4% | 14.08 | 14.62 | 13.14 |
| Jan 1, 2024 | 13.55 | 0.02 | 0.14% | 13.53 | 13.67 | 12.85 |
| Dec 25, 2023 | 13.68 | -0.5 | -3.53% | 14.18 | 14.21 | 13.65 |
| Dec 18, 2023 | 14.27 | 0 | 0% | 14.27 | 14.4 | 13.91 |
| Dec 11, 2023 | 14.46 | 0.75 | 5.47% | 13.71 | 14.62 | 13.57 |
| Dec 4, 2023 | 13.73 | 0.71 | 5.45% | 13.02 | 14.1 | 12.89 |
| Nov 27, 2023 | 12.99 | 0.84 | 7% | 12.14 | 13.01 | 11.91 |
| Nov 20, 2023 | 12.26 | 0.09 | 0.82% | 12.16 | 12.71 | 12.01 |
| Nov 13, 2023 | 12.25 | 0.58 | 4.97% | 11.67 | 12.67 | 11.59 |
| Nov 6, 2023 | 11.75 | -0.25 | -2.09% | 12 | 12.22 | 11.48 |
| Oct 30, 2023 | 11.95 | 0.94 | 8.63% | 11 | 12.03 | 10.83 |
| Oct 23, 2023 | 10.88 | -0.16 | -1.45% | 11.04 | 11.38 | 10.85 |
| Oct 16, 2023 | 11.05 | -0.75 | -6.36% | 11.8 | 12.05 | 11.01 |
| Oct 9, 2023 | 11.68 | -0.57 | -4.58% | 12.24 | 12.63 | 11.64 |
| Oct 2, 2023 | 12.72 | -0.03 | -0.24% | 12.75 | 13.05 | 12.21 |
| Sep 25, 2023 | 12.77 | 0 | 0.07% | 12.76 | 13.04 | 12.46 |
| Sep 18, 2023 | 12.86 | -0.36 | -2.65% | 13.21 | 13.42 | 12.82 |
| Sep 11, 2023 | 13.26 | -0.75 | -5.36% | 14.01 | 14.24 | 13.11 |
| Sep 4, 2023 | 13.93 | -0.49 | -3.34% | 14.41 | 14.7 | 13.87 |
| Aug 28, 2023 | 14.65 | -0.05 | -0.35% | 14.7 | 14.94 | 14.53 |
| Aug 21, 2023 | 14.54 | -0.54 | -3.52% | 15.07 | 15.24 | 14.38 |
| Aug 14, 2023 | 14.99 | -0.58 | -3.67% | 15.56 | 15.82 | 14.82 |
| Aug 7, 2023 | 15.58 | -0.14 | -0.83% | 15.71 | 16.18 | 15.51 |
| Jul 31, 2023 | 15.78 | -1 | -5.91% | 16.77 | 16.81 | 15.68 |
| Jul 24, 2023 | 16.72 | -0.49 | -2.8% | 17.2 | 17.2 | 16.14 |
| Jul 17, 2023 | 17.37 | -0.67 | -3.72% | 18.04 | 18.73 | 17.05 |
| Jul 10, 2023 | 18.05 | -0.24 | -1.26% | 18.28 | 19 | 17.91 |
| Jul 3, 2023 | 18.28 | 0.4 | 2.23% | 17.88 | 18.48 | 17.62 |
| Jun 26, 2023 | 17.89 | 1.74 | 10.77% | 16.15 | 17.93 | 16.06 |
| Jun 19, 2023 | 16.21 | -0.1 | -0.62% | 16.31 | 16.37 | 15.88 |
| Jun 12, 2023 | 16.43 | 0.67 | 4.25% | 15.76 | 16.66 | 15.74 |
| Jun 5, 2023 | 15.51 | 0.68 | 4.65% | 14.82 | 15.61 | 14.63 |
| May 29, 2023 | 14.84 | 0.39 | 2.69% | 14.45 | 15.01 | 14.45 |
| May 22, 2023 | 14.29 | -0.5 | -3.39% | 14.79 | 14.8 | 13.51 |
| May 15, 2023 | 14.79 | 0.88 | 6.4% | 13.9 | 15.02 | 13.88 |
| May 8, 2023 | 13.97 | -0.31 | -2.18% | 14.28 | 14.64 | 13.83 |
| May 1, 2023 | 13.81 | 0.22 | 1.61% | 13.59 | 13.99 | 13.31 |
| Apr 24, 2023 | 13.61 | 0.16 | 1.26% | 13.44 | 13.65 | 12.61 |
| Apr 17, 2023 | 13.34 | 0.52 | 4.13% | 12.81 | 13.65 | 12.77 |
| Apr 10, 2023 | 12.76 | -1.17 | -8.4% | 13.93 | 14.47 | 12.7 |
| Apr 3, 2023 | 13.97 | -0.51 | -3.53% | 14.48 | 14.58 | 13.67 |
| Mar 27, 2023 | 14.72 | 0.71 | 5.06% | 14.01 | 14.72 | 13.68 |
| Mar 20, 2023 | 13.69 | -0.3 | -2.08% | 13.98 | 14.5 | 13.33 |
| Mar 13, 2023 | 13.93 | -1.04 | -6.89% | 14.96 | 15.28 | 13.48 |
| Mar 6, 2023 | 15.43 | -1.02 | -6.15% | 16.44 | 16.76 | 15.08 |
| Feb 27, 2023 | 16.33 | 0.62 | 4.01% | 15.7 | 16.51 | 15.49 |
| Feb 20, 2023 | 15.52 | -0.54 | -3.31% | 16.05 | 16.16 | 15.32 |
| Feb 13, 2023 | 16.32 | 0.12 | 0.8% | 16.19 | 16.81 | 16.12 |
| Feb 6, 2023 | 16.25 | -0.7 | -4.13% | 16.95 | 17.4 | 16.11 |
| Jan 30, 2023 | 17 | 0.76 | 4.74% | 16.23 | 17.28 | 15.87 |
| Jan 23, 2023 | 16.39 | 0.01 | 0.12% | 16.37 | 16.77 | 15.67 |
| Jan 16, 2023 | 16.31 | -0.62 | -3.61% | 16.92 | 17.58 | 15.98 |
| Jan 9, 2023 | 16.99 | 2.66 | 18.64% | 14.32 | 17.03 | 14.25 |
| Jan 2, 2023 | 14.12 | 1.21 | 9.45% | 12.9 | 14.21 | 12.49 |
| Dec 26, 2022 | 12.7 | 0.21 | 1.76% | 12.48 | 12.79 | 12.23 |
| Dec 19, 2022 | 12.67 | -0.1 | -0.79% | 12.77 | 13.18 | 12.21 |
| Dec 12, 2022 | 12.78 | -0.66 | -4.84% | 13.43 | 14.7 | 12.56 |
| Dec 5, 2022 | 13.5 | -0.37 | -2.67% | 13.87 | 14.3 | 13.34 |
| Nov 28, 2022 | 13.94 | -0.43 | -3% | 14.37 | 14.53 | 13.64 |
| Nov 21, 2022 | 14.48 | 0.5 | 3.57% | 13.98 | 14.66 | 13.33 |
| Nov 14, 2022 | 14.01 | -0.75 | -5.09% | 14.76 | 15.14 | 13.65 |
| Nov 7, 2022 | 14.84 | 0.53 | 3.77% | 14.3 | 15.03 | 13.82 |
| Oct 31, 2022 | 14.07 | -0.09 | -0.64% | 14.16 | 14.49 | 13.17 |
| Oct 24, 2022 | 13.95 | 0.14 | 1.08% | 13.8 | 14.44 | 13.55 |
| Oct 17, 2022 | 13.68 | 0.24 | 1.78% | 13.44 | 14.24 | 12.88 |
| Oct 10, 2022 | 13.09 | 0.99 | 8.18% | 12.1 | 13.54 | 11.77 |
| Oct 3, 2022 | 12.16 | 0.14 | 1.16% | 12.02 | 13.01 | 11.63 |
| Sep 26, 2022 | 12.01 | -0.17 | -1.4% | 12.18 | 12.76 | 11.83 |
| Sep 19, 2022 | 12.19 | -1.53 | -11.09% | 13.71 | 14.29 | 11.84 |
| Sep 12, 2022 | 13.72 | -0.63 | -4.4% | 14.35 | 14.63 | 13.23 |
| Sep 5, 2022 | 14.14 | 1.04 | 7.93% | 13.1 | 14.21 | 12.71 |
| Aug 29, 2022 | 12.96 | -0.54 | -4% | 13.5 | 13.67 | 12.48 |
| Aug 22, 2022 | 13.7 | 0.01 | 0.14% | 13.68 | 14.5 | 13.56 |
| Aug 15, 2022 | 14.13 | -1.1 | -7.23% | 15.23 | 15.67 | 13.93 |
| Aug 8, 2022 | 15.21 | 0.3 | 2.01% | 14.91 | 15.42 | 14.35 |
| Aug 1, 2022 | 14.71 | 1.04 | 7.6% | 13.67 | 14.94 | 13.48 |
| Jul 25, 2022 | 13.67 | 0.2 | 1.56% | 13.46 | 14 | 13.26 |
| Jul 18, 2022 | 13.65 | -1.29 | -8.64% | 14.94 | 15.38 | 13.6 |
| Jul 11, 2022 | 14.43 | 0.5 | 3.66% | 13.92 | 15 | 13.28 |
| Jul 4, 2022 | 13.93 | 1.29 | 10.29% | 12.63 | 14.23 | 12.52 |
| Jun 27, 2022 | 13.09 | -0.81 | -5.76% | 13.89 | 14.44 | 12.23 |
| Jun 20, 2022 | 13.87 | 0.78 | 6.03% | 13.08 | 13.92 | 12.55 |
| Jun 13, 2022 | 12.89 | -1.11 | -7.93% | 14 | 14.12 | 11.9 |
| Jun 6, 2022 | 14.68 | -1.79 | -10.87% | 16.47 | 16.69 | 14.68 |
| May 30, 2022 | 16.18 | -1.41 | -8.02% | 17.59 | 18.17 | 16.06 |
| May 23, 2022 | 18.08 | 1.51 | 9.17% | 16.56 | 18.15 | 15.29 |
| May 16, 2022 | 16.23 | -0.27 | -1.64% | 16.5 | 17.79 | 15.8 |
| May 9, 2022 | 16.54 | -0.86 | -4.95% | 17.4 | 17.52 | 15.06 |
| May 2, 2022 | 17.79 | -0.79 | -4.26% | 18.58 | 19.59 | 17.57 |
| Apr 25, 2022 | 18.73 | -1.25 | -6.26% | 19.98 | 20.1 | 18.43 |
| Apr 18, 2022 | 20.15 | 1.38 | 7.4% | 18.76 | 21.37 | 18.43 |
| Apr 11, 2022 | 18.95 | 2.43 | 14.77% | 16.51 | 19.44 | 16.37 |
| Apr 4, 2022 | 16.56 | -1.48 | -8.16% | 18.03 | 18.52 | 16.34 |
| Mar 28, 2022 | 18.24 | 0.98 | 5.73% | 17.25 | 18.44 | 16.82 |
| Mar 21, 2022 | 17 | 0.57 | 3.46% | 16.43 | 17.43 | 15.9 |
| Mar 14, 2022 | 16.74 | 2.79 | 20.08% | 13.94 | 16.8 | 13.7 |
| Mar 7, 2022 | 14.01 | -0.48 | -3.25% | 14.48 | 14.72 | 12.43 |
| Feb 28, 2022 | 14.59 | -2.43 | -14.28% | 17.02 | 17.42 | 14.42 |
| Feb 21, 2022 | 17.46 | -0.08 | -0.46% | 17.54 | 17.94 | 15.5 |
| Feb 14, 2022 | 17.86 | 0.01 | 0.11% | 17.84 | 19.1 | 17.35 |
| Feb 7, 2022 | 17.6 | 0.89 | 5.32% | 16.71 | 19.07 | 16.69 |
| Jan 31, 2022 | 16.46 | 0.94 | 6.05% | 15.52 | 17.17 | 15.4 |
| Jan 24, 2022 | 15.62 | -0.25 | -1.58% | 15.87 | 16.96 | 14.9 |
AmAirlines news
Berita Terkini
Tunjukkan lebih lagi
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
