상품 기초
| 날짜 | 종료 | 변경 | 변동(%) | 열기 | 높음 | 낮음 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 17일 | 45.59 | -2.14 | -4.49% | 47.73 | 48.59 | 44.42 |
| 2025년 11월 10일 | 48.25 | -5.11 | -9.56% | 53.35 | 54.24 | 45.89 |
| 2025년 11월 3일 | 51.22 | -2.81 | -5.19% | 54.02 | 54.12 | 47.86 |
| 2025년 10월 27일 | 54.56 | -3.3 | -5.71% | 57.86 | 58.67 | 52.83 |
| 2025년 10월 20일 | 56.89 | 1.89 | 3.43% | 55 | 57.94 | 50.87 |
| 2025년 10월 13일 | 52.97 | 0.74 | 1.41% | 52.23 | 59.48 | 51.21 |
| 2025년 10월 6일 | 49.69 | -7 | -12.35% | 56.69 | 57.07 | 49.64 |
| 2025년 9월 29일 | 55.29 | 2.32 | 4.37% | 52.97 | 56.8 | 51.16 |
| 2025년 9월 22일 | 52.55 | -0.61 | -1.15% | 53.16 | 56.65 | 50.04 |
| 2025년 9월 15일 | 53.79 | 2.6 | 5.09% | 51.18 | 55.36 | 49.99 |
| 2025년 9월 8일 | 50.71 | -0.11 | -0.2% | 50.81 | 52.31 | 48.9 |
| 2025년 9월 1일 | 50.29 | 3.56 | 7.61% | 46.73 | 51.64 | 46.59 |
| 2025년 8월 25일 | 48.96 | 0.64 | 1.34% | 48.31 | 50.1 | 47.37 |
| 2025년 8월 18일 | 48.77 | 4.06 | 9.08% | 44.71 | 49.2 | 42.43 |
| 2025년 8월 11일 | 44.44 | 3.34 | 8.15% | 41.09 | 47.17 | 40.56 |
| 2025년 8월 4일 | 40.82 | 1.78 | 4.55% | 39.04 | 42.32 | 38.53 |
| 2025년 7월 28일 | 38.15 | -5.79 | -13.16% | 43.93 | 44.09 | 36.63 |
| 2025년 7월 21일 | 43.45 | 0.35 | 0.83% | 43.09 | 44.94 | 41.47 |
| 2025년 7월 14일 | 42.41 | 0.26 | 0.64% | 42.14 | 43.97 | 39.47 |
| 2025년 7월 7일 | 42.3 | -0.13 | -0.29% | 42.42 | 44.87 | 40.5 |
| 2025년 6월 30일 | 43.25 | 3.59 | 9.05% | 39.66 | 43.39 | 38.45 |
| 2025년 6월 23일 | 39.17 | 3.82 | 10.83% | 35.34 | 40.12 | 34.69 |
| 2025년 6월 16일 | 35.9 | -0.63 | -1.7% | 36.52 | 37.45 | 35.38 |
| 2025년 6월 9일 | 35.46 | -2.82 | -7.37% | 38.28 | 39.41 | 35.22 |
| 2025년 6월 2일 | 37.33 | 3.05 | 8.92% | 34.27 | 37.41 | 32.68 |
| 2025년 5월 26일 | 34.25 | 0.03 | 0.11% | 34.21 | 35.44 | 33.1 |
| 2025년 5월 19일 | 32.95 | -2.08 | -5.94% | 35.03 | 36.63 | 31.6 |
| 2025년 5월 12일 | 36.71 | 0.1 | 0.3% | 36.6 | 36.83 | 34.43 |
| 2025년 5월 5일 | 32.33 | 0.98 | 3.15% | 31.34 | 33.3 | 29.97 |
| 2025년 4월 28일 | 32.32 | 2.55 | 8.56% | 29.77 | 32.66 | 27.64 |
| 2025년 4월 21일 | 29.47 | 3.68 | 14.31% | 25.78 | 30.04 | 23.87 |
| 2025년 4월 14일 | 26.3 | -0.59 | -2.2% | 26.89 | 27.48 | 24.69 |
| 2025년 4월 7일 | 25.52 | 3.71 | 17.06% | 21.8 | 28.95 | 21.06 |
| 2025년 3월 31일 | 24.99 | -8.22 | -24.73% | 33.2 | 36.18 | 22.91 |
| 2025년 3월 24일 | 34.72 | -3.71 | -9.64% | 38.42 | 39.79 | 34.14 |
| 2025년 3월 17일 | 36.87 | 0.82 | 2.27% | 36.05 | 38.99 | 35.7 |
| 2025년 3월 10일 | 36.32 | -0.65 | -1.74% | 36.96 | 37.5 | 33.23 |
| 2025년 3월 3일 | 38.23 | -5.8 | -13.16% | 44.02 | 44.3 | 35.83 |
| 2025년 2월 24일 | 43.33 | -2.6 | -5.65% | 45.92 | 46.11 | 41.29 |
| 2025년 2월 17일 | 45.56 | -5.86 | -11.4% | 51.42 | 52.38 | 45.39 |
| 2025년 2월 10일 | 51.23 | -0.81 | -1.54% | 52.03 | 52.59 | 48.48 |
| 2025년 2월 3일 | 51.35 | 3 | 6.22% | 48.34 | 54.68 | 47.94 |
| 2025년 1월 27일 | 52.05 | -0.5 | -0.94% | 52.54 | 54.68 | 50.74 |
| 2025년 1월 20일 | 53.75 | 0.59 | 1.1% | 53.16 | 54.79 | 52.22 |
| 2025년 1월 13일 | 51.52 | 7.14 | 16.08% | 44.38 | 52.54 | 44.21 |
| 2025년 1월 6일 | 46.14 | -5.83 | -11.22% | 51.97 | 53.18 | 45.05 |
| 2024년 12월 30일 | 51.42 | 2.74 | 5.62% | 48.68 | 51.56 | 47 |
| 2024년 12월 23일 | 49.79 | 0 | 0% | 49.79 | 52.73 | 48.19 |
| 2024년 12월 16일 | 50.23 | -7.59 | -13.12% | 57.81 | 60.08 | 47.46 |
| 2024년 12월 9일 | 58.2 | -6.08 | -9.46% | 64.28 | 64.8 | 57.28 |
| 2024년 12월 2일 | 63.08 | -2.79 | -4.23% | 65.86 | 66.06 | 62.06 |
| 2024년 11월 25일 | 64.87 | -0.87 | -1.33% | 65.74 | 68.03 | 63.52 |
| 2024년 11월 18일 | 63.24 | 7.37 | 13.19% | 55.87 | 63.5 | 53.98 |
| 2024년 11월 11일 | 55.53 | -9.82 | -15.02% | 65.34 | 66.59 | 55.03 |
| 2024년 11월 4일 | 63.11 | 13.65 | 27.62% | 49.45 | 63.61 | 48.97 |
| 2024년 10월 28일 | 49.77 | -1.21 | -2.38% | 50.98 | 53.71 | 49.21 |
| 2024년 10월 21일 | 49.84 | -4.86 | -8.89% | 54.7 | 54.84 | 48.9 |
| 2024년 10월 14일 | 54.8 | 3.01 | 5.83% | 51.78 | 55.99 | 51.25 |
| 2024년 10월 7일 | 51.93 | 1.92 | 3.85% | 50 | 52.06 | 47.37 |
| 2024년 9월 30일 | 50.69 | -0.58 | -1.12% | 51.26 | 52.44 | 47.87 |
| 2024년 9월 23일 | 51.61 | -0.79 | -1.51% | 52.4 | 53.32 | 49.65 |
| 2024년 9월 16일 | 52.36 | 2.35 | 4.69% | 50.01 | 54.7 | 48.67 |
| 2024년 9월 9일 | 49.23 | 5.57 | 12.75% | 43.66 | 49.42 | 41.2 |
| 2024년 9월 2일 | 43.55 | -7.18 | -14.16% | 50.73 | 51.45 | 43.08 |
| 2024년 8월 26일 | 52.05 | -1.4 | -2.61% | 53.44 | 53.84 | 49.39 |
| 2024년 8월 19일 | 52.28 | 4.85 | 10.22% | 47.43 | 52.83 | 46.88 |
| 2024년 8월 12일 | 47.28 | 3.62 | 8.29% | 43.66 | 48.23 | 41.88 |
| 2024년 8월 5일 | 43.58 | 5.43 | 14.23% | 38.15 | 44.6 | 37.45 |
| 2024년 7월 29일 | 45.59 | -11.45 | -20.08% | 57.04 | 60.02 | 44.12 |
| 2024년 7월 22일 | 56.84 | 4.5 | 8.59% | 52.34 | 57.72 | 50.72 |
| 2024년 7월 15일 | 51.46 | 0.84 | 1.65% | 50.62 | 59.24 | 50.28 |
| 2024년 7월 8일 | 49.46 | 6.66 | 15.56% | 42.8 | 50.77 | 41.49 |
| 2024년 7월 1일 | 41.74 | -1.63 | -3.76% | 43.37 | 43.53 | 41.08 |
| 2024년 6월 24일 | 42.91 | 0.67 | 1.61% | 42.23 | 44.21 | 40.63 |
| 2024년 6월 17일 | 41.69 | 1.17 | 2.91% | 40.51 | 42.76 | 40.02 |
| 2024년 6월 10일 | 40.84 | -0.12 | -0.3% | 40.96 | 46.35 | 40.38 |
| 2024년 6월 3일 | 42.27 | -4.24 | -9.12% | 46.51 | 46.52 | 41.87 |
| 2024년 5월 27일 | 45.04 | -1.29 | -2.79% | 46.33 | 46.37 | 42.87 |
| 2024년 5월 20일 | 45.26 | -2.29 | -4.8% | 47.54 | 48.22 | 43.29 |
| 2024년 5월 13일 | 47.23 | 1.1 | 2.4% | 46.12 | 48.51 | 44.99 |
| 2024년 5월 6일 | 44.92 | 0.17 | 0.37% | 44.75 | 46.45 | 43.85 |
| 2024년 4월 29일 | 43.48 | 1.36 | 3.25% | 42.11 | 44.83 | 39.28 |
| 2024년 4월 22일 | 41.57 | 2.35 | 6.01% | 39.21 | 42.16 | 38.24 |
| 2024년 4월 15일 | 38.49 | -3.92 | -9.25% | 42.41 | 42.96 | 37.39 |
| 2024년 4월 8일 | 41.94 | -5.04 | -10.71% | 46.97 | 47.72 | 41.31 |
| 2024년 4월 1일 | 46.11 | -4.25 | -8.44% | 50.36 | 50.36 | 45.05 |
| 2024년 3월 25일 | 50.55 | 3.08 | 6.51% | 47.46 | 51.47 | 46.76 |
| 2024년 3월 18일 | 47.08 | 1.97 | 4.39% | 45.1 | 49.6 | 43.26 |
| 2024년 3월 11일 | 44.85 | -2.95 | -6.18% | 47.8 | 48.11 | 43.45 |
| 2024년 3월 4일 | 48.1 | -0.4 | -0.83% | 48.5 | 50.62 | 45.62 |
| 2024년 2월 26일 | 47.63 | 4.24 | 9.77% | 43.39 | 47.9 | 43.24 |
| 2024년 2월 19일 | 43.9 | 0.76 | 1.78% | 43.13 | 44.55 | 41.52 |
| 2024년 2월 12일 | 45.03 | 0.32 | 0.71% | 44.71 | 47.18 | 39.71 |
| 2024년 2월 5일 | 44.06 | 4.48 | 11.31% | 39.58 | 44.22 | 38.29 |
| 2024년 1월 29일 | 41.16 | -1.19 | -2.79% | 42.34 | 44.51 | 39.3 |
| 2024년 1월 22일 | 42.38 | 1.03 | 2.51% | 41.34 | 44.13 | 41.16 |
| 2024년 1월 15일 | 40.23 | 0.1 | 0.27% | 40.12 | 40.46 | 37.21 |
| 2024년 1월 8일 | 40.91 | -0.19 | -0.44% | 41.09 | 43.38 | 39.63 |
| 2024년 1월 1일 | 41.05 | -3.84 | -8.54% | 44.88 | 46.81 | 40.43 |
| 2023년 12월 25일 | 46.34 | -0.93 | -1.97% | 47.27 | 49.69 | 46.21 |
| 2023년 12월 18일 | 46.94 | 2.85 | 6.48% | 44.08 | 47.84 | 43.41 |
| 2023년 12월 11일 | 43.88 | 6.07 | 16.05% | 37.81 | 45.74 | 36.58 |
| 2023년 12월 4일 | 37.53 | 1.28 | 3.55% | 36.24 | 38.27 | 35.57 |
| 2023년 11월 27일 | 36.64 | 3.73 | 11.33% | 32.91 | 36.72 | 32.31 |
| 2023년 11월 20일 | 33.47 | 0.42 | 1.27% | 33.05 | 33.82 | 32.23 |
| 2023년 11월 13일 | 33.11 | 5 | 17.78% | 28.11 | 35.08 | 27.74 |
| 2023년 11월 6일 | 28.54 | -2.98 | -9.43% | 31.51 | 31.52 | 27.38 |
| 2023년 10월 30일 | 31.5 | 4.98 | 18.82% | 26.51 | 32.12 | 25.36 |
| 2023년 10월 23일 | 25.42 | -1.93 | -7.06% | 27.35 | 28.25 | 25.27 |
| 2023년 10월 16일 | 27.76 | -3.13 | -10.14% | 30.89 | 33.11 | 27.69 |
| 2023년 10월 9일 | 29.81 | -1.16 | -3.72% | 30.96 | 33.79 | 29.55 |
| 2023년 10월 2일 | 31.44 | -1.97 | -5.9% | 33.41 | 33.67 | 29.41 |
| 2023년 9월 25일 | 33.69 | 0.94 | 2.9% | 32.74 | 35.09 | 32.43 |
| 2023년 9월 18일 | 33.37 | -4.17 | -11.09% | 37.53 | 37.68 | 33.29 |
| 2023년 9월 11일 | 37.63 | -1.22 | -3.15% | 38.85 | 39.17 | 36.97 |
| 2023년 9월 4일 | 37.99 | -3.68 | -8.84% | 41.67 | 41.67 | 37.64 |
| 2023년 8월 28일 | 42.59 | 3.55 | 9.09% | 39.04 | 43.23 | 38.61 |
| 2023년 8월 21일 | 38.3 | -0.77 | -1.95% | 39.06 | 39.83 | 36.82 |
| 2023년 8월 14일 | 38.83 | -3.63 | -8.53% | 42.45 | 42.91 | 37.24 |
| 2023년 8월 7일 | 43.11 | -2.57 | -5.63% | 45.68 | 46.08 | 42.27 |
| 2023년 7월 31일 | 45.46 | -2.41 | -5.04% | 47.87 | 48.86 | 44.71 |
| 2023년 7월 24일 | 47.3 | 1.32 | 2.87% | 45.98 | 48.35 | 44.94 |
| 2023년 7월 17일 | 45.87 | 1.9 | 4.34% | 43.96 | 48.37 | 43.78 |
| 2023년 7월 10일 | 44.07 | 4.45 | 11.23% | 39.62 | 45.62 | 39.53 |
| 2023년 7월 3일 | 39.81 | -1.45 | -3.52% | 41.26 | 42.53 | 37.14 |
| 2023년 6월 26일 | 41.56 | 4.21 | 11.27% | 37.35 | 42.3 | 37.19 |
| 2023년 6월 19일 | 37.2 | -3.21 | -7.95% | 40.41 | 40.84 | 37 |
| 2023년 6월 12일 | 40.95 | 0.41 | 1.01% | 40.54 | 43.29 | 39.98 |
| 2023년 6월 5일 | 40.4 | 3.21 | 8.63% | 37.19 | 42.42 | 36.22 |
| 2023년 5월 29일 | 38.52 | 2.91 | 8.17% | 35.61 | 38.53 | 32.83 |
| 2023년 5월 22일 | 35.07 | -0.41 | -1.16% | 35.48 | 37.91 | 33.1 |
| 2023년 5월 15일 | 35.27 | 1.6 | 4.75% | 33.67 | 36.76 | 33.03 |
| 2023년 5월 8일 | 33.43 | -1.65 | -4.68% | 35.07 | 35.34 | 32.77 |
| 2023년 5월 1일 | 34.52 | -0.58 | -1.66% | 35.1 | 36.46 | 31.33 |
| 2023년 4월 24일 | 35.18 | -1.67 | -4.51% | 36.84 | 37.37 | 32.73 |
| 2023년 4월 17일 | 36.89 | 0.2 | 0.54% | 36.69 | 38.08 | 35.75 |
| 2023년 4월 10일 | 36.36 | 1.78 | 5.14% | 34.58 | 38.01 | 34.28 |
| 2023년 4월 3일 | 34.82 | -3.4 | -8.9% | 38.22 | 38.67 | 34.06 |
| 2023년 3월 27일 | 37.89 | 3 | 8.59% | 34.89 | 37.94 | 34.22 |
| 2023년 3월 20일 | 33.9 | -0.68 | -1.97% | 34.58 | 37.58 | 31.33 |
| 2023년 3월 13일 | 33.51 | -1.11 | -3.18% | 34.61 | 38.53 | 32.97 |
| 2023년 3월 6일 | 36.72 | -10.78 | -22.68% | 47.49 | 47.6 | 35.48 |
| 2023년 2월 27일 | 47.59 | 1.69 | 3.68% | 45.9 | 47.92 | 43.71 |
| 2023년 2월 20일 | 44.76 | -2.77 | -5.81% | 47.52 | 47.89 | 43.56 |
| 2023년 2월 13일 | 49.24 | 1.94 | 4.1% | 47.3 | 50.66 | 46.58 |
| 2023년 2월 6일 | 47.4 | -4.33 | -8.38% | 51.73 | 52.21 | 46 |
| 2023년 1월 30일 | 52.77 | 6.75 | 14.66% | 46.02 | 54.58 | 45.21 |
| 2023년 1월 23일 | 47.27 | 3.16 | 7.16% | 44.11 | 47.82 | 43.11 |
| 2023년 1월 16일 | 44.03 | -1.79 | -3.89% | 45.81 | 47.12 | 41.14 |
| 2023년 1월 9일 | 45.78 | 5.53 | 13.76% | 40.24 | 45.99 | 39.13 |
| 2023년 1월 2일 | 39.29 | 0.82 | 2.13% | 38.47 | 39.66 | 35.82 |
| 2022년 12월 26일 | 37.46 | -0.12 | -0.32% | 37.58 | 38.01 | 35.01 |
| 2022년 12월 19일 | 37.66 | -0.42 | -1.08% | 38.07 | 39.4 | 35.21 |
| 2022년 12월 12일 | 38.09 | -2.49 | -6.14% | 40.58 | 46.49 | 36.78 |
| 2022년 12월 5일 | 40.45 | -6.11 | -13.13% | 46.56 | 46.57 | 40.38 |
| 2022년 11월 28일 | 47.57 | 2.68 | 5.97% | 44.89 | 48.37 | 42.28 |
| 2022년 11월 21일 | 45.79 | 1.92 | 4.37% | 43.87 | 46.45 | 42.91 |
| 2022년 11월 14일 | 44.56 | -1.88 | -4.05% | 46.44 | 49.08 | 42.28 |
| 2022년 11월 7일 | 47.03 | 4.28 | 10.03% | 42.74 | 48.62 | 38.6 |
| 2022년 10월 31일 | 41.69 | -2.93 | -6.57% | 44.62 | 46.88 | 38.65 |
| 2022년 10월 24일 | 45.26 | 6.94 | 18.14% | 38.31 | 45.52 | 37.06 |
| 2022년 10월 17일 | 38.1 | 1 | 2.69% | 37.1 | 41.39 | 35.3 |
| 2022년 10월 10일 | 34.65 | -1.72 | -4.71% | 36.36 | 39.39 | 32.14 |
| 2022년 10월 3일 | 36.16 | 0.61 | 1.74% | 35.54 | 41.2 | 34.21 |
| 2022년 9월 26일 | 34.22 | -0.86 | -2.43% | 35.07 | 38.07 | 33.3 |
| 2022년 9월 19일 | 35.24 | -7.17 | -16.91% | 42.41 | 44.97 | 33.77 |
| 2022년 9월 12일 | 43.46 | -7.8 | -15.22% | 51.26 | 52.38 | 41.97 |
| 2022년 9월 5일 | 50.35 | 4.78 | 10.51% | 45.56 | 50.57 | 42.92 |
| 2022년 8월 29일 | 44.73 | -5.55 | -11.03% | 50.27 | 52.07 | 43.93 |
| 2022년 8월 22일 | 52.12 | -2.47 | -4.51% | 54.58 | 57.75 | 51.78 |
| 2022년 8월 15일 | 57.42 | -3.63 | -5.95% | 61.05 | 64.28 | 56.75 |
| 2022년 8월 8일 | 62.72 | 6.76 | 12.1% | 55.95 | 62.78 | 53.02 |
| 2022년 8월 1일 | 54.62 | 4.23 | 8.41% | 50.38 | 54.73 | 49.12 |
| 2022년 7월 25일 | 51.77 | 5.94 | 12.96% | 45.83 | 52.05 | 44.84 |
| 2022년 7월 18일 | 45.6 | 2.85 | 6.66% | 42.75 | 48.6 | 40.49 |
| 2022년 7월 11일 | 41.23 | -1.43 | -3.33% | 42.65 | 42.75 | 37.04 |
| 2022년 7월 4일 | 43.32 | 5.1 | 13.37% | 38.21 | 44.28 | 36.93 |
| 2022년 6월 27일 | 40.34 | -3.57 | -8.14% | 43.91 | 45.39 | 37.07 |
| 2022년 6월 20일 | 42.92 | 4.68 | 12.23% | 38.24 | 43.09 | 36.67 |
| 2022년 6월 13일 | 36.52 | -6.59 | -15.29% | 43.11 | 43.91 | 34.75 |
| 2022년 6월 6일 | 47.03 | -8.51 | -15.33% | 55.54 | 57 | 45.99 |
| 2022년 5월 30일 | 53.8 | -0.21 | -0.38% | 54 | 55.14 | 49.26 |
| 2022년 5월 23일 | 54.22 | 7.87 | 17% | 46.34 | 54.23 | 42.16 |
| 2022년 5월 16일 | 45.17 | -1.8 | -3.84% | 46.97 | 50.8 | 41.85 |
| 2022년 5월 9일 | 47.04 | -1.86 | -3.81% | 48.9 | 49.7 | 40.22 |
| 2022년 5월 2일 | 51.38 | -2.82 | -5.21% | 54.2 | 61.94 | 49.61 |
| 2022년 4월 25일 | 53.82 | -6.04 | -10.08% | 59.85 | 62.79 | 53.49 |
| 2022년 4월 18일 | 61.37 | -6.62 | -9.74% | 67.99 | 73.99 | 61.04 |
| 2022년 4월 11일 | 68.07 | 1.15 | 1.73% | 66.91 | 71.58 | 65 |
| 2022년 4월 4일 | 66.97 | -11.32 | -14.45% | 78.28 | 79.7 | 65.8 |
| 2022년 3월 28일 | 77.68 | 1.57 | 2.06% | 76.11 | 83.26 | 73.07 |
| 2022년 3월 21일 | 76.37 | -0.97 | -1.26% | 77.34 | 79.1 | 72.81 |
| 2022년 3월 14일 | 77.35 | 10.25 | 15.27% | 67.1 | 77.73 | 61.73 |
| 2022년 3월 7일 | 66.72 | -2.69 | -3.88% | 69.41 | 71.88 | 63.47 |
| 2022년 2월 28일 | 68.9 | -3.15 | -4.38% | 72.05 | 76.19 | 67.15 |
| 2022년 2월 21일 | 73.3 | 3.73 | 5.36% | 69.57 | 73.43 | 58.81 |
| 2022년 2월 14일 | 70.52 | -3.1 | -4.2% | 73.61 | 79.36 | 69.82 |
| 2022년 2월 7일 | 73.34 | 3.02 | 4.29% | 70.32 | 81.72 | 69.56 |
| 2022년 1월 31일 | 70.11 | 3.6 | 5.42% | 66.5 | 76.03 | 65.87 |
| 2022년 1월 24일 | 66.66 | 1.28 | 1.95% | 65.38 | 76.09 | 59.95 |
URTY news
최신 뉴스
더 보기
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
