상품 기초
날짜 | 종료 | 변경 | 변동(%) | 열기 | 높음 | 낮음 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 10월 6일 | 114.44 | 0.84 | 0.73% | 113.6 | 114.5 | 111.71 |
2025년 9월 29일 | 112.49 | 2.22 | 2.02% | 110.26 | 114.36 | 108.95 |
2025년 9월 22일 | 109.17 | -0.69 | -0.63% | 109.86 | 112.31 | 105.57 |
2025년 9월 15일 | 110.77 | 2.78 | 2.58% | 107.98 | 110.97 | 105.11 |
2025년 9월 8일 | 106.96 | 4.37 | 4.26% | 102.58 | 107.6 | 102.04 |
2025년 9월 1일 | 101.87 | 4.62 | 4.75% | 97.25 | 104.51 | 96.49 |
2025년 8월 25일 | 101.19 | 0.09 | 0.09% | 101.09 | 103.57 | 99.88 |
2025년 8월 18일 | 101.49 | 0.48 | 0.48% | 101 | 102.26 | 96.1 |
2025년 8월 11일 | 101.1 | 2.62 | 2.67% | 98.47 | 102.56 | 97.23 |
2025년 8월 4일 | 98.39 | 4.68 | 5% | 93.7 | 98.67 | 93.58 |
2025년 7월 28일 | 91.87 | -7.43 | -7.48% | 99.29 | 100.18 | 90.64 |
2025년 7월 21일 | 98.95 | 3.5 | 3.66% | 95.45 | 99.24 | 94.17 |
2025년 7월 14일 | 94.78 | 1.82 | 1.95% | 92.96 | 95.66 | 90.71 |
2025년 7월 7일 | 93.35 | -0.22 | -0.24% | 93.57 | 94.85 | 90.87 |
2025년 6월 30일 | 94.29 | 3.44 | 3.78% | 90.85 | 94.71 | 89.9 |
2025년 6월 23일 | 89.9 | 8.33 | 10.21% | 81.57 | 90.53 | 80.56 |
2025년 6월 16일 | 81.53 | -2.29 | -2.74% | 83.82 | 85.24 | 80.99 |
2025년 6월 9일 | 81.9 | -1.63 | -1.96% | 83.53 | 85.73 | 81.56 |
2025년 6월 2일 | 83.4 | 4.29 | 5.42% | 79.11 | 84.02 | 77.72 |
2025년 5월 26일 | 79.85 | 1.43 | 1.83% | 78.41 | 81.01 | 76.99 |
2025년 5월 19일 | 75.91 | -3.93 | -4.92% | 79.83 | 82.56 | 74.34 |
2025년 5월 12일 | 82.08 | 5.45 | 7.12% | 76.62 | 82.1 | 75.37 |
2025년 5월 5일 | 70.61 | 0.43 | 0.62% | 70.17 | 72.94 | 67.64 |
2025년 4월 28일 | 71.63 | 5.12 | 7.71% | 66.5 | 72.33 | 62.56 |
2025년 4월 21일 | 65.99 | 9.55 | 16.94% | 56.43 | 66.13 | 52.14 |
2025년 4월 14일 | 58.09 | -6.07 | -9.47% | 64.16 | 64.27 | 56.05 |
2025년 4월 7일 | 60.9 | 13.32 | 28.02% | 47.57 | 65.46 | 45.68 |
2025년 3월 31일 | 53.29 | -16.89 | -24.06% | 70.17 | 76.92 | 53.09 |
2025년 3월 24일 | 72.43 | -6.25 | -7.95% | 78.68 | 81.22 | 72.1 |
2025년 3월 17일 | 76.43 | 1.36 | 1.81% | 75.07 | 78.38 | 73.66 |
2025년 3월 10일 | 75.58 | -2.32 | -2.97% | 77.89 | 78.44 | 70.24 |
2025년 3월 3일 | 81.41 | -8.97 | -9.92% | 90.37 | 91.02 | 76.87 |
2025년 2월 24일 | 89.69 | -3.91 | -4.17% | 93.59 | 94.02 | 84.45 |
2025년 2월 17일 | 92.63 | -5.39 | -5.49% | 98.01 | 99.13 | 92.38 |
2025년 2월 10일 | 97.67 | 2.82 | 2.98% | 94.84 | 98.12 | 92.35 |
2025년 2월 3일 | 93.52 | 3.5 | 3.88% | 90.02 | 97.07 | 88.92 |
2025년 1월 27일 | 94.34 | 2.35 | 2.55% | 91.99 | 98.18 | 91.76 |
2025년 1월 20일 | 97.58 | 3.32 | 3.53% | 94.25 | 98.9 | 93.29 |
2025년 1월 13일 | 92.76 | 9.41 | 11.28% | 83.35 | 93.67 | 83.1 |
2025년 1월 6일 | 85.55 | -7.38 | -7.94% | 92.92 | 94.44 | 84.53 |
2024년 12월 30일 | 90.78 | 1.79 | 2.02% | 88.98 | 91.18 | 85.79 |
2024년 12월 23일 | 92.42 | 1.06 | 1.16% | 91.36 | 96.26 | 89.42 |
2024년 12월 16일 | 90.87 | -7.07 | -7.22% | 97.94 | 98.82 | 86.69 |
2024년 12월 9일 | 97.19 | -1.66 | -1.67% | 98.84 | 99.31 | 96.29 |
2024년 12월 2일 | 99.2 | 2.03 | 2.08% | 97.17 | 99.75 | 96.64 |
2024년 11월 25일 | 96.75 | 1.48 | 1.55% | 95.27 | 97.18 | 93.47 |
2024년 11월 18일 | 93.88 | 4.53 | 5.08% | 89.34 | 93.97 | 88.49 |
2024년 11월 11일 | 89.37 | -6.91 | -7.18% | 96.28 | 96.36 | 88.45 |
2024년 11월 4일 | 95.38 | 11.9 | 14.26% | 83.47 | 96.11 | 82 |
2024년 10월 28일 | 83.34 | -5.16 | -5.84% | 88.5 | 89.14 | 82.95 |
2024년 10월 21일 | 87.1 | -2.68 | -2.98% | 89.77 | 90.15 | 85.27 |
2024년 10월 14일 | 90.05 | 1.43 | 1.62% | 88.61 | 90.63 | 87.45 |
2024년 10월 7일 | 87.98 | 3.52 | 4.16% | 84.46 | 88.29 | 82.42 |
2024년 9월 30일 | 85.34 | 0.93 | 1.11% | 84.4 | 86.1 | 81.99 |
2024년 9월 23일 | 84.91 | 0.72 | 0.86% | 84.18 | 86.12 | 83.5 |
2024년 9월 16일 | 83.75 | 3.29 | 4.08% | 80.46 | 85.17 | 79.67 |
2024년 9월 9일 | 80.62 | 7.1 | 9.65% | 73.52 | 81.05 | 71.54 |
2024년 9월 2일 | 71.84 | -8.74 | -10.85% | 80.58 | 80.7 | 71.53 |
2024년 8월 26일 | 82.03 | -0.05 | -0.07% | 82.08 | 82.31 | 78.39 |
2024년 8월 19일 | 81.66 | 3.03 | 3.85% | 78.63 | 82.13 | 78.26 |
2024년 8월 12일 | 78.33 | 7.78 | 11.04% | 70.54 | 78.77 | 69.21 |
2024년 8월 5일 | 70.14 | 8.25 | 13.33% | 61.89 | 70.63 | 61.68 |
2024년 7월 29일 | 70.41 | -5.53 | -7.27% | 75.93 | 79.82 | 68.75 |
2024년 7월 22일 | 75.35 | -3.97 | -5.01% | 79.32 | 81.17 | 72.82 |
2024년 7월 15일 | 77.65 | -6.26 | -7.47% | 83.91 | 85.22 | 77.44 |
2024년 7월 8일 | 82.69 | 1.4 | 1.73% | 81.28 | 84.61 | 80.6 |
2024년 7월 1일 | 80.99 | 3.84 | 4.99% | 77.14 | 81.05 | 75.87 |
2024년 6월 24일 | 76.65 | -0.36 | -0.47% | 77.01 | 79.19 | 76.07 |
2024년 6월 17일 | 77.08 | 1.57 | 2.09% | 75.5 | 78.88 | 75.35 |
2024년 6월 10일 | 75.74 | 3.69 | 5.13% | 72.04 | 76.51 | 71.58 |
2024년 6월 3일 | 72.53 | 2.03 | 2.87% | 70.5 | 73.64 | 68.06 |
2024년 5월 27일 | 69.67 | -1.6 | -2.25% | 71.27 | 71.39 | 66.45 |
2024년 5월 20일 | 70.94 | -0.36 | -0.5% | 71.29 | 72.29 | 69.12 |
2024년 5월 13일 | 71.05 | 2.48 | 3.61% | 68.57 | 72.08 | 67.53 |
2024년 5월 6일 | 68.15 | 2.88 | 4.41% | 65.27 | 68.7 | 65.23 |
2024년 4월 29일 | 64.45 | 0.17 | 0.26% | 64.28 | 64.91 | 60.2 |
2024년 4월 22일 | 63.73 | 3.82 | 6.37% | 59.91 | 64.21 | 59.09 |
2024년 4월 15일 | 59.05 | -7.46 | -11.21% | 66.5 | 66.69 | 58.54 |
2024년 4월 8일 | 64.88 | -3.54 | -5.17% | 68.41 | 69.08 | 64.34 |
2024년 4월 1일 | 68.29 | -2.2 | -3.13% | 70.49 | 70.82 | 66.04 |
2024년 3월 25일 | 70.67 | 1.45 | 2.09% | 69.22 | 70.93 | 68.59 |
2024년 3월 18일 | 70.05 | 2.81 | 4.17% | 67.24 | 70.94 | 66.04 |
2024년 3월 11일 | 65.37 | -0.19 | -0.29% | 65.56 | 68.05 | 64.65 |
2024년 3월 4일 | 66.02 | -0.29 | -0.43% | 66.3 | 68.47 | 63.44 |
2024년 2월 26일 | 66.66 | 1.67 | 2.56% | 64.99 | 66.74 | 63.6 |
2024년 2월 19일 | 65.05 | 3.75 | 6.13% | 61.29 | 65.7 | 59.65 |
2024년 2월 12일 | 61.86 | -0.93 | -1.47% | 62.78 | 63.62 | 58.8 |
2024년 2월 5일 | 62.75 | 2.75 | 4.58% | 60 | 62.95 | 58.88 |
2024년 1월 29일 | 60.52 | 2.3 | 3.95% | 58.22 | 61.03 | 56.5 |
2024년 1월 22일 | 58.16 | 1.06 | 1.87% | 57.09 | 58.76 | 56.65 |
2024년 1월 15일 | 56.43 | 2.14 | 3.96% | 54.28 | 56.63 | 52.33 |
2024년 1월 8일 | 54.73 | 2.59 | 4.98% | 52.13 | 55.36 | 52.12 |
2024년 1월 1일 | 51.94 | -1.65 | -3.07% | 53.58 | 53.97 | 51.44 |
2023년 12월 25일 | 54.5 | 0.18 | 0.34% | 54.31 | 55.35 | 53.87 |
2023년 12월 18일 | 54.07 | 0.52 | 0.97% | 53.55 | 55.04 | 52.34 |
2023년 12월 11일 | 53.23 | 3.96 | 8.05% | 49.26 | 53.85 | 49.23 |
2023년 12월 4일 | 49.48 | 1.32 | 2.74% | 48.16 | 49.66 | 47.7 |
2023년 11월 27일 | 49.25 | 1.11 | 2.32% | 48.13 | 49.44 | 47.46 |
2023년 11월 20일 | 48.17 | 1.3 | 2.77% | 46.87 | 48.53 | 46.87 |
2023년 11월 13일 | 46.9 | 3.32 | 7.64% | 43.57 | 47.13 | 43.26 |
2023년 11월 6일 | 43.91 | 1.17 | 2.76% | 42.73 | 44.03 | 41.85 |
2023년 10월 30일 | 42.33 | 5.68 | 15.49% | 36.65 | 42.78 | 36.24 |
2023년 10월 23일 | 35.74 | -2.68 | -6.98% | 38.42 | 39.79 | 35.46 |
2023년 10월 16일 | 38.88 | -3.65 | -8.57% | 42.52 | 43.85 | 38.8 |
2023년 10월 9일 | 41.86 | 0.92 | 2.27% | 40.93 | 43.7 | 40.74 |
2023년 10월 2일 | 41.47 | 0.72 | 1.79% | 40.74 | 41.92 | 38.91 |
2023년 9월 25일 | 41.01 | -0.68 | -1.64% | 41.69 | 42.54 | 39.62 |
2023년 9월 18일 | 42.06 | -4.04 | -8.75% | 46.09 | 46.66 | 41.92 |
2023년 9월 11일 | 46.2 | -1.25 | -2.64% | 47.45 | 48.16 | 46.05 |
2023년 9월 4일 | 46.45 | -1.83 | -3.78% | 48.27 | 48.38 | 45.66 |
2023년 8월 28일 | 48.46 | 2.78 | 6.08% | 45.68 | 49.24 | 45.33 |
2023년 8월 21일 | 45.05 | 0.57 | 1.3% | 44.47 | 46.76 | 43.56 |
2023년 8월 14일 | 44.12 | -2.78 | -5.91% | 46.89 | 47.84 | 43.24 |
2023년 8월 7일 | 47.06 | -1.41 | -2.91% | 48.47 | 49.12 | 46.45 |
2023년 7월 31일 | 47.65 | -3.67 | -7.14% | 51.31 | 51.57 | 47.52 |
2023년 7월 24일 | 51.17 | 0.91 | 1.81% | 50.26 | 52.06 | 49.42 |
2023년 7월 17일 | 49.81 | 0.82 | 1.67% | 48.99 | 51.23 | 48.86 |
2023년 7월 10일 | 48.76 | 3.08 | 6.76% | 45.67 | 49.61 | 45.31 |
2023년 7월 3일 | 45.59 | -1.44 | -3.07% | 47.03 | 47.48 | 45.16 |
2023년 6월 26일 | 47.33 | 3.18 | 7.22% | 44.14 | 47.56 | 43.62 |
2023년 6월 19일 | 44.24 | -1.51 | -3.31% | 45.75 | 46.08 | 44.02 |
2023년 6월 12일 | 46.42 | 3.02 | 6.95% | 43.4 | 47.55 | 43.21 |
2023년 6월 5일 | 43.1 | 0.31 | 0.72% | 42.79 | 43.77 | 41.94 |
2023년 5월 29일 | 42.66 | 1.54 | 3.77% | 41.11 | 42.89 | 39.33 |
2023년 5월 22일 | 40.46 | 0.21 | 0.52% | 40.25 | 40.7 | 37.67 |
2023년 5월 15일 | 40.31 | 1.87 | 4.86% | 38.44 | 40.82 | 37.94 |
2023년 5월 8일 | 38.32 | -0.47 | -1.19% | 38.78 | 39.21 | 37.63 |
2023년 5월 1일 | 38.63 | -1.11 | -2.8% | 39.74 | 40.29 | 36.3 |
2023년 4월 24일 | 39.76 | 0.78 | 2% | 38.98 | 39.77 | 36.53 |
2023년 4월 17일 | 38.96 | -0.14 | -0.34% | 39.09 | 40.05 | 38.35 |
2023년 4월 10일 | 39.2 | 1.62 | 4.31% | 37.58 | 39.9 | 37.4 |
2023년 4월 3일 | 38.3 | -0.05 | -0.11% | 38.34 | 39.17 | 37.36 |
2023년 3월 27일 | 38.55 | 3.04 | 8.59% | 35.5 | 38.55 | 34.33 |
2023년 3월 20일 | 34.81 | 0.92 | 2.71% | 33.89 | 36.78 | 33.23 |
2023년 3월 13일 | 33.58 | 2.19 | 7.01% | 31.38 | 34.9 | 31 |
2023년 3월 6일 | 32.36 | -5.18 | -13.78% | 37.53 | 38.22 | 31.91 |
2023년 2월 27일 | 37.31 | 1.09 | 3% | 36.22 | 37.41 | 34.17 |
2023년 2월 20일 | 35.28 | -2.11 | -5.62% | 37.38 | 37.56 | 34.57 |
2023년 2월 13일 | 38.41 | -0.56 | -1.42% | 38.96 | 40.82 | 37.54 |
2023년 2월 6일 | 38.86 | -0.72 | -1.8% | 39.57 | 41.38 | 37.97 |
2023년 1월 30일 | 40.24 | 2.46 | 6.53% | 37.77 | 42 | 36.93 |
2023년 1월 23일 | 38.48 | 2.48 | 6.91% | 35.99 | 39.17 | 35.15 |
2023년 1월 16일 | 35.78 | -0.98 | -2.67% | 36.76 | 37.18 | 33.59 |
2023년 1월 9일 | 36.76 | 2.15 | 6.24% | 34.6 | 36.88 | 33.51 |
2023년 1월 2일 | 33.96 | 0.85 | 2.59% | 33.1 | 34.3 | 31.5 |
2022년 12월 26일 | 32.63 | -0.22 | -0.67% | 32.85 | 33.17 | 31.26 |
2022년 12월 19일 | 32.9 | -0.35 | -1.03% | 33.24 | 34.31 | 30.83 |
2022년 12월 12일 | 33.41 | -2.6 | -7.2% | 36 | 40.33 | 32.7 |
2022년 12월 5일 | 35.7 | -3.15 | -8.09% | 38.84 | 39.11 | 35.27 |
2022년 11월 28일 | 39.73 | 1.92 | 5.1% | 37.8 | 40.6 | 35.98 |
2022년 11월 21일 | 38.55 | 1.89 | 5.18% | 36.65 | 38.75 | 35.96 |
2022년 11월 14일 | 36.84 | -0.35 | -0.95% | 37.19 | 38.71 | 35.25 |
2022년 11월 7일 | 37.61 | 5.04 | 15.5% | 32.56 | 37.92 | 31.31 |
2022년 10월 31일 | 31.96 | -2.98 | -8.53% | 34.94 | 35.96 | 30.23 |
2022년 10월 24일 | 35.6 | 3.32 | 10.31% | 32.27 | 35.8 | 31.6 |
2022년 10월 17일 | 31.87 | 2.17 | 7.34% | 29.69 | 32.28 | 29.28 |
2022년 10월 10일 | 27.88 | -1.82 | -6.1% | 29.69 | 31.13 | 25.89 |
2022년 10월 3일 | 29.5 | 0.21 | 0.75% | 29.28 | 33.79 | 28.81 |
2022년 9월 26일 | 28.37 | -2.51 | -8.13% | 30.88 | 32.18 | 28.35 |
2022년 9월 19일 | 31.03 | -4.13 | -11.75% | 35.16 | 36.99 | 29.93 |
2022년 9월 12일 | 36.16 | -6.8 | -15.81% | 42.95 | 43.67 | 35.01 |
2022년 9월 5일 | 42.11 | 3.74 | 9.74% | 38.37 | 42.35 | 36.76 |
2022년 8월 29일 | 37.66 | -3.27 | -7.97% | 40.92 | 42.08 | 37.25 |
2022년 8월 22일 | 42.06 | -3.91 | -8.51% | 45.97 | 46.82 | 41.93 |
2022년 8월 15일 | 47.82 | -1.04 | -2.11% | 48.85 | 51.14 | 47.4 |
2022년 8월 8일 | 49.5 | 3.78 | 8.29% | 45.71 | 49.5 | 44.02 |
2022년 8월 1일 | 45.03 | 1.14 | 2.59% | 43.89 | 45.85 | 43.02 |
2022년 7월 25일 | 44.7 | 4.92 | 12.36% | 39.78 | 45.02 | 38.04 |
2022년 7월 18일 | 39.51 | 1.75 | 4.66% | 37.75 | 41.16 | 35.56 |
2022년 7월 11일 | 36.75 | -0.6 | -1.59% | 37.34 | 37.44 | 32.93 |
2022년 7월 4일 | 38.02 | 3.76 | 10.97% | 34.26 | 38.56 | 33.54 |
2022년 6월 27일 | 35.79 | -3.07 | -7.91% | 38.86 | 39.47 | 33.48 |
2022년 6월 20일 | 38.34 | 4.64 | 13.76% | 33.7 | 38.35 | 33.23 |
2022년 6월 13일 | 32.08 | -3.81 | -10.6% | 35.88 | 36.62 | 31.05 |
2022년 6월 6일 | 38.89 | -8.11 | -17.24% | 46.99 | 47.44 | 38.66 |
2022년 5월 30일 | 45.43 | -1.15 | -2.45% | 46.57 | 47.81 | 44.33 |
2022년 5월 23일 | 47.07 | 6.97 | 17.41% | 40.09 | 47.09 | 38.22 |
2022년 5월 16일 | 39.15 | -3.71 | -8.64% | 42.85 | 45.35 | 36.4 |
2022년 5월 9일 | 43.13 | -1.51 | -3.39% | 44.64 | 45.03 | 38.12 |
2022년 5월 2일 | 46.8 | -0.63 | -1.31% | 47.42 | 53.48 | 44.79 |
2022년 4월 25일 | 47.2 | -4.34 | -8.43% | 51.54 | 53.85 | 47.03 |
2022년 4월 18일 | 52.82 | -4.76 | -8.27% | 57.58 | 62.42 | 52.79 |
2022년 4월 11일 | 57.6 | -2.86 | -4.72% | 60.45 | 60.8 | 57.19 |
2022년 4월 4일 | 61.48 | -2.57 | -4% | 64.04 | 66.08 | 59.96 |
2022년 3월 28일 | 64.21 | 0.29 | 0.46% | 63.91 | 68.15 | 62.53 |
2022년 3월 21일 | 63.96 | 2.96 | 4.85% | 61 | 64.26 | 59.31 |
2022년 3월 14일 | 60.77 | 9.17 | 17.77% | 51.6 | 61.02 | 49.52 |
2022년 3월 7일 | 51.12 | -4.66 | -8.34% | 55.77 | 55.85 | 49.45 |
2022년 2월 28일 | 56.07 | -0.37 | -0.66% | 56.44 | 59.55 | 54.14 |
2022년 2월 21일 | 58.25 | 1.81 | 3.2% | 56.44 | 58.36 | 48.27 |
2022년 2월 14일 | 57.11 | -2.87 | -4.79% | 59.98 | 62.91 | 56.2 |
2022년 2월 7일 | 60.12 | -3.61 | -5.67% | 63.73 | 67.34 | 59.18 |
2022년 1월 31일 | 63.71 | 3.27 | 5.41% | 60.44 | 67.71 | 60 |
2022년 1월 24일 | 60.73 | 4.08 | 7.22% | 56.64 | 61.78 | 52.4 |
2022년 1월 17일 | 60.19 | -8.52 | -12.39% | 68.7 | 68.84 | 59.44 |
2022년 1월 10일 | 71.33 | -69.45 | -49.34% | 140.78 | 150.52 | 69.02 |
2022년 1월 3일 | 144.19 | -9.81 | -6.37% | 153.99 | 157.42 | 142.57 |
2021년 12월 27일 | 152.57 | 1.81 | 1.2% | 150.76 | 156.53 | 150.6 |
2021년 12월 20일 | 149.03 | 15.11 | 11.28% | 133.92 | 150.06 | 131.07 |
2021년 12월 13일 | 139.63 | -7.78 | -5.28% | 147.4 | 149.64 | 137.34 |
최신 뉴스
더 보기Potential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges