상품 기초
날짜 | 종료 | 변경 | 변동(%) | 열기 | 높음 | 낮음 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 2월 10일 | 60.84 | 2.56 | 4.39% | 58.28 | 60.94 | 57.26 |
2025년 2월 3일 | 58.26 | 0.57 | 1% | 57.68 | 58.58 | 54.38 |
2025년 1월 27일 | 57.9 | -0.47 | -0.81% | 58.37 | 59.08 | 56.42 |
2025년 1월 20일 | 57.23 | -0.21 | -0.35% | 57.43 | 58 | 55.92 |
2025년 1월 13일 | 57.69 | 1.57 | 2.81% | 56.11 | 58.48 | 55.71 |
2025년 1월 6일 | 56.09 | -3.29 | -5.55% | 59.38 | 59.5 | 56.02 |
2024년 12월 30일 | 59.67 | -0.06 | -0.11% | 59.73 | 60.08 | 59.07 |
2024년 12월 23일 | 59.98 | 0.98 | 1.67% | 58.99 | 60.13 | 58.69 |
2024년 12월 16일 | 59.22 | -2.51 | -4.07% | 61.73 | 62.4 | 58.93 |
2024년 12월 9일 | 61.74 | -0.97 | -1.55% | 62.71 | 64.04 | 60.08 |
2024년 12월 2일 | 62.69 | -2 | -3.1% | 64.69 | 65.03 | 62.22 |
2024년 11월 25일 | 64.73 | 0.32 | 0.51% | 64.4 | 65.17 | 64.2 |
2024년 11월 18일 | 64.19 | -0.19 | -0.3% | 64.38 | 64.87 | 63.18 |
2024년 11월 11일 | 64.33 | -1.3 | -1.99% | 65.63 | 66.53 | 63.72 |
2024년 11월 4일 | 66 | -2.49 | -3.63% | 68.48 | 68.98 | 65.27 |
2024년 10월 28일 | 68.26 | -0.88 | -1.28% | 69.14 | 69.94 | 67.61 |
2024년 10월 21일 | 69.03 | -2.05 | -2.89% | 71.08 | 71.59 | 68.96 |
2024년 10월 14일 | 71.37 | 0.96 | 1.37% | 70.4 | 72.47 | 69.72 |
2024년 10월 7일 | 70.4 | -0.41 | -0.58% | 70.81 | 71.38 | 69.95 |
2024년 9월 30일 | 71.3 | -2.71 | -3.65% | 74 | 74 | 70.65 |
2024년 9월 23일 | 73.94 | -0.22 | -0.3% | 74.16 | 74.87 | 73.46 |
2024년 9월 16일 | 74.13 | -1.33 | -1.77% | 75.46 | 75.73 | 73.97 |
2024년 9월 9일 | 75.12 | 0.32 | 0.42% | 74.8 | 75.81 | 73.24 |
2024년 9월 2일 | 75.12 | 3.82 | 5.35% | 71.3 | 75.69 | 71.2 |
2024년 8월 26일 | 71.6 | 0.35 | 0.5% | 71.24 | 71.92 | 70.25 |
2024년 8월 19일 | 71.03 | 0.85 | 1.22% | 70.17 | 71.59 | 69.86 |
2024년 8월 12일 | 69.98 | 0.68 | 0.99% | 69.29 | 71.69 | 68.92 |
2024년 8월 5일 | 69.55 | -2.77 | -3.84% | 72.32 | 72.49 | 68.2 |
2024년 7월 29일 | 70.5 | 4.56 | 6.91% | 65.94 | 70.64 | 65.91 |
2024년 7월 22일 | 66.17 | -0.61 | -0.92% | 66.78 | 67.52 | 65.16 |
2024년 7월 15일 | 66.29 | 1.43 | 2.2% | 64.86 | 68.15 | 64.08 |
2024년 7월 8일 | 65.15 | -1.18 | -1.78% | 66.33 | 66.64 | 64.69 |
2024년 7월 1일 | 66.79 | 1.17 | 1.78% | 65.62 | 66.85 | 64.86 |
2024년 6월 24일 | 65.25 | -1.33 | -2% | 66.58 | 68.71 | 64.81 |
2024년 6월 17일 | 66.35 | 1.14 | 1.76% | 65.2 | 67.01 | 65.12 |
2024년 6월 10일 | 65.7 | -1.5 | -2.24% | 67.2 | 67.64 | 65.26 |
2024년 6월 3일 | 67.62 | -0.43 | -0.62% | 68.04 | 68.56 | 66.61 |
2024년 5월 27일 | 68.25 | 0.73 | 1.08% | 67.52 | 68.3 | 66.47 |
2024년 5월 20일 | 68.04 | -2.81 | -3.97% | 70.85 | 70.95 | 68.03 |
2024년 5월 13일 | 71 | -0.1 | -0.13% | 71.09 | 71.83 | 70.94 |
2024년 5월 6일 | 71.01 | 1.2 | 1.71% | 69.81 | 71.07 | 69.05 |
2024년 4월 29일 | 69.7 | -0.99 | -1.41% | 70.69 | 72.41 | 69.12 |
2024년 4월 22일 | 70.43 | 2.3 | 3.37% | 68.13 | 71.32 | 67.99 |
2024년 4월 15일 | 67.87 | 0.79 | 1.17% | 67.08 | 67.87 | 65.01 |
2024년 4월 8일 | 66.5 | -1.32 | -1.94% | 67.81 | 68.12 | 65.81 |
2024년 4월 1일 | 67.8 | -1.83 | -2.62% | 69.62 | 69.81 | 67.42 |
2024년 3월 25일 | 69.76 | -2.43 | -3.36% | 72.18 | 72.31 | 69.47 |
2024년 3월 18일 | 72.25 | 1.48 | 2.09% | 70.77 | 72.47 | 70.61 |
2024년 3월 11일 | 70.56 | -1.1 | -1.54% | 71.66 | 72.37 | 69.92 |
2024년 3월 4일 | 71.65 | -0.16 | -0.23% | 71.81 | 72.07 | 70.16 |
2024년 2월 26일 | 72.17 | -1.5 | -2.04% | 73.67 | 73.8 | 71.92 |
2024년 2월 19일 | 73.78 | 1.57 | 2.17% | 72.21 | 74.8 | 71.94 |
2024년 2월 12일 | 71.71 | -1.19 | -1.62% | 72.89 | 73.57 | 70.75 |
2024년 2월 5일 | 73 | -3.36 | -4.41% | 76.36 | 76.37 | 72.6 |
2024년 1월 29일 | 76.67 | 1.78 | 2.37% | 74.89 | 76.95 | 73.67 |
2024년 1월 22일 | 74.92 | 2.39 | 3.29% | 72.53 | 75.16 | 72.45 |
2024년 1월 15일 | 72.57 | -0.24 | -0.32% | 72.8 | 73.16 | 72.07 |
2024년 1월 8일 | 72.89 | -0.18 | -0.24% | 73.06 | 73.61 | 72.05 |
2024년 1월 1일 | 72.85 | 0.64 | 0.88% | 72.21 | 74 | 72.11 |
2023년 12월 25일 | 72.17 | 1.34 | 1.89% | 70.83 | 72.43 | 70.81 |
2023년 12월 18일 | 70.98 | 0.64 | 0.9% | 70.34 | 71.36 | 68.88 |
2023년 12월 11일 | 70.55 | -1.58 | -2.18% | 72.12 | 73.02 | 69.81 |
2023년 12월 4일 | 70.88 | 0.5 | 0.71% | 70.38 | 71.75 | 70.12 |
2023년 11월 27일 | 70.58 | -1 | -1.4% | 71.58 | 71.86 | 69.7 |
2023년 11월 20일 | 71.39 | 1.31 | 1.86% | 70.08 | 71.65 | 69.88 |
2023년 11월 13일 | 70.4 | 1.57 | 2.28% | 68.83 | 70.72 | 68.75 |
2023년 11월 6일 | 68.88 | 0.17 | 0.24% | 68.71 | 69.15 | 67.77 |
2023년 10월 30일 | 68.65 | 3.21 | 4.9% | 65.44 | 68.87 | 65.05 |
2023년 10월 23일 | 64.77 | 1.2 | 1.9% | 63.56 | 66.18 | 63.39 |
2023년 10월 16일 | 63.96 | 1.93 | 3.12% | 62.02 | 64.82 | 61.63 |
2023년 10월 9일 | 61.33 | -2.24 | -3.51% | 63.56 | 64.18 | 60.46 |
2023년 10월 2일 | 63.13 | -5.72 | -8.31% | 68.85 | 68.85 | 60.99 |
2023년 9월 25일 | 69.17 | -0.82 | -1.18% | 69.99 | 70.73 | 68.89 |
2023년 9월 18일 | 70.19 | -1.88 | -2.6% | 72.06 | 72.06 | 70.12 |
2023년 9월 11일 | 71.75 | 1.85 | 2.66% | 69.89 | 72.48 | 69.84 |
2023년 9월 4일 | 69.57 | 0.42 | 0.62% | 69.14 | 70.19 | 68.79 |
2023년 8월 28일 | 69.48 | -1.97 | -2.76% | 71.45 | 71.78 | 69.22 |
2023년 8월 21일 | 71.25 | 0.59 | 0.83% | 70.66 | 71.94 | 69.77 |
2023년 8월 14일 | 70.91 | -2.93 | -3.96% | 73.83 | 73.88 | 70.74 |
2023년 8월 7일 | 73.71 | -0.05 | -0.06% | 73.75 | 74.46 | 72.98 |
2023년 7월 31일 | 73.69 | -0.97 | -1.29% | 74.65 | 75.45 | 73.47 |
2023년 7월 24일 | 74.82 | 0.94 | 1.28% | 73.87 | 76.38 | 71.91 |
2023년 7월 17일 | 73.76 | 1.85 | 2.58% | 71.9 | 74.23 | 71.18 |
2023년 7월 10일 | 71.98 | -0.29 | -0.41% | 72.27 | 72.78 | 70.26 |
2023년 7월 3일 | 71.77 | -0.6 | -0.82% | 72.36 | 73.37 | 71.73 |
2023년 6월 26일 | 72.72 | -0.07 | -0.09% | 72.78 | 73.72 | 71.62 |
2023년 6월 19일 | 72.86 | -0.8 | -1.09% | 73.66 | 74.02 | 72.24 |
2023년 6월 12일 | 73.35 | 0.48 | 0.67% | 72.86 | 74.18 | 71.98 |
2023년 6월 5일 | 72.73 | -1.15 | -1.55% | 73.87 | 74.5 | 71.63 |
2023년 5월 29일 | 74.04 | -0.09 | -0.13% | 74.13 | 74.24 | 71.97 |
2023년 5월 22일 | 74.94 | -1.8 | -2.34% | 76.73 | 76.98 | 74.14 |
2023년 5월 15일 | 76.86 | -1.05 | -1.35% | 77.91 | 77.92 | 76.33 |
2023년 5월 8일 | 77.64 | 0.79 | 1.04% | 76.84 | 78.29 | 76.7 |
2023년 5월 1일 | 77.32 | 0.47 | 0.62% | 76.84 | 77.75 | 76.27 |
2023년 4월 24일 | 76.46 | 5.28 | 7.43% | 71.17 | 78.3 | 71.17 |
2023년 4월 17일 | 71.16 | 1.26 | 1.81% | 69.89 | 71.32 | 69.56 |
2023년 4월 10일 | 69.67 | -0.88 | -1.25% | 70.55 | 70.59 | 69.52 |
2023년 4월 3일 | 70.87 | 1.6 | 2.32% | 69.26 | 71.69 | 68.79 |
2023년 3월 27일 | 69.6 | 0.39 | 0.57% | 69.2 | 70.24 | 68.98 |
2023년 3월 20일 | 68.91 | 2.1 | 3.15% | 66.8 | 68.95 | 66.49 |
2023년 3월 13일 | 66.23 | 1.09 | 1.67% | 65.14 | 66.9 | 64.9 |
2023년 3월 6일 | 64.79 | -0.72 | -1.1% | 65.51 | 65.94 | 64.24 |
2023년 2월 27일 | 65.59 | -0.16 | -0.25% | 65.75 | 66.15 | 63.66 |
2023년 2월 20일 | 65.38 | -1.36 | -2.04% | 66.74 | 67.31 | 64.88 |
2023년 2월 13일 | 66.67 | 0.85 | 1.3% | 65.81 | 66.89 | 64.29 |
2023년 2월 6일 | 65.39 | -0.38 | -0.58% | 65.77 | 66.15 | 63.96 |
2023년 1월 30일 | 65.79 | 1.1 | 1.71% | 64.68 | 66.99 | 64.27 |
2023년 1월 23일 | 64.56 | 0.59 | 0.92% | 63.97 | 64.86 | 63.59 |
2023년 1월 16일 | 63.8 | -3.19 | -4.77% | 66.99 | 67.36 | 63.12 |
2023년 1월 9일 | 66.93 | -0.76 | -1.13% | 67.69 | 68.18 | 66.08 |
2023년 1월 2일 | 67.83 | 1.43 | 2.16% | 66.39 | 68.11 | 65.23 |
2022년 12월 26일 | 66.52 | -0.65 | -0.96% | 67.16 | 67.68 | 65.94 |
2022년 12월 19일 | 66.96 | 1.25 | 1.91% | 65.7 | 67.15 | 65.24 |
2022년 12월 12일 | 65.98 | -0.99 | -1.48% | 66.97 | 67.99 | 65.13 |
2022년 12월 5일 | 66.93 | -0.2 | -0.3% | 67.13 | 68.5 | 66.66 |
2022년 11월 28일 | 68.15 | 1.81 | 2.72% | 66.34 | 68.38 | 65.42 |
2022년 11월 21일 | 66.56 | 1.5 | 2.3% | 65.06 | 66.63 | 64.76 |
2022년 11월 14일 | 64.86 | 0.39 | 0.6% | 64.47 | 65.42 | 63.85 |
2022년 11월 7일 | 64.66 | 1.23 | 1.95% | 63.42 | 65.03 | 62.81 |
2022년 10월 31일 | 63.05 | 2.53 | 4.19% | 60.51 | 64 | 60.39 |
2022년 10월 24일 | 61.55 | 3.54 | 6.12% | 58 | 61.68 | 57.66 |
2022년 10월 17일 | 57.23 | -0.29 | -0.49% | 57.51 | 58.56 | 56.11 |
2022년 10월 10일 | 56.83 | 1.43 | 2.59% | 55.39 | 58.18 | 54.86 |
2022년 10월 3일 | 55.17 | 0.32 | 0.58% | 54.85 | 57.8 | 54.61 |
2022년 9월 26일 | 54.68 | -4.05 | -6.9% | 58.73 | 59.01 | 54.61 |
2022년 9월 19일 | 58.83 | -1.24 | -2.05% | 60.06 | 60.91 | 58.13 |
2022년 9월 12일 | 60.22 | -1.19 | -1.94% | 61.41 | 62.31 | 59.18 |
2022년 9월 5일 | 61.2 | 0.67 | 1.1% | 60.53 | 61.62 | 59.51 |
2022년 8월 29일 | 60.54 | -1.39 | -2.23% | 61.92 | 62.76 | 60.24 |
2022년 8월 22일 | 62.59 | -2.62 | -4.02% | 65.21 | 65.23 | 62.5 |
2022년 8월 15일 | 65.26 | 1.02 | 1.58% | 64.24 | 66.18 | 63.95 |
2022년 8월 8일 | 64.1 | 0 | 0.01% | 64.09 | 64.97 | 63.58 |
2022년 8월 1일 | 63.63 | -0.47 | -0.72% | 64.09 | 65.16 | 62.98 |
2022년 7월 25일 | 63.9 | 1.97 | 3.19% | 61.92 | 64.31 | 61.59 |
2022년 7월 18일 | 61.85 | 1.39 | 2.31% | 60.45 | 61.9 | 59.85 |
2022년 7월 11일 | 60.6 | -1.83 | -2.92% | 62.42 | 63.37 | 60.08 |
2022년 7월 4일 | 62.31 | -0.65 | -1.02% | 62.95 | 63.06 | 61 |
2022년 6월 27일 | 63.17 | 1 | 1.6% | 62.17 | 63.49 | 61.25 |
2022년 6월 20일 | 62.49 | 3.67 | 6.23% | 58.82 | 62.57 | 58.15 |
2022년 6월 13일 | 58.7 | -1.3 | -2.17% | 60 | 60.08 | 57.69 |
2022년 6월 6일 | 60.67 | -1.73 | -2.78% | 62.4 | 63.19 | 59.86 |
2022년 5월 30일 | 62.3 | -0.78 | -1.23% | 63.07 | 63.8 | 61.19 |
2022년 5월 23일 | 63.61 | 1.92 | 3.12% | 61.68 | 63.62 | 61.45 |
2022년 5월 16일 | 61.03 | -5.11 | -7.73% | 66.14 | 66.29 | 59.33 |
2022년 5월 9일 | 66.24 | 1.15 | 1.78% | 65.08 | 67.77 | 64.64 |
2022년 5월 2일 | 65.56 | 0.43 | 0.67% | 65.12 | 66.15 | 62.79 |
2022년 4월 25일 | 64.29 | -0.9 | -1.39% | 65.19 | 66.2 | 63.68 |
2022년 4월 18일 | 64.91 | 1.26 | 1.99% | 63.64 | 66.2 | 63.1 |
2022년 4월 11일 | 63.56 | -0.08 | -0.13% | 63.64 | 64.19 | 63.13 |
2022년 4월 4일 | 63.2 | 0.15 | 0.23% | 63.05 | 63.64 | 61.78 |
2022년 3월 28일 | 63.52 | 1.95 | 3.16% | 61.57 | 63.63 | 61.14 |
2022년 3월 21일 | 61.57 | 0.02 | 0.03% | 61.55 | 62.06 | 60.29 |
2022년 3월 14일 | 61.53 | 2.17 | 3.67% | 59.35 | 62.77 | 59.16 |
2022년 3월 7일 | 59.08 | -4.1 | -6.48% | 63.17 | 63.31 | 59.03 |
2022년 2월 28일 | 63.79 | -1.65 | -2.53% | 65.44 | 65.93 | 63.19 |
2022년 2월 21일 | 66.77 | 0.4 | 0.61% | 66.36 | 66.98 | 63.19 |
2022년 2월 14일 | 65.99 | -0.85 | -1.26% | 66.83 | 66.83 | 65.11 |
2022년 2월 7일 | 66.67 | -0.6 | -0.9% | 67.27 | 68.56 | 66.46 |
2022년 1월 31일 | 67.02 | 1.06 | 1.6% | 65.96 | 68.45 | 65.84 |
2022년 1월 24일 | 66.35 | -2.5 | -3.62% | 68.84 | 68.89 | 63.82 |
2022년 1월 17일 | 68.39 | 1.14 | 1.69% | 67.25 | 69.46 | 66.63 |
2022년 1월 10일 | 68.13 | 0.72 | 1.08% | 67.4 | 68.15 | 66.22 |
2022년 1월 3일 | 67.51 | 1.6 | 2.44% | 65.9 | 67.95 | 65.06 |
2021년 12월 27일 | 66.31 | 1.26 | 1.93% | 65.05 | 66.53 | 64.76 |
2021년 12월 20일 | 64.95 | 0.29 | 0.44% | 64.66 | 65.24 | 64.09 |
2021년 12월 13일 | 64.94 | 2.54 | 4.08% | 62.39 | 66.06 | 61.89 |
2021년 12월 6일 | 62.26 | 1.28 | 2.09% | 60.98 | 62.39 | 60.03 |
2021년 11월 29일 | 60.26 | 0.16 | 0.28% | 60.09 | 60.73 | 58.55 |
2021년 11월 22일 | 60.23 | -0.14 | -0.22% | 60.36 | 61.79 | 59.93 |
2021년 11월 15일 | 60.51 | -2.18 | -3.48% | 62.69 | 63.35 | 60.45 |
2021년 11월 8일 | 62.8 | 0.58 | 0.94% | 62.21 | 63.17 | 61.51 |
2021년 11월 1일 | 62.27 | 1.71 | 2.82% | 60.56 | 63.35 | 60.37 |
2021년 10월 25일 | 60.71 | 0.17 | 0.29% | 60.53 | 61.16 | 60.11 |
2021년 10월 18일 | 60.51 | 0.71 | 1.2% | 59.79 | 60.58 | 59.32 |
2021년 10월 11일 | 60.15 | 0.47 | 0.8% | 59.67 | 60.73 | 59.33 |
2021년 10월 4일 | 59.55 | 1.22 | 2.1% | 58.32 | 60.33 | 57.62 |
2021년 9월 27일 | 58.19 | -1.75 | -2.92% | 59.94 | 60.54 | 57.67 |
2021년 9월 20일 | 60.34 | -0.53 | -0.88% | 60.87 | 61.14 | 59.99 |
2021년 9월 13일 | 60.97 | 0.32 | 0.52% | 60.65 | 61.43 | 60.05 |
2021년 9월 6일 | 60.22 | -1.08 | -1.77% | 61.3 | 61.32 | 59.9 |
2021년 8월 30일 | 61.71 | -0.04 | -0.05% | 61.74 | 62.54 | 61.04 |
2021년 8월 23일 | 61.9 | -1.47 | -2.32% | 63.37 | 63.54 | 61.28 |
2021년 8월 16일 | 63.49 | -0.08 | -0.12% | 63.56 | 64.11 | 62.83 |
2021년 8월 9일 | 63.35 | 1.28 | 2.07% | 62.06 | 63.4 | 61.81 |
2021년 8월 2일 | 61.74 | -1.98 | -3.11% | 63.72 | 63.74 | 61.55 |
2021년 7월 26일 | 63.26 | -1.54 | -2.37% | 64.79 | 65.59 | 63.12 |
2021년 7월 19일 | 64.89 | 0.15 | 0.23% | 64.74 | 65.1 | 63.42 |
2021년 7월 12일 | 64.25 | 1.43 | 2.29% | 62.81 | 64.45 | 62.64 |
2021년 7월 5일 | 62.99 | 0.71 | 1.15% | 62.27 | 63.54 | 61.8 |
2021년 6월 28일 | 62.58 | -0.54 | -0.84% | 63.11 | 63.48 | 62.15 |
2021년 6월 21일 | 63.17 | 0.62 | 0.99% | 62.55 | 63.21 | 61.99 |
2021년 6월 14일 | 62.17 | -1.3 | -2.05% | 63.47 | 63.91 | 62.06 |
2021년 6월 7일 | 63.78 | -0.16 | -0.26% | 63.94 | 64.14 | 62.98 |
2021년 5월 31일 | 64.01 | 0.14 | 0.21% | 63.87 | 64.36 | 63.11 |
2021년 5월 24일 | 63.5 | 0 | 0.01% | 63.49 | 64.01 | 63.2 |
2021년 5월 17일 | 63.3 | 0.84 | 1.36% | 62.45 | 63.67 | 61.67 |
2021년 5월 10일 | 62.43 | 0.28 | 0.46% | 62.14 | 62.89 | 61.35 |
2021년 5월 3일 | 61.85 | 0.85 | 1.41% | 60.99 | 62.16 | 60.48 |
2021년 4월 26일 | 60.78 | 1.43 | 2.42% | 59.34 | 61.84 | 58.48 |
2021년 4월 19일 | 59.54 | 0.51 | 0.88% | 59.02 | 59.95 | 58.3 |
최신 뉴스
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%