상품 기초
날짜 | 종료 | 변경 | 변동(%) | 열기 | 높음 | 낮음 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 10월 6일 | 21.14 | -0.83 | -3.78% | 21.97 | 22.4 | 20.54 |
2025년 9월 29일 | 21.92 | 0.21 | 0.96% | 21.71 | 23.21 | 21.47 |
2025년 9월 22일 | 21.8 | -0.7 | -3.12% | 22.5 | 23.03 | 21.23 |
2025년 9월 15일 | 22.58 | 3.71 | 19.72% | 18.86 | 23.22 | 18.85 |
2025년 9월 8일 | 18.56 | 1.36 | 7.96% | 17.19 | 19.29 | 17.05 |
2025년 9월 1일 | 16.58 | 0.82 | 5.26% | 15.75 | 18.22 | 15.68 |
2025년 8월 25일 | 16.15 | -0.87 | -5.06% | 17.01 | 17.36 | 15.65 |
2025년 8월 18일 | 16.94 | 1.44 | 9.29% | 15.5 | 17.04 | 14.74 |
2025년 8월 11일 | 15.75 | 2.49 | 18.77% | 13.26 | 16.07 | 13.09 |
2025년 8월 4일 | 13.39 | -0.58 | -4.09% | 13.96 | 14.63 | 13.34 |
2025년 7월 28일 | 13.57 | -0.9 | -6.16% | 14.46 | 14.54 | 13.46 |
2025년 7월 21일 | 14.24 | -0.65 | -4.31% | 14.88 | 15.22 | 14.07 |
2025년 7월 14일 | 14.68 | -0.21 | -1.35% | 14.88 | 15.13 | 14.33 |
2025년 7월 7일 | 14.86 | -1.16 | -7.19% | 16.01 | 16.56 | 14.77 |
2025년 6월 30일 | 16.09 | 0.27 | 1.77% | 15.81 | 16.41 | 15.48 |
2025년 6월 23일 | 15.78 | 1.26 | 8.75% | 14.51 | 15.96 | 14.35 |
2025년 6월 16일 | 14.49 | -0.51 | -3.4% | 15 | 15.04 | 14.15 |
2025년 6월 9일 | 14.75 | -0.78 | -5.03% | 15.53 | 15.84 | 14.62 |
2025년 6월 2일 | 15.48 | 0.26 | 1.77% | 15.21 | 15.82 | 14.99 |
2025년 5월 26일 | 15.19 | -0.96 | -5.89% | 16.14 | 16.59 | 15.04 |
2025년 5월 19일 | 16.03 | -0.33 | -1.96% | 16.35 | 16.86 | 15.8 |
2025년 5월 12일 | 16.69 | 0.41 | 2.51% | 16.28 | 17.46 | 16.02 |
2025년 5월 5일 | 16.57 | 4.07 | 32.56% | 12.5 | 16.73 | 12.24 |
2025년 4월 28일 | 12.6 | 0.41 | 3.36% | 12.19 | 12.86 | 11.97 |
2025년 4월 21일 | 12.19 | 1.08 | 9.81% | 11.1 | 12.4 | 10.57 |
2025년 4월 14일 | 11.12 | -0.09 | -0.72% | 11.2 | 11.2 | 10.67 |
2025년 4월 7일 | 10.98 | 0.83 | 8.28% | 10.14 | 11.6 | 9.59 |
2025년 3월 31일 | 10.81 | -0.44 | -3.92% | 11.25 | 12.96 | 10.33 |
2025년 3월 24일 | 11.51 | -0.64 | -5.19% | 12.14 | 13.14 | 11.42 |
2025년 3월 17일 | 11.97 | 0.02 | 0.16% | 11.95 | 12.23 | 11.35 |
2025년 3월 10일 | 11.88 | -0.18 | -1.5% | 12.06 | 12.1 | 11.07 |
2025년 3월 3일 | 12.38 | -0.96 | -7.2% | 13.34 | 13.4 | 11.67 |
2025년 2월 24일 | 13.32 | 0.37 | 2.85% | 12.95 | 13.98 | 12.12 |
2025년 2월 17일 | 13.01 | -0.44 | -3.28% | 13.45 | 14.39 | 12.95 |
2025년 2월 10일 | 13.41 | -1.56 | -10.37% | 14.96 | 15.13 | 12.04 |
2025년 2월 3일 | 14.13 | 1.2 | 9.28% | 12.93 | 14.71 | 12.92 |
2025년 1월 27일 | 13.51 | 0 | 0% | 13.51 | 14.14 | 12.81 |
2025년 1월 20일 | 13.76 | 0.08 | 0.58% | 13.68 | 14.01 | 13.05 |
2025년 1월 13일 | 13.36 | 0.76 | 6.11% | 12.59 | 13.71 | 12.52 |
2025년 1월 6일 | 12.93 | -1.52 | -10.52% | 14.45 | 14.71 | 12.72 |
2024년 12월 30일 | 14.21 | 1.23 | 9.47% | 12.98 | 14.5 | 12.71 |
2024년 12월 23일 | 13.27 | -0.32 | -2.29% | 13.58 | 13.95 | 13.11 |
2024년 12월 16일 | 13.53 | -0.38 | -2.67% | 13.9 | 14.46 | 13.16 |
2024년 12월 9일 | 14.12 | -2.06 | -12.68% | 16.17 | 16.71 | 14.04 |
2024년 12월 2일 | 15.9 | -1.23 | -7.19% | 17.13 | 17.56 | 15.33 |
2024년 11월 25일 | 17.29 | 0.16 | 0.93% | 17.13 | 17.96 | 16.86 |
2024년 11월 18일 | 16.74 | -0.64 | -3.63% | 17.37 | 17.52 | 16.2 |
2024년 11월 11일 | 18.07 | 0.3 | 1.68% | 17.77 | 19 | 17.48 |
2024년 11월 4일 | 17.72 | 4.38 | 32.93% | 13.33 | 18.71 | 13.32 |
2024년 10월 28일 | 13.44 | -0.25 | -1.76% | 13.68 | 13.96 | 12.83 |
2024년 10월 21일 | 13.38 | -0.61 | -4.37% | 13.99 | 14.13 | 13.18 |
2024년 10월 14일 | 13.94 | 0.55 | 4.18% | 13.38 | 14.02 | 12.89 |
2024년 10월 7일 | 13.57 | 1.09 | 8.82% | 12.47 | 13.77 | 11.95 |
2024년 9월 30일 | 12.53 | -0.28 | -2.11% | 12.8 | 12.82 | 12.16 |
2024년 9월 23일 | 12.8 | 0.39 | 3.14% | 12.41 | 13.71 | 12.31 |
2024년 9월 16일 | 12.44 | 0.96 | 8.45% | 11.47 | 12.74 | 11.31 |
2024년 9월 9일 | 11.32 | 0.33 | 3% | 10.99 | 12.02 | 10.58 |
2024년 9월 2일 | 11.04 | -0.5 | -4.25% | 11.53 | 11.84 | 10.88 |
2024년 8월 26일 | 11.63 | -0.25 | -2.11% | 11.88 | 11.91 | 11.23 |
2024년 8월 19일 | 11.64 | 0.47 | 4.2% | 11.17 | 11.83 | 11.17 |
2024년 8월 12일 | 11.17 | 1.42 | 14.68% | 9.74 | 11.51 | 9.49 |
2024년 8월 5일 | 9.71 | -0.31 | -3.1% | 10.02 | 11.13 | 8.89 |
2024년 7월 29일 | 10.88 | -1.33 | -10.9% | 12.21 | 12.39 | 10.57 |
2024년 7월 22일 | 12.16 | -0.21 | -1.7% | 12.37 | 13.15 | 11.88 |
2024년 7월 15일 | 12.31 | -0.72 | -5.53% | 13.03 | 13.48 | 12.27 |
2024년 7월 8일 | 13.05 | -0.29 | -2.18% | 13.34 | 13.9 | 12.7 |
2024년 7월 1일 | 13.29 | -0.73 | -5.14% | 14.01 | 14.01 | 13.13 |
2024년 6월 24일 | 14.07 | 0.66 | 4.92% | 13.41 | 14.16 | 13.23 |
2024년 6월 17일 | 13.4 | -0.68 | -4.83% | 14.08 | 14.24 | 13.14 |
2024년 6월 10일 | 14.13 | -1.28 | -8.31% | 15.41 | 15.9 | 13.98 |
2024년 6월 3일 | 15.55 | -0.21 | -1.34% | 15.76 | 17.23 | 15 |
2024년 5월 27일 | 15.56 | -0.13 | -0.83% | 15.69 | 16.02 | 15.23 |
2024년 5월 20일 | 15.58 | -1.01 | -6.09% | 16.59 | 16.74 | 15.27 |
2024년 5월 13일 | 16.55 | -0.79 | -4.56% | 17.34 | 17.6 | 16.48 |
2024년 5월 6일 | 17.12 | -0.38 | -2.18% | 17.5 | 18.33 | 16.4 |
2024년 4월 29일 | 17.11 | 0.89 | 5.48% | 16.22 | 17.67 | 15.51 |
2024년 4월 22일 | 16.31 | -0.06 | -0.31% | 16.36 | 17.16 | 15.68 |
2024년 4월 15일 | 16.09 | -2.99 | -15.68% | 19.08 | 19.26 | 16 |
2024년 4월 8일 | 18.69 | 0.58 | 3.2% | 18.11 | 19.46 | 17.57 |
2024년 4월 1일 | 17.77 | -1.45 | -7.55% | 19.22 | 19.57 | 17.2 |
2024년 3월 25일 | 19.31 | -0.87 | -4.27% | 20.17 | 20.3 | 18.5 |
2024년 3월 18일 | 20.1 | 2.61 | 14.92% | 17.49 | 20.75 | 17.15 |
2024년 3월 11일 | 17.17 | -0.94 | -5.2% | 18.11 | 18.83 | 17.13 |
2024년 3월 4일 | 18.25 | 0.98 | 5.67% | 17.27 | 19.05 | 16.44 |
2024년 2월 26일 | 16.28 | 0.42 | 2.64% | 15.86 | 17.31 | 15.32 |
2024년 2월 19일 | 15.97 | -1.75 | -9.83% | 17.71 | 17.84 | 15.44 |
2024년 2월 12일 | 17.84 | 4.85 | 37.44% | 12.98 | 19.36 | 11.63 |
2024년 2월 5일 | 12.99 | 0.27 | 2.2% | 12.71 | 13.41 | 12.25 |
2024년 1월 29일 | 12.72 | 0.16 | 1.35% | 12.55 | 13.04 | 12.35 |
2024년 1월 22일 | 12.57 | -0.26 | -2.03% | 12.83 | 13.2 | 12.27 |
2024년 1월 15일 | 12.59 | -0.07 | -0.48% | 12.65 | 12.91 | 12.26 |
2024년 1월 8일 | 12.82 | 0.08 | 0.7% | 12.73 | 13.78 | 12.62 |
2024년 1월 1일 | 12.75 | -1.91 | -12.97% | 14.65 | 14.76 | 12.74 |
2023년 12월 25일 | 14.93 | -0.35 | -2.3% | 15.28 | 15.6 | 14.69 |
2023년 12월 18일 | 15.3 | -0.18 | -1.17% | 15.48 | 15.88 | 14.26 |
2023년 12월 11일 | 15.49 | 2.41 | 18.42% | 13.08 | 15.69 | 13.06 |
2023년 12월 4일 | 13.16 | 0.22 | 1.7% | 12.94 | 13.22 | 11.88 |
2023년 11월 27일 | 13.13 | 2.96 | 29.1% | 10.17 | 13.33 | 10.06 |
2023년 11월 20일 | 10.24 | -0.17 | -1.54% | 10.4 | 10.54 | 9.9 |
2023년 11월 13일 | 10.55 | 0.51 | 5.07% | 10.04 | 11.05 | 9.66 |
2023년 11월 6일 | 10.2 | -0.5 | -4.68% | 10.7 | 10.91 | 9.9 |
2023년 10월 30일 | 10.62 | 1.2 | 12.85% | 9.41 | 10.7 | 8.82 |
2023년 10월 23일 | 9.25 | -0.75 | -7.41% | 9.99 | 10.35 | 9.2 |
2023년 10월 16일 | 10.05 | 0.08 | 0.8% | 9.97 | 10.89 | 9.77 |
2023년 10월 9일 | 10.05 | -0.75 | -6.95% | 10.8 | 11.63 | 9.99 |
2023년 10월 2일 | 11.03 | 0.54 | 5.24% | 10.48 | 11.11 | 9.92 |
2023년 9월 25일 | 10.51 | 0.68 | 7.02% | 9.82 | 10.8 | 9.69 |
2023년 9월 18일 | 9.91 | -1.16 | -10.4% | 11.06 | 11.26 | 9.88 |
2023년 9월 11일 | 11.24 | 0.32 | 2.93% | 10.92 | 11.62 | 10.91 |
2023년 9월 4일 | 10.8 | -1.42 | -11.63% | 12.22 | 12.37 | 10.48 |
2023년 8월 28일 | 12.3 | 2.09 | 20.47% | 10.21 | 12.4 | 10.15 |
2023년 8월 21일 | 10.19 | -0.91 | -8.12% | 11.09 | 11.34 | 10.11 |
2023년 8월 14일 | 11.11 | -0.36 | -3.06% | 11.46 | 12.45 | 10.68 |
2023년 8월 7일 | 11.34 | 0.47 | 4.32% | 10.87 | 11.55 | 10.3 |
2023년 7월 31일 | 10.82 | -1.58 | -12.75% | 12.4 | 12.72 | 10.76 |
2023년 7월 24일 | 12.44 | 0.88 | 7.7% | 11.55 | 12.74 | 11.35 |
2023년 7월 17일 | 11.38 | 0.13 | 1.15% | 11.25 | 12.44 | 11.09 |
2023년 7월 10일 | 11.26 | 1.16 | 11.48% | 10.1 | 11.94 | 10.1 |
2023년 7월 3일 | 10.07 | 0.48 | 5% | 9.59 | 10.19 | 9.4 |
2023년 6월 26일 | 9.56 | -0.43 | -4.31% | 9.99 | 10.52 | 9.54 |
2023년 6월 19일 | 10.07 | -0.12 | -1.18% | 10.19 | 10.32 | 9.41 |
2023년 6월 12일 | 10.21 | -0.29 | -2.77% | 10.5 | 10.88 | 10.13 |
2023년 6월 5일 | 10.43 | 0.93 | 9.9% | 9.49 | 11.05 | 9.41 |
2023년 5월 29일 | 9.52 | 1.02 | 12.13% | 8.49 | 9.61 | 8.33 |
2023년 5월 22일 | 8.33 | 0.3 | 3.73% | 8.03 | 8.4 | 7.83 |
2023년 5월 15일 | 8.1 | -0.01 | -0.13% | 8.11 | 8.61 | 8.03 |
2023년 5월 8일 | 8.15 | -0.3 | -3.56% | 8.45 | 8.84 | 8.04 |
2023년 5월 1일 | 8.58 | -1.46 | -14.55% | 10.04 | 11.2 | 8.31 |
2023년 4월 24일 | 10.21 | -0.03 | -0.3% | 10.24 | 10.62 | 9.84 |
2023년 4월 17일 | 10.4 | 0.22 | 2.16% | 10.18 | 10.48 | 9.54 |
2023년 4월 10일 | 10.16 | 0.92 | 10.07% | 9.23 | 10.46 | 9.17 |
2023년 4월 3일 | 9.41 | 0.32 | 3.52% | 9.09 | 9.58 | 9 |
2023년 3월 27일 | 9.25 | -0.67 | -6.76% | 9.92 | 10.34 | 8.57 |
2023년 3월 20일 | 9.86 | -0.09 | -0.81% | 9.94 | 10.5 | 9.58 |
2023년 3월 13일 | 10.04 | 1.63 | 19.52% | 8.4 | 10.09 | 8.17 |
2023년 3월 6일 | 8.7 | -1.48 | -14.46% | 10.17 | 10.19 | 8.43 |
2023년 2월 27일 | 10.09 | -0.14 | -1.28% | 10.22 | 10.28 | 9.5 |
2023년 2월 20일 | 10.18 | -0.8 | -7.21% | 10.97 | 11.07 | 10.05 |
2023년 2월 13일 | 11.27 | 0.98 | 9.52% | 10.29 | 11.73 | 10.05 |
2023년 2월 6일 | 10.25 | -6.47 | -38.7% | 16.72 | 18.2 | 10.21 |
2023년 1월 30일 | 17.33 | 1.7 | 10.94% | 15.62 | 17.58 | 15.44 |
2023년 1월 23일 | 16.13 | 0.78 | 5.14% | 15.34 | 16.43 | 14.61 |
2023년 1월 16일 | 15.35 | 1.11 | 7.87% | 14.23 | 15.42 | 13.81 |
2023년 1월 9일 | 14.47 | 2.28 | 18.7% | 12.19 | 14.57 | 12.19 |
2023년 1월 2일 | 11.9 | 0.66 | 5.87% | 11.24 | 11.98 | 10.95 |
2022년 12월 26일 | 10.99 | 1.06 | 10.67% | 9.93 | 11.24 | 9.63 |
2022년 12월 19일 | 10.18 | -0.83 | -7.54% | 11.01 | 11.02 | 9.81 |
2022년 12월 12일 | 11.06 | 0.2 | 1.84% | 10.86 | 12.5 | 10.73 |
2022년 12월 5일 | 10.91 | -0.36 | -3.2% | 11.27 | 11.56 | 10.03 |
2022년 11월 28일 | 11.07 | 0.15 | 1.37% | 10.92 | 11.54 | 10.46 |
2022년 11월 21일 | 11.1 | 0.1 | 1% | 10.99 | 11.36 | 10.41 |
2022년 11월 14일 | 11.19 | -1.66 | -12.86% | 12.84 | 13.68 | 11.05 |
2022년 11월 7일 | 12.67 | -1.34 | -9.57% | 14.01 | 14.22 | 10.57 |
2022년 10월 31일 | 13.71 | -0.76 | -5.26% | 14.47 | 16.36 | 13.14 |
2022년 10월 24일 | 14.46 | 1.12 | 8.39% | 13.34 | 15.12 | 13.19 |
2022년 10월 17일 | 13.53 | 1.43 | 11.91% | 12.09 | 13.9 | 12.05 |
2022년 10월 10일 | 11.74 | -1 | -7.78% | 12.73 | 12.97 | 10.78 |
2022년 10월 3일 | 12.48 | -0.6 | -4.59% | 13.08 | 14.19 | 12.3 |
2022년 9월 26일 | 13.1 | -0.43 | -3.18% | 13.53 | 14.59 | 13.02 |
2022년 9월 19일 | 13.93 | -2.2 | -13.59% | 16.12 | 17.39 | 13.67 |
2022년 9월 12일 | 16.23 | -2.26 | -12.23% | 18.49 | 18.53 | 15.94 |
2022년 9월 5일 | 18.06 | 3.48 | 23.95% | 14.57 | 18.31 | 13.74 |
2022년 8월 29일 | 14.55 | -0.22 | -1.49% | 14.77 | 15.3 | 13.67 |
2022년 8월 22일 | 14.94 | -1.28 | -7.9% | 16.22 | 16.38 | 14.85 |
2022년 8월 15일 | 16.59 | -2.59 | -13.46% | 19.17 | 19.8 | 16.53 |
2022년 8월 8일 | 19.31 | -0.9 | -4.41% | 20.2 | 21.47 | 18.54 |
2022년 8월 1일 | 20.25 | 6.69 | 49.33% | 13.56 | 20.29 | 13.14 |
2022년 7월 25일 | 13.82 | 0.58 | 4.38% | 13.24 | 13.85 | 12.45 |
2022년 7월 18일 | 13.5 | 0.34 | 2.66% | 13.15 | 14.77 | 13.14 |
2022년 7월 11일 | 12.9 | -0.45 | -3.38% | 13.35 | 13.35 | 11.93 |
2022년 7월 4일 | 13.38 | 0.37 | 2.84% | 13.01 | 13.99 | 12.74 |
2022년 6월 27일 | 13.42 | -3.14 | -18.97% | 16.56 | 16.58 | 13.02 |
2022년 6월 20일 | 16.29 | 1.13 | 7.52% | 15.15 | 16.5 | 14.53 |
2022년 6월 13일 | 14.84 | -0.15 | -0.94% | 14.98 | 15.39 | 13.7 |
2022년 6월 6일 | 15.71 | -2.12 | -11.9% | 17.83 | 17.85 | 15.71 |
2022년 5월 30일 | 17.33 | -0.5 | -2.81% | 17.83 | 18.42 | 16.93 |
2022년 5월 23일 | 17.65 | -1.37 | -7.16% | 19.01 | 20.19 | 16.3 |
2022년 5월 16일 | 19.01 | -0.72 | -3.65% | 19.73 | 20.12 | 17.97 |
2022년 5월 9일 | 19.95 | 0.3 | 1.57% | 19.64 | 20.59 | 17.25 |
2022년 5월 2일 | 20.36 | -11.74 | -36.56% | 32.09 | 32.43 | 19.52 |
2022년 4월 25일 | 32.48 | -0.21 | -0.62% | 32.68 | 34.28 | 31.45 |
2022년 4월 18일 | 33 | -2.35 | -6.63% | 35.34 | 36.7 | 32.78 |
2022년 4월 11일 | 35.43 | 2.47 | 7.52% | 32.95 | 36.02 | 32.25 |
2022년 4월 4일 | 33.48 | -3.99 | -10.63% | 37.46 | 39.22 | 33.27 |
2022년 3월 28일 | 37.52 | -0.05 | -0.14% | 37.57 | 40.45 | 36.5 |
2022년 3월 21일 | 37.54 | -0.15 | -0.38% | 37.68 | 38.99 | 36.21 |
2022년 3월 14일 | 38.64 | 1.89 | 5.17% | 36.74 | 38.66 | 34.95 |
2022년 3월 7일 | 37.26 | 0.08 | 0.24% | 37.17 | 39.42 | 34.08 |
2022년 2월 28일 | 35.28 | -3.16 | -8.23% | 38.44 | 39.41 | 34.7 |
2022년 2월 21일 | 38.64 | -2.33 | -5.67% | 40.96 | 41.35 | 34.61 |
2022년 2월 14일 | 41.26 | 1.35 | 3.38% | 39.91 | 44.49 | 39.4 |
2022년 2월 7일 | 40.01 | 1.57 | 4.11% | 38.43 | 45.62 | 38.22 |
2022년 1월 31일 | 37.67 | 1.78 | 4.98% | 35.88 | 39.53 | 35.88 |
2022년 1월 24일 | 35.74 | 0.19 | 0.53% | 35.55 | 38.15 | 33.92 |
2022년 1월 17일 | 36.79 | -3.79 | -9.34% | 40.58 | 40.92 | 35.75 |
2022년 1월 10일 | 41.28 | -1.27 | -2.99% | 42.55 | 45.81 | 40.68 |
2022년 1월 3일 | 43.08 | -0.5 | -1.13% | 43.57 | 46.63 | 42.46 |
2021년 12월 27일 | 42.71 | -0.87 | -2% | 43.58 | 44.63 | 42.17 |
2021년 12월 20일 | 44.2 | 6.8 | 18.18% | 37.4 | 44.59 | 36.71 |
2021년 12월 13일 | 38.03 | -0.5 | -1.3% | 38.53 | 40.88 | 36.21 |
최신 뉴스
더 보기Potential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges