상품 기초
날짜 | 종료 | 변경 | 변동(%) | 열기 | 높음 | 낮음 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 10월 6일 | 2151.54 | 0.01 | 0% | 2151.52 | 2159.51 | 2074.75 |
2025년 9월 29일 | 2149.52 | 87.73 | 4.25% | 2061.79 | 2150.54 | 2050.82 |
2025년 9월 22일 | 2060.81 | -61.81 | -2.92% | 2122.62 | 2170.48 | 2035.86 |
2025년 9월 15일 | 2123.6 | 21.92 | 1.04% | 2101.67 | 2170.48 | 2088.71 |
2025년 9월 8일 | 2087.71 | 59.79 | 2.94% | 2027.91 | 2114.65 | 2018.92 |
2025년 9월 1일 | 2026.91 | -57.83 | -2.78% | 2084.74 | 2097.7 | 1991.5 |
2025년 8월 25일 | 2088.71 | 9.97 | 0.47% | 2078.74 | 2175.44 | 2058.81 |
2025년 8월 18일 | 2091.72 | 38.88 | 1.89% | 2052.83 | 2111.66 | 2043.84 |
2025년 8월 11일 | 2057.82 | -55.81 | -2.65% | 2113.63 | 2117.62 | 2001.97 |
2025년 8월 4일 | 2106.65 | 51.82 | 2.52% | 2054.83 | 2149.54 | 2054.81 |
2025년 7월 28일 | 2071.76 | -329.03 | -13.71% | 2400.79 | 2412.75 | 2055.8 |
2025년 7월 21일 | 2382.84 | 23.95 | 1.01% | 2358.89 | 2403.78 | 2290.1 |
2025년 7월 14일 | 2357.91 | -19.94 | -0.84% | 2377.84 | 2438.67 | 2347.93 |
2025년 7월 7일 | 2428.68 | 87.71 | 3.74% | 2340.97 | 2472.57 | 2335.96 |
2025년 6월 30일 | 2341.96 | 69.8 | 3.07% | 2272.15 | 2359.89 | 2267.17 |
2025년 6월 23일 | 2267.17 | 32.88 | 1.47% | 2234.29 | 2323.02 | 2218.32 |
2025년 6월 16일 | 2245.23 | -61.83 | -2.68% | 2307.05 | 2313.05 | 2216.32 |
2025년 6월 9일 | 2282.12 | -26.93 | -1.17% | 2309.04 | 2384.83 | 2272.15 |
2025년 6월 2일 | 2311.04 | -75.77 | -3.18% | 2386.81 | 2402.78 | 2297.08 |
2025년 5월 26일 | 2414.72 | 15.94 | 0.66% | 2398.77 | 2438.67 | 2361.88 |
2025년 5월 19일 | 2352.93 | -209.36 | -8.18% | 2562.28 | 2563.3 | 2308.05 |
2025년 5월 12일 | 2568.28 | 51.86 | 2.06% | 2516.42 | 2597.18 | 2505.45 |
2025년 5월 5일 | 2441.66 | 10.98 | 0.45% | 2430.68 | 2467.58 | 2395.78 |
2025년 4월 28일 | 2441.66 | 64.79 | 2.72% | 2376.86 | 2451.63 | 2350.92 |
2025년 4월 21일 | 2372.87 | 88.73 | 3.88% | 2284.14 | 2415.72 | 2227.29 |
2025년 4월 14일 | 2283.14 | -25.93 | -1.13% | 2309.06 | 2359.89 | 2255.2 |
2025년 4월 7일 | 2277.14 | 147.53 | 6.92% | 2129.6 | 2367.88 | 2089.7 |
2025년 3월 31일 | 2278.15 | -123.62 | -5.15% | 2401.76 | 2436.68 | 2231.28 |
2025년 3월 24일 | 2425.69 | -89.74 | -3.57% | 2515.42 | 2532.39 | 2405.75 |
2025년 3월 17일 | 2504.47 | 21.94 | 0.88% | 2482.52 | 2513.45 | 2425.69 |
2025년 3월 10일 | 2504.47 | -22.94 | -0.91% | 2527.4 | 2538.37 | 2445.63 |
2025년 3월 3일 | 2507.45 | -208.4 | -7.68% | 2715.84 | 2748.74 | 2496.48 |
2025년 2월 24일 | 2720.82 | -6.97 | -0.26% | 2727.78 | 2732.79 | 2663.97 |
2025년 2월 17일 | 2734.78 | -78.74 | -2.8% | 2813.52 | 2849.44 | 2695.88 |
2025년 2월 10일 | 2832.47 | 141.56 | 5.26% | 2690.9 | 2947.14 | 2685.91 |
2025년 2월 3일 | 2692.91 | 39.87 | 1.5% | 2653.03 | 2761.7 | 2650.02 |
2025년 1월 27일 | 2707.86 | 70.78 | 2.68% | 2637.07 | 2737.75 | 2609.14 |
2025년 1월 20일 | 2650.04 | 159.51 | 6.4% | 2490.52 | 2694.9 | 2472.55 |
2025년 1월 13일 | 2491.49 | 137.57 | 5.84% | 2353.91 | 2504.47 | 2317.02 |
2025년 1월 6일 | 2356.9 | 94.72 | 4.18% | 2262.18 | 2392.81 | 2260.19 |
2024년 12월 30일 | 2220.33 | -77.75 | -3.39% | 2298.08 | 2311.04 | 2217.32 |
2024년 12월 23일 | 2300.09 | 12.96 | 0.56% | 2287.13 | 2316.04 | 2284.12 |
2024년 12월 16일 | 2307.07 | 60.82 | 2.7% | 2246.25 | 2313.05 | 2242.24 |
2024년 12월 9일 | 2259.21 | -23.91 | -1.05% | 2283.12 | 2301.07 | 2199.37 |
2024년 12월 2일 | 2255.22 | 195.41 | 9.48% | 2059.8 | 2269.18 | 2059.79 |
2024년 11월 25일 | 2060.81 | 15.97 | 0.78% | 2044.84 | 2087.73 | 2020.91 |
2024년 11월 18일 | 2009.96 | -19.94 | -0.99% | 2029.89 | 2031.9 | 1951.12 |
2024년 11월 11일 | 2026.91 | -42.86 | -2.08% | 2069.77 | 2089.71 | 1954.11 |
2024년 11월 4일 | 2063.79 | -10.98 | -0.53% | 2074.76 | 2163.49 | 2046.84 |
2024년 10월 28일 | 2072.76 | -36.89 | -1.75% | 2109.65 | 2157.51 | 2048.84 |
2024년 10월 21일 | 2094.7 | 16.94 | 0.81% | 2077.75 | 2117.63 | 2025.9 |
2024년 10월 14일 | 2083.73 | -37.89 | -1.79% | 2121.62 | 2131.59 | 1998.99 |
2024년 10월 7일 | 2126.6 | -9.98 | -0.47% | 2136.57 | 2165.48 | 2073.76 |
2024년 9월 30일 | 2131.59 | -88.74 | -4% | 2220.32 | 2242.25 | 2094.7 |
2024년 9월 23일 | 2230.29 | 316.04 | 16.51% | 1914.24 | 2266.18 | 1888.32 |
2024년 9월 16일 | 1932.68 | 23.42 | 1.22% | 1909.26 | 1989.51 | 1882.34 |
2024년 9월 9일 | 1906.26 | 3.49 | 0.18% | 1902.77 | 1934.68 | 1884.83 |
2024년 9월 2일 | 1898.29 | -246.27 | -11.49% | 2144.55 | 2180.44 | 1897.29 |
2024년 8월 26일 | 2161.5 | -28.91 | -1.32% | 2190.41 | 2203.37 | 2111.65 |
2024년 8월 19일 | 2187.42 | 78.76 | 3.73% | 2108.66 | 2210.35 | 2107.66 |
2024년 8월 12일 | 2114.64 | 95.7 | 4.74% | 2018.93 | 2132.58 | 1982.04 |
2024년 8월 5일 | 2009.95 | 74.76 | 3.86% | 1935.18 | 2023.91 | 1893.3 |
2024년 7월 29일 | 1949.63 | -109.18 | -5.31% | 2058.81 | 2059.8 | 1948.14 |
2024년 7월 22일 | 2084.73 | 22.92 | 1.11% | 2061.8 | 2103.67 | 1990.51 |
2024년 7월 15일 | 2045.84 | -83.76 | -3.94% | 2129.59 | 2151.53 | 2031.89 |
2024년 7월 8일 | 2168.48 | 71.78 | 3.42% | 2096.69 | 2173.46 | 2041.86 |
2024년 7월 1일 | 2102.67 | -66.8 | -3.08% | 2169.47 | 2179.44 | 2075.75 |
2024년 6월 24일 | 2130.59 | -25.93 | -1.21% | 2156.51 | 2217.33 | 2129.59 |
2024년 6월 17일 | 2164.49 | 53.83 | 2.55% | 2110.65 | 2189.41 | 2080.74 |
2024년 6월 10일 | 2099.68 | -36.9 | -1.73% | 2136.57 | 2172.46 | 2076.75 |
2024년 6월 3일 | 2194.4 | 14.96 | 0.68% | 2179.44 | 2242.25 | 2144.55 |
2024년 5월 27일 | 2159.5 | -19.95 | -0.92% | 2179.44 | 2210.35 | 2133.58 |
2024년 5월 20일 | 2172.46 | -117.66 | -5.14% | 2290.11 | 2310.05 | 2151.53 |
2024년 5월 13일 | 2290.11 | -6.99 | -0.31% | 2297.09 | 2306.06 | 2227.3 |
2024년 5월 6일 | 2291.11 | 9.97 | 0.43% | 2281.14 | 2323.01 | 2242.25 |
2024년 4월 29일 | 2276.15 | -54.84 | -2.36% | 2330.99 | 2347.94 | 2220.32 |
2024년 4월 22일 | 2346.94 | 15.95 | 0.68% | 2330.99 | 2378.84 | 2219.32 |
2024년 4월 15일 | 2311.05 | 22.93 | 1% | 2288.12 | 2359.9 | 2254.22 |
2024년 4월 8일 | 2255.21 | -72.79 | -3.13% | 2328 | 2357.91 | 2225.3 |
2024년 4월 1일 | 2337.97 | -18.95 | -0.81% | 2356.91 | 2394.79 | 2320.02 |
2024년 3월 25일 | 2353.92 | -23.43 | -0.99% | 2377.35 | 2414.24 | 2344.94 |
2024년 3월 18일 | 2378.34 | 0.49 | 0.02% | 2377.85 | 2417.23 | 2332.48 |
2024년 3월 11일 | 2386.32 | 107.68 | 4.72% | 2278.64 | 2413.74 | 2277.15 |
2024년 3월 4일 | 2306.56 | 32.4 | 1.42% | 2274.16 | 2326 | 2239.26 |
2024년 2월 26일 | 2300.08 | 16.44 | 0.72% | 2283.63 | 2335.47 | 2269.67 |
2024년 2월 19일 | 2290.11 | 110.67 | 5.07% | 2179.44 | 2301.57 | 2168.48 |
2024년 2월 12일 | 2189.91 | -1 | -0.05% | 2190.91 | 2220.82 | 2105.66 |
2024년 2월 5일 | 2173.96 | 162.01 | 8.05% | 2011.95 | 2198.39 | 1989.81 |
2024년 1월 29일 | 2018.93 | 68.79 | 3.52% | 1950.13 | 2029.39 | 1941.56 |
2024년 1월 22일 | 1956.71 | 114.45 | 6.21% | 1842.26 | 1957.91 | 1809.75 |
2024년 1월 15일 | 1823.11 | -11.98 | -0.66% | 1835.08 | 1849.83 | 1782.84 |
2024년 1월 8일 | 1825.31 | 13.96 | 0.77% | 1811.35 | 1881.54 | 1801.98 |
2024년 1월 1일 | 1814.34 | -100.31 | -5.24% | 1914.64 | 1916.83 | 1806.76 |
2023년 12월 25일 | 1909.06 | -29.72 | -1.54% | 1938.77 | 1948.74 | 1902.67 |
2023년 12월 18일 | 1932.19 | -77.76 | -3.87% | 2009.95 | 2013.94 | 1928.2 |
2023년 12월 11일 | 2017.93 | 48.66 | 2.47% | 1969.27 | 2054.82 | 1968.48 |
2023년 12월 4일 | 1974.66 | 69.59 | 3.65% | 1905.07 | 1984.63 | 1895.5 |
2023년 11월 27일 | 1913.04 | -26.52 | -1.37% | 1939.56 | 1953.72 | 1864.39 |
2023년 11월 20일 | 1945.55 | 26.72 | 1.39% | 1918.83 | 1975.06 | 1915.24 |
2023년 11월 13일 | 1915.84 | 64.4 | 3.47% | 1851.43 | 1943.75 | 1839.66 |
2023년 11월 6일 | 1840.26 | 18.94 | 1.03% | 1821.32 | 1876.15 | 1787.02 |
2023년 10월 30일 | 1813.74 | 61.6 | 3.51% | 1752.13 | 1833.48 | 1737.77 |
2023년 10월 23일 | 1749.54 | 90.93 | 5.48% | 1658.61 | 1781.24 | 1635.88 |
2023년 10월 16일 | 1652.63 | -48.45 | -2.85% | 1701.08 | 1708.46 | 1645.05 |
2023년 10월 9일 | 1697.09 | -28.93 | -1.68% | 1726.01 | 1779.84 | 1695.1 |
2023년 10월 2일 | 1748.34 | 19.74 | 1.14% | 1728.6 | 1750.33 | 1691.31 |
2023년 9월 25일 | 1726.6 | -43.88 | -2.48% | 1770.47 | 1779.65 | 1678.75 |
2023년 9월 18일 | 1786.82 | -102.11 | -5.41% | 1888.92 | 1895.1 | 1744.75 |
2023년 9월 11일 | 1899.09 | 49.45 | 2.67% | 1849.63 | 1917.83 | 1813.34 |
2023년 9월 4일 | 1842.66 | -48.65 | -2.58% | 1891.31 | 1905.27 | 1809.36 |
2023년 8월 28일 | 1879.35 | -21.94 | -1.16% | 1901.28 | 1939.96 | 1868.18 |
2023년 8월 21일 | 1876.75 | 16.75 | 0.9% | 1860 | 1928.2 | 1860 |
2023년 8월 14일 | 1855.02 | -58.23 | -3.05% | 1913.24 | 1933.38 | 1827.7 |
2023년 8월 7일 | 1919.82 | -0.61 | -0.04% | 1920.42 | 1970.67 | 1876.75 |
2023년 7월 31일 | 1922.22 | -70.99 | -3.57% | 1993.2 | 2044.35 | 1904.67 |
2023년 7월 24일 | 2012.44 | 110.55 | 5.81% | 1901.88 | 2014.94 | 1827.1 |
2023년 7월 17일 | 1908.46 | -9.98 | -0.52% | 1918.43 | 1942.16 | 1846.64 |
2023년 7월 10일 | 1992.21 | 149.95 | 8.13% | 1842.26 | 1993.8 | 1831.29 |
2023년 7월 3일 | 1855.62 | -121.64 | -6.16% | 1977.25 | 1983.23 | 1826.3 |
2023년 6월 26일 | 1984.23 | 87.53 | 4.61% | 1896.69 | 1993.4 | 1890.71 |
2023년 6월 19일 | 1890.31 | -79.37 | -4.03% | 1969.67 | 1979.05 | 1870.77 |
2023년 6월 12일 | 1988.02 | 60.01 | 3.11% | 1928 | 2005.96 | 1912.05 |
2023년 6월 5일 | 1908.46 | -25.52 | -1.32% | 1933.98 | 1947.14 | 1848.44 |
2023년 5월 29일 | 1955.12 | -6.39 | -0.33% | 1961.5 | 1977.85 | 1879.15 |
2023년 5월 22일 | 1954.32 | -56.64 | -2.82% | 2010.95 | 2028.9 | 1838.87 |
2023년 5월 15일 | 1996.99 | 15.15 | 0.76% | 1981.84 | 2001.48 | 1947.54 |
2023년 5월 8일 | 1959.11 | -20.34 | -1.03% | 1979.44 | 2019.92 | 1943.35 |
2023년 5월 1일 | 1987.82 | 23.32 | 1.18% | 1964.49 | 1989.81 | 1939.36 |
2023년 4월 24일 | 1955.91 | -37.5 | -1.89% | 1993.4 | 2013.44 | 1929.59 |
2023년 4월 17일 | 1994.5 | 24.45 | 1.24% | 1970.05 | 1995.99 | 1929.93 |
2023년 4월 10일 | 1969.05 | 90.4 | 4.81% | 1878.64 | 1979.63 | 1869.45 |
2023년 4월 3일 | 1867.46 | 17.76 | 0.96% | 1849.69 | 1914.56 | 1841.31 |
2023년 3월 27일 | 1861.27 | 62.36 | 3.46% | 1798.9 | 1870.25 | 1781.43 |
2023년 3월 20일 | 1778.44 | 46.41 | 2.67% | 1732.03 | 1808.88 | 1713.57 |
2023년 3월 13일 | 1719.55 | 4.99 | 0.29% | 1714.56 | 1768.46 | 1657.18 |
2023년 3월 6일 | 1707.08 | -36.44 | -2.09% | 1743.51 | 1754.98 | 1685.62 |
2023년 2월 27일 | 1732.53 | 36.43 | 2.14% | 1696.1 | 1747 | 1681.13 |
2023년 2월 20일 | 1682.13 | -51.4 | -2.97% | 1733.53 | 1744.01 | 1671.65 |
2023년 2월 13일 | 1737.02 | 62.86 | 3.75% | 1674.15 | 1757.98 | 1668.66 |
2023년 2월 6일 | 1668.66 | -68.86 | -3.97% | 1737.52 | 1753.49 | 1644.7 |
2023년 1월 30일 | 1768.46 | 94.3 | 5.63% | 1674.15 | 1771.45 | 1674.15 |
2023년 1월 23일 | 1694.11 | 63.87 | 3.91% | 1630.23 | 1713.57 | 1613.77 |
2023년 1월 16일 | 1621.25 | -19.97 | -1.22% | 1641.21 | 1679.14 | 1608.28 |
2023년 1월 9일 | 1643.71 | 59.88 | 3.78% | 1583.83 | 1650.69 | 1577.34 |
2023년 1월 2일 | 1587.32 | 137.23 | 9.46% | 1450.09 | 1588.32 | 1445.1 |
2022년 12월 26일 | 1437.12 | -13.48 | -0.93% | 1450.59 | 1480.53 | 1436.62 |
2022년 12월 19일 | 1437.12 | -48.91 | -3.3% | 1486.02 | 1499.5 | 1427.14 |
2022년 12월 12일 | 1485.02 | -31.95 | -2.11% | 1516.96 | 1582.33 | 1457.08 |
2022년 12월 5일 | 1524.45 | 6.49 | 0.42% | 1517.96 | 1536.92 | 1497.5 |
2022년 11월 28일 | 1511.47 | 35.43 | 2.4% | 1476.04 | 1555.38 | 1468.56 |
2022년 11월 21일 | 1474.55 | 8.49 | 0.57% | 1466.06 | 1495 | 1443.61 |
2022년 11월 14일 | 1467.56 | 16.97 | 1.16% | 1450.59 | 1473.55 | 1432.63 |
2022년 11월 7일 | 1461.57 | 125.75 | 9.41% | 1335.82 | 1509.48 | 1322.85 |
2022년 10월 31일 | 1352.79 | 36.43 | 2.76% | 1316.36 | 1372.25 | 1297.4 |
2022년 10월 24일 | 1317.86 | 25.94 | 2% | 1291.91 | 1370.75 | 1266.46 |
2022년 10월 17일 | 1296.9 | 30.94 | 2.44% | 1265.96 | 1357.78 | 1235.52 |
2022년 10월 10일 | 1274.95 | 28.45 | 2.28% | 1246.5 | 1303.39 | 1193.61 |
2022년 10월 3일 | 1262.97 | 48.4 | 3.98% | 1214.57 | 1308.88 | 1192.61 |
2022년 9월 26일 | 1211.07 | 37.91 | 3.23% | 1173.15 | 1214.07 | 1157.68 |
2022년 9월 19일 | 1164.67 | -48.4 | -3.99% | 1213.07 | 1269.46 | 1163.67 |
2022년 9월 12일 | 1215.56 | -95.81 | -7.31% | 1311.37 | 1335.32 | 1204.59 |
2022년 9월 5일 | 1309.88 | 64.38 | 5.16% | 1245.5 | 1315.36 | 1227.54 |
2022년 8월 29일 | 1268.46 | -42.91 | -3.28% | 1311.37 | 1336.32 | 1235.52 |
2022년 8월 22일 | 1328.84 | -60.89 | -4.39% | 1389.72 | 1411.67 | 1318.36 |
2022년 8월 15일 | 1391.71 | 12.97 | 0.94% | 1378.74 | 1416.66 | 1366.76 |
2022년 8월 8일 | 1378.24 | 19.96 | 1.46% | 1358.28 | 1388.22 | 1317.36 |
2022년 8월 1일 | 1346.3 | 27.94 | 2.11% | 1318.36 | 1391.71 | 1309.88 |
2022년 7월 25일 | 1322.85 | 123.25 | 10.27% | 1199.6 | 1356.78 | 1169.16 |
2022년 7월 18일 | 1201.59 | 77.83 | 6.92% | 1123.75 | 1219.06 | 1114.27 |
2022년 7월 11일 | 1121.75 | 83.82 | 8.07% | 1037.92 | 1126.24 | 1036.42 |
2022년 7월 4일 | 1064.87 | -1.5 | -0.14% | 1066.36 | 1123.25 | 1034.43 |
2022년 6월 27일 | 1062.37 | -23.96 | -2.21% | 1086.32 | 1092.81 | 1040.42 |
2022년 6월 20일 | 1065.37 | 88.92 | 9.1% | 976.44 | 1068.86 | 969.66 |
2022년 6월 13일 | 966.06 | -55.9 | -5.47% | 1021.95 | 1032.43 | 955.49 |
2022년 6월 6일 | 1042.41 | -82.84 | -7.37% | 1125.25 | 1138.22 | 1042.41 |
2022년 5월 30일 | 1111.27 | -1.5 | -0.14% | 1112.77 | 1143.71 | 1084.83 |
2022년 5월 23일 | 1089.32 | 46.4 | 4.45% | 1042.91 | 1089.82 | 999 |
2022년 5월 16일 | 1033.93 | -17.47 | -1.67% | 1051.39 | 1098.3 | 1016.96 |
2022년 5월 9일 | 1066.36 | 37.41 | 3.63% | 1028.94 | 1067.36 | 993.41 |
2022년 5월 2일 | 1040.91 | -129.74 | -11.09% | 1170.65 | 1170.65 | 1014.97 |
2022년 4월 25일 | 1181.63 | -12.48 | -1.05% | 1194.11 | 1216.56 | 1157.18 |
2022년 4월 18일 | 1229.04 | -24.96 | -1.99% | 1253.99 | 1274.45 | 1203.59 |
2022년 4월 11일 | 1284.43 | -3.5 | -0.28% | 1287.92 | 1292.91 | 1201.09 |
2022년 4월 4일 | 1285.42 | 15.96 | 1.25% | 1269.46 | 1315.36 | 1255.98 |
2022년 3월 28일 | 1271 | 50 | 4.09% | 1221 | 1318 | 1220 |
2022년 3월 21일 | 1221 | 11 | 0.9% | 1210 | 1256 | 1193 |
2022년 3월 14일 | 1216.5 | 94.5 | 8.42% | 1122 | 1237.5 | 1096.5 |
2022년 3월 7일 | 1126.5 | 7 | 0.62% | 1119.5 | 1178 | 1059.5 |
2022년 2월 28일 | 1164 | -47.5 | -3.93% | 1211.5 | 1247.5 | 1162.5 |
2022년 2월 21일 | 1227.5 | 17.5 | 1.44% | 1210 | 1248 | 1156.5 |
2022년 2월 14일 | 1197.5 | 19.5 | 1.65% | 1178 | 1276.5 | 1160 |
2022년 2월 7일 | 1201 | -101.5 | -7.8% | 1302.5 | 1306.5 | 1199 |
2022년 1월 31일 | 1303 | 0 | 0% | 1303 | 1363.5 | 1297 |
2022년 1월 24일 | 1294 | -58 | -4.29% | 1352 | 1361.5 | 1258 |
2022년 1월 17일 | 1356.5 | 58 | 4.46% | 1298.5 | 1387 | 1287 |
2022년 1월 10일 | 1302 | -135.5 | -9.43% | 1437.5 | 1437.5 | 1293 |
2022년 1월 3일 | 1445 | -111.5 | -7.17% | 1556.5 | 1582 | 1442 |
2021년 12월 27일 | 1539 | 20.5 | 1.35% | 1518.5 | 1557 | 1518.5 |
2021년 12월 20일 | 1531 | 35.5 | 2.37% | 1495.5 | 1574.5 | 1485 |
2021년 12월 13일 | 1545.5 | -42 | -2.65% | 1587.5 | 1665 | 1535.5 |
최신 뉴스
더 보기Potential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges