상품 기초
| 날짜 | 종료 | 변경 | 변동(%) | 열기 | 높음 | 낮음 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 17일 | 81.02 | -2.19 | -2.63% | 83.2 | 84.1 | 80.07 |
| 2025년 11월 10일 | 83.61 | -0.18 | -0.21% | 83.78 | 88.36 | 83.05 |
| 2025년 11월 3일 | 83.51 | 5.07 | 6.46% | 78.44 | 83.65 | 78.44 |
| 2025년 10월 27일 | 80.92 | -16 | -16.51% | 96.92 | 100.82 | 80.45 |
| 2025년 10월 20일 | 96.95 | 3.7 | 3.96% | 93.25 | 98.36 | 92.48 |
| 2025년 10월 13일 | 91.7 | 3.71 | 4.21% | 87.99 | 93.13 | 86.34 |
| 2025년 10월 6일 | 88.24 | -2 | -2.22% | 90.24 | 94.22 | 87.73 |
| 2025년 9월 29일 | 91.94 | 1.21 | 1.34% | 90.72 | 91.98 | 85.77 |
| 2025년 9월 22일 | 90.89 | -0.05 | -0.06% | 90.94 | 93.45 | 89.51 |
| 2025년 9월 15일 | 90.81 | 0.95 | 1.05% | 89.86 | 91.05 | 87.75 |
| 2025년 9월 8일 | 90.63 | -1.85 | -1.99% | 92.47 | 93.29 | 89.05 |
| 2025년 9월 1일 | 92.28 | 2.71 | 3.02% | 89.57 | 93.88 | 87.31 |
| 2025년 8월 25일 | 90.24 | -9 | -9.07% | 99.24 | 99.39 | 90.03 |
| 2025년 8월 18일 | 98.89 | -1 | -1.01% | 99.89 | 100.53 | 97.52 |
| 2025년 8월 11일 | 100.38 | 7.83 | 8.47% | 92.54 | 100.84 | 92.44 |
| 2025년 8월 4일 | 92.89 | 1.07 | 1.17% | 91.81 | 93.15 | 90.73 |
| 2025년 7월 28일 | 91.66 | 10.75 | 13.3% | 80.9 | 92.47 | 76.83 |
| 2025년 7월 21일 | 81.28 | 2.68 | 3.42% | 78.59 | 83.26 | 78 |
| 2025년 7월 14일 | 77.9 | 0.79 | 1.02% | 77.11 | 78.18 | 75.51 |
| 2025년 7월 7일 | 76.86 | 0.76 | 0.99% | 76.1 | 77.46 | 74.81 |
| 2025년 6월 30일 | 76.13 | 2.39 | 3.24% | 73.74 | 76.83 | 73.43 |
| 2025년 6월 23일 | 73.43 | -3.58 | -4.65% | 77.01 | 77.63 | 72.61 |
| 2025년 6월 16일 | 77.35 | 0.3 | 0.4% | 77.04 | 78 | 76.61 |
| 2025년 6월 9일 | 77.08 | -1.08 | -1.39% | 78.16 | 79.59 | 76.66 |
| 2025년 6월 2일 | 78.41 | 5.64 | 7.76% | 72.76 | 79.25 | 72.7 |
| 2025년 5월 26일 | 72.97 | 1.12 | 1.55% | 71.85 | 73.12 | 71.4 |
| 2025년 5월 19일 | 71.77 | 0.81 | 1.15% | 70.95 | 72.72 | 70.32 |
| 2025년 5월 12일 | 71.59 | 1.65 | 2.37% | 69.93 | 71.68 | 67.59 |
| 2025년 5월 5일 | 69.23 | 0.93 | 1.37% | 68.29 | 71.29 | 68.29 |
| 2025년 4월 28일 | 68.41 | 0.71 | 1.06% | 67.69 | 70.12 | 64.42 |
| 2025년 4월 21일 | 67.66 | 1.64 | 2.49% | 66.01 | 67.76 | 64.43 |
| 2025년 4월 14일 | 65.97 | 1.45 | 2.26% | 64.51 | 67.14 | 63.85 |
| 2025년 4월 7일 | 64.38 | 3.38 | 5.55% | 60.99 | 65.06 | 58.5 |
| 2025년 3월 31일 | 62.29 | -4.28 | -6.43% | 66.57 | 68.62 | 62 |
| 2025년 3월 24일 | 66.95 | 1.57 | 2.4% | 65.38 | 67.63 | 64.56 |
| 2025년 3월 17일 | 65.6 | 0.5 | 0.78% | 65.09 | 67.77 | 64.48 |
| 2025년 3월 10일 | 65.11 | -5.13 | -7.3% | 70.23 | 71.26 | 63.85 |
| 2025년 3월 3일 | 70.43 | 5.12 | 7.83% | 65.31 | 70.49 | 64.54 |
| 2025년 2월 24일 | 64.5 | -4.91 | -7.07% | 69.4 | 71.37 | 61.36 |
| 2025년 2월 17일 | 69.21 | -0.19 | -0.26% | 69.39 | 70.04 | 67.12 |
| 2025년 2월 10일 | 69.73 | 2.1 | 3.12% | 67.62 | 69.82 | 66.84 |
| 2025년 2월 3일 | 67.65 | 1.04 | 1.56% | 66.61 | 68.39 | 65.89 |
| 2025년 1월 27일 | 67.29 | 2.57 | 3.97% | 64.72 | 67.76 | 64.35 |
| 2025년 1월 20일 | 64.66 | -1.03 | -1.56% | 65.68 | 65.86 | 63.27 |
| 2025년 1월 13일 | 65.92 | 1.51 | 2.34% | 64.41 | 66.27 | 63.83 |
| 2025년 1월 6일 | 65.74 | 3.84 | 6.22% | 61.89 | 71.25 | 61.47 |
| 2024년 12월 30일 | 61.54 | -0.33 | -0.52% | 61.86 | 62.74 | 60.51 |
| 2024년 12월 23일 | 62.58 | -2.02 | -3.13% | 64.6 | 64.91 | 62.25 |
| 2024년 12월 16일 | 64.8 | 1.5 | 2.36% | 63.3 | 66.32 | 62.31 |
| 2024년 12월 9일 | 63.6 | 0.21 | 0.33% | 63.39 | 65.84 | 61.48 |
| 2024년 12월 2일 | 63.42 | 0.46 | 0.73% | 62.96 | 64.21 | 60.78 |
| 2024년 11월 25일 | 63.06 | -0.81 | -1.27% | 63.87 | 65.7 | 63.02 |
| 2024년 11월 18일 | 63.04 | 1.93 | 3.17% | 61.1 | 63.24 | 59.9 |
| 2024년 11월 11일 | 61.24 | -0.56 | -0.91% | 61.8 | 62.7 | 60.74 |
| 2024년 11월 4일 | 61.72 | 3.58 | 6.17% | 58.13 | 62.35 | 57.78 |
| 2024년 10월 28일 | 57.91 | -5.35 | -8.45% | 63.25 | 63.46 | 55.98 |
| 2024년 10월 21일 | 62.91 | -1.8 | -2.79% | 64.71 | 65.14 | 62.81 |
| 2024년 10월 14일 | 64.68 | -1.49 | -2.26% | 66.17 | 67.56 | 64.26 |
| 2024년 10월 7일 | 66.12 | 0.2 | 0.3% | 65.92 | 67.48 | 65.58 |
| 2024년 9월 30일 | 66.14 | 2.27 | 3.55% | 63.87 | 66.22 | 63.77 |
| 2024년 9월 23일 | 63.8 | 0.8 | 1.28% | 62.99 | 65.22 | 62.77 |
| 2024년 9월 16일 | 62.58 | -0.36 | -0.58% | 62.94 | 64.76 | 61.96 |
| 2024년 9월 9일 | 63.22 | 4.29 | 7.29% | 58.92 | 63.7 | 58.42 |
| 2024년 9월 2일 | 59.01 | 0.32 | 0.54% | 58.69 | 59.59 | 58.25 |
| 2024년 8월 26일 | 58.95 | 0.54 | 0.92% | 58.41 | 59.66 | 57.51 |
| 2024년 8월 19일 | 58.7 | 3.64 | 6.61% | 55.06 | 59.14 | 55.05 |
| 2024년 8월 12일 | 55.31 | -1.35 | -2.39% | 56.66 | 56.91 | 54.66 |
| 2024년 8월 5일 | 56.37 | 1.3 | 2.37% | 55.06 | 56.59 | 54.33 |
| 2024년 7월 29일 | 56.05 | 1.55 | 2.86% | 54.49 | 57.49 | 53.39 |
| 2024년 7월 22일 | 54 | 0.39 | 0.72% | 53.61 | 54.64 | 52.92 |
| 2024년 7월 15일 | 53.35 | -0.23 | -0.43% | 53.58 | 55.51 | 53.2 |
| 2024년 7월 8일 | 54 | 1.7 | 3.25% | 52.3 | 54.46 | 51.97 |
| 2024년 7월 1일 | 52.71 | -0.76 | -1.43% | 53.47 | 53.64 | 51.86 |
| 2024년 6월 24일 | 53.53 | -0.62 | -1.15% | 54.15 | 55.13 | 52.48 |
| 2024년 6월 17일 | 54.01 | 2.41 | 4.69% | 51.59 | 54.79 | 51.56 |
| 2024년 6월 10일 | 51.91 | -0.53 | -1% | 52.43 | 54.15 | 51.78 |
| 2024년 6월 3일 | 52.91 | -0.96 | -1.77% | 53.86 | 54 | 52.58 |
| 2024년 5월 27일 | 54.01 | -0.17 | -0.3% | 54.17 | 54.97 | 51.23 |
| 2024년 5월 20일 | 54.22 | 2.89 | 5.63% | 51.33 | 54.42 | 50.86 |
| 2024년 5월 13일 | 51.32 | 0.38 | 0.74% | 50.94 | 52.86 | 50.94 |
| 2024년 5월 6일 | 50.86 | 0.93 | 1.88% | 49.92 | 50.93 | 49.09 |
| 2024년 4월 29일 | 49.53 | -2.52 | -4.85% | 52.05 | 52.71 | 49.01 |
| 2024년 4월 22일 | 51.88 | 1.35 | 2.67% | 50.53 | 52.02 | 50.24 |
| 2024년 4월 15일 | 50.22 | -1.33 | -2.59% | 51.55 | 51.72 | 49.27 |
| 2024년 4월 8일 | 51.17 | -0.75 | -1.45% | 51.92 | 52.42 | 50.89 |
| 2024년 4월 1일 | 51.89 | -0.68 | -1.3% | 52.57 | 52.63 | 51.17 |
| 2024년 3월 25일 | 52.66 | 1.4 | 2.75% | 51.25 | 52.76 | 50.71 |
| 2024년 3월 18일 | 51.31 | -0.73 | -1.41% | 52.04 | 52.28 | 51.09 |
| 2024년 3월 11일 | 52.02 | 1.44 | 2.84% | 50.58 | 52.62 | 50.5 |
| 2024년 3월 4일 | 50.18 | 1.92 | 3.99% | 48.25 | 50.98 | 48.12 |
| 2024년 2월 26일 | 47.91 | 4.04 | 9.23% | 43.86 | 48.19 | 43.54 |
| 2024년 2월 19일 | 43.92 | 0.96 | 2.25% | 42.95 | 44.51 | 42.86 |
| 2024년 2월 12일 | 43.31 | 1.03 | 2.46% | 42.27 | 43.41 | 40.49 |
| 2024년 2월 5일 | 42.31 | 1.06 | 2.56% | 41.25 | 42.6 | 40.74 |
| 2024년 1월 29일 | 41.78 | -0.75 | -1.77% | 42.53 | 42.6 | 40.65 |
| 2024년 1월 22일 | 42.52 | 1.39 | 3.37% | 41.13 | 42.72 | 40.75 |
| 2024년 1월 15일 | 41 | 0.4 | 1.01% | 40.59 | 41.23 | 39.94 |
| 2024년 1월 8일 | 41.1 | -1.47 | -3.46% | 42.57 | 42.78 | 40.93 |
| 2024년 1월 1일 | 42.67 | -0.4 | -0.93% | 43.07 | 44.06 | 42.09 |
| 2023년 12월 25일 | 43.48 | 0 | 0.02% | 43.47 | 43.68 | 42.93 |
| 2023년 12월 18일 | 43.68 | 2.11 | 5.1% | 41.56 | 44.13 | 41.52 |
| 2023년 12월 11일 | 41.62 | 0.94 | 2.33% | 40.67 | 42.77 | 40.36 |
| 2023년 12월 4일 | 41.18 | -0.22 | -0.51% | 41.39 | 42.08 | 40.87 |
| 2023년 11월 27일 | 41.56 | 0.46 | 1.14% | 41.09 | 41.75 | 39.9 |
| 2023년 11월 20일 | 41.33 | 1.44 | 3.63% | 39.88 | 41.72 | 38.74 |
| 2023년 11월 13일 | 40.02 | 0.41 | 1.03% | 39.61 | 41.29 | 38.48 |
| 2023년 11월 6일 | 39.74 | -0.98 | -2.41% | 40.72 | 40.8 | 37.44 |
| 2023년 10월 30일 | 40.38 | 2.01 | 5.23% | 38.37 | 40.59 | 37.87 |
| 2023년 10월 23일 | 37.88 | -2.53 | -6.27% | 40.41 | 41 | 37.81 |
| 2023년 10월 16일 | 40.66 | -1.47 | -3.47% | 42.12 | 42.71 | 40.56 |
| 2023년 10월 9일 | 41.67 | -1.01 | -2.37% | 42.68 | 43.68 | 41.12 |
| 2023년 10월 2일 | 42.85 | -0.94 | -2.15% | 43.79 | 43.88 | 41.97 |
| 2023년 9월 25일 | 43.94 | 1.55 | 3.68% | 42.38 | 44.46 | 42.26 |
| 2023년 9월 18일 | 43.01 | -1.18 | -2.68% | 44.19 | 45.05 | 42.7 |
| 2023년 9월 11일 | 44.41 | 0.92 | 2.13% | 43.48 | 44.66 | 43.03 |
| 2023년 9월 4일 | 43.29 | -1.07 | -2.4% | 44.35 | 44.67 | 42.65 |
| 2023년 8월 28일 | 44.96 | 1.32 | 3.04% | 43.63 | 45.38 | 43.35 |
| 2023년 8월 21일 | 43.46 | 0.6 | 1.39% | 42.86 | 44.21 | 42.59 |
| 2023년 8월 14일 | 42.84 | -1.13 | -2.57% | 43.97 | 44.12 | 42.17 |
| 2023년 8월 7일 | 44.39 | 1.36 | 3.18% | 43.02 | 44.45 | 42.37 |
| 2023년 7월 31일 | 42.93 | -2.04 | -4.52% | 44.96 | 45.37 | 42.68 |
| 2023년 7월 24일 | 44.87 | -3.38 | -6.99% | 48.24 | 49.32 | 43.07 |
| 2023년 7월 17일 | 48.2 | 2.42 | 5.28% | 45.78 | 49.16 | 45.77 |
| 2023년 7월 10일 | 46.3 | 2.25 | 5.13% | 44.04 | 47.35 | 44.02 |
| 2023년 7월 3일 | 44.1 | -0.47 | -1.06% | 44.57 | 45.68 | 43.41 |
| 2023년 6월 26일 | 44.57 | 1.28 | 2.95% | 43.29 | 44.98 | 43.08 |
| 2023년 6월 19일 | 43.2 | -1.75 | -3.9% | 44.95 | 45.33 | 42.96 |
| 2023년 6월 12일 | 44.91 | -0.73 | -1.58% | 45.63 | 45.66 | 44.07 |
| 2023년 6월 5일 | 45.64 | 1.13 | 2.53% | 44.51 | 46.39 | 44.02 |
| 2023년 5월 29일 | 44.28 | 0.07 | 0.15% | 44.21 | 44.34 | 41.81 |
| 2023년 5월 22일 | 44.24 | 0.37 | 0.84% | 43.87 | 44.41 | 42.62 |
| 2023년 5월 15일 | 43.33 | -1.42 | -3.16% | 44.74 | 45.33 | 42.79 |
| 2023년 5월 8일 | 44.78 | -0.94 | -2.06% | 45.72 | 46.23 | 44.45 |
| 2023년 5월 1일 | 45.51 | -0.36 | -0.79% | 45.87 | 46.14 | 44.13 |
| 2023년 4월 24일 | 46.26 | 3.23 | 7.53% | 43.02 | 46.52 | 43 |
| 2023년 4월 17일 | 42.99 | -0.59 | -1.36% | 43.58 | 44.3 | 42.6 |
| 2023년 4월 10일 | 43.44 | 0.1 | 0.25% | 43.33 | 44.07 | 42.38 |
| 2023년 4월 3일 | 43.48 | -0.6 | -1.34% | 44.07 | 44.42 | 43.08 |
| 2023년 3월 27일 | 44.29 | 1.56 | 3.65% | 42.73 | 44.3 | 42.43 |
| 2023년 3월 20일 | 42.55 | 0.57 | 1.35% | 41.98 | 44 | 41.53 |
| 2023년 3월 13일 | 41.98 | 0.57 | 1.37% | 41.41 | 42.23 | 40.04 |
| 2023년 3월 6일 | 41.95 | -3.97 | -8.65% | 45.92 | 45.97 | 41.57 |
| 2023년 2월 27일 | 45.94 | 0.53 | 1.16% | 45.41 | 46.21 | 44.94 |
| 2023년 2월 20일 | 44.94 | -2.95 | -6.15% | 47.88 | 48.7 | 43.54 |
| 2023년 2월 13일 | 48.17 | 0.31 | 0.64% | 47.86 | 49.51 | 47.59 |
| 2023년 2월 6일 | 47.96 | -1.9 | -3.8% | 49.85 | 50.29 | 47.46 |
| 2023년 1월 30일 | 50.6 | 1.91 | 3.92% | 48.69 | 52.12 | 48.4 |
| 2023년 1월 23일 | 48.92 | 2.21 | 4.75% | 46.7 | 49.59 | 46.3 |
| 2023년 1월 16일 | 46.56 | 0.59 | 1.28% | 45.97 | 47.25 | 44.81 |
| 2023년 1월 9일 | 46.18 | 1.1 | 2.44% | 45.08 | 46.59 | 43.19 |
| 2023년 1월 2일 | 45.02 | 2.81 | 6.65% | 42.21 | 45.35 | 41.44 |
| 2022년 12월 26일 | 41.38 | 1.37 | 3.42% | 40.01 | 41.83 | 39.6 |
| 2022년 12월 19일 | 40.09 | -0.67 | -1.65% | 40.76 | 41.41 | 39.31 |
| 2022년 12월 12일 | 40.89 | -2.36 | -5.46% | 43.25 | 45.73 | 40.44 |
| 2022년 12월 5일 | 43.54 | -0.86 | -1.92% | 44.39 | 44.83 | 42.63 |
| 2022년 11월 28일 | 45.13 | 0.31 | 0.69% | 44.82 | 45.99 | 43.43 |
| 2022년 11월 21일 | 44.93 | -0.55 | -1.21% | 45.48 | 45.69 | 44.25 |
| 2022년 11월 14일 | 45.59 | -0.64 | -1.39% | 46.23 | 47.04 | 44.44 |
| 2022년 11월 7일 | 46.41 | 6.2 | 15.44% | 40.2 | 46.89 | 39.26 |
| 2022년 10월 31일 | 39.98 | -0.37 | -0.9% | 40.34 | 40.83 | 37.8 |
| 2022년 10월 24일 | 40.2 | 2.1 | 5.51% | 38.1 | 40.54 | 37.49 |
| 2022년 10월 17일 | 38.33 | 0.43 | 1.16% | 37.89 | 39.21 | 36.98 |
| 2022년 10월 10일 | 37 | -0.8 | -2.12% | 37.8 | 38.37 | 35.81 |
| 2022년 10월 3일 | 37.47 | 0.64 | 1.76% | 36.82 | 39.54 | 36.02 |
| 2022년 9월 26일 | 36.74 | -1.61 | -4.2% | 38.35 | 39.02 | 36.61 |
| 2022년 9월 19일 | 38.11 | -3.24 | -7.82% | 41.34 | 41.79 | 37.42 |
| 2022년 9월 12일 | 41.87 | -3.43 | -7.56% | 45.29 | 45.76 | 41 |
| 2022년 9월 5일 | 44.99 | 0.89 | 2.04% | 44.09 | 45.06 | 42.82 |
| 2022년 8월 29일 | 44.01 | 0 | 0% | 44.01 | 45.36 | 43.5 |
| 2022년 8월 22일 | 44.44 | -1.97 | -4.25% | 46.41 | 46.89 | 44.41 |
| 2022년 8월 15일 | 46.97 | -1.9 | -3.89% | 48.87 | 50.06 | 46.44 |
| 2022년 8월 8일 | 49.32 | 1.68 | 3.54% | 47.63 | 49.42 | 46.9 |
| 2022년 8월 1일 | 47.06 | -1.04 | -2.15% | 48.09 | 50.7 | 46.4 |
| 2022년 7월 25일 | 48.51 | 1.96 | 4.23% | 46.54 | 49.61 | 45.13 |
| 2022년 7월 18일 | 46.56 | 2.75 | 6.27% | 43.81 | 47.26 | 43.25 |
| 2022년 7월 11일 | 43.49 | 0.56 | 1.3% | 42.93 | 43.86 | 41.12 |
| 2022년 7월 4일 | 43.04 | 1.04 | 2.5% | 41.99 | 44.63 | 41.77 |
| 2022년 6월 27일 | 42.79 | -2.56 | -5.63% | 45.34 | 45.34 | 40.9 |
| 2022년 6월 20일 | 45.61 | 2.74 | 6.39% | 42.87 | 45.63 | 41.84 |
| 2022년 6월 13일 | 42.1 | -1.12 | -2.6% | 43.22 | 43.95 | 40.32 |
| 2022년 6월 6일 | 44.17 | -3.54 | -7.42% | 47.71 | 48.65 | 44.15 |
| 2022년 5월 30일 | 46.99 | -1.16 | -2.41% | 48.15 | 49.17 | 46.25 |
| 2022년 5월 23일 | 48.69 | 4.28 | 9.63% | 44.41 | 48.71 | 43.47 |
| 2022년 5월 16일 | 44.19 | -1.92 | -4.15% | 46.1 | 47.02 | 43.15 |
| 2022년 5월 9일 | 46.54 | -1.24 | -2.58% | 47.77 | 50.8 | 45.08 |
| 2022년 5월 2일 | 48.71 | -2.82 | -5.48% | 51.53 | 54.33 | 46.89 |
| 2022년 4월 25일 | 51.78 | -0.72 | -1.36% | 52.49 | 53.93 | 51.64 |
| 2022년 4월 18일 | 53.02 | -0.74 | -1.38% | 53.76 | 55.69 | 52.97 |
| 2022년 4월 11일 | 53.99 | -0.44 | -0.81% | 54.43 | 56.1 | 53.74 |
| 2022년 4월 4일 | 54.9 | -3.06 | -5.27% | 57.95 | 57.95 | 53.27 |
| 2022년 3월 28일 | 57.69 | 0.21 | 0.38% | 57.47 | 60.38 | 56.87 |
| 2022년 3월 21일 | 57.37 | 1.91 | 3.46% | 55.45 | 58.04 | 54.6 |
| 2022년 3월 14일 | 56 | 5.86 | 11.68% | 50.14 | 56.66 | 50.05 |
| 2022년 3월 7일 | 50.03 | -5.68 | -10.18% | 55.7 | 56.44 | 50.02 |
| 2022년 2월 28일 | 55.67 | 1.2 | 2.2% | 54.47 | 56.43 | 53.39 |
| 2022년 2월 21일 | 54.6 | -0.7 | -1.27% | 55.3 | 56.71 | 49.55 |
| 2022년 2월 14일 | 55.47 | -2.65 | -4.56% | 58.12 | 59.98 | 54.27 |
| 2022년 2월 7일 | 58.38 | -0.92 | -1.56% | 59.3 | 60.64 | 58 |
| 2022년 1월 31일 | 59.31 | 1.53 | 2.66% | 57.77 | 60.58 | 56.91 |
| 2022년 1월 24일 | 57.51 | -1.25 | -2.12% | 58.75 | 59.71 | 55.9 |
EBAY news
최신 뉴스
더 보기
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
