상품 기초
| 날짜 | 종료 | 변경 | 변동(%) | 열기 | 높음 | 낮음 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 17일 | 2.5581 | -0.21 | -7.29% | 2.7591 | 2.8377 | 2.5432 |
| 2025년 11월 10일 | 2.7591 | -0.45 | -13.86% | 3.2029 | 3.3551 | 2.6696 |
| 2025년 11월 3일 | 3.2029 | 0.24 | 8.27% | 2.9581 | 3.4994 | 2.3193 |
| 2025년 10월 27일 | 2.9581 | -0.21 | -6.57% | 3.1661 | 3.2168 | 2.7562 |
| 2025년 10월 20일 | 3.1661 | 0.18 | 6.13% | 2.983 | 3.2049 | 2.8099 |
| 2025년 10월 13일 | 2.983 | -0.24 | -7.22% | 3.2148 | 3.4198 | 2.7482 |
| 2025년 10월 6일 | 3.2158 | -0.89 | -21.56% | 4.0994 | 4.3999 | 1.0527 |
| 2025년 9월 29일 | 4.0994 | 0.13 | 3.3% | 3.9681 | 4.3482 | 3.776 |
| 2025년 9월 22일 | 3.9661 | -0.27 | -6.24% | 4.2297 | 4.2467 | 3.7422 |
| 2025년 9월 15일 | 4.2297 | -0.06 | -1.28% | 4.2845 | 4.8427 | 4.0745 |
| 2025년 9월 8일 | 4.2845 | 0.32 | 8.13% | 3.9621 | 4.5889 | 3.9492 |
| 2025년 9월 1일 | 3.9621 | 0.24 | 6.72% | 3.7123 | 4.0546 | 3.584 |
| 2025년 8월 25일 | 3.7123 | -0.37 | -8.96% | 4.0775 | 4.1133 | 3.6606 |
| 2025년 8월 18일 | 4.0775 | 0.05 | 1.41% | 4.0208 | 4.2496 | 3.6596 |
| 2025년 8월 11일 | 4.0208 | 0 | 0.14% | 4.0148 | 4.3302 | 3.786 |
| 2025년 8월 4일 | 4.0148 | 0.44 | 12.36% | 3.573 | 4.1472 | 3.5064 |
| 2025년 7월 28일 | 3.573 | -0.64 | -15.07% | 4.2069 | 4.2755 | 3.3989 |
| 2025년 7월 21일 | 4.2069 | -0.24 | -5.33% | 4.4437 | 4.6367 | 3.8308 |
| 2025년 7월 14일 | 4.4437 | 0.49 | 12.52% | 3.9492 | 4.5899 | 3.7691 |
| 2025년 7월 7일 | 3.9492 | 0.58 | 17.32% | 3.3661 | 4.0745 | 3.2954 |
| 2025년 6월 30일 | 3.3661 | -0.15 | -4.12% | 3.5104 | 3.6347 | 3.2168 |
| 2025년 6월 23일 | 3.5104 | 0.38 | 12.25% | 3.1273 | 3.5502 | 3.0855 |
| 2025년 6월 16일 | 3.1263 | -0.67 | -17.5% | 3.789 | 3.9591 | 2.989 |
| 2025년 6월 9일 | 3.789 | -0.21 | -5.11% | 3.9929 | 4.3064 | 3.6347 |
| 2025년 6월 2일 | 3.9929 | -0.04 | -0.99% | 4.0327 | 4.188 | 3.7114 |
| 2025년 5월 26일 | 4.0317 | -0.46 | -10.14% | 4.4865 | 4.6447 | 3.8656 |
| 2025년 5월 19일 | 4.4865 | -0.27 | -5.67% | 4.7561 | 5.0785 | 4.3143 |
| 2025년 5월 12일 | 4.7541 | -0.31 | -6.01% | 5.0576 | 5.3541 | 4.4755 |
| 2025년 5월 5일 | 5.0576 | 1.16 | 29.99% | 3.8905 | 5.3203 | 3.7939 |
| 2025년 4월 28일 | 3.8905 | -0.17 | -4.1% | 4.0566 | 4.2944 | 3.8696 |
| 2025년 4월 21일 | 4.0566 | 0.21 | 5.56% | 3.8427 | 4.3372 | 3.6566 |
| 2025년 4월 14일 | 3.8427 | 0.2 | 5.72% | 3.6347 | 3.9153 | 3.4377 |
| 2025년 4월 7일 | 3.6347 | -0.02 | -0.44% | 3.6507 | 3.781 | 3.2188 |
| 2025년 3월 31일 | 3.6507 | -0.37 | -8.98% | 4.0108 | 4.2467 | 3.5691 |
| 2025년 3월 24일 | 4.0099 | -0.46 | -10.25% | 4.4676 | 4.7362 | 3.9561 |
| 2025년 3월 17일 | 4.4676 | 0.2 | 4.76% | 4.2646 | 4.5611 | 4.1999 |
| 2025년 3월 10일 | 4.2646 | 0.27 | 6.98% | 3.986 | 4.3929 | 3.6298 |
| 2025년 3월 3일 | 3.986 | -1.19 | -22.88% | 5.168 | 5.2118 | 3.9492 |
| 2025년 2월 24일 | 5.168 | 0.25 | 5.09% | 4.9173 | 5.1919 | 4.1074 |
| 2025년 2월 17일 | 4.9173 | 0.07 | 1.56% | 4.8417 | 5.2994 | 4.5253 |
| 2025년 2월 10일 | 4.8417 | 0.11 | 2.44% | 4.7263 | 5.3362 | 4.573 |
| 2025년 2월 3일 | 4.7263 | -0.39 | -7.5% | 5.1093 | 5.2377 | 3.7531 |
| 2025년 1월 27일 | 5.1093 | -1.03 | -16.67% | 6.1312 | 6.4526 | 4.8248 |
| 2025년 1월 20일 | 6.1312 | -0.07 | -1.03% | 6.1949 | 7.0197 | 6.0098 |
| 2025년 1월 13일 | 6.1939 | -0.39 | -5.93% | 6.5839 | 7.5481 | 5.962 |
| 2025년 1월 6일 | 6.5829 | -1.04 | -13.61% | 7.6197 | 7.9341 | 6.3819 |
| 2024년 12월 30일 | 7.6197 | 0.8 | 11.79% | 6.8158 | 7.9401 | 6.4715 |
| 2024년 12월 23일 | 6.8158 | 0.02 | 0.35% | 6.7919 | 7.6217 | 6.6038 |
| 2024년 12월 16일 | 6.7929 | -2.18 | -24.23% | 8.965 | 9.1391 | 5.9999 |
| 2024년 12월 9일 | 8.965 | -1.37 | -13.19% | 10.3271 | 10.3311 | 7.4595 |
| 2024년 12월 2일 | 10.3271 | 1.09 | 11.84% | 9.2336 | 11.5728 | 8.4038 |
| 2024년 11월 25일 | 9.2366 | 0.46 | 5.35% | 8.7669 | 9.3291 | 7.4983 |
| 2024년 11월 18일 | 8.766 | 3.38 | 62.84% | 5.383 | 10.4167 | 5.3521 |
| 2024년 11월 11일 | 5.383 | 0.18 | 3.46% | 5.2029 | 6.0994 | 4.6506 |
| 2024년 11월 4일 | 5.2009 | 1.43 | 38.13% | 3.765 | 5.4337 | 3.6588 |
| 2024년 10월 28일 | 3.765 | -0.34 | -8.22% | 4.1021 | 4.2272 | 3.6469 |
| 2024년 10월 21일 | 4.1037 | -0.45 | -9.87% | 4.5528 | 4.5849 | 3.8263 |
| 2024년 10월 14일 | 4.5528 | 0.41 | 10.03% | 4.1375 | 4.5678 | 4.1117 |
| 2024년 10월 7일 | 4.1375 | -0.04 | -0.75% | 4.1685 | 4.2478 | 3.9305 |
| 2024년 9월 30일 | 4.1685 | -0.58 | -12.1% | 4.7421 | 4.7453 | 3.9718 |
| 2024년 9월 23일 | 4.7421 | 0.44 | 10.45% | 4.2934 | 4.9354 | 4.2173 |
| 2024년 9월 16일 | 4.2934 | -0.08 | -1.77% | 4.3704 | 4.4586 | 3.9546 |
| 2024년 9월 9일 | 4.3703 | 0.22 | 5.54% | 4.1408 | 4.532 | 4.0404 |
| 2024년 9월 2일 | 4.1408 | 0.09 | 2.3% | 4.0476 | 4.2585 | 3.8001 |
| 2024년 8월 26일 | 4.0476 | -0.75 | -15.62% | 4.7967 | 4.8399 | 4.0104 |
| 2024년 8월 19일 | 4.7967 | 0.42 | 9.8% | 4.3682 | 5.0716 | 4.3235 |
| 2024년 8월 12일 | 4.3682 | -0.11 | -2.34% | 4.4725 | 4.6563 | 4.1952 |
| 2024년 8월 5일 | 4.4725 | -0.2 | -4.1% | 4.6633 | 4.8964 | 3.5731 |
| 2024년 7월 29일 | 4.663 | -1.03 | -18.06% | 5.6903 | 5.8428 | 4.5114 |
| 2024년 7월 22일 | 5.6908 | -0.71 | -11.01% | 6.3944 | 6.4379 | 5.5147 |
| 2024년 7월 15일 | 6.3944 | 0.1 | 1.66% | 6.2899 | 6.5038 | 5.9557 |
| 2024년 7월 8일 | 6.2899 | 0.41 | 7.04% | 5.8758 | 6.3182 | 5.6715 |
| 2024년 7월 1일 | 5.8758 | -0.3 | -4.82% | 6.1732 | 6.5606 | 4.8863 |
| 2024년 6월 24일 | 6.1732 | 0.55 | 9.89% | 5.6172 | 6.3969 | 5.3632 |
| 2024년 6월 17일 | 5.6172 | -0.75 | -11.68% | 6.3594 | 6.3754 | 5.4804 |
| 2024년 6월 10일 | 6.3594 | -0.13 | -2% | 6.489 | 6.8884 | 5.97 |
| 2024년 6월 3일 | 6.489 | -0.47 | -6.64% | 6.9499 | 7.2539 | 6.0552 |
| 2024년 5월 27일 | 6.9499 | -0.57 | -7.53% | 7.5151 | 7.7266 | 6.766 |
| 2024년 5월 20일 | 7.5151 | 0.61 | 8.97% | 6.8962 | 7.6575 | 6.8247 |
| 2024년 5월 13일 | 6.8962 | 0.31 | 4.81% | 6.5793 | 7.2594 | 6.4028 |
| 2024년 5월 6일 | 6.5793 | -0.69 | -9.48% | 7.2682 | 7.4314 | 6.5569 |
| 2024년 4월 29일 | 7.2681 | 0.57 | 8.62% | 6.6913 | 7.3667 | 6.0088 |
| 2024년 4월 22일 | 6.6913 | -0.42 | -5.8% | 7.1032 | 7.5446 | 6.4757 |
| 2024년 4월 15일 | 7.1032 | 0.27 | 4.04% | 6.8268 | 7.2505 | 6.2473 |
| 2024년 4월 8일 | 6.8274 | -1.84 | -21.18% | 8.6611 | 9.0544 | 5.7213 |
| 2024년 4월 1일 | 8.6611 | -0.94 | -9.71% | 9.5917 | 9.6867 | 8.042 |
| 2024년 3월 25일 | 9.5917 | 0.26 | 2.85% | 9.3251 | 10.0064 | 9.2461 |
| 2024년 3월 18일 | 9.3251 | -0.7 | -6.98% | 10.0241 | 10.3883 | 8.4476 |
| 2024년 3월 11일 | 10.0241 | -0.2 | -1.91% | 10.2191 | 11.7907 | 9.1442 |
| 2024년 3월 4일 | 10.2197 | 0.48 | 4.96% | 9.7366 | 10.9449 | 8.219 |
| 2024년 2월 26일 | 9.7365 | 1.85 | 23.51% | 7.8827 | 9.8473 | 7.5473 |
| 2024년 2월 19일 | 7.883 | 0.06 | 0.79% | 7.8207 | 8.1061 | 7.1984 |
| 2024년 2월 12일 | 7.8205 | 0.75 | 10.7% | 7.0642 | 7.9107 | 6.9509 |
| 2024년 2월 5일 | 7.0642 | 0.43 | 6.55% | 6.6297 | 7.3016 | 6.5541 |
| 2024년 1월 29일 | 6.6297 | -0.21 | -2.99% | 6.8337 | 7.2604 | 6.5053 |
| 2024년 1월 22일 | 6.8337 | 0.05 | 0.84% | 6.7762 | 6.8337 | 5.9463 |
| 2024년 1월 15일 | 6.7762 | -0.51 | -6.89% | 7.2775 | 7.6442 | 6.5374 |
| 2024년 1월 8일 | 7.2775 | 0.41 | 5.98% | 6.8663 | 8.5222 | 6.4776 |
| 2024년 1월 1일 | 6.866 | -1.3 | -15.85% | 8.1591 | 8.7587 | 6.6962 |
| 2023년 12월 25일 | 8.1586 | -0.42 | -4.83% | 8.5719 | 9.5311 | 7.9937 |
| 2023년 12월 18일 | 8.5724 | 1.77 | 26.07% | 6.7995 | 9.159 | 6.31 |
| 2023년 12월 11일 | 7.0931 | -0.22 | -2.94% | 7.3078 | 7.7303 | 6.3561 |
| 2023년 12월 4일 | 7.3078 | 1.79 | 32.53% | 5.5137 | 7.6478 | 5.4224 |
| 2023년 11월 27일 | 5.5137 | 0.21 | 3.98% | 5.3024 | 5.5882 | 5.0167 |
| 2023년 11월 20일 | 5.3024 | -0.11 | -1.96% | 5.4084 | 5.5402 | 4.8048 |
| 2023년 11월 13일 | 5.4083 | -0.28 | -4.8% | 5.6808 | 5.8581 | 4.975 |
| 2023년 11월 6일 | 5.6808 | 0.93 | 19.72% | 4.745 | 5.8252 | 4.6566 |
| 2023년 10월 30일 | 4.745 | 0.45 | 10.52% | 4.293 | 4.8849 | 4.2128 |
| 2023년 10월 23일 | 4.293 | 0.34 | 8.74% | 3.9478 | 4.4252 | 3.9028 |
| 2023년 10월 16일 | 3.948 | 0.21 | 5.75% | 3.7331 | 3.9583 | 3.5468 |
| 2023년 10월 9일 | 3.7331 | -0.26 | -6.49% | 3.992 | 4.0073 | 3.6069 |
| 2023년 10월 2일 | 3.9922 | -0.25 | -5.87% | 4.2411 | 4.2765 | 3.9424 |
| 2023년 9월 25일 | 4.2409 | 0.26 | 6.78% | 3.9715 | 4.2655 | 3.9304 |
| 2023년 9월 18일 | 3.9715 | -0.09 | -2% | 4.0522 | 4.1965 | 3.9532 |
| 2023년 9월 11일 | 4.0522 | -0.08 | -1.83% | 4.1275 | 4.2118 | 3.8914 |
| 2023년 9월 4일 | 4.1275 | -0.11 | -2.57% | 4.2363 | 4.3047 | 4.0824 |
| 2023년 8월 28일 | 4.2363 | -0.23 | -5.11% | 4.4644 | 4.7765 | 4.1193 |
| 2023년 8월 21일 | 4.4644 | -0.04 | -0.73% | 4.4969 | 4.5144 | 4.2174 |
| 2023년 8월 14일 | 4.4969 | -0.47 | -9.35% | 4.9607 | 5.0216 | 4.2792 |
| 2023년 8월 7일 | 4.9607 | -0.01 | -0.18% | 4.9694 | 5.0748 | 4.8056 |
| 2023년 7월 31일 | 4.9694 | -0.19 | -3.63% | 5.1565 | 5.2298 | 4.9012 |
| 2023년 7월 24일 | 5.1565 | -0.21 | -3.86% | 5.363 | 5.3858 | 5.0717 |
| 2023년 7월 17일 | 5.363 | 0.08 | 1.57% | 5.2798 | 5.6714 | 5.0745 |
| 2023년 7월 10일 | 5.2798 | 0.22 | 4.49% | 5.0528 | 5.7071 | 4.9633 |
| 2023년 7월 3일 | 5.0528 | -0.42 | -7.59% | 5.4673 | 5.5999 | 4.952 |
| 2023년 6월 26일 | 5.4673 | 0.3 | 5.83% | 5.166 | 5.4975 | 4.7275 |
| 2023년 6월 19일 | 5.166 | 0.65 | 14.47% | 4.5127 | 5.2148 | 4.352 |
| 2023년 6월 12일 | 4.5127 | 0.01 | 0.23% | 4.5021 | 4.7732 | 4.249 |
| 2023년 6월 5일 | 4.5021 | -0.79 | -14.87% | 5.288 | 5.2946 | 4.1989 |
| 2023년 5월 29일 | 5.288 | -0.19 | -3.4% | 5.4738 | 5.5123 | 5.1355 |
| 2023년 5월 22일 | 5.4738 | 0.22 | 4.3% | 5.2481 | 5.5326 | 5.1275 |
| 2023년 5월 15일 | 5.2481 | -0.08 | -1.39% | 5.3217 | 5.4383 | 5.1975 |
| 2023년 5월 8일 | 5.3216 | -0.29 | -5.12% | 5.6086 | 5.6249 | 5.0955 |
| 2023년 5월 1일 | 5.6083 | -0.24 | -4.08% | 5.8464 | 5.8801 | 5.5335 |
| 2023년 4월 24일 | 5.8459 | -0.03 | -0.51% | 5.8755 | 6.1876 | 5.5707 |
| 2023년 4월 17일 | 5.8755 | -0.92 | -13.53% | 6.7947 | 6.9488 | 5.7375 |
| 2023년 4월 10일 | 6.7947 | 0.61 | 9.9% | 6.1821 | 6.842 | 6.0923 |
| 2023년 4월 3일 | 6.1821 | -0.06 | -0.84% | 6.2339 | 6.549 | 6.0694 |
| 2023년 3월 27일 | 6.233 | 0.21 | 3.57% | 6.0177 | 6.4079 | 5.7213 |
| 2023년 3월 20일 | 6.0177 | -0.43 | -6.56% | 6.44 | 6.4662 | 5.81 |
| 2023년 3월 13일 | 6.44 | 0.53 | 8.99% | 5.9083 | 6.6767 | 5.689 |
| 2023년 3월 6일 | 5.9083 | -0.04 | -0.6% | 5.9439 | 6.0106 | 5.1268 |
| 2023년 2월 27일 | 5.9439 | -0.72 | -10.75% | 6.6591 | 6.7425 | 5.7058 |
| 2023년 2월 20일 | 6.6591 | -0.75 | -10.11% | 7.4077 | 7.5306 | 6.3042 |
| 2023년 2월 13일 | 7.4084 | 0.13 | 1.82% | 7.2754 | 7.8471 | 7.0813 |
| 2023년 2월 6일 | 6.1514 | -0.46 | -6.93% | 6.6089 | 6.9805 | 6.0374 |
| 2023년 1월 30일 | 6.6089 | 0.03 | 0.49% | 6.5761 | 7.0832 | 5.9891 |
| 2023년 1월 23일 | 6.5761 | 0.39 | 6.44% | 6.1777 | 6.7834 | 5.9851 |
| 2023년 1월 16일 | 6.1777 | 0.27 | 4.72% | 5.8987 | 6.4293 | 5.5625 |
| 2023년 1월 9일 | 5.8986 | 1.09 | 22.91% | 4.7989 | 6.4658 | 4.7761 |
| 2023년 1월 2일 | 4.7981 | 0.45 | 10.35% | 4.3477 | 4.7981 | 4.2962 |
| 2022년 12월 26일 | 4.3477 | -0.11 | -2.31% | 4.4501 | 4.5578 | 4.2032 |
| 2022년 12월 19일 | 4.4537 | -0.18 | -3.83% | 4.6307 | 4.6796 | 4.3482 |
| 2022년 12월 12일 | 4.6307 | -0.51 | -9.85% | 5.1363 | 5.3232 | 4.5084 |
| 2022년 12월 5일 | 5.1363 | -0.43 | -7.71% | 5.5652 | 5.7005 | 5.0998 |
| 2022년 11월 28일 | 5.5652 | 0.29 | 5.56% | 5.2716 | 5.677 | 5.0437 |
| 2022년 11월 21일 | 5.2716 | 0.01 | 0.28% | 5.2567 | 5.4867 | 4.9651 |
| 2022년 11월 14일 | 5.2571 | -0.45 | -7.83% | 5.7035 | 6.0098 | 5.2203 |
| 2022년 11월 7일 | 5.7035 | -1.08 | -15.88% | 6.78 | 7.3715 | 5.2921 |
| 2022년 10월 31일 | 6.78 | 0.16 | 2.42% | 6.6195 | 7.2051 | 6.1392 |
| 2022년 10월 24일 | 6.6195 | 0.68 | 11.57% | 5.9328 | 6.7361 | 5.78 |
| 2022년 10월 17일 | 5.9328 | -0.22 | -3.57% | 6.1524 | 6.2616 | 5.7113 |
| 2022년 10월 10일 | 6.1524 | -0.3 | -4.54% | 6.4445 | 6.506 | 5.6384 |
| 2022년 10월 3일 | 6.4445 | 0.31 | 5.22% | 6.1247 | 6.4983 | 6.0602 |
| 2022년 9월 26일 | 6.1246 | -0.05 | -0.73% | 6.1695 | 6.7678 | 6.1014 |
| 2022년 9월 19일 | 6.1695 | -0.29 | -4.39% | 6.4522 | 6.4541 | 6.06 |
| 2022년 9월 12일 | 6.4139 | -1.25 | -16.28% | 7.6608 | 8.009 | 6.3007 |
| 2022년 9월 5일 | 7.6648 | 0.33 | 4.53% | 7.3324 | 7.8964 | 6.7257 |
| 2022년 8월 29일 | 7.3324 | 0.5 | 7.45% | 6.8236 | 7.5251 | 6.7561 |
| 2022년 8월 22일 | 6.8201 | -0.58 | -7.81% | 7.3976 | 7.7317 | 6.766 |
| 2022년 8월 15일 | 7.3976 | -1.52 | -16.98% | 8.91 | 9.3333 | 7.0064 |
| 2022년 8월 8일 | 8.9095 | 0.29 | 3.45% | 8.6123 | 9.6252 | 8.5101 |
| 2022년 8월 1일 | 8.6123 | 0.02 | 0.24% | 8.5914 | 8.93 | 7.6516 |
| 2022년 7월 25일 | 8.5914 | 1.22 | 16.63% | 7.3659 | 9.1572 | 6.4949 |
| 2022년 7월 18일 | 7.3659 | 0.48 | 7.02% | 6.8823 | 8.032 | 6.8752 |
| 2022년 7월 11일 | 6.8823 | 0.06 | 0.94% | 6.8177 | 7.2822 | 5.98 |
| 2022년 7월 4일 | 6.815 | 0 | 0.07% | 6.8097 | 7.4111 | 6.567 |
| 2022년 6월 27일 | 6.8099 | -0.99 | -12.6% | 7.7912 | 8.148 | 6.5103 |
| 2022년 6월 20일 | 7.7912 | 0.31 | 4.25% | 7.473 | 8.4327 | 7.1274 |
| 2022년 6월 13일 | 7.473 | 0.12 | 1.65% | 7.3514 | 8.7269 | 6.313 |
| 2022년 6월 6일 | 7.3514 | -1.94 | -20.87% | 9.29 | 9.8709 | 7.3454 |
| 2022년 5월 30일 | 9.29 | -0.65 | -6.45% | 9.9301 | 10.7096 | 9.0907 |
| 2022년 5월 23일 | 9.9301 | -0.17 | -1.67% | 10.098 | 10.661 | 8.519 |
| 2022년 5월 16일 | 10.0982 | -1.63 | -13.88% | 11.7247 | 11.7275 | 9.1703 |
| 2022년 5월 9일 | 11.7238 | -1.46 | -11.04% | 13.1777 | 13.4088 | 6.9539 |
| 2022년 5월 2일 | 13.1794 | -2.1 | -13.72% | 15.2737 | 16.3458 | 12.975 |
| 2022년 4월 25일 | 15.2737 | -2.8 | -15.46% | 18.0652 | 18.2161 | 14.1292 |
| 2022년 4월 18일 | 18.0652 | 0.41 | 2.36% | 17.6481 | 19.5664 | 17.0261 |
| 2022년 4월 11일 | 17.6449 | -1.48 | -7.74% | 19.1245 | 19.1782 | 16.9205 |
| 2022년 4월 4일 | 19.1235 | -3.97 | -17.19% | 23.0921 | 23.1085 | 19.0678 |
| 2022년 3월 28일 | 23.0921 | 0.73 | 3.28% | 22.3579 | 23.7158 | 20.5293 |
| 2022년 3월 21일 | 20.742 | 2.19 | 11.8% | 18.552 | 21.473 | 18.405 |
| 2022년 3월 14일 | 18.871 | 1.05 | 5.92% | 17.816 | 19.334 | 17.01 |
| 2022년 3월 7일 | 17.861 | 0.3 | 1.73% | 17.556 | 18.481 | 16.01 |
| 2022년 2월 28일 | 16.762 | -0.67 | -3.82% | 17.426 | 19.581 | 16.611 |
| 2022년 2월 21일 | 16.568 | -0.33 | -1.96% | 16.898 | 17.747 | 14.075 |
| 2022년 2월 14일 | 17.817 | -0.93 | -4.92% | 18.738 | 20.34 | 17.628 |
| 2022년 2월 7일 | 18.738 | -2.45 | -11.55% | 21.183 | 23.177 | 18.738 |
| 2022년 1월 31일 | 20.149 | 2.14 | 11.93% | 18.001 | 20.585 | 17.133 |
| 2022년 1월 24일 | 18.326 | 0.32 | 1.82% | 17.997 | 20.04 | 15.83 |
DOTUSD news
최신 뉴스
더 보기
Global Market Review: Gold Volatility and Tech Stock Surge Amidst Economic Uncertainty
September CPI Data: Inflation Hurdles, Tariff Impacts, and Fed Rate Cut Expectations
Navigating the AI Boom: Strategies for Investors Amid Nvidia's Valuation Surge
