상품 기초
날짜 | 종료 | 변경 | 변동(%) | 열기 | 높음 | 낮음 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 2월 10일 | 19.12 | 0.6 | 3.23% | 18.52 | 19.33 | 18.11 |
2025년 2월 3일 | 18.48 | -0.38 | -2.02% | 18.86 | 18.86 | 17.9 |
2025년 1월 27일 | 18.86 | 0.07 | 0.42% | 18.78 | 19.57 | 18.24 |
2025년 1월 20일 | 18.96 | 0.33 | 1.77% | 18.63 | 19.15 | 18.56 |
2025년 1월 13일 | 18.46 | 1.5 | 8.84% | 16.96 | 18.49 | 16.6 |
2025년 1월 6일 | 17.04 | -0.02 | -0.12% | 17.06 | 17.35 | 16.45 |
2024년 12월 30일 | 16.87 | 0.51 | 3.11% | 16.36 | 17.02 | 16.24 |
2024년 12월 23일 | 16.47 | 0.25 | 1.54% | 16.22 | 16.5 | 16.16 |
2024년 12월 16일 | 16.16 | -0.9 | -5.22% | 17.05 | 17.26 | 15.88 |
2024년 12월 9일 | 17.01 | 0.02 | 0.11% | 16.99 | 17.09 | 16.74 |
2024년 12월 2일 | 16.79 | 0.86 | 5.46% | 15.92 | 17.09 | 15.91 |
2024년 11월 25일 | 16.03 | 0.45 | 2.88% | 15.58 | 16.06 | 15.24 |
2024년 11월 18일 | 15.5 | -0.56 | -3.43% | 16.05 | 16.18 | 15.29 |
2024년 11월 11일 | 16.03 | 0.41 | 2.62% | 15.62 | 16.12 | 15.37 |
2024년 11월 4일 | 15.45 | -0.33 | -2.03% | 15.77 | 16.83 | 15.34 |
2024년 10월 28일 | 15.78 | 0.06 | 0.44% | 15.71 | 15.97 | 15.16 |
2024년 10월 21일 | 15.59 | -0.63 | -3.89% | 16.22 | 16.29 | 15.44 |
2024년 10월 14일 | 16.23 | -0.02 | -0.13% | 16.25 | 16.34 | 15.75 |
2024년 10월 7일 | 16.13 | 0.33 | 2.15% | 15.79 | 16.2 | 15.4 |
2024년 9월 30일 | 15.73 | 0.28 | 1.81% | 15.45 | 15.87 | 15.02 |
2024년 9월 23일 | 15.51 | 0.36 | 2.44% | 15.14 | 15.55 | 14.89 |
2024년 9월 16일 | 15.1 | 0.67 | 4.64% | 14.43 | 15.19 | 14.19 |
2024년 9월 9일 | 14.57 | -0.18 | -1.23% | 14.75 | 15.06 | 13.77 |
2024년 9월 2일 | 14.58 | -0.12 | -0.82% | 14.7 | 15.08 | 14.13 |
2024년 8월 26일 | 14.67 | 0.03 | 0.27% | 14.63 | 14.77 | 14.52 |
2024년 8월 19일 | 14.65 | 0.62 | 4.41% | 14.03 | 14.78 | 13.8 |
2024년 8월 12일 | 14 | 0.73 | 5.5% | 13.27 | 14 | 13.1 |
2024년 8월 5일 | 13.21 | 0.82 | 6.61% | 12.39 | 13.26 | 12.23 |
2024년 7월 29일 | 13.15 | -1.37 | -9.44% | 14.52 | 14.7 | 13.1 |
2024년 7월 22일 | 14.4 | -0.71 | -4.7% | 15.11 | 15.61 | 13.86 |
2024년 7월 15일 | 14.94 | -0.23 | -1.46% | 15.16 | 15.46 | 14.87 |
2024년 7월 8일 | 15.27 | -0.15 | -0.91% | 15.41 | 15.68 | 15.13 |
2024년 7월 1일 | 15.59 | 0.41 | 2.7% | 15.18 | 15.84 | 15.04 |
2024년 6월 24일 | 14.79 | 0.3 | 2.14% | 14.48 | 15.03 | 14.47 |
2024년 6월 17일 | 14.49 | 0.05 | 0.34% | 14.44 | 14.8 | 14.37 |
2024년 6월 10일 | 14.39 | -0.73 | -4.83% | 15.12 | 15.35 | 14 |
2024년 6월 3일 | 15.24 | -0.07 | -0.4% | 15.3 | 15.44 | 14.78 |
2024년 5월 27일 | 15.11 | -0.56 | -3.52% | 15.66 | 15.69 | 14.91 |
2024년 5월 20일 | 15.67 | 0.06 | 0.38% | 15.61 | 15.69 | 15.22 |
2024년 5월 13일 | 15.56 | -0.31 | -1.96% | 15.87 | 16.17 | 15.38 |
2024년 5월 6일 | 15.81 | 0.58 | 3.8% | 15.23 | 16.09 | 15.18 |
2024년 4월 29일 | 15.17 | -0.67 | -4.17% | 15.83 | 15.96 | 14.82 |
2024년 4월 22일 | 16.49 | 1.48 | 9.93% | 15 | 16.95 | 14.86 |
2024년 4월 15일 | 14.87 | 0.13 | 0.95% | 14.73 | 14.96 | 14.34 |
2024년 4월 8일 | 14.69 | -0.01 | -0.07% | 14.7 | 15.01 | 14.42 |
2024년 4월 1일 | 14.69 | -0.04 | -0.21% | 14.72 | 14.99 | 14.46 |
2024년 3월 25일 | 14.55 | 0.45 | 3.19% | 14.1 | 14.74 | 14.05 |
2024년 3월 18일 | 14.1 | 0.61 | 4.59% | 13.48 | 14.16 | 13.34 |
2024년 3월 11일 | 13.62 | 0.93 | 7.41% | 12.68 | 13.75 | 12.67 |
2024년 3월 4일 | 12.76 | 0.25 | 1.99% | 12.51 | 12.83 | 12.34 |
2024년 2월 26일 | 12.48 | 0.15 | 1.21% | 12.33 | 12.55 | 12.1 |
2024년 2월 19일 | 12.34 | 0.41 | 3.52% | 11.92 | 12.39 | 11.75 |
2024년 2월 12일 | 11.97 | 0.35 | 3.01% | 11.62 | 12.22 | 11.62 |
2024년 2월 5일 | 11.57 | -1.27 | -9.9% | 12.84 | 12.88 | 11.49 |
2024년 1월 29일 | 12.73 | 0.7 | 5.81% | 12.03 | 12.77 | 11.87 |
2024년 1월 22일 | 12.05 | 0.14 | 1.17% | 11.91 | 12.18 | 11.84 |
2024년 1월 15일 | 11.78 | -0.3 | -2.41% | 12.07 | 12.08 | 11.53 |
2024년 1월 8일 | 12 | -0.47 | -3.7% | 12.46 | 12.81 | 11.97 |
2024년 1월 1일 | 12.51 | 0.16 | 1.29% | 12.35 | 12.6 | 12.14 |
2023년 12월 25일 | 12.29 | -0.05 | -0.33% | 12.33 | 12.43 | 12.24 |
2023년 12월 18일 | 12.33 | 0.35 | 3% | 11.97 | 12.35 | 11.8 |
2023년 12월 11일 | 12.07 | 0.26 | 2.28% | 11.8 | 12.26 | 11.71 |
2023년 12월 4일 | 11.75 | 0.26 | 2.35% | 11.48 | 11.8 | 11.4 |
2023년 11월 27일 | 11.49 | 0.46 | 4.17% | 11.03 | 11.62 | 10.96 |
2023년 11월 20일 | 11.08 | -0.17 | -1.43% | 11.24 | 11.3 | 11.01 |
2023년 11월 13일 | 11.11 | 0.6 | 5.8% | 10.5 | 11.14 | 10.47 |
2023년 11월 6일 | 10.45 | -0.21 | -1.88% | 10.65 | 10.68 | 10.35 |
2023년 10월 30일 | 10.63 | 0.33 | 3.2% | 10.3 | 10.73 | 10.22 |
2023년 10월 23일 | 10.39 | 0.85 | 8.9% | 9.54 | 10.5 | 9.41 |
2023년 10월 16일 | 9.51 | -0.51 | -5.09% | 10.02 | 10.15 | 9.47 |
2023년 10월 9일 | 9.93 | 0 | 0% | 9.93 | 10.21 | 9.86 |
2023년 10월 2일 | 10.06 | -0.39 | -3.74% | 10.45 | 10.45 | 9.57 |
2023년 9월 25일 | 10.44 | 0.37 | 3.77% | 10.06 | 10.53 | 9.83 |
2023년 9월 18일 | 10.07 | -0.17 | -1.67% | 10.24 | 10.29 | 9.92 |
2023년 9월 11일 | 10.24 | 0.51 | 5.34% | 9.72 | 10.36 | 9.7 |
2023년 9월 4일 | 9.62 | -0.5 | -4.95% | 10.12 | 10.14 | 9.48 |
2023년 8월 28일 | 10.07 | 0.12 | 1.2% | 9.95 | 10.35 | 9.91 |
2023년 8월 21일 | 9.87 | 0.02 | 0.3% | 9.84 | 9.98 | 9.72 |
2023년 8월 14일 | 9.85 | -0.04 | -0.31% | 9.88 | 10.01 | 9.73 |
2023년 8월 7일 | 9.91 | -0.08 | -0.71% | 9.98 | 10.11 | 9.61 |
2023년 7월 31일 | 10.03 | -0.12 | -1.09% | 10.14 | 10.15 | 9.71 |
2023년 7월 24일 | 10.07 | -0.11 | -1.09% | 10.18 | 10.68 | 10.02 |
2023년 7월 17일 | 10.15 | 0.58 | 6.17% | 9.56 | 10.22 | 9.54 |
2023년 7월 10일 | 9.58 | 0.35 | 3.9% | 9.22 | 9.85 | 9.19 |
2023년 7월 3일 | 9.26 | -0.4 | -4.05% | 9.65 | 9.76 | 9.02 |
2023년 6월 26일 | 9.59 | 0.5 | 5.5% | 9.09 | 9.66 | 8.88 |
2023년 6월 19일 | 9.14 | -0.25 | -2.56% | 9.38 | 9.54 | 9.09 |
2023년 6월 12일 | 9.43 | -0.44 | -4.46% | 9.87 | 10.03 | 9.26 |
2023년 6월 5일 | 9.82 | -0.04 | -0.41% | 9.86 | 9.96 | 9.57 |
2023년 5월 29일 | 9.82 | 0.03 | 0.3% | 9.79 | 9.85 | 9.41 |
2023년 5월 22일 | 9.72 | -0.01 | -0.11% | 9.73 | 9.94 | 9.45 |
2023년 5월 15일 | 9.74 | 0.04 | 0.41% | 9.7 | 9.86 | 9.37 |
2023년 5월 8일 | 9.59 | -0.03 | -0.32% | 9.62 | 9.84 | 9.5 |
2023년 5월 1일 | 9.62 | -0.35 | -3.42% | 9.96 | 10.03 | 9.08 |
2023년 4월 24일 | 9.9 | 0.06 | 0.6% | 9.84 | 9.97 | 9.2 |
2023년 4월 17일 | 9.86 | -0.13 | -1.21% | 9.98 | 10.18 | 9.58 |
2023년 4월 10일 | 9.91 | 0.33 | 3.44% | 9.58 | 9.96 | 9.45 |
2023년 4월 3일 | 9.43 | 0.06 | 0.64% | 9.37 | 9.68 | 9.19 |
2023년 3월 27일 | 9.36 | 0.42 | 4.81% | 8.93 | 9.39 | 8.59 |
2023년 3월 20일 | 8.51 | -0.18 | -2.08% | 8.69 | 9.97 | 7.93 |
2023년 3월 13일 | 9.29 | -1.41 | -13.18% | 10.7 | 10.73 | 9.11 |
2023년 3월 6일 | 10.67 | -1.02 | -8.73% | 11.69 | 11.77 | 10.33 |
2023년 2월 27일 | 11.65 | 0.28 | 2.46% | 11.37 | 11.85 | 11.35 |
2023년 2월 20일 | 11.32 | -0.53 | -4.48% | 11.85 | 11.9 | 11.24 |
2023년 2월 13일 | 11.84 | 0.52 | 4.68% | 11.31 | 12.04 | 11.26 |
2023년 2월 6일 | 11.31 | 0 | 0% | 11.31 | 11.79 | 11.16 |
2023년 1월 30일 | 11.5 | -0.79 | -6.43% | 12.29 | 12.34 | 11.3 |
2023년 1월 23일 | 12.32 | 0.32 | 2.66% | 12 | 12.34 | 11.49 |
2023년 1월 16일 | 11.96 | 0.21 | 1.78% | 11.75 | 12.06 | 11.6 |
2023년 1월 9일 | 11.68 | 0.09 | 0.86% | 11.58 | 11.85 | 11.49 |
2023년 1월 2일 | 11.58 | 0.94 | 8.93% | 10.63 | 11.71 | 10.63 |
2022년 12월 26일 | 10.59 | -0.14 | -1.22% | 10.72 | 10.76 | 10.53 |
2022년 12월 19일 | 10.66 | 0.79 | 8% | 9.87 | 10.77 | 9.83 |
2022년 12월 12일 | 9.87 | -0.19 | -1.8% | 10.05 | 10.27 | 9.66 |
2022년 12월 5일 | 10.12 | -0.04 | -0.3% | 10.15 | 10.28 | 9.89 |
2022년 11월 28일 | 10 | -0.27 | -2.63% | 10.27 | 10.33 | 9.81 |
2022년 11월 21일 | 10.36 | 0.22 | 2.27% | 10.13 | 10.59 | 10.03 |
2022년 11월 14일 | 10.18 | -0.04 | -0.3% | 10.21 | 10.41 | 9.93 |
2022년 11월 7일 | 10.21 | 1.23 | 13.69% | 8.98 | 10.3 | 8.98 |
2022년 10월 31일 | 9.73 | -0.13 | -1.32% | 9.86 | 9.87 | 8.66 |
2022년 10월 24일 | 9.82 | 0.79 | 8.74% | 9.03 | 9.89 | 8.9 |
2022년 10월 17일 | 8.89 | 0.25 | 3.01% | 8.63 | 8.99 | 8.48 |
2022년 10월 10일 | 8.63 | 0.87 | 11.21% | 7.76 | 8.79 | 7.58 |
2022년 10월 3일 | 7.82 | 0.4 | 5.39% | 7.42 | 8.11 | 7.24 |
2022년 9월 26일 | 7.62 | -0.91 | -10.67% | 8.53 | 8.63 | 7.45 |
2022년 9월 19일 | 8.62 | -0.4 | -4.33% | 9.01 | 9.3 | 8.58 |
2022년 9월 12일 | 9.06 | 0 | 0.11% | 9.05 | 9.28 | 8.89 |
2022년 9월 5일 | 8.91 | 0.67 | 8.26% | 8.23 | 8.96 | 8.01 |
2022년 8월 29일 | 8.52 | 0.38 | 4.79% | 8.13 | 8.56 | 8.05 |
2022년 8월 22일 | 8.17 | -0.19 | -2.28% | 8.36 | 8.5 | 8.15 |
2022년 8월 15일 | 8.47 | -0.59 | -6.41% | 9.05 | 9.16 | 8.44 |
2022년 8월 8일 | 9.08 | 0.25 | 2.94% | 8.82 | 9.11 | 8.64 |
2022년 8월 1일 | 8.72 | 0.16 | 1.98% | 8.55 | 8.78 | 8.25 |
2022년 7월 25일 | 8.49 | 0.25 | 3.03% | 8.24 | 8.58 | 7.79 |
2022년 7월 18일 | 8.24 | 0.32 | 4.04% | 7.92 | 8.65 | 7.89 |
2022년 7월 11일 | 7.8 | -0.16 | -1.89% | 7.95 | 8.05 | 7.5 |
2022년 7월 4일 | 8.15 | 0.12 | 1.49% | 8.03 | 8.26 | 7.58 |
2022년 6월 27일 | 8.03 | -0.89 | -9.88% | 8.91 | 9.13 | 7.91 |
2022년 6월 20일 | 8.9 | -0.51 | -5.42% | 9.41 | 9.88 | 8.26 |
2022년 6월 13일 | 9.37 | 0.12 | 1.4% | 9.24 | 9.54 | 9.11 |
2022년 6월 6일 | 9.37 | -0.91 | -8.77% | 10.27 | 10.49 | 9.37 |
2022년 5월 30일 | 10.16 | -0.4 | -3.7% | 10.55 | 10.71 | 10.12 |
2022년 5월 23일 | 10.38 | 0.79 | 8.23% | 9.59 | 10.44 | 9.54 |
2022년 5월 16일 | 9.3 | 0.02 | 0.21% | 9.28 | 9.69 | 9.16 |
2022년 5월 9일 | 9.32 | 0.08 | 0.86% | 9.24 | 9.38 | 8.79 |
2022년 5월 2일 | 9.33 | -0.18 | -1.9% | 9.51 | 10.02 | 9.1 |
2022년 4월 25일 | 9.58 | -1.23 | -11.3% | 10.8 | 10.83 | 9.23 |
2022년 4월 18일 | 11 | 0.1 | 1.01% | 10.89 | 11.49 | 10.81 |
2022년 4월 11일 | 10.94 | -0.95 | -7.92% | 11.88 | 12.02 | 10.59 |
2022년 4월 4일 | 11.78 | 0 | 0% | 11.78 | 11.95 | 11.22 |
2022년 3월 28일 | 11.82 | 0.17 | 1.54% | 11.64 | 12.11 | 11.48 |
2022년 3월 21일 | 11.69 | 0.49 | 4.37% | 11.2 | 11.86 | 11.03 |
2022년 3월 14일 | 11.01 | 1.18 | 12.11% | 9.82 | 11.3 | 9.7 |
2022년 3월 7일 | 9.64 | 0.96 | 11.05% | 8.68 | 10.03 | 8.16 |
2022년 2월 28일 | 9.22 | -1.98 | -17.68% | 11.2 | 11.35 | 9.15 |
2022년 2월 21일 | 11.86 | -1.84 | -13.44% | 13.7 | 13.9 | 11.02 |
2022년 2월 14일 | 13.56 | -0.21 | -1.53% | 13.77 | 14.11 | 13.45 |
2022년 2월 7일 | 14.35 | 0.61 | 4.51% | 13.73 | 14.64 | 13.32 |
2022년 1월 31일 | 13.58 | 1.46 | 12.04% | 12.12 | 13.66 | 12.04 |
2022년 1월 24일 | 11.94 | 0.51 | 4.55% | 11.42 | 12.11 | 10.7 |
2022년 1월 17일 | 11.47 | -0.59 | -4.9% | 12.06 | 12.16 | 11.33 |
2022년 1월 10일 | 11.93 | -0.54 | -4.26% | 12.46 | 12.56 | 11.77 |
2022년 1월 3일 | 12.36 | 1.34 | 12.15% | 11.02 | 12.48 | 11.01 |
2021년 12월 27일 | 11.08 | 0 | 0% | 11.08 | 11.33 | 11.01 |
2021년 12월 20일 | 11.19 | 0.52 | 4.97% | 10.66 | 11.23 | 10.49 |
2021년 12월 13일 | 10.91 | -0.07 | -0.55% | 10.97 | 11.17 | 10.78 |
2021년 12월 6일 | 10.91 | -0.07 | -0.55% | 10.97 | 11.48 | 10.89 |
2021년 11월 29일 | 10.73 | -0.18 | -1.65% | 10.91 | 11.09 | 10.4 |
2021년 11월 22일 | 10.75 | -0.12 | -1.11% | 10.87 | 11.57 | 10.69 |
2021년 11월 15일 | 10.81 | -0.22 | -2% | 11.03 | 11.58 | 10.72 |
2021년 11월 8일 | 11.15 | 0.03 | 0.26% | 11.12 | 11.3 | 10.94 |
2021년 11월 1일 | 11.17 | 0 | 0% | 11.17 | 11.7 | 11 |
2021년 10월 25일 | 11.14 | -0.45 | -3.89% | 11.59 | 11.9 | 10.88 |
2021년 10월 18일 | 11.6 | 0.13 | 1.22% | 11.46 | 11.72 | 11.22 |
2021년 10월 11일 | 11.4 | -0.09 | -0.7% | 11.48 | 11.66 | 10.9 |
2021년 10월 4일 | 11.44 | 0.7 | 6.61% | 10.73 | 11.54 | 10.57 |
2021년 9월 27일 | 10.78 | -0.06 | -0.47% | 10.83 | 11.28 | 10.68 |
2021년 9월 20일 | 10.82 | 0.01 | 0.18% | 10.8 | 10.83 | 10.07 |
2021년 9월 13일 | 11.08 | 0.15 | 1.37% | 10.93 | 11.29 | 10.9 |
2021년 9월 6일 | 10.79 | 0.18 | 1.79% | 10.6 | 11.02 | 10.56 |
2021년 8월 30일 | 10.55 | 0.03 | 0.28% | 10.52 | 10.76 | 10.37 |
2021년 8월 23일 | 10.51 | -0.05 | -0.38% | 10.55 | 10.83 | 10.34 |
2021년 8월 16일 | 10.44 | -0.41 | -3.7% | 10.84 | 10.94 | 10.28 |
2021년 8월 9일 | 10.95 | 0.16 | 1.48% | 10.79 | 11.08 | 10.7 |
2021년 8월 2일 | 10.79 | 0.23 | 2.27% | 10.55 | 10.82 | 10.34 |
2021년 7월 26일 | 10.68 | 0.19 | 1.9% | 10.48 | 11.1 | 10.38 |
2021년 7월 19일 | 10.56 | 0.58 | 5.91% | 9.97 | 10.69 | 9.76 |
2021년 7월 12일 | 10.22 | -0.26 | -2.49% | 10.48 | 10.65 | 10.13 |
2021년 7월 5일 | 10.48 | -0.42 | -3.86% | 10.9 | 11.08 | 10.1 |
2021년 6월 28일 | 10.93 | -0.1 | -0.91% | 11.03 | 11.18 | 10.75 |
2021년 6월 21일 | 11.11 | 0.35 | 3.34% | 10.75 | 11.24 | 10.69 |
2021년 6월 14일 | 10.97 | -0.72 | -6.16% | 11.69 | 11.76 | 10.93 |
2021년 6월 7일 | 11.69 | -0.71 | -5.65% | 12.39 | 12.44 | 11.39 |
2021년 5월 31일 | 12.37 | 0.14 | 1.22% | 12.22 | 12.56 | 12.03 |
2021년 5월 24일 | 12.34 | 0.25 | 2.06% | 12.09 | 12.51 | 11.95 |
2021년 5월 17일 | 12.04 | 0.28 | 2.46% | 11.75 | 12.06 | 11.45 |
2021년 5월 10일 | 11.78 | 0.22 | 1.99% | 11.55 | 11.88 | 11.15 |
2021년 5월 3일 | 11.47 | -0.2 | -1.72% | 11.67 | 11.67 | 10.94 |
2021년 4월 26일 | 11.65 | 1.82 | 18.51% | 9.83 | 11.78 | 9.74 |
2021년 4월 19일 | 9.83 | -0.59 | -5.67% | 10.42 | 10.52 | 9.7 |
최신 뉴스
![](https://web-cdn.markets.com/bitcoin_price_width_1200_format_jpeg_1fc7203686.jpg)
Trump capital gains crypto: Will Trump abolish capital gains tax on Bitcoin?
![](https://web-cdn.markets.com/nvidia_width_1200_format_jpeg_3ad9978332.jpg)
NVDA leveraged ETF: Investors Flock to Leveraged ETFs Linked to Nvidia
![](https://web-cdn.markets.com/cardano_176d33883d.jpg)
Cardano Price Forecast: Grayscale Submits ADA ETF Application to NYSE
![](https://web-cdn.markets.com/stock_market_width_1200_format_jpeg_6a0ad08c4c.jpg)
Harley-Davidson Q4 Sales Plummet: Harley-Davidson's Revenue Drops 60%