상품 기초
날짜 | 종료 | 변경 | 변동(%) | 열기 | 높음 | 낮음 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 10월 6일 | 0.7399 | -0.03 | -2.76% | 0.7609 | 0.8011 | 0.7182 |
2025년 9월 29일 | 0.7609 | 0.06 | 8.6% | 0.7006 | 0.7997 | 0.6511 |
2025년 9월 22일 | 0.7006 | -0.08 | -9.49% | 0.774 | 0.7776 | 0.6247 |
2025년 9월 15일 | 0.7741 | -0.02 | -1.69% | 0.7874 | 0.8234 | 0.7105 |
2025년 9월 8일 | 0.7874 | 0.02 | 3.14% | 0.7634 | 0.8561 | 0.7532 |
2025년 9월 1일 | 0.7634 | 0.01 | 1.46% | 0.7524 | 0.7916 | 0.714 |
2025년 8월 25일 | 0.7524 | -0.16 | -17.1% | 0.9075 | 0.9118 | 0.7434 |
2025년 8월 18일 | 0.9072 | 0.03 | 3.83% | 0.8737 | 0.9359 | 0.8136 |
2025년 8월 11일 | 0.8737 | -0.1 | -9.77% | 0.9683 | 1.0551 | 0.8436 |
2025년 8월 4일 | 0.9682 | 0.06 | 7.08% | 0.9041 | 1.0084 | 0.8662 |
2025년 7월 28일 | 0.9041 | -0.12 | -11.23% | 1.0184 | 1.0541 | 0.8431 |
2025년 7월 21일 | 1.0184 | 0.05 | 6.1% | 0.9598 | 1.1535 | 0.8993 |
2025년 7월 14일 | 0.9598 | 0.31 | 48.07% | 0.6482 | 1.0729 | 0.6456 |
2025년 7월 7일 | 0.6481 | 0.15 | 30.29% | 0.4974 | 0.6732 | 0.4946 |
2025년 6월 30일 | 0.4972 | -0.04 | -6.02% | 0.529 | 0.5463 | 0.4861 |
2025년 6월 23일 | 0.5289 | -0.01 | -0.89% | 0.5336 | 0.5898 | 0.4879 |
2025년 6월 16일 | 0.5336 | -0.06 | -9.75% | 0.5912 | 0.6433 | 0.5016 |
2025년 6월 9일 | 0.5912 | -0.05 | -7.75% | 0.6408 | 0.7501 | 0.555 |
2025년 6월 2일 | 0.6408 | -0.04 | -5.13% | 0.6754 | 0.7047 | 0.6007 |
2025년 5월 26일 | 0.6754 | -0.09 | -10.68% | 0.7561 | 0.8018 | 0.6348 |
2025년 5월 19일 | 0.7561 | 0.06 | 8.8% | 0.6949 | 0.8536 | 0.6331 |
2025년 5월 12일 | 0.695 | -0.09 | -10.64% | 0.7777 | 0.8214 | 0.6447 |
2025년 5월 5일 | 0.7778 | 0.09 | 13.44% | 0.6856 | 0.8252 | 0.6338 |
2025년 4월 28일 | 0.6856 | 0.03 | 5.36% | 0.6507 | 0.7482 | 0.6199 |
2025년 4월 21일 | 0.6507 | 0.05 | 8.99% | 0.597 | 0.7045 | 0.5751 |
2025년 4월 14일 | 0.597 | 0 | 0.16% | 0.596 | 0.6627 | 0.5662 |
2025년 4월 7일 | 0.596 | 0.17 | 42.27% | 0.4189 | 0.6487 | 0.393 |
2025년 3월 31일 | 0.4189 | -0.05 | -10.05% | 0.4657 | 0.5562 | 0.4109 |
2025년 3월 24일 | 0.4657 | -0.04 | -6.96% | 0.5005 | 0.604 | 0.4617 |
2025년 3월 17일 | 0.5005 | 0.09 | 22.4% | 0.4089 | 0.5164 | 0.4089 |
2025년 3월 10일 | 0.4089 | 0.03 | 9.3% | 0.3741 | 0.4378 | 0.3443 |
2025년 3월 3일 | 0.3741 | -0.13 | -24.81% | 0.4975 | 0.5015 | 0.3662 |
2025년 2월 24일 | 0.4975 | -0.01 | -1.78% | 0.5065 | 0.5144 | 0.401 |
2025년 2월 17일 | 0.5065 | 0 | 0% | 0.5065 | 0.5473 | 0.4657 |
2025년 2월 10일 | 0.5065 | -0.02 | -3.23% | 0.5234 | 0.598 | 0.4915 |
2025년 2월 3일 | 0.5234 | -0.03 | -5.22% | 0.5522 | 0.597 | 0.4 |
2025년 1월 27일 | 0.5512 | -0.22 | -27.78% | 0.7632 | 0.8268 | 0.5104 |
2025년 1월 20일 | 0.7632 | -0.05 | -5.77% | 0.8099 | 0.9433 | 0.7433 |
2025년 1월 13일 | 0.8089 | -0.01 | -0.74% | 0.8149 | 1.0567 | 0.7234 |
2025년 1월 6일 | 0.8149 | -0.21 | -20.18% | 1.0209 | 1.0517 | 0.7791 |
2024년 12월 30일 | 1.0209 | 0.07 | 8.34% | 0.9423 | 1.1045 | 0.8607 |
2024년 12월 23일 | 0.9423 | 0.12 | 15.77% | 0.8139 | 1.0597 | 0.79 |
2024년 12월 16일 | 0.8139 | -0.31 | -27.49% | 1.1224 | 1.1642 | 0.6826 |
2024년 12월 9일 | 1.1224 | -0.08 | -6.32% | 1.198 | 1.2915 | 0.8726 |
2024년 12월 2일 | 1.198 | 0.53 | 79.44% | 0.6676 | 1.3303 | 0.6657 |
2024년 11월 25일 | 0.6676 | 0.16 | 32.06% | 0.5055 | 0.7313 | 0.4647 |
2024년 11월 18일 | 0.5055 | 0.18 | 58.76% | 0.3184 | 0.5363 | 0.3144 |
2024년 11월 11일 | 0.3184 | 0.03 | 12.66% | 0.2826 | 0.3741 | 0.2607 |
2024년 11월 4일 | 0.2826 | 0.05 | 23.46% | 0.2289 | 0.2915 | 0.2169 |
2024년 10월 28일 | 0.2289 | -0.02 | -4.95% | 0.2408 | 0.2647 | 0.2199 |
2024년 10월 21일 | 0.2408 | -0.04 | -11.99% | 0.2736 | 0.2746 | 0.2219 |
2024년 10월 14일 | 0.2736 | 0.01 | 7.42% | 0.2547 | 0.2826 | 0.2488 |
2024년 10월 7일 | 0.2547 | -0.01 | -1.55% | 0.2587 | 0.2657 | 0.2428 |
2024년 9월 30일 | 0.2587 | -0.04 | -13.05% | 0.2975 | 0.3025 | 0.2438 |
2024년 9월 23일 | 0.2975 | 0 | 1.01% | 0.2945 | 0.3194 | 0.2846 |
2024년 9월 16일 | 0.2945 | 0.03 | 12.1% | 0.2627 | 0.3055 | 0.2527 |
2024년 9월 9일 | 0.2627 | -0.02 | -3.99% | 0.2736 | 0.2866 | 0.2607 |
2024년 9월 2일 | 0.2736 | 0 | 3.75% | 0.2637 | 0.2955 | 0.2478 |
2024년 8월 26일 | 0.2637 | -0.07 | -20.65% | 0.3323 | 0.3343 | 0.2617 |
2024년 8월 19일 | 0.3323 | 0.02 | 8.41% | 0.3065 | 0.3652 | 0.2905 |
2024년 8월 12일 | 0.3065 | 0.06 | 25.71% | 0.2438 | 0.3363 | 0.2438 |
2024년 8월 5일 | 0.2438 | 0 | 0.41% | 0.2428 | 0.2587 | 0.1791 |
2024년 7월 29일 | 0.2428 | -0.02 | -7.23% | 0.2617 | 0.2905 | 0.2298 |
2024년 7월 22일 | 0.2617 | -0.03 | -9.33% | 0.2886 | 0.2895 | 0.2418 |
2024년 7월 15일 | 0.2886 | 0 | 1.05% | 0.2856 | 0.3035 | 0.2677 |
2024년 7월 8일 | 0.2856 | 0.03 | 13.01% | 0.2527 | 0.2945 | 0.2458 |
2024년 7월 1일 | 0.2527 | -0.04 | -10.9% | 0.2836 | 0.2905 | 0.2169 |
2024년 6월 24일 | 0.2836 | -0.05 | -14.66% | 0.3323 | 0.3443 | 0.2696 |
2024년 6월 17일 | 0.3323 | 0 | 1.8% | 0.3264 | 0.3642 | 0.2657 |
2024년 6월 10일 | 0.3264 | -0.09 | -21.34% | 0.4149 | 0.4199 | 0.2199 |
2024년 6월 3일 | 0.4149 | -0.04 | -7.95% | 0.4507 | 0.4746 | 0.3761 |
2024년 5월 27일 | 0.4507 | -0.03 | -5.64% | 0.4776 | 0.5025 | 0.4468 |
2024년 5월 20일 | 0.4776 | 0.06 | 14.55% | 0.4169 | 0.5124 | 0.4109 |
2024년 5월 13일 | 0.4169 | 0 | 0.24% | 0.4159 | 0.4358 | 0.392 |
2024년 5월 6일 | 0.4159 | -0.03 | -6.5% | 0.4448 | 0.4567 | 0.4129 |
2024년 4월 29일 | 0.4448 | 0 | 1.83% | 0.4368 | 0.4468 | 0.3841 |
2024년 4월 22일 | 0.4368 | -0.02 | -3.09% | 0.4507 | 0.4756 | 0.4169 |
2024년 4월 15일 | 0.4507 | -0.01 | -0.23% | 0.4517 | 0.4637 | 0.396 |
2024년 4월 8일 | 0.4517 | -0.19 | -28.51% | 0.6318 | 0.6557 | 0.3761 |
2024년 4월 1일 | 0.6318 | -0.06 | -8.37% | 0.6895 | 0.6915 | 0.5801 |
2024년 3월 25일 | 0.6895 | 0.01 | 1.75% | 0.6776 | 0.7224 | 0.6567 |
2024년 3월 18일 | 0.6776 | -0.01 | -1.17% | 0.6856 | 0.6965 | 0.5731 |
2024년 3월 11일 | 0.6856 | -0.13 | -15.87% | 0.8149 | 0.8746 | 0.6497 |
2024년 3월 4일 | 0.8149 | 0.15 | 22.59% | 0.6647 | 0.8438 | 0.6358 |
2024년 2월 26일 | 0.6647 | 0.06 | 11.71% | 0.595 | 0.6915 | 0.5293 |
2024년 2월 19일 | 0.595 | 0.05 | 11.15% | 0.5353 | 0.6458 | 0.5094 |
2024년 2월 12일 | 0.5353 | 0.04 | 9.78% | 0.4876 | 0.5512 | 0.4846 |
2024년 2월 5일 | 0.4876 | 0.03 | 8.42% | 0.4497 | 0.5045 | 0.4438 |
2024년 1월 29일 | 0.4497 | -0.02 | -3.44% | 0.4657 | 0.4965 | 0.4338 |
2024년 1월 22일 | 0.4657 | -0.07 | -12.52% | 0.5323 | 0.5333 | 0.4298 |
2024년 1월 15일 | 0.5323 | 0 | 0.75% | 0.5283 | 0.5522 | 0.4915 |
2024년 1월 8일 | 0.5283 | 0.01 | 2.7% | 0.5144 | 0.6 | 0.4856 |
2024년 1월 1일 | 0.5144 | -0.09 | -14.41% | 0.601 | 0.6428 | 0.4816 |
2023년 12월 25일 | 0.601 | -0.02 | -2.27% | 0.6149 | 0.7055 | 0.5831 |
2023년 12월 18일 | 0.6149 | -0.04 | -5.22% | 0.6487 | 0.6487 | 0.5602 |
2023년 12월 11일 | 0.6388 | -0.08 | -10.71% | 0.7154 | 0.7184 | 0.6 |
2023년 12월 4일 | 0.7154 | 0.11 | 19.43% | 0.599 | 0.7194 | 0.5711 |
2023년 11월 27일 | 0.599 | 0.02 | 3.79% | 0.5771 | 0.6099 | 0.5403 |
2023년 11월 20일 | 0.5771 | 0 | 1.05% | 0.5711 | 0.604 | 0.5114 |
2023년 11월 13일 | 0.5711 | -0.06 | -8.91% | 0.6269 | 0.6458 | 0.5293 |
2023년 11월 6일 | 0.6269 | 0.06 | 11.5% | 0.5622 | 0.6507 | 0.5035 |
2023년 10월 30일 | 0.5622 | 0.07 | 14.85% | 0.4895 | 0.5751 | 0.4597 |
2023년 10월 23일 | 0.4895 | 0.04 | 9.09% | 0.4487 | 0.4965 | 0.4458 |
2023년 10월 16일 | 0.4487 | 0.01 | 2.48% | 0.4378 | 0.4527 | 0.408 |
2023년 10월 9일 | 0.4378 | -0.04 | -7.17% | 0.4716 | 0.4716 | 0.4149 |
2023년 10월 2일 | 0.4716 | -0.07 | -11.74% | 0.5343 | 0.5353 | 0.4587 |
2023년 9월 25일 | 0.5343 | 0.02 | 4.47% | 0.5114 | 0.5423 | 0.5025 |
2023년 9월 18일 | 0.5114 | 0.08 | 19.26% | 0.4288 | 0.5463 | 0.4199 |
2023년 9월 11일 | 0.4288 | 0 | 1.15% | 0.4239 | 0.4398 | 0.3831 |
2023년 9월 4일 | 0.4239 | -0.01 | -1.83% | 0.4318 | 0.4497 | 0.4109 |
2023년 8월 28일 | 0.4318 | -0.03 | -5.46% | 0.4567 | 0.4965 | 0.4249 |
2023년 8월 21일 | 0.4567 | -0.04 | -7.84% | 0.4955 | 0.4985 | 0.4368 |
2023년 8월 14일 | 0.4955 | -0.08 | -13.7% | 0.5741 | 0.5841 | 0.4577 |
2023년 8월 7일 | 0.5741 | -0.04 | -5.43% | 0.607 | 0.6517 | 0.5622 |
2023년 7월 31일 | 0.607 | -0.03 | -3.32% | 0.6278 | 0.6866 | 0.4786 |
2023년 7월 24일 | 0.6278 | -0.13 | -16.76% | 0.7542 | 0.7572 | 0.5801 |
2023년 7월 17일 | 0.7542 | -0.05 | -6.08% | 0.803 | 0.8129 | 0.7403 |
2023년 7월 10일 | 0.803 | 0 | 1.13% | 0.794 | 0.8726 | 0.7711 |
2023년 7월 3일 | 0.794 | 0.03 | 4.58% | 0.7592 | 0.8189 | 0.7164 |
2023년 6월 26일 | 0.7592 | 0.06 | 8.69% | 0.6985 | 0.7791 | 0.6358 |
2023년 6월 19일 | 0.6985 | 0.07 | 12.67% | 0.6199 | 0.7383 | 0.606 |
2023년 6월 12일 | 0.6199 | -0.05 | -6.88% | 0.6657 | 0.6667 | 0.5552 |
2023년 6월 5일 | 0.6657 | -0.18 | -21.02% | 0.8428 | 0.8438 | 0.6269 |
2023년 5월 29일 | 0.8428 | -0.02 | -1.63% | 0.8567 | 0.8617 | 0.798 |
2023년 5월 22일 | 0.8567 | 0.02 | 3.11% | 0.8308 | 0.8776 | 0.804 |
2023년 5월 15일 | 0.8308 | 0.02 | 3.59% | 0.802 | 0.8378 | 0.793 |
2023년 5월 8일 | 0.802 | -0.09 | -9.14% | 0.8826 | 0.8846 | 0.7681 |
2023년 5월 1일 | 0.8826 | -0.02 | -2.21% | 0.9025 | 0.9791 | 0.8696 |
2023년 4월 24일 | 0.9025 | -0.04 | -3.82% | 0.9383 | 0.9701 | 0.8766 |
2023년 4월 17일 | 0.9383 | -0.16 | -14.51% | 1.0975 | 1.1045 | 0.8995 |
2023년 4월 10일 | 1.0975 | 0.09 | 8.99% | 1.0069 | 1.1064 | 0.9731 |
2023년 4월 3일 | 1.0069 | 0.1 | 11.69% | 0.9015 | 1.0398 | 0.8786 |
2023년 3월 27일 | 0.9015 | -0.03 | -2.79% | 0.9273 | 0.9592 | 0.8647 |
2023년 3월 20일 | 0.9273 | -0.09 | -8.55% | 1.0139 | 1.0199 | 0.8885 |
2023년 3월 13일 | 1.0139 | 0.06 | 6.36% | 0.9532 | 1.0627 | 0.8597 |
2023년 3월 6일 | 0.9542 | 0.02 | 3.22% | 0.9244 | 0.996 | 0.794 |
2023년 2월 27일 | 0.9244 | -0.1 | -9.01% | 1.0159 | 1.0527 | 0.8786 |
2023년 2월 20일 | 1.0159 | -0.19 | -15.21% | 1.198 | 1.2915 | 0.9433 |
2023년 2월 13일 | 1.198 | 0 | 0.75% | 1.189 | 1.2676 | 1.1602 |
2023년 2월 6일 | 0.9224 | -0.13 | -11.96% | 1.0477 | 1.2248 | 0.9104 |
2023년 1월 30일 | 1.0477 | -0.04 | -3.23% | 1.0826 | 1.1651 | 0.9552 |
2023년 1월 23일 | 1.0826 | 0.01 | 1.4% | 1.0676 | 1.1383 | 0.9522 |
2023년 1월 16일 | 1.0676 | 0.23 | 28.96% | 0.8278 | 1.1622 | 0.8179 |
2023년 1월 9일 | 0.8278 | 0.25 | 44.44% | 0.5731 | 0.8696 | 0.5691 |
2023년 1월 2일 | 0.5731 | 0.04 | 9.49% | 0.5234 | 0.5731 | 0.5164 |
2022년 12월 26일 | 0.5234 | 0 | 0.19% | 0.5224 | 0.5373 | 0.4846 |
2022년 12월 19일 | 0.5164 | -0.03 | -5.3% | 0.5453 | 0.5672 | 0.4995 |
2022년 12월 12일 | 0.5453 | -0.08 | -12.74% | 0.6249 | 0.6617 | 0.5293 |
2022년 12월 5일 | 0.6249 | -0.05 | -6.13% | 0.6657 | 0.6965 | 0.6199 |
2022년 11월 28일 | 0.6657 | -0.02 | -2.34% | 0.6816 | 0.6875 | 0.6189 |
2022년 11월 21일 | 0.6816 | 0.17 | 34.3% | 0.5075 | 0.7532 | 0.4 |
2022년 11월 14일 | 0.5075 | -0.12 | -18.92% | 0.6259 | 0.6358 | 0.5025 |
2022년 11월 7일 | 0.6259 | -0.32 | -33.65% | 0.9433 | 1.0258 | 0.5244 |
2022년 10월 31일 | 0.9433 | 0.04 | 4.52% | 0.9025 | 1.0617 | 0.8467 |
2022년 10월 24일 | 0.9025 | -0.01 | -1.09% | 0.9124 | 0.9731 | 0.8587 |
2022년 10월 17일 | 0.9124 | 0.1 | 12.37% | 0.8119 | 0.9184 | 0.806 |
2022년 10월 10일 | 0.8119 | -0.07 | -7.49% | 0.8776 | 0.8856 | 0.7204 |
2022년 10월 3일 | 0.8776 | 0.02 | 2.79% | 0.8537 | 0.9313 | 0.8438 |
2022년 9월 26일 | 0.8537 | -0.03 | -3.28% | 0.8826 | 0.9761 | 0.8487 |
2022년 9월 19일 | 0.8836 | -0.06 | -5.93% | 0.9393 | 0.9443 | 0.8726 |
2022년 9월 12일 | 0.9293 | -0.25 | -20.99% | 1.1761 | 1.198 | 0.8955 |
2022년 9월 5일 | 1.1761 | 0.09 | 8.34% | 1.0855 | 1.2686 | 1.0069 |
2022년 8월 29일 | 1.0855 | 0.09 | 9.97% | 0.987 | 1.1791 | 0.9681 |
2022년 8월 22일 | 0.987 | -0.04 | -3.14% | 1.0189 | 1.2298 | 0.9701 |
2022년 8월 15일 | 1.0189 | -0.37 | -26.23% | 1.3811 | 1.4517 | 0.9632 |
2022년 8월 8일 | 1.3811 | -0.02 | -0.93% | 1.394 | 1.4865 | 1.2388 |
2022년 8월 1일 | 1.394 | 0.08 | 6.37% | 1.3104 | 1.4418 | 1.2109 |
2022년 7월 25일 | 1.3104 | -0.06 | -4.22% | 1.3681 | 1.5781 | 1.0865 |
2022년 7월 18일 | 1.3681 | 0.29 | 27.54% | 1.0726 | 1.5393 | 1.0696 |
2022년 7월 11일 | 1.0726 | 0.12 | 13.11% | 0.9482 | 1.19 | 0.8587 |
2022년 7월 4일 | 0.9482 | 0.15 | 19.87% | 0.791 | 1.0647 | 0.7691 |
2022년 6월 27일 | 0.791 | 0.04 | 6.41% | 0.7433 | 0.8199 | 0.6318 |
2022년 6월 20일 | 0.7433 | 0.1 | 15.81% | 0.6418 | 0.8657 | 0.604 |
2022년 6월 13일 | 0.6418 | -0.22 | -25.18% | 0.8577 | 0.8686 | 0.5313 |
2022년 6월 6일 | 0.8557 | -0.35 | -28.93% | 1.204 | 1.3224 | 0.8368 |
2022년 5월 30일 | 1.204 | -0.05 | -3.35% | 1.2457 | 1.4577 | 1.1413 |
2022년 5월 23일 | 1.2457 | -0.03 | -2.07% | 1.272 | 1.415 | 1.093 |
2022년 5월 16일 | 1.272 | -0.24 | -15.54% | 1.506 | 1.506 | 0.99 |
2022년 5월 9일 | 1.507 | -0.84 | -35.66% | 2.342 | 2.382 | 1.056 |
2022년 5월 2일 | 2.342 | 0.27 | 13.41% | 2.065 | 2.661 | 1.985 |
2022년 4월 25일 | 2.065 | -0.64 | -23.55% | 2.701 | 2.771 | 1.95 |
2022년 4월 18일 | 2.701 | 0.5 | 23.22% | 2.192 | 2.776 | 2.05 |
2022년 4월 11일 | 2.192 | -0.22 | -8.79% | 2.403 | 2.444 | 2.14 |
2022년 4월 4일 | 2.402 | -0.55 | -18.64% | 2.952 | 2.993 | 2.31 |
2022년 3월 28일 | 2.952 | 0.33 | 12.8% | 2.617 | 3.05 | 2.539 |
2022년 3월 21일 | 2.617 | 0.46 | 21.83% | 2.148 | 2.652 | 2.106 |
2022년 3월 14일 | 2.148 | 0.23 | 11.99% | 1.918 | 2.326 | 1.868 |
2022년 3월 7일 | 1.918 | -0.05 | -2.35% | 1.964 | 1.978 | 1.89 |
2022년 2월 28일 | 2.0394 | -0.13 | -5.9% | 2.1671 | 2.7176 | 2.0364 |
2022년 2월 21일 | 2.1671 | -0.36 | -14.16% | 2.5245 | 2.6651 | 1.8721 |
2022년 2월 14일 | 2.5245 | -0.2 | -7.01% | 2.7146 | 3.265 | 2.5087 |
2022년 2월 7일 | 2.7146 | -0.63 | -18.83% | 3.3442 | 3.6858 | 2.7146 |
2022년 1월 31일 | 3.3274 | 0.3 | 9.98% | 3.0254 | 3.47 | 2.9215 |
2022년 1월 24일 | 2.8888 | 0.04 | 1.49% | 2.8463 | 3.2561 | 2.3354 |
2022년 1월 17일 | 3.3116 | -1.8 | -35.15% | 5.1064 | 5.1272 | 3.2116 |
2022년 1월 10일 | 5.2153 | 0.54 | 11.75% | 4.6669 | 5.2272 | 3.9798 |
2022년 1월 3일 | 5.0371 | -0.88 | -14.76% | 5.9093 | 6.7152 | 4.6738 |
2021년 12월 27일 | 5.3569 | -0.38 | -6.49% | 5.7281 | 5.747 | 4.6005 |
2021년 12월 20일 | 5.2213 | 1.1 | 26.84% | 4.1164 | 5.5539 | 3.7472 |
2021년 12월 13일 | 4.3095 | 0.54 | 14.52% | 3.763 | 4.4105 | 3.1987 |
CRVUSD news
최신 뉴스
더 보기Potential Government Shutdown Threatens Key US Economic Data Delays
US Allies in Asia Balk at Trump's Investment Demands: South Korea and Japan Reassess Pledges